O volume negociado na Hyperliquid
O nocional negociado em 24 horas em cada perpétuo do dex principal, em dólares, e a parcela dele no total.
Dados da Hyperliquid em
Volume por mercado
| Mercado | Volume 24 h | Parcela | Preço | 24 h |
|---|---|---|---|---|
| BTC | US$ 4,70 bi | 52,5% | US$ 76.118 | -5,36% |
| ETH | US$ 1,43 bi | 16,0% | US$ 2.242,35 | -7,54% |
| HYPE | US$ 830 mi | 9,3% | US$ 77,57 | -7,26% |
| ZEC | US$ 644 mi | 7,2% | US$ 1.281,80 | -1,82% |
| SOL | US$ 346 mi | 3,9% | US$ 90,16 | -5,35% |
| NEAR | US$ 101 mi | 1,1% | US$ 3,72 | -8,25% |
| XRP | US$ 94,4 mi | 1,1% | US$ 1,23 | -6,35% |
| XMR | US$ 69,0 mi | 0,8% | US$ 620,36 | -3,63% |
| TRUMP | US$ 65,8 mi | 0,7% | US$ 1,19 | -6,99% |
| PUMP | US$ 60,7 mi | 0,7% | US$ 0,003964 | -7,04% |
| WLD | US$ 57,5 mi | 0,6% | US$ 0,3389 | -11,08% |
| LIT | US$ 57,2 mi | 0,6% | US$ 3,47 | +2,45% |
| UNI | US$ 40,4 mi | 0,5% | US$ 6,82 | -11,41% |
| kPEPE | US$ 33,2 mi | 0,4% | US$ 0,004839 | -2,83% |
| ENA | US$ 29,5 mi | 0,3% | US$ 0,163 | -10,52% |
| LINK | US$ 28,9 mi | 0,3% | US$ 10,75 | -6,41% |
| BNB | US$ 20,5 mi | 0,2% | US$ 691,35 | -3,84% |
| VVV | US$ 19,9 mi | 0,2% | US$ 21,19 | -2,64% |
| SUI | US$ 19,8 mi | 0,2% | US$ 0,8489 | -8,49% |
| XPL | US$ 17,1 mi | 0,2% | US$ 0,05891 | -8,94% |
| AAVE | US$ 15,6 mi | 0,2% | US$ 129,43 | -2,14% |
| ZRO | US$ 14,2 mi | 0,2% | US$ 1,60 | -12,04% |
| DOGE | US$ 13,5 mi | 0,2% | US$ 0,07197 | -6,70% |
| ONDO | US$ 11,3 mi | 0,1% | US$ 0,3694 | -10,60% |
| INJ | US$ 10,5 mi | 0,1% | US$ 8,15 | +2,03% |
| CASHCAT | US$ 10,2 mi | 0,1% | US$ 0,09141 | -17,69% |
| TAO | US$ 9,26 mi | 0,1% | US$ 217,70 | -7,68% |
| FARTCOIN | US$ 9,13 mi | 0,1% | US$ 0,116 | -8,37% |
| WLFI | US$ 8,65 mi | 0,1% | US$ 0,04619 | -4,04% |
| ARB | US$ 7,82 mi | 0,1% | US$ 0,1579 | -3,50% |
| ADA | US$ 7,26 mi | 0,1% | US$ 0,182 | -7,86% |
| CRV | US$ 6,49 mi | 0,1% | US$ 0,254 | -8,48% |
| PONS | US$ 6,33 mi | 0,1% | US$ 0,1889 | -15,93% |
| AVAX | US$ 6,28 mi | 0,1% | US$ 8,26 | -6,07% |
| AERO | US$ 5,34 mi | 0,1% | US$ 0,6085 | -4,26% |
| PAXG | US$ 5,25 mi | 0,1% | US$ 4.086,30 | +0,68% |
| STRK | US$ 5,19 mi | 0,1% | US$ 0,03988 | -7,56% |
| RUNE | US$ 5,03 mi | 0,1% | US$ 0,6016 | -6,27% |
| USELESS | US$ 4,98 mi | 0,1% | US$ 0,1295 | -9,85% |
| LTC | US$ 4,72 mi | 0,1% | US$ 52,08 | -7,54% |
| BCH | US$ 4,68 mi | 0,1% | US$ 271,06 | -4,24% |
| GRASS | US$ 4,68 mi | 0,1% | US$ 0,502 | -13,08% |
| DOT | US$ 3,71 mi | 0,0% | US$ 0,9179 | -4,76% |
| CHIP | US$ 3,70 mi | 0,0% | US$ 0,03695 | -15,77% |
| XLM | US$ 3,43 mi | 0,0% | US$ 0,1543 | -8,02% |
| ETHFI | US$ 3,43 mi | 0,0% | US$ 0,5373 | -10,65% |
| JUP | US$ 3,00 mi | 0,0% | US$ 0,2419 | -8,26% |
| TRX | US$ 2,65 mi | 0,0% | US$ 0,3186 | -0,40% |
| ASTER | US$ 2,63 mi | 0,0% | US$ 0,6908 | -2,40% |
| GRAM | US$ 2,47 mi | 0,0% | US$ 1,12 | -6,01% |
| RENDER | US$ 2,39 mi | 0,0% | US$ 1,53 | -4,74% |
| FET | US$ 2,39 mi | 0,0% | US$ 0,1473 | -9,49% |
| MON | US$ 2,20 mi | 0,0% | US$ 0,01703 | -6,57% |
| APT | US$ 2,15 mi | 0,0% | US$ 0,5896 | -8,28% |
| SKR | US$ 2,08 mi | 0,0% | US$ 0,01248 | -7,58% |
| HBAR | US$ 1,92 mi | 0,0% | US$ 0,06785 | -6,59% |
| STX | US$ 1,90 mi | 0,0% | US$ 0,3412 | -4,15% |
| OP | US$ 1,89 mi | 0,0% | US$ 0,1023 | -8,08% |
| SPX | US$ 1,85 mi | 0,0% | US$ 0,3434 | -10,65% |
| PENDLE | US$ 1,80 mi | 0,0% | US$ 1,66 | -7,89% |
| PENGU | US$ 1,78 mi | 0,0% | US$ 0,006525 | -11,07% |
| ICP | US$ 1,75 mi | 0,0% | US$ 2,44 | -6,18% |
| CC | US$ 1,64 mi | 0,0% | US$ 0,09631 | -2,37% |
| PURR | US$ 1,59 mi | 0,0% | US$ 0,1014 | -14,17% |
| MORPHO | US$ 1,57 mi | 0,0% | US$ 2,09 | -7,36% |
| TIA | US$ 1,55 mi | 0,0% | US$ 0,4148 | -9,05% |
| FOGO | US$ 1,52 mi | 0,0% | US$ 0,002287 | -2,72% |
| FIL | US$ 1,45 mi | 0,0% | US$ 0,7945 | -9,78% |
| SEI | US$ 1,42 mi | 0,0% | US$ 0,04544 | -7,44% |
| BERA | US$ 1,40 mi | 0,0% | US$ 0,1148 | -11,11% |
| ATOM | US$ 1,34 mi | 0,0% | US$ 1,39 | -4,77% |
| POL | US$ 1,32 mi | 0,0% | US$ 0,09318 | -3,71% |
| MELANIA | US$ 1,30 mi | 0,0% | US$ 0,06132 | -7,94% |
| MINA | US$ 1,24 mi | 0,0% | US$ 0,05359 | -9,17% |
| STABLE | US$ 1,23 mi | 0,0% | US$ 0,02724 | -3,75% |
| VIRTUAL | US$ 1,20 mi | 0,0% | US$ 0,5651 | -5,98% |
| LDO | US$ 1,14 mi | 0,0% | US$ 0,3244 | -5,53% |
| kBONK | US$ 1,10 mi | 0,0% | US$ 0,002855 | -6,76% |
| INIT | US$ 1,03 mi | 0,0% | US$ 0,132 | -6,88% |
| DASH | US$ 924 mil | 0,0% | US$ 44,75 | -8,72% |
| MEGA | US$ 919 mil | 0,0% | US$ 0,04545 | -2,18% |
| ALGO | US$ 843 mil | 0,0% | US$ 0,09346 | -6,20% |
| SOPH | US$ 785 mil | 0,0% | US$ 0,001371 | -7,30% |
| JTO | US$ 772 mil | 0,0% | US$ 0,3312 | -10,09% |
| KAITO | US$ 759 mil | 0,0% | US$ 0,2107 | -9,40% |
| SYRUP | US$ 732 mil | 0,0% | US$ 0,1416 | -12,00% |
| 2Z | US$ 725 mil | 0,0% | US$ 0,02107 | -10,27% |
| S | US$ 723 mil | 0,0% | US$ 0,03771 | -8,54% |
| AR | US$ 704 mil | 0,0% | US$ 3,05 | -7,64% |
| ETC | US$ 682 mil | 0,0% | US$ 6,90 | -6,04% |
| NIL | US$ 670 mil | 0,0% | US$ 0,06207 | -4,07% |
| PYTH | US$ 668 mil | 0,0% | US$ 0,06359 | -6,55% |
| SUPER | US$ 656 mil | 0,0% | US$ 0,1774 | -2,07% |
| kSHIB | US$ 646 mil | 0,0% | US$ 0,004537 | -4,72% |
| MNT | US$ 642 mil | 0,0% | US$ 0,4375 | -9,01% |
| GMX | US$ 637 mil | 0,0% | US$ 8,49 | -4,60% |
| MERL | US$ 608 mil | 0,0% | US$ 0,03014 | +4,30% |
| WIF | US$ 600 mil | 0,0% | US$ 0,1626 | -5,85% |
| SKY | US$ 575 mil | 0,0% | US$ 0,06415 | -4,46% |
| CAKE | US$ 566 mil | 0,0% | US$ 1,91 | -5,27% |
| ZK | US$ 563 mil | 0,0% | US$ 0,009371 | -8,32% |
| MET | US$ 544 mil | 0,0% | US$ 0,2694 | -8,79% |
| W | US$ 522 mil | 0,0% | US$ 0,01046 | -7,68% |
| EIGEN | US$ 498 mil | 0,0% | US$ 0,1693 | -9,13% |
| KAS | US$ 488 mil | 0,0% | US$ 0,02977 | -7,02% |
| ALT | US$ 479 mil | 0,0% | US$ 0,005308 | -6,80% |
| BLUR | US$ 472 mil | 0,0% | US$ 0,007328 | -3,67% |
| AVNT | US$ 429 mil | 0,0% | US$ 0,08549 | -6,61% |
| REZ | US$ 380 mil | 0,0% | US$ 0,003887 | -2,68% |
| ZETA | US$ 359 mil | 0,0% | US$ 0,03462 | -6,86% |
| APE | US$ 351 mil | 0,0% | US$ 0,1077 | -7,49% |
| BABY | US$ 349 mil | 0,0% | US$ 0,01156 | -4,88% |
| SAND | US$ 326 mil | 0,0% | US$ 0,04286 | -5,96% |
| IOTA | US$ 325 mil | 0,0% | US$ 0,0378 | -6,06% |
| IO | US$ 319 mil | 0,0% | US$ 0,1177 | -7,92% |
| CFX | US$ 318 mil | 0,0% | US$ 0,04307 | -8,53% |
| AZTEC | US$ 313 mil | 0,0% | US$ 0,01377 | -5,70% |
| ZORA | US$ 307 mil | 0,0% | US$ 0,005167 | -8,98% |
| ACE | US$ 273 mil | 0,0% | US$ 0,1209 | -8,75% |
| PNUT | US$ 266 mil | 0,0% | US$ 0,03493 | -5,95% |
| ENS | US$ 255 mil | 0,0% | US$ 4,64 | -8,84% |
| BSV | US$ 254 mil | 0,0% | US$ 16,91 | -3,11% |
| XAI | US$ 243 mil | 0,0% | US$ 0,00626 | -8,61% |
| DYDX | US$ 235 mil | 0,0% | US$ 0,09601 | -9,37% |
| 0G | US$ 224 mil | 0,0% | US$ 0,1428 | -11,09% |
| SNX | US$ 221 mil | 0,0% | US$ 0,1642 | -9,28% |
| IMX | US$ 210 mil | 0,0% | US$ 0,1164 | -5,74% |
| RSR | US$ 204 mil | 0,0% | US$ 0,001453 | -4,66% |
| ZEN | US$ 203 mil | 0,0% | US$ 5,02 | -7,38% |
| YGG | US$ 194 mil | 0,0% | US$ 0,02218 | -8,15% |
| ORDI | US$ 190 mil | 0,0% | US$ 3,17 | -8,88% |
| BRETT | US$ 189 mil | 0,0% | US$ 0,003928 | -9,56% |
| STBL | US$ 189 mil | 0,0% | US$ 0,02282 | -7,34% |
| SAGA | US$ 187 mil | 0,0% | US$ 0,01593 | -8,40% |
| kFLOKI | US$ 182 mil | 0,0% | US$ 0,02116 | -8,08% |
| BIO | US$ 179 mil | 0,0% | US$ 0,01978 | -6,65% |
| HEMI | US$ 176 mil | 0,0% | US$ 0,004263 | -7,43% |
| GOAT | US$ 173 mil | 0,0% | US$ 0,01319 | -6,43% |
| USUAL | US$ 172 mil | 0,0% | US$ 0,0101 | -3,16% |
| DYM | US$ 168 mil | 0,0% | US$ 0,01404 | -9,54% |
| SUSHI | US$ 161 mil | 0,0% | US$ 0,181 | -6,77% |
| COMP | US$ 159 mil | 0,0% | US$ 19,50 | -4,66% |
| MEME | US$ 157 mil | 0,0% | US$ 0,000391 | -10,32% |
| BOME | US$ 153 mil | 0,0% | US$ 0,000622 | -3,42% |
| CELO | US$ 151 mil | 0,0% | US$ 0,06737 | -9,26% |
| GALA | US$ 150 mil | 0,0% | US$ 0,001542 | -9,29% |
| PEOPLE | US$ 149 mil | 0,0% | US$ 0,00595 | -11,59% |
| GRIFFAIN | US$ 143 mil | 0,0% | US$ 0,01088 | -8,52% |
| POPCAT | US$ 143 mil | 0,0% | US$ 0,03704 | -7,71% |
| MOODENG | US$ 142 mil | 0,0% | US$ 0,03284 | -7,33% |
| APEX | US$ 129 mil | 0,0% | US$ 0,2033 | -4,05% |
| HYPER | US$ 127 mil | 0,0% | US$ 0,05655 | -6,85% |
| MANTA | US$ 124 mil | 0,0% | US$ 0,05331 | -8,09% |
| ANIME | US$ 122 mil | 0,0% | US$ 0,002507 | -6,56% |
| POLYX | US$ 120 mil | 0,0% | US$ 0,03141 | -5,17% |
| LINEA | US$ 118 mil | 0,0% | US$ 0,002222 | -7,76% |
| XTEN | US$ 114 mil | 0,0% | US$ 0,2412 | -3,18% |
| AIXBT | US$ 105 mil | 0,0% | US$ 0,01526 | -7,31% |
| AXS | US$ 104 mil | 0,0% | US$ 0,8318 | -5,53% |
| RESOLV | US$ 102 mil | 0,0% | US$ 0,01395 | -8,57% |
| TRB | US$ 101 mil | 0,0% | US$ 15,56 | -7,37% |
| NXPC | US$ 101 mil | 0,0% | US$ 0,1501 | -10,17% |
| MOVE | US$ 96,4 mil | 0,0% | US$ 0,005804 | -5,98% |
| NEO | US$ 88,0 mil | 0,0% | US$ 1,87 | -6,10% |
| LAYER | US$ 87,3 mil | 0,0% | US$ 0,0528 | -8,52% |
| WCT | US$ 86,7 mil | 0,0% | US$ 0,0311 | -8,43% |
| BIGTIME | US$ 84,8 mil | 0,0% | US$ 0,006006 | -9,60% |
| BANANA | US$ 83,9 mil | 0,0% | US$ 2,99 | -6,60% |
| TURBO | US$ 81,4 mil | 0,0% | US$ 0,000706 | -8,79% |
| PROVE | US$ 73,5 mil | 0,0% | US$ 0,1805 | -5,00% |
| ME | US$ 72,5 mil | 0,0% | US$ 0,04589 | -11,58% |
| kLUNC | US$ 69,0 mil | 0,0% | US$ 0,04029 | -3,48% |
| GMT | US$ 69,0 mil | 0,0% | US$ 0,005952 | -6,69% |
| kNEIRO | US$ 68,3 mil | 0,0% | US$ 0,05985 | -6,60% |
| GAS | US$ 65,6 mil | 0,0% | US$ 1,10 | -6,82% |
| UMA | US$ 56,4 mil | 0,0% | US$ 0,3253 | -7,34% |
| TNSR | US$ 53,8 mil | 0,0% | US$ 0,0257 | -7,45% |
| NOT | US$ 39,3 mil | 0,0% | US$ 0,000322 | -8,52% |
| HMSTR | US$ 26,7 mil | 0,0% | US$ 0,000128 | -7,25% |
Por que o volume importa para o agente
O piloto só opera mercados líquidos o bastante para entrar e sair sem mover o preço: o filtro do dia dele mantém os mercados acima de um piso de volume medido em sete dias.
Os números como a API pública da Hyperliquid os deu no momento do instantâneo. Uma descrição do mercado, não um sinal e não uma recomendação.