O volume negociado na Hyperliquid
O nocional negociado em 24 horas em cada perpétuo do dex principal, em dólares, e a parcela dele no total.
Dados da Hyperliquid em
Volume por mercado
| Mercado | Volume 24 h | Parcela | Preço | 24 h |
|---|---|---|---|---|
| BTC | US$ 1,06 bi | 38,1% | US$ 86.497 | +2,10% |
| ETH | US$ 432 mi | 15,5% | US$ 2.726,94 | +1,49% |
| ZEC | US$ 200 mi | 7,2% | US$ 1.353,40 | +3,69% |
| HYPE | US$ 188 mi | 6,7% | US$ 90,57 | +1,44% |
| PUMP | US$ 154 mi | 5,5% | US$ 0,006527 | +4,02% |
| NEAR | US$ 127 mi | 4,5% | US$ 4,92 | +1,79% |
| SOL | US$ 113 mi | 4,0% | US$ 121,53 | +1,65% |
| SAND | US$ 55,7 mi | 2,0% | US$ 0,07609 | +2,39% |
| XRP | US$ 43,9 mi | 1,6% | US$ 1,52 | +2,33% |
| SUI | US$ 27,6 mi | 1,0% | US$ 1,21 | +2,07% |
| WLD | US$ 24,9 mi | 0,9% | US$ 0,5842 | -2,37% |
| ENA | US$ 22,9 mi | 0,8% | US$ 0,2417 | +1,05% |
| LIT | US$ 22,2 mi | 0,8% | US$ 3,66 | +2,76% |
| DOGE | US$ 20,9 mi | 0,7% | US$ 0,09593 | +3,40% |
| PONS | US$ 16,1 mi | 0,6% | US$ 0,3995 | -2,85% |
| TAO | US$ 13,2 mi | 0,5% | US$ 304,69 | -0,83% |
| ZRO | US$ 13,1 mi | 0,5% | US$ 1,98 | -1,07% |
| ADA | US$ 12,3 mi | 0,4% | US$ 0,2595 | +6,48% |
| STRK | US$ 11,7 mi | 0,4% | US$ 0,05875 | +8,16% |
| ONDO | US$ 10,5 mi | 0,4% | US$ 0,4984 | -0,64% |
| BNB | US$ 10,5 mi | 0,4% | US$ 795,74 | +1,12% |
| AAVE | US$ 10,2 mi | 0,4% | US$ 179,03 | -1,32% |
| MON | US$ 9,02 mi | 0,3% | US$ 0,03334 | -1,80% |
| LINK | US$ 8,91 mi | 0,3% | US$ 14,27 | +1,15% |
| VVV | US$ 8,79 mi | 0,3% | US$ 30,07 | +6,92% |
| UNI | US$ 8,67 mi | 0,3% | US$ 9,08 | +0,33% |
| LTC | US$ 8,53 mi | 0,3% | US$ 70,73 | +0,60% |
| XMR | US$ 7,36 mi | 0,3% | US$ 547,48 | -1,54% |
| FARTCOIN | US$ 7,07 mi | 0,3% | US$ 0,1844 | +4,33% |
| kPEPE | US$ 7,00 mi | 0,3% | US$ 0,004398 | +2,11% |
| XPL | US$ 6,89 mi | 0,2% | US$ 0,09632 | +0,63% |
| FET | US$ 6,86 mi | 0,2% | US$ 0,2533 | +12,06% |
| ARB | US$ 6,80 mi | 0,2% | US$ 0,204 | +1,37% |
| CRV | US$ 6,14 mi | 0,2% | US$ 0,3792 | -0,40% |
| GRASS | US$ 6,03 mi | 0,2% | US$ 0,6957 | -3,14% |
| AERO | US$ 5,69 mi | 0,2% | US$ 0,8792 | +3,61% |
| CASHCAT | US$ 4,17 mi | 0,1% | US$ 0,1652 | +2,74% |
| AVAX | US$ 4,06 mi | 0,1% | US$ 11,11 | -0,20% |
| VIRTUAL | US$ 4,05 mi | 0,1% | US$ 0,8435 | +5,74% |
| ICP | US$ 3,23 mi | 0,1% | US$ 3,37 | +0,12% |
| JUP | US$ 2,85 mi | 0,1% | US$ 0,3348 | +1,84% |
| CHIP | US$ 2,84 mi | 0,1% | US$ 0,04889 | +10,70% |
| TRUMP | US$ 2,82 mi | 0,1% | US$ 2,06 | +0,95% |
| XLM | US$ 2,67 mi | 0,1% | US$ 0,2241 | +3,80% |
| GRAM | US$ 2,62 mi | 0,1% | US$ 1,53 | +1,02% |
| USELESS | US$ 2,52 mi | 0,1% | US$ 0,2407 | +0,10% |
| NIL | US$ 2,37 mi | 0,1% | US$ 0,08874 | +7,23% |
| PENDLE | US$ 2,19 mi | 0,1% | US$ 2,45 | +1,65% |
| INJ | US$ 2,05 mi | 0,1% | US$ 7,64 | -0,50% |
| SKY | US$ 1,98 mi | 0,1% | US$ 0,09794 | +7,88% |
| AXS | US$ 1,94 mi | 0,1% | US$ 1,36 | +13,44% |
| DOT | US$ 1,79 mi | 0,1% | US$ 1,21 | +1,73% |
| PENGU | US$ 1,61 mi | 0,1% | US$ 0,009591 | +3,65% |
| ETHFI | US$ 1,58 mi | 0,1% | US$ 0,7485 | +3,28% |
| BCH | US$ 1,55 mi | 0,1% | US$ 319,05 | -0,25% |
| ASTER | US$ 1,45 mi | 0,1% | US$ 0,7119 | -0,52% |
| W | US$ 1,38 mi | 0,0% | US$ 0,01454 | +5,52% |
| LDO | US$ 1,34 mi | 0,0% | US$ 0,4651 | -0,56% |
| JTO | US$ 1,33 mi | 0,0% | US$ 0,5775 | +1,98% |
| IOTA | US$ 1,31 mi | 0,0% | US$ 0,05929 | +9,09% |
| HBAR | US$ 1,31 mi | 0,0% | US$ 0,1041 | +2,06% |
| kBONK | US$ 1,27 mi | 0,0% | US$ 0,003922 | +3,35% |
| CC | US$ 1,22 mi | 0,0% | US$ 0,1295 | +3,99% |
| MORPHO | US$ 1,19 mi | 0,0% | US$ 2,74 | -0,40% |
| ALGO | US$ 1,17 mi | 0,0% | US$ 0,1327 | +0,98% |
| SYRUP | US$ 1,16 mi | 0,0% | US$ 0,2594 | +0,12% |
| APT | US$ 1,10 mi | 0,0% | US$ 0,8013 | -0,21% |
| MET | US$ 1,06 mi | 0,0% | US$ 0,3023 | -0,84% |
| SEI | US$ 1,05 mi | 0,0% | US$ 0,07355 | +2,54% |
| TRX | US$ 1,04 mi | 0,0% | US$ 0,3355 | +0,06% |
| STX | US$ 960 mil | 0,0% | US$ 0,3894 | +1,32% |
| kSHIB | US$ 933 mil | 0,0% | US$ 0,005925 | +3,03% |
| MINA | US$ 908 mil | 0,0% | US$ 0,1576 | -3,28% |
| SPX | US$ 811 mil | 0,0% | US$ 0,4435 | -0,43% |
| RUNE | US$ 786 mil | 0,0% | US$ 0,7963 | +6,97% |
| IO | US$ 772 mil | 0,0% | US$ 0,1737 | +2,39% |
| WIF | US$ 772 mil | 0,0% | US$ 0,254 | +1,04% |
| TIA | US$ 763 mil | 0,0% | US$ 0,4798 | +1,34% |
| ATOM | US$ 740 mil | 0,0% | US$ 1,75 | +1,79% |
| PURR | US$ 707 mil | 0,0% | US$ 0,1708 | +1,41% |
| EIGEN | US$ 683 mil | 0,0% | US$ 0,2593 | -0,46% |
| PAXG | US$ 630 mil | 0,0% | US$ 4.148,10 | +0,05% |
| SUPER | US$ 601 mil | 0,0% | US$ 0,252 | -3,50% |
| OP | US$ 592 mil | 0,0% | US$ 0,1342 | -1,40% |
| S | US$ 575 mil | 0,0% | US$ 0,04072 | -5,80% |
| 2Z | US$ 550 mil | 0,0% | US$ 0,04508 | -0,19% |
| MEGA | US$ 550 mil | 0,0% | US$ 0,04926 | -1,57% |
| ZK | US$ 487 mil | 0,0% | US$ 0,01308 | -1,13% |
| SKR | US$ 446 mil | 0,0% | US$ 0,01824 | +3,37% |
| AR | US$ 424 mil | 0,0% | US$ 4,51 | -0,17% |
| GRIFFAIN | US$ 403 mil | 0,0% | US$ 0,01742 | +3,90% |
| APE | US$ 392 mil | 0,0% | US$ 0,1671 | +2,15% |
| RENDER | US$ 382 mil | 0,0% | US$ 1,98 | -0,65% |
| DASH | US$ 375 mil | 0,0% | US$ 59,72 | +0,73% |
| IMX | US$ 361 mil | 0,0% | US$ 0,185 | +0,71% |
| POL | US$ 316 mil | 0,0% | US$ 0,1101 | -0,08% |
| INIT | US$ 314 mil | 0,0% | US$ 0,1178 | +4,23% |
| MNT | US$ 307 mil | 0,0% | US$ 0,6657 | +3,24% |
| FIL | US$ 304 mil | 0,0% | US$ 1,06 | -0,67% |
| MOVE | US$ 299 mil | 0,0% | US$ 0,01016 | +0,53% |
| ORDI | US$ 289 mil | 0,0% | US$ 4,54 | -0,40% |
| GALA | US$ 288 mil | 0,0% | US$ 0,002524 | +0,52% |
| CAKE | US$ 288 mil | 0,0% | US$ 2,50 | -0,81% |
| kFLOKI | US$ 287 mil | 0,0% | US$ 0,02899 | +5,59% |
| PYTH | US$ 286 mil | 0,0% | US$ 0,07804 | +0,02% |
| MERL | US$ 286 mil | 0,0% | US$ 0,03151 | -1,42% |
| KAITO | US$ 282 mil | 0,0% | US$ 0,3472 | -0,28% |
| ETC | US$ 259 mil | 0,0% | US$ 9,02 | +1,85% |
| WLFI | US$ 249 mil | 0,0% | US$ 0,0551 | +0,07% |
| YGG | US$ 216 mil | 0,0% | US$ 0,02823 | +2,66% |
| AZTEC | US$ 213 mil | 0,0% | US$ 0,01755 | +2,93% |
| KAS | US$ 208 mil | 0,0% | US$ 0,04273 | -1,11% |
| AVNT | US$ 208 mil | 0,0% | US$ 0,1274 | -0,83% |
| RESOLV | US$ 207 mil | 0,0% | US$ 0,01896 | -4,34% |
| GMX | US$ 199 mil | 0,0% | US$ 8,44 | +2,60% |
| ZETA | US$ 197 mil | 0,0% | US$ 0,05102 | +3,28% |
| BLUR | US$ 193 mil | 0,0% | US$ 0,02178 | +1,28% |
| REZ | US$ 187 mil | 0,0% | US$ 0,004163 | -1,37% |
| DYM | US$ 173 mil | 0,0% | US$ 0,01979 | +1,59% |
| COMP | US$ 167 mil | 0,0% | US$ 25,06 | -1,25% |
| SAGA | US$ 166 mil | 0,0% | US$ 0,0229 | -3,21% |
| HEMI | US$ 166 mil | 0,0% | US$ 0,005938 | -1,35% |
| ACE | US$ 156 mil | 0,0% | US$ 0,1887 | +3,17% |
| ALT | US$ 156 mil | 0,0% | US$ 0,007859 | -1,87% |
| GMT | US$ 147 mil | 0,0% | US$ 0,009064 | +3,02% |
| DYDX | US$ 143 mil | 0,0% | US$ 0,1464 | -1,18% |
| BERA | US$ 143 mil | 0,0% | US$ 0,2273 | -0,67% |
| BOME | US$ 141 mil | 0,0% | US$ 0,001033 | +2,28% |
| ZORA | US$ 140 mil | 0,0% | US$ 0,007775 | +0,41% |
| APEX | US$ 139 mil | 0,0% | US$ 0,2356 | +0,38% |
| MANTA | US$ 136 mil | 0,0% | US$ 0,071 | -0,38% |
| ENS | US$ 134 mil | 0,0% | US$ 6,88 | +0,20% |
| POPCAT | US$ 132 mil | 0,0% | US$ 0,05401 | +0,53% |
| 0G | US$ 130 mil | 0,0% | US$ 0,3016 | +0,54% |
| SUSHI | US$ 121 mil | 0,0% | US$ 0,2542 | -0,81% |
| GOAT | US$ 120 mil | 0,0% | US$ 0,01893 | -0,33% |
| CELO | US$ 112 mil | 0,0% | US$ 0,1016 | +1,09% |
| BIGTIME | US$ 110 mil | 0,0% | US$ 0,009183 | +2,90% |
| TRB | US$ 109 mil | 0,0% | US$ 20,01 | -2,51% |
| BIO | US$ 108 mil | 0,0% | US$ 0,03082 | -1,34% |
| CFX | US$ 108 mil | 0,0% | US$ 0,05442 | -0,07% |
| BRETT | US$ 96,3 mil | 0,0% | US$ 0,005918 | +0,70% |
| LINEA | US$ 92,0 mil | 0,0% | US$ 0,002883 | +1,19% |
| ZEN | US$ 91,2 mil | 0,0% | US$ 7,09 | +1,86% |
| SNX | US$ 89,4 mil | 0,0% | US$ 0,2547 | -0,18% |
| NEO | US$ 86,3 mil | 0,0% | US$ 2,57 | +1,01% |
| XAI | US$ 80,7 mil | 0,0% | US$ 0,00994 | +2,47% |
| BABY | US$ 79,9 mil | 0,0% | US$ 0,01376 | +2,11% |
| AIXBT | US$ 79,6 mil | 0,0% | US$ 0,02311 | +1,06% |
| kNEIRO | US$ 73,4 mil | 0,0% | US$ 0,09165 | +1,80% |
| FOGO | US$ 71,7 mil | 0,0% | US$ 0,005198 | -1,66% |
| ME | US$ 69,9 mil | 0,0% | US$ 0,07752 | -1,29% |
| BSV | US$ 68,5 mil | 0,0% | US$ 20,24 | +1,88% |
| STBL | US$ 68,3 mil | 0,0% | US$ 0,0257 | -0,53% |
| WCT | US$ 68,1 mil | 0,0% | US$ 0,04262 | -2,16% |
| RSR | US$ 67,7 mil | 0,0% | US$ 0,001728 | +1,83% |
| NXPC | US$ 67,2 mil | 0,0% | US$ 0,2353 | -0,36% |
| PROVE | US$ 65,3 mil | 0,0% | US$ 0,2116 | -1,94% |
| MELANIA | US$ 64,6 mil | 0,0% | US$ 0,1046 | +0,03% |
| POLYX | US$ 62,1 mil | 0,0% | US$ 0,04264 | +0,47% |
| PEOPLE | US$ 61,6 mil | 0,0% | US$ 0,008987 | 0,00% |
| TURBO | US$ 61,0 mil | 0,0% | US$ 0,001055 | +0,96% |
| PNUT | US$ 60,3 mil | 0,0% | US$ 0,05477 | +1,00% |
| STABLE | US$ 59,1 mil | 0,0% | US$ 0,02671 | -0,63% |
| ANIME | US$ 58,7 mil | 0,0% | US$ 0,003374 | +0,54% |
| LAYER | US$ 57,3 mil | 0,0% | US$ 0,07863 | +0,30% |
| USUAL | US$ 54,4 mil | 0,0% | US$ 0,01317 | +0,92% |
| MOODENG | US$ 52,3 mil | 0,0% | US$ 0,04658 | +0,24% |
| UMA | US$ 51,3 mil | 0,0% | US$ 0,405 | +0,52% |
| MEME | US$ 50,8 mil | 0,0% | US$ 0,000625 | +4,69% |
| BANANA | US$ 46,5 mil | 0,0% | US$ 4,02 | +0,02% |
| HYPER | US$ 43,8 mil | 0,0% | US$ 0,07232 | +1,14% |
| kLUNC | US$ 42,1 mil | 0,0% | US$ 0,05279 | +0,34% |
| GAS | US$ 38,4 mil | 0,0% | US$ 1,43 | +0,44% |
| HMSTR | US$ 33,3 mil | 0,0% | US$ 0,000173 | 0,00% |
| SOPH | US$ 24,2 mil | 0,0% | US$ 0,003786 | +0,69% |
| NOT | US$ 15,8 mil | 0,0% | US$ 0,000501 | -0,40% |
| TNSR | US$ 10,0 mil | 0,0% | US$ 0,03953 | +0,53% |
Por que o volume importa para o agente
O piloto só opera mercados líquidos o bastante para entrar e sair sem mover o preço: o filtro do dia dele mantém os mercados acima de um piso de volume medido em sete dias.
Os números como a API pública da Hyperliquid os deu no momento do instantâneo. Uma descrição do mercado, não um sinal e não uma recomendação.