Os mercados perpétuos da Hyperliquid

Todos os mercados do dex principal, por volume de 24 horas, como a API pública da Hyperliquid os deu. Quinze deles têm uma página própria.

Dados da Hyperliquid em

Open interest
US$ 10,2 bi
Volume 24 h
US$ 8,95 bi
Funding, ponderado pelo volume
+11,6%
Mercados listados
179

Todos os mercados

Um nome de mercado em violeta tem página própria: o preço de 30 dias, o funding de sete dias e o que o método do agente lê neles.

MercadoPreço24 hVolume 24 hOpen interestFunding, 1 hFunding, um ano
BTC US$ 76.118 -5,36% US$ 4,70 bi US$ 3,19 bi +0,0013% +11,0%
ETH US$ 2.242,35 -7,54% US$ 1,43 bi US$ 2,16 bi +0,0013% +11,0%
HYPE US$ 77,57 -7,26% US$ 830 mi US$ 1,74 bi +0,0013% +11,0%
ZEC US$ 1.281,80 -1,82% US$ 644 mi US$ 625 mi +0,0047% +41,1%
SOL US$ 90,16 -5,35% US$ 346 mi US$ 492 mi -0,0008% -7,4%
NEAR US$ 3,72 -8,25% US$ 101 mi US$ 162 mi +0,0013% +11,0%
XRP US$ 1,23 -6,35% US$ 94,4 mi US$ 210 mi +0,0013% +11,0%
XMR US$ 620,36 -3,63% US$ 69,0 mi US$ 155 mi +0,0037% +32,4%
TRUMP US$ 1,19 -6,99% US$ 65,8 mi US$ 11,1 mi +0,0013% +11,0%
PUMP US$ 0,003964 -7,04% US$ 60,7 mi US$ 88,3 mi +0,0013% +11,0%
WLD US$ 0,3389 -11,08% US$ 57,5 mi US$ 40,7 mi -0,0103% -90,3%
LIT US$ 3,47 +2,45% US$ 57,2 mi US$ 130 mi -0,0002% -2,0%
UNI US$ 6,82 -11,41% US$ 40,4 mi US$ 69,3 mi +0,0013% +11,0%
kPEPE US$ 0,004839 -2,83% US$ 33,2 mi US$ 54,0 mi +0,0013% +11,0%
ENA US$ 0,163 -10,52% US$ 29,5 mi US$ 70,2 mi +0,0013% +11,0%
LINK US$ 10,75 -6,41% US$ 28,9 mi US$ 55,2 mi +0,0013% +11,0%
BNB US$ 691,35 -3,84% US$ 20,5 mi US$ 41,7 mi +0,0013% +11,0%
VVV US$ 21,19 -2,64% US$ 19,9 mi US$ 60,0 mi +0,0013% +11,0%
SUI US$ 0,8489 -8,49% US$ 19,8 mi US$ 28,7 mi +0,0006% +5,5%
XPL US$ 0,05891 -8,94% US$ 17,1 mi US$ 44,6 mi +0,0013% +11,0%
AAVE US$ 129,43 -2,14% US$ 15,6 mi US$ 52,5 mi +0,0013% +11,0%
ZRO US$ 1,60 -12,04% US$ 14,2 mi US$ 51,3 mi +0,0013% +11,0%
DOGE US$ 0,07197 -6,70% US$ 13,5 mi US$ 69,8 mi +0,0013% +11,0%
ONDO US$ 0,3694 -10,60% US$ 11,3 mi US$ 16,9 mi -0,0031% -27,1%
INJ US$ 8,15 +2,03% US$ 10,5 mi US$ 5,64 mi +0,0001% +1,3%
CASHCAT US$ 0,09141 -17,69% US$ 10,2 mi US$ 19,8 mi +0,0013% +11,0%
TAO US$ 217,70 -7,68% US$ 9,26 mi US$ 27,5 mi +0,0013% +11,0%
FARTCOIN US$ 0,116 -8,37% US$ 9,13 mi US$ 19,0 mi +0,0013% +11,0%
WLFI US$ 0,04619 -4,04% US$ 8,65 mi US$ 17,2 mi +0,0013% +11,0%
ARB US$ 0,1579 -3,50% US$ 7,82 mi US$ 12,0 mi +0,0013% +11,0%
ADA US$ 0,182 -7,86% US$ 7,26 mi US$ 25,2 mi +0,0005% +4,5%
CRV US$ 0,254 -8,48% US$ 6,49 mi US$ 11,5 mi -0,0014% -12,3%
PONS US$ 0,1889 -15,93% US$ 6,33 mi US$ 10,6 mi +0,0013% +11,0%
AVAX US$ 8,26 -6,07% US$ 6,28 mi US$ 15,5 mi -0,0005% -4,0%
AERO US$ 0,6085 -4,26% US$ 5,34 mi US$ 23,2 mi +0,0013% +11,0%
PAXG US$ 4.086,30 +0,68% US$ 5,25 mi US$ 26,6 mi +0,0013% +11,0%
STRK US$ 0,03988 -7,56% US$ 5,19 mi US$ 23,8 mi +0,0013% +11,0%
RUNE US$ 0,6016 -6,27% US$ 5,03 mi US$ 1,69 mi +0,0013% +11,0%
USELESS US$ 0,1295 -9,85% US$ 4,98 mi US$ 11,0 mi +0,0041% +35,9%
LTC US$ 52,08 -7,54% US$ 4,72 mi US$ 19,1 mi +0,0013% +11,0%
BCH US$ 271,06 -4,24% US$ 4,68 mi US$ 6,84 mi +0,0013% +11,0%
GRASS US$ 0,502 -13,08% US$ 4,68 mi US$ 20,8 mi +0,0013% +11,0%
DOT US$ 0,9179 -4,76% US$ 3,71 mi US$ 5,59 mi +0,0013% +11,0%
CHIP US$ 0,03695 -15,77% US$ 3,70 mi US$ 6,85 mi -0,0109% -95,3%
XLM US$ 0,1543 -8,02% US$ 3,43 mi US$ 9,03 mi +0,0001% +0,7%
ETHFI US$ 0,5373 -10,65% US$ 3,43 mi US$ 8,85 mi +0,0013% +11,0%
JUP US$ 0,2419 -8,26% US$ 3,00 mi US$ 6,63 mi +0,0013% +11,0%
TRX US$ 0,3186 -0,40% US$ 2,65 mi US$ 13,3 mi +0,0013% +11,0%
ASTER US$ 0,6908 -2,40% US$ 2,63 mi US$ 22,5 mi +0,0013% +11,0%
GRAM US$ 1,12 -6,01% US$ 2,47 mi US$ 20,3 mi -0,0096% -83,9%
RENDER US$ 1,53 -4,74% US$ 2,39 mi US$ 2,58 mi +0,0013% +11,0%
FET US$ 0,1473 -9,49% US$ 2,39 mi US$ 5,96 mi +0,0013% +11,0%
MON US$ 0,01703 -6,57% US$ 2,20 mi US$ 29,2 mi +0,0013% +11,0%
APT US$ 0,5896 -8,28% US$ 2,15 mi US$ 3,23 mi -0,0012% -10,2%
SKR US$ 0,01248 -7,58% US$ 2,08 mi US$ 315 mil +0,0013% +11,0%
HBAR US$ 0,06785 -6,59% US$ 1,92 mi US$ 8,83 mi +0,0013% +11,0%
STX US$ 0,3412 -4,15% US$ 1,90 mi US$ 1,48 mi +0,0013% +11,0%
OP US$ 0,1023 -8,08% US$ 1,89 mi US$ 3,05 mi +0,0013% +11,0%
SPX US$ 0,3434 -10,65% US$ 1,85 mi US$ 3,69 mi +0,0013% +11,0%
PENDLE US$ 1,66 -7,89% US$ 1,80 mi US$ 8,21 mi +0,0013% +11,0%
PENGU US$ 0,006525 -11,07% US$ 1,78 mi US$ 3,31 mi -0,0005% -4,8%
ICP US$ 2,44 -6,18% US$ 1,75 mi US$ 2,35 mi +0,0013% +11,0%
CC US$ 0,09631 -2,37% US$ 1,64 mi US$ 5,48 mi +0,0013% +11,0%
PURR US$ 0,1014 -14,17% US$ 1,59 mi US$ 11,4 mi +0,0013% +11,0%
MORPHO US$ 2,09 -7,36% US$ 1,57 mi US$ 5,26 mi +0,0013% +11,0%
TIA US$ 0,4148 -9,05% US$ 1,55 mi US$ 6,34 mi -0,0018% -16,0%
FOGO US$ 0,002287 -2,72% US$ 1,52 mi US$ 198 mil +0,0013% +11,0%
FIL US$ 0,7945 -9,78% US$ 1,45 mi US$ 5,65 mi +0,0013% +11,0%
SEI US$ 0,04544 -7,44% US$ 1,42 mi US$ 2,36 mi +0,0013% +11,0%
BERA US$ 0,1148 -11,11% US$ 1,40 mi US$ 1,21 mi -0,0022% -19,0%
ATOM US$ 1,39 -4,77% US$ 1,34 mi US$ 4,04 mi -0,0045% -39,5%
POL US$ 0,09318 -3,71% US$ 1,32 mi US$ 5,14 mi +0,0013% +11,0%
MELANIA US$ 0,06132 -7,94% US$ 1,30 mi US$ 852 mil -0,0044% -38,3%
MINA US$ 0,05359 -9,17% US$ 1,24 mi US$ 1,60 mi +0,0013% +11,0%
STABLE US$ 0,02724 -3,75% US$ 1,23 mi US$ 824 mil +0,0013% +11,0%
VIRTUAL US$ 0,5651 -5,98% US$ 1,20 mi US$ 5,41 mi +0,0013% +11,0%
LDO US$ 0,3244 -5,53% US$ 1,14 mi US$ 8,00 mi +0,0013% +11,0%
kBONK US$ 0,002855 -6,76% US$ 1,10 mi US$ 6,68 mi +0,0013% +11,0%
INIT US$ 0,132 -6,88% US$ 1,03 mi US$ 1,42 mi +0,0013% +11,0%
DASH US$ 44,75 -8,72% US$ 924 mil US$ 2,29 mi +0,0013% +11,0%
MEGA US$ 0,04545 -2,18% US$ 919 mil US$ 7,80 mi +0,0013% +11,0%
ALGO US$ 0,09346 -6,20% US$ 843 mil US$ 2,53 mi +0,0013% +11,0%
SOPH US$ 0,001371 -7,30% US$ 785 mil US$ 294 mil +0,0013% +11,0%
JTO US$ 0,3312 -10,09% US$ 772 mil US$ 1,75 mi +0,0013% +11,0%
KAITO US$ 0,2107 -9,40% US$ 759 mil US$ 1,21 mi -0,0069% -60,5%
SYRUP US$ 0,1416 -12,00% US$ 732 mil US$ 3,78 mi +0,0013% +11,0%
2Z US$ 0,02107 -10,27% US$ 725 mil US$ 508 mil +0,0013% +11,0%
S US$ 0,03771 -8,54% US$ 723 mil US$ 573 mil -0,0024% -20,8%
AR US$ 3,05 -7,64% US$ 704 mil US$ 710 mil +0,0013% +11,0%
ETC US$ 6,90 -6,04% US$ 682 mil US$ 2,29 mi +0,0013% +11,0%
NIL US$ 0,06207 -4,07% US$ 670 mil US$ 2,32 mi -0,0036% -31,3%
PYTH US$ 0,06359 -6,55% US$ 668 mil US$ 1,73 mi +0,0013% +11,0%
SUPER US$ 0,1774 -2,07% US$ 656 mil US$ 644 mil +0,0013% +11,0%
kSHIB US$ 0,004537 -4,72% US$ 646 mil US$ 2,86 mi +0,0013% +11,0%
MNT US$ 0,4375 -9,01% US$ 642 mil US$ 4,06 mi +0,0013% +11,0%
GMX US$ 8,49 -4,60% US$ 637 mil US$ 925 mil +0,0013% +11,0%
MERL US$ 0,03014 +4,30% US$ 608 mil US$ 792 mil -0,0039% -34,2%
WIF US$ 0,1626 -5,85% US$ 600 mil US$ 3,92 mi +0,0013% +11,0%
SKY US$ 0,06415 -4,46% US$ 575 mil US$ 3,08 mi +0,0013% +11,0%
CAKE US$ 1,91 -5,27% US$ 566 mil US$ 1,43 mi +0,0013% +11,0%
ZK US$ 0,009371 -8,32% US$ 563 mil US$ 1,60 mi -0,0030% -26,1%
MET US$ 0,2694 -8,79% US$ 544 mil US$ 2,03 mi -0,0051% -44,5%
W US$ 0,01046 -7,68% US$ 522 mil US$ 2,53 mi +0,0013% +11,0%
EIGEN US$ 0,1693 -9,13% US$ 498 mil US$ 2,04 mi +0,0013% +11,0%
KAS US$ 0,02977 -7,02% US$ 488 mil US$ 1,41 mi +0,0013% +11,0%
ALT US$ 0,005308 -6,80% US$ 479 mil US$ 770 mil -0,0034% -29,7%
BLUR US$ 0,007328 -3,67% US$ 472 mil US$ 850 mil +0,0013% +11,0%
AVNT US$ 0,08549 -6,61% US$ 429 mil US$ 1,24 mi +0,0013% +11,0%
REZ US$ 0,003887 -2,68% US$ 380 mil US$ 1,28 mi +0,0013% +11,0%
ZETA US$ 0,03462 -6,86% US$ 359 mil US$ 696 mil +0,0013% +11,0%
APE US$ 0,1077 -7,49% US$ 351 mil US$ 993 mil +0,0013% +11,0%
BABY US$ 0,01156 -4,88% US$ 349 mil US$ 266 mil +0,0013% +11,0%
SAND US$ 0,04286 -5,96% US$ 326 mil US$ 819 mil -0,0046% -40,4%
IOTA US$ 0,0378 -6,06% US$ 325 mil US$ 1,08 mi +0,0013% +11,0%
IO US$ 0,1177 -7,92% US$ 319 mil US$ 520 mil -0,0053% -46,5%
CFX US$ 0,04307 -8,53% US$ 318 mil US$ 2,82 mi +0,0013% +11,0%
AZTEC US$ 0,01377 -5,70% US$ 313 mil US$ 933 mil +0,0013% +11,0%
ZORA US$ 0,005167 -8,98% US$ 307 mil US$ 573 mil +0,0013% +11,0%
ACE US$ 0,1209 -8,75% US$ 273 mil US$ 145 mil +0,0013% +11,0%
PNUT US$ 0,03493 -5,95% US$ 266 mil US$ 846 mil +0,0013% +11,0%
ENS US$ 4,64 -8,84% US$ 255 mil US$ 1,64 mi +0,0013% +11,0%
BSV US$ 16,91 -3,11% US$ 254 mil US$ 648 mil +0,0013% +11,0%
XAI US$ 0,00626 -8,61% US$ 243 mil US$ 256 mil +0,0013% +11,0%
DYDX US$ 0,09601 -9,37% US$ 235 mil US$ 1,33 mi +0,0013% +11,0%
0G US$ 0,1428 -11,09% US$ 224 mil US$ 953 mil +0,0013% +11,0%
SNX US$ 0,1642 -9,28% US$ 221 mil US$ 498 mil -0,0041% -36,2%
IMX US$ 0,1164 -5,74% US$ 210 mil US$ 3,18 mi +0,0013% +11,0%
RSR US$ 0,001453 -4,66% US$ 204 mil US$ 473 mil +0,0013% +11,0%
ZEN US$ 5,02 -7,38% US$ 203 mil US$ 414 mil +0,0013% +11,0%
YGG US$ 0,02218 -8,15% US$ 194 mil US$ 192 mil -0,0002% -2,0%
ORDI US$ 3,17 -8,88% US$ 190 mil US$ 351 mil +0,0013% +11,0%
BRETT US$ 0,003928 -9,56% US$ 189 mil US$ 182 mil +0,0013% +11,0%
STBL US$ 0,02282 -7,34% US$ 189 mil US$ 1,48 mi -0,0106% -92,8%
SAGA US$ 0,01593 -8,40% US$ 187 mil US$ 1,56 mi +0,0013% +11,0%
kFLOKI US$ 0,02116 -8,08% US$ 182 mil US$ 376 mil +0,0011% +9,6%
BIO US$ 0,01978 -6,65% US$ 179 mil US$ 504 mil +0,0013% +11,0%
HEMI US$ 0,004263 -7,43% US$ 176 mil US$ 638 mil +0,0013% +11,0%
GOAT US$ 0,01319 -6,43% US$ 173 mil US$ 1,18 mi +0,0013% +11,0%
USUAL US$ 0,0101 -3,16% US$ 172 mil US$ 872 mil +0,0013% +11,0%
DYM US$ 0,01404 -9,54% US$ 168 mil US$ 195 mil +0,0013% +11,0%
SUSHI US$ 0,181 -6,77% US$ 161 mil US$ 230 mil +0,0013% +11,0%
COMP US$ 19,50 -4,66% US$ 159 mil US$ 968 mil +0,0013% +11,0%
MEME US$ 0,000391 -10,32% US$ 157 mil US$ 356 mil -0,0038% -33,5%
BOME US$ 0,000622 -3,42% US$ 153 mil US$ 392 mil +0,0012% +10,7%
CELO US$ 0,06737 -9,26% US$ 151 mil US$ 615 mil +0,0013% +11,0%
GALA US$ 0,001542 -9,29% US$ 150 mil US$ 353 mil +0,0013% +11,0%
PEOPLE US$ 0,00595 -11,59% US$ 149 mil US$ 125 mil +0,0013% +11,0%
GRIFFAIN US$ 0,01088 -8,52% US$ 143 mil US$ 1,05 mi +0,0013% +11,0%
POPCAT US$ 0,03704 -7,71% US$ 143 mil US$ 1,24 mi +0,0013% +11,0%
MOODENG US$ 0,03284 -7,33% US$ 142 mil US$ 301 mil +0,0013% +11,0%
APEX US$ 0,2033 -4,05% US$ 129 mil US$ 1,44 mi +0,0013% +11,0%
HYPER US$ 0,05655 -6,85% US$ 127 mil US$ 63,6 mil +0,0013% +11,0%
MANTA US$ 0,05331 -8,09% US$ 124 mil US$ 295 mil +0,0013% +11,0%
ANIME US$ 0,002507 -6,56% US$ 122 mil US$ 266 mil +0,0013% +11,0%
POLYX US$ 0,03141 -5,17% US$ 120 mil US$ 96,6 mil +0,0013% +11,0%
LINEA US$ 0,002222 -7,76% US$ 118 mil US$ 2,09 mi +0,0013% +11,0%
XTEN US$ 0,2412 -3,18% US$ 114 mil US$ 950 mil +0,0013% +11,0%
AIXBT US$ 0,01526 -7,31% US$ 105 mil US$ 112 mil +0,0013% +11,0%
AXS US$ 0,8318 -5,53% US$ 104 mil US$ 243 mil +0,0013% +11,0%
RESOLV US$ 0,01395 -8,57% US$ 102 mil US$ 952 mil +0,0013% +11,0%
TRB US$ 15,56 -7,37% US$ 101 mil US$ 497 mil -0,0019% -16,7%
NXPC US$ 0,1501 -10,17% US$ 101 mil US$ 121 mil +0,0013% +11,0%
MOVE US$ 0,005804 -5,98% US$ 96,4 mil US$ 219 mil +0,0013% +11,0%
NEO US$ 1,87 -6,10% US$ 88,0 mil US$ 356 mil +0,0013% +11,0%
LAYER US$ 0,0528 -8,52% US$ 87,3 mil US$ 284 mil +0,0013% +11,0%
WCT US$ 0,0311 -8,43% US$ 86,7 mil US$ 108 mil +0,0013% +11,0%
BIGTIME US$ 0,006006 -9,60% US$ 84,8 mil US$ 151 mil -0,0008% -6,9%
BANANA US$ 2,99 -6,60% US$ 83,9 mil US$ 112 mil +0,0013% +11,0%
TURBO US$ 0,000706 -8,79% US$ 81,4 mil US$ 300 mil +0,0013% +11,0%
PROVE US$ 0,1805 -5,00% US$ 73,5 mil US$ 224 mil +0,0013% +11,0%
ME US$ 0,04589 -11,58% US$ 72,5 mil US$ 132 mil +0,0013% +11,0%
kLUNC US$ 0,04029 -3,48% US$ 69,0 mil US$ 226 mil +0,0013% +11,0%
GMT US$ 0,005952 -6,69% US$ 69,0 mil US$ 80,2 mil +0,0013% +11,0%
kNEIRO US$ 0,05985 -6,60% US$ 68,3 mil US$ 67,6 mil +0,0013% +11,0%
GAS US$ 1,10 -6,82% US$ 65,6 mil US$ 73,0 mil +0,0013% +11,0%
UMA US$ 0,3253 -7,34% US$ 56,4 mil US$ 134 mil +0,0013% +11,0%
TNSR US$ 0,0257 -7,45% US$ 53,8 mil US$ 71,4 mil +0,0013% +11,0%
NOT US$ 0,000322 -8,52% US$ 39,3 mil US$ 206 mil +0,0013% +11,0%
HMSTR US$ 0,000128 -7,25% US$ 26,7 mil US$ 1,56 mi +0,0013% +11,0%

Os números como a API pública da Hyperliquid os deu no momento do instantâneo. Uma descrição do mercado, não um sinal e não uma recomendação.