As taxas de funding da Hyperliquid
O funding de cada hora de cada perpétuo, e o mesmo em um ano, como a API pública da Hyperliquid o deu. Positivo, os longs pagam os shorts; negativo, os shorts pagam os longs.
Dados da Hyperliquid em
Funding mais alto
| Mercado | Funding, 1 h | Funding, um ano | Open interest | Volume 24 h |
|---|---|---|---|---|
| ZEC | +0,0047% | +41,1% | US$ 625 mi | US$ 644 mi |
| USELESS | +0,0041% | +35,9% | US$ 11,0 mi | US$ 4,98 mi |
| XMR | +0,0037% | +32,4% | US$ 155 mi | US$ 69,0 mi |
| BTC | +0,0013% | +11,0% | US$ 3,19 bi | US$ 4,70 bi |
| ETH | +0,0013% | +11,0% | US$ 2,16 bi | US$ 1,43 bi |
| HYPE | +0,0013% | +11,0% | US$ 1,74 bi | US$ 830 mi |
| NEAR | +0,0013% | +11,0% | US$ 162 mi | US$ 101 mi |
| XRP | +0,0013% | +11,0% | US$ 210 mi | US$ 94,4 mi |
| TRUMP | +0,0013% | +11,0% | US$ 11,1 mi | US$ 65,8 mi |
| PUMP | +0,0013% | +11,0% | US$ 88,3 mi | US$ 60,7 mi |
Funding negativo
| Mercado | Funding, 1 h | Funding, um ano | Open interest | Volume 24 h |
|---|---|---|---|---|
| CHIP | -0,0109% | -95,3% | US$ 6,85 mi | US$ 3,70 mi |
| STBL | -0,0106% | -92,8% | US$ 1,48 mi | US$ 189 mil |
| WLD | -0,0103% | -90,3% | US$ 40,7 mi | US$ 57,5 mi |
| GRAM | -0,0096% | -83,9% | US$ 20,3 mi | US$ 2,47 mi |
| KAITO | -0,0069% | -60,5% | US$ 1,21 mi | US$ 759 mil |
| IO | -0,0053% | -46,5% | US$ 520 mil | US$ 319 mil |
| MET | -0,0051% | -44,5% | US$ 2,03 mi | US$ 544 mil |
| SAND | -0,0046% | -40,4% | US$ 819 mil | US$ 326 mil |
| ATOM | -0,0045% | -39,5% | US$ 4,04 mi | US$ 1,34 mi |
| MELANIA | -0,0044% | -38,3% | US$ 852 mil | US$ 1,30 mi |
Como o funding funciona
A Hyperliquid liquida o funding a cada hora entre quem tem longs e quem tem shorts, para o preço de um perpétuo ficar perto do índice dele. A taxa mostrada é a da hora; em um ano é essa taxa vezes 8.760, como se ela se mantivesse.
O piloto diário leva isso em conta: no filtro do dia, um lado que pagaria mais de 30 % de funding ao ano perde dez pontos.
Todos os mercados
| Mercado | Funding, 1 h | Funding, um ano | Open interest | Volume 24 h |
|---|---|---|---|---|
| ZEC | +0,0047% | +41,1% | US$ 625 mi | US$ 644 mi |
| USELESS | +0,0041% | +35,9% | US$ 11,0 mi | US$ 4,98 mi |
| XMR | +0,0037% | +32,4% | US$ 155 mi | US$ 69,0 mi |
| BTC | +0,0013% | +11,0% | US$ 3,19 bi | US$ 4,70 bi |
| ETH | +0,0013% | +11,0% | US$ 2,16 bi | US$ 1,43 bi |
| HYPE | +0,0013% | +11,0% | US$ 1,74 bi | US$ 830 mi |
| NEAR | +0,0013% | +11,0% | US$ 162 mi | US$ 101 mi |
| XRP | +0,0013% | +11,0% | US$ 210 mi | US$ 94,4 mi |
| TRUMP | +0,0013% | +11,0% | US$ 11,1 mi | US$ 65,8 mi |
| PUMP | +0,0013% | +11,0% | US$ 88,3 mi | US$ 60,7 mi |
| UNI | +0,0013% | +11,0% | US$ 69,3 mi | US$ 40,4 mi |
| kPEPE | +0,0013% | +11,0% | US$ 54,0 mi | US$ 33,2 mi |
| ENA | +0,0013% | +11,0% | US$ 70,2 mi | US$ 29,5 mi |
| LINK | +0,0013% | +11,0% | US$ 55,2 mi | US$ 28,9 mi |
| BNB | +0,0013% | +11,0% | US$ 41,7 mi | US$ 20,5 mi |
| VVV | +0,0013% | +11,0% | US$ 60,0 mi | US$ 19,9 mi |
| XPL | +0,0013% | +11,0% | US$ 44,6 mi | US$ 17,1 mi |
| AAVE | +0,0013% | +11,0% | US$ 52,5 mi | US$ 15,6 mi |
| ZRO | +0,0013% | +11,0% | US$ 51,3 mi | US$ 14,2 mi |
| DOGE | +0,0013% | +11,0% | US$ 69,8 mi | US$ 13,5 mi |
| CASHCAT | +0,0013% | +11,0% | US$ 19,8 mi | US$ 10,2 mi |
| TAO | +0,0013% | +11,0% | US$ 27,5 mi | US$ 9,26 mi |
| FARTCOIN | +0,0013% | +11,0% | US$ 19,0 mi | US$ 9,13 mi |
| WLFI | +0,0013% | +11,0% | US$ 17,2 mi | US$ 8,65 mi |
| ARB | +0,0013% | +11,0% | US$ 12,0 mi | US$ 7,82 mi |
| PONS | +0,0013% | +11,0% | US$ 10,6 mi | US$ 6,33 mi |
| AERO | +0,0013% | +11,0% | US$ 23,2 mi | US$ 5,34 mi |
| PAXG | +0,0013% | +11,0% | US$ 26,6 mi | US$ 5,25 mi |
| STRK | +0,0013% | +11,0% | US$ 23,8 mi | US$ 5,19 mi |
| RUNE | +0,0013% | +11,0% | US$ 1,69 mi | US$ 5,03 mi |
| LTC | +0,0013% | +11,0% | US$ 19,1 mi | US$ 4,72 mi |
| BCH | +0,0013% | +11,0% | US$ 6,84 mi | US$ 4,68 mi |
| GRASS | +0,0013% | +11,0% | US$ 20,8 mi | US$ 4,68 mi |
| DOT | +0,0013% | +11,0% | US$ 5,59 mi | US$ 3,71 mi |
| ETHFI | +0,0013% | +11,0% | US$ 8,85 mi | US$ 3,43 mi |
| JUP | +0,0013% | +11,0% | US$ 6,63 mi | US$ 3,00 mi |
| TRX | +0,0013% | +11,0% | US$ 13,3 mi | US$ 2,65 mi |
| ASTER | +0,0013% | +11,0% | US$ 22,5 mi | US$ 2,63 mi |
| RENDER | +0,0013% | +11,0% | US$ 2,58 mi | US$ 2,39 mi |
| FET | +0,0013% | +11,0% | US$ 5,96 mi | US$ 2,39 mi |
| MON | +0,0013% | +11,0% | US$ 29,2 mi | US$ 2,20 mi |
| SKR | +0,0013% | +11,0% | US$ 315 mil | US$ 2,08 mi |
| HBAR | +0,0013% | +11,0% | US$ 8,83 mi | US$ 1,92 mi |
| STX | +0,0013% | +11,0% | US$ 1,48 mi | US$ 1,90 mi |
| OP | +0,0013% | +11,0% | US$ 3,05 mi | US$ 1,89 mi |
| SPX | +0,0013% | +11,0% | US$ 3,69 mi | US$ 1,85 mi |
| PENDLE | +0,0013% | +11,0% | US$ 8,21 mi | US$ 1,80 mi |
| ICP | +0,0013% | +11,0% | US$ 2,35 mi | US$ 1,75 mi |
| CC | +0,0013% | +11,0% | US$ 5,48 mi | US$ 1,64 mi |
| PURR | +0,0013% | +11,0% | US$ 11,4 mi | US$ 1,59 mi |
| MORPHO | +0,0013% | +11,0% | US$ 5,26 mi | US$ 1,57 mi |
| FOGO | +0,0013% | +11,0% | US$ 198 mil | US$ 1,52 mi |
| FIL | +0,0013% | +11,0% | US$ 5,65 mi | US$ 1,45 mi |
| SEI | +0,0013% | +11,0% | US$ 2,36 mi | US$ 1,42 mi |
| POL | +0,0013% | +11,0% | US$ 5,14 mi | US$ 1,32 mi |
| MINA | +0,0013% | +11,0% | US$ 1,60 mi | US$ 1,24 mi |
| STABLE | +0,0013% | +11,0% | US$ 824 mil | US$ 1,23 mi |
| VIRTUAL | +0,0013% | +11,0% | US$ 5,41 mi | US$ 1,20 mi |
| LDO | +0,0013% | +11,0% | US$ 8,00 mi | US$ 1,14 mi |
| kBONK | +0,0013% | +11,0% | US$ 6,68 mi | US$ 1,10 mi |
| INIT | +0,0013% | +11,0% | US$ 1,42 mi | US$ 1,03 mi |
| DASH | +0,0013% | +11,0% | US$ 2,29 mi | US$ 924 mil |
| MEGA | +0,0013% | +11,0% | US$ 7,80 mi | US$ 919 mil |
| ALGO | +0,0013% | +11,0% | US$ 2,53 mi | US$ 843 mil |
| SOPH | +0,0013% | +11,0% | US$ 294 mil | US$ 785 mil |
| JTO | +0,0013% | +11,0% | US$ 1,75 mi | US$ 772 mil |
| SYRUP | +0,0013% | +11,0% | US$ 3,78 mi | US$ 732 mil |
| 2Z | +0,0013% | +11,0% | US$ 508 mil | US$ 725 mil |
| AR | +0,0013% | +11,0% | US$ 710 mil | US$ 704 mil |
| ETC | +0,0013% | +11,0% | US$ 2,29 mi | US$ 682 mil |
| PYTH | +0,0013% | +11,0% | US$ 1,73 mi | US$ 668 mil |
| SUPER | +0,0013% | +11,0% | US$ 644 mil | US$ 656 mil |
| kSHIB | +0,0013% | +11,0% | US$ 2,86 mi | US$ 646 mil |
| MNT | +0,0013% | +11,0% | US$ 4,06 mi | US$ 642 mil |
| GMX | +0,0013% | +11,0% | US$ 925 mil | US$ 637 mil |
| WIF | +0,0013% | +11,0% | US$ 3,92 mi | US$ 600 mil |
| SKY | +0,0013% | +11,0% | US$ 3,08 mi | US$ 575 mil |
| CAKE | +0,0013% | +11,0% | US$ 1,43 mi | US$ 566 mil |
| W | +0,0013% | +11,0% | US$ 2,53 mi | US$ 522 mil |
| EIGEN | +0,0013% | +11,0% | US$ 2,04 mi | US$ 498 mil |
| KAS | +0,0013% | +11,0% | US$ 1,41 mi | US$ 488 mil |
| BLUR | +0,0013% | +11,0% | US$ 850 mil | US$ 472 mil |
| AVNT | +0,0013% | +11,0% | US$ 1,24 mi | US$ 429 mil |
| REZ | +0,0013% | +11,0% | US$ 1,28 mi | US$ 380 mil |
| ZETA | +0,0013% | +11,0% | US$ 696 mil | US$ 359 mil |
| APE | +0,0013% | +11,0% | US$ 993 mil | US$ 351 mil |
| BABY | +0,0013% | +11,0% | US$ 266 mil | US$ 349 mil |
| IOTA | +0,0013% | +11,0% | US$ 1,08 mi | US$ 325 mil |
| CFX | +0,0013% | +11,0% | US$ 2,82 mi | US$ 318 mil |
| AZTEC | +0,0013% | +11,0% | US$ 933 mil | US$ 313 mil |
| ZORA | +0,0013% | +11,0% | US$ 573 mil | US$ 307 mil |
| ACE | +0,0013% | +11,0% | US$ 145 mil | US$ 273 mil |
| PNUT | +0,0013% | +11,0% | US$ 846 mil | US$ 266 mil |
| ENS | +0,0013% | +11,0% | US$ 1,64 mi | US$ 255 mil |
| BSV | +0,0013% | +11,0% | US$ 648 mil | US$ 254 mil |
| XAI | +0,0013% | +11,0% | US$ 256 mil | US$ 243 mil |
| DYDX | +0,0013% | +11,0% | US$ 1,33 mi | US$ 235 mil |
| 0G | +0,0013% | +11,0% | US$ 953 mil | US$ 224 mil |
| IMX | +0,0013% | +11,0% | US$ 3,18 mi | US$ 210 mil |
| RSR | +0,0013% | +11,0% | US$ 473 mil | US$ 204 mil |
| ZEN | +0,0013% | +11,0% | US$ 414 mil | US$ 203 mil |
| ORDI | +0,0013% | +11,0% | US$ 351 mil | US$ 190 mil |
| BRETT | +0,0013% | +11,0% | US$ 182 mil | US$ 189 mil |
| SAGA | +0,0013% | +11,0% | US$ 1,56 mi | US$ 187 mil |
| BIO | +0,0013% | +11,0% | US$ 504 mil | US$ 179 mil |
| HEMI | +0,0013% | +11,0% | US$ 638 mil | US$ 176 mil |
| GOAT | +0,0013% | +11,0% | US$ 1,18 mi | US$ 173 mil |
| USUAL | +0,0013% | +11,0% | US$ 872 mil | US$ 172 mil |
| DYM | +0,0013% | +11,0% | US$ 195 mil | US$ 168 mil |
| SUSHI | +0,0013% | +11,0% | US$ 230 mil | US$ 161 mil |
| COMP | +0,0013% | +11,0% | US$ 968 mil | US$ 159 mil |
| CELO | +0,0013% | +11,0% | US$ 615 mil | US$ 151 mil |
| GALA | +0,0013% | +11,0% | US$ 353 mil | US$ 150 mil |
| PEOPLE | +0,0013% | +11,0% | US$ 125 mil | US$ 149 mil |
| GRIFFAIN | +0,0013% | +11,0% | US$ 1,05 mi | US$ 143 mil |
| POPCAT | +0,0013% | +11,0% | US$ 1,24 mi | US$ 143 mil |
| MOODENG | +0,0013% | +11,0% | US$ 301 mil | US$ 142 mil |
| APEX | +0,0013% | +11,0% | US$ 1,44 mi | US$ 129 mil |
| HYPER | +0,0013% | +11,0% | US$ 63,6 mil | US$ 127 mil |
| MANTA | +0,0013% | +11,0% | US$ 295 mil | US$ 124 mil |
| ANIME | +0,0013% | +11,0% | US$ 266 mil | US$ 122 mil |
| POLYX | +0,0013% | +11,0% | US$ 96,6 mil | US$ 120 mil |
| LINEA | +0,0013% | +11,0% | US$ 2,09 mi | US$ 118 mil |
| XTEN | +0,0013% | +11,0% | US$ 950 mil | US$ 114 mil |
| AIXBT | +0,0013% | +11,0% | US$ 112 mil | US$ 105 mil |
| AXS | +0,0013% | +11,0% | US$ 243 mil | US$ 104 mil |
| RESOLV | +0,0013% | +11,0% | US$ 952 mil | US$ 102 mil |
| NXPC | +0,0013% | +11,0% | US$ 121 mil | US$ 101 mil |
| MOVE | +0,0013% | +11,0% | US$ 219 mil | US$ 96,4 mil |
| NEO | +0,0013% | +11,0% | US$ 356 mil | US$ 88,0 mil |
| LAYER | +0,0013% | +11,0% | US$ 284 mil | US$ 87,3 mil |
| WCT | +0,0013% | +11,0% | US$ 108 mil | US$ 86,7 mil |
| BANANA | +0,0013% | +11,0% | US$ 112 mil | US$ 83,9 mil |
| TURBO | +0,0013% | +11,0% | US$ 300 mil | US$ 81,4 mil |
| PROVE | +0,0013% | +11,0% | US$ 224 mil | US$ 73,5 mil |
| ME | +0,0013% | +11,0% | US$ 132 mil | US$ 72,5 mil |
| kLUNC | +0,0013% | +11,0% | US$ 226 mil | US$ 69,0 mil |
| GMT | +0,0013% | +11,0% | US$ 80,2 mil | US$ 69,0 mil |
| kNEIRO | +0,0013% | +11,0% | US$ 67,6 mil | US$ 68,3 mil |
| GAS | +0,0013% | +11,0% | US$ 73,0 mil | US$ 65,6 mil |
| UMA | +0,0013% | +11,0% | US$ 134 mil | US$ 56,4 mil |
| TNSR | +0,0013% | +11,0% | US$ 71,4 mil | US$ 53,8 mil |
| NOT | +0,0013% | +11,0% | US$ 206 mil | US$ 39,3 mil |
| HMSTR | +0,0013% | +11,0% | US$ 1,56 mi | US$ 26,7 mil |
| BOME | +0,0012% | +10,7% | US$ 392 mil | US$ 153 mil |
| kFLOKI | +0,0011% | +9,6% | US$ 376 mil | US$ 182 mil |
| SUI | +0,0006% | +5,5% | US$ 28,7 mi | US$ 19,8 mi |
| ADA | +0,0005% | +4,5% | US$ 25,2 mi | US$ 7,26 mi |
| INJ | +0,0001% | +1,3% | US$ 5,64 mi | US$ 10,5 mi |
| XLM | +0,0001% | +0,7% | US$ 9,03 mi | US$ 3,43 mi |
| LIT | -0,0002% | -2,0% | US$ 130 mi | US$ 57,2 mi |
| YGG | -0,0002% | -2,0% | US$ 192 mil | US$ 194 mil |
| AVAX | -0,0005% | -4,0% | US$ 15,5 mi | US$ 6,28 mi |
| PENGU | -0,0005% | -4,8% | US$ 3,31 mi | US$ 1,78 mi |
| BIGTIME | -0,0008% | -6,9% | US$ 151 mil | US$ 84,8 mil |
| SOL | -0,0008% | -7,4% | US$ 492 mi | US$ 346 mi |
| APT | -0,0012% | -10,2% | US$ 3,23 mi | US$ 2,15 mi |
| CRV | -0,0014% | -12,3% | US$ 11,5 mi | US$ 6,49 mi |
| TIA | -0,0018% | -16,0% | US$ 6,34 mi | US$ 1,55 mi |
| TRB | -0,0019% | -16,7% | US$ 497 mil | US$ 101 mil |
| BERA | -0,0022% | -19,0% | US$ 1,21 mi | US$ 1,40 mi |
| S | -0,0024% | -20,8% | US$ 573 mil | US$ 723 mil |
| ZK | -0,0030% | -26,1% | US$ 1,60 mi | US$ 563 mil |
| ONDO | -0,0031% | -27,1% | US$ 16,9 mi | US$ 11,3 mi |
| ALT | -0,0034% | -29,7% | US$ 770 mil | US$ 479 mil |
| NIL | -0,0036% | -31,3% | US$ 2,32 mi | US$ 670 mil |
| MEME | -0,0038% | -33,5% | US$ 356 mil | US$ 157 mil |
| MERL | -0,0039% | -34,2% | US$ 792 mil | US$ 608 mil |
| SNX | -0,0041% | -36,2% | US$ 498 mil | US$ 221 mil |
| MELANIA | -0,0044% | -38,3% | US$ 852 mil | US$ 1,30 mi |
| ATOM | -0,0045% | -39,5% | US$ 4,04 mi | US$ 1,34 mi |
| SAND | -0,0046% | -40,4% | US$ 819 mil | US$ 326 mil |
| MET | -0,0051% | -44,5% | US$ 2,03 mi | US$ 544 mil |
| IO | -0,0053% | -46,5% | US$ 520 mil | US$ 319 mil |
| KAITO | -0,0069% | -60,5% | US$ 1,21 mi | US$ 759 mil |
| GRAM | -0,0096% | -83,9% | US$ 20,3 mi | US$ 2,47 mi |
| WLD | -0,0103% | -90,3% | US$ 40,7 mi | US$ 57,5 mi |
| STBL | -0,0106% | -92,8% | US$ 1,48 mi | US$ 189 mil |
| CHIP | -0,0109% | -95,3% | US$ 6,85 mi | US$ 3,70 mi |
Os números como a API pública da Hyperliquid os deu no momento do instantâneo. Uma descrição do mercado, não um sinal e não uma recomendação.