As taxas de funding da Hyperliquid
O funding de cada hora de cada perpétuo, e o mesmo em um ano, como a API pública da Hyperliquid o deu. Positivo, os longs pagam os shorts; negativo, os shorts pagam os longs.
Dados da Hyperliquid em
Funding mais alto
| Mercado | Funding, 1 h | Funding, um ano | Open interest | Volume 24 h |
|---|---|---|---|---|
| IOTA | +0,0190% | +166,4% | US$ 1,73 mi | US$ 1,31 mi |
| BOME | +0,0104% | +91,5% | US$ 4,37 mi | US$ 141 mil |
| GRIFFAIN | +0,0093% | +81,4% | US$ 1,64 mi | US$ 403 mil |
| PONS | +0,0088% | +76,8% | US$ 48,6 mi | US$ 16,1 mi |
| SKY | +0,0076% | +66,8% | US$ 9,45 mi | US$ 1,98 mi |
| SPX | +0,0073% | +63,8% | US$ 8,32 mi | US$ 811 mil |
| POPCAT | +0,0071% | +62,0% | US$ 2,56 mi | US$ 132 mil |
| MANTA | +0,0070% | +61,4% | US$ 472 mil | US$ 136 mil |
| USELESS | +0,0066% | +58,1% | US$ 12,0 mi | US$ 2,52 mi |
| MNT | +0,0061% | +53,4% | US$ 7,26 mi | US$ 307 mil |
Funding negativo
| Mercado | Funding, 1 h | Funding, um ano | Open interest | Volume 24 h |
|---|---|---|---|---|
| 2Z | -0,0148% | -129,6% | US$ 3,04 mi | US$ 550 mil |
| SAND | -0,0078% | -68,5% | US$ 7,38 mi | US$ 55,7 mi |
| AXS | -0,0074% | -64,5% | US$ 604 mil | US$ 1,94 mi |
| TRX | -0,0020% | -17,5% | US$ 13,9 mi | US$ 1,04 mi |
| WLFI | -0,0001% | -1,2% | US$ 10,4 mi | US$ 249 mil |
Como o funding funciona
A Hyperliquid liquida o funding a cada hora entre quem tem longs e quem tem shorts, para o preço de um perpétuo ficar perto do índice dele. A taxa mostrada é a da hora; em um ano é essa taxa vezes 8.760, como se ela se mantivesse.
O piloto diário leva isso em conta: no filtro do dia, um lado que pagaria mais de 30 % de funding ao ano perde dez pontos.
Todos os mercados
| Mercado | Funding, 1 h | Funding, um ano | Open interest | Volume 24 h |
|---|---|---|---|---|
| IOTA | +0,0190% | +166,4% | US$ 1,73 mi | US$ 1,31 mi |
| BOME | +0,0104% | +91,5% | US$ 4,37 mi | US$ 141 mil |
| GRIFFAIN | +0,0093% | +81,4% | US$ 1,64 mi | US$ 403 mil |
| PONS | +0,0088% | +76,8% | US$ 48,6 mi | US$ 16,1 mi |
| SKY | +0,0076% | +66,8% | US$ 9,45 mi | US$ 1,98 mi |
| SPX | +0,0073% | +63,8% | US$ 8,32 mi | US$ 811 mil |
| POPCAT | +0,0071% | +62,0% | US$ 2,56 mi | US$ 132 mil |
| MANTA | +0,0070% | +61,4% | US$ 472 mil | US$ 136 mil |
| USELESS | +0,0066% | +58,1% | US$ 12,0 mi | US$ 2,52 mi |
| MNT | +0,0061% | +53,4% | US$ 7,26 mi | US$ 307 mil |
| AERO | +0,0057% | +49,9% | US$ 38,6 mi | US$ 5,69 mi |
| STRK | +0,0056% | +48,9% | US$ 15,2 mi | US$ 11,7 mi |
| BRETT | +0,0052% | +45,7% | US$ 233 mil | US$ 96,3 mil |
| kSHIB | +0,0044% | +38,8% | US$ 3,52 mi | US$ 933 mil |
| AZTEC | +0,0039% | +34,3% | US$ 1,74 mi | US$ 213 mil |
| GOAT | +0,0034% | +30,1% | US$ 1,47 mi | US$ 120 mil |
| XMR | +0,0034% | +29,6% | US$ 74,6 mi | US$ 7,36 mi |
| GRASS | +0,0033% | +28,7% | US$ 36,3 mi | US$ 6,03 mi |
| ZRO | +0,0031% | +27,1% | US$ 98,0 mi | US$ 13,1 mi |
| FARTCOIN | +0,0025% | +21,6% | US$ 39,8 mi | US$ 7,07 mi |
| MEGA | +0,0023% | +20,0% | US$ 9,93 mi | US$ 550 mil |
| FET | +0,0022% | +19,6% | US$ 15,3 mi | US$ 6,86 mi |
| STABLE | +0,0016% | +13,9% | US$ 716 mil | US$ 59,1 mil |
| CHIP | +0,0013% | +11,8% | US$ 14,8 mi | US$ 2,84 mi |
| BTC | +0,0013% | +11,0% | US$ 3,26 bi | US$ 1,06 bi |
| ETH | +0,0013% | +11,0% | US$ 3,23 bi | US$ 432 mi |
| ZEC | +0,0013% | +11,0% | US$ 625 mi | US$ 200 mi |
| HYPE | +0,0013% | +11,0% | US$ 1,85 bi | US$ 188 mi |
| PUMP | +0,0013% | +11,0% | US$ 344 mi | US$ 154 mi |
| NEAR | +0,0013% | +11,0% | US$ 343 mi | US$ 127 mi |
| SOL | +0,0013% | +11,0% | US$ 664 mi | US$ 113 mi |
| XRP | +0,0013% | +11,0% | US$ 316 mi | US$ 43,9 mi |
| SUI | +0,0013% | +11,0% | US$ 101 mi | US$ 27,6 mi |
| WLD | +0,0013% | +11,0% | US$ 94,0 mi | US$ 24,9 mi |
| ENA | +0,0013% | +11,0% | US$ 157 mi | US$ 22,9 mi |
| LIT | +0,0013% | +11,0% | US$ 183 mi | US$ 22,2 mi |
| DOGE | +0,0013% | +11,0% | US$ 107 mi | US$ 20,9 mi |
| TAO | +0,0013% | +11,0% | US$ 69,2 mi | US$ 13,2 mi |
| ADA | +0,0013% | +11,0% | US$ 43,8 mi | US$ 12,3 mi |
| ONDO | +0,0013% | +11,0% | US$ 59,3 mi | US$ 10,5 mi |
| BNB | +0,0013% | +11,0% | US$ 55,4 mi | US$ 10,5 mi |
| MON | +0,0013% | +11,0% | US$ 63,7 mi | US$ 9,02 mi |
| LINK | +0,0013% | +11,0% | US$ 84,6 mi | US$ 8,91 mi |
| VVV | +0,0013% | +11,0% | US$ 71,1 mi | US$ 8,79 mi |
| UNI | +0,0013% | +11,0% | US$ 88,0 mi | US$ 8,67 mi |
| LTC | +0,0013% | +11,0% | US$ 48,9 mi | US$ 8,53 mi |
| kPEPE | +0,0013% | +11,0% | US$ 34,5 mi | US$ 7,00 mi |
| XPL | +0,0013% | +11,0% | US$ 93,2 mi | US$ 6,89 mi |
| ARB | +0,0013% | +11,0% | US$ 24,5 mi | US$ 6,80 mi |
| CRV | +0,0013% | +11,0% | US$ 27,7 mi | US$ 6,14 mi |
| CASHCAT | +0,0013% | +11,0% | US$ 36,0 mi | US$ 4,17 mi |
| AVAX | +0,0013% | +11,0% | US$ 40,2 mi | US$ 4,06 mi |
| VIRTUAL | +0,0013% | +11,0% | US$ 10,3 mi | US$ 4,05 mi |
| ICP | +0,0013% | +11,0% | US$ 4,18 mi | US$ 3,23 mi |
| JUP | +0,0013% | +11,0% | US$ 15,2 mi | US$ 2,85 mi |
| TRUMP | +0,0013% | +11,0% | US$ 11,8 mi | US$ 2,82 mi |
| XLM | +0,0013% | +11,0% | US$ 20,2 mi | US$ 2,67 mi |
| GRAM | +0,0013% | +11,0% | US$ 44,6 mi | US$ 2,62 mi |
| NIL | +0,0013% | +11,0% | US$ 7,65 mi | US$ 2,37 mi |
| PENDLE | +0,0013% | +11,0% | US$ 15,6 mi | US$ 2,19 mi |
| INJ | +0,0013% | +11,0% | US$ 7,96 mi | US$ 2,05 mi |
| DOT | +0,0013% | +11,0% | US$ 5,56 mi | US$ 1,79 mi |
| PENGU | +0,0013% | +11,0% | US$ 14,0 mi | US$ 1,61 mi |
| ETHFI | +0,0013% | +11,0% | US$ 19,2 mi | US$ 1,58 mi |
| BCH | +0,0013% | +11,0% | US$ 10,3 mi | US$ 1,55 mi |
| ASTER | +0,0013% | +11,0% | US$ 27,2 mi | US$ 1,45 mi |
| W | +0,0013% | +11,0% | US$ 7,13 mi | US$ 1,38 mi |
| LDO | +0,0013% | +11,0% | US$ 12,9 mi | US$ 1,34 mi |
| JTO | +0,0013% | +11,0% | US$ 7,21 mi | US$ 1,33 mi |
| HBAR | +0,0013% | +11,0% | US$ 14,2 mi | US$ 1,31 mi |
| kBONK | +0,0013% | +11,0% | US$ 15,4 mi | US$ 1,27 mi |
| CC | +0,0013% | +11,0% | US$ 7,43 mi | US$ 1,22 mi |
| MORPHO | +0,0013% | +11,0% | US$ 8,91 mi | US$ 1,19 mi |
| ALGO | +0,0013% | +11,0% | US$ 5,18 mi | US$ 1,17 mi |
| SYRUP | +0,0013% | +11,0% | US$ 10,3 mi | US$ 1,16 mi |
| APT | +0,0013% | +11,0% | US$ 4,93 mi | US$ 1,10 mi |
| MET | +0,0013% | +11,0% | US$ 4,52 mi | US$ 1,06 mi |
| SEI | +0,0013% | +11,0% | US$ 5,19 mi | US$ 1,05 mi |
| STX | +0,0013% | +11,0% | US$ 1,59 mi | US$ 960 mil |
| MINA | +0,0013% | +11,0% | US$ 3,17 mi | US$ 908 mil |
| RUNE | +0,0013% | +11,0% | US$ 2,32 mi | US$ 786 mil |
| IO | +0,0013% | +11,0% | US$ 1,09 mi | US$ 772 mil |
| WIF | +0,0013% | +11,0% | US$ 7,74 mi | US$ 772 mil |
| TIA | +0,0013% | +11,0% | US$ 7,75 mi | US$ 763 mil |
| PURR | +0,0013% | +11,0% | US$ 20,9 mi | US$ 707 mil |
| EIGEN | +0,0013% | +11,0% | US$ 4,29 mi | US$ 683 mil |
| PAXG | +0,0013% | +11,0% | US$ 23,6 mi | US$ 630 mil |
| SUPER | +0,0013% | +11,0% | US$ 1,06 mi | US$ 601 mil |
| OP | +0,0013% | +11,0% | US$ 3,53 mi | US$ 592 mil |
| S | +0,0013% | +11,0% | US$ 1,03 mi | US$ 575 mil |
| ZK | +0,0013% | +11,0% | US$ 939 mil | US$ 487 mil |
| SKR | +0,0013% | +11,0% | US$ 618 mil | US$ 446 mil |
| AR | +0,0013% | +11,0% | US$ 3,95 mi | US$ 424 mil |
| APE | +0,0013% | +11,0% | US$ 1,88 mi | US$ 392 mil |
| RENDER | +0,0013% | +11,0% | US$ 3,43 mi | US$ 382 mil |
| DASH | +0,0013% | +11,0% | US$ 3,78 mi | US$ 375 mil |
| IMX | +0,0013% | +11,0% | US$ 5,46 mi | US$ 361 mil |
| POL | +0,0013% | +11,0% | US$ 7,04 mi | US$ 316 mil |
| INIT | +0,0013% | +11,0% | US$ 319 mil | US$ 314 mil |
| FIL | +0,0013% | +11,0% | US$ 8,25 mi | US$ 304 mil |
| MOVE | +0,0013% | +11,0% | US$ 390 mil | US$ 299 mil |
| ORDI | +0,0013% | +11,0% | US$ 752 mil | US$ 289 mil |
| GALA | +0,0013% | +11,0% | US$ 525 mil | US$ 288 mil |
| CAKE | +0,0013% | +11,0% | US$ 2,86 mi | US$ 288 mil |
| kFLOKI | +0,0013% | +11,0% | US$ 669 mil | US$ 287 mil |
| PYTH | +0,0013% | +11,0% | US$ 1,67 mi | US$ 286 mil |
| MERL | +0,0013% | +11,0% | US$ 557 mil | US$ 286 mil |
| KAITO | +0,0013% | +11,0% | US$ 2,15 mi | US$ 282 mil |
| ETC | +0,0013% | +11,0% | US$ 4,95 mi | US$ 259 mil |
| YGG | +0,0013% | +11,0% | US$ 196 mil | US$ 216 mil |
| KAS | +0,0013% | +11,0% | US$ 2,49 mi | US$ 208 mil |
| AVNT | +0,0013% | +11,0% | US$ 954 mil | US$ 208 mil |
| RESOLV | +0,0013% | +11,0% | US$ 1,41 mi | US$ 207 mil |
| GMX | +0,0013% | +11,0% | US$ 1,10 mi | US$ 199 mil |
| ZETA | +0,0013% | +11,0% | US$ 1,09 mi | US$ 197 mil |
| BLUR | +0,0013% | +11,0% | US$ 1,34 mi | US$ 193 mil |
| REZ | +0,0013% | +11,0% | US$ 1,70 mi | US$ 187 mil |
| DYM | +0,0013% | +11,0% | US$ 366 mil | US$ 173 mil |
| COMP | +0,0013% | +11,0% | US$ 899 mil | US$ 167 mil |
| SAGA | +0,0013% | +11,0% | US$ 1,63 mi | US$ 166 mil |
| HEMI | +0,0013% | +11,0% | US$ 976 mil | US$ 166 mil |
| ACE | +0,0013% | +11,0% | US$ 300 mil | US$ 156 mil |
| GMT | +0,0013% | +11,0% | US$ 107 mil | US$ 147 mil |
| DYDX | +0,0013% | +11,0% | US$ 2,59 mi | US$ 143 mil |
| BERA | +0,0013% | +11,0% | US$ 2,20 mi | US$ 143 mil |
| ZORA | +0,0013% | +11,0% | US$ 1,31 mi | US$ 140 mil |
| APEX | +0,0013% | +11,0% | US$ 2,19 mi | US$ 139 mil |
| ENS | +0,0013% | +11,0% | US$ 3,39 mi | US$ 134 mil |
| 0G | +0,0013% | +11,0% | US$ 4,04 mi | US$ 130 mil |
| SUSHI | +0,0013% | +11,0% | US$ 468 mil | US$ 121 mil |
| CELO | +0,0013% | +11,0% | US$ 526 mil | US$ 112 mil |
| BIGTIME | +0,0013% | +11,0% | US$ 163 mil | US$ 110 mil |
| TRB | +0,0013% | +11,0% | US$ 451 mil | US$ 109 mil |
| BIO | +0,0013% | +11,0% | US$ 1,30 mi | US$ 108 mil |
| CFX | +0,0013% | +11,0% | US$ 3,81 mi | US$ 108 mil |
| LINEA | +0,0013% | +11,0% | US$ 3,19 mi | US$ 92,0 mil |
| ZEN | +0,0013% | +11,0% | US$ 1,64 mi | US$ 91,2 mil |
| SNX | +0,0013% | +11,0% | US$ 478 mil | US$ 89,4 mil |
| NEO | +0,0013% | +11,0% | US$ 655 mil | US$ 86,3 mil |
| XAI | +0,0013% | +11,0% | US$ 392 mil | US$ 80,7 mil |
| BABY | +0,0013% | +11,0% | US$ 136 mil | US$ 79,9 mil |
| AIXBT | +0,0013% | +11,0% | US$ 301 mil | US$ 79,6 mil |
| kNEIRO | +0,0013% | +11,0% | US$ 140 mil | US$ 73,4 mil |
| FOGO | +0,0013% | +11,0% | US$ 573 mil | US$ 71,7 mil |
| ME | +0,0013% | +11,0% | US$ 327 mil | US$ 69,9 mil |
| BSV | +0,0013% | +11,0% | US$ 1,29 mi | US$ 68,5 mil |
| STBL | +0,0013% | +11,0% | US$ 1,87 mi | US$ 68,3 mil |
| WCT | +0,0013% | +11,0% | US$ 89,6 mil | US$ 68,1 mil |
| RSR | +0,0013% | +11,0% | US$ 208 mil | US$ 67,7 mil |
| NXPC | +0,0013% | +11,0% | US$ 325 mil | US$ 67,2 mil |
| PROVE | +0,0013% | +11,0% | US$ 169 mil | US$ 65,3 mil |
| MELANIA | +0,0013% | +11,0% | US$ 1,74 mi | US$ 64,6 mil |
| POLYX | +0,0013% | +11,0% | US$ 51,2 mil | US$ 62,1 mil |
| PEOPLE | +0,0013% | +11,0% | US$ 248 mil | US$ 61,6 mil |
| TURBO | +0,0013% | +11,0% | US$ 257 mil | US$ 61,0 mil |
| PNUT | +0,0013% | +11,0% | US$ 1,52 mi | US$ 60,3 mil |
| ANIME | +0,0013% | +11,0% | US$ 244 mil | US$ 58,7 mil |
| LAYER | +0,0013% | +11,0% | US$ 513 mil | US$ 57,3 mil |
| USUAL | +0,0013% | +11,0% | US$ 422 mil | US$ 54,4 mil |
| MOODENG | +0,0013% | +11,0% | US$ 376 mil | US$ 52,3 mil |
| UMA | +0,0013% | +11,0% | US$ 195 mil | US$ 51,3 mil |
| MEME | +0,0013% | +11,0% | US$ 510 mil | US$ 50,8 mil |
| BANANA | +0,0013% | +11,0% | US$ 180 mil | US$ 46,5 mil |
| HYPER | +0,0013% | +11,0% | US$ 66,6 mil | US$ 43,8 mil |
| kLUNC | +0,0013% | +11,0% | US$ 311 mil | US$ 42,1 mil |
| GAS | +0,0013% | +11,0% | US$ 98,3 mil | US$ 38,4 mil |
| HMSTR | +0,0013% | +11,0% | US$ 1,55 mi | US$ 33,3 mil |
| SOPH | +0,0013% | +11,0% | US$ 231 mil | US$ 24,2 mil |
| NOT | +0,0013% | +11,0% | US$ 106 mil | US$ 15,8 mil |
| TNSR | +0,0013% | +11,0% | US$ 214 mil | US$ 10,0 mil |
| ALT | +0,0011% | +9,5% | US$ 824 mil | US$ 156 mil |
| ATOM | +0,0006% | +5,1% | US$ 2,77 mi | US$ 740 mil |
| AAVE | +0,0005% | +4,7% | US$ 84,0 mi | US$ 10,2 mi |
| WLFI | -0,0001% | -1,2% | US$ 10,4 mi | US$ 249 mil |
| TRX | -0,0020% | -17,5% | US$ 13,9 mi | US$ 1,04 mi |
| AXS | -0,0074% | -64,5% | US$ 604 mil | US$ 1,94 mi |
| SAND | -0,0078% | -68,5% | US$ 7,38 mi | US$ 55,7 mi |
| 2Z | -0,0148% | -129,6% | US$ 3,04 mi | US$ 550 mil |
Os números como a API pública da Hyperliquid os deu no momento do instantâneo. Uma descrição do mercado, não um sinal e não uma recomendação.