O open interest da Hyperliquid
O valor das posições abertas em cada perpétuo do dex principal, em dólares ao preço mark, e a parcela dele no total.
Dados da Hyperliquid em
Open interest por mercado
| Mercado | Open interest | Parcela | Volume 24 h | Funding, 1 h |
|---|---|---|---|---|
| BTC | US$ 3,19 bi | 31,1% | US$ 4,70 bi | +0,0013% |
| ETH | US$ 2,16 bi | 21,0% | US$ 1,43 bi | +0,0013% |
| HYPE | US$ 1,74 bi | 17,0% | US$ 830 mi | +0,0013% |
| ZEC | US$ 625 mi | 6,1% | US$ 644 mi | +0,0047% |
| SOL | US$ 492 mi | 4,8% | US$ 346 mi | -0,0008% |
| XRP | US$ 210 mi | 2,0% | US$ 94,4 mi | +0,0013% |
| NEAR | US$ 162 mi | 1,6% | US$ 101 mi | +0,0013% |
| XMR | US$ 155 mi | 1,5% | US$ 69,0 mi | +0,0037% |
| LIT | US$ 130 mi | 1,3% | US$ 57,2 mi | -0,0002% |
| PUMP | US$ 88,3 mi | 0,9% | US$ 60,7 mi | +0,0013% |
| ENA | US$ 70,2 mi | 0,7% | US$ 29,5 mi | +0,0013% |
| DOGE | US$ 69,8 mi | 0,7% | US$ 13,5 mi | +0,0013% |
| UNI | US$ 69,3 mi | 0,7% | US$ 40,4 mi | +0,0013% |
| VVV | US$ 60,0 mi | 0,6% | US$ 19,9 mi | +0,0013% |
| LINK | US$ 55,2 mi | 0,5% | US$ 28,9 mi | +0,0013% |
| kPEPE | US$ 54,0 mi | 0,5% | US$ 33,2 mi | +0,0013% |
| AAVE | US$ 52,5 mi | 0,5% | US$ 15,6 mi | +0,0013% |
| ZRO | US$ 51,3 mi | 0,5% | US$ 14,2 mi | +0,0013% |
| XPL | US$ 44,6 mi | 0,4% | US$ 17,1 mi | +0,0013% |
| BNB | US$ 41,7 mi | 0,4% | US$ 20,5 mi | +0,0013% |
| WLD | US$ 40,7 mi | 0,4% | US$ 57,5 mi | -0,0103% |
| MON | US$ 29,2 mi | 0,3% | US$ 2,20 mi | +0,0013% |
| SUI | US$ 28,7 mi | 0,3% | US$ 19,8 mi | +0,0006% |
| TAO | US$ 27,5 mi | 0,3% | US$ 9,26 mi | +0,0013% |
| PAXG | US$ 26,6 mi | 0,3% | US$ 5,25 mi | +0,0013% |
| ADA | US$ 25,2 mi | 0,2% | US$ 7,26 mi | +0,0005% |
| STRK | US$ 23,8 mi | 0,2% | US$ 5,19 mi | +0,0013% |
| AERO | US$ 23,2 mi | 0,2% | US$ 5,34 mi | +0,0013% |
| ASTER | US$ 22,5 mi | 0,2% | US$ 2,63 mi | +0,0013% |
| GRASS | US$ 20,8 mi | 0,2% | US$ 4,68 mi | +0,0013% |
| GRAM | US$ 20,3 mi | 0,2% | US$ 2,47 mi | -0,0096% |
| CASHCAT | US$ 19,8 mi | 0,2% | US$ 10,2 mi | +0,0013% |
| LTC | US$ 19,1 mi | 0,2% | US$ 4,72 mi | +0,0013% |
| FARTCOIN | US$ 19,0 mi | 0,2% | US$ 9,13 mi | +0,0013% |
| WLFI | US$ 17,2 mi | 0,2% | US$ 8,65 mi | +0,0013% |
| ONDO | US$ 16,9 mi | 0,2% | US$ 11,3 mi | -0,0031% |
| AVAX | US$ 15,5 mi | 0,2% | US$ 6,28 mi | -0,0005% |
| TRX | US$ 13,3 mi | 0,1% | US$ 2,65 mi | +0,0013% |
| ARB | US$ 12,0 mi | 0,1% | US$ 7,82 mi | +0,0013% |
| CRV | US$ 11,5 mi | 0,1% | US$ 6,49 mi | -0,0014% |
| PURR | US$ 11,4 mi | 0,1% | US$ 1,59 mi | +0,0013% |
| TRUMP | US$ 11,1 mi | 0,1% | US$ 65,8 mi | +0,0013% |
| USELESS | US$ 11,0 mi | 0,1% | US$ 4,98 mi | +0,0041% |
| PONS | US$ 10,6 mi | 0,1% | US$ 6,33 mi | +0,0013% |
| XLM | US$ 9,03 mi | 0,1% | US$ 3,43 mi | +0,0001% |
| ETHFI | US$ 8,85 mi | 0,1% | US$ 3,43 mi | +0,0013% |
| HBAR | US$ 8,83 mi | 0,1% | US$ 1,92 mi | +0,0013% |
| PENDLE | US$ 8,21 mi | 0,1% | US$ 1,80 mi | +0,0013% |
| LDO | US$ 8,00 mi | 0,1% | US$ 1,14 mi | +0,0013% |
| MEGA | US$ 7,80 mi | 0,1% | US$ 919 mil | +0,0013% |
| CHIP | US$ 6,85 mi | 0,1% | US$ 3,70 mi | -0,0109% |
| BCH | US$ 6,84 mi | 0,1% | US$ 4,68 mi | +0,0013% |
| kBONK | US$ 6,68 mi | 0,1% | US$ 1,10 mi | +0,0013% |
| JUP | US$ 6,63 mi | 0,1% | US$ 3,00 mi | +0,0013% |
| TIA | US$ 6,34 mi | 0,1% | US$ 1,55 mi | -0,0018% |
| FET | US$ 5,96 mi | 0,1% | US$ 2,39 mi | +0,0013% |
| FIL | US$ 5,65 mi | 0,1% | US$ 1,45 mi | +0,0013% |
| INJ | US$ 5,64 mi | 0,1% | US$ 10,5 mi | +0,0001% |
| DOT | US$ 5,59 mi | 0,1% | US$ 3,71 mi | +0,0013% |
| CC | US$ 5,48 mi | 0,1% | US$ 1,64 mi | +0,0013% |
| VIRTUAL | US$ 5,41 mi | 0,1% | US$ 1,20 mi | +0,0013% |
| MORPHO | US$ 5,26 mi | 0,1% | US$ 1,57 mi | +0,0013% |
| POL | US$ 5,14 mi | 0,1% | US$ 1,32 mi | +0,0013% |
| MNT | US$ 4,06 mi | 0,0% | US$ 642 mil | +0,0013% |
| ATOM | US$ 4,04 mi | 0,0% | US$ 1,34 mi | -0,0045% |
| WIF | US$ 3,92 mi | 0,0% | US$ 600 mil | +0,0013% |
| SYRUP | US$ 3,78 mi | 0,0% | US$ 732 mil | +0,0013% |
| SPX | US$ 3,69 mi | 0,0% | US$ 1,85 mi | +0,0013% |
| PENGU | US$ 3,31 mi | 0,0% | US$ 1,78 mi | -0,0005% |
| APT | US$ 3,23 mi | 0,0% | US$ 2,15 mi | -0,0012% |
| IMX | US$ 3,18 mi | 0,0% | US$ 210 mil | +0,0013% |
| SKY | US$ 3,08 mi | 0,0% | US$ 575 mil | +0,0013% |
| OP | US$ 3,05 mi | 0,0% | US$ 1,89 mi | +0,0013% |
| kSHIB | US$ 2,86 mi | 0,0% | US$ 646 mil | +0,0013% |
| CFX | US$ 2,82 mi | 0,0% | US$ 318 mil | +0,0013% |
| RENDER | US$ 2,58 mi | 0,0% | US$ 2,39 mi | +0,0013% |
| ALGO | US$ 2,53 mi | 0,0% | US$ 843 mil | +0,0013% |
| W | US$ 2,53 mi | 0,0% | US$ 522 mil | +0,0013% |
| SEI | US$ 2,36 mi | 0,0% | US$ 1,42 mi | +0,0013% |
| ICP | US$ 2,35 mi | 0,0% | US$ 1,75 mi | +0,0013% |
| NIL | US$ 2,32 mi | 0,0% | US$ 670 mil | -0,0036% |
| ETC | US$ 2,29 mi | 0,0% | US$ 682 mil | +0,0013% |
| DASH | US$ 2,29 mi | 0,0% | US$ 924 mil | +0,0013% |
| LINEA | US$ 2,09 mi | 0,0% | US$ 118 mil | +0,0013% |
| EIGEN | US$ 2,04 mi | 0,0% | US$ 498 mil | +0,0013% |
| MET | US$ 2,03 mi | 0,0% | US$ 544 mil | -0,0051% |
| JTO | US$ 1,75 mi | 0,0% | US$ 772 mil | +0,0013% |
| PYTH | US$ 1,73 mi | 0,0% | US$ 668 mil | +0,0013% |
| RUNE | US$ 1,69 mi | 0,0% | US$ 5,03 mi | +0,0013% |
| ENS | US$ 1,64 mi | 0,0% | US$ 255 mil | +0,0013% |
| MINA | US$ 1,60 mi | 0,0% | US$ 1,24 mi | +0,0013% |
| ZK | US$ 1,60 mi | 0,0% | US$ 563 mil | -0,0030% |
| HMSTR | US$ 1,56 mi | 0,0% | US$ 26,7 mil | +0,0013% |
| SAGA | US$ 1,56 mi | 0,0% | US$ 187 mil | +0,0013% |
| STBL | US$ 1,48 mi | 0,0% | US$ 189 mil | -0,0106% |
| STX | US$ 1,48 mi | 0,0% | US$ 1,90 mi | +0,0013% |
| APEX | US$ 1,44 mi | 0,0% | US$ 129 mil | +0,0013% |
| CAKE | US$ 1,43 mi | 0,0% | US$ 566 mil | +0,0013% |
| INIT | US$ 1,42 mi | 0,0% | US$ 1,03 mi | +0,0013% |
| KAS | US$ 1,41 mi | 0,0% | US$ 488 mil | +0,0013% |
| DYDX | US$ 1,33 mi | 0,0% | US$ 235 mil | +0,0013% |
| REZ | US$ 1,28 mi | 0,0% | US$ 380 mil | +0,0013% |
| POPCAT | US$ 1,24 mi | 0,0% | US$ 143 mil | +0,0013% |
| AVNT | US$ 1,24 mi | 0,0% | US$ 429 mil | +0,0013% |
| BERA | US$ 1,21 mi | 0,0% | US$ 1,40 mi | -0,0022% |
| KAITO | US$ 1,21 mi | 0,0% | US$ 759 mil | -0,0069% |
| GOAT | US$ 1,18 mi | 0,0% | US$ 173 mil | +0,0013% |
| IOTA | US$ 1,08 mi | 0,0% | US$ 325 mil | +0,0013% |
| GRIFFAIN | US$ 1,05 mi | 0,0% | US$ 143 mil | +0,0013% |
| APE | US$ 993 mil | 0,0% | US$ 351 mil | +0,0013% |
| COMP | US$ 968 mil | 0,0% | US$ 159 mil | +0,0013% |
| 0G | US$ 953 mil | 0,0% | US$ 224 mil | +0,0013% |
| RESOLV | US$ 952 mil | 0,0% | US$ 102 mil | +0,0013% |
| XTEN | US$ 950 mil | 0,0% | US$ 114 mil | +0,0013% |
| AZTEC | US$ 933 mil | 0,0% | US$ 313 mil | +0,0013% |
| GMX | US$ 925 mil | 0,0% | US$ 637 mil | +0,0013% |
| USUAL | US$ 872 mil | 0,0% | US$ 172 mil | +0,0013% |
| MELANIA | US$ 852 mil | 0,0% | US$ 1,30 mi | -0,0044% |
| BLUR | US$ 850 mil | 0,0% | US$ 472 mil | +0,0013% |
| PNUT | US$ 846 mil | 0,0% | US$ 266 mil | +0,0013% |
| STABLE | US$ 824 mil | 0,0% | US$ 1,23 mi | +0,0013% |
| SAND | US$ 819 mil | 0,0% | US$ 326 mil | -0,0046% |
| MERL | US$ 792 mil | 0,0% | US$ 608 mil | -0,0039% |
| ALT | US$ 770 mil | 0,0% | US$ 479 mil | -0,0034% |
| AR | US$ 710 mil | 0,0% | US$ 704 mil | +0,0013% |
| ZETA | US$ 696 mil | 0,0% | US$ 359 mil | +0,0013% |
| BSV | US$ 648 mil | 0,0% | US$ 254 mil | +0,0013% |
| SUPER | US$ 644 mil | 0,0% | US$ 656 mil | +0,0013% |
| HEMI | US$ 638 mil | 0,0% | US$ 176 mil | +0,0013% |
| CELO | US$ 615 mil | 0,0% | US$ 151 mil | +0,0013% |
| ZORA | US$ 573 mil | 0,0% | US$ 307 mil | +0,0013% |
| S | US$ 573 mil | 0,0% | US$ 723 mil | -0,0024% |
| IO | US$ 520 mil | 0,0% | US$ 319 mil | -0,0053% |
| 2Z | US$ 508 mil | 0,0% | US$ 725 mil | +0,0013% |
| BIO | US$ 504 mil | 0,0% | US$ 179 mil | +0,0013% |
| SNX | US$ 498 mil | 0,0% | US$ 221 mil | -0,0041% |
| TRB | US$ 497 mil | 0,0% | US$ 101 mil | -0,0019% |
| RSR | US$ 473 mil | 0,0% | US$ 204 mil | +0,0013% |
| ZEN | US$ 414 mil | 0,0% | US$ 203 mil | +0,0013% |
| BOME | US$ 392 mil | 0,0% | US$ 153 mil | +0,0012% |
| kFLOKI | US$ 376 mil | 0,0% | US$ 182 mil | +0,0011% |
| MEME | US$ 356 mil | 0,0% | US$ 157 mil | -0,0038% |
| NEO | US$ 356 mil | 0,0% | US$ 88,0 mil | +0,0013% |
| GALA | US$ 353 mil | 0,0% | US$ 150 mil | +0,0013% |
| ORDI | US$ 351 mil | 0,0% | US$ 190 mil | +0,0013% |
| SKR | US$ 315 mil | 0,0% | US$ 2,08 mi | +0,0013% |
| MOODENG | US$ 301 mil | 0,0% | US$ 142 mil | +0,0013% |
| TURBO | US$ 300 mil | 0,0% | US$ 81,4 mil | +0,0013% |
| MANTA | US$ 295 mil | 0,0% | US$ 124 mil | +0,0013% |
| SOPH | US$ 294 mil | 0,0% | US$ 785 mil | +0,0013% |
| LAYER | US$ 284 mil | 0,0% | US$ 87,3 mil | +0,0013% |
| ANIME | US$ 266 mil | 0,0% | US$ 122 mil | +0,0013% |
| BABY | US$ 266 mil | 0,0% | US$ 349 mil | +0,0013% |
| XAI | US$ 256 mil | 0,0% | US$ 243 mil | +0,0013% |
| AXS | US$ 243 mil | 0,0% | US$ 104 mil | +0,0013% |
| SUSHI | US$ 230 mil | 0,0% | US$ 161 mil | +0,0013% |
| kLUNC | US$ 226 mil | 0,0% | US$ 69,0 mil | +0,0013% |
| PROVE | US$ 224 mil | 0,0% | US$ 73,5 mil | +0,0013% |
| MOVE | US$ 219 mil | 0,0% | US$ 96,4 mil | +0,0013% |
| NOT | US$ 206 mil | 0,0% | US$ 39,3 mil | +0,0013% |
| FOGO | US$ 198 mil | 0,0% | US$ 1,52 mi | +0,0013% |
| DYM | US$ 195 mil | 0,0% | US$ 168 mil | +0,0013% |
| YGG | US$ 192 mil | 0,0% | US$ 194 mil | -0,0002% |
| BRETT | US$ 182 mil | 0,0% | US$ 189 mil | +0,0013% |
| BIGTIME | US$ 151 mil | 0,0% | US$ 84,8 mil | -0,0008% |
| ACE | US$ 145 mil | 0,0% | US$ 273 mil | +0,0013% |
| UMA | US$ 134 mil | 0,0% | US$ 56,4 mil | +0,0013% |
| ME | US$ 132 mil | 0,0% | US$ 72,5 mil | +0,0013% |
| PEOPLE | US$ 125 mil | 0,0% | US$ 149 mil | +0,0013% |
| NXPC | US$ 121 mil | 0,0% | US$ 101 mil | +0,0013% |
| AIXBT | US$ 112 mil | 0,0% | US$ 105 mil | +0,0013% |
| BANANA | US$ 112 mil | 0,0% | US$ 83,9 mil | +0,0013% |
| WCT | US$ 108 mil | 0,0% | US$ 86,7 mil | +0,0013% |
| POLYX | US$ 96,6 mil | 0,0% | US$ 120 mil | +0,0013% |
| GMT | US$ 80,2 mil | 0,0% | US$ 69,0 mil | +0,0013% |
| GAS | US$ 73,0 mil | 0,0% | US$ 65,6 mil | +0,0013% |
| TNSR | US$ 71,4 mil | 0,0% | US$ 53,8 mil | +0,0013% |
| kNEIRO | US$ 67,6 mil | 0,0% | US$ 68,3 mil | +0,0013% |
| HYPER | US$ 63,6 mil | 0,0% | US$ 127 mil | +0,0013% |
Como ler o open interest
O open interest conta os contratos ainda abertos, longs e shorts igualmente: cada contrato é um long e um short. Subindo com o preço, ele diz que entra dinheiro; nunca diz de que lado.
A API da Hyperliquid dá só o open interest do presente. A Hyperkeel o registra a cada hora, e cada página de mercado deste site o desenha desde que esse registro começou.
Os números como a API pública da Hyperliquid os deu no momento do instantâneo. Uma descrição do mercado, não um sinal e não uma recomendação.