O open interest da Hyperliquid
O valor das posições abertas em cada perpétuo do dex principal, em dólares ao preço mark, e a parcela dele no total.
Dados da Hyperliquid em
Open interest por mercado
| Mercado | Open interest | Parcela | Volume 24 h | Funding, 1 h |
|---|---|---|---|---|
| BTC | US$ 3,26 bi | 24,7% | US$ 1,06 bi | +0,0013% |
| ETH | US$ 3,23 bi | 24,5% | US$ 432 mi | +0,0013% |
| HYPE | US$ 1,85 bi | 14,0% | US$ 188 mi | +0,0013% |
| SOL | US$ 664 mi | 5,0% | US$ 113 mi | +0,0013% |
| ZEC | US$ 625 mi | 4,7% | US$ 200 mi | +0,0013% |
| PUMP | US$ 344 mi | 2,6% | US$ 154 mi | +0,0013% |
| NEAR | US$ 343 mi | 2,6% | US$ 127 mi | +0,0013% |
| XRP | US$ 316 mi | 2,4% | US$ 43,9 mi | +0,0013% |
| LIT | US$ 183 mi | 1,4% | US$ 22,2 mi | +0,0013% |
| ENA | US$ 157 mi | 1,2% | US$ 22,9 mi | +0,0013% |
| DOGE | US$ 107 mi | 0,8% | US$ 20,9 mi | +0,0013% |
| SUI | US$ 101 mi | 0,8% | US$ 27,6 mi | +0,0013% |
| ZRO | US$ 98,0 mi | 0,7% | US$ 13,1 mi | +0,0031% |
| WLD | US$ 94,0 mi | 0,7% | US$ 24,9 mi | +0,0013% |
| XPL | US$ 93,2 mi | 0,7% | US$ 6,89 mi | +0,0013% |
| UNI | US$ 88,0 mi | 0,7% | US$ 8,67 mi | +0,0013% |
| LINK | US$ 84,6 mi | 0,6% | US$ 8,91 mi | +0,0013% |
| AAVE | US$ 84,0 mi | 0,6% | US$ 10,2 mi | +0,0005% |
| XMR | US$ 74,6 mi | 0,6% | US$ 7,36 mi | +0,0034% |
| VVV | US$ 71,1 mi | 0,5% | US$ 8,79 mi | +0,0013% |
| TAO | US$ 69,2 mi | 0,5% | US$ 13,2 mi | +0,0013% |
| MON | US$ 63,7 mi | 0,5% | US$ 9,02 mi | +0,0013% |
| ONDO | US$ 59,3 mi | 0,4% | US$ 10,5 mi | +0,0013% |
| BNB | US$ 55,4 mi | 0,4% | US$ 10,5 mi | +0,0013% |
| LTC | US$ 48,9 mi | 0,4% | US$ 8,53 mi | +0,0013% |
| PONS | US$ 48,6 mi | 0,4% | US$ 16,1 mi | +0,0088% |
| GRAM | US$ 44,6 mi | 0,3% | US$ 2,62 mi | +0,0013% |
| ADA | US$ 43,8 mi | 0,3% | US$ 12,3 mi | +0,0013% |
| AVAX | US$ 40,2 mi | 0,3% | US$ 4,06 mi | +0,0013% |
| FARTCOIN | US$ 39,8 mi | 0,3% | US$ 7,07 mi | +0,0025% |
| AERO | US$ 38,6 mi | 0,3% | US$ 5,69 mi | +0,0057% |
| GRASS | US$ 36,3 mi | 0,3% | US$ 6,03 mi | +0,0033% |
| CASHCAT | US$ 36,0 mi | 0,3% | US$ 4,17 mi | +0,0013% |
| kPEPE | US$ 34,5 mi | 0,3% | US$ 7,00 mi | +0,0013% |
| CRV | US$ 27,7 mi | 0,2% | US$ 6,14 mi | +0,0013% |
| ASTER | US$ 27,2 mi | 0,2% | US$ 1,45 mi | +0,0013% |
| ARB | US$ 24,5 mi | 0,2% | US$ 6,80 mi | +0,0013% |
| PAXG | US$ 23,6 mi | 0,2% | US$ 630 mil | +0,0013% |
| PURR | US$ 20,9 mi | 0,2% | US$ 707 mil | +0,0013% |
| XLM | US$ 20,2 mi | 0,2% | US$ 2,67 mi | +0,0013% |
| ETHFI | US$ 19,2 mi | 0,1% | US$ 1,58 mi | +0,0013% |
| PENDLE | US$ 15,6 mi | 0,1% | US$ 2,19 mi | +0,0013% |
| kBONK | US$ 15,4 mi | 0,1% | US$ 1,27 mi | +0,0013% |
| FET | US$ 15,3 mi | 0,1% | US$ 6,86 mi | +0,0022% |
| JUP | US$ 15,2 mi | 0,1% | US$ 2,85 mi | +0,0013% |
| STRK | US$ 15,2 mi | 0,1% | US$ 11,7 mi | +0,0056% |
| CHIP | US$ 14,8 mi | 0,1% | US$ 2,84 mi | +0,0013% |
| HBAR | US$ 14,2 mi | 0,1% | US$ 1,31 mi | +0,0013% |
| PENGU | US$ 14,0 mi | 0,1% | US$ 1,61 mi | +0,0013% |
| TRX | US$ 13,9 mi | 0,1% | US$ 1,04 mi | -0,0020% |
| LDO | US$ 12,9 mi | 0,1% | US$ 1,34 mi | +0,0013% |
| USELESS | US$ 12,0 mi | 0,1% | US$ 2,52 mi | +0,0066% |
| TRUMP | US$ 11,8 mi | 0,1% | US$ 2,82 mi | +0,0013% |
| WLFI | US$ 10,4 mi | 0,1% | US$ 249 mil | -0,0001% |
| SYRUP | US$ 10,3 mi | 0,1% | US$ 1,16 mi | +0,0013% |
| VIRTUAL | US$ 10,3 mi | 0,1% | US$ 4,05 mi | +0,0013% |
| BCH | US$ 10,3 mi | 0,1% | US$ 1,55 mi | +0,0013% |
| MEGA | US$ 9,93 mi | 0,1% | US$ 550 mil | +0,0023% |
| SKY | US$ 9,45 mi | 0,1% | US$ 1,98 mi | +0,0076% |
| MORPHO | US$ 8,91 mi | 0,1% | US$ 1,19 mi | +0,0013% |
| SPX | US$ 8,32 mi | 0,1% | US$ 811 mil | +0,0073% |
| FIL | US$ 8,25 mi | 0,1% | US$ 304 mil | +0,0013% |
| INJ | US$ 7,96 mi | 0,1% | US$ 2,05 mi | +0,0013% |
| TIA | US$ 7,75 mi | 0,1% | US$ 763 mil | +0,0013% |
| WIF | US$ 7,74 mi | 0,1% | US$ 772 mil | +0,0013% |
| NIL | US$ 7,65 mi | 0,1% | US$ 2,37 mi | +0,0013% |
| CC | US$ 7,43 mi | 0,1% | US$ 1,22 mi | +0,0013% |
| SAND | US$ 7,38 mi | 0,1% | US$ 55,7 mi | -0,0078% |
| MNT | US$ 7,26 mi | 0,1% | US$ 307 mil | +0,0061% |
| JTO | US$ 7,21 mi | 0,1% | US$ 1,33 mi | +0,0013% |
| W | US$ 7,13 mi | 0,1% | US$ 1,38 mi | +0,0013% |
| POL | US$ 7,04 mi | 0,1% | US$ 316 mil | +0,0013% |
| DOT | US$ 5,56 mi | 0,0% | US$ 1,79 mi | +0,0013% |
| IMX | US$ 5,46 mi | 0,0% | US$ 361 mil | +0,0013% |
| SEI | US$ 5,19 mi | 0,0% | US$ 1,05 mi | +0,0013% |
| ALGO | US$ 5,18 mi | 0,0% | US$ 1,17 mi | +0,0013% |
| ETC | US$ 4,95 mi | 0,0% | US$ 259 mil | +0,0013% |
| APT | US$ 4,93 mi | 0,0% | US$ 1,10 mi | +0,0013% |
| MET | US$ 4,52 mi | 0,0% | US$ 1,06 mi | +0,0013% |
| BOME | US$ 4,37 mi | 0,0% | US$ 141 mil | +0,0104% |
| EIGEN | US$ 4,29 mi | 0,0% | US$ 683 mil | +0,0013% |
| ICP | US$ 4,18 mi | 0,0% | US$ 3,23 mi | +0,0013% |
| 0G | US$ 4,04 mi | 0,0% | US$ 130 mil | +0,0013% |
| AR | US$ 3,95 mi | 0,0% | US$ 424 mil | +0,0013% |
| CFX | US$ 3,81 mi | 0,0% | US$ 108 mil | +0,0013% |
| DASH | US$ 3,78 mi | 0,0% | US$ 375 mil | +0,0013% |
| OP | US$ 3,53 mi | 0,0% | US$ 592 mil | +0,0013% |
| kSHIB | US$ 3,52 mi | 0,0% | US$ 933 mil | +0,0044% |
| RENDER | US$ 3,43 mi | 0,0% | US$ 382 mil | +0,0013% |
| ENS | US$ 3,39 mi | 0,0% | US$ 134 mil | +0,0013% |
| LINEA | US$ 3,19 mi | 0,0% | US$ 92,0 mil | +0,0013% |
| MINA | US$ 3,17 mi | 0,0% | US$ 908 mil | +0,0013% |
| 2Z | US$ 3,04 mi | 0,0% | US$ 550 mil | -0,0148% |
| CAKE | US$ 2,86 mi | 0,0% | US$ 288 mil | +0,0013% |
| ATOM | US$ 2,77 mi | 0,0% | US$ 740 mil | +0,0006% |
| DYDX | US$ 2,59 mi | 0,0% | US$ 143 mil | +0,0013% |
| POPCAT | US$ 2,56 mi | 0,0% | US$ 132 mil | +0,0071% |
| KAS | US$ 2,49 mi | 0,0% | US$ 208 mil | +0,0013% |
| RUNE | US$ 2,32 mi | 0,0% | US$ 786 mil | +0,0013% |
| BERA | US$ 2,20 mi | 0,0% | US$ 143 mil | +0,0013% |
| APEX | US$ 2,19 mi | 0,0% | US$ 139 mil | +0,0013% |
| KAITO | US$ 2,15 mi | 0,0% | US$ 282 mil | +0,0013% |
| APE | US$ 1,88 mi | 0,0% | US$ 392 mil | +0,0013% |
| STBL | US$ 1,87 mi | 0,0% | US$ 68,3 mil | +0,0013% |
| AZTEC | US$ 1,74 mi | 0,0% | US$ 213 mil | +0,0039% |
| MELANIA | US$ 1,74 mi | 0,0% | US$ 64,6 mil | +0,0013% |
| IOTA | US$ 1,73 mi | 0,0% | US$ 1,31 mi | +0,0190% |
| REZ | US$ 1,70 mi | 0,0% | US$ 187 mil | +0,0013% |
| PYTH | US$ 1,67 mi | 0,0% | US$ 286 mil | +0,0013% |
| ZEN | US$ 1,64 mi | 0,0% | US$ 91,2 mil | +0,0013% |
| GRIFFAIN | US$ 1,64 mi | 0,0% | US$ 403 mil | +0,0093% |
| SAGA | US$ 1,63 mi | 0,0% | US$ 166 mil | +0,0013% |
| STX | US$ 1,59 mi | 0,0% | US$ 960 mil | +0,0013% |
| HMSTR | US$ 1,55 mi | 0,0% | US$ 33,3 mil | +0,0013% |
| PNUT | US$ 1,52 mi | 0,0% | US$ 60,3 mil | +0,0013% |
| GOAT | US$ 1,47 mi | 0,0% | US$ 120 mil | +0,0034% |
| RESOLV | US$ 1,41 mi | 0,0% | US$ 207 mil | +0,0013% |
| BLUR | US$ 1,34 mi | 0,0% | US$ 193 mil | +0,0013% |
| ZORA | US$ 1,31 mi | 0,0% | US$ 140 mil | +0,0013% |
| BIO | US$ 1,30 mi | 0,0% | US$ 108 mil | +0,0013% |
| BSV | US$ 1,29 mi | 0,0% | US$ 68,5 mil | +0,0013% |
| GMX | US$ 1,10 mi | 0,0% | US$ 199 mil | +0,0013% |
| IO | US$ 1,09 mi | 0,0% | US$ 772 mil | +0,0013% |
| ZETA | US$ 1,09 mi | 0,0% | US$ 197 mil | +0,0013% |
| SUPER | US$ 1,06 mi | 0,0% | US$ 601 mil | +0,0013% |
| S | US$ 1,03 mi | 0,0% | US$ 575 mil | +0,0013% |
| HEMI | US$ 976 mil | 0,0% | US$ 166 mil | +0,0013% |
| AVNT | US$ 954 mil | 0,0% | US$ 208 mil | +0,0013% |
| ZK | US$ 939 mil | 0,0% | US$ 487 mil | +0,0013% |
| COMP | US$ 899 mil | 0,0% | US$ 167 mil | +0,0013% |
| ALT | US$ 824 mil | 0,0% | US$ 156 mil | +0,0011% |
| ORDI | US$ 752 mil | 0,0% | US$ 289 mil | +0,0013% |
| STABLE | US$ 716 mil | 0,0% | US$ 59,1 mil | +0,0016% |
| kFLOKI | US$ 669 mil | 0,0% | US$ 287 mil | +0,0013% |
| NEO | US$ 655 mil | 0,0% | US$ 86,3 mil | +0,0013% |
| SKR | US$ 618 mil | 0,0% | US$ 446 mil | +0,0013% |
| AXS | US$ 604 mil | 0,0% | US$ 1,94 mi | -0,0074% |
| FOGO | US$ 573 mil | 0,0% | US$ 71,7 mil | +0,0013% |
| MERL | US$ 557 mil | 0,0% | US$ 286 mil | +0,0013% |
| CELO | US$ 526 mil | 0,0% | US$ 112 mil | +0,0013% |
| GALA | US$ 525 mil | 0,0% | US$ 288 mil | +0,0013% |
| LAYER | US$ 513 mil | 0,0% | US$ 57,3 mil | +0,0013% |
| MEME | US$ 510 mil | 0,0% | US$ 50,8 mil | +0,0013% |
| SNX | US$ 478 mil | 0,0% | US$ 89,4 mil | +0,0013% |
| MANTA | US$ 472 mil | 0,0% | US$ 136 mil | +0,0070% |
| SUSHI | US$ 468 mil | 0,0% | US$ 121 mil | +0,0013% |
| TRB | US$ 451 mil | 0,0% | US$ 109 mil | +0,0013% |
| USUAL | US$ 422 mil | 0,0% | US$ 54,4 mil | +0,0013% |
| XAI | US$ 392 mil | 0,0% | US$ 80,7 mil | +0,0013% |
| MOVE | US$ 390 mil | 0,0% | US$ 299 mil | +0,0013% |
| MOODENG | US$ 376 mil | 0,0% | US$ 52,3 mil | +0,0013% |
| DYM | US$ 366 mil | 0,0% | US$ 173 mil | +0,0013% |
| ME | US$ 327 mil | 0,0% | US$ 69,9 mil | +0,0013% |
| NXPC | US$ 325 mil | 0,0% | US$ 67,2 mil | +0,0013% |
| INIT | US$ 319 mil | 0,0% | US$ 314 mil | +0,0013% |
| kLUNC | US$ 311 mil | 0,0% | US$ 42,1 mil | +0,0013% |
| AIXBT | US$ 301 mil | 0,0% | US$ 79,6 mil | +0,0013% |
| ACE | US$ 300 mil | 0,0% | US$ 156 mil | +0,0013% |
| TURBO | US$ 257 mil | 0,0% | US$ 61,0 mil | +0,0013% |
| PEOPLE | US$ 248 mil | 0,0% | US$ 61,6 mil | +0,0013% |
| ANIME | US$ 244 mil | 0,0% | US$ 58,7 mil | +0,0013% |
| BRETT | US$ 233 mil | 0,0% | US$ 96,3 mil | +0,0052% |
| SOPH | US$ 231 mil | 0,0% | US$ 24,2 mil | +0,0013% |
| TNSR | US$ 214 mil | 0,0% | US$ 10,0 mil | +0,0013% |
| RSR | US$ 208 mil | 0,0% | US$ 67,7 mil | +0,0013% |
| YGG | US$ 196 mil | 0,0% | US$ 216 mil | +0,0013% |
| UMA | US$ 195 mil | 0,0% | US$ 51,3 mil | +0,0013% |
| BANANA | US$ 180 mil | 0,0% | US$ 46,5 mil | +0,0013% |
| PROVE | US$ 169 mil | 0,0% | US$ 65,3 mil | +0,0013% |
| BIGTIME | US$ 163 mil | 0,0% | US$ 110 mil | +0,0013% |
| kNEIRO | US$ 140 mil | 0,0% | US$ 73,4 mil | +0,0013% |
| BABY | US$ 136 mil | 0,0% | US$ 79,9 mil | +0,0013% |
| GMT | US$ 107 mil | 0,0% | US$ 147 mil | +0,0013% |
| NOT | US$ 106 mil | 0,0% | US$ 15,8 mil | +0,0013% |
| GAS | US$ 98,3 mil | 0,0% | US$ 38,4 mil | +0,0013% |
| WCT | US$ 89,6 mil | 0,0% | US$ 68,1 mil | +0,0013% |
| HYPER | US$ 66,6 mil | 0,0% | US$ 43,8 mil | +0,0013% |
| POLYX | US$ 51,2 mil | 0,0% | US$ 62,1 mil | +0,0013% |
Como ler o open interest
O open interest conta os contratos ainda abertos, longs e shorts igualmente: cada contrato é um long e um short. Subindo com o preço, ele diz que entra dinheiro; nunca diz de que lado.
A API da Hyperliquid dá só o open interest do presente. A Hyperkeel o registra a cada hora, e cada página de mercado deste site o desenha desde que esse registro começou.
Os números como a API pública da Hyperliquid os deu no momento do instantâneo. Uma descrição do mercado, não um sinal e não uma recomendação.