Hyperliquid 成交量
主 dex 上每一个永续合约在过去 24 小时成交的名义金额,以美元计,以及它在总量中的占比。
Hyperliquid 数据截至
各市场的成交量
| 市场 | 24 小时成交量 | 占比 | 价格 | 24 小时涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | US$10.6亿 | 38.1% | US$86,497 | +2.10% |
| ETH | US$4.32亿 | 15.5% | US$2,726.94 | +1.49% |
| ZEC | US$2.00亿 | 7.2% | US$1,353.40 | +3.69% |
| HYPE | US$1.88亿 | 6.7% | US$90.57 | +1.44% |
| PUMP | US$1.54亿 | 5.5% | US$0.006527 | +4.02% |
| NEAR | US$1.27亿 | 4.5% | US$4.92 | +1.79% |
| SOL | US$1.13亿 | 4.0% | US$121.53 | +1.65% |
| SAND | US$5570万 | 2.0% | US$0.07609 | +2.39% |
| XRP | US$4390万 | 1.6% | US$1.52 | +2.33% |
| SUI | US$2760万 | 1.0% | US$1.21 | +2.07% |
| WLD | US$2490万 | 0.9% | US$0.5842 | -2.37% |
| ENA | US$2290万 | 0.8% | US$0.2417 | +1.05% |
| LIT | US$2220万 | 0.8% | US$3.66 | +2.76% |
| DOGE | US$2090万 | 0.7% | US$0.09593 | +3.40% |
| PONS | US$1610万 | 0.6% | US$0.3995 | -2.85% |
| TAO | US$1320万 | 0.5% | US$304.69 | -0.83% |
| ZRO | US$1310万 | 0.5% | US$1.98 | -1.07% |
| ADA | US$1230万 | 0.4% | US$0.2595 | +6.48% |
| STRK | US$1170万 | 0.4% | US$0.05875 | +8.16% |
| ONDO | US$1050万 | 0.4% | US$0.4984 | -0.64% |
| BNB | US$1050万 | 0.4% | US$795.74 | +1.12% |
| AAVE | US$1020万 | 0.4% | US$179.03 | -1.32% |
| MON | US$902万 | 0.3% | US$0.03334 | -1.80% |
| LINK | US$891万 | 0.3% | US$14.27 | +1.15% |
| VVV | US$879万 | 0.3% | US$30.07 | +6.92% |
| UNI | US$867万 | 0.3% | US$9.08 | +0.33% |
| LTC | US$853万 | 0.3% | US$70.73 | +0.60% |
| XMR | US$736万 | 0.3% | US$547.48 | -1.54% |
| FARTCOIN | US$707万 | 0.3% | US$0.1844 | +4.33% |
| kPEPE | US$700万 | 0.3% | US$0.004398 | +2.11% |
| XPL | US$689万 | 0.2% | US$0.09632 | +0.63% |
| FET | US$686万 | 0.2% | US$0.2533 | +12.06% |
| ARB | US$680万 | 0.2% | US$0.204 | +1.37% |
| CRV | US$614万 | 0.2% | US$0.3792 | -0.40% |
| GRASS | US$603万 | 0.2% | US$0.6957 | -3.14% |
| AERO | US$569万 | 0.2% | US$0.8792 | +3.61% |
| CASHCAT | US$417万 | 0.1% | US$0.1652 | +2.74% |
| AVAX | US$406万 | 0.1% | US$11.11 | -0.20% |
| VIRTUAL | US$405万 | 0.1% | US$0.8435 | +5.74% |
| ICP | US$323万 | 0.1% | US$3.37 | +0.12% |
| JUP | US$285万 | 0.1% | US$0.3348 | +1.84% |
| CHIP | US$284万 | 0.1% | US$0.04889 | +10.70% |
| TRUMP | US$282万 | 0.1% | US$2.06 | +0.95% |
| XLM | US$267万 | 0.1% | US$0.2241 | +3.80% |
| GRAM | US$262万 | 0.1% | US$1.53 | +1.02% |
| USELESS | US$252万 | 0.1% | US$0.2407 | +0.10% |
| NIL | US$237万 | 0.1% | US$0.08874 | +7.23% |
| PENDLE | US$219万 | 0.1% | US$2.45 | +1.65% |
| INJ | US$205万 | 0.1% | US$7.64 | -0.50% |
| SKY | US$198万 | 0.1% | US$0.09794 | +7.88% |
| AXS | US$194万 | 0.1% | US$1.36 | +13.44% |
| DOT | US$179万 | 0.1% | US$1.21 | +1.73% |
| PENGU | US$161万 | 0.1% | US$0.009591 | +3.65% |
| ETHFI | US$158万 | 0.1% | US$0.7485 | +3.28% |
| BCH | US$155万 | 0.1% | US$319.05 | -0.25% |
| ASTER | US$145万 | 0.1% | US$0.7119 | -0.52% |
| W | US$138万 | 0.0% | US$0.01454 | +5.52% |
| LDO | US$134万 | 0.0% | US$0.4651 | -0.56% |
| JTO | US$133万 | 0.0% | US$0.5775 | +1.98% |
| IOTA | US$131万 | 0.0% | US$0.05929 | +9.09% |
| HBAR | US$131万 | 0.0% | US$0.1041 | +2.06% |
| kBONK | US$127万 | 0.0% | US$0.003922 | +3.35% |
| CC | US$122万 | 0.0% | US$0.1295 | +3.99% |
| MORPHO | US$119万 | 0.0% | US$2.74 | -0.40% |
| ALGO | US$117万 | 0.0% | US$0.1327 | +0.98% |
| SYRUP | US$116万 | 0.0% | US$0.2594 | +0.12% |
| APT | US$110万 | 0.0% | US$0.8013 | -0.21% |
| MET | US$106万 | 0.0% | US$0.3023 | -0.84% |
| SEI | US$105万 | 0.0% | US$0.07355 | +2.54% |
| TRX | US$104万 | 0.0% | US$0.3355 | +0.06% |
| STX | US$96.0万 | 0.0% | US$0.3894 | +1.32% |
| kSHIB | US$93.3万 | 0.0% | US$0.005925 | +3.03% |
| MINA | US$90.8万 | 0.0% | US$0.1576 | -3.28% |
| SPX | US$81.1万 | 0.0% | US$0.4435 | -0.43% |
| RUNE | US$78.6万 | 0.0% | US$0.7963 | +6.97% |
| IO | US$77.2万 | 0.0% | US$0.1737 | +2.39% |
| WIF | US$77.2万 | 0.0% | US$0.254 | +1.04% |
| TIA | US$76.3万 | 0.0% | US$0.4798 | +1.34% |
| ATOM | US$74.0万 | 0.0% | US$1.75 | +1.79% |
| PURR | US$70.7万 | 0.0% | US$0.1708 | +1.41% |
| EIGEN | US$68.3万 | 0.0% | US$0.2593 | -0.46% |
| PAXG | US$63.0万 | 0.0% | US$4,148.10 | +0.05% |
| SUPER | US$60.1万 | 0.0% | US$0.252 | -3.50% |
| OP | US$59.2万 | 0.0% | US$0.1342 | -1.40% |
| S | US$57.5万 | 0.0% | US$0.04072 | -5.80% |
| 2Z | US$55.0万 | 0.0% | US$0.04508 | -0.19% |
| MEGA | US$55.0万 | 0.0% | US$0.04926 | -1.57% |
| ZK | US$48.7万 | 0.0% | US$0.01308 | -1.13% |
| SKR | US$44.6万 | 0.0% | US$0.01824 | +3.37% |
| AR | US$42.4万 | 0.0% | US$4.51 | -0.17% |
| GRIFFAIN | US$40.3万 | 0.0% | US$0.01742 | +3.90% |
| APE | US$39.2万 | 0.0% | US$0.1671 | +2.15% |
| RENDER | US$38.2万 | 0.0% | US$1.98 | -0.65% |
| DASH | US$37.5万 | 0.0% | US$59.72 | +0.73% |
| IMX | US$36.1万 | 0.0% | US$0.185 | +0.71% |
| POL | US$31.6万 | 0.0% | US$0.1101 | -0.08% |
| INIT | US$31.4万 | 0.0% | US$0.1178 | +4.23% |
| MNT | US$30.7万 | 0.0% | US$0.6657 | +3.24% |
| FIL | US$30.4万 | 0.0% | US$1.06 | -0.67% |
| MOVE | US$29.9万 | 0.0% | US$0.01016 | +0.53% |
| ORDI | US$28.9万 | 0.0% | US$4.54 | -0.40% |
| GALA | US$28.8万 | 0.0% | US$0.002524 | +0.52% |
| CAKE | US$28.8万 | 0.0% | US$2.50 | -0.81% |
| kFLOKI | US$28.7万 | 0.0% | US$0.02899 | +5.59% |
| PYTH | US$28.6万 | 0.0% | US$0.07804 | +0.02% |
| MERL | US$28.6万 | 0.0% | US$0.03151 | -1.42% |
| KAITO | US$28.2万 | 0.0% | US$0.3472 | -0.28% |
| ETC | US$25.9万 | 0.0% | US$9.02 | +1.85% |
| WLFI | US$24.9万 | 0.0% | US$0.0551 | +0.07% |
| YGG | US$21.6万 | 0.0% | US$0.02823 | +2.66% |
| AZTEC | US$21.3万 | 0.0% | US$0.01755 | +2.93% |
| KAS | US$20.8万 | 0.0% | US$0.04273 | -1.11% |
| AVNT | US$20.8万 | 0.0% | US$0.1274 | -0.83% |
| RESOLV | US$20.7万 | 0.0% | US$0.01896 | -4.34% |
| GMX | US$19.9万 | 0.0% | US$8.44 | +2.60% |
| ZETA | US$19.7万 | 0.0% | US$0.05102 | +3.28% |
| BLUR | US$19.3万 | 0.0% | US$0.02178 | +1.28% |
| REZ | US$18.7万 | 0.0% | US$0.004163 | -1.37% |
| DYM | US$17.3万 | 0.0% | US$0.01979 | +1.59% |
| COMP | US$16.7万 | 0.0% | US$25.06 | -1.25% |
| SAGA | US$16.6万 | 0.0% | US$0.0229 | -3.21% |
| HEMI | US$16.6万 | 0.0% | US$0.005938 | -1.35% |
| ACE | US$15.6万 | 0.0% | US$0.1887 | +3.17% |
| ALT | US$15.6万 | 0.0% | US$0.007859 | -1.87% |
| GMT | US$14.7万 | 0.0% | US$0.009064 | +3.02% |
| DYDX | US$14.3万 | 0.0% | US$0.1464 | -1.18% |
| BERA | US$14.3万 | 0.0% | US$0.2273 | -0.67% |
| BOME | US$14.1万 | 0.0% | US$0.001033 | +2.28% |
| ZORA | US$14.0万 | 0.0% | US$0.007775 | +0.41% |
| APEX | US$13.9万 | 0.0% | US$0.2356 | +0.38% |
| MANTA | US$13.6万 | 0.0% | US$0.071 | -0.38% |
| ENS | US$13.4万 | 0.0% | US$6.88 | +0.20% |
| POPCAT | US$13.2万 | 0.0% | US$0.05401 | +0.53% |
| 0G | US$13.0万 | 0.0% | US$0.3016 | +0.54% |
| SUSHI | US$12.1万 | 0.0% | US$0.2542 | -0.81% |
| GOAT | US$12.0万 | 0.0% | US$0.01893 | -0.33% |
| CELO | US$11.2万 | 0.0% | US$0.1016 | +1.09% |
| BIGTIME | US$11.0万 | 0.0% | US$0.009183 | +2.90% |
| TRB | US$10.9万 | 0.0% | US$20.01 | -2.51% |
| BIO | US$10.8万 | 0.0% | US$0.03082 | -1.34% |
| CFX | US$10.8万 | 0.0% | US$0.05442 | -0.07% |
| BRETT | US$9.63万 | 0.0% | US$0.005918 | +0.70% |
| LINEA | US$9.20万 | 0.0% | US$0.002883 | +1.19% |
| ZEN | US$9.12万 | 0.0% | US$7.09 | +1.86% |
| SNX | US$8.94万 | 0.0% | US$0.2547 | -0.18% |
| NEO | US$8.63万 | 0.0% | US$2.57 | +1.01% |
| XAI | US$8.07万 | 0.0% | US$0.00994 | +2.47% |
| BABY | US$7.99万 | 0.0% | US$0.01376 | +2.11% |
| AIXBT | US$7.96万 | 0.0% | US$0.02311 | +1.06% |
| kNEIRO | US$7.34万 | 0.0% | US$0.09165 | +1.80% |
| FOGO | US$7.17万 | 0.0% | US$0.005198 | -1.66% |
| ME | US$6.99万 | 0.0% | US$0.07752 | -1.29% |
| BSV | US$6.85万 | 0.0% | US$20.24 | +1.88% |
| STBL | US$6.83万 | 0.0% | US$0.0257 | -0.53% |
| WCT | US$6.81万 | 0.0% | US$0.04262 | -2.16% |
| RSR | US$6.77万 | 0.0% | US$0.001728 | +1.83% |
| NXPC | US$6.72万 | 0.0% | US$0.2353 | -0.36% |
| PROVE | US$6.53万 | 0.0% | US$0.2116 | -1.94% |
| MELANIA | US$6.46万 | 0.0% | US$0.1046 | +0.03% |
| POLYX | US$6.21万 | 0.0% | US$0.04264 | +0.47% |
| PEOPLE | US$6.16万 | 0.0% | US$0.008987 | 0.00% |
| TURBO | US$6.10万 | 0.0% | US$0.001055 | +0.96% |
| PNUT | US$6.03万 | 0.0% | US$0.05477 | +1.00% |
| STABLE | US$5.91万 | 0.0% | US$0.02671 | -0.63% |
| ANIME | US$5.87万 | 0.0% | US$0.003374 | +0.54% |
| LAYER | US$5.73万 | 0.0% | US$0.07863 | +0.30% |
| USUAL | US$5.44万 | 0.0% | US$0.01317 | +0.92% |
| MOODENG | US$5.23万 | 0.0% | US$0.04658 | +0.24% |
| UMA | US$5.13万 | 0.0% | US$0.405 | +0.52% |
| MEME | US$5.08万 | 0.0% | US$0.000625 | +4.69% |
| BANANA | US$4.65万 | 0.0% | US$4.02 | +0.02% |
| HYPER | US$4.38万 | 0.0% | US$0.07232 | +1.14% |
| kLUNC | US$4.21万 | 0.0% | US$0.05279 | +0.34% |
| GAS | US$3.84万 | 0.0% | US$1.43 | +0.44% |
| HMSTR | US$3.33万 | 0.0% | US$0.000173 | 0.00% |
| SOPH | US$2.42万 | 0.0% | US$0.003786 | +0.69% |
| NOT | US$1.58万 | 0.0% | US$0.000501 | -0.40% |
| TNSR | US$1.00万 | 0.0% | US$0.03953 | +0.53% |
成交量对智能体为什么重要
每日决策只交易流动性足够的市场,也就是进出都不会把价格推动的那些:当天的筛选只留下成交量高于门槛的市场,这个门槛按七天来测量。
这些数字就是快照时刻 Hyperliquid 公开 API 给出的原样数据。这是对市场的描述,不是信号,也不是建议。