Hyperliquid 成交量
主 dex 上每一个永续合约在过去 24 小时成交的名义金额,以美元计,以及它在总量中的占比。
Hyperliquid 数据截至
各市场的成交量
| 市场 | 24 小时成交量 | 占比 | 价格 | 24 小时涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | US$47.0亿 | 52.5% | US$76,118 | -5.36% |
| ETH | US$14.3亿 | 16.0% | US$2,242.35 | -7.54% |
| HYPE | US$8.30亿 | 9.3% | US$77.57 | -7.26% |
| ZEC | US$6.44亿 | 7.2% | US$1,281.80 | -1.82% |
| SOL | US$3.46亿 | 3.9% | US$90.16 | -5.35% |
| NEAR | US$1.01亿 | 1.1% | US$3.72 | -8.25% |
| XRP | US$9440万 | 1.1% | US$1.23 | -6.35% |
| XMR | US$6900万 | 0.8% | US$620.36 | -3.63% |
| TRUMP | US$6580万 | 0.7% | US$1.19 | -6.99% |
| PUMP | US$6070万 | 0.7% | US$0.003964 | -7.04% |
| WLD | US$5750万 | 0.6% | US$0.3389 | -11.08% |
| LIT | US$5720万 | 0.6% | US$3.47 | +2.45% |
| UNI | US$4040万 | 0.5% | US$6.82 | -11.41% |
| kPEPE | US$3320万 | 0.4% | US$0.004839 | -2.83% |
| ENA | US$2950万 | 0.3% | US$0.163 | -10.52% |
| LINK | US$2890万 | 0.3% | US$10.75 | -6.41% |
| BNB | US$2050万 | 0.2% | US$691.35 | -3.84% |
| VVV | US$1990万 | 0.2% | US$21.19 | -2.64% |
| SUI | US$1980万 | 0.2% | US$0.8489 | -8.49% |
| XPL | US$1710万 | 0.2% | US$0.05891 | -8.94% |
| AAVE | US$1560万 | 0.2% | US$129.43 | -2.14% |
| ZRO | US$1420万 | 0.2% | US$1.60 | -12.04% |
| DOGE | US$1350万 | 0.2% | US$0.07197 | -6.70% |
| ONDO | US$1130万 | 0.1% | US$0.3694 | -10.60% |
| INJ | US$1050万 | 0.1% | US$8.15 | +2.03% |
| CASHCAT | US$1020万 | 0.1% | US$0.09141 | -17.69% |
| TAO | US$926万 | 0.1% | US$217.70 | -7.68% |
| FARTCOIN | US$913万 | 0.1% | US$0.116 | -8.37% |
| WLFI | US$865万 | 0.1% | US$0.04619 | -4.04% |
| ARB | US$782万 | 0.1% | US$0.1579 | -3.50% |
| ADA | US$726万 | 0.1% | US$0.182 | -7.86% |
| CRV | US$649万 | 0.1% | US$0.254 | -8.48% |
| PONS | US$633万 | 0.1% | US$0.1889 | -15.93% |
| AVAX | US$628万 | 0.1% | US$8.26 | -6.07% |
| AERO | US$534万 | 0.1% | US$0.6085 | -4.26% |
| PAXG | US$525万 | 0.1% | US$4,086.30 | +0.68% |
| STRK | US$519万 | 0.1% | US$0.03988 | -7.56% |
| RUNE | US$503万 | 0.1% | US$0.6016 | -6.27% |
| USELESS | US$498万 | 0.1% | US$0.1295 | -9.85% |
| LTC | US$472万 | 0.1% | US$52.08 | -7.54% |
| BCH | US$468万 | 0.1% | US$271.06 | -4.24% |
| GRASS | US$468万 | 0.1% | US$0.502 | -13.08% |
| DOT | US$371万 | 0.0% | US$0.9179 | -4.76% |
| CHIP | US$370万 | 0.0% | US$0.03695 | -15.77% |
| XLM | US$343万 | 0.0% | US$0.1543 | -8.02% |
| ETHFI | US$343万 | 0.0% | US$0.5373 | -10.65% |
| JUP | US$300万 | 0.0% | US$0.2419 | -8.26% |
| TRX | US$265万 | 0.0% | US$0.3186 | -0.40% |
| ASTER | US$263万 | 0.0% | US$0.6908 | -2.40% |
| GRAM | US$247万 | 0.0% | US$1.12 | -6.01% |
| RENDER | US$239万 | 0.0% | US$1.53 | -4.74% |
| FET | US$239万 | 0.0% | US$0.1473 | -9.49% |
| MON | US$220万 | 0.0% | US$0.01703 | -6.57% |
| APT | US$215万 | 0.0% | US$0.5896 | -8.28% |
| SKR | US$208万 | 0.0% | US$0.01248 | -7.58% |
| HBAR | US$192万 | 0.0% | US$0.06785 | -6.59% |
| STX | US$190万 | 0.0% | US$0.3412 | -4.15% |
| OP | US$189万 | 0.0% | US$0.1023 | -8.08% |
| SPX | US$185万 | 0.0% | US$0.3434 | -10.65% |
| PENDLE | US$180万 | 0.0% | US$1.66 | -7.89% |
| PENGU | US$178万 | 0.0% | US$0.006525 | -11.07% |
| ICP | US$175万 | 0.0% | US$2.44 | -6.18% |
| CC | US$164万 | 0.0% | US$0.09631 | -2.37% |
| PURR | US$159万 | 0.0% | US$0.1014 | -14.17% |
| MORPHO | US$157万 | 0.0% | US$2.09 | -7.36% |
| TIA | US$155万 | 0.0% | US$0.4148 | -9.05% |
| FOGO | US$152万 | 0.0% | US$0.002287 | -2.72% |
| FIL | US$145万 | 0.0% | US$0.7945 | -9.78% |
| SEI | US$142万 | 0.0% | US$0.04544 | -7.44% |
| BERA | US$140万 | 0.0% | US$0.1148 | -11.11% |
| ATOM | US$134万 | 0.0% | US$1.39 | -4.77% |
| POL | US$132万 | 0.0% | US$0.09318 | -3.71% |
| MELANIA | US$130万 | 0.0% | US$0.06132 | -7.94% |
| MINA | US$124万 | 0.0% | US$0.05359 | -9.17% |
| STABLE | US$123万 | 0.0% | US$0.02724 | -3.75% |
| VIRTUAL | US$120万 | 0.0% | US$0.5651 | -5.98% |
| LDO | US$114万 | 0.0% | US$0.3244 | -5.53% |
| kBONK | US$110万 | 0.0% | US$0.002855 | -6.76% |
| INIT | US$103万 | 0.0% | US$0.132 | -6.88% |
| DASH | US$92.4万 | 0.0% | US$44.75 | -8.72% |
| MEGA | US$91.9万 | 0.0% | US$0.04545 | -2.18% |
| ALGO | US$84.3万 | 0.0% | US$0.09346 | -6.20% |
| SOPH | US$78.5万 | 0.0% | US$0.001371 | -7.30% |
| JTO | US$77.2万 | 0.0% | US$0.3312 | -10.09% |
| KAITO | US$75.9万 | 0.0% | US$0.2107 | -9.40% |
| SYRUP | US$73.2万 | 0.0% | US$0.1416 | -12.00% |
| 2Z | US$72.5万 | 0.0% | US$0.02107 | -10.27% |
| S | US$72.3万 | 0.0% | US$0.03771 | -8.54% |
| AR | US$70.4万 | 0.0% | US$3.05 | -7.64% |
| ETC | US$68.2万 | 0.0% | US$6.90 | -6.04% |
| NIL | US$67.0万 | 0.0% | US$0.06207 | -4.07% |
| PYTH | US$66.8万 | 0.0% | US$0.06359 | -6.55% |
| SUPER | US$65.6万 | 0.0% | US$0.1774 | -2.07% |
| kSHIB | US$64.6万 | 0.0% | US$0.004537 | -4.72% |
| MNT | US$64.2万 | 0.0% | US$0.4375 | -9.01% |
| GMX | US$63.7万 | 0.0% | US$8.49 | -4.60% |
| MERL | US$60.8万 | 0.0% | US$0.03014 | +4.30% |
| WIF | US$60.0万 | 0.0% | US$0.1626 | -5.85% |
| SKY | US$57.5万 | 0.0% | US$0.06415 | -4.46% |
| CAKE | US$56.6万 | 0.0% | US$1.91 | -5.27% |
| ZK | US$56.3万 | 0.0% | US$0.009371 | -8.32% |
| MET | US$54.4万 | 0.0% | US$0.2694 | -8.79% |
| W | US$52.2万 | 0.0% | US$0.01046 | -7.68% |
| EIGEN | US$49.8万 | 0.0% | US$0.1693 | -9.13% |
| KAS | US$48.8万 | 0.0% | US$0.02977 | -7.02% |
| ALT | US$47.9万 | 0.0% | US$0.005308 | -6.80% |
| BLUR | US$47.2万 | 0.0% | US$0.007328 | -3.67% |
| AVNT | US$42.9万 | 0.0% | US$0.08549 | -6.61% |
| REZ | US$38.0万 | 0.0% | US$0.003887 | -2.68% |
| ZETA | US$35.9万 | 0.0% | US$0.03462 | -6.86% |
| APE | US$35.1万 | 0.0% | US$0.1077 | -7.49% |
| BABY | US$34.9万 | 0.0% | US$0.01156 | -4.88% |
| SAND | US$32.6万 | 0.0% | US$0.04286 | -5.96% |
| IOTA | US$32.5万 | 0.0% | US$0.0378 | -6.06% |
| IO | US$31.9万 | 0.0% | US$0.1177 | -7.92% |
| CFX | US$31.8万 | 0.0% | US$0.04307 | -8.53% |
| AZTEC | US$31.3万 | 0.0% | US$0.01377 | -5.70% |
| ZORA | US$30.7万 | 0.0% | US$0.005167 | -8.98% |
| ACE | US$27.3万 | 0.0% | US$0.1209 | -8.75% |
| PNUT | US$26.6万 | 0.0% | US$0.03493 | -5.95% |
| ENS | US$25.5万 | 0.0% | US$4.64 | -8.84% |
| BSV | US$25.4万 | 0.0% | US$16.91 | -3.11% |
| XAI | US$24.3万 | 0.0% | US$0.00626 | -8.61% |
| DYDX | US$23.5万 | 0.0% | US$0.09601 | -9.37% |
| 0G | US$22.4万 | 0.0% | US$0.1428 | -11.09% |
| SNX | US$22.1万 | 0.0% | US$0.1642 | -9.28% |
| IMX | US$21.0万 | 0.0% | US$0.1164 | -5.74% |
| RSR | US$20.4万 | 0.0% | US$0.001453 | -4.66% |
| ZEN | US$20.3万 | 0.0% | US$5.02 | -7.38% |
| YGG | US$19.4万 | 0.0% | US$0.02218 | -8.15% |
| ORDI | US$19.0万 | 0.0% | US$3.17 | -8.88% |
| BRETT | US$18.9万 | 0.0% | US$0.003928 | -9.56% |
| STBL | US$18.9万 | 0.0% | US$0.02282 | -7.34% |
| SAGA | US$18.7万 | 0.0% | US$0.01593 | -8.40% |
| kFLOKI | US$18.2万 | 0.0% | US$0.02116 | -8.08% |
| BIO | US$17.9万 | 0.0% | US$0.01978 | -6.65% |
| HEMI | US$17.6万 | 0.0% | US$0.004263 | -7.43% |
| GOAT | US$17.3万 | 0.0% | US$0.01319 | -6.43% |
| USUAL | US$17.2万 | 0.0% | US$0.0101 | -3.16% |
| DYM | US$16.8万 | 0.0% | US$0.01404 | -9.54% |
| SUSHI | US$16.1万 | 0.0% | US$0.181 | -6.77% |
| COMP | US$15.9万 | 0.0% | US$19.50 | -4.66% |
| MEME | US$15.7万 | 0.0% | US$0.000391 | -10.32% |
| BOME | US$15.3万 | 0.0% | US$0.000622 | -3.42% |
| CELO | US$15.1万 | 0.0% | US$0.06737 | -9.26% |
| GALA | US$15.0万 | 0.0% | US$0.001542 | -9.29% |
| PEOPLE | US$14.9万 | 0.0% | US$0.00595 | -11.59% |
| GRIFFAIN | US$14.3万 | 0.0% | US$0.01088 | -8.52% |
| POPCAT | US$14.3万 | 0.0% | US$0.03704 | -7.71% |
| MOODENG | US$14.2万 | 0.0% | US$0.03284 | -7.33% |
| APEX | US$12.9万 | 0.0% | US$0.2033 | -4.05% |
| HYPER | US$12.7万 | 0.0% | US$0.05655 | -6.85% |
| MANTA | US$12.4万 | 0.0% | US$0.05331 | -8.09% |
| ANIME | US$12.2万 | 0.0% | US$0.002507 | -6.56% |
| POLYX | US$12.0万 | 0.0% | US$0.03141 | -5.17% |
| LINEA | US$11.8万 | 0.0% | US$0.002222 | -7.76% |
| XTEN | US$11.4万 | 0.0% | US$0.2412 | -3.18% |
| AIXBT | US$10.5万 | 0.0% | US$0.01526 | -7.31% |
| AXS | US$10.4万 | 0.0% | US$0.8318 | -5.53% |
| RESOLV | US$10.2万 | 0.0% | US$0.01395 | -8.57% |
| TRB | US$10.1万 | 0.0% | US$15.56 | -7.37% |
| NXPC | US$10.1万 | 0.0% | US$0.1501 | -10.17% |
| MOVE | US$9.64万 | 0.0% | US$0.005804 | -5.98% |
| NEO | US$8.80万 | 0.0% | US$1.87 | -6.10% |
| LAYER | US$8.73万 | 0.0% | US$0.0528 | -8.52% |
| WCT | US$8.67万 | 0.0% | US$0.0311 | -8.43% |
| BIGTIME | US$8.48万 | 0.0% | US$0.006006 | -9.60% |
| BANANA | US$8.39万 | 0.0% | US$2.99 | -6.60% |
| TURBO | US$8.14万 | 0.0% | US$0.000706 | -8.79% |
| PROVE | US$7.35万 | 0.0% | US$0.1805 | -5.00% |
| ME | US$7.25万 | 0.0% | US$0.04589 | -11.58% |
| kLUNC | US$6.90万 | 0.0% | US$0.04029 | -3.48% |
| GMT | US$6.90万 | 0.0% | US$0.005952 | -6.69% |
| kNEIRO | US$6.83万 | 0.0% | US$0.05985 | -6.60% |
| GAS | US$6.56万 | 0.0% | US$1.10 | -6.82% |
| UMA | US$5.64万 | 0.0% | US$0.3253 | -7.34% |
| TNSR | US$5.38万 | 0.0% | US$0.0257 | -7.45% |
| NOT | US$3.93万 | 0.0% | US$0.000322 | -8.52% |
| HMSTR | US$2.67万 | 0.0% | US$0.000128 | -7.25% |
成交量对智能体为什么重要
每日决策只交易流动性足够的市场,也就是进出都不会把价格推动的那些:当天的筛选只留下成交量高于门槛的市场,这个门槛按七天来测量。
这些数字就是快照时刻 Hyperliquid 公开 API 给出的原样数据。这是对市场的描述,不是信号,也不是建议。