Hyperliquid 未平仓合约
主 dex 上每一个永续合约已开仓位的价值,按标记价格以美元计,以及它在总量中的占比。
Hyperliquid 数据截至
各市场的未平仓合约
| 市场 | 未平仓合约 | 占比 | 24 小时成交量 | 资金费率(1 小时) |
|---|---|---|---|---|
| BTC | US$31.9亿 | 31.1% | US$47.0亿 | +0.0013% |
| ETH | US$21.6亿 | 21.0% | US$14.3亿 | +0.0013% |
| HYPE | US$17.4亿 | 17.0% | US$8.30亿 | +0.0013% |
| ZEC | US$6.25亿 | 6.1% | US$6.44亿 | +0.0047% |
| SOL | US$4.92亿 | 4.8% | US$3.46亿 | -0.0008% |
| XRP | US$2.10亿 | 2.0% | US$9440万 | +0.0013% |
| NEAR | US$1.62亿 | 1.6% | US$1.01亿 | +0.0013% |
| XMR | US$1.55亿 | 1.5% | US$6900万 | +0.0037% |
| LIT | US$1.30亿 | 1.3% | US$5720万 | -0.0002% |
| PUMP | US$8830万 | 0.9% | US$6070万 | +0.0013% |
| ENA | US$7020万 | 0.7% | US$2950万 | +0.0013% |
| DOGE | US$6980万 | 0.7% | US$1350万 | +0.0013% |
| UNI | US$6930万 | 0.7% | US$4040万 | +0.0013% |
| VVV | US$6000万 | 0.6% | US$1990万 | +0.0013% |
| LINK | US$5520万 | 0.5% | US$2890万 | +0.0013% |
| kPEPE | US$5400万 | 0.5% | US$3320万 | +0.0013% |
| AAVE | US$5250万 | 0.5% | US$1560万 | +0.0013% |
| ZRO | US$5130万 | 0.5% | US$1420万 | +0.0013% |
| XPL | US$4460万 | 0.4% | US$1710万 | +0.0013% |
| BNB | US$4170万 | 0.4% | US$2050万 | +0.0013% |
| WLD | US$4070万 | 0.4% | US$5750万 | -0.0103% |
| MON | US$2920万 | 0.3% | US$220万 | +0.0013% |
| SUI | US$2870万 | 0.3% | US$1980万 | +0.0006% |
| TAO | US$2750万 | 0.3% | US$926万 | +0.0013% |
| PAXG | US$2660万 | 0.3% | US$525万 | +0.0013% |
| ADA | US$2520万 | 0.2% | US$726万 | +0.0005% |
| STRK | US$2380万 | 0.2% | US$519万 | +0.0013% |
| AERO | US$2320万 | 0.2% | US$534万 | +0.0013% |
| ASTER | US$2250万 | 0.2% | US$263万 | +0.0013% |
| GRASS | US$2080万 | 0.2% | US$468万 | +0.0013% |
| GRAM | US$2030万 | 0.2% | US$247万 | -0.0096% |
| CASHCAT | US$1980万 | 0.2% | US$1020万 | +0.0013% |
| LTC | US$1910万 | 0.2% | US$472万 | +0.0013% |
| FARTCOIN | US$1900万 | 0.2% | US$913万 | +0.0013% |
| WLFI | US$1720万 | 0.2% | US$865万 | +0.0013% |
| ONDO | US$1690万 | 0.2% | US$1130万 | -0.0031% |
| AVAX | US$1550万 | 0.2% | US$628万 | -0.0005% |
| TRX | US$1330万 | 0.1% | US$265万 | +0.0013% |
| ARB | US$1200万 | 0.1% | US$782万 | +0.0013% |
| CRV | US$1150万 | 0.1% | US$649万 | -0.0014% |
| PURR | US$1140万 | 0.1% | US$159万 | +0.0013% |
| TRUMP | US$1110万 | 0.1% | US$6580万 | +0.0013% |
| USELESS | US$1100万 | 0.1% | US$498万 | +0.0041% |
| PONS | US$1060万 | 0.1% | US$633万 | +0.0013% |
| XLM | US$903万 | 0.1% | US$343万 | +0.0001% |
| ETHFI | US$885万 | 0.1% | US$343万 | +0.0013% |
| HBAR | US$883万 | 0.1% | US$192万 | +0.0013% |
| PENDLE | US$821万 | 0.1% | US$180万 | +0.0013% |
| LDO | US$800万 | 0.1% | US$114万 | +0.0013% |
| MEGA | US$780万 | 0.1% | US$91.9万 | +0.0013% |
| CHIP | US$685万 | 0.1% | US$370万 | -0.0109% |
| BCH | US$684万 | 0.1% | US$468万 | +0.0013% |
| kBONK | US$668万 | 0.1% | US$110万 | +0.0013% |
| JUP | US$663万 | 0.1% | US$300万 | +0.0013% |
| TIA | US$634万 | 0.1% | US$155万 | -0.0018% |
| FET | US$596万 | 0.1% | US$239万 | +0.0013% |
| FIL | US$565万 | 0.1% | US$145万 | +0.0013% |
| INJ | US$564万 | 0.1% | US$1050万 | +0.0001% |
| DOT | US$559万 | 0.1% | US$371万 | +0.0013% |
| CC | US$548万 | 0.1% | US$164万 | +0.0013% |
| VIRTUAL | US$541万 | 0.1% | US$120万 | +0.0013% |
| MORPHO | US$526万 | 0.1% | US$157万 | +0.0013% |
| POL | US$514万 | 0.1% | US$132万 | +0.0013% |
| MNT | US$406万 | 0.0% | US$64.2万 | +0.0013% |
| ATOM | US$404万 | 0.0% | US$134万 | -0.0045% |
| WIF | US$392万 | 0.0% | US$60.0万 | +0.0013% |
| SYRUP | US$378万 | 0.0% | US$73.2万 | +0.0013% |
| SPX | US$369万 | 0.0% | US$185万 | +0.0013% |
| PENGU | US$331万 | 0.0% | US$178万 | -0.0005% |
| APT | US$323万 | 0.0% | US$215万 | -0.0012% |
| IMX | US$318万 | 0.0% | US$21.0万 | +0.0013% |
| SKY | US$308万 | 0.0% | US$57.5万 | +0.0013% |
| OP | US$305万 | 0.0% | US$189万 | +0.0013% |
| kSHIB | US$286万 | 0.0% | US$64.6万 | +0.0013% |
| CFX | US$282万 | 0.0% | US$31.8万 | +0.0013% |
| RENDER | US$258万 | 0.0% | US$239万 | +0.0013% |
| ALGO | US$253万 | 0.0% | US$84.3万 | +0.0013% |
| W | US$253万 | 0.0% | US$52.2万 | +0.0013% |
| SEI | US$236万 | 0.0% | US$142万 | +0.0013% |
| ICP | US$235万 | 0.0% | US$175万 | +0.0013% |
| NIL | US$232万 | 0.0% | US$67.0万 | -0.0036% |
| ETC | US$229万 | 0.0% | US$68.2万 | +0.0013% |
| DASH | US$229万 | 0.0% | US$92.4万 | +0.0013% |
| LINEA | US$209万 | 0.0% | US$11.8万 | +0.0013% |
| EIGEN | US$204万 | 0.0% | US$49.8万 | +0.0013% |
| MET | US$203万 | 0.0% | US$54.4万 | -0.0051% |
| JTO | US$175万 | 0.0% | US$77.2万 | +0.0013% |
| PYTH | US$173万 | 0.0% | US$66.8万 | +0.0013% |
| RUNE | US$169万 | 0.0% | US$503万 | +0.0013% |
| ENS | US$164万 | 0.0% | US$25.5万 | +0.0013% |
| MINA | US$160万 | 0.0% | US$124万 | +0.0013% |
| ZK | US$160万 | 0.0% | US$56.3万 | -0.0030% |
| HMSTR | US$156万 | 0.0% | US$2.67万 | +0.0013% |
| SAGA | US$156万 | 0.0% | US$18.7万 | +0.0013% |
| STBL | US$148万 | 0.0% | US$18.9万 | -0.0106% |
| STX | US$148万 | 0.0% | US$190万 | +0.0013% |
| APEX | US$144万 | 0.0% | US$12.9万 | +0.0013% |
| CAKE | US$143万 | 0.0% | US$56.6万 | +0.0013% |
| INIT | US$142万 | 0.0% | US$103万 | +0.0013% |
| KAS | US$141万 | 0.0% | US$48.8万 | +0.0013% |
| DYDX | US$133万 | 0.0% | US$23.5万 | +0.0013% |
| REZ | US$128万 | 0.0% | US$38.0万 | +0.0013% |
| POPCAT | US$124万 | 0.0% | US$14.3万 | +0.0013% |
| AVNT | US$124万 | 0.0% | US$42.9万 | +0.0013% |
| BERA | US$121万 | 0.0% | US$140万 | -0.0022% |
| KAITO | US$121万 | 0.0% | US$75.9万 | -0.0069% |
| GOAT | US$118万 | 0.0% | US$17.3万 | +0.0013% |
| IOTA | US$108万 | 0.0% | US$32.5万 | +0.0013% |
| GRIFFAIN | US$105万 | 0.0% | US$14.3万 | +0.0013% |
| APE | US$99.3万 | 0.0% | US$35.1万 | +0.0013% |
| COMP | US$96.8万 | 0.0% | US$15.9万 | +0.0013% |
| 0G | US$95.3万 | 0.0% | US$22.4万 | +0.0013% |
| RESOLV | US$95.2万 | 0.0% | US$10.2万 | +0.0013% |
| XTEN | US$95.0万 | 0.0% | US$11.4万 | +0.0013% |
| AZTEC | US$93.3万 | 0.0% | US$31.3万 | +0.0013% |
| GMX | US$92.5万 | 0.0% | US$63.7万 | +0.0013% |
| USUAL | US$87.2万 | 0.0% | US$17.2万 | +0.0013% |
| MELANIA | US$85.2万 | 0.0% | US$130万 | -0.0044% |
| BLUR | US$85.0万 | 0.0% | US$47.2万 | +0.0013% |
| PNUT | US$84.6万 | 0.0% | US$26.6万 | +0.0013% |
| STABLE | US$82.4万 | 0.0% | US$123万 | +0.0013% |
| SAND | US$81.9万 | 0.0% | US$32.6万 | -0.0046% |
| MERL | US$79.2万 | 0.0% | US$60.8万 | -0.0039% |
| ALT | US$77.0万 | 0.0% | US$47.9万 | -0.0034% |
| AR | US$71.0万 | 0.0% | US$70.4万 | +0.0013% |
| ZETA | US$69.6万 | 0.0% | US$35.9万 | +0.0013% |
| BSV | US$64.8万 | 0.0% | US$25.4万 | +0.0013% |
| SUPER | US$64.4万 | 0.0% | US$65.6万 | +0.0013% |
| HEMI | US$63.8万 | 0.0% | US$17.6万 | +0.0013% |
| CELO | US$61.5万 | 0.0% | US$15.1万 | +0.0013% |
| ZORA | US$57.3万 | 0.0% | US$30.7万 | +0.0013% |
| S | US$57.3万 | 0.0% | US$72.3万 | -0.0024% |
| IO | US$52.0万 | 0.0% | US$31.9万 | -0.0053% |
| 2Z | US$50.8万 | 0.0% | US$72.5万 | +0.0013% |
| BIO | US$50.4万 | 0.0% | US$17.9万 | +0.0013% |
| SNX | US$49.8万 | 0.0% | US$22.1万 | -0.0041% |
| TRB | US$49.7万 | 0.0% | US$10.1万 | -0.0019% |
| RSR | US$47.3万 | 0.0% | US$20.4万 | +0.0013% |
| ZEN | US$41.4万 | 0.0% | US$20.3万 | +0.0013% |
| BOME | US$39.2万 | 0.0% | US$15.3万 | +0.0012% |
| kFLOKI | US$37.6万 | 0.0% | US$18.2万 | +0.0011% |
| MEME | US$35.6万 | 0.0% | US$15.7万 | -0.0038% |
| NEO | US$35.6万 | 0.0% | US$8.80万 | +0.0013% |
| GALA | US$35.3万 | 0.0% | US$15.0万 | +0.0013% |
| ORDI | US$35.1万 | 0.0% | US$19.0万 | +0.0013% |
| SKR | US$31.5万 | 0.0% | US$208万 | +0.0013% |
| MOODENG | US$30.1万 | 0.0% | US$14.2万 | +0.0013% |
| TURBO | US$30.0万 | 0.0% | US$8.14万 | +0.0013% |
| MANTA | US$29.5万 | 0.0% | US$12.4万 | +0.0013% |
| SOPH | US$29.4万 | 0.0% | US$78.5万 | +0.0013% |
| LAYER | US$28.4万 | 0.0% | US$8.73万 | +0.0013% |
| ANIME | US$26.6万 | 0.0% | US$12.2万 | +0.0013% |
| BABY | US$26.6万 | 0.0% | US$34.9万 | +0.0013% |
| XAI | US$25.6万 | 0.0% | US$24.3万 | +0.0013% |
| AXS | US$24.3万 | 0.0% | US$10.4万 | +0.0013% |
| SUSHI | US$23.0万 | 0.0% | US$16.1万 | +0.0013% |
| kLUNC | US$22.6万 | 0.0% | US$6.90万 | +0.0013% |
| PROVE | US$22.4万 | 0.0% | US$7.35万 | +0.0013% |
| MOVE | US$21.9万 | 0.0% | US$9.64万 | +0.0013% |
| NOT | US$20.6万 | 0.0% | US$3.93万 | +0.0013% |
| FOGO | US$19.8万 | 0.0% | US$152万 | +0.0013% |
| DYM | US$19.5万 | 0.0% | US$16.8万 | +0.0013% |
| YGG | US$19.2万 | 0.0% | US$19.4万 | -0.0002% |
| BRETT | US$18.2万 | 0.0% | US$18.9万 | +0.0013% |
| BIGTIME | US$15.1万 | 0.0% | US$8.48万 | -0.0008% |
| ACE | US$14.5万 | 0.0% | US$27.3万 | +0.0013% |
| UMA | US$13.4万 | 0.0% | US$5.64万 | +0.0013% |
| ME | US$13.2万 | 0.0% | US$7.25万 | +0.0013% |
| PEOPLE | US$12.5万 | 0.0% | US$14.9万 | +0.0013% |
| NXPC | US$12.1万 | 0.0% | US$10.1万 | +0.0013% |
| AIXBT | US$11.2万 | 0.0% | US$10.5万 | +0.0013% |
| BANANA | US$11.2万 | 0.0% | US$8.39万 | +0.0013% |
| WCT | US$10.8万 | 0.0% | US$8.67万 | +0.0013% |
| POLYX | US$9.66万 | 0.0% | US$12.0万 | +0.0013% |
| GMT | US$8.02万 | 0.0% | US$6.90万 | +0.0013% |
| GAS | US$7.30万 | 0.0% | US$6.56万 | +0.0013% |
| TNSR | US$7.14万 | 0.0% | US$5.38万 | +0.0013% |
| kNEIRO | US$6.76万 | 0.0% | US$6.83万 | +0.0013% |
| HYPER | US$6.36万 | 0.0% | US$12.7万 | +0.0013% |
怎么读未平仓合约
未平仓合约统计的是还没有平掉的合约,多头和空头一样都算:每一张合约都既是一个多头,也是一个空头。它和价格一起上升,说明有资金进来;但它从不说明资金站在哪一边。
Hyperliquid 的 API 只给出当下的未平仓合约。Hyperkeel 每小时记录一次,本站的每个市场页面都从那份记录开始的那天起把它画出来。
这些数字就是快照时刻 Hyperliquid 公开 API 给出的原样数据。这是对市场的描述,不是信号,也不是建议。