Hyperliquid 未平仓合约
主 dex 上每一个永续合约已开仓位的价值,按标记价格以美元计,以及它在总量中的占比。
Hyperliquid 数据截至
各市场的未平仓合约
| 市场 | 未平仓合约 | 占比 | 24 小时成交量 | 资金费率(1 小时) |
|---|---|---|---|---|
| BTC | US$32.6亿 | 24.7% | US$10.6亿 | +0.0013% |
| ETH | US$32.3亿 | 24.5% | US$4.32亿 | +0.0013% |
| HYPE | US$18.5亿 | 14.0% | US$1.88亿 | +0.0013% |
| SOL | US$6.64亿 | 5.0% | US$1.13亿 | +0.0013% |
| ZEC | US$6.25亿 | 4.7% | US$2.00亿 | +0.0013% |
| PUMP | US$3.44亿 | 2.6% | US$1.54亿 | +0.0013% |
| NEAR | US$3.43亿 | 2.6% | US$1.27亿 | +0.0013% |
| XRP | US$3.16亿 | 2.4% | US$4390万 | +0.0013% |
| LIT | US$1.83亿 | 1.4% | US$2220万 | +0.0013% |
| ENA | US$1.57亿 | 1.2% | US$2290万 | +0.0013% |
| DOGE | US$1.07亿 | 0.8% | US$2090万 | +0.0013% |
| SUI | US$1.01亿 | 0.8% | US$2760万 | +0.0013% |
| ZRO | US$9800万 | 0.7% | US$1310万 | +0.0031% |
| WLD | US$9400万 | 0.7% | US$2490万 | +0.0013% |
| XPL | US$9320万 | 0.7% | US$689万 | +0.0013% |
| UNI | US$8800万 | 0.7% | US$867万 | +0.0013% |
| LINK | US$8460万 | 0.6% | US$891万 | +0.0013% |
| AAVE | US$8400万 | 0.6% | US$1020万 | +0.0005% |
| XMR | US$7460万 | 0.6% | US$736万 | +0.0034% |
| VVV | US$7110万 | 0.5% | US$879万 | +0.0013% |
| TAO | US$6920万 | 0.5% | US$1320万 | +0.0013% |
| MON | US$6370万 | 0.5% | US$902万 | +0.0013% |
| ONDO | US$5930万 | 0.4% | US$1050万 | +0.0013% |
| BNB | US$5540万 | 0.4% | US$1050万 | +0.0013% |
| LTC | US$4890万 | 0.4% | US$853万 | +0.0013% |
| PONS | US$4860万 | 0.4% | US$1610万 | +0.0088% |
| GRAM | US$4460万 | 0.3% | US$262万 | +0.0013% |
| ADA | US$4380万 | 0.3% | US$1230万 | +0.0013% |
| AVAX | US$4020万 | 0.3% | US$406万 | +0.0013% |
| FARTCOIN | US$3980万 | 0.3% | US$707万 | +0.0025% |
| AERO | US$3860万 | 0.3% | US$569万 | +0.0057% |
| GRASS | US$3630万 | 0.3% | US$603万 | +0.0033% |
| CASHCAT | US$3600万 | 0.3% | US$417万 | +0.0013% |
| kPEPE | US$3450万 | 0.3% | US$700万 | +0.0013% |
| CRV | US$2770万 | 0.2% | US$614万 | +0.0013% |
| ASTER | US$2720万 | 0.2% | US$145万 | +0.0013% |
| ARB | US$2450万 | 0.2% | US$680万 | +0.0013% |
| PAXG | US$2360万 | 0.2% | US$63.0万 | +0.0013% |
| PURR | US$2090万 | 0.2% | US$70.7万 | +0.0013% |
| XLM | US$2020万 | 0.2% | US$267万 | +0.0013% |
| ETHFI | US$1920万 | 0.1% | US$158万 | +0.0013% |
| PENDLE | US$1560万 | 0.1% | US$219万 | +0.0013% |
| kBONK | US$1540万 | 0.1% | US$127万 | +0.0013% |
| FET | US$1530万 | 0.1% | US$686万 | +0.0022% |
| JUP | US$1520万 | 0.1% | US$285万 | +0.0013% |
| STRK | US$1520万 | 0.1% | US$1170万 | +0.0056% |
| CHIP | US$1480万 | 0.1% | US$284万 | +0.0013% |
| HBAR | US$1420万 | 0.1% | US$131万 | +0.0013% |
| PENGU | US$1400万 | 0.1% | US$161万 | +0.0013% |
| TRX | US$1390万 | 0.1% | US$104万 | -0.0020% |
| LDO | US$1290万 | 0.1% | US$134万 | +0.0013% |
| USELESS | US$1200万 | 0.1% | US$252万 | +0.0066% |
| TRUMP | US$1180万 | 0.1% | US$282万 | +0.0013% |
| WLFI | US$1040万 | 0.1% | US$24.9万 | -0.0001% |
| SYRUP | US$1030万 | 0.1% | US$116万 | +0.0013% |
| VIRTUAL | US$1030万 | 0.1% | US$405万 | +0.0013% |
| BCH | US$1030万 | 0.1% | US$155万 | +0.0013% |
| MEGA | US$993万 | 0.1% | US$55.0万 | +0.0023% |
| SKY | US$945万 | 0.1% | US$198万 | +0.0076% |
| MORPHO | US$891万 | 0.1% | US$119万 | +0.0013% |
| SPX | US$832万 | 0.1% | US$81.1万 | +0.0073% |
| FIL | US$825万 | 0.1% | US$30.4万 | +0.0013% |
| INJ | US$796万 | 0.1% | US$205万 | +0.0013% |
| TIA | US$775万 | 0.1% | US$76.3万 | +0.0013% |
| WIF | US$774万 | 0.1% | US$77.2万 | +0.0013% |
| NIL | US$765万 | 0.1% | US$237万 | +0.0013% |
| CC | US$743万 | 0.1% | US$122万 | +0.0013% |
| SAND | US$738万 | 0.1% | US$5570万 | -0.0078% |
| MNT | US$726万 | 0.1% | US$30.7万 | +0.0061% |
| JTO | US$721万 | 0.1% | US$133万 | +0.0013% |
| W | US$713万 | 0.1% | US$138万 | +0.0013% |
| POL | US$704万 | 0.1% | US$31.6万 | +0.0013% |
| DOT | US$556万 | 0.0% | US$179万 | +0.0013% |
| IMX | US$546万 | 0.0% | US$36.1万 | +0.0013% |
| SEI | US$519万 | 0.0% | US$105万 | +0.0013% |
| ALGO | US$518万 | 0.0% | US$117万 | +0.0013% |
| ETC | US$495万 | 0.0% | US$25.9万 | +0.0013% |
| APT | US$493万 | 0.0% | US$110万 | +0.0013% |
| MET | US$452万 | 0.0% | US$106万 | +0.0013% |
| BOME | US$437万 | 0.0% | US$14.1万 | +0.0104% |
| EIGEN | US$429万 | 0.0% | US$68.3万 | +0.0013% |
| ICP | US$418万 | 0.0% | US$323万 | +0.0013% |
| 0G | US$404万 | 0.0% | US$13.0万 | +0.0013% |
| AR | US$395万 | 0.0% | US$42.4万 | +0.0013% |
| CFX | US$381万 | 0.0% | US$10.8万 | +0.0013% |
| DASH | US$378万 | 0.0% | US$37.5万 | +0.0013% |
| OP | US$353万 | 0.0% | US$59.2万 | +0.0013% |
| kSHIB | US$352万 | 0.0% | US$93.3万 | +0.0044% |
| RENDER | US$343万 | 0.0% | US$38.2万 | +0.0013% |
| ENS | US$339万 | 0.0% | US$13.4万 | +0.0013% |
| LINEA | US$319万 | 0.0% | US$9.20万 | +0.0013% |
| MINA | US$317万 | 0.0% | US$90.8万 | +0.0013% |
| 2Z | US$304万 | 0.0% | US$55.0万 | -0.0148% |
| CAKE | US$286万 | 0.0% | US$28.8万 | +0.0013% |
| ATOM | US$277万 | 0.0% | US$74.0万 | +0.0006% |
| DYDX | US$259万 | 0.0% | US$14.3万 | +0.0013% |
| POPCAT | US$256万 | 0.0% | US$13.2万 | +0.0071% |
| KAS | US$249万 | 0.0% | US$20.8万 | +0.0013% |
| RUNE | US$232万 | 0.0% | US$78.6万 | +0.0013% |
| BERA | US$220万 | 0.0% | US$14.3万 | +0.0013% |
| APEX | US$219万 | 0.0% | US$13.9万 | +0.0013% |
| KAITO | US$215万 | 0.0% | US$28.2万 | +0.0013% |
| APE | US$188万 | 0.0% | US$39.2万 | +0.0013% |
| STBL | US$187万 | 0.0% | US$6.83万 | +0.0013% |
| AZTEC | US$174万 | 0.0% | US$21.3万 | +0.0039% |
| MELANIA | US$174万 | 0.0% | US$6.46万 | +0.0013% |
| IOTA | US$173万 | 0.0% | US$131万 | +0.0190% |
| REZ | US$170万 | 0.0% | US$18.7万 | +0.0013% |
| PYTH | US$167万 | 0.0% | US$28.6万 | +0.0013% |
| ZEN | US$164万 | 0.0% | US$9.12万 | +0.0013% |
| GRIFFAIN | US$164万 | 0.0% | US$40.3万 | +0.0093% |
| SAGA | US$163万 | 0.0% | US$16.6万 | +0.0013% |
| STX | US$159万 | 0.0% | US$96.0万 | +0.0013% |
| HMSTR | US$155万 | 0.0% | US$3.33万 | +0.0013% |
| PNUT | US$152万 | 0.0% | US$6.03万 | +0.0013% |
| GOAT | US$147万 | 0.0% | US$12.0万 | +0.0034% |
| RESOLV | US$141万 | 0.0% | US$20.7万 | +0.0013% |
| BLUR | US$134万 | 0.0% | US$19.3万 | +0.0013% |
| ZORA | US$131万 | 0.0% | US$14.0万 | +0.0013% |
| BIO | US$130万 | 0.0% | US$10.8万 | +0.0013% |
| BSV | US$129万 | 0.0% | US$6.85万 | +0.0013% |
| GMX | US$110万 | 0.0% | US$19.9万 | +0.0013% |
| IO | US$109万 | 0.0% | US$77.2万 | +0.0013% |
| ZETA | US$109万 | 0.0% | US$19.7万 | +0.0013% |
| SUPER | US$106万 | 0.0% | US$60.1万 | +0.0013% |
| S | US$103万 | 0.0% | US$57.5万 | +0.0013% |
| HEMI | US$97.6万 | 0.0% | US$16.6万 | +0.0013% |
| AVNT | US$95.4万 | 0.0% | US$20.8万 | +0.0013% |
| ZK | US$93.9万 | 0.0% | US$48.7万 | +0.0013% |
| COMP | US$89.9万 | 0.0% | US$16.7万 | +0.0013% |
| ALT | US$82.4万 | 0.0% | US$15.6万 | +0.0011% |
| ORDI | US$75.2万 | 0.0% | US$28.9万 | +0.0013% |
| STABLE | US$71.6万 | 0.0% | US$5.91万 | +0.0016% |
| kFLOKI | US$66.9万 | 0.0% | US$28.7万 | +0.0013% |
| NEO | US$65.5万 | 0.0% | US$8.63万 | +0.0013% |
| SKR | US$61.8万 | 0.0% | US$44.6万 | +0.0013% |
| AXS | US$60.4万 | 0.0% | US$194万 | -0.0074% |
| FOGO | US$57.3万 | 0.0% | US$7.17万 | +0.0013% |
| MERL | US$55.7万 | 0.0% | US$28.6万 | +0.0013% |
| CELO | US$52.6万 | 0.0% | US$11.2万 | +0.0013% |
| GALA | US$52.5万 | 0.0% | US$28.8万 | +0.0013% |
| LAYER | US$51.3万 | 0.0% | US$5.73万 | +0.0013% |
| MEME | US$51.0万 | 0.0% | US$5.08万 | +0.0013% |
| SNX | US$47.8万 | 0.0% | US$8.94万 | +0.0013% |
| MANTA | US$47.2万 | 0.0% | US$13.6万 | +0.0070% |
| SUSHI | US$46.8万 | 0.0% | US$12.1万 | +0.0013% |
| TRB | US$45.1万 | 0.0% | US$10.9万 | +0.0013% |
| USUAL | US$42.2万 | 0.0% | US$5.44万 | +0.0013% |
| XAI | US$39.2万 | 0.0% | US$8.07万 | +0.0013% |
| MOVE | US$39.0万 | 0.0% | US$29.9万 | +0.0013% |
| MOODENG | US$37.6万 | 0.0% | US$5.23万 | +0.0013% |
| DYM | US$36.6万 | 0.0% | US$17.3万 | +0.0013% |
| ME | US$32.7万 | 0.0% | US$6.99万 | +0.0013% |
| NXPC | US$32.5万 | 0.0% | US$6.72万 | +0.0013% |
| INIT | US$31.9万 | 0.0% | US$31.4万 | +0.0013% |
| kLUNC | US$31.1万 | 0.0% | US$4.21万 | +0.0013% |
| AIXBT | US$30.1万 | 0.0% | US$7.96万 | +0.0013% |
| ACE | US$30.0万 | 0.0% | US$15.6万 | +0.0013% |
| TURBO | US$25.7万 | 0.0% | US$6.10万 | +0.0013% |
| PEOPLE | US$24.8万 | 0.0% | US$6.16万 | +0.0013% |
| ANIME | US$24.4万 | 0.0% | US$5.87万 | +0.0013% |
| BRETT | US$23.3万 | 0.0% | US$9.63万 | +0.0052% |
| SOPH | US$23.1万 | 0.0% | US$2.42万 | +0.0013% |
| TNSR | US$21.4万 | 0.0% | US$1.00万 | +0.0013% |
| RSR | US$20.8万 | 0.0% | US$6.77万 | +0.0013% |
| YGG | US$19.6万 | 0.0% | US$21.6万 | +0.0013% |
| UMA | US$19.5万 | 0.0% | US$5.13万 | +0.0013% |
| BANANA | US$18.0万 | 0.0% | US$4.65万 | +0.0013% |
| PROVE | US$16.9万 | 0.0% | US$6.53万 | +0.0013% |
| BIGTIME | US$16.3万 | 0.0% | US$11.0万 | +0.0013% |
| kNEIRO | US$14.0万 | 0.0% | US$7.34万 | +0.0013% |
| BABY | US$13.6万 | 0.0% | US$7.99万 | +0.0013% |
| GMT | US$10.7万 | 0.0% | US$14.7万 | +0.0013% |
| NOT | US$10.6万 | 0.0% | US$1.58万 | +0.0013% |
| GAS | US$9.83万 | 0.0% | US$3.84万 | +0.0013% |
| WCT | US$8.96万 | 0.0% | US$6.81万 | +0.0013% |
| HYPER | US$6.66万 | 0.0% | US$4.38万 | +0.0013% |
| POLYX | US$5.12万 | 0.0% | US$6.21万 | +0.0013% |
怎么读未平仓合约
未平仓合约统计的是还没有平掉的合约,多头和空头一样都算:每一张合约都既是一个多头,也是一个空头。它和价格一起上升,说明有资金进来;但它从不说明资金站在哪一边。
Hyperliquid 的 API 只给出当下的未平仓合约。Hyperkeel 每小时记录一次,本站的每个市场页面都从那份记录开始的那天起把它画出来。
这些数字就是快照时刻 Hyperliquid 公开 API 给出的原样数据。这是对市场的描述,不是信号,也不是建议。