Hyperliquid 永续合约市场

主 dex 上的每一个市场,按 24 小时成交量排列,都是 Hyperliquid 公开 API 给出的原样数据。其中十五个有自己的页面。

Hyperliquid 数据截至

未平仓合约
US$132亿
24 小时成交量
US$27.9亿
资金费率(按成交量加权)
+10.3%
列出的市场数
178

全部市场

紫色的市场名称有自己的页面:那里有它 30 天的价格、它七天的资金费率,以及智能体的方法怎么读它。

市场价格24 小时涨跌24 小时成交量未平仓合约资金费率(1 小时)资金费率(年化)
BTC US$86,497 +2.10% US$10.6亿 US$32.6亿 +0.0013% +11.0%
ETH US$2,726.94 +1.49% US$4.32亿 US$32.3亿 +0.0013% +11.0%
ZEC US$1,353.40 +3.69% US$2.00亿 US$6.25亿 +0.0013% +11.0%
HYPE US$90.57 +1.44% US$1.88亿 US$18.5亿 +0.0013% +11.0%
PUMP US$0.006527 +4.02% US$1.54亿 US$3.44亿 +0.0013% +11.0%
NEAR US$4.92 +1.79% US$1.27亿 US$3.43亿 +0.0013% +11.0%
SOL US$121.53 +1.65% US$1.13亿 US$6.64亿 +0.0013% +11.0%
SAND US$0.07609 +2.39% US$5570万 US$738万 -0.0078% -68.5%
XRP US$1.52 +2.33% US$4390万 US$3.16亿 +0.0013% +11.0%
SUI US$1.21 +2.07% US$2760万 US$1.01亿 +0.0013% +11.0%
WLD US$0.5842 -2.37% US$2490万 US$9400万 +0.0013% +11.0%
ENA US$0.2417 +1.05% US$2290万 US$1.57亿 +0.0013% +11.0%
LIT US$3.66 +2.76% US$2220万 US$1.83亿 +0.0013% +11.0%
DOGE US$0.09593 +3.40% US$2090万 US$1.07亿 +0.0013% +11.0%
PONS US$0.3995 -2.85% US$1610万 US$4860万 +0.0088% +76.8%
TAO US$304.69 -0.83% US$1320万 US$6920万 +0.0013% +11.0%
ZRO US$1.98 -1.07% US$1310万 US$9800万 +0.0031% +27.1%
ADA US$0.2595 +6.48% US$1230万 US$4380万 +0.0013% +11.0%
STRK US$0.05875 +8.16% US$1170万 US$1520万 +0.0056% +48.9%
ONDO US$0.4984 -0.64% US$1050万 US$5930万 +0.0013% +11.0%
BNB US$795.74 +1.12% US$1050万 US$5540万 +0.0013% +11.0%
AAVE US$179.03 -1.32% US$1020万 US$8400万 +0.0005% +4.7%
MON US$0.03334 -1.80% US$902万 US$6370万 +0.0013% +11.0%
LINK US$14.27 +1.15% US$891万 US$8460万 +0.0013% +11.0%
VVV US$30.07 +6.92% US$879万 US$7110万 +0.0013% +11.0%
UNI US$9.08 +0.33% US$867万 US$8800万 +0.0013% +11.0%
LTC US$70.73 +0.60% US$853万 US$4890万 +0.0013% +11.0%
XMR US$547.48 -1.54% US$736万 US$7460万 +0.0034% +29.6%
FARTCOIN US$0.1844 +4.33% US$707万 US$3980万 +0.0025% +21.6%
kPEPE US$0.004398 +2.11% US$700万 US$3450万 +0.0013% +11.0%
XPL US$0.09632 +0.63% US$689万 US$9320万 +0.0013% +11.0%
FET US$0.2533 +12.06% US$686万 US$1530万 +0.0022% +19.6%
ARB US$0.204 +1.37% US$680万 US$2450万 +0.0013% +11.0%
CRV US$0.3792 -0.40% US$614万 US$2770万 +0.0013% +11.0%
GRASS US$0.6957 -3.14% US$603万 US$3630万 +0.0033% +28.7%
AERO US$0.8792 +3.61% US$569万 US$3860万 +0.0057% +49.9%
CASHCAT US$0.1652 +2.74% US$417万 US$3600万 +0.0013% +11.0%
AVAX US$11.11 -0.20% US$406万 US$4020万 +0.0013% +11.0%
VIRTUAL US$0.8435 +5.74% US$405万 US$1030万 +0.0013% +11.0%
ICP US$3.37 +0.12% US$323万 US$418万 +0.0013% +11.0%
JUP US$0.3348 +1.84% US$285万 US$1520万 +0.0013% +11.0%
CHIP US$0.04889 +10.70% US$284万 US$1480万 +0.0013% +11.8%
TRUMP US$2.06 +0.95% US$282万 US$1180万 +0.0013% +11.0%
XLM US$0.2241 +3.80% US$267万 US$2020万 +0.0013% +11.0%
GRAM US$1.53 +1.02% US$262万 US$4460万 +0.0013% +11.0%
USELESS US$0.2407 +0.10% US$252万 US$1200万 +0.0066% +58.1%
NIL US$0.08874 +7.23% US$237万 US$765万 +0.0013% +11.0%
PENDLE US$2.45 +1.65% US$219万 US$1560万 +0.0013% +11.0%
INJ US$7.64 -0.50% US$205万 US$796万 +0.0013% +11.0%
SKY US$0.09794 +7.88% US$198万 US$945万 +0.0076% +66.8%
AXS US$1.36 +13.44% US$194万 US$60.4万 -0.0074% -64.5%
DOT US$1.21 +1.73% US$179万 US$556万 +0.0013% +11.0%
PENGU US$0.009591 +3.65% US$161万 US$1400万 +0.0013% +11.0%
ETHFI US$0.7485 +3.28% US$158万 US$1920万 +0.0013% +11.0%
BCH US$319.05 -0.25% US$155万 US$1030万 +0.0013% +11.0%
ASTER US$0.7119 -0.52% US$145万 US$2720万 +0.0013% +11.0%
W US$0.01454 +5.52% US$138万 US$713万 +0.0013% +11.0%
LDO US$0.4651 -0.56% US$134万 US$1290万 +0.0013% +11.0%
JTO US$0.5775 +1.98% US$133万 US$721万 +0.0013% +11.0%
IOTA US$0.05929 +9.09% US$131万 US$173万 +0.0190% +166.4%
HBAR US$0.1041 +2.06% US$131万 US$1420万 +0.0013% +11.0%
kBONK US$0.003922 +3.35% US$127万 US$1540万 +0.0013% +11.0%
CC US$0.1295 +3.99% US$122万 US$743万 +0.0013% +11.0%
MORPHO US$2.74 -0.40% US$119万 US$891万 +0.0013% +11.0%
ALGO US$0.1327 +0.98% US$117万 US$518万 +0.0013% +11.0%
SYRUP US$0.2594 +0.12% US$116万 US$1030万 +0.0013% +11.0%
APT US$0.8013 -0.21% US$110万 US$493万 +0.0013% +11.0%
MET US$0.3023 -0.84% US$106万 US$452万 +0.0013% +11.0%
SEI US$0.07355 +2.54% US$105万 US$519万 +0.0013% +11.0%
TRX US$0.3355 +0.06% US$104万 US$1390万 -0.0020% -17.5%
STX US$0.3894 +1.32% US$96.0万 US$159万 +0.0013% +11.0%
kSHIB US$0.005925 +3.03% US$93.3万 US$352万 +0.0044% +38.8%
MINA US$0.1576 -3.28% US$90.8万 US$317万 +0.0013% +11.0%
SPX US$0.4435 -0.43% US$81.1万 US$832万 +0.0073% +63.8%
RUNE US$0.7963 +6.97% US$78.6万 US$232万 +0.0013% +11.0%
IO US$0.1737 +2.39% US$77.2万 US$109万 +0.0013% +11.0%
WIF US$0.254 +1.04% US$77.2万 US$774万 +0.0013% +11.0%
TIA US$0.4798 +1.34% US$76.3万 US$775万 +0.0013% +11.0%
ATOM US$1.75 +1.79% US$74.0万 US$277万 +0.0006% +5.1%
PURR US$0.1708 +1.41% US$70.7万 US$2090万 +0.0013% +11.0%
EIGEN US$0.2593 -0.46% US$68.3万 US$429万 +0.0013% +11.0%
PAXG US$4,148.10 +0.05% US$63.0万 US$2360万 +0.0013% +11.0%
SUPER US$0.252 -3.50% US$60.1万 US$106万 +0.0013% +11.0%
OP US$0.1342 -1.40% US$59.2万 US$353万 +0.0013% +11.0%
S US$0.04072 -5.80% US$57.5万 US$103万 +0.0013% +11.0%
2Z US$0.04508 -0.19% US$55.0万 US$304万 -0.0148% -129.6%
MEGA US$0.04926 -1.57% US$55.0万 US$993万 +0.0023% +20.0%
ZK US$0.01308 -1.13% US$48.7万 US$93.9万 +0.0013% +11.0%
SKR US$0.01824 +3.37% US$44.6万 US$61.8万 +0.0013% +11.0%
AR US$4.51 -0.17% US$42.4万 US$395万 +0.0013% +11.0%
GRIFFAIN US$0.01742 +3.90% US$40.3万 US$164万 +0.0093% +81.4%
APE US$0.1671 +2.15% US$39.2万 US$188万 +0.0013% +11.0%
RENDER US$1.98 -0.65% US$38.2万 US$343万 +0.0013% +11.0%
DASH US$59.72 +0.73% US$37.5万 US$378万 +0.0013% +11.0%
IMX US$0.185 +0.71% US$36.1万 US$546万 +0.0013% +11.0%
POL US$0.1101 -0.08% US$31.6万 US$704万 +0.0013% +11.0%
INIT US$0.1178 +4.23% US$31.4万 US$31.9万 +0.0013% +11.0%
MNT US$0.6657 +3.24% US$30.7万 US$726万 +0.0061% +53.4%
FIL US$1.06 -0.67% US$30.4万 US$825万 +0.0013% +11.0%
MOVE US$0.01016 +0.53% US$29.9万 US$39.0万 +0.0013% +11.0%
ORDI US$4.54 -0.40% US$28.9万 US$75.2万 +0.0013% +11.0%
GALA US$0.002524 +0.52% US$28.8万 US$52.5万 +0.0013% +11.0%
CAKE US$2.50 -0.81% US$28.8万 US$286万 +0.0013% +11.0%
kFLOKI US$0.02899 +5.59% US$28.7万 US$66.9万 +0.0013% +11.0%
PYTH US$0.07804 +0.02% US$28.6万 US$167万 +0.0013% +11.0%
MERL US$0.03151 -1.42% US$28.6万 US$55.7万 +0.0013% +11.0%
KAITO US$0.3472 -0.28% US$28.2万 US$215万 +0.0013% +11.0%
ETC US$9.02 +1.85% US$25.9万 US$495万 +0.0013% +11.0%
WLFI US$0.0551 +0.07% US$24.9万 US$1040万 -0.0001% -1.2%
YGG US$0.02823 +2.66% US$21.6万 US$19.6万 +0.0013% +11.0%
AZTEC US$0.01755 +2.93% US$21.3万 US$174万 +0.0039% +34.3%
KAS US$0.04273 -1.11% US$20.8万 US$249万 +0.0013% +11.0%
AVNT US$0.1274 -0.83% US$20.8万 US$95.4万 +0.0013% +11.0%
RESOLV US$0.01896 -4.34% US$20.7万 US$141万 +0.0013% +11.0%
GMX US$8.44 +2.60% US$19.9万 US$110万 +0.0013% +11.0%
ZETA US$0.05102 +3.28% US$19.7万 US$109万 +0.0013% +11.0%
BLUR US$0.02178 +1.28% US$19.3万 US$134万 +0.0013% +11.0%
REZ US$0.004163 -1.37% US$18.7万 US$170万 +0.0013% +11.0%
DYM US$0.01979 +1.59% US$17.3万 US$36.6万 +0.0013% +11.0%
COMP US$25.06 -1.25% US$16.7万 US$89.9万 +0.0013% +11.0%
SAGA US$0.0229 -3.21% US$16.6万 US$163万 +0.0013% +11.0%
HEMI US$0.005938 -1.35% US$16.6万 US$97.6万 +0.0013% +11.0%
ACE US$0.1887 +3.17% US$15.6万 US$30.0万 +0.0013% +11.0%
ALT US$0.007859 -1.87% US$15.6万 US$82.4万 +0.0011% +9.5%
GMT US$0.009064 +3.02% US$14.7万 US$10.7万 +0.0013% +11.0%
DYDX US$0.1464 -1.18% US$14.3万 US$259万 +0.0013% +11.0%
BERA US$0.2273 -0.67% US$14.3万 US$220万 +0.0013% +11.0%
BOME US$0.001033 +2.28% US$14.1万 US$437万 +0.0104% +91.5%
ZORA US$0.007775 +0.41% US$14.0万 US$131万 +0.0013% +11.0%
APEX US$0.2356 +0.38% US$13.9万 US$219万 +0.0013% +11.0%
MANTA US$0.071 -0.38% US$13.6万 US$47.2万 +0.0070% +61.4%
ENS US$6.88 +0.20% US$13.4万 US$339万 +0.0013% +11.0%
POPCAT US$0.05401 +0.53% US$13.2万 US$256万 +0.0071% +62.0%
0G US$0.3016 +0.54% US$13.0万 US$404万 +0.0013% +11.0%
SUSHI US$0.2542 -0.81% US$12.1万 US$46.8万 +0.0013% +11.0%
GOAT US$0.01893 -0.33% US$12.0万 US$147万 +0.0034% +30.1%
CELO US$0.1016 +1.09% US$11.2万 US$52.6万 +0.0013% +11.0%
BIGTIME US$0.009183 +2.90% US$11.0万 US$16.3万 +0.0013% +11.0%
TRB US$20.01 -2.51% US$10.9万 US$45.1万 +0.0013% +11.0%
BIO US$0.03082 -1.34% US$10.8万 US$130万 +0.0013% +11.0%
CFX US$0.05442 -0.07% US$10.8万 US$381万 +0.0013% +11.0%
BRETT US$0.005918 +0.70% US$9.63万 US$23.3万 +0.0052% +45.7%
LINEA US$0.002883 +1.19% US$9.20万 US$319万 +0.0013% +11.0%
ZEN US$7.09 +1.86% US$9.12万 US$164万 +0.0013% +11.0%
SNX US$0.2547 -0.18% US$8.94万 US$47.8万 +0.0013% +11.0%
NEO US$2.57 +1.01% US$8.63万 US$65.5万 +0.0013% +11.0%
XAI US$0.00994 +2.47% US$8.07万 US$39.2万 +0.0013% +11.0%
BABY US$0.01376 +2.11% US$7.99万 US$13.6万 +0.0013% +11.0%
AIXBT US$0.02311 +1.06% US$7.96万 US$30.1万 +0.0013% +11.0%
kNEIRO US$0.09165 +1.80% US$7.34万 US$14.0万 +0.0013% +11.0%
FOGO US$0.005198 -1.66% US$7.17万 US$57.3万 +0.0013% +11.0%
ME US$0.07752 -1.29% US$6.99万 US$32.7万 +0.0013% +11.0%
BSV US$20.24 +1.88% US$6.85万 US$129万 +0.0013% +11.0%
STBL US$0.0257 -0.53% US$6.83万 US$187万 +0.0013% +11.0%
WCT US$0.04262 -2.16% US$6.81万 US$8.96万 +0.0013% +11.0%
RSR US$0.001728 +1.83% US$6.77万 US$20.8万 +0.0013% +11.0%
NXPC US$0.2353 -0.36% US$6.72万 US$32.5万 +0.0013% +11.0%
PROVE US$0.2116 -1.94% US$6.53万 US$16.9万 +0.0013% +11.0%
MELANIA US$0.1046 +0.03% US$6.46万 US$174万 +0.0013% +11.0%
POLYX US$0.04264 +0.47% US$6.21万 US$5.12万 +0.0013% +11.0%
PEOPLE US$0.008987 0.00% US$6.16万 US$24.8万 +0.0013% +11.0%
TURBO US$0.001055 +0.96% US$6.10万 US$25.7万 +0.0013% +11.0%
PNUT US$0.05477 +1.00% US$6.03万 US$152万 +0.0013% +11.0%
STABLE US$0.02671 -0.63% US$5.91万 US$71.6万 +0.0016% +13.9%
ANIME US$0.003374 +0.54% US$5.87万 US$24.4万 +0.0013% +11.0%
LAYER US$0.07863 +0.30% US$5.73万 US$51.3万 +0.0013% +11.0%
USUAL US$0.01317 +0.92% US$5.44万 US$42.2万 +0.0013% +11.0%
MOODENG US$0.04658 +0.24% US$5.23万 US$37.6万 +0.0013% +11.0%
UMA US$0.405 +0.52% US$5.13万 US$19.5万 +0.0013% +11.0%
MEME US$0.000625 +4.69% US$5.08万 US$51.0万 +0.0013% +11.0%
BANANA US$4.02 +0.02% US$4.65万 US$18.0万 +0.0013% +11.0%
HYPER US$0.07232 +1.14% US$4.38万 US$6.66万 +0.0013% +11.0%
kLUNC US$0.05279 +0.34% US$4.21万 US$31.1万 +0.0013% +11.0%
GAS US$1.43 +0.44% US$3.84万 US$9.83万 +0.0013% +11.0%
HMSTR US$0.000173 0.00% US$3.33万 US$155万 +0.0013% +11.0%
SOPH US$0.003786 +0.69% US$2.42万 US$23.1万 +0.0013% +11.0%
NOT US$0.000501 -0.40% US$1.58万 US$10.6万 +0.0013% +11.0%
TNSR US$0.03953 +0.53% US$1.00万 US$21.4万 +0.0013% +11.0%

这些数字就是快照时刻 Hyperliquid 公开 API 给出的原样数据。这是对市场的描述,不是信号,也不是建议。