Hyperliquid 永续合约市场
主 dex 上的每一个市场,按 24 小时成交量排列,都是 Hyperliquid 公开 API 给出的原样数据。其中十五个有自己的页面。
Hyperliquid 数据截至
- 未平仓合约
- US$102亿
- 24 小时成交量
- US$89.5亿
- 资金费率(按成交量加权)
- +11.6%
- 列出的市场数
- 179
全部市场
紫色的市场名称有自己的页面:那里有它 30 天的价格、它七天的资金费率,以及智能体的方法怎么读它。
| 市场 | 价格 | 24 小时涨跌 | 24 小时成交量 | 未平仓合约 | 资金费率(1 小时) | 资金费率(年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | US$76,118 | -5.36% | US$47.0亿 | US$31.9亿 | +0.0013% | +11.0% |
| ETH | US$2,242.35 | -7.54% | US$14.3亿 | US$21.6亿 | +0.0013% | +11.0% |
| HYPE | US$77.57 | -7.26% | US$8.30亿 | US$17.4亿 | +0.0013% | +11.0% |
| ZEC | US$1,281.80 | -1.82% | US$6.44亿 | US$6.25亿 | +0.0047% | +41.1% |
| SOL | US$90.16 | -5.35% | US$3.46亿 | US$4.92亿 | -0.0008% | -7.4% |
| NEAR | US$3.72 | -8.25% | US$1.01亿 | US$1.62亿 | +0.0013% | +11.0% |
| XRP | US$1.23 | -6.35% | US$9440万 | US$2.10亿 | +0.0013% | +11.0% |
| XMR | US$620.36 | -3.63% | US$6900万 | US$1.55亿 | +0.0037% | +32.4% |
| TRUMP | US$1.19 | -6.99% | US$6580万 | US$1110万 | +0.0013% | +11.0% |
| PUMP | US$0.003964 | -7.04% | US$6070万 | US$8830万 | +0.0013% | +11.0% |
| WLD | US$0.3389 | -11.08% | US$5750万 | US$4070万 | -0.0103% | -90.3% |
| LIT | US$3.47 | +2.45% | US$5720万 | US$1.30亿 | -0.0002% | -2.0% |
| UNI | US$6.82 | -11.41% | US$4040万 | US$6930万 | +0.0013% | +11.0% |
| kPEPE | US$0.004839 | -2.83% | US$3320万 | US$5400万 | +0.0013% | +11.0% |
| ENA | US$0.163 | -10.52% | US$2950万 | US$7020万 | +0.0013% | +11.0% |
| LINK | US$10.75 | -6.41% | US$2890万 | US$5520万 | +0.0013% | +11.0% |
| BNB | US$691.35 | -3.84% | US$2050万 | US$4170万 | +0.0013% | +11.0% |
| VVV | US$21.19 | -2.64% | US$1990万 | US$6000万 | +0.0013% | +11.0% |
| SUI | US$0.8489 | -8.49% | US$1980万 | US$2870万 | +0.0006% | +5.5% |
| XPL | US$0.05891 | -8.94% | US$1710万 | US$4460万 | +0.0013% | +11.0% |
| AAVE | US$129.43 | -2.14% | US$1560万 | US$5250万 | +0.0013% | +11.0% |
| ZRO | US$1.60 | -12.04% | US$1420万 | US$5130万 | +0.0013% | +11.0% |
| DOGE | US$0.07197 | -6.70% | US$1350万 | US$6980万 | +0.0013% | +11.0% |
| ONDO | US$0.3694 | -10.60% | US$1130万 | US$1690万 | -0.0031% | -27.1% |
| INJ | US$8.15 | +2.03% | US$1050万 | US$564万 | +0.0001% | +1.3% |
| CASHCAT | US$0.09141 | -17.69% | US$1020万 | US$1980万 | +0.0013% | +11.0% |
| TAO | US$217.70 | -7.68% | US$926万 | US$2750万 | +0.0013% | +11.0% |
| FARTCOIN | US$0.116 | -8.37% | US$913万 | US$1900万 | +0.0013% | +11.0% |
| WLFI | US$0.04619 | -4.04% | US$865万 | US$1720万 | +0.0013% | +11.0% |
| ARB | US$0.1579 | -3.50% | US$782万 | US$1200万 | +0.0013% | +11.0% |
| ADA | US$0.182 | -7.86% | US$726万 | US$2520万 | +0.0005% | +4.5% |
| CRV | US$0.254 | -8.48% | US$649万 | US$1150万 | -0.0014% | -12.3% |
| PONS | US$0.1889 | -15.93% | US$633万 | US$1060万 | +0.0013% | +11.0% |
| AVAX | US$8.26 | -6.07% | US$628万 | US$1550万 | -0.0005% | -4.0% |
| AERO | US$0.6085 | -4.26% | US$534万 | US$2320万 | +0.0013% | +11.0% |
| PAXG | US$4,086.30 | +0.68% | US$525万 | US$2660万 | +0.0013% | +11.0% |
| STRK | US$0.03988 | -7.56% | US$519万 | US$2380万 | +0.0013% | +11.0% |
| RUNE | US$0.6016 | -6.27% | US$503万 | US$169万 | +0.0013% | +11.0% |
| USELESS | US$0.1295 | -9.85% | US$498万 | US$1100万 | +0.0041% | +35.9% |
| LTC | US$52.08 | -7.54% | US$472万 | US$1910万 | +0.0013% | +11.0% |
| BCH | US$271.06 | -4.24% | US$468万 | US$684万 | +0.0013% | +11.0% |
| GRASS | US$0.502 | -13.08% | US$468万 | US$2080万 | +0.0013% | +11.0% |
| DOT | US$0.9179 | -4.76% | US$371万 | US$559万 | +0.0013% | +11.0% |
| CHIP | US$0.03695 | -15.77% | US$370万 | US$685万 | -0.0109% | -95.3% |
| XLM | US$0.1543 | -8.02% | US$343万 | US$903万 | +0.0001% | +0.7% |
| ETHFI | US$0.5373 | -10.65% | US$343万 | US$885万 | +0.0013% | +11.0% |
| JUP | US$0.2419 | -8.26% | US$300万 | US$663万 | +0.0013% | +11.0% |
| TRX | US$0.3186 | -0.40% | US$265万 | US$1330万 | +0.0013% | +11.0% |
| ASTER | US$0.6908 | -2.40% | US$263万 | US$2250万 | +0.0013% | +11.0% |
| GRAM | US$1.12 | -6.01% | US$247万 | US$2030万 | -0.0096% | -83.9% |
| RENDER | US$1.53 | -4.74% | US$239万 | US$258万 | +0.0013% | +11.0% |
| FET | US$0.1473 | -9.49% | US$239万 | US$596万 | +0.0013% | +11.0% |
| MON | US$0.01703 | -6.57% | US$220万 | US$2920万 | +0.0013% | +11.0% |
| APT | US$0.5896 | -8.28% | US$215万 | US$323万 | -0.0012% | -10.2% |
| SKR | US$0.01248 | -7.58% | US$208万 | US$31.5万 | +0.0013% | +11.0% |
| HBAR | US$0.06785 | -6.59% | US$192万 | US$883万 | +0.0013% | +11.0% |
| STX | US$0.3412 | -4.15% | US$190万 | US$148万 | +0.0013% | +11.0% |
| OP | US$0.1023 | -8.08% | US$189万 | US$305万 | +0.0013% | +11.0% |
| SPX | US$0.3434 | -10.65% | US$185万 | US$369万 | +0.0013% | +11.0% |
| PENDLE | US$1.66 | -7.89% | US$180万 | US$821万 | +0.0013% | +11.0% |
| PENGU | US$0.006525 | -11.07% | US$178万 | US$331万 | -0.0005% | -4.8% |
| ICP | US$2.44 | -6.18% | US$175万 | US$235万 | +0.0013% | +11.0% |
| CC | US$0.09631 | -2.37% | US$164万 | US$548万 | +0.0013% | +11.0% |
| PURR | US$0.1014 | -14.17% | US$159万 | US$1140万 | +0.0013% | +11.0% |
| MORPHO | US$2.09 | -7.36% | US$157万 | US$526万 | +0.0013% | +11.0% |
| TIA | US$0.4148 | -9.05% | US$155万 | US$634万 | -0.0018% | -16.0% |
| FOGO | US$0.002287 | -2.72% | US$152万 | US$19.8万 | +0.0013% | +11.0% |
| FIL | US$0.7945 | -9.78% | US$145万 | US$565万 | +0.0013% | +11.0% |
| SEI | US$0.04544 | -7.44% | US$142万 | US$236万 | +0.0013% | +11.0% |
| BERA | US$0.1148 | -11.11% | US$140万 | US$121万 | -0.0022% | -19.0% |
| ATOM | US$1.39 | -4.77% | US$134万 | US$404万 | -0.0045% | -39.5% |
| POL | US$0.09318 | -3.71% | US$132万 | US$514万 | +0.0013% | +11.0% |
| MELANIA | US$0.06132 | -7.94% | US$130万 | US$85.2万 | -0.0044% | -38.3% |
| MINA | US$0.05359 | -9.17% | US$124万 | US$160万 | +0.0013% | +11.0% |
| STABLE | US$0.02724 | -3.75% | US$123万 | US$82.4万 | +0.0013% | +11.0% |
| VIRTUAL | US$0.5651 | -5.98% | US$120万 | US$541万 | +0.0013% | +11.0% |
| LDO | US$0.3244 | -5.53% | US$114万 | US$800万 | +0.0013% | +11.0% |
| kBONK | US$0.002855 | -6.76% | US$110万 | US$668万 | +0.0013% | +11.0% |
| INIT | US$0.132 | -6.88% | US$103万 | US$142万 | +0.0013% | +11.0% |
| DASH | US$44.75 | -8.72% | US$92.4万 | US$229万 | +0.0013% | +11.0% |
| MEGA | US$0.04545 | -2.18% | US$91.9万 | US$780万 | +0.0013% | +11.0% |
| ALGO | US$0.09346 | -6.20% | US$84.3万 | US$253万 | +0.0013% | +11.0% |
| SOPH | US$0.001371 | -7.30% | US$78.5万 | US$29.4万 | +0.0013% | +11.0% |
| JTO | US$0.3312 | -10.09% | US$77.2万 | US$175万 | +0.0013% | +11.0% |
| KAITO | US$0.2107 | -9.40% | US$75.9万 | US$121万 | -0.0069% | -60.5% |
| SYRUP | US$0.1416 | -12.00% | US$73.2万 | US$378万 | +0.0013% | +11.0% |
| 2Z | US$0.02107 | -10.27% | US$72.5万 | US$50.8万 | +0.0013% | +11.0% |
| S | US$0.03771 | -8.54% | US$72.3万 | US$57.3万 | -0.0024% | -20.8% |
| AR | US$3.05 | -7.64% | US$70.4万 | US$71.0万 | +0.0013% | +11.0% |
| ETC | US$6.90 | -6.04% | US$68.2万 | US$229万 | +0.0013% | +11.0% |
| NIL | US$0.06207 | -4.07% | US$67.0万 | US$232万 | -0.0036% | -31.3% |
| PYTH | US$0.06359 | -6.55% | US$66.8万 | US$173万 | +0.0013% | +11.0% |
| SUPER | US$0.1774 | -2.07% | US$65.6万 | US$64.4万 | +0.0013% | +11.0% |
| kSHIB | US$0.004537 | -4.72% | US$64.6万 | US$286万 | +0.0013% | +11.0% |
| MNT | US$0.4375 | -9.01% | US$64.2万 | US$406万 | +0.0013% | +11.0% |
| GMX | US$8.49 | -4.60% | US$63.7万 | US$92.5万 | +0.0013% | +11.0% |
| MERL | US$0.03014 | +4.30% | US$60.8万 | US$79.2万 | -0.0039% | -34.2% |
| WIF | US$0.1626 | -5.85% | US$60.0万 | US$392万 | +0.0013% | +11.0% |
| SKY | US$0.06415 | -4.46% | US$57.5万 | US$308万 | +0.0013% | +11.0% |
| CAKE | US$1.91 | -5.27% | US$56.6万 | US$143万 | +0.0013% | +11.0% |
| ZK | US$0.009371 | -8.32% | US$56.3万 | US$160万 | -0.0030% | -26.1% |
| MET | US$0.2694 | -8.79% | US$54.4万 | US$203万 | -0.0051% | -44.5% |
| W | US$0.01046 | -7.68% | US$52.2万 | US$253万 | +0.0013% | +11.0% |
| EIGEN | US$0.1693 | -9.13% | US$49.8万 | US$204万 | +0.0013% | +11.0% |
| KAS | US$0.02977 | -7.02% | US$48.8万 | US$141万 | +0.0013% | +11.0% |
| ALT | US$0.005308 | -6.80% | US$47.9万 | US$77.0万 | -0.0034% | -29.7% |
| BLUR | US$0.007328 | -3.67% | US$47.2万 | US$85.0万 | +0.0013% | +11.0% |
| AVNT | US$0.08549 | -6.61% | US$42.9万 | US$124万 | +0.0013% | +11.0% |
| REZ | US$0.003887 | -2.68% | US$38.0万 | US$128万 | +0.0013% | +11.0% |
| ZETA | US$0.03462 | -6.86% | US$35.9万 | US$69.6万 | +0.0013% | +11.0% |
| APE | US$0.1077 | -7.49% | US$35.1万 | US$99.3万 | +0.0013% | +11.0% |
| BABY | US$0.01156 | -4.88% | US$34.9万 | US$26.6万 | +0.0013% | +11.0% |
| SAND | US$0.04286 | -5.96% | US$32.6万 | US$81.9万 | -0.0046% | -40.4% |
| IOTA | US$0.0378 | -6.06% | US$32.5万 | US$108万 | +0.0013% | +11.0% |
| IO | US$0.1177 | -7.92% | US$31.9万 | US$52.0万 | -0.0053% | -46.5% |
| CFX | US$0.04307 | -8.53% | US$31.8万 | US$282万 | +0.0013% | +11.0% |
| AZTEC | US$0.01377 | -5.70% | US$31.3万 | US$93.3万 | +0.0013% | +11.0% |
| ZORA | US$0.005167 | -8.98% | US$30.7万 | US$57.3万 | +0.0013% | +11.0% |
| ACE | US$0.1209 | -8.75% | US$27.3万 | US$14.5万 | +0.0013% | +11.0% |
| PNUT | US$0.03493 | -5.95% | US$26.6万 | US$84.6万 | +0.0013% | +11.0% |
| ENS | US$4.64 | -8.84% | US$25.5万 | US$164万 | +0.0013% | +11.0% |
| BSV | US$16.91 | -3.11% | US$25.4万 | US$64.8万 | +0.0013% | +11.0% |
| XAI | US$0.00626 | -8.61% | US$24.3万 | US$25.6万 | +0.0013% | +11.0% |
| DYDX | US$0.09601 | -9.37% | US$23.5万 | US$133万 | +0.0013% | +11.0% |
| 0G | US$0.1428 | -11.09% | US$22.4万 | US$95.3万 | +0.0013% | +11.0% |
| SNX | US$0.1642 | -9.28% | US$22.1万 | US$49.8万 | -0.0041% | -36.2% |
| IMX | US$0.1164 | -5.74% | US$21.0万 | US$318万 | +0.0013% | +11.0% |
| RSR | US$0.001453 | -4.66% | US$20.4万 | US$47.3万 | +0.0013% | +11.0% |
| ZEN | US$5.02 | -7.38% | US$20.3万 | US$41.4万 | +0.0013% | +11.0% |
| YGG | US$0.02218 | -8.15% | US$19.4万 | US$19.2万 | -0.0002% | -2.0% |
| ORDI | US$3.17 | -8.88% | US$19.0万 | US$35.1万 | +0.0013% | +11.0% |
| BRETT | US$0.003928 | -9.56% | US$18.9万 | US$18.2万 | +0.0013% | +11.0% |
| STBL | US$0.02282 | -7.34% | US$18.9万 | US$148万 | -0.0106% | -92.8% |
| SAGA | US$0.01593 | -8.40% | US$18.7万 | US$156万 | +0.0013% | +11.0% |
| kFLOKI | US$0.02116 | -8.08% | US$18.2万 | US$37.6万 | +0.0011% | +9.6% |
| BIO | US$0.01978 | -6.65% | US$17.9万 | US$50.4万 | +0.0013% | +11.0% |
| HEMI | US$0.004263 | -7.43% | US$17.6万 | US$63.8万 | +0.0013% | +11.0% |
| GOAT | US$0.01319 | -6.43% | US$17.3万 | US$118万 | +0.0013% | +11.0% |
| USUAL | US$0.0101 | -3.16% | US$17.2万 | US$87.2万 | +0.0013% | +11.0% |
| DYM | US$0.01404 | -9.54% | US$16.8万 | US$19.5万 | +0.0013% | +11.0% |
| SUSHI | US$0.181 | -6.77% | US$16.1万 | US$23.0万 | +0.0013% | +11.0% |
| COMP | US$19.50 | -4.66% | US$15.9万 | US$96.8万 | +0.0013% | +11.0% |
| MEME | US$0.000391 | -10.32% | US$15.7万 | US$35.6万 | -0.0038% | -33.5% |
| BOME | US$0.000622 | -3.42% | US$15.3万 | US$39.2万 | +0.0012% | +10.7% |
| CELO | US$0.06737 | -9.26% | US$15.1万 | US$61.5万 | +0.0013% | +11.0% |
| GALA | US$0.001542 | -9.29% | US$15.0万 | US$35.3万 | +0.0013% | +11.0% |
| PEOPLE | US$0.00595 | -11.59% | US$14.9万 | US$12.5万 | +0.0013% | +11.0% |
| GRIFFAIN | US$0.01088 | -8.52% | US$14.3万 | US$105万 | +0.0013% | +11.0% |
| POPCAT | US$0.03704 | -7.71% | US$14.3万 | US$124万 | +0.0013% | +11.0% |
| MOODENG | US$0.03284 | -7.33% | US$14.2万 | US$30.1万 | +0.0013% | +11.0% |
| APEX | US$0.2033 | -4.05% | US$12.9万 | US$144万 | +0.0013% | +11.0% |
| HYPER | US$0.05655 | -6.85% | US$12.7万 | US$6.36万 | +0.0013% | +11.0% |
| MANTA | US$0.05331 | -8.09% | US$12.4万 | US$29.5万 | +0.0013% | +11.0% |
| ANIME | US$0.002507 | -6.56% | US$12.2万 | US$26.6万 | +0.0013% | +11.0% |
| POLYX | US$0.03141 | -5.17% | US$12.0万 | US$9.66万 | +0.0013% | +11.0% |
| LINEA | US$0.002222 | -7.76% | US$11.8万 | US$209万 | +0.0013% | +11.0% |
| XTEN | US$0.2412 | -3.18% | US$11.4万 | US$95.0万 | +0.0013% | +11.0% |
| AIXBT | US$0.01526 | -7.31% | US$10.5万 | US$11.2万 | +0.0013% | +11.0% |
| AXS | US$0.8318 | -5.53% | US$10.4万 | US$24.3万 | +0.0013% | +11.0% |
| RESOLV | US$0.01395 | -8.57% | US$10.2万 | US$95.2万 | +0.0013% | +11.0% |
| TRB | US$15.56 | -7.37% | US$10.1万 | US$49.7万 | -0.0019% | -16.7% |
| NXPC | US$0.1501 | -10.17% | US$10.1万 | US$12.1万 | +0.0013% | +11.0% |
| MOVE | US$0.005804 | -5.98% | US$9.64万 | US$21.9万 | +0.0013% | +11.0% |
| NEO | US$1.87 | -6.10% | US$8.80万 | US$35.6万 | +0.0013% | +11.0% |
| LAYER | US$0.0528 | -8.52% | US$8.73万 | US$28.4万 | +0.0013% | +11.0% |
| WCT | US$0.0311 | -8.43% | US$8.67万 | US$10.8万 | +0.0013% | +11.0% |
| BIGTIME | US$0.006006 | -9.60% | US$8.48万 | US$15.1万 | -0.0008% | -6.9% |
| BANANA | US$2.99 | -6.60% | US$8.39万 | US$11.2万 | +0.0013% | +11.0% |
| TURBO | US$0.000706 | -8.79% | US$8.14万 | US$30.0万 | +0.0013% | +11.0% |
| PROVE | US$0.1805 | -5.00% | US$7.35万 | US$22.4万 | +0.0013% | +11.0% |
| ME | US$0.04589 | -11.58% | US$7.25万 | US$13.2万 | +0.0013% | +11.0% |
| kLUNC | US$0.04029 | -3.48% | US$6.90万 | US$22.6万 | +0.0013% | +11.0% |
| GMT | US$0.005952 | -6.69% | US$6.90万 | US$8.02万 | +0.0013% | +11.0% |
| kNEIRO | US$0.05985 | -6.60% | US$6.83万 | US$6.76万 | +0.0013% | +11.0% |
| GAS | US$1.10 | -6.82% | US$6.56万 | US$7.30万 | +0.0013% | +11.0% |
| UMA | US$0.3253 | -7.34% | US$5.64万 | US$13.4万 | +0.0013% | +11.0% |
| TNSR | US$0.0257 | -7.45% | US$5.38万 | US$7.14万 | +0.0013% | +11.0% |
| NOT | US$0.000322 | -8.52% | US$3.93万 | US$20.6万 | +0.0013% | +11.0% |
| HMSTR | US$0.000128 | -7.25% | US$2.67万 | US$156万 | +0.0013% | +11.0% |
这些数字就是快照时刻 Hyperliquid 公开 API 给出的原样数据。这是对市场的描述,不是信号,也不是建议。