Hyperliquid 资金费率
每一个永续合约的每小时资金费率,以及同一个费率的年化值,都是 Hyperliquid 公开 API 给出的原样数据。为正时,多头付给空头;为负时,空头付给多头。
Hyperliquid 数据截至
最高的资金费率
| 市场 | 资金费率(1 小时) | 资金费率(年化) | 未平仓合约 | 24 小时成交量 |
|---|---|---|---|---|
| ZEC | +0.0047% | +41.1% | US$6.25亿 | US$6.44亿 |
| USELESS | +0.0041% | +35.9% | US$1100万 | US$498万 |
| XMR | +0.0037% | +32.4% | US$1.55亿 | US$6900万 |
| BTC | +0.0013% | +11.0% | US$31.9亿 | US$47.0亿 |
| ETH | +0.0013% | +11.0% | US$21.6亿 | US$14.3亿 |
| HYPE | +0.0013% | +11.0% | US$17.4亿 | US$8.30亿 |
| NEAR | +0.0013% | +11.0% | US$1.62亿 | US$1.01亿 |
| XRP | +0.0013% | +11.0% | US$2.10亿 | US$9440万 |
| TRUMP | +0.0013% | +11.0% | US$1110万 | US$6580万 |
| PUMP | +0.0013% | +11.0% | US$8830万 | US$6070万 |
为负的资金费率
| 市场 | 资金费率(1 小时) | 资金费率(年化) | 未平仓合约 | 24 小时成交量 |
|---|---|---|---|---|
| CHIP | -0.0109% | -95.3% | US$685万 | US$370万 |
| STBL | -0.0106% | -92.8% | US$148万 | US$18.9万 |
| WLD | -0.0103% | -90.3% | US$4070万 | US$5750万 |
| GRAM | -0.0096% | -83.9% | US$2030万 | US$247万 |
| KAITO | -0.0069% | -60.5% | US$121万 | US$75.9万 |
| IO | -0.0053% | -46.5% | US$52.0万 | US$31.9万 |
| MET | -0.0051% | -44.5% | US$203万 | US$54.4万 |
| SAND | -0.0046% | -40.4% | US$81.9万 | US$32.6万 |
| ATOM | -0.0045% | -39.5% | US$404万 | US$134万 |
| MELANIA | -0.0044% | -38.3% | US$85.2万 | US$130万 |
资金费率是怎么回事
Hyperliquid 每小时在多头和空头的持有者之间结算一次资金费,好让永续合约的价格贴着它的指数走。这里显示的是这一小时的费率;年化值就是这个费率乘以 8,760,假设它一直这样下去。
每日决策会把它算进去:在当天的筛选里,一个方向如果一年要付掉超过 30 % 的资金费,就会被扣掉十分。
全部市场
| 市场 | 资金费率(1 小时) | 资金费率(年化) | 未平仓合约 | 24 小时成交量 |
|---|---|---|---|---|
| ZEC | +0.0047% | +41.1% | US$6.25亿 | US$6.44亿 |
| USELESS | +0.0041% | +35.9% | US$1100万 | US$498万 |
| XMR | +0.0037% | +32.4% | US$1.55亿 | US$6900万 |
| BTC | +0.0013% | +11.0% | US$31.9亿 | US$47.0亿 |
| ETH | +0.0013% | +11.0% | US$21.6亿 | US$14.3亿 |
| HYPE | +0.0013% | +11.0% | US$17.4亿 | US$8.30亿 |
| NEAR | +0.0013% | +11.0% | US$1.62亿 | US$1.01亿 |
| XRP | +0.0013% | +11.0% | US$2.10亿 | US$9440万 |
| TRUMP | +0.0013% | +11.0% | US$1110万 | US$6580万 |
| PUMP | +0.0013% | +11.0% | US$8830万 | US$6070万 |
| UNI | +0.0013% | +11.0% | US$6930万 | US$4040万 |
| kPEPE | +0.0013% | +11.0% | US$5400万 | US$3320万 |
| ENA | +0.0013% | +11.0% | US$7020万 | US$2950万 |
| LINK | +0.0013% | +11.0% | US$5520万 | US$2890万 |
| BNB | +0.0013% | +11.0% | US$4170万 | US$2050万 |
| VVV | +0.0013% | +11.0% | US$6000万 | US$1990万 |
| XPL | +0.0013% | +11.0% | US$4460万 | US$1710万 |
| AAVE | +0.0013% | +11.0% | US$5250万 | US$1560万 |
| ZRO | +0.0013% | +11.0% | US$5130万 | US$1420万 |
| DOGE | +0.0013% | +11.0% | US$6980万 | US$1350万 |
| CASHCAT | +0.0013% | +11.0% | US$1980万 | US$1020万 |
| TAO | +0.0013% | +11.0% | US$2750万 | US$926万 |
| FARTCOIN | +0.0013% | +11.0% | US$1900万 | US$913万 |
| WLFI | +0.0013% | +11.0% | US$1720万 | US$865万 |
| ARB | +0.0013% | +11.0% | US$1200万 | US$782万 |
| PONS | +0.0013% | +11.0% | US$1060万 | US$633万 |
| AERO | +0.0013% | +11.0% | US$2320万 | US$534万 |
| PAXG | +0.0013% | +11.0% | US$2660万 | US$525万 |
| STRK | +0.0013% | +11.0% | US$2380万 | US$519万 |
| RUNE | +0.0013% | +11.0% | US$169万 | US$503万 |
| LTC | +0.0013% | +11.0% | US$1910万 | US$472万 |
| BCH | +0.0013% | +11.0% | US$684万 | US$468万 |
| GRASS | +0.0013% | +11.0% | US$2080万 | US$468万 |
| DOT | +0.0013% | +11.0% | US$559万 | US$371万 |
| ETHFI | +0.0013% | +11.0% | US$885万 | US$343万 |
| JUP | +0.0013% | +11.0% | US$663万 | US$300万 |
| TRX | +0.0013% | +11.0% | US$1330万 | US$265万 |
| ASTER | +0.0013% | +11.0% | US$2250万 | US$263万 |
| RENDER | +0.0013% | +11.0% | US$258万 | US$239万 |
| FET | +0.0013% | +11.0% | US$596万 | US$239万 |
| MON | +0.0013% | +11.0% | US$2920万 | US$220万 |
| SKR | +0.0013% | +11.0% | US$31.5万 | US$208万 |
| HBAR | +0.0013% | +11.0% | US$883万 | US$192万 |
| STX | +0.0013% | +11.0% | US$148万 | US$190万 |
| OP | +0.0013% | +11.0% | US$305万 | US$189万 |
| SPX | +0.0013% | +11.0% | US$369万 | US$185万 |
| PENDLE | +0.0013% | +11.0% | US$821万 | US$180万 |
| ICP | +0.0013% | +11.0% | US$235万 | US$175万 |
| CC | +0.0013% | +11.0% | US$548万 | US$164万 |
| PURR | +0.0013% | +11.0% | US$1140万 | US$159万 |
| MORPHO | +0.0013% | +11.0% | US$526万 | US$157万 |
| FOGO | +0.0013% | +11.0% | US$19.8万 | US$152万 |
| FIL | +0.0013% | +11.0% | US$565万 | US$145万 |
| SEI | +0.0013% | +11.0% | US$236万 | US$142万 |
| POL | +0.0013% | +11.0% | US$514万 | US$132万 |
| MINA | +0.0013% | +11.0% | US$160万 | US$124万 |
| STABLE | +0.0013% | +11.0% | US$82.4万 | US$123万 |
| VIRTUAL | +0.0013% | +11.0% | US$541万 | US$120万 |
| LDO | +0.0013% | +11.0% | US$800万 | US$114万 |
| kBONK | +0.0013% | +11.0% | US$668万 | US$110万 |
| INIT | +0.0013% | +11.0% | US$142万 | US$103万 |
| DASH | +0.0013% | +11.0% | US$229万 | US$92.4万 |
| MEGA | +0.0013% | +11.0% | US$780万 | US$91.9万 |
| ALGO | +0.0013% | +11.0% | US$253万 | US$84.3万 |
| SOPH | +0.0013% | +11.0% | US$29.4万 | US$78.5万 |
| JTO | +0.0013% | +11.0% | US$175万 | US$77.2万 |
| SYRUP | +0.0013% | +11.0% | US$378万 | US$73.2万 |
| 2Z | +0.0013% | +11.0% | US$50.8万 | US$72.5万 |
| AR | +0.0013% | +11.0% | US$71.0万 | US$70.4万 |
| ETC | +0.0013% | +11.0% | US$229万 | US$68.2万 |
| PYTH | +0.0013% | +11.0% | US$173万 | US$66.8万 |
| SUPER | +0.0013% | +11.0% | US$64.4万 | US$65.6万 |
| kSHIB | +0.0013% | +11.0% | US$286万 | US$64.6万 |
| MNT | +0.0013% | +11.0% | US$406万 | US$64.2万 |
| GMX | +0.0013% | +11.0% | US$92.5万 | US$63.7万 |
| WIF | +0.0013% | +11.0% | US$392万 | US$60.0万 |
| SKY | +0.0013% | +11.0% | US$308万 | US$57.5万 |
| CAKE | +0.0013% | +11.0% | US$143万 | US$56.6万 |
| W | +0.0013% | +11.0% | US$253万 | US$52.2万 |
| EIGEN | +0.0013% | +11.0% | US$204万 | US$49.8万 |
| KAS | +0.0013% | +11.0% | US$141万 | US$48.8万 |
| BLUR | +0.0013% | +11.0% | US$85.0万 | US$47.2万 |
| AVNT | +0.0013% | +11.0% | US$124万 | US$42.9万 |
| REZ | +0.0013% | +11.0% | US$128万 | US$38.0万 |
| ZETA | +0.0013% | +11.0% | US$69.6万 | US$35.9万 |
| APE | +0.0013% | +11.0% | US$99.3万 | US$35.1万 |
| BABY | +0.0013% | +11.0% | US$26.6万 | US$34.9万 |
| IOTA | +0.0013% | +11.0% | US$108万 | US$32.5万 |
| CFX | +0.0013% | +11.0% | US$282万 | US$31.8万 |
| AZTEC | +0.0013% | +11.0% | US$93.3万 | US$31.3万 |
| ZORA | +0.0013% | +11.0% | US$57.3万 | US$30.7万 |
| ACE | +0.0013% | +11.0% | US$14.5万 | US$27.3万 |
| PNUT | +0.0013% | +11.0% | US$84.6万 | US$26.6万 |
| ENS | +0.0013% | +11.0% | US$164万 | US$25.5万 |
| BSV | +0.0013% | +11.0% | US$64.8万 | US$25.4万 |
| XAI | +0.0013% | +11.0% | US$25.6万 | US$24.3万 |
| DYDX | +0.0013% | +11.0% | US$133万 | US$23.5万 |
| 0G | +0.0013% | +11.0% | US$95.3万 | US$22.4万 |
| IMX | +0.0013% | +11.0% | US$318万 | US$21.0万 |
| RSR | +0.0013% | +11.0% | US$47.3万 | US$20.4万 |
| ZEN | +0.0013% | +11.0% | US$41.4万 | US$20.3万 |
| ORDI | +0.0013% | +11.0% | US$35.1万 | US$19.0万 |
| BRETT | +0.0013% | +11.0% | US$18.2万 | US$18.9万 |
| SAGA | +0.0013% | +11.0% | US$156万 | US$18.7万 |
| BIO | +0.0013% | +11.0% | US$50.4万 | US$17.9万 |
| HEMI | +0.0013% | +11.0% | US$63.8万 | US$17.6万 |
| GOAT | +0.0013% | +11.0% | US$118万 | US$17.3万 |
| USUAL | +0.0013% | +11.0% | US$87.2万 | US$17.2万 |
| DYM | +0.0013% | +11.0% | US$19.5万 | US$16.8万 |
| SUSHI | +0.0013% | +11.0% | US$23.0万 | US$16.1万 |
| COMP | +0.0013% | +11.0% | US$96.8万 | US$15.9万 |
| CELO | +0.0013% | +11.0% | US$61.5万 | US$15.1万 |
| GALA | +0.0013% | +11.0% | US$35.3万 | US$15.0万 |
| PEOPLE | +0.0013% | +11.0% | US$12.5万 | US$14.9万 |
| GRIFFAIN | +0.0013% | +11.0% | US$105万 | US$14.3万 |
| POPCAT | +0.0013% | +11.0% | US$124万 | US$14.3万 |
| MOODENG | +0.0013% | +11.0% | US$30.1万 | US$14.2万 |
| APEX | +0.0013% | +11.0% | US$144万 | US$12.9万 |
| HYPER | +0.0013% | +11.0% | US$6.36万 | US$12.7万 |
| MANTA | +0.0013% | +11.0% | US$29.5万 | US$12.4万 |
| ANIME | +0.0013% | +11.0% | US$26.6万 | US$12.2万 |
| POLYX | +0.0013% | +11.0% | US$9.66万 | US$12.0万 |
| LINEA | +0.0013% | +11.0% | US$209万 | US$11.8万 |
| XTEN | +0.0013% | +11.0% | US$95.0万 | US$11.4万 |
| AIXBT | +0.0013% | +11.0% | US$11.2万 | US$10.5万 |
| AXS | +0.0013% | +11.0% | US$24.3万 | US$10.4万 |
| RESOLV | +0.0013% | +11.0% | US$95.2万 | US$10.2万 |
| NXPC | +0.0013% | +11.0% | US$12.1万 | US$10.1万 |
| MOVE | +0.0013% | +11.0% | US$21.9万 | US$9.64万 |
| NEO | +0.0013% | +11.0% | US$35.6万 | US$8.80万 |
| LAYER | +0.0013% | +11.0% | US$28.4万 | US$8.73万 |
| WCT | +0.0013% | +11.0% | US$10.8万 | US$8.67万 |
| BANANA | +0.0013% | +11.0% | US$11.2万 | US$8.39万 |
| TURBO | +0.0013% | +11.0% | US$30.0万 | US$8.14万 |
| PROVE | +0.0013% | +11.0% | US$22.4万 | US$7.35万 |
| ME | +0.0013% | +11.0% | US$13.2万 | US$7.25万 |
| kLUNC | +0.0013% | +11.0% | US$22.6万 | US$6.90万 |
| GMT | +0.0013% | +11.0% | US$8.02万 | US$6.90万 |
| kNEIRO | +0.0013% | +11.0% | US$6.76万 | US$6.83万 |
| GAS | +0.0013% | +11.0% | US$7.30万 | US$6.56万 |
| UMA | +0.0013% | +11.0% | US$13.4万 | US$5.64万 |
| TNSR | +0.0013% | +11.0% | US$7.14万 | US$5.38万 |
| NOT | +0.0013% | +11.0% | US$20.6万 | US$3.93万 |
| HMSTR | +0.0013% | +11.0% | US$156万 | US$2.67万 |
| BOME | +0.0012% | +10.7% | US$39.2万 | US$15.3万 |
| kFLOKI | +0.0011% | +9.6% | US$37.6万 | US$18.2万 |
| SUI | +0.0006% | +5.5% | US$2870万 | US$1980万 |
| ADA | +0.0005% | +4.5% | US$2520万 | US$726万 |
| INJ | +0.0001% | +1.3% | US$564万 | US$1050万 |
| XLM | +0.0001% | +0.7% | US$903万 | US$343万 |
| LIT | -0.0002% | -2.0% | US$1.30亿 | US$5720万 |
| YGG | -0.0002% | -2.0% | US$19.2万 | US$19.4万 |
| AVAX | -0.0005% | -4.0% | US$1550万 | US$628万 |
| PENGU | -0.0005% | -4.8% | US$331万 | US$178万 |
| BIGTIME | -0.0008% | -6.9% | US$15.1万 | US$8.48万 |
| SOL | -0.0008% | -7.4% | US$4.92亿 | US$3.46亿 |
| APT | -0.0012% | -10.2% | US$323万 | US$215万 |
| CRV | -0.0014% | -12.3% | US$1150万 | US$649万 |
| TIA | -0.0018% | -16.0% | US$634万 | US$155万 |
| TRB | -0.0019% | -16.7% | US$49.7万 | US$10.1万 |
| BERA | -0.0022% | -19.0% | US$121万 | US$140万 |
| S | -0.0024% | -20.8% | US$57.3万 | US$72.3万 |
| ZK | -0.0030% | -26.1% | US$160万 | US$56.3万 |
| ONDO | -0.0031% | -27.1% | US$1690万 | US$1130万 |
| ALT | -0.0034% | -29.7% | US$77.0万 | US$47.9万 |
| NIL | -0.0036% | -31.3% | US$232万 | US$67.0万 |
| MEME | -0.0038% | -33.5% | US$35.6万 | US$15.7万 |
| MERL | -0.0039% | -34.2% | US$79.2万 | US$60.8万 |
| SNX | -0.0041% | -36.2% | US$49.8万 | US$22.1万 |
| MELANIA | -0.0044% | -38.3% | US$85.2万 | US$130万 |
| ATOM | -0.0045% | -39.5% | US$404万 | US$134万 |
| SAND | -0.0046% | -40.4% | US$81.9万 | US$32.6万 |
| MET | -0.0051% | -44.5% | US$203万 | US$54.4万 |
| IO | -0.0053% | -46.5% | US$52.0万 | US$31.9万 |
| KAITO | -0.0069% | -60.5% | US$121万 | US$75.9万 |
| GRAM | -0.0096% | -83.9% | US$2030万 | US$247万 |
| WLD | -0.0103% | -90.3% | US$4070万 | US$5750万 |
| STBL | -0.0106% | -92.8% | US$148万 | US$18.9万 |
| CHIP | -0.0109% | -95.3% | US$685万 | US$370万 |
这些数字就是快照时刻 Hyperliquid 公开 API 给出的原样数据。这是对市场的描述,不是信号,也不是建议。