Hyperliquid 资金费率
每一个永续合约的每小时资金费率,以及同一个费率的年化值,都是 Hyperliquid 公开 API 给出的原样数据。为正时,多头付给空头;为负时,空头付给多头。
Hyperliquid 数据截至
最高的资金费率
| 市场 | 资金费率(1 小时) | 资金费率(年化) | 未平仓合约 | 24 小时成交量 |
|---|---|---|---|---|
| IOTA | +0.0190% | +166.4% | US$173万 | US$131万 |
| BOME | +0.0104% | +91.5% | US$437万 | US$14.1万 |
| GRIFFAIN | +0.0093% | +81.4% | US$164万 | US$40.3万 |
| PONS | +0.0088% | +76.8% | US$4860万 | US$1610万 |
| SKY | +0.0076% | +66.8% | US$945万 | US$198万 |
| SPX | +0.0073% | +63.8% | US$832万 | US$81.1万 |
| POPCAT | +0.0071% | +62.0% | US$256万 | US$13.2万 |
| MANTA | +0.0070% | +61.4% | US$47.2万 | US$13.6万 |
| USELESS | +0.0066% | +58.1% | US$1200万 | US$252万 |
| MNT | +0.0061% | +53.4% | US$726万 | US$30.7万 |
为负的资金费率
| 市场 | 资金费率(1 小时) | 资金费率(年化) | 未平仓合约 | 24 小时成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 2Z | -0.0148% | -129.6% | US$304万 | US$55.0万 |
| SAND | -0.0078% | -68.5% | US$738万 | US$5570万 |
| AXS | -0.0074% | -64.5% | US$60.4万 | US$194万 |
| TRX | -0.0020% | -17.5% | US$1390万 | US$104万 |
| WLFI | -0.0001% | -1.2% | US$1040万 | US$24.9万 |
资金费率是怎么回事
Hyperliquid 每小时在多头和空头的持有者之间结算一次资金费,好让永续合约的价格贴着它的指数走。这里显示的是这一小时的费率;年化值就是这个费率乘以 8,760,假设它一直这样下去。
每日决策会把它算进去:在当天的筛选里,一个方向如果一年要付掉超过 30 % 的资金费,就会被扣掉十分。
全部市场
| 市场 | 资金费率(1 小时) | 资金费率(年化) | 未平仓合约 | 24 小时成交量 |
|---|---|---|---|---|
| IOTA | +0.0190% | +166.4% | US$173万 | US$131万 |
| BOME | +0.0104% | +91.5% | US$437万 | US$14.1万 |
| GRIFFAIN | +0.0093% | +81.4% | US$164万 | US$40.3万 |
| PONS | +0.0088% | +76.8% | US$4860万 | US$1610万 |
| SKY | +0.0076% | +66.8% | US$945万 | US$198万 |
| SPX | +0.0073% | +63.8% | US$832万 | US$81.1万 |
| POPCAT | +0.0071% | +62.0% | US$256万 | US$13.2万 |
| MANTA | +0.0070% | +61.4% | US$47.2万 | US$13.6万 |
| USELESS | +0.0066% | +58.1% | US$1200万 | US$252万 |
| MNT | +0.0061% | +53.4% | US$726万 | US$30.7万 |
| AERO | +0.0057% | +49.9% | US$3860万 | US$569万 |
| STRK | +0.0056% | +48.9% | US$1520万 | US$1170万 |
| BRETT | +0.0052% | +45.7% | US$23.3万 | US$9.63万 |
| kSHIB | +0.0044% | +38.8% | US$352万 | US$93.3万 |
| AZTEC | +0.0039% | +34.3% | US$174万 | US$21.3万 |
| GOAT | +0.0034% | +30.1% | US$147万 | US$12.0万 |
| XMR | +0.0034% | +29.6% | US$7460万 | US$736万 |
| GRASS | +0.0033% | +28.7% | US$3630万 | US$603万 |
| ZRO | +0.0031% | +27.1% | US$9800万 | US$1310万 |
| FARTCOIN | +0.0025% | +21.6% | US$3980万 | US$707万 |
| MEGA | +0.0023% | +20.0% | US$993万 | US$55.0万 |
| FET | +0.0022% | +19.6% | US$1530万 | US$686万 |
| STABLE | +0.0016% | +13.9% | US$71.6万 | US$5.91万 |
| CHIP | +0.0013% | +11.8% | US$1480万 | US$284万 |
| BTC | +0.0013% | +11.0% | US$32.6亿 | US$10.6亿 |
| ETH | +0.0013% | +11.0% | US$32.3亿 | US$4.32亿 |
| ZEC | +0.0013% | +11.0% | US$6.25亿 | US$2.00亿 |
| HYPE | +0.0013% | +11.0% | US$18.5亿 | US$1.88亿 |
| PUMP | +0.0013% | +11.0% | US$3.44亿 | US$1.54亿 |
| NEAR | +0.0013% | +11.0% | US$3.43亿 | US$1.27亿 |
| SOL | +0.0013% | +11.0% | US$6.64亿 | US$1.13亿 |
| XRP | +0.0013% | +11.0% | US$3.16亿 | US$4390万 |
| SUI | +0.0013% | +11.0% | US$1.01亿 | US$2760万 |
| WLD | +0.0013% | +11.0% | US$9400万 | US$2490万 |
| ENA | +0.0013% | +11.0% | US$1.57亿 | US$2290万 |
| LIT | +0.0013% | +11.0% | US$1.83亿 | US$2220万 |
| DOGE | +0.0013% | +11.0% | US$1.07亿 | US$2090万 |
| TAO | +0.0013% | +11.0% | US$6920万 | US$1320万 |
| ADA | +0.0013% | +11.0% | US$4380万 | US$1230万 |
| ONDO | +0.0013% | +11.0% | US$5930万 | US$1050万 |
| BNB | +0.0013% | +11.0% | US$5540万 | US$1050万 |
| MON | +0.0013% | +11.0% | US$6370万 | US$902万 |
| LINK | +0.0013% | +11.0% | US$8460万 | US$891万 |
| VVV | +0.0013% | +11.0% | US$7110万 | US$879万 |
| UNI | +0.0013% | +11.0% | US$8800万 | US$867万 |
| LTC | +0.0013% | +11.0% | US$4890万 | US$853万 |
| kPEPE | +0.0013% | +11.0% | US$3450万 | US$700万 |
| XPL | +0.0013% | +11.0% | US$9320万 | US$689万 |
| ARB | +0.0013% | +11.0% | US$2450万 | US$680万 |
| CRV | +0.0013% | +11.0% | US$2770万 | US$614万 |
| CASHCAT | +0.0013% | +11.0% | US$3600万 | US$417万 |
| AVAX | +0.0013% | +11.0% | US$4020万 | US$406万 |
| VIRTUAL | +0.0013% | +11.0% | US$1030万 | US$405万 |
| ICP | +0.0013% | +11.0% | US$418万 | US$323万 |
| JUP | +0.0013% | +11.0% | US$1520万 | US$285万 |
| TRUMP | +0.0013% | +11.0% | US$1180万 | US$282万 |
| XLM | +0.0013% | +11.0% | US$2020万 | US$267万 |
| GRAM | +0.0013% | +11.0% | US$4460万 | US$262万 |
| NIL | +0.0013% | +11.0% | US$765万 | US$237万 |
| PENDLE | +0.0013% | +11.0% | US$1560万 | US$219万 |
| INJ | +0.0013% | +11.0% | US$796万 | US$205万 |
| DOT | +0.0013% | +11.0% | US$556万 | US$179万 |
| PENGU | +0.0013% | +11.0% | US$1400万 | US$161万 |
| ETHFI | +0.0013% | +11.0% | US$1920万 | US$158万 |
| BCH | +0.0013% | +11.0% | US$1030万 | US$155万 |
| ASTER | +0.0013% | +11.0% | US$2720万 | US$145万 |
| W | +0.0013% | +11.0% | US$713万 | US$138万 |
| LDO | +0.0013% | +11.0% | US$1290万 | US$134万 |
| JTO | +0.0013% | +11.0% | US$721万 | US$133万 |
| HBAR | +0.0013% | +11.0% | US$1420万 | US$131万 |
| kBONK | +0.0013% | +11.0% | US$1540万 | US$127万 |
| CC | +0.0013% | +11.0% | US$743万 | US$122万 |
| MORPHO | +0.0013% | +11.0% | US$891万 | US$119万 |
| ALGO | +0.0013% | +11.0% | US$518万 | US$117万 |
| SYRUP | +0.0013% | +11.0% | US$1030万 | US$116万 |
| APT | +0.0013% | +11.0% | US$493万 | US$110万 |
| MET | +0.0013% | +11.0% | US$452万 | US$106万 |
| SEI | +0.0013% | +11.0% | US$519万 | US$105万 |
| STX | +0.0013% | +11.0% | US$159万 | US$96.0万 |
| MINA | +0.0013% | +11.0% | US$317万 | US$90.8万 |
| RUNE | +0.0013% | +11.0% | US$232万 | US$78.6万 |
| IO | +0.0013% | +11.0% | US$109万 | US$77.2万 |
| WIF | +0.0013% | +11.0% | US$774万 | US$77.2万 |
| TIA | +0.0013% | +11.0% | US$775万 | US$76.3万 |
| PURR | +0.0013% | +11.0% | US$2090万 | US$70.7万 |
| EIGEN | +0.0013% | +11.0% | US$429万 | US$68.3万 |
| PAXG | +0.0013% | +11.0% | US$2360万 | US$63.0万 |
| SUPER | +0.0013% | +11.0% | US$106万 | US$60.1万 |
| OP | +0.0013% | +11.0% | US$353万 | US$59.2万 |
| S | +0.0013% | +11.0% | US$103万 | US$57.5万 |
| ZK | +0.0013% | +11.0% | US$93.9万 | US$48.7万 |
| SKR | +0.0013% | +11.0% | US$61.8万 | US$44.6万 |
| AR | +0.0013% | +11.0% | US$395万 | US$42.4万 |
| APE | +0.0013% | +11.0% | US$188万 | US$39.2万 |
| RENDER | +0.0013% | +11.0% | US$343万 | US$38.2万 |
| DASH | +0.0013% | +11.0% | US$378万 | US$37.5万 |
| IMX | +0.0013% | +11.0% | US$546万 | US$36.1万 |
| POL | +0.0013% | +11.0% | US$704万 | US$31.6万 |
| INIT | +0.0013% | +11.0% | US$31.9万 | US$31.4万 |
| FIL | +0.0013% | +11.0% | US$825万 | US$30.4万 |
| MOVE | +0.0013% | +11.0% | US$39.0万 | US$29.9万 |
| ORDI | +0.0013% | +11.0% | US$75.2万 | US$28.9万 |
| GALA | +0.0013% | +11.0% | US$52.5万 | US$28.8万 |
| CAKE | +0.0013% | +11.0% | US$286万 | US$28.8万 |
| kFLOKI | +0.0013% | +11.0% | US$66.9万 | US$28.7万 |
| PYTH | +0.0013% | +11.0% | US$167万 | US$28.6万 |
| MERL | +0.0013% | +11.0% | US$55.7万 | US$28.6万 |
| KAITO | +0.0013% | +11.0% | US$215万 | US$28.2万 |
| ETC | +0.0013% | +11.0% | US$495万 | US$25.9万 |
| YGG | +0.0013% | +11.0% | US$19.6万 | US$21.6万 |
| KAS | +0.0013% | +11.0% | US$249万 | US$20.8万 |
| AVNT | +0.0013% | +11.0% | US$95.4万 | US$20.8万 |
| RESOLV | +0.0013% | +11.0% | US$141万 | US$20.7万 |
| GMX | +0.0013% | +11.0% | US$110万 | US$19.9万 |
| ZETA | +0.0013% | +11.0% | US$109万 | US$19.7万 |
| BLUR | +0.0013% | +11.0% | US$134万 | US$19.3万 |
| REZ | +0.0013% | +11.0% | US$170万 | US$18.7万 |
| DYM | +0.0013% | +11.0% | US$36.6万 | US$17.3万 |
| COMP | +0.0013% | +11.0% | US$89.9万 | US$16.7万 |
| SAGA | +0.0013% | +11.0% | US$163万 | US$16.6万 |
| HEMI | +0.0013% | +11.0% | US$97.6万 | US$16.6万 |
| ACE | +0.0013% | +11.0% | US$30.0万 | US$15.6万 |
| GMT | +0.0013% | +11.0% | US$10.7万 | US$14.7万 |
| DYDX | +0.0013% | +11.0% | US$259万 | US$14.3万 |
| BERA | +0.0013% | +11.0% | US$220万 | US$14.3万 |
| ZORA | +0.0013% | +11.0% | US$131万 | US$14.0万 |
| APEX | +0.0013% | +11.0% | US$219万 | US$13.9万 |
| ENS | +0.0013% | +11.0% | US$339万 | US$13.4万 |
| 0G | +0.0013% | +11.0% | US$404万 | US$13.0万 |
| SUSHI | +0.0013% | +11.0% | US$46.8万 | US$12.1万 |
| CELO | +0.0013% | +11.0% | US$52.6万 | US$11.2万 |
| BIGTIME | +0.0013% | +11.0% | US$16.3万 | US$11.0万 |
| TRB | +0.0013% | +11.0% | US$45.1万 | US$10.9万 |
| BIO | +0.0013% | +11.0% | US$130万 | US$10.8万 |
| CFX | +0.0013% | +11.0% | US$381万 | US$10.8万 |
| LINEA | +0.0013% | +11.0% | US$319万 | US$9.20万 |
| ZEN | +0.0013% | +11.0% | US$164万 | US$9.12万 |
| SNX | +0.0013% | +11.0% | US$47.8万 | US$8.94万 |
| NEO | +0.0013% | +11.0% | US$65.5万 | US$8.63万 |
| XAI | +0.0013% | +11.0% | US$39.2万 | US$8.07万 |
| BABY | +0.0013% | +11.0% | US$13.6万 | US$7.99万 |
| AIXBT | +0.0013% | +11.0% | US$30.1万 | US$7.96万 |
| kNEIRO | +0.0013% | +11.0% | US$14.0万 | US$7.34万 |
| FOGO | +0.0013% | +11.0% | US$57.3万 | US$7.17万 |
| ME | +0.0013% | +11.0% | US$32.7万 | US$6.99万 |
| BSV | +0.0013% | +11.0% | US$129万 | US$6.85万 |
| STBL | +0.0013% | +11.0% | US$187万 | US$6.83万 |
| WCT | +0.0013% | +11.0% | US$8.96万 | US$6.81万 |
| RSR | +0.0013% | +11.0% | US$20.8万 | US$6.77万 |
| NXPC | +0.0013% | +11.0% | US$32.5万 | US$6.72万 |
| PROVE | +0.0013% | +11.0% | US$16.9万 | US$6.53万 |
| MELANIA | +0.0013% | +11.0% | US$174万 | US$6.46万 |
| POLYX | +0.0013% | +11.0% | US$5.12万 | US$6.21万 |
| PEOPLE | +0.0013% | +11.0% | US$24.8万 | US$6.16万 |
| TURBO | +0.0013% | +11.0% | US$25.7万 | US$6.10万 |
| PNUT | +0.0013% | +11.0% | US$152万 | US$6.03万 |
| ANIME | +0.0013% | +11.0% | US$24.4万 | US$5.87万 |
| LAYER | +0.0013% | +11.0% | US$51.3万 | US$5.73万 |
| USUAL | +0.0013% | +11.0% | US$42.2万 | US$5.44万 |
| MOODENG | +0.0013% | +11.0% | US$37.6万 | US$5.23万 |
| UMA | +0.0013% | +11.0% | US$19.5万 | US$5.13万 |
| MEME | +0.0013% | +11.0% | US$51.0万 | US$5.08万 |
| BANANA | +0.0013% | +11.0% | US$18.0万 | US$4.65万 |
| HYPER | +0.0013% | +11.0% | US$6.66万 | US$4.38万 |
| kLUNC | +0.0013% | +11.0% | US$31.1万 | US$4.21万 |
| GAS | +0.0013% | +11.0% | US$9.83万 | US$3.84万 |
| HMSTR | +0.0013% | +11.0% | US$155万 | US$3.33万 |
| SOPH | +0.0013% | +11.0% | US$23.1万 | US$2.42万 |
| NOT | +0.0013% | +11.0% | US$10.6万 | US$1.58万 |
| TNSR | +0.0013% | +11.0% | US$21.4万 | US$1.00万 |
| ALT | +0.0011% | +9.5% | US$82.4万 | US$15.6万 |
| ATOM | +0.0006% | +5.1% | US$277万 | US$74.0万 |
| AAVE | +0.0005% | +4.7% | US$8400万 | US$1020万 |
| WLFI | -0.0001% | -1.2% | US$1040万 | US$24.9万 |
| TRX | -0.0020% | -17.5% | US$1390万 | US$104万 |
| AXS | -0.0074% | -64.5% | US$60.4万 | US$194万 |
| SAND | -0.0078% | -68.5% | US$738万 | US$5570万 |
| 2Z | -0.0148% | -129.6% | US$304万 | US$55.0万 |
这些数字就是快照时刻 Hyperliquid 公开 API 给出的原样数据。这是对市场的描述,不是信号,也不是建议。