Le volume de trading de Hyperliquid
Le notionnel traité sur 24 heures sur chaque perpétuel du dex principal, en dollars, et sa part du total.
Données Hyperliquid au
Le volume par marché
| Marché | Volume 24 h | Part | Prix | 24 h |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 4,70 Md $US | 52,5 % | 76 118 $US | -5,36 % |
| ETH | 1,43 Md $US | 16,0 % | 2 242,35 $US | -7,54 % |
| HYPE | 830 M $US | 9,3 % | 77,57 $US | -7,26 % |
| ZEC | 644 M $US | 7,2 % | 1 281,80 $US | -1,82 % |
| SOL | 346 M $US | 3,9 % | 90,16 $US | -5,35 % |
| NEAR | 101 M $US | 1,1 % | 3,72 $US | -8,25 % |
| XRP | 94,4 M $US | 1,1 % | 1,23 $US | -6,35 % |
| XMR | 69,0 M $US | 0,8 % | 620,36 $US | -3,63 % |
| TRUMP | 65,8 M $US | 0,7 % | 1,19 $US | -6,99 % |
| PUMP | 60,7 M $US | 0,7 % | 0,003964 $US | -7,04 % |
| WLD | 57,5 M $US | 0,6 % | 0,3389 $US | -11,08 % |
| LIT | 57,2 M $US | 0,6 % | 3,47 $US | +2,45 % |
| UNI | 40,4 M $US | 0,5 % | 6,82 $US | -11,41 % |
| kPEPE | 33,2 M $US | 0,4 % | 0,004839 $US | -2,83 % |
| ENA | 29,5 M $US | 0,3 % | 0,163 $US | -10,52 % |
| LINK | 28,9 M $US | 0,3 % | 10,75 $US | -6,41 % |
| BNB | 20,5 M $US | 0,2 % | 691,35 $US | -3,84 % |
| VVV | 19,9 M $US | 0,2 % | 21,19 $US | -2,64 % |
| SUI | 19,8 M $US | 0,2 % | 0,8489 $US | -8,49 % |
| XPL | 17,1 M $US | 0,2 % | 0,05891 $US | -8,94 % |
| AAVE | 15,6 M $US | 0,2 % | 129,43 $US | -2,14 % |
| ZRO | 14,2 M $US | 0,2 % | 1,60 $US | -12,04 % |
| DOGE | 13,5 M $US | 0,2 % | 0,07197 $US | -6,70 % |
| ONDO | 11,3 M $US | 0,1 % | 0,3694 $US | -10,60 % |
| INJ | 10,5 M $US | 0,1 % | 8,15 $US | +2,03 % |
| CASHCAT | 10,2 M $US | 0,1 % | 0,09141 $US | -17,69 % |
| TAO | 9,26 M $US | 0,1 % | 217,70 $US | -7,68 % |
| FARTCOIN | 9,13 M $US | 0,1 % | 0,116 $US | -8,37 % |
| WLFI | 8,65 M $US | 0,1 % | 0,04619 $US | -4,04 % |
| ARB | 7,82 M $US | 0,1 % | 0,1579 $US | -3,50 % |
| ADA | 7,26 M $US | 0,1 % | 0,182 $US | -7,86 % |
| CRV | 6,49 M $US | 0,1 % | 0,254 $US | -8,48 % |
| PONS | 6,33 M $US | 0,1 % | 0,1889 $US | -15,93 % |
| AVAX | 6,28 M $US | 0,1 % | 8,26 $US | -6,07 % |
| AERO | 5,34 M $US | 0,1 % | 0,6085 $US | -4,26 % |
| PAXG | 5,25 M $US | 0,1 % | 4 086,30 $US | +0,68 % |
| STRK | 5,19 M $US | 0,1 % | 0,03988 $US | -7,56 % |
| RUNE | 5,03 M $US | 0,1 % | 0,6016 $US | -6,27 % |
| USELESS | 4,98 M $US | 0,1 % | 0,1295 $US | -9,85 % |
| LTC | 4,72 M $US | 0,1 % | 52,08 $US | -7,54 % |
| BCH | 4,68 M $US | 0,1 % | 271,06 $US | -4,24 % |
| GRASS | 4,68 M $US | 0,1 % | 0,502 $US | -13,08 % |
| DOT | 3,71 M $US | 0,0 % | 0,9179 $US | -4,76 % |
| CHIP | 3,70 M $US | 0,0 % | 0,03695 $US | -15,77 % |
| XLM | 3,43 M $US | 0,0 % | 0,1543 $US | -8,02 % |
| ETHFI | 3,43 M $US | 0,0 % | 0,5373 $US | -10,65 % |
| JUP | 3,00 M $US | 0,0 % | 0,2419 $US | -8,26 % |
| TRX | 2,65 M $US | 0,0 % | 0,3186 $US | -0,40 % |
| ASTER | 2,63 M $US | 0,0 % | 0,6908 $US | -2,40 % |
| GRAM | 2,47 M $US | 0,0 % | 1,12 $US | -6,01 % |
| RENDER | 2,39 M $US | 0,0 % | 1,53 $US | -4,74 % |
| FET | 2,39 M $US | 0,0 % | 0,1473 $US | -9,49 % |
| MON | 2,20 M $US | 0,0 % | 0,01703 $US | -6,57 % |
| APT | 2,15 M $US | 0,0 % | 0,5896 $US | -8,28 % |
| SKR | 2,08 M $US | 0,0 % | 0,01248 $US | -7,58 % |
| HBAR | 1,92 M $US | 0,0 % | 0,06785 $US | -6,59 % |
| STX | 1,90 M $US | 0,0 % | 0,3412 $US | -4,15 % |
| OP | 1,89 M $US | 0,0 % | 0,1023 $US | -8,08 % |
| SPX | 1,85 M $US | 0,0 % | 0,3434 $US | -10,65 % |
| PENDLE | 1,80 M $US | 0,0 % | 1,66 $US | -7,89 % |
| PENGU | 1,78 M $US | 0,0 % | 0,006525 $US | -11,07 % |
| ICP | 1,75 M $US | 0,0 % | 2,44 $US | -6,18 % |
| CC | 1,64 M $US | 0,0 % | 0,09631 $US | -2,37 % |
| PURR | 1,59 M $US | 0,0 % | 0,1014 $US | -14,17 % |
| MORPHO | 1,57 M $US | 0,0 % | 2,09 $US | -7,36 % |
| TIA | 1,55 M $US | 0,0 % | 0,4148 $US | -9,05 % |
| FOGO | 1,52 M $US | 0,0 % | 0,002287 $US | -2,72 % |
| FIL | 1,45 M $US | 0,0 % | 0,7945 $US | -9,78 % |
| SEI | 1,42 M $US | 0,0 % | 0,04544 $US | -7,44 % |
| BERA | 1,40 M $US | 0,0 % | 0,1148 $US | -11,11 % |
| ATOM | 1,34 M $US | 0,0 % | 1,39 $US | -4,77 % |
| POL | 1,32 M $US | 0,0 % | 0,09318 $US | -3,71 % |
| MELANIA | 1,30 M $US | 0,0 % | 0,06132 $US | -7,94 % |
| MINA | 1,24 M $US | 0,0 % | 0,05359 $US | -9,17 % |
| STABLE | 1,23 M $US | 0,0 % | 0,02724 $US | -3,75 % |
| VIRTUAL | 1,20 M $US | 0,0 % | 0,5651 $US | -5,98 % |
| LDO | 1,14 M $US | 0,0 % | 0,3244 $US | -5,53 % |
| kBONK | 1,10 M $US | 0,0 % | 0,002855 $US | -6,76 % |
| INIT | 1,03 M $US | 0,0 % | 0,132 $US | -6,88 % |
| DASH | 924 k $US | 0,0 % | 44,75 $US | -8,72 % |
| MEGA | 919 k $US | 0,0 % | 0,04545 $US | -2,18 % |
| ALGO | 843 k $US | 0,0 % | 0,09346 $US | -6,20 % |
| SOPH | 785 k $US | 0,0 % | 0,001371 $US | -7,30 % |
| JTO | 772 k $US | 0,0 % | 0,3312 $US | -10,09 % |
| KAITO | 759 k $US | 0,0 % | 0,2107 $US | -9,40 % |
| SYRUP | 732 k $US | 0,0 % | 0,1416 $US | -12,00 % |
| 2Z | 725 k $US | 0,0 % | 0,02107 $US | -10,27 % |
| S | 723 k $US | 0,0 % | 0,03771 $US | -8,54 % |
| AR | 704 k $US | 0,0 % | 3,05 $US | -7,64 % |
| ETC | 682 k $US | 0,0 % | 6,90 $US | -6,04 % |
| NIL | 670 k $US | 0,0 % | 0,06207 $US | -4,07 % |
| PYTH | 668 k $US | 0,0 % | 0,06359 $US | -6,55 % |
| SUPER | 656 k $US | 0,0 % | 0,1774 $US | -2,07 % |
| kSHIB | 646 k $US | 0,0 % | 0,004537 $US | -4,72 % |
| MNT | 642 k $US | 0,0 % | 0,4375 $US | -9,01 % |
| GMX | 637 k $US | 0,0 % | 8,49 $US | -4,60 % |
| MERL | 608 k $US | 0,0 % | 0,03014 $US | +4,30 % |
| WIF | 600 k $US | 0,0 % | 0,1626 $US | -5,85 % |
| SKY | 575 k $US | 0,0 % | 0,06415 $US | -4,46 % |
| CAKE | 566 k $US | 0,0 % | 1,91 $US | -5,27 % |
| ZK | 563 k $US | 0,0 % | 0,009371 $US | -8,32 % |
| MET | 544 k $US | 0,0 % | 0,2694 $US | -8,79 % |
| W | 522 k $US | 0,0 % | 0,01046 $US | -7,68 % |
| EIGEN | 498 k $US | 0,0 % | 0,1693 $US | -9,13 % |
| KAS | 488 k $US | 0,0 % | 0,02977 $US | -7,02 % |
| ALT | 479 k $US | 0,0 % | 0,005308 $US | -6,80 % |
| BLUR | 472 k $US | 0,0 % | 0,007328 $US | -3,67 % |
| AVNT | 429 k $US | 0,0 % | 0,08549 $US | -6,61 % |
| REZ | 380 k $US | 0,0 % | 0,003887 $US | -2,68 % |
| ZETA | 359 k $US | 0,0 % | 0,03462 $US | -6,86 % |
| APE | 351 k $US | 0,0 % | 0,1077 $US | -7,49 % |
| BABY | 349 k $US | 0,0 % | 0,01156 $US | -4,88 % |
| SAND | 326 k $US | 0,0 % | 0,04286 $US | -5,96 % |
| IOTA | 325 k $US | 0,0 % | 0,0378 $US | -6,06 % |
| IO | 319 k $US | 0,0 % | 0,1177 $US | -7,92 % |
| CFX | 318 k $US | 0,0 % | 0,04307 $US | -8,53 % |
| AZTEC | 313 k $US | 0,0 % | 0,01377 $US | -5,70 % |
| ZORA | 307 k $US | 0,0 % | 0,005167 $US | -8,98 % |
| ACE | 273 k $US | 0,0 % | 0,1209 $US | -8,75 % |
| PNUT | 266 k $US | 0,0 % | 0,03493 $US | -5,95 % |
| ENS | 255 k $US | 0,0 % | 4,64 $US | -8,84 % |
| BSV | 254 k $US | 0,0 % | 16,91 $US | -3,11 % |
| XAI | 243 k $US | 0,0 % | 0,00626 $US | -8,61 % |
| DYDX | 235 k $US | 0,0 % | 0,09601 $US | -9,37 % |
| 0G | 224 k $US | 0,0 % | 0,1428 $US | -11,09 % |
| SNX | 221 k $US | 0,0 % | 0,1642 $US | -9,28 % |
| IMX | 210 k $US | 0,0 % | 0,1164 $US | -5,74 % |
| RSR | 204 k $US | 0,0 % | 0,001453 $US | -4,66 % |
| ZEN | 203 k $US | 0,0 % | 5,02 $US | -7,38 % |
| YGG | 194 k $US | 0,0 % | 0,02218 $US | -8,15 % |
| ORDI | 190 k $US | 0,0 % | 3,17 $US | -8,88 % |
| BRETT | 189 k $US | 0,0 % | 0,003928 $US | -9,56 % |
| STBL | 189 k $US | 0,0 % | 0,02282 $US | -7,34 % |
| SAGA | 187 k $US | 0,0 % | 0,01593 $US | -8,40 % |
| kFLOKI | 182 k $US | 0,0 % | 0,02116 $US | -8,08 % |
| BIO | 179 k $US | 0,0 % | 0,01978 $US | -6,65 % |
| HEMI | 176 k $US | 0,0 % | 0,004263 $US | -7,43 % |
| GOAT | 173 k $US | 0,0 % | 0,01319 $US | -6,43 % |
| USUAL | 172 k $US | 0,0 % | 0,0101 $US | -3,16 % |
| DYM | 168 k $US | 0,0 % | 0,01404 $US | -9,54 % |
| SUSHI | 161 k $US | 0,0 % | 0,181 $US | -6,77 % |
| COMP | 159 k $US | 0,0 % | 19,50 $US | -4,66 % |
| MEME | 157 k $US | 0,0 % | 0,000391 $US | -10,32 % |
| BOME | 153 k $US | 0,0 % | 0,000622 $US | -3,42 % |
| CELO | 151 k $US | 0,0 % | 0,06737 $US | -9,26 % |
| GALA | 150 k $US | 0,0 % | 0,001542 $US | -9,29 % |
| PEOPLE | 149 k $US | 0,0 % | 0,00595 $US | -11,59 % |
| GRIFFAIN | 143 k $US | 0,0 % | 0,01088 $US | -8,52 % |
| POPCAT | 143 k $US | 0,0 % | 0,03704 $US | -7,71 % |
| MOODENG | 142 k $US | 0,0 % | 0,03284 $US | -7,33 % |
| APEX | 129 k $US | 0,0 % | 0,2033 $US | -4,05 % |
| HYPER | 127 k $US | 0,0 % | 0,05655 $US | -6,85 % |
| MANTA | 124 k $US | 0,0 % | 0,05331 $US | -8,09 % |
| ANIME | 122 k $US | 0,0 % | 0,002507 $US | -6,56 % |
| POLYX | 120 k $US | 0,0 % | 0,03141 $US | -5,17 % |
| LINEA | 118 k $US | 0,0 % | 0,002222 $US | -7,76 % |
| XTEN | 114 k $US | 0,0 % | 0,2412 $US | -3,18 % |
| AIXBT | 105 k $US | 0,0 % | 0,01526 $US | -7,31 % |
| AXS | 104 k $US | 0,0 % | 0,8318 $US | -5,53 % |
| RESOLV | 102 k $US | 0,0 % | 0,01395 $US | -8,57 % |
| TRB | 101 k $US | 0,0 % | 15,56 $US | -7,37 % |
| NXPC | 101 k $US | 0,0 % | 0,1501 $US | -10,17 % |
| MOVE | 96,4 k $US | 0,0 % | 0,005804 $US | -5,98 % |
| NEO | 88,0 k $US | 0,0 % | 1,87 $US | -6,10 % |
| LAYER | 87,3 k $US | 0,0 % | 0,0528 $US | -8,52 % |
| WCT | 86,7 k $US | 0,0 % | 0,0311 $US | -8,43 % |
| BIGTIME | 84,8 k $US | 0,0 % | 0,006006 $US | -9,60 % |
| BANANA | 83,9 k $US | 0,0 % | 2,99 $US | -6,60 % |
| TURBO | 81,4 k $US | 0,0 % | 0,000706 $US | -8,79 % |
| PROVE | 73,5 k $US | 0,0 % | 0,1805 $US | -5,00 % |
| ME | 72,5 k $US | 0,0 % | 0,04589 $US | -11,58 % |
| kLUNC | 69,0 k $US | 0,0 % | 0,04029 $US | -3,48 % |
| GMT | 69,0 k $US | 0,0 % | 0,005952 $US | -6,69 % |
| kNEIRO | 68,3 k $US | 0,0 % | 0,05985 $US | -6,60 % |
| GAS | 65,6 k $US | 0,0 % | 1,10 $US | -6,82 % |
| UMA | 56,4 k $US | 0,0 % | 0,3253 $US | -7,34 % |
| TNSR | 53,8 k $US | 0,0 % | 0,0257 $US | -7,45 % |
| NOT | 39,3 k $US | 0,0 % | 0,000322 $US | -8,52 % |
| HMSTR | 26,7 k $US | 0,0 % | 0,000128 $US | -7,25 % |
Pourquoi le volume compte pour l'agent
Le pilote ne trade que des marchés assez liquides pour entrer et sortir sans bouger le prix : son tri du jour garde les marchés au-dessus d'un plancher de volume mesuré sur sept jours.
Les chiffres tels que l'API publique de Hyperliquid les a donnés au moment du relevé. Une description du marché, pas un signal et pas un conseil.