Les taux de funding de Hyperliquid
Le funding horaire de chaque perpétuel, et le même ramené à un an, tel que l'API publique de Hyperliquid l'a donné. Positif, les longs paient les shorts ; négatif, les shorts paient les longs.
Données Hyperliquid au
Les funding les plus élevés
| Marché | Funding, 1 h | Funding, un an | Open interest | Volume 24 h |
|---|---|---|---|---|
| IOTA | +0,0190 % | +166,4 % | 1,73 M $US | 1,31 M $US |
| BOME | +0,0104 % | +91,5 % | 4,37 M $US | 141 k $US |
| GRIFFAIN | +0,0093 % | +81,4 % | 1,64 M $US | 403 k $US |
| PONS | +0,0088 % | +76,8 % | 48,6 M $US | 16,1 M $US |
| SKY | +0,0076 % | +66,8 % | 9,45 M $US | 1,98 M $US |
| SPX | +0,0073 % | +63,8 % | 8,32 M $US | 811 k $US |
| POPCAT | +0,0071 % | +62,0 % | 2,56 M $US | 132 k $US |
| MANTA | +0,0070 % | +61,4 % | 472 k $US | 136 k $US |
| USELESS | +0,0066 % | +58,1 % | 12,0 M $US | 2,52 M $US |
| MNT | +0,0061 % | +53,4 % | 7,26 M $US | 307 k $US |
Les funding négatifs
| Marché | Funding, 1 h | Funding, un an | Open interest | Volume 24 h |
|---|---|---|---|---|
| 2Z | -0,0148 % | -129,6 % | 3,04 M $US | 550 k $US |
| SAND | -0,0078 % | -68,5 % | 7,38 M $US | 55,7 M $US |
| AXS | -0,0074 % | -64,5 % | 604 k $US | 1,94 M $US |
| TRX | -0,0020 % | -17,5 % | 13,9 M $US | 1,04 M $US |
| WLFI | -0,0001 % | -1,2 % | 10,4 M $US | 249 k $US |
Comment marche le funding
Hyperliquid règle le funding chaque heure entre les porteurs de longs et de shorts, pour que le prix d'un perpétuel reste proche de son indice. Le taux affiché est celui de l'heure ; sur un an, c'est ce taux multiplié par 8 760, comme s'il tenait.
Le pilote quotidien en tient compte : dans son tri du jour, un sens qui paierait plus de 30 % de funding par an perd dix points.
Tous les marchés
| Marché | Funding, 1 h | Funding, un an | Open interest | Volume 24 h |
|---|---|---|---|---|
| IOTA | +0,0190 % | +166,4 % | 1,73 M $US | 1,31 M $US |
| BOME | +0,0104 % | +91,5 % | 4,37 M $US | 141 k $US |
| GRIFFAIN | +0,0093 % | +81,4 % | 1,64 M $US | 403 k $US |
| PONS | +0,0088 % | +76,8 % | 48,6 M $US | 16,1 M $US |
| SKY | +0,0076 % | +66,8 % | 9,45 M $US | 1,98 M $US |
| SPX | +0,0073 % | +63,8 % | 8,32 M $US | 811 k $US |
| POPCAT | +0,0071 % | +62,0 % | 2,56 M $US | 132 k $US |
| MANTA | +0,0070 % | +61,4 % | 472 k $US | 136 k $US |
| USELESS | +0,0066 % | +58,1 % | 12,0 M $US | 2,52 M $US |
| MNT | +0,0061 % | +53,4 % | 7,26 M $US | 307 k $US |
| AERO | +0,0057 % | +49,9 % | 38,6 M $US | 5,69 M $US |
| STRK | +0,0056 % | +48,9 % | 15,2 M $US | 11,7 M $US |
| BRETT | +0,0052 % | +45,7 % | 233 k $US | 96,3 k $US |
| kSHIB | +0,0044 % | +38,8 % | 3,52 M $US | 933 k $US |
| AZTEC | +0,0039 % | +34,3 % | 1,74 M $US | 213 k $US |
| GOAT | +0,0034 % | +30,1 % | 1,47 M $US | 120 k $US |
| XMR | +0,0034 % | +29,6 % | 74,6 M $US | 7,36 M $US |
| GRASS | +0,0033 % | +28,7 % | 36,3 M $US | 6,03 M $US |
| ZRO | +0,0031 % | +27,1 % | 98,0 M $US | 13,1 M $US |
| FARTCOIN | +0,0025 % | +21,6 % | 39,8 M $US | 7,07 M $US |
| MEGA | +0,0023 % | +20,0 % | 9,93 M $US | 550 k $US |
| FET | +0,0022 % | +19,6 % | 15,3 M $US | 6,86 M $US |
| STABLE | +0,0016 % | +13,9 % | 716 k $US | 59,1 k $US |
| CHIP | +0,0013 % | +11,8 % | 14,8 M $US | 2,84 M $US |
| BTC | +0,0013 % | +11,0 % | 3,26 Md $US | 1,06 Md $US |
| ETH | +0,0013 % | +11,0 % | 3,23 Md $US | 432 M $US |
| ZEC | +0,0013 % | +11,0 % | 625 M $US | 200 M $US |
| HYPE | +0,0013 % | +11,0 % | 1,85 Md $US | 188 M $US |
| PUMP | +0,0013 % | +11,0 % | 344 M $US | 154 M $US |
| NEAR | +0,0013 % | +11,0 % | 343 M $US | 127 M $US |
| SOL | +0,0013 % | +11,0 % | 664 M $US | 113 M $US |
| XRP | +0,0013 % | +11,0 % | 316 M $US | 43,9 M $US |
| SUI | +0,0013 % | +11,0 % | 101 M $US | 27,6 M $US |
| WLD | +0,0013 % | +11,0 % | 94,0 M $US | 24,9 M $US |
| ENA | +0,0013 % | +11,0 % | 157 M $US | 22,9 M $US |
| LIT | +0,0013 % | +11,0 % | 183 M $US | 22,2 M $US |
| DOGE | +0,0013 % | +11,0 % | 107 M $US | 20,9 M $US |
| TAO | +0,0013 % | +11,0 % | 69,2 M $US | 13,2 M $US |
| ADA | +0,0013 % | +11,0 % | 43,8 M $US | 12,3 M $US |
| ONDO | +0,0013 % | +11,0 % | 59,3 M $US | 10,5 M $US |
| BNB | +0,0013 % | +11,0 % | 55,4 M $US | 10,5 M $US |
| MON | +0,0013 % | +11,0 % | 63,7 M $US | 9,02 M $US |
| LINK | +0,0013 % | +11,0 % | 84,6 M $US | 8,91 M $US |
| VVV | +0,0013 % | +11,0 % | 71,1 M $US | 8,79 M $US |
| UNI | +0,0013 % | +11,0 % | 88,0 M $US | 8,67 M $US |
| LTC | +0,0013 % | +11,0 % | 48,9 M $US | 8,53 M $US |
| kPEPE | +0,0013 % | +11,0 % | 34,5 M $US | 7,00 M $US |
| XPL | +0,0013 % | +11,0 % | 93,2 M $US | 6,89 M $US |
| ARB | +0,0013 % | +11,0 % | 24,5 M $US | 6,80 M $US |
| CRV | +0,0013 % | +11,0 % | 27,7 M $US | 6,14 M $US |
| CASHCAT | +0,0013 % | +11,0 % | 36,0 M $US | 4,17 M $US |
| AVAX | +0,0013 % | +11,0 % | 40,2 M $US | 4,06 M $US |
| VIRTUAL | +0,0013 % | +11,0 % | 10,3 M $US | 4,05 M $US |
| ICP | +0,0013 % | +11,0 % | 4,18 M $US | 3,23 M $US |
| JUP | +0,0013 % | +11,0 % | 15,2 M $US | 2,85 M $US |
| TRUMP | +0,0013 % | +11,0 % | 11,8 M $US | 2,82 M $US |
| XLM | +0,0013 % | +11,0 % | 20,2 M $US | 2,67 M $US |
| GRAM | +0,0013 % | +11,0 % | 44,6 M $US | 2,62 M $US |
| NIL | +0,0013 % | +11,0 % | 7,65 M $US | 2,37 M $US |
| PENDLE | +0,0013 % | +11,0 % | 15,6 M $US | 2,19 M $US |
| INJ | +0,0013 % | +11,0 % | 7,96 M $US | 2,05 M $US |
| DOT | +0,0013 % | +11,0 % | 5,56 M $US | 1,79 M $US |
| PENGU | +0,0013 % | +11,0 % | 14,0 M $US | 1,61 M $US |
| ETHFI | +0,0013 % | +11,0 % | 19,2 M $US | 1,58 M $US |
| BCH | +0,0013 % | +11,0 % | 10,3 M $US | 1,55 M $US |
| ASTER | +0,0013 % | +11,0 % | 27,2 M $US | 1,45 M $US |
| W | +0,0013 % | +11,0 % | 7,13 M $US | 1,38 M $US |
| LDO | +0,0013 % | +11,0 % | 12,9 M $US | 1,34 M $US |
| JTO | +0,0013 % | +11,0 % | 7,21 M $US | 1,33 M $US |
| HBAR | +0,0013 % | +11,0 % | 14,2 M $US | 1,31 M $US |
| kBONK | +0,0013 % | +11,0 % | 15,4 M $US | 1,27 M $US |
| CC | +0,0013 % | +11,0 % | 7,43 M $US | 1,22 M $US |
| MORPHO | +0,0013 % | +11,0 % | 8,91 M $US | 1,19 M $US |
| ALGO | +0,0013 % | +11,0 % | 5,18 M $US | 1,17 M $US |
| SYRUP | +0,0013 % | +11,0 % | 10,3 M $US | 1,16 M $US |
| APT | +0,0013 % | +11,0 % | 4,93 M $US | 1,10 M $US |
| MET | +0,0013 % | +11,0 % | 4,52 M $US | 1,06 M $US |
| SEI | +0,0013 % | +11,0 % | 5,19 M $US | 1,05 M $US |
| STX | +0,0013 % | +11,0 % | 1,59 M $US | 960 k $US |
| MINA | +0,0013 % | +11,0 % | 3,17 M $US | 908 k $US |
| RUNE | +0,0013 % | +11,0 % | 2,32 M $US | 786 k $US |
| IO | +0,0013 % | +11,0 % | 1,09 M $US | 772 k $US |
| WIF | +0,0013 % | +11,0 % | 7,74 M $US | 772 k $US |
| TIA | +0,0013 % | +11,0 % | 7,75 M $US | 763 k $US |
| PURR | +0,0013 % | +11,0 % | 20,9 M $US | 707 k $US |
| EIGEN | +0,0013 % | +11,0 % | 4,29 M $US | 683 k $US |
| PAXG | +0,0013 % | +11,0 % | 23,6 M $US | 630 k $US |
| SUPER | +0,0013 % | +11,0 % | 1,06 M $US | 601 k $US |
| OP | +0,0013 % | +11,0 % | 3,53 M $US | 592 k $US |
| S | +0,0013 % | +11,0 % | 1,03 M $US | 575 k $US |
| ZK | +0,0013 % | +11,0 % | 939 k $US | 487 k $US |
| SKR | +0,0013 % | +11,0 % | 618 k $US | 446 k $US |
| AR | +0,0013 % | +11,0 % | 3,95 M $US | 424 k $US |
| APE | +0,0013 % | +11,0 % | 1,88 M $US | 392 k $US |
| RENDER | +0,0013 % | +11,0 % | 3,43 M $US | 382 k $US |
| DASH | +0,0013 % | +11,0 % | 3,78 M $US | 375 k $US |
| IMX | +0,0013 % | +11,0 % | 5,46 M $US | 361 k $US |
| POL | +0,0013 % | +11,0 % | 7,04 M $US | 316 k $US |
| INIT | +0,0013 % | +11,0 % | 319 k $US | 314 k $US |
| FIL | +0,0013 % | +11,0 % | 8,25 M $US | 304 k $US |
| MOVE | +0,0013 % | +11,0 % | 390 k $US | 299 k $US |
| ORDI | +0,0013 % | +11,0 % | 752 k $US | 289 k $US |
| GALA | +0,0013 % | +11,0 % | 525 k $US | 288 k $US |
| CAKE | +0,0013 % | +11,0 % | 2,86 M $US | 288 k $US |
| kFLOKI | +0,0013 % | +11,0 % | 669 k $US | 287 k $US |
| PYTH | +0,0013 % | +11,0 % | 1,67 M $US | 286 k $US |
| MERL | +0,0013 % | +11,0 % | 557 k $US | 286 k $US |
| KAITO | +0,0013 % | +11,0 % | 2,15 M $US | 282 k $US |
| ETC | +0,0013 % | +11,0 % | 4,95 M $US | 259 k $US |
| YGG | +0,0013 % | +11,0 % | 196 k $US | 216 k $US |
| KAS | +0,0013 % | +11,0 % | 2,49 M $US | 208 k $US |
| AVNT | +0,0013 % | +11,0 % | 954 k $US | 208 k $US |
| RESOLV | +0,0013 % | +11,0 % | 1,41 M $US | 207 k $US |
| GMX | +0,0013 % | +11,0 % | 1,10 M $US | 199 k $US |
| ZETA | +0,0013 % | +11,0 % | 1,09 M $US | 197 k $US |
| BLUR | +0,0013 % | +11,0 % | 1,34 M $US | 193 k $US |
| REZ | +0,0013 % | +11,0 % | 1,70 M $US | 187 k $US |
| DYM | +0,0013 % | +11,0 % | 366 k $US | 173 k $US |
| COMP | +0,0013 % | +11,0 % | 899 k $US | 167 k $US |
| SAGA | +0,0013 % | +11,0 % | 1,63 M $US | 166 k $US |
| HEMI | +0,0013 % | +11,0 % | 976 k $US | 166 k $US |
| ACE | +0,0013 % | +11,0 % | 300 k $US | 156 k $US |
| GMT | +0,0013 % | +11,0 % | 107 k $US | 147 k $US |
| DYDX | +0,0013 % | +11,0 % | 2,59 M $US | 143 k $US |
| BERA | +0,0013 % | +11,0 % | 2,20 M $US | 143 k $US |
| ZORA | +0,0013 % | +11,0 % | 1,31 M $US | 140 k $US |
| APEX | +0,0013 % | +11,0 % | 2,19 M $US | 139 k $US |
| ENS | +0,0013 % | +11,0 % | 3,39 M $US | 134 k $US |
| 0G | +0,0013 % | +11,0 % | 4,04 M $US | 130 k $US |
| SUSHI | +0,0013 % | +11,0 % | 468 k $US | 121 k $US |
| CELO | +0,0013 % | +11,0 % | 526 k $US | 112 k $US |
| BIGTIME | +0,0013 % | +11,0 % | 163 k $US | 110 k $US |
| TRB | +0,0013 % | +11,0 % | 451 k $US | 109 k $US |
| BIO | +0,0013 % | +11,0 % | 1,30 M $US | 108 k $US |
| CFX | +0,0013 % | +11,0 % | 3,81 M $US | 108 k $US |
| LINEA | +0,0013 % | +11,0 % | 3,19 M $US | 92,0 k $US |
| ZEN | +0,0013 % | +11,0 % | 1,64 M $US | 91,2 k $US |
| SNX | +0,0013 % | +11,0 % | 478 k $US | 89,4 k $US |
| NEO | +0,0013 % | +11,0 % | 655 k $US | 86,3 k $US |
| XAI | +0,0013 % | +11,0 % | 392 k $US | 80,7 k $US |
| BABY | +0,0013 % | +11,0 % | 136 k $US | 79,9 k $US |
| AIXBT | +0,0013 % | +11,0 % | 301 k $US | 79,6 k $US |
| kNEIRO | +0,0013 % | +11,0 % | 140 k $US | 73,4 k $US |
| FOGO | +0,0013 % | +11,0 % | 573 k $US | 71,7 k $US |
| ME | +0,0013 % | +11,0 % | 327 k $US | 69,9 k $US |
| BSV | +0,0013 % | +11,0 % | 1,29 M $US | 68,5 k $US |
| STBL | +0,0013 % | +11,0 % | 1,87 M $US | 68,3 k $US |
| WCT | +0,0013 % | +11,0 % | 89,6 k $US | 68,1 k $US |
| RSR | +0,0013 % | +11,0 % | 208 k $US | 67,7 k $US |
| NXPC | +0,0013 % | +11,0 % | 325 k $US | 67,2 k $US |
| PROVE | +0,0013 % | +11,0 % | 169 k $US | 65,3 k $US |
| MELANIA | +0,0013 % | +11,0 % | 1,74 M $US | 64,6 k $US |
| POLYX | +0,0013 % | +11,0 % | 51,2 k $US | 62,1 k $US |
| PEOPLE | +0,0013 % | +11,0 % | 248 k $US | 61,6 k $US |
| TURBO | +0,0013 % | +11,0 % | 257 k $US | 61,0 k $US |
| PNUT | +0,0013 % | +11,0 % | 1,52 M $US | 60,3 k $US |
| ANIME | +0,0013 % | +11,0 % | 244 k $US | 58,7 k $US |
| LAYER | +0,0013 % | +11,0 % | 513 k $US | 57,3 k $US |
| USUAL | +0,0013 % | +11,0 % | 422 k $US | 54,4 k $US |
| MOODENG | +0,0013 % | +11,0 % | 376 k $US | 52,3 k $US |
| UMA | +0,0013 % | +11,0 % | 195 k $US | 51,3 k $US |
| MEME | +0,0013 % | +11,0 % | 510 k $US | 50,8 k $US |
| BANANA | +0,0013 % | +11,0 % | 180 k $US | 46,5 k $US |
| HYPER | +0,0013 % | +11,0 % | 66,6 k $US | 43,8 k $US |
| kLUNC | +0,0013 % | +11,0 % | 311 k $US | 42,1 k $US |
| GAS | +0,0013 % | +11,0 % | 98,3 k $US | 38,4 k $US |
| HMSTR | +0,0013 % | +11,0 % | 1,55 M $US | 33,3 k $US |
| SOPH | +0,0013 % | +11,0 % | 231 k $US | 24,2 k $US |
| NOT | +0,0013 % | +11,0 % | 106 k $US | 15,8 k $US |
| TNSR | +0,0013 % | +11,0 % | 214 k $US | 10,0 k $US |
| ALT | +0,0011 % | +9,5 % | 824 k $US | 156 k $US |
| ATOM | +0,0006 % | +5,1 % | 2,77 M $US | 740 k $US |
| AAVE | +0,0005 % | +4,7 % | 84,0 M $US | 10,2 M $US |
| WLFI | -0,0001 % | -1,2 % | 10,4 M $US | 249 k $US |
| TRX | -0,0020 % | -17,5 % | 13,9 M $US | 1,04 M $US |
| AXS | -0,0074 % | -64,5 % | 604 k $US | 1,94 M $US |
| SAND | -0,0078 % | -68,5 % | 7,38 M $US | 55,7 M $US |
| 2Z | -0,0148 % | -129,6 % | 3,04 M $US | 550 k $US |
Les chiffres tels que l'API publique de Hyperliquid les a donnés au moment du relevé. Une description du marché, pas un signal et pas un conseil.