Les taux de funding de Hyperliquid
Le funding horaire de chaque perpétuel, et le même ramené à un an, tel que l'API publique de Hyperliquid l'a donné. Positif, les longs paient les shorts ; négatif, les shorts paient les longs.
Données Hyperliquid au
Les funding les plus élevés
| Marché | Funding, 1 h | Funding, un an | Open interest | Volume 24 h |
|---|---|---|---|---|
| ZEC | +0,0047 % | +41,1 % | 625 M $US | 644 M $US |
| USELESS | +0,0041 % | +35,9 % | 11,0 M $US | 4,98 M $US |
| XMR | +0,0037 % | +32,4 % | 155 M $US | 69,0 M $US |
| BTC | +0,0013 % | +11,0 % | 3,19 Md $US | 4,70 Md $US |
| ETH | +0,0013 % | +11,0 % | 2,16 Md $US | 1,43 Md $US |
| HYPE | +0,0013 % | +11,0 % | 1,74 Md $US | 830 M $US |
| NEAR | +0,0013 % | +11,0 % | 162 M $US | 101 M $US |
| XRP | +0,0013 % | +11,0 % | 210 M $US | 94,4 M $US |
| TRUMP | +0,0013 % | +11,0 % | 11,1 M $US | 65,8 M $US |
| PUMP | +0,0013 % | +11,0 % | 88,3 M $US | 60,7 M $US |
Les funding négatifs
| Marché | Funding, 1 h | Funding, un an | Open interest | Volume 24 h |
|---|---|---|---|---|
| CHIP | -0,0109 % | -95,3 % | 6,85 M $US | 3,70 M $US |
| STBL | -0,0106 % | -92,8 % | 1,48 M $US | 189 k $US |
| WLD | -0,0103 % | -90,3 % | 40,7 M $US | 57,5 M $US |
| GRAM | -0,0096 % | -83,9 % | 20,3 M $US | 2,47 M $US |
| KAITO | -0,0069 % | -60,5 % | 1,21 M $US | 759 k $US |
| IO | -0,0053 % | -46,5 % | 520 k $US | 319 k $US |
| MET | -0,0051 % | -44,5 % | 2,03 M $US | 544 k $US |
| SAND | -0,0046 % | -40,4 % | 819 k $US | 326 k $US |
| ATOM | -0,0045 % | -39,5 % | 4,04 M $US | 1,34 M $US |
| MELANIA | -0,0044 % | -38,3 % | 852 k $US | 1,30 M $US |
Comment marche le funding
Hyperliquid règle le funding chaque heure entre les porteurs de longs et de shorts, pour que le prix d'un perpétuel reste proche de son indice. Le taux affiché est celui de l'heure ; sur un an, c'est ce taux multiplié par 8 760, comme s'il tenait.
Le pilote quotidien en tient compte : dans son tri du jour, un sens qui paierait plus de 30 % de funding par an perd dix points.
Tous les marchés
| Marché | Funding, 1 h | Funding, un an | Open interest | Volume 24 h |
|---|---|---|---|---|
| ZEC | +0,0047 % | +41,1 % | 625 M $US | 644 M $US |
| USELESS | +0,0041 % | +35,9 % | 11,0 M $US | 4,98 M $US |
| XMR | +0,0037 % | +32,4 % | 155 M $US | 69,0 M $US |
| BTC | +0,0013 % | +11,0 % | 3,19 Md $US | 4,70 Md $US |
| ETH | +0,0013 % | +11,0 % | 2,16 Md $US | 1,43 Md $US |
| HYPE | +0,0013 % | +11,0 % | 1,74 Md $US | 830 M $US |
| NEAR | +0,0013 % | +11,0 % | 162 M $US | 101 M $US |
| XRP | +0,0013 % | +11,0 % | 210 M $US | 94,4 M $US |
| TRUMP | +0,0013 % | +11,0 % | 11,1 M $US | 65,8 M $US |
| PUMP | +0,0013 % | +11,0 % | 88,3 M $US | 60,7 M $US |
| UNI | +0,0013 % | +11,0 % | 69,3 M $US | 40,4 M $US |
| kPEPE | +0,0013 % | +11,0 % | 54,0 M $US | 33,2 M $US |
| ENA | +0,0013 % | +11,0 % | 70,2 M $US | 29,5 M $US |
| LINK | +0,0013 % | +11,0 % | 55,2 M $US | 28,9 M $US |
| BNB | +0,0013 % | +11,0 % | 41,7 M $US | 20,5 M $US |
| VVV | +0,0013 % | +11,0 % | 60,0 M $US | 19,9 M $US |
| XPL | +0,0013 % | +11,0 % | 44,6 M $US | 17,1 M $US |
| AAVE | +0,0013 % | +11,0 % | 52,5 M $US | 15,6 M $US |
| ZRO | +0,0013 % | +11,0 % | 51,3 M $US | 14,2 M $US |
| DOGE | +0,0013 % | +11,0 % | 69,8 M $US | 13,5 M $US |
| CASHCAT | +0,0013 % | +11,0 % | 19,8 M $US | 10,2 M $US |
| TAO | +0,0013 % | +11,0 % | 27,5 M $US | 9,26 M $US |
| FARTCOIN | +0,0013 % | +11,0 % | 19,0 M $US | 9,13 M $US |
| WLFI | +0,0013 % | +11,0 % | 17,2 M $US | 8,65 M $US |
| ARB | +0,0013 % | +11,0 % | 12,0 M $US | 7,82 M $US |
| PONS | +0,0013 % | +11,0 % | 10,6 M $US | 6,33 M $US |
| AERO | +0,0013 % | +11,0 % | 23,2 M $US | 5,34 M $US |
| PAXG | +0,0013 % | +11,0 % | 26,6 M $US | 5,25 M $US |
| STRK | +0,0013 % | +11,0 % | 23,8 M $US | 5,19 M $US |
| RUNE | +0,0013 % | +11,0 % | 1,69 M $US | 5,03 M $US |
| LTC | +0,0013 % | +11,0 % | 19,1 M $US | 4,72 M $US |
| BCH | +0,0013 % | +11,0 % | 6,84 M $US | 4,68 M $US |
| GRASS | +0,0013 % | +11,0 % | 20,8 M $US | 4,68 M $US |
| DOT | +0,0013 % | +11,0 % | 5,59 M $US | 3,71 M $US |
| ETHFI | +0,0013 % | +11,0 % | 8,85 M $US | 3,43 M $US |
| JUP | +0,0013 % | +11,0 % | 6,63 M $US | 3,00 M $US |
| TRX | +0,0013 % | +11,0 % | 13,3 M $US | 2,65 M $US |
| ASTER | +0,0013 % | +11,0 % | 22,5 M $US | 2,63 M $US |
| RENDER | +0,0013 % | +11,0 % | 2,58 M $US | 2,39 M $US |
| FET | +0,0013 % | +11,0 % | 5,96 M $US | 2,39 M $US |
| MON | +0,0013 % | +11,0 % | 29,2 M $US | 2,20 M $US |
| SKR | +0,0013 % | +11,0 % | 315 k $US | 2,08 M $US |
| HBAR | +0,0013 % | +11,0 % | 8,83 M $US | 1,92 M $US |
| STX | +0,0013 % | +11,0 % | 1,48 M $US | 1,90 M $US |
| OP | +0,0013 % | +11,0 % | 3,05 M $US | 1,89 M $US |
| SPX | +0,0013 % | +11,0 % | 3,69 M $US | 1,85 M $US |
| PENDLE | +0,0013 % | +11,0 % | 8,21 M $US | 1,80 M $US |
| ICP | +0,0013 % | +11,0 % | 2,35 M $US | 1,75 M $US |
| CC | +0,0013 % | +11,0 % | 5,48 M $US | 1,64 M $US |
| PURR | +0,0013 % | +11,0 % | 11,4 M $US | 1,59 M $US |
| MORPHO | +0,0013 % | +11,0 % | 5,26 M $US | 1,57 M $US |
| FOGO | +0,0013 % | +11,0 % | 198 k $US | 1,52 M $US |
| FIL | +0,0013 % | +11,0 % | 5,65 M $US | 1,45 M $US |
| SEI | +0,0013 % | +11,0 % | 2,36 M $US | 1,42 M $US |
| POL | +0,0013 % | +11,0 % | 5,14 M $US | 1,32 M $US |
| MINA | +0,0013 % | +11,0 % | 1,60 M $US | 1,24 M $US |
| STABLE | +0,0013 % | +11,0 % | 824 k $US | 1,23 M $US |
| VIRTUAL | +0,0013 % | +11,0 % | 5,41 M $US | 1,20 M $US |
| LDO | +0,0013 % | +11,0 % | 8,00 M $US | 1,14 M $US |
| kBONK | +0,0013 % | +11,0 % | 6,68 M $US | 1,10 M $US |
| INIT | +0,0013 % | +11,0 % | 1,42 M $US | 1,03 M $US |
| DASH | +0,0013 % | +11,0 % | 2,29 M $US | 924 k $US |
| MEGA | +0,0013 % | +11,0 % | 7,80 M $US | 919 k $US |
| ALGO | +0,0013 % | +11,0 % | 2,53 M $US | 843 k $US |
| SOPH | +0,0013 % | +11,0 % | 294 k $US | 785 k $US |
| JTO | +0,0013 % | +11,0 % | 1,75 M $US | 772 k $US |
| SYRUP | +0,0013 % | +11,0 % | 3,78 M $US | 732 k $US |
| 2Z | +0,0013 % | +11,0 % | 508 k $US | 725 k $US |
| AR | +0,0013 % | +11,0 % | 710 k $US | 704 k $US |
| ETC | +0,0013 % | +11,0 % | 2,29 M $US | 682 k $US |
| PYTH | +0,0013 % | +11,0 % | 1,73 M $US | 668 k $US |
| SUPER | +0,0013 % | +11,0 % | 644 k $US | 656 k $US |
| kSHIB | +0,0013 % | +11,0 % | 2,86 M $US | 646 k $US |
| MNT | +0,0013 % | +11,0 % | 4,06 M $US | 642 k $US |
| GMX | +0,0013 % | +11,0 % | 925 k $US | 637 k $US |
| WIF | +0,0013 % | +11,0 % | 3,92 M $US | 600 k $US |
| SKY | +0,0013 % | +11,0 % | 3,08 M $US | 575 k $US |
| CAKE | +0,0013 % | +11,0 % | 1,43 M $US | 566 k $US |
| W | +0,0013 % | +11,0 % | 2,53 M $US | 522 k $US |
| EIGEN | +0,0013 % | +11,0 % | 2,04 M $US | 498 k $US |
| KAS | +0,0013 % | +11,0 % | 1,41 M $US | 488 k $US |
| BLUR | +0,0013 % | +11,0 % | 850 k $US | 472 k $US |
| AVNT | +0,0013 % | +11,0 % | 1,24 M $US | 429 k $US |
| REZ | +0,0013 % | +11,0 % | 1,28 M $US | 380 k $US |
| ZETA | +0,0013 % | +11,0 % | 696 k $US | 359 k $US |
| APE | +0,0013 % | +11,0 % | 993 k $US | 351 k $US |
| BABY | +0,0013 % | +11,0 % | 266 k $US | 349 k $US |
| IOTA | +0,0013 % | +11,0 % | 1,08 M $US | 325 k $US |
| CFX | +0,0013 % | +11,0 % | 2,82 M $US | 318 k $US |
| AZTEC | +0,0013 % | +11,0 % | 933 k $US | 313 k $US |
| ZORA | +0,0013 % | +11,0 % | 573 k $US | 307 k $US |
| ACE | +0,0013 % | +11,0 % | 145 k $US | 273 k $US |
| PNUT | +0,0013 % | +11,0 % | 846 k $US | 266 k $US |
| ENS | +0,0013 % | +11,0 % | 1,64 M $US | 255 k $US |
| BSV | +0,0013 % | +11,0 % | 648 k $US | 254 k $US |
| XAI | +0,0013 % | +11,0 % | 256 k $US | 243 k $US |
| DYDX | +0,0013 % | +11,0 % | 1,33 M $US | 235 k $US |
| 0G | +0,0013 % | +11,0 % | 953 k $US | 224 k $US |
| IMX | +0,0013 % | +11,0 % | 3,18 M $US | 210 k $US |
| RSR | +0,0013 % | +11,0 % | 473 k $US | 204 k $US |
| ZEN | +0,0013 % | +11,0 % | 414 k $US | 203 k $US |
| ORDI | +0,0013 % | +11,0 % | 351 k $US | 190 k $US |
| BRETT | +0,0013 % | +11,0 % | 182 k $US | 189 k $US |
| SAGA | +0,0013 % | +11,0 % | 1,56 M $US | 187 k $US |
| BIO | +0,0013 % | +11,0 % | 504 k $US | 179 k $US |
| HEMI | +0,0013 % | +11,0 % | 638 k $US | 176 k $US |
| GOAT | +0,0013 % | +11,0 % | 1,18 M $US | 173 k $US |
| USUAL | +0,0013 % | +11,0 % | 872 k $US | 172 k $US |
| DYM | +0,0013 % | +11,0 % | 195 k $US | 168 k $US |
| SUSHI | +0,0013 % | +11,0 % | 230 k $US | 161 k $US |
| COMP | +0,0013 % | +11,0 % | 968 k $US | 159 k $US |
| CELO | +0,0013 % | +11,0 % | 615 k $US | 151 k $US |
| GALA | +0,0013 % | +11,0 % | 353 k $US | 150 k $US |
| PEOPLE | +0,0013 % | +11,0 % | 125 k $US | 149 k $US |
| GRIFFAIN | +0,0013 % | +11,0 % | 1,05 M $US | 143 k $US |
| POPCAT | +0,0013 % | +11,0 % | 1,24 M $US | 143 k $US |
| MOODENG | +0,0013 % | +11,0 % | 301 k $US | 142 k $US |
| APEX | +0,0013 % | +11,0 % | 1,44 M $US | 129 k $US |
| HYPER | +0,0013 % | +11,0 % | 63,6 k $US | 127 k $US |
| MANTA | +0,0013 % | +11,0 % | 295 k $US | 124 k $US |
| ANIME | +0,0013 % | +11,0 % | 266 k $US | 122 k $US |
| POLYX | +0,0013 % | +11,0 % | 96,6 k $US | 120 k $US |
| LINEA | +0,0013 % | +11,0 % | 2,09 M $US | 118 k $US |
| XTEN | +0,0013 % | +11,0 % | 950 k $US | 114 k $US |
| AIXBT | +0,0013 % | +11,0 % | 112 k $US | 105 k $US |
| AXS | +0,0013 % | +11,0 % | 243 k $US | 104 k $US |
| RESOLV | +0,0013 % | +11,0 % | 952 k $US | 102 k $US |
| NXPC | +0,0013 % | +11,0 % | 121 k $US | 101 k $US |
| MOVE | +0,0013 % | +11,0 % | 219 k $US | 96,4 k $US |
| NEO | +0,0013 % | +11,0 % | 356 k $US | 88,0 k $US |
| LAYER | +0,0013 % | +11,0 % | 284 k $US | 87,3 k $US |
| WCT | +0,0013 % | +11,0 % | 108 k $US | 86,7 k $US |
| BANANA | +0,0013 % | +11,0 % | 112 k $US | 83,9 k $US |
| TURBO | +0,0013 % | +11,0 % | 300 k $US | 81,4 k $US |
| PROVE | +0,0013 % | +11,0 % | 224 k $US | 73,5 k $US |
| ME | +0,0013 % | +11,0 % | 132 k $US | 72,5 k $US |
| kLUNC | +0,0013 % | +11,0 % | 226 k $US | 69,0 k $US |
| GMT | +0,0013 % | +11,0 % | 80,2 k $US | 69,0 k $US |
| kNEIRO | +0,0013 % | +11,0 % | 67,6 k $US | 68,3 k $US |
| GAS | +0,0013 % | +11,0 % | 73,0 k $US | 65,6 k $US |
| UMA | +0,0013 % | +11,0 % | 134 k $US | 56,4 k $US |
| TNSR | +0,0013 % | +11,0 % | 71,4 k $US | 53,8 k $US |
| NOT | +0,0013 % | +11,0 % | 206 k $US | 39,3 k $US |
| HMSTR | +0,0013 % | +11,0 % | 1,56 M $US | 26,7 k $US |
| BOME | +0,0012 % | +10,7 % | 392 k $US | 153 k $US |
| kFLOKI | +0,0011 % | +9,6 % | 376 k $US | 182 k $US |
| SUI | +0,0006 % | +5,5 % | 28,7 M $US | 19,8 M $US |
| ADA | +0,0005 % | +4,5 % | 25,2 M $US | 7,26 M $US |
| INJ | +0,0001 % | +1,3 % | 5,64 M $US | 10,5 M $US |
| XLM | +0,0001 % | +0,7 % | 9,03 M $US | 3,43 M $US |
| LIT | -0,0002 % | -2,0 % | 130 M $US | 57,2 M $US |
| YGG | -0,0002 % | -2,0 % | 192 k $US | 194 k $US |
| AVAX | -0,0005 % | -4,0 % | 15,5 M $US | 6,28 M $US |
| PENGU | -0,0005 % | -4,8 % | 3,31 M $US | 1,78 M $US |
| BIGTIME | -0,0008 % | -6,9 % | 151 k $US | 84,8 k $US |
| SOL | -0,0008 % | -7,4 % | 492 M $US | 346 M $US |
| APT | -0,0012 % | -10,2 % | 3,23 M $US | 2,15 M $US |
| CRV | -0,0014 % | -12,3 % | 11,5 M $US | 6,49 M $US |
| TIA | -0,0018 % | -16,0 % | 6,34 M $US | 1,55 M $US |
| TRB | -0,0019 % | -16,7 % | 497 k $US | 101 k $US |
| BERA | -0,0022 % | -19,0 % | 1,21 M $US | 1,40 M $US |
| S | -0,0024 % | -20,8 % | 573 k $US | 723 k $US |
| ZK | -0,0030 % | -26,1 % | 1,60 M $US | 563 k $US |
| ONDO | -0,0031 % | -27,1 % | 16,9 M $US | 11,3 M $US |
| ALT | -0,0034 % | -29,7 % | 770 k $US | 479 k $US |
| NIL | -0,0036 % | -31,3 % | 2,32 M $US | 670 k $US |
| MEME | -0,0038 % | -33,5 % | 356 k $US | 157 k $US |
| MERL | -0,0039 % | -34,2 % | 792 k $US | 608 k $US |
| SNX | -0,0041 % | -36,2 % | 498 k $US | 221 k $US |
| MELANIA | -0,0044 % | -38,3 % | 852 k $US | 1,30 M $US |
| ATOM | -0,0045 % | -39,5 % | 4,04 M $US | 1,34 M $US |
| SAND | -0,0046 % | -40,4 % | 819 k $US | 326 k $US |
| MET | -0,0051 % | -44,5 % | 2,03 M $US | 544 k $US |
| IO | -0,0053 % | -46,5 % | 520 k $US | 319 k $US |
| KAITO | -0,0069 % | -60,5 % | 1,21 M $US | 759 k $US |
| GRAM | -0,0096 % | -83,9 % | 20,3 M $US | 2,47 M $US |
| WLD | -0,0103 % | -90,3 % | 40,7 M $US | 57,5 M $US |
| STBL | -0,0106 % | -92,8 % | 1,48 M $US | 189 k $US |
| CHIP | -0,0109 % | -95,3 % | 6,85 M $US | 3,70 M $US |
Les chiffres tels que l'API publique de Hyperliquid les a donnés au moment du relevé. Une description du marché, pas un signal et pas un conseil.