L'open interest de Hyperliquid
La valeur des positions ouvertes sur chaque perpétuel du dex principal, en dollars au prix mark, et sa part du total.
Données Hyperliquid au
L'open interest par marché
| Marché | Open interest | Part | Volume 24 h | Funding, 1 h |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 3,26 Md $US | 24,7 % | 1,06 Md $US | +0,0013 % |
| ETH | 3,23 Md $US | 24,5 % | 432 M $US | +0,0013 % |
| HYPE | 1,85 Md $US | 14,0 % | 188 M $US | +0,0013 % |
| SOL | 664 M $US | 5,0 % | 113 M $US | +0,0013 % |
| ZEC | 625 M $US | 4,7 % | 200 M $US | +0,0013 % |
| PUMP | 344 M $US | 2,6 % | 154 M $US | +0,0013 % |
| NEAR | 343 M $US | 2,6 % | 127 M $US | +0,0013 % |
| XRP | 316 M $US | 2,4 % | 43,9 M $US | +0,0013 % |
| LIT | 183 M $US | 1,4 % | 22,2 M $US | +0,0013 % |
| ENA | 157 M $US | 1,2 % | 22,9 M $US | +0,0013 % |
| DOGE | 107 M $US | 0,8 % | 20,9 M $US | +0,0013 % |
| SUI | 101 M $US | 0,8 % | 27,6 M $US | +0,0013 % |
| ZRO | 98,0 M $US | 0,7 % | 13,1 M $US | +0,0031 % |
| WLD | 94,0 M $US | 0,7 % | 24,9 M $US | +0,0013 % |
| XPL | 93,2 M $US | 0,7 % | 6,89 M $US | +0,0013 % |
| UNI | 88,0 M $US | 0,7 % | 8,67 M $US | +0,0013 % |
| LINK | 84,6 M $US | 0,6 % | 8,91 M $US | +0,0013 % |
| AAVE | 84,0 M $US | 0,6 % | 10,2 M $US | +0,0005 % |
| XMR | 74,6 M $US | 0,6 % | 7,36 M $US | +0,0034 % |
| VVV | 71,1 M $US | 0,5 % | 8,79 M $US | +0,0013 % |
| TAO | 69,2 M $US | 0,5 % | 13,2 M $US | +0,0013 % |
| MON | 63,7 M $US | 0,5 % | 9,02 M $US | +0,0013 % |
| ONDO | 59,3 M $US | 0,4 % | 10,5 M $US | +0,0013 % |
| BNB | 55,4 M $US | 0,4 % | 10,5 M $US | +0,0013 % |
| LTC | 48,9 M $US | 0,4 % | 8,53 M $US | +0,0013 % |
| PONS | 48,6 M $US | 0,4 % | 16,1 M $US | +0,0088 % |
| GRAM | 44,6 M $US | 0,3 % | 2,62 M $US | +0,0013 % |
| ADA | 43,8 M $US | 0,3 % | 12,3 M $US | +0,0013 % |
| AVAX | 40,2 M $US | 0,3 % | 4,06 M $US | +0,0013 % |
| FARTCOIN | 39,8 M $US | 0,3 % | 7,07 M $US | +0,0025 % |
| AERO | 38,6 M $US | 0,3 % | 5,69 M $US | +0,0057 % |
| GRASS | 36,3 M $US | 0,3 % | 6,03 M $US | +0,0033 % |
| CASHCAT | 36,0 M $US | 0,3 % | 4,17 M $US | +0,0013 % |
| kPEPE | 34,5 M $US | 0,3 % | 7,00 M $US | +0,0013 % |
| CRV | 27,7 M $US | 0,2 % | 6,14 M $US | +0,0013 % |
| ASTER | 27,2 M $US | 0,2 % | 1,45 M $US | +0,0013 % |
| ARB | 24,5 M $US | 0,2 % | 6,80 M $US | +0,0013 % |
| PAXG | 23,6 M $US | 0,2 % | 630 k $US | +0,0013 % |
| PURR | 20,9 M $US | 0,2 % | 707 k $US | +0,0013 % |
| XLM | 20,2 M $US | 0,2 % | 2,67 M $US | +0,0013 % |
| ETHFI | 19,2 M $US | 0,1 % | 1,58 M $US | +0,0013 % |
| PENDLE | 15,6 M $US | 0,1 % | 2,19 M $US | +0,0013 % |
| kBONK | 15,4 M $US | 0,1 % | 1,27 M $US | +0,0013 % |
| FET | 15,3 M $US | 0,1 % | 6,86 M $US | +0,0022 % |
| JUP | 15,2 M $US | 0,1 % | 2,85 M $US | +0,0013 % |
| STRK | 15,2 M $US | 0,1 % | 11,7 M $US | +0,0056 % |
| CHIP | 14,8 M $US | 0,1 % | 2,84 M $US | +0,0013 % |
| HBAR | 14,2 M $US | 0,1 % | 1,31 M $US | +0,0013 % |
| PENGU | 14,0 M $US | 0,1 % | 1,61 M $US | +0,0013 % |
| TRX | 13,9 M $US | 0,1 % | 1,04 M $US | -0,0020 % |
| LDO | 12,9 M $US | 0,1 % | 1,34 M $US | +0,0013 % |
| USELESS | 12,0 M $US | 0,1 % | 2,52 M $US | +0,0066 % |
| TRUMP | 11,8 M $US | 0,1 % | 2,82 M $US | +0,0013 % |
| WLFI | 10,4 M $US | 0,1 % | 249 k $US | -0,0001 % |
| SYRUP | 10,3 M $US | 0,1 % | 1,16 M $US | +0,0013 % |
| VIRTUAL | 10,3 M $US | 0,1 % | 4,05 M $US | +0,0013 % |
| BCH | 10,3 M $US | 0,1 % | 1,55 M $US | +0,0013 % |
| MEGA | 9,93 M $US | 0,1 % | 550 k $US | +0,0023 % |
| SKY | 9,45 M $US | 0,1 % | 1,98 M $US | +0,0076 % |
| MORPHO | 8,91 M $US | 0,1 % | 1,19 M $US | +0,0013 % |
| SPX | 8,32 M $US | 0,1 % | 811 k $US | +0,0073 % |
| FIL | 8,25 M $US | 0,1 % | 304 k $US | +0,0013 % |
| INJ | 7,96 M $US | 0,1 % | 2,05 M $US | +0,0013 % |
| TIA | 7,75 M $US | 0,1 % | 763 k $US | +0,0013 % |
| WIF | 7,74 M $US | 0,1 % | 772 k $US | +0,0013 % |
| NIL | 7,65 M $US | 0,1 % | 2,37 M $US | +0,0013 % |
| CC | 7,43 M $US | 0,1 % | 1,22 M $US | +0,0013 % |
| SAND | 7,38 M $US | 0,1 % | 55,7 M $US | -0,0078 % |
| MNT | 7,26 M $US | 0,1 % | 307 k $US | +0,0061 % |
| JTO | 7,21 M $US | 0,1 % | 1,33 M $US | +0,0013 % |
| W | 7,13 M $US | 0,1 % | 1,38 M $US | +0,0013 % |
| POL | 7,04 M $US | 0,1 % | 316 k $US | +0,0013 % |
| DOT | 5,56 M $US | 0,0 % | 1,79 M $US | +0,0013 % |
| IMX | 5,46 M $US | 0,0 % | 361 k $US | +0,0013 % |
| SEI | 5,19 M $US | 0,0 % | 1,05 M $US | +0,0013 % |
| ALGO | 5,18 M $US | 0,0 % | 1,17 M $US | +0,0013 % |
| ETC | 4,95 M $US | 0,0 % | 259 k $US | +0,0013 % |
| APT | 4,93 M $US | 0,0 % | 1,10 M $US | +0,0013 % |
| MET | 4,52 M $US | 0,0 % | 1,06 M $US | +0,0013 % |
| BOME | 4,37 M $US | 0,0 % | 141 k $US | +0,0104 % |
| EIGEN | 4,29 M $US | 0,0 % | 683 k $US | +0,0013 % |
| ICP | 4,18 M $US | 0,0 % | 3,23 M $US | +0,0013 % |
| 0G | 4,04 M $US | 0,0 % | 130 k $US | +0,0013 % |
| AR | 3,95 M $US | 0,0 % | 424 k $US | +0,0013 % |
| CFX | 3,81 M $US | 0,0 % | 108 k $US | +0,0013 % |
| DASH | 3,78 M $US | 0,0 % | 375 k $US | +0,0013 % |
| OP | 3,53 M $US | 0,0 % | 592 k $US | +0,0013 % |
| kSHIB | 3,52 M $US | 0,0 % | 933 k $US | +0,0044 % |
| RENDER | 3,43 M $US | 0,0 % | 382 k $US | +0,0013 % |
| ENS | 3,39 M $US | 0,0 % | 134 k $US | +0,0013 % |
| LINEA | 3,19 M $US | 0,0 % | 92,0 k $US | +0,0013 % |
| MINA | 3,17 M $US | 0,0 % | 908 k $US | +0,0013 % |
| 2Z | 3,04 M $US | 0,0 % | 550 k $US | -0,0148 % |
| CAKE | 2,86 M $US | 0,0 % | 288 k $US | +0,0013 % |
| ATOM | 2,77 M $US | 0,0 % | 740 k $US | +0,0006 % |
| DYDX | 2,59 M $US | 0,0 % | 143 k $US | +0,0013 % |
| POPCAT | 2,56 M $US | 0,0 % | 132 k $US | +0,0071 % |
| KAS | 2,49 M $US | 0,0 % | 208 k $US | +0,0013 % |
| RUNE | 2,32 M $US | 0,0 % | 786 k $US | +0,0013 % |
| BERA | 2,20 M $US | 0,0 % | 143 k $US | +0,0013 % |
| APEX | 2,19 M $US | 0,0 % | 139 k $US | +0,0013 % |
| KAITO | 2,15 M $US | 0,0 % | 282 k $US | +0,0013 % |
| APE | 1,88 M $US | 0,0 % | 392 k $US | +0,0013 % |
| STBL | 1,87 M $US | 0,0 % | 68,3 k $US | +0,0013 % |
| AZTEC | 1,74 M $US | 0,0 % | 213 k $US | +0,0039 % |
| MELANIA | 1,74 M $US | 0,0 % | 64,6 k $US | +0,0013 % |
| IOTA | 1,73 M $US | 0,0 % | 1,31 M $US | +0,0190 % |
| REZ | 1,70 M $US | 0,0 % | 187 k $US | +0,0013 % |
| PYTH | 1,67 M $US | 0,0 % | 286 k $US | +0,0013 % |
| ZEN | 1,64 M $US | 0,0 % | 91,2 k $US | +0,0013 % |
| GRIFFAIN | 1,64 M $US | 0,0 % | 403 k $US | +0,0093 % |
| SAGA | 1,63 M $US | 0,0 % | 166 k $US | +0,0013 % |
| STX | 1,59 M $US | 0,0 % | 960 k $US | +0,0013 % |
| HMSTR | 1,55 M $US | 0,0 % | 33,3 k $US | +0,0013 % |
| PNUT | 1,52 M $US | 0,0 % | 60,3 k $US | +0,0013 % |
| GOAT | 1,47 M $US | 0,0 % | 120 k $US | +0,0034 % |
| RESOLV | 1,41 M $US | 0,0 % | 207 k $US | +0,0013 % |
| BLUR | 1,34 M $US | 0,0 % | 193 k $US | +0,0013 % |
| ZORA | 1,31 M $US | 0,0 % | 140 k $US | +0,0013 % |
| BIO | 1,30 M $US | 0,0 % | 108 k $US | +0,0013 % |
| BSV | 1,29 M $US | 0,0 % | 68,5 k $US | +0,0013 % |
| GMX | 1,10 M $US | 0,0 % | 199 k $US | +0,0013 % |
| IO | 1,09 M $US | 0,0 % | 772 k $US | +0,0013 % |
| ZETA | 1,09 M $US | 0,0 % | 197 k $US | +0,0013 % |
| SUPER | 1,06 M $US | 0,0 % | 601 k $US | +0,0013 % |
| S | 1,03 M $US | 0,0 % | 575 k $US | +0,0013 % |
| HEMI | 976 k $US | 0,0 % | 166 k $US | +0,0013 % |
| AVNT | 954 k $US | 0,0 % | 208 k $US | +0,0013 % |
| ZK | 939 k $US | 0,0 % | 487 k $US | +0,0013 % |
| COMP | 899 k $US | 0,0 % | 167 k $US | +0,0013 % |
| ALT | 824 k $US | 0,0 % | 156 k $US | +0,0011 % |
| ORDI | 752 k $US | 0,0 % | 289 k $US | +0,0013 % |
| STABLE | 716 k $US | 0,0 % | 59,1 k $US | +0,0016 % |
| kFLOKI | 669 k $US | 0,0 % | 287 k $US | +0,0013 % |
| NEO | 655 k $US | 0,0 % | 86,3 k $US | +0,0013 % |
| SKR | 618 k $US | 0,0 % | 446 k $US | +0,0013 % |
| AXS | 604 k $US | 0,0 % | 1,94 M $US | -0,0074 % |
| FOGO | 573 k $US | 0,0 % | 71,7 k $US | +0,0013 % |
| MERL | 557 k $US | 0,0 % | 286 k $US | +0,0013 % |
| CELO | 526 k $US | 0,0 % | 112 k $US | +0,0013 % |
| GALA | 525 k $US | 0,0 % | 288 k $US | +0,0013 % |
| LAYER | 513 k $US | 0,0 % | 57,3 k $US | +0,0013 % |
| MEME | 510 k $US | 0,0 % | 50,8 k $US | +0,0013 % |
| SNX | 478 k $US | 0,0 % | 89,4 k $US | +0,0013 % |
| MANTA | 472 k $US | 0,0 % | 136 k $US | +0,0070 % |
| SUSHI | 468 k $US | 0,0 % | 121 k $US | +0,0013 % |
| TRB | 451 k $US | 0,0 % | 109 k $US | +0,0013 % |
| USUAL | 422 k $US | 0,0 % | 54,4 k $US | +0,0013 % |
| XAI | 392 k $US | 0,0 % | 80,7 k $US | +0,0013 % |
| MOVE | 390 k $US | 0,0 % | 299 k $US | +0,0013 % |
| MOODENG | 376 k $US | 0,0 % | 52,3 k $US | +0,0013 % |
| DYM | 366 k $US | 0,0 % | 173 k $US | +0,0013 % |
| ME | 327 k $US | 0,0 % | 69,9 k $US | +0,0013 % |
| NXPC | 325 k $US | 0,0 % | 67,2 k $US | +0,0013 % |
| INIT | 319 k $US | 0,0 % | 314 k $US | +0,0013 % |
| kLUNC | 311 k $US | 0,0 % | 42,1 k $US | +0,0013 % |
| AIXBT | 301 k $US | 0,0 % | 79,6 k $US | +0,0013 % |
| ACE | 300 k $US | 0,0 % | 156 k $US | +0,0013 % |
| TURBO | 257 k $US | 0,0 % | 61,0 k $US | +0,0013 % |
| PEOPLE | 248 k $US | 0,0 % | 61,6 k $US | +0,0013 % |
| ANIME | 244 k $US | 0,0 % | 58,7 k $US | +0,0013 % |
| BRETT | 233 k $US | 0,0 % | 96,3 k $US | +0,0052 % |
| SOPH | 231 k $US | 0,0 % | 24,2 k $US | +0,0013 % |
| TNSR | 214 k $US | 0,0 % | 10,0 k $US | +0,0013 % |
| RSR | 208 k $US | 0,0 % | 67,7 k $US | +0,0013 % |
| YGG | 196 k $US | 0,0 % | 216 k $US | +0,0013 % |
| UMA | 195 k $US | 0,0 % | 51,3 k $US | +0,0013 % |
| BANANA | 180 k $US | 0,0 % | 46,5 k $US | +0,0013 % |
| PROVE | 169 k $US | 0,0 % | 65,3 k $US | +0,0013 % |
| BIGTIME | 163 k $US | 0,0 % | 110 k $US | +0,0013 % |
| kNEIRO | 140 k $US | 0,0 % | 73,4 k $US | +0,0013 % |
| BABY | 136 k $US | 0,0 % | 79,9 k $US | +0,0013 % |
| GMT | 107 k $US | 0,0 % | 147 k $US | +0,0013 % |
| NOT | 106 k $US | 0,0 % | 15,8 k $US | +0,0013 % |
| GAS | 98,3 k $US | 0,0 % | 38,4 k $US | +0,0013 % |
| WCT | 89,6 k $US | 0,0 % | 68,1 k $US | +0,0013 % |
| HYPER | 66,6 k $US | 0,0 % | 43,8 k $US | +0,0013 % |
| POLYX | 51,2 k $US | 0,0 % | 62,1 k $US | +0,0013 % |
Lire l'open interest
L'open interest compte les contrats encore ouverts, les longs comme les shorts : chaque contrat est un long et un short. S'il monte avec le prix, il dit que de l'argent entre ; il ne dit jamais de quel côté.
L'API de Hyperliquid ne donne l'open interest que du présent. Hyperkeel l'enregistre chaque heure, et chaque page de marché de ce site le trace depuis le début de cet historique.
Les chiffres tels que l'API publique de Hyperliquid les a donnés au moment du relevé. Une description du marché, pas un signal et pas un conseil.