L'open interest de Hyperliquid
La valeur des positions ouvertes sur chaque perpétuel du dex principal, en dollars au prix mark, et sa part du total.
Données Hyperliquid au
L'open interest par marché
| Marché | Open interest | Part | Volume 24 h | Funding, 1 h |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 3,19 Md $US | 31,1 % | 4,70 Md $US | +0,0013 % |
| ETH | 2,16 Md $US | 21,0 % | 1,43 Md $US | +0,0013 % |
| HYPE | 1,74 Md $US | 17,0 % | 830 M $US | +0,0013 % |
| ZEC | 625 M $US | 6,1 % | 644 M $US | +0,0047 % |
| SOL | 492 M $US | 4,8 % | 346 M $US | -0,0008 % |
| XRP | 210 M $US | 2,0 % | 94,4 M $US | +0,0013 % |
| NEAR | 162 M $US | 1,6 % | 101 M $US | +0,0013 % |
| XMR | 155 M $US | 1,5 % | 69,0 M $US | +0,0037 % |
| LIT | 130 M $US | 1,3 % | 57,2 M $US | -0,0002 % |
| PUMP | 88,3 M $US | 0,9 % | 60,7 M $US | +0,0013 % |
| ENA | 70,2 M $US | 0,7 % | 29,5 M $US | +0,0013 % |
| DOGE | 69,8 M $US | 0,7 % | 13,5 M $US | +0,0013 % |
| UNI | 69,3 M $US | 0,7 % | 40,4 M $US | +0,0013 % |
| VVV | 60,0 M $US | 0,6 % | 19,9 M $US | +0,0013 % |
| LINK | 55,2 M $US | 0,5 % | 28,9 M $US | +0,0013 % |
| kPEPE | 54,0 M $US | 0,5 % | 33,2 M $US | +0,0013 % |
| AAVE | 52,5 M $US | 0,5 % | 15,6 M $US | +0,0013 % |
| ZRO | 51,3 M $US | 0,5 % | 14,2 M $US | +0,0013 % |
| XPL | 44,6 M $US | 0,4 % | 17,1 M $US | +0,0013 % |
| BNB | 41,7 M $US | 0,4 % | 20,5 M $US | +0,0013 % |
| WLD | 40,7 M $US | 0,4 % | 57,5 M $US | -0,0103 % |
| MON | 29,2 M $US | 0,3 % | 2,20 M $US | +0,0013 % |
| SUI | 28,7 M $US | 0,3 % | 19,8 M $US | +0,0006 % |
| TAO | 27,5 M $US | 0,3 % | 9,26 M $US | +0,0013 % |
| PAXG | 26,6 M $US | 0,3 % | 5,25 M $US | +0,0013 % |
| ADA | 25,2 M $US | 0,2 % | 7,26 M $US | +0,0005 % |
| STRK | 23,8 M $US | 0,2 % | 5,19 M $US | +0,0013 % |
| AERO | 23,2 M $US | 0,2 % | 5,34 M $US | +0,0013 % |
| ASTER | 22,5 M $US | 0,2 % | 2,63 M $US | +0,0013 % |
| GRASS | 20,8 M $US | 0,2 % | 4,68 M $US | +0,0013 % |
| GRAM | 20,3 M $US | 0,2 % | 2,47 M $US | -0,0096 % |
| CASHCAT | 19,8 M $US | 0,2 % | 10,2 M $US | +0,0013 % |
| LTC | 19,1 M $US | 0,2 % | 4,72 M $US | +0,0013 % |
| FARTCOIN | 19,0 M $US | 0,2 % | 9,13 M $US | +0,0013 % |
| WLFI | 17,2 M $US | 0,2 % | 8,65 M $US | +0,0013 % |
| ONDO | 16,9 M $US | 0,2 % | 11,3 M $US | -0,0031 % |
| AVAX | 15,5 M $US | 0,2 % | 6,28 M $US | -0,0005 % |
| TRX | 13,3 M $US | 0,1 % | 2,65 M $US | +0,0013 % |
| ARB | 12,0 M $US | 0,1 % | 7,82 M $US | +0,0013 % |
| CRV | 11,5 M $US | 0,1 % | 6,49 M $US | -0,0014 % |
| PURR | 11,4 M $US | 0,1 % | 1,59 M $US | +0,0013 % |
| TRUMP | 11,1 M $US | 0,1 % | 65,8 M $US | +0,0013 % |
| USELESS | 11,0 M $US | 0,1 % | 4,98 M $US | +0,0041 % |
| PONS | 10,6 M $US | 0,1 % | 6,33 M $US | +0,0013 % |
| XLM | 9,03 M $US | 0,1 % | 3,43 M $US | +0,0001 % |
| ETHFI | 8,85 M $US | 0,1 % | 3,43 M $US | +0,0013 % |
| HBAR | 8,83 M $US | 0,1 % | 1,92 M $US | +0,0013 % |
| PENDLE | 8,21 M $US | 0,1 % | 1,80 M $US | +0,0013 % |
| LDO | 8,00 M $US | 0,1 % | 1,14 M $US | +0,0013 % |
| MEGA | 7,80 M $US | 0,1 % | 919 k $US | +0,0013 % |
| CHIP | 6,85 M $US | 0,1 % | 3,70 M $US | -0,0109 % |
| BCH | 6,84 M $US | 0,1 % | 4,68 M $US | +0,0013 % |
| kBONK | 6,68 M $US | 0,1 % | 1,10 M $US | +0,0013 % |
| JUP | 6,63 M $US | 0,1 % | 3,00 M $US | +0,0013 % |
| TIA | 6,34 M $US | 0,1 % | 1,55 M $US | -0,0018 % |
| FET | 5,96 M $US | 0,1 % | 2,39 M $US | +0,0013 % |
| FIL | 5,65 M $US | 0,1 % | 1,45 M $US | +0,0013 % |
| INJ | 5,64 M $US | 0,1 % | 10,5 M $US | +0,0001 % |
| DOT | 5,59 M $US | 0,1 % | 3,71 M $US | +0,0013 % |
| CC | 5,48 M $US | 0,1 % | 1,64 M $US | +0,0013 % |
| VIRTUAL | 5,41 M $US | 0,1 % | 1,20 M $US | +0,0013 % |
| MORPHO | 5,26 M $US | 0,1 % | 1,57 M $US | +0,0013 % |
| POL | 5,14 M $US | 0,1 % | 1,32 M $US | +0,0013 % |
| MNT | 4,06 M $US | 0,0 % | 642 k $US | +0,0013 % |
| ATOM | 4,04 M $US | 0,0 % | 1,34 M $US | -0,0045 % |
| WIF | 3,92 M $US | 0,0 % | 600 k $US | +0,0013 % |
| SYRUP | 3,78 M $US | 0,0 % | 732 k $US | +0,0013 % |
| SPX | 3,69 M $US | 0,0 % | 1,85 M $US | +0,0013 % |
| PENGU | 3,31 M $US | 0,0 % | 1,78 M $US | -0,0005 % |
| APT | 3,23 M $US | 0,0 % | 2,15 M $US | -0,0012 % |
| IMX | 3,18 M $US | 0,0 % | 210 k $US | +0,0013 % |
| SKY | 3,08 M $US | 0,0 % | 575 k $US | +0,0013 % |
| OP | 3,05 M $US | 0,0 % | 1,89 M $US | +0,0013 % |
| kSHIB | 2,86 M $US | 0,0 % | 646 k $US | +0,0013 % |
| CFX | 2,82 M $US | 0,0 % | 318 k $US | +0,0013 % |
| RENDER | 2,58 M $US | 0,0 % | 2,39 M $US | +0,0013 % |
| ALGO | 2,53 M $US | 0,0 % | 843 k $US | +0,0013 % |
| W | 2,53 M $US | 0,0 % | 522 k $US | +0,0013 % |
| SEI | 2,36 M $US | 0,0 % | 1,42 M $US | +0,0013 % |
| ICP | 2,35 M $US | 0,0 % | 1,75 M $US | +0,0013 % |
| NIL | 2,32 M $US | 0,0 % | 670 k $US | -0,0036 % |
| ETC | 2,29 M $US | 0,0 % | 682 k $US | +0,0013 % |
| DASH | 2,29 M $US | 0,0 % | 924 k $US | +0,0013 % |
| LINEA | 2,09 M $US | 0,0 % | 118 k $US | +0,0013 % |
| EIGEN | 2,04 M $US | 0,0 % | 498 k $US | +0,0013 % |
| MET | 2,03 M $US | 0,0 % | 544 k $US | -0,0051 % |
| JTO | 1,75 M $US | 0,0 % | 772 k $US | +0,0013 % |
| PYTH | 1,73 M $US | 0,0 % | 668 k $US | +0,0013 % |
| RUNE | 1,69 M $US | 0,0 % | 5,03 M $US | +0,0013 % |
| ENS | 1,64 M $US | 0,0 % | 255 k $US | +0,0013 % |
| MINA | 1,60 M $US | 0,0 % | 1,24 M $US | +0,0013 % |
| ZK | 1,60 M $US | 0,0 % | 563 k $US | -0,0030 % |
| HMSTR | 1,56 M $US | 0,0 % | 26,7 k $US | +0,0013 % |
| SAGA | 1,56 M $US | 0,0 % | 187 k $US | +0,0013 % |
| STBL | 1,48 M $US | 0,0 % | 189 k $US | -0,0106 % |
| STX | 1,48 M $US | 0,0 % | 1,90 M $US | +0,0013 % |
| APEX | 1,44 M $US | 0,0 % | 129 k $US | +0,0013 % |
| CAKE | 1,43 M $US | 0,0 % | 566 k $US | +0,0013 % |
| INIT | 1,42 M $US | 0,0 % | 1,03 M $US | +0,0013 % |
| KAS | 1,41 M $US | 0,0 % | 488 k $US | +0,0013 % |
| DYDX | 1,33 M $US | 0,0 % | 235 k $US | +0,0013 % |
| REZ | 1,28 M $US | 0,0 % | 380 k $US | +0,0013 % |
| POPCAT | 1,24 M $US | 0,0 % | 143 k $US | +0,0013 % |
| AVNT | 1,24 M $US | 0,0 % | 429 k $US | +0,0013 % |
| BERA | 1,21 M $US | 0,0 % | 1,40 M $US | -0,0022 % |
| KAITO | 1,21 M $US | 0,0 % | 759 k $US | -0,0069 % |
| GOAT | 1,18 M $US | 0,0 % | 173 k $US | +0,0013 % |
| IOTA | 1,08 M $US | 0,0 % | 325 k $US | +0,0013 % |
| GRIFFAIN | 1,05 M $US | 0,0 % | 143 k $US | +0,0013 % |
| APE | 993 k $US | 0,0 % | 351 k $US | +0,0013 % |
| COMP | 968 k $US | 0,0 % | 159 k $US | +0,0013 % |
| 0G | 953 k $US | 0,0 % | 224 k $US | +0,0013 % |
| RESOLV | 952 k $US | 0,0 % | 102 k $US | +0,0013 % |
| XTEN | 950 k $US | 0,0 % | 114 k $US | +0,0013 % |
| AZTEC | 933 k $US | 0,0 % | 313 k $US | +0,0013 % |
| GMX | 925 k $US | 0,0 % | 637 k $US | +0,0013 % |
| USUAL | 872 k $US | 0,0 % | 172 k $US | +0,0013 % |
| MELANIA | 852 k $US | 0,0 % | 1,30 M $US | -0,0044 % |
| BLUR | 850 k $US | 0,0 % | 472 k $US | +0,0013 % |
| PNUT | 846 k $US | 0,0 % | 266 k $US | +0,0013 % |
| STABLE | 824 k $US | 0,0 % | 1,23 M $US | +0,0013 % |
| SAND | 819 k $US | 0,0 % | 326 k $US | -0,0046 % |
| MERL | 792 k $US | 0,0 % | 608 k $US | -0,0039 % |
| ALT | 770 k $US | 0,0 % | 479 k $US | -0,0034 % |
| AR | 710 k $US | 0,0 % | 704 k $US | +0,0013 % |
| ZETA | 696 k $US | 0,0 % | 359 k $US | +0,0013 % |
| BSV | 648 k $US | 0,0 % | 254 k $US | +0,0013 % |
| SUPER | 644 k $US | 0,0 % | 656 k $US | +0,0013 % |
| HEMI | 638 k $US | 0,0 % | 176 k $US | +0,0013 % |
| CELO | 615 k $US | 0,0 % | 151 k $US | +0,0013 % |
| ZORA | 573 k $US | 0,0 % | 307 k $US | +0,0013 % |
| S | 573 k $US | 0,0 % | 723 k $US | -0,0024 % |
| IO | 520 k $US | 0,0 % | 319 k $US | -0,0053 % |
| 2Z | 508 k $US | 0,0 % | 725 k $US | +0,0013 % |
| BIO | 504 k $US | 0,0 % | 179 k $US | +0,0013 % |
| SNX | 498 k $US | 0,0 % | 221 k $US | -0,0041 % |
| TRB | 497 k $US | 0,0 % | 101 k $US | -0,0019 % |
| RSR | 473 k $US | 0,0 % | 204 k $US | +0,0013 % |
| ZEN | 414 k $US | 0,0 % | 203 k $US | +0,0013 % |
| BOME | 392 k $US | 0,0 % | 153 k $US | +0,0012 % |
| kFLOKI | 376 k $US | 0,0 % | 182 k $US | +0,0011 % |
| MEME | 356 k $US | 0,0 % | 157 k $US | -0,0038 % |
| NEO | 356 k $US | 0,0 % | 88,0 k $US | +0,0013 % |
| GALA | 353 k $US | 0,0 % | 150 k $US | +0,0013 % |
| ORDI | 351 k $US | 0,0 % | 190 k $US | +0,0013 % |
| SKR | 315 k $US | 0,0 % | 2,08 M $US | +0,0013 % |
| MOODENG | 301 k $US | 0,0 % | 142 k $US | +0,0013 % |
| TURBO | 300 k $US | 0,0 % | 81,4 k $US | +0,0013 % |
| MANTA | 295 k $US | 0,0 % | 124 k $US | +0,0013 % |
| SOPH | 294 k $US | 0,0 % | 785 k $US | +0,0013 % |
| LAYER | 284 k $US | 0,0 % | 87,3 k $US | +0,0013 % |
| ANIME | 266 k $US | 0,0 % | 122 k $US | +0,0013 % |
| BABY | 266 k $US | 0,0 % | 349 k $US | +0,0013 % |
| XAI | 256 k $US | 0,0 % | 243 k $US | +0,0013 % |
| AXS | 243 k $US | 0,0 % | 104 k $US | +0,0013 % |
| SUSHI | 230 k $US | 0,0 % | 161 k $US | +0,0013 % |
| kLUNC | 226 k $US | 0,0 % | 69,0 k $US | +0,0013 % |
| PROVE | 224 k $US | 0,0 % | 73,5 k $US | +0,0013 % |
| MOVE | 219 k $US | 0,0 % | 96,4 k $US | +0,0013 % |
| NOT | 206 k $US | 0,0 % | 39,3 k $US | +0,0013 % |
| FOGO | 198 k $US | 0,0 % | 1,52 M $US | +0,0013 % |
| DYM | 195 k $US | 0,0 % | 168 k $US | +0,0013 % |
| YGG | 192 k $US | 0,0 % | 194 k $US | -0,0002 % |
| BRETT | 182 k $US | 0,0 % | 189 k $US | +0,0013 % |
| BIGTIME | 151 k $US | 0,0 % | 84,8 k $US | -0,0008 % |
| ACE | 145 k $US | 0,0 % | 273 k $US | +0,0013 % |
| UMA | 134 k $US | 0,0 % | 56,4 k $US | +0,0013 % |
| ME | 132 k $US | 0,0 % | 72,5 k $US | +0,0013 % |
| PEOPLE | 125 k $US | 0,0 % | 149 k $US | +0,0013 % |
| NXPC | 121 k $US | 0,0 % | 101 k $US | +0,0013 % |
| AIXBT | 112 k $US | 0,0 % | 105 k $US | +0,0013 % |
| BANANA | 112 k $US | 0,0 % | 83,9 k $US | +0,0013 % |
| WCT | 108 k $US | 0,0 % | 86,7 k $US | +0,0013 % |
| POLYX | 96,6 k $US | 0,0 % | 120 k $US | +0,0013 % |
| GMT | 80,2 k $US | 0,0 % | 69,0 k $US | +0,0013 % |
| GAS | 73,0 k $US | 0,0 % | 65,6 k $US | +0,0013 % |
| TNSR | 71,4 k $US | 0,0 % | 53,8 k $US | +0,0013 % |
| kNEIRO | 67,6 k $US | 0,0 % | 68,3 k $US | +0,0013 % |
| HYPER | 63,6 k $US | 0,0 % | 127 k $US | +0,0013 % |
Lire l'open interest
L'open interest compte les contrats encore ouverts, les longs comme les shorts : chaque contrat est un long et un short. S'il monte avec le prix, il dit que de l'argent entre ; il ne dit jamais de quel côté.
L'API de Hyperliquid ne donne l'open interest que du présent. Hyperkeel l'enregistre chaque heure, et chaque page de marché de ce site le trace depuis le début de cet historique.
Les chiffres tels que l'API publique de Hyperliquid les a donnés au moment du relevé. Une description du marché, pas un signal et pas un conseil.