Les marchés perpétuels de Hyperliquid

Tous les marchés du dex principal, par volume sur 24 heures, tels que l'API publique de Hyperliquid les a donnés. Quinze d'entre eux ont leur propre page.

Données Hyperliquid au

Open interest
10,2 Md $US
Volume 24 h
8,95 Md $US
Funding, pondéré par le volume
+11,6 %
Marchés listés
179

Tous les marchés

Un nom de marché en violet a sa propre page : son prix sur 30 jours, son funding sur sept jours, et ce que la méthode de l'agent y lit.

MarchéPrix24 hVolume 24 hOpen interestFunding, 1 hFunding, un an
BTC 76 118 $US -5,36 % 4,70 Md $US 3,19 Md $US +0,0013 % +11,0 %
ETH 2 242,35 $US -7,54 % 1,43 Md $US 2,16 Md $US +0,0013 % +11,0 %
HYPE 77,57 $US -7,26 % 830 M $US 1,74 Md $US +0,0013 % +11,0 %
ZEC 1 281,80 $US -1,82 % 644 M $US 625 M $US +0,0047 % +41,1 %
SOL 90,16 $US -5,35 % 346 M $US 492 M $US -0,0008 % -7,4 %
NEAR 3,72 $US -8,25 % 101 M $US 162 M $US +0,0013 % +11,0 %
XRP 1,23 $US -6,35 % 94,4 M $US 210 M $US +0,0013 % +11,0 %
XMR 620,36 $US -3,63 % 69,0 M $US 155 M $US +0,0037 % +32,4 %
TRUMP 1,19 $US -6,99 % 65,8 M $US 11,1 M $US +0,0013 % +11,0 %
PUMP 0,003964 $US -7,04 % 60,7 M $US 88,3 M $US +0,0013 % +11,0 %
WLD 0,3389 $US -11,08 % 57,5 M $US 40,7 M $US -0,0103 % -90,3 %
LIT 3,47 $US +2,45 % 57,2 M $US 130 M $US -0,0002 % -2,0 %
UNI 6,82 $US -11,41 % 40,4 M $US 69,3 M $US +0,0013 % +11,0 %
kPEPE 0,004839 $US -2,83 % 33,2 M $US 54,0 M $US +0,0013 % +11,0 %
ENA 0,163 $US -10,52 % 29,5 M $US 70,2 M $US +0,0013 % +11,0 %
LINK 10,75 $US -6,41 % 28,9 M $US 55,2 M $US +0,0013 % +11,0 %
BNB 691,35 $US -3,84 % 20,5 M $US 41,7 M $US +0,0013 % +11,0 %
VVV 21,19 $US -2,64 % 19,9 M $US 60,0 M $US +0,0013 % +11,0 %
SUI 0,8489 $US -8,49 % 19,8 M $US 28,7 M $US +0,0006 % +5,5 %
XPL 0,05891 $US -8,94 % 17,1 M $US 44,6 M $US +0,0013 % +11,0 %
AAVE 129,43 $US -2,14 % 15,6 M $US 52,5 M $US +0,0013 % +11,0 %
ZRO 1,60 $US -12,04 % 14,2 M $US 51,3 M $US +0,0013 % +11,0 %
DOGE 0,07197 $US -6,70 % 13,5 M $US 69,8 M $US +0,0013 % +11,0 %
ONDO 0,3694 $US -10,60 % 11,3 M $US 16,9 M $US -0,0031 % -27,1 %
INJ 8,15 $US +2,03 % 10,5 M $US 5,64 M $US +0,0001 % +1,3 %
CASHCAT 0,09141 $US -17,69 % 10,2 M $US 19,8 M $US +0,0013 % +11,0 %
TAO 217,70 $US -7,68 % 9,26 M $US 27,5 M $US +0,0013 % +11,0 %
FARTCOIN 0,116 $US -8,37 % 9,13 M $US 19,0 M $US +0,0013 % +11,0 %
WLFI 0,04619 $US -4,04 % 8,65 M $US 17,2 M $US +0,0013 % +11,0 %
ARB 0,1579 $US -3,50 % 7,82 M $US 12,0 M $US +0,0013 % +11,0 %
ADA 0,182 $US -7,86 % 7,26 M $US 25,2 M $US +0,0005 % +4,5 %
CRV 0,254 $US -8,48 % 6,49 M $US 11,5 M $US -0,0014 % -12,3 %
PONS 0,1889 $US -15,93 % 6,33 M $US 10,6 M $US +0,0013 % +11,0 %
AVAX 8,26 $US -6,07 % 6,28 M $US 15,5 M $US -0,0005 % -4,0 %
AERO 0,6085 $US -4,26 % 5,34 M $US 23,2 M $US +0,0013 % +11,0 %
PAXG 4 086,30 $US +0,68 % 5,25 M $US 26,6 M $US +0,0013 % +11,0 %
STRK 0,03988 $US -7,56 % 5,19 M $US 23,8 M $US +0,0013 % +11,0 %
RUNE 0,6016 $US -6,27 % 5,03 M $US 1,69 M $US +0,0013 % +11,0 %
USELESS 0,1295 $US -9,85 % 4,98 M $US 11,0 M $US +0,0041 % +35,9 %
LTC 52,08 $US -7,54 % 4,72 M $US 19,1 M $US +0,0013 % +11,0 %
BCH 271,06 $US -4,24 % 4,68 M $US 6,84 M $US +0,0013 % +11,0 %
GRASS 0,502 $US -13,08 % 4,68 M $US 20,8 M $US +0,0013 % +11,0 %
DOT 0,9179 $US -4,76 % 3,71 M $US 5,59 M $US +0,0013 % +11,0 %
CHIP 0,03695 $US -15,77 % 3,70 M $US 6,85 M $US -0,0109 % -95,3 %
XLM 0,1543 $US -8,02 % 3,43 M $US 9,03 M $US +0,0001 % +0,7 %
ETHFI 0,5373 $US -10,65 % 3,43 M $US 8,85 M $US +0,0013 % +11,0 %
JUP 0,2419 $US -8,26 % 3,00 M $US 6,63 M $US +0,0013 % +11,0 %
TRX 0,3186 $US -0,40 % 2,65 M $US 13,3 M $US +0,0013 % +11,0 %
ASTER 0,6908 $US -2,40 % 2,63 M $US 22,5 M $US +0,0013 % +11,0 %
GRAM 1,12 $US -6,01 % 2,47 M $US 20,3 M $US -0,0096 % -83,9 %
RENDER 1,53 $US -4,74 % 2,39 M $US 2,58 M $US +0,0013 % +11,0 %
FET 0,1473 $US -9,49 % 2,39 M $US 5,96 M $US +0,0013 % +11,0 %
MON 0,01703 $US -6,57 % 2,20 M $US 29,2 M $US +0,0013 % +11,0 %
APT 0,5896 $US -8,28 % 2,15 M $US 3,23 M $US -0,0012 % -10,2 %
SKR 0,01248 $US -7,58 % 2,08 M $US 315 k $US +0,0013 % +11,0 %
HBAR 0,06785 $US -6,59 % 1,92 M $US 8,83 M $US +0,0013 % +11,0 %
STX 0,3412 $US -4,15 % 1,90 M $US 1,48 M $US +0,0013 % +11,0 %
OP 0,1023 $US -8,08 % 1,89 M $US 3,05 M $US +0,0013 % +11,0 %
SPX 0,3434 $US -10,65 % 1,85 M $US 3,69 M $US +0,0013 % +11,0 %
PENDLE 1,66 $US -7,89 % 1,80 M $US 8,21 M $US +0,0013 % +11,0 %
PENGU 0,006525 $US -11,07 % 1,78 M $US 3,31 M $US -0,0005 % -4,8 %
ICP 2,44 $US -6,18 % 1,75 M $US 2,35 M $US +0,0013 % +11,0 %
CC 0,09631 $US -2,37 % 1,64 M $US 5,48 M $US +0,0013 % +11,0 %
PURR 0,1014 $US -14,17 % 1,59 M $US 11,4 M $US +0,0013 % +11,0 %
MORPHO 2,09 $US -7,36 % 1,57 M $US 5,26 M $US +0,0013 % +11,0 %
TIA 0,4148 $US -9,05 % 1,55 M $US 6,34 M $US -0,0018 % -16,0 %
FOGO 0,002287 $US -2,72 % 1,52 M $US 198 k $US +0,0013 % +11,0 %
FIL 0,7945 $US -9,78 % 1,45 M $US 5,65 M $US +0,0013 % +11,0 %
SEI 0,04544 $US -7,44 % 1,42 M $US 2,36 M $US +0,0013 % +11,0 %
BERA 0,1148 $US -11,11 % 1,40 M $US 1,21 M $US -0,0022 % -19,0 %
ATOM 1,39 $US -4,77 % 1,34 M $US 4,04 M $US -0,0045 % -39,5 %
POL 0,09318 $US -3,71 % 1,32 M $US 5,14 M $US +0,0013 % +11,0 %
MELANIA 0,06132 $US -7,94 % 1,30 M $US 852 k $US -0,0044 % -38,3 %
MINA 0,05359 $US -9,17 % 1,24 M $US 1,60 M $US +0,0013 % +11,0 %
STABLE 0,02724 $US -3,75 % 1,23 M $US 824 k $US +0,0013 % +11,0 %
VIRTUAL 0,5651 $US -5,98 % 1,20 M $US 5,41 M $US +0,0013 % +11,0 %
LDO 0,3244 $US -5,53 % 1,14 M $US 8,00 M $US +0,0013 % +11,0 %
kBONK 0,002855 $US -6,76 % 1,10 M $US 6,68 M $US +0,0013 % +11,0 %
INIT 0,132 $US -6,88 % 1,03 M $US 1,42 M $US +0,0013 % +11,0 %
DASH 44,75 $US -8,72 % 924 k $US 2,29 M $US +0,0013 % +11,0 %
MEGA 0,04545 $US -2,18 % 919 k $US 7,80 M $US +0,0013 % +11,0 %
ALGO 0,09346 $US -6,20 % 843 k $US 2,53 M $US +0,0013 % +11,0 %
SOPH 0,001371 $US -7,30 % 785 k $US 294 k $US +0,0013 % +11,0 %
JTO 0,3312 $US -10,09 % 772 k $US 1,75 M $US +0,0013 % +11,0 %
KAITO 0,2107 $US -9,40 % 759 k $US 1,21 M $US -0,0069 % -60,5 %
SYRUP 0,1416 $US -12,00 % 732 k $US 3,78 M $US +0,0013 % +11,0 %
2Z 0,02107 $US -10,27 % 725 k $US 508 k $US +0,0013 % +11,0 %
S 0,03771 $US -8,54 % 723 k $US 573 k $US -0,0024 % -20,8 %
AR 3,05 $US -7,64 % 704 k $US 710 k $US +0,0013 % +11,0 %
ETC 6,90 $US -6,04 % 682 k $US 2,29 M $US +0,0013 % +11,0 %
NIL 0,06207 $US -4,07 % 670 k $US 2,32 M $US -0,0036 % -31,3 %
PYTH 0,06359 $US -6,55 % 668 k $US 1,73 M $US +0,0013 % +11,0 %
SUPER 0,1774 $US -2,07 % 656 k $US 644 k $US +0,0013 % +11,0 %
kSHIB 0,004537 $US -4,72 % 646 k $US 2,86 M $US +0,0013 % +11,0 %
MNT 0,4375 $US -9,01 % 642 k $US 4,06 M $US +0,0013 % +11,0 %
GMX 8,49 $US -4,60 % 637 k $US 925 k $US +0,0013 % +11,0 %
MERL 0,03014 $US +4,30 % 608 k $US 792 k $US -0,0039 % -34,2 %
WIF 0,1626 $US -5,85 % 600 k $US 3,92 M $US +0,0013 % +11,0 %
SKY 0,06415 $US -4,46 % 575 k $US 3,08 M $US +0,0013 % +11,0 %
CAKE 1,91 $US -5,27 % 566 k $US 1,43 M $US +0,0013 % +11,0 %
ZK 0,009371 $US -8,32 % 563 k $US 1,60 M $US -0,0030 % -26,1 %
MET 0,2694 $US -8,79 % 544 k $US 2,03 M $US -0,0051 % -44,5 %
W 0,01046 $US -7,68 % 522 k $US 2,53 M $US +0,0013 % +11,0 %
EIGEN 0,1693 $US -9,13 % 498 k $US 2,04 M $US +0,0013 % +11,0 %
KAS 0,02977 $US -7,02 % 488 k $US 1,41 M $US +0,0013 % +11,0 %
ALT 0,005308 $US -6,80 % 479 k $US 770 k $US -0,0034 % -29,7 %
BLUR 0,007328 $US -3,67 % 472 k $US 850 k $US +0,0013 % +11,0 %
AVNT 0,08549 $US -6,61 % 429 k $US 1,24 M $US +0,0013 % +11,0 %
REZ 0,003887 $US -2,68 % 380 k $US 1,28 M $US +0,0013 % +11,0 %
ZETA 0,03462 $US -6,86 % 359 k $US 696 k $US +0,0013 % +11,0 %
APE 0,1077 $US -7,49 % 351 k $US 993 k $US +0,0013 % +11,0 %
BABY 0,01156 $US -4,88 % 349 k $US 266 k $US +0,0013 % +11,0 %
SAND 0,04286 $US -5,96 % 326 k $US 819 k $US -0,0046 % -40,4 %
IOTA 0,0378 $US -6,06 % 325 k $US 1,08 M $US +0,0013 % +11,0 %
IO 0,1177 $US -7,92 % 319 k $US 520 k $US -0,0053 % -46,5 %
CFX 0,04307 $US -8,53 % 318 k $US 2,82 M $US +0,0013 % +11,0 %
AZTEC 0,01377 $US -5,70 % 313 k $US 933 k $US +0,0013 % +11,0 %
ZORA 0,005167 $US -8,98 % 307 k $US 573 k $US +0,0013 % +11,0 %
ACE 0,1209 $US -8,75 % 273 k $US 145 k $US +0,0013 % +11,0 %
PNUT 0,03493 $US -5,95 % 266 k $US 846 k $US +0,0013 % +11,0 %
ENS 4,64 $US -8,84 % 255 k $US 1,64 M $US +0,0013 % +11,0 %
BSV 16,91 $US -3,11 % 254 k $US 648 k $US +0,0013 % +11,0 %
XAI 0,00626 $US -8,61 % 243 k $US 256 k $US +0,0013 % +11,0 %
DYDX 0,09601 $US -9,37 % 235 k $US 1,33 M $US +0,0013 % +11,0 %
0G 0,1428 $US -11,09 % 224 k $US 953 k $US +0,0013 % +11,0 %
SNX 0,1642 $US -9,28 % 221 k $US 498 k $US -0,0041 % -36,2 %
IMX 0,1164 $US -5,74 % 210 k $US 3,18 M $US +0,0013 % +11,0 %
RSR 0,001453 $US -4,66 % 204 k $US 473 k $US +0,0013 % +11,0 %
ZEN 5,02 $US -7,38 % 203 k $US 414 k $US +0,0013 % +11,0 %
YGG 0,02218 $US -8,15 % 194 k $US 192 k $US -0,0002 % -2,0 %
ORDI 3,17 $US -8,88 % 190 k $US 351 k $US +0,0013 % +11,0 %
BRETT 0,003928 $US -9,56 % 189 k $US 182 k $US +0,0013 % +11,0 %
STBL 0,02282 $US -7,34 % 189 k $US 1,48 M $US -0,0106 % -92,8 %
SAGA 0,01593 $US -8,40 % 187 k $US 1,56 M $US +0,0013 % +11,0 %
kFLOKI 0,02116 $US -8,08 % 182 k $US 376 k $US +0,0011 % +9,6 %
BIO 0,01978 $US -6,65 % 179 k $US 504 k $US +0,0013 % +11,0 %
HEMI 0,004263 $US -7,43 % 176 k $US 638 k $US +0,0013 % +11,0 %
GOAT 0,01319 $US -6,43 % 173 k $US 1,18 M $US +0,0013 % +11,0 %
USUAL 0,0101 $US -3,16 % 172 k $US 872 k $US +0,0013 % +11,0 %
DYM 0,01404 $US -9,54 % 168 k $US 195 k $US +0,0013 % +11,0 %
SUSHI 0,181 $US -6,77 % 161 k $US 230 k $US +0,0013 % +11,0 %
COMP 19,50 $US -4,66 % 159 k $US 968 k $US +0,0013 % +11,0 %
MEME 0,000391 $US -10,32 % 157 k $US 356 k $US -0,0038 % -33,5 %
BOME 0,000622 $US -3,42 % 153 k $US 392 k $US +0,0012 % +10,7 %
CELO 0,06737 $US -9,26 % 151 k $US 615 k $US +0,0013 % +11,0 %
GALA 0,001542 $US -9,29 % 150 k $US 353 k $US +0,0013 % +11,0 %
PEOPLE 0,00595 $US -11,59 % 149 k $US 125 k $US +0,0013 % +11,0 %
GRIFFAIN 0,01088 $US -8,52 % 143 k $US 1,05 M $US +0,0013 % +11,0 %
POPCAT 0,03704 $US -7,71 % 143 k $US 1,24 M $US +0,0013 % +11,0 %
MOODENG 0,03284 $US -7,33 % 142 k $US 301 k $US +0,0013 % +11,0 %
APEX 0,2033 $US -4,05 % 129 k $US 1,44 M $US +0,0013 % +11,0 %
HYPER 0,05655 $US -6,85 % 127 k $US 63,6 k $US +0,0013 % +11,0 %
MANTA 0,05331 $US -8,09 % 124 k $US 295 k $US +0,0013 % +11,0 %
ANIME 0,002507 $US -6,56 % 122 k $US 266 k $US +0,0013 % +11,0 %
POLYX 0,03141 $US -5,17 % 120 k $US 96,6 k $US +0,0013 % +11,0 %
LINEA 0,002222 $US -7,76 % 118 k $US 2,09 M $US +0,0013 % +11,0 %
XTEN 0,2412 $US -3,18 % 114 k $US 950 k $US +0,0013 % +11,0 %
AIXBT 0,01526 $US -7,31 % 105 k $US 112 k $US +0,0013 % +11,0 %
AXS 0,8318 $US -5,53 % 104 k $US 243 k $US +0,0013 % +11,0 %
RESOLV 0,01395 $US -8,57 % 102 k $US 952 k $US +0,0013 % +11,0 %
TRB 15,56 $US -7,37 % 101 k $US 497 k $US -0,0019 % -16,7 %
NXPC 0,1501 $US -10,17 % 101 k $US 121 k $US +0,0013 % +11,0 %
MOVE 0,005804 $US -5,98 % 96,4 k $US 219 k $US +0,0013 % +11,0 %
NEO 1,87 $US -6,10 % 88,0 k $US 356 k $US +0,0013 % +11,0 %
LAYER 0,0528 $US -8,52 % 87,3 k $US 284 k $US +0,0013 % +11,0 %
WCT 0,0311 $US -8,43 % 86,7 k $US 108 k $US +0,0013 % +11,0 %
BIGTIME 0,006006 $US -9,60 % 84,8 k $US 151 k $US -0,0008 % -6,9 %
BANANA 2,99 $US -6,60 % 83,9 k $US 112 k $US +0,0013 % +11,0 %
TURBO 0,000706 $US -8,79 % 81,4 k $US 300 k $US +0,0013 % +11,0 %
PROVE 0,1805 $US -5,00 % 73,5 k $US 224 k $US +0,0013 % +11,0 %
ME 0,04589 $US -11,58 % 72,5 k $US 132 k $US +0,0013 % +11,0 %
kLUNC 0,04029 $US -3,48 % 69,0 k $US 226 k $US +0,0013 % +11,0 %
GMT 0,005952 $US -6,69 % 69,0 k $US 80,2 k $US +0,0013 % +11,0 %
kNEIRO 0,05985 $US -6,60 % 68,3 k $US 67,6 k $US +0,0013 % +11,0 %
GAS 1,10 $US -6,82 % 65,6 k $US 73,0 k $US +0,0013 % +11,0 %
UMA 0,3253 $US -7,34 % 56,4 k $US 134 k $US +0,0013 % +11,0 %
TNSR 0,0257 $US -7,45 % 53,8 k $US 71,4 k $US +0,0013 % +11,0 %
NOT 0,000322 $US -8,52 % 39,3 k $US 206 k $US +0,0013 % +11,0 %
HMSTR 0,000128 $US -7,25 % 26,7 k $US 1,56 M $US +0,0013 % +11,0 %

Les chiffres tels que l'API publique de Hyperliquid les a donnés au moment du relevé. Une description du marché, pas un signal et pas un conseil.