حجم التداول على Hyperliquid
القيمة الاسمية المتداولة على مدى 24 ساعة على كل عقد دائم في الـ dex الرئيسي، بالدولار، وحصتها من المجموع.
بيانات Hyperliquid بتاريخ
حجم التداول بحسب السوق
| السوق | حجم 24 ساعة | الحصة | السعر | تغير 24 ساعة |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 1.06 مليار US$ | 38.1% | 86,497 US$ | +2.10% |
| ETH | 432 مليون US$ | 15.5% | 2,726.94 US$ | +1.49% |
| ZEC | 200 مليون US$ | 7.2% | 1,353.40 US$ | +3.69% |
| HYPE | 188 مليون US$ | 6.7% | 90.57 US$ | +1.44% |
| PUMP | 154 مليون US$ | 5.5% | 0.006527 US$ | +4.02% |
| NEAR | 127 مليون US$ | 4.5% | 4.92 US$ | +1.79% |
| SOL | 113 مليون US$ | 4.0% | 121.53 US$ | +1.65% |
| SAND | 55.7 مليون US$ | 2.0% | 0.07609 US$ | +2.39% |
| XRP | 43.9 مليون US$ | 1.6% | 1.52 US$ | +2.33% |
| SUI | 27.6 مليون US$ | 1.0% | 1.21 US$ | +2.07% |
| WLD | 24.9 مليون US$ | 0.9% | 0.5842 US$ | -2.37% |
| ENA | 22.9 مليون US$ | 0.8% | 0.2417 US$ | +1.05% |
| LIT | 22.2 مليون US$ | 0.8% | 3.66 US$ | +2.76% |
| DOGE | 20.9 مليون US$ | 0.7% | 0.09593 US$ | +3.40% |
| PONS | 16.1 مليون US$ | 0.6% | 0.3995 US$ | -2.85% |
| TAO | 13.2 مليون US$ | 0.5% | 304.69 US$ | -0.83% |
| ZRO | 13.1 مليون US$ | 0.5% | 1.98 US$ | -1.07% |
| ADA | 12.3 مليون US$ | 0.4% | 0.2595 US$ | +6.48% |
| STRK | 11.7 مليون US$ | 0.4% | 0.05875 US$ | +8.16% |
| ONDO | 10.5 مليون US$ | 0.4% | 0.4984 US$ | -0.64% |
| BNB | 10.5 مليون US$ | 0.4% | 795.74 US$ | +1.12% |
| AAVE | 10.2 مليون US$ | 0.4% | 179.03 US$ | -1.32% |
| MON | 9.02 مليون US$ | 0.3% | 0.03334 US$ | -1.80% |
| LINK | 8.91 مليون US$ | 0.3% | 14.27 US$ | +1.15% |
| VVV | 8.79 مليون US$ | 0.3% | 30.07 US$ | +6.92% |
| UNI | 8.67 مليون US$ | 0.3% | 9.08 US$ | +0.33% |
| LTC | 8.53 مليون US$ | 0.3% | 70.73 US$ | +0.60% |
| XMR | 7.36 مليون US$ | 0.3% | 547.48 US$ | -1.54% |
| FARTCOIN | 7.07 مليون US$ | 0.3% | 0.1844 US$ | +4.33% |
| kPEPE | 7.00 مليون US$ | 0.3% | 0.004398 US$ | +2.11% |
| XPL | 6.89 مليون US$ | 0.2% | 0.09632 US$ | +0.63% |
| FET | 6.86 مليون US$ | 0.2% | 0.2533 US$ | +12.06% |
| ARB | 6.80 مليون US$ | 0.2% | 0.204 US$ | +1.37% |
| CRV | 6.14 مليون US$ | 0.2% | 0.3792 US$ | -0.40% |
| GRASS | 6.03 مليون US$ | 0.2% | 0.6957 US$ | -3.14% |
| AERO | 5.69 مليون US$ | 0.2% | 0.8792 US$ | +3.61% |
| CASHCAT | 4.17 مليون US$ | 0.1% | 0.1652 US$ | +2.74% |
| AVAX | 4.06 مليون US$ | 0.1% | 11.11 US$ | -0.20% |
| VIRTUAL | 4.05 مليون US$ | 0.1% | 0.8435 US$ | +5.74% |
| ICP | 3.23 مليون US$ | 0.1% | 3.37 US$ | +0.12% |
| JUP | 2.85 مليون US$ | 0.1% | 0.3348 US$ | +1.84% |
| CHIP | 2.84 مليون US$ | 0.1% | 0.04889 US$ | +10.70% |
| TRUMP | 2.82 مليون US$ | 0.1% | 2.06 US$ | +0.95% |
| XLM | 2.67 مليون US$ | 0.1% | 0.2241 US$ | +3.80% |
| GRAM | 2.62 مليون US$ | 0.1% | 1.53 US$ | +1.02% |
| USELESS | 2.52 مليون US$ | 0.1% | 0.2407 US$ | +0.10% |
| NIL | 2.37 مليون US$ | 0.1% | 0.08874 US$ | +7.23% |
| PENDLE | 2.19 مليون US$ | 0.1% | 2.45 US$ | +1.65% |
| INJ | 2.05 مليون US$ | 0.1% | 7.64 US$ | -0.50% |
| SKY | 1.98 مليون US$ | 0.1% | 0.09794 US$ | +7.88% |
| AXS | 1.94 مليون US$ | 0.1% | 1.36 US$ | +13.44% |
| DOT | 1.79 مليون US$ | 0.1% | 1.21 US$ | +1.73% |
| PENGU | 1.61 مليون US$ | 0.1% | 0.009591 US$ | +3.65% |
| ETHFI | 1.58 مليون US$ | 0.1% | 0.7485 US$ | +3.28% |
| BCH | 1.55 مليون US$ | 0.1% | 319.05 US$ | -0.25% |
| ASTER | 1.45 مليون US$ | 0.1% | 0.7119 US$ | -0.52% |
| W | 1.38 مليون US$ | 0.0% | 0.01454 US$ | +5.52% |
| LDO | 1.34 مليون US$ | 0.0% | 0.4651 US$ | -0.56% |
| JTO | 1.33 مليون US$ | 0.0% | 0.5775 US$ | +1.98% |
| IOTA | 1.31 مليون US$ | 0.0% | 0.05929 US$ | +9.09% |
| HBAR | 1.31 مليون US$ | 0.0% | 0.1041 US$ | +2.06% |
| kBONK | 1.27 مليون US$ | 0.0% | 0.003922 US$ | +3.35% |
| CC | 1.22 مليون US$ | 0.0% | 0.1295 US$ | +3.99% |
| MORPHO | 1.19 مليون US$ | 0.0% | 2.74 US$ | -0.40% |
| ALGO | 1.17 مليون US$ | 0.0% | 0.1327 US$ | +0.98% |
| SYRUP | 1.16 مليون US$ | 0.0% | 0.2594 US$ | +0.12% |
| APT | 1.10 مليون US$ | 0.0% | 0.8013 US$ | -0.21% |
| MET | 1.06 مليون US$ | 0.0% | 0.3023 US$ | -0.84% |
| SEI | 1.05 مليون US$ | 0.0% | 0.07355 US$ | +2.54% |
| TRX | 1.04 مليون US$ | 0.0% | 0.3355 US$ | +0.06% |
| STX | 960 ألف US$ | 0.0% | 0.3894 US$ | +1.32% |
| kSHIB | 933 ألف US$ | 0.0% | 0.005925 US$ | +3.03% |
| MINA | 908 ألف US$ | 0.0% | 0.1576 US$ | -3.28% |
| SPX | 811 ألف US$ | 0.0% | 0.4435 US$ | -0.43% |
| RUNE | 786 ألف US$ | 0.0% | 0.7963 US$ | +6.97% |
| IO | 772 ألف US$ | 0.0% | 0.1737 US$ | +2.39% |
| WIF | 772 ألف US$ | 0.0% | 0.254 US$ | +1.04% |
| TIA | 763 ألف US$ | 0.0% | 0.4798 US$ | +1.34% |
| ATOM | 740 ألف US$ | 0.0% | 1.75 US$ | +1.79% |
| PURR | 707 ألف US$ | 0.0% | 0.1708 US$ | +1.41% |
| EIGEN | 683 ألف US$ | 0.0% | 0.2593 US$ | -0.46% |
| PAXG | 630 ألف US$ | 0.0% | 4,148.10 US$ | +0.05% |
| SUPER | 601 ألف US$ | 0.0% | 0.252 US$ | -3.50% |
| OP | 592 ألف US$ | 0.0% | 0.1342 US$ | -1.40% |
| S | 575 ألف US$ | 0.0% | 0.04072 US$ | -5.80% |
| 2Z | 550 ألف US$ | 0.0% | 0.04508 US$ | -0.19% |
| MEGA | 550 ألف US$ | 0.0% | 0.04926 US$ | -1.57% |
| ZK | 487 ألف US$ | 0.0% | 0.01308 US$ | -1.13% |
| SKR | 446 ألف US$ | 0.0% | 0.01824 US$ | +3.37% |
| AR | 424 ألف US$ | 0.0% | 4.51 US$ | -0.17% |
| GRIFFAIN | 403 ألف US$ | 0.0% | 0.01742 US$ | +3.90% |
| APE | 392 ألف US$ | 0.0% | 0.1671 US$ | +2.15% |
| RENDER | 382 ألف US$ | 0.0% | 1.98 US$ | -0.65% |
| DASH | 375 ألف US$ | 0.0% | 59.72 US$ | +0.73% |
| IMX | 361 ألف US$ | 0.0% | 0.185 US$ | +0.71% |
| POL | 316 ألف US$ | 0.0% | 0.1101 US$ | -0.08% |
| INIT | 314 ألف US$ | 0.0% | 0.1178 US$ | +4.23% |
| MNT | 307 ألف US$ | 0.0% | 0.6657 US$ | +3.24% |
| FIL | 304 ألف US$ | 0.0% | 1.06 US$ | -0.67% |
| MOVE | 299 ألف US$ | 0.0% | 0.01016 US$ | +0.53% |
| ORDI | 289 ألف US$ | 0.0% | 4.54 US$ | -0.40% |
| GALA | 288 ألف US$ | 0.0% | 0.002524 US$ | +0.52% |
| CAKE | 288 ألف US$ | 0.0% | 2.50 US$ | -0.81% |
| kFLOKI | 287 ألف US$ | 0.0% | 0.02899 US$ | +5.59% |
| PYTH | 286 ألف US$ | 0.0% | 0.07804 US$ | +0.02% |
| MERL | 286 ألف US$ | 0.0% | 0.03151 US$ | -1.42% |
| KAITO | 282 ألف US$ | 0.0% | 0.3472 US$ | -0.28% |
| ETC | 259 ألف US$ | 0.0% | 9.02 US$ | +1.85% |
| WLFI | 249 ألف US$ | 0.0% | 0.0551 US$ | +0.07% |
| YGG | 216 ألف US$ | 0.0% | 0.02823 US$ | +2.66% |
| AZTEC | 213 ألف US$ | 0.0% | 0.01755 US$ | +2.93% |
| KAS | 208 ألف US$ | 0.0% | 0.04273 US$ | -1.11% |
| AVNT | 208 ألف US$ | 0.0% | 0.1274 US$ | -0.83% |
| RESOLV | 207 ألف US$ | 0.0% | 0.01896 US$ | -4.34% |
| GMX | 199 ألف US$ | 0.0% | 8.44 US$ | +2.60% |
| ZETA | 197 ألف US$ | 0.0% | 0.05102 US$ | +3.28% |
| BLUR | 193 ألف US$ | 0.0% | 0.02178 US$ | +1.28% |
| REZ | 187 ألف US$ | 0.0% | 0.004163 US$ | -1.37% |
| DYM | 173 ألف US$ | 0.0% | 0.01979 US$ | +1.59% |
| COMP | 167 ألف US$ | 0.0% | 25.06 US$ | -1.25% |
| SAGA | 166 ألف US$ | 0.0% | 0.0229 US$ | -3.21% |
| HEMI | 166 ألف US$ | 0.0% | 0.005938 US$ | -1.35% |
| ACE | 156 ألف US$ | 0.0% | 0.1887 US$ | +3.17% |
| ALT | 156 ألف US$ | 0.0% | 0.007859 US$ | -1.87% |
| GMT | 147 ألف US$ | 0.0% | 0.009064 US$ | +3.02% |
| DYDX | 143 ألف US$ | 0.0% | 0.1464 US$ | -1.18% |
| BERA | 143 ألف US$ | 0.0% | 0.2273 US$ | -0.67% |
| BOME | 141 ألف US$ | 0.0% | 0.001033 US$ | +2.28% |
| ZORA | 140 ألف US$ | 0.0% | 0.007775 US$ | +0.41% |
| APEX | 139 ألف US$ | 0.0% | 0.2356 US$ | +0.38% |
| MANTA | 136 ألف US$ | 0.0% | 0.071 US$ | -0.38% |
| ENS | 134 ألف US$ | 0.0% | 6.88 US$ | +0.20% |
| POPCAT | 132 ألف US$ | 0.0% | 0.05401 US$ | +0.53% |
| 0G | 130 ألف US$ | 0.0% | 0.3016 US$ | +0.54% |
| SUSHI | 121 ألف US$ | 0.0% | 0.2542 US$ | -0.81% |
| GOAT | 120 ألف US$ | 0.0% | 0.01893 US$ | -0.33% |
| CELO | 112 ألف US$ | 0.0% | 0.1016 US$ | +1.09% |
| BIGTIME | 110 ألف US$ | 0.0% | 0.009183 US$ | +2.90% |
| TRB | 109 ألف US$ | 0.0% | 20.01 US$ | -2.51% |
| BIO | 108 ألف US$ | 0.0% | 0.03082 US$ | -1.34% |
| CFX | 108 ألف US$ | 0.0% | 0.05442 US$ | -0.07% |
| BRETT | 96.3 ألف US$ | 0.0% | 0.005918 US$ | +0.70% |
| LINEA | 92.0 ألف US$ | 0.0% | 0.002883 US$ | +1.19% |
| ZEN | 91.2 ألف US$ | 0.0% | 7.09 US$ | +1.86% |
| SNX | 89.4 ألف US$ | 0.0% | 0.2547 US$ | -0.18% |
| NEO | 86.3 ألف US$ | 0.0% | 2.57 US$ | +1.01% |
| XAI | 80.7 ألف US$ | 0.0% | 0.00994 US$ | +2.47% |
| BABY | 79.9 ألف US$ | 0.0% | 0.01376 US$ | +2.11% |
| AIXBT | 79.6 ألف US$ | 0.0% | 0.02311 US$ | +1.06% |
| kNEIRO | 73.4 ألف US$ | 0.0% | 0.09165 US$ | +1.80% |
| FOGO | 71.7 ألف US$ | 0.0% | 0.005198 US$ | -1.66% |
| ME | 69.9 ألف US$ | 0.0% | 0.07752 US$ | -1.29% |
| BSV | 68.5 ألف US$ | 0.0% | 20.24 US$ | +1.88% |
| STBL | 68.3 ألف US$ | 0.0% | 0.0257 US$ | -0.53% |
| WCT | 68.1 ألف US$ | 0.0% | 0.04262 US$ | -2.16% |
| RSR | 67.7 ألف US$ | 0.0% | 0.001728 US$ | +1.83% |
| NXPC | 67.2 ألف US$ | 0.0% | 0.2353 US$ | -0.36% |
| PROVE | 65.3 ألف US$ | 0.0% | 0.2116 US$ | -1.94% |
| MELANIA | 64.6 ألف US$ | 0.0% | 0.1046 US$ | +0.03% |
| POLYX | 62.1 ألف US$ | 0.0% | 0.04264 US$ | +0.47% |
| PEOPLE | 61.6 ألف US$ | 0.0% | 0.008987 US$ | 0.00% |
| TURBO | 61.0 ألف US$ | 0.0% | 0.001055 US$ | +0.96% |
| PNUT | 60.3 ألف US$ | 0.0% | 0.05477 US$ | +1.00% |
| STABLE | 59.1 ألف US$ | 0.0% | 0.02671 US$ | -0.63% |
| ANIME | 58.7 ألف US$ | 0.0% | 0.003374 US$ | +0.54% |
| LAYER | 57.3 ألف US$ | 0.0% | 0.07863 US$ | +0.30% |
| USUAL | 54.4 ألف US$ | 0.0% | 0.01317 US$ | +0.92% |
| MOODENG | 52.3 ألف US$ | 0.0% | 0.04658 US$ | +0.24% |
| UMA | 51.3 ألف US$ | 0.0% | 0.405 US$ | +0.52% |
| MEME | 50.8 ألف US$ | 0.0% | 0.000625 US$ | +4.69% |
| BANANA | 46.5 ألف US$ | 0.0% | 4.02 US$ | +0.02% |
| HYPER | 43.8 ألف US$ | 0.0% | 0.07232 US$ | +1.14% |
| kLUNC | 42.1 ألف US$ | 0.0% | 0.05279 US$ | +0.34% |
| GAS | 38.4 ألف US$ | 0.0% | 1.43 US$ | +0.44% |
| HMSTR | 33.3 ألف US$ | 0.0% | 0.000173 US$ | 0.00% |
| SOPH | 24.2 ألف US$ | 0.0% | 0.003786 US$ | +0.69% |
| NOT | 15.8 ألف US$ | 0.0% | 0.000501 US$ | -0.40% |
| TNSR | 10.0 ألف US$ | 0.0% | 0.03953 US$ | +0.53% |
لماذا يهم الوكيل حجم التداول
لا يتداول الطيّار إلا الأسواق السائلة بما يكفي للدخول والخروج دون تحريك السعر: فرز اليوم يُبقي الأسواق التي تفوق حدًا أدنى لحجم التداول مقيسًا على سبعة أيام.
أرقام كما أعطتها واجهة Hyperliquid العامة لحظة اللقطة. وصف للسوق، لا إشارة ولا نصيحة.