التصفيات على Hyperliquid
التصفيات التي وجدتها Hyperkeel على Hyperliquid، بحسب السوق وبحسب الاتجاه، على مدى يوم وأسبوع وشهر. لا تنشر Hyperliquid أي تدفق لها، فكل رقم هنا حد أدنى.
بيانات Hyperkeel بتاريخ
آخر 24 ساعة
- عدد التصفيات
- 24
- القيمة الاسمية المصفّاة
- 9.28 مليون US$
- مراكز شراء مصفّاة
- 145 ألف US$
- مراكز بيع مصفّاة
- 9.13 مليون US$
حد أدنى: تصفيات من 100,000 US$ أو أكثر فقط، وُجدت في 898 من بين 910 من الحسابات التي أصدرت أمرًا كبيرًا آخذًا للسيولة في هذه المدة.
آخر سبعة أيام
- عدد التصفيات
- 380
- القيمة الاسمية المصفّاة
- 173 مليون US$
- مراكز شراء مصفّاة
- 125 مليون US$
- مراكز بيع مصفّاة
- 48.4 مليون US$
حد أدنى: تصفيات من 100,000 US$ أو أكثر فقط. وعلى مدة بهذا الطول، لا تُقاس نسبة الحسابات التي فُحصت.
بحسب السوق، سبعة أيام
| السوق | عدد التصفيات | القيمة الاسمية | الحصة |
|---|---|---|---|
| BTC | 148 | 69.6 مليون US$ | 40.1% |
| ZEC | 29 | 17.3 مليون US$ | 9.9% |
| ETH | 26 | 14.5 مليون US$ | 8.4% |
| NEAR | 19 | 11.2 مليون US$ | 6.5% |
| PUMP | 13 | 8.65 مليون US$ | 5.0% |
| HYPE | 10 | 5.58 مليون US$ | 3.2% |
| xyz:SOXL | 7 | 5.37 مليون US$ | 3.1% |
| SOL | 13 | 4.79 مليون US$ | 2.8% |
| ENA | 11 | 4.59 مليون US$ | 2.6% |
| LIT | 6 | 2.97 مليون US$ | 1.7% |
أكبر التصفيات، سبعة أيام
| السوق | الاتجاه | القيمة الاسمية | السعر | الوقت (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| xyz:SOXL | شراء | 4.10 مليون US$ | 136.56 US$ | 28/09/2026، 2:45 م |
| NEAR | شراء | 3.67 مليون US$ | 4.91 US$ | 28/09/2026، 9:44 ص |
| BTC | شراء | 3.60 مليون US$ | 83,032 US$ | 28/09/2026، 5:23 ص |
| ETH | شراء | 3.57 مليون US$ | 2,662.66 US$ | 02/10/2026، 6:42 م |
| ZEC | بيع | 3.50 مليون US$ | 1,448.51 US$ | 29/09/2026، 11:47 ص |
| ZEC | شراء | 3.11 مليون US$ | 1,373.68 US$ | 01/10/2026، 10:01 ص |
| BTC | بيع | 2.97 مليون US$ | 85,951 US$ | 02/10/2026، 4:19 ص |
| BTC | شراء | 2.80 مليون US$ | 83,777 US$ | 30/09/2026، 2:29 م |
| PUMP | شراء | 2.56 مليون US$ | 0.005124 US$ | 02/10/2026، 6:39 م |
| xyz:CRWD | بيع | 2.51 مليون US$ | 279.27 US$ | 03/10/2026، 1:13 ص |
| ZEC | شراء | 2.43 مليون US$ | 1,284.43 US$ | 02/10/2026، 6:40 م |
| BTC | بيع | 2.28 مليون US$ | 85,256 US$ | 30/09/2026، 12:51 م |
| NEAR | شراء | 2.13 مليون US$ | 4.71 US$ | 28/09/2026، 7:38 م |
| BTC | شراء | 1.99 مليون US$ | 82,731 US$ | 29/09/2026، 1:36 ص |
| ZEC | شراء | 1.88 مليون US$ | 1,340.99 US$ | 01/10/2026، 4:37 م |
| xyz:META | شراء | 1.84 مليون US$ | 718.24 US$ | 28/09/2026، 2:11 م |
| BTC | شراء | 1.64 مليون US$ | 83,023 US$ | 28/09/2026، 5:23 ص |
| LIT | شراء | 1.63 مليون US$ | 3.70 US$ | 29/09/2026، 11:30 م |
| BTC | شراء | 1.43 مليون US$ | 85,322 US$ | 02/10/2026، 2:55 م |
| BTC | بيع | 1.40 مليون US$ | 84,986 US$ | 01/10/2026، 5:30 م |
آخر ثلاثين يومًا
- عدد التصفيات
- 762
- القيمة الاسمية المصفّاة
- 433 مليون US$
- مراكز شراء مصفّاة
- 239 مليون US$
- مراكز بيع مصفّاة
- 194 مليون US$
يبدأ سجل Hyperkeel في 18/09/2026: وقبل ذلك اليوم لا تُحسب أي تصفية.
كيف تُقاس هذه الأرقام
لا تنشر Hyperliquid أي تدفق للتصفيات: على الشريط العام، تبدو التصفية مثل أي تداول آخر. والعلامة في تنفيذات الحساب المصفّى نفسه. فتقرأ Hyperkeel تنفيذات كل حساب أصدر أمرًا آخذًا للسيولة من 100,000 US$ أو أكثر، وتُبقي التداولات التي أغلقتها تصفية، وتجمع أجزاء المركز الواحد في واحد.
المجموع يَعدّ ما رُئي، فهو حد أدنى. وتصفّي Hyperliquid المركز الكبير على شرائح، والشريحة الأقل من 100,000 US$ لا تُفحص. والسجل يبدأ يوم بدأت Hyperkeel، ولا يرجع أبعد من ذلك أبدًا.
ما يفعله الوكيل تجاه التصفية
مراكز الطيّار على مراحل لا تضع أي وقف على دفتر الأوامر. وسلّمه يترك للسعر 100 % من الحركة ضد المركز الكامل قبل التصفية. ومع ذلك قد يحتفظ بمركز خاسر وقتًا طويلًا: تصفية تُتجنَّب ليست خسارة تُتجنَّب.
التصفيات لحظة وقوعها، سوقًا سوقًا، على Hyperkeel
أرقام كما أعطتها واجهة Hyperkeel العامة لحظة اللقطة. وصف للسوق، لا إشارة ولا نصيحة.