العقود المفتوحة على Hyperliquid
قيمة المراكز المفتوحة على كل عقد دائم في الـ dex الرئيسي، بالدولار عند سعر العلامة، وحصتها من المجموع.
بيانات Hyperliquid بتاريخ
العقود المفتوحة بحسب السوق
| السوق | العقود المفتوحة | الحصة | حجم 24 ساعة | التمويل، ساعة |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.19 مليار US$ | 31.1% | 4.70 مليار US$ | +0.0013% |
| ETH | 2.16 مليار US$ | 21.0% | 1.43 مليار US$ | +0.0013% |
| HYPE | 1.74 مليار US$ | 17.0% | 830 مليون US$ | +0.0013% |
| ZEC | 625 مليون US$ | 6.1% | 644 مليون US$ | +0.0047% |
| SOL | 492 مليون US$ | 4.8% | 346 مليون US$ | -0.0008% |
| XRP | 210 مليون US$ | 2.0% | 94.4 مليون US$ | +0.0013% |
| NEAR | 162 مليون US$ | 1.6% | 101 مليون US$ | +0.0013% |
| XMR | 155 مليون US$ | 1.5% | 69.0 مليون US$ | +0.0037% |
| LIT | 130 مليون US$ | 1.3% | 57.2 مليون US$ | -0.0002% |
| PUMP | 88.3 مليون US$ | 0.9% | 60.7 مليون US$ | +0.0013% |
| ENA | 70.2 مليون US$ | 0.7% | 29.5 مليون US$ | +0.0013% |
| DOGE | 69.8 مليون US$ | 0.7% | 13.5 مليون US$ | +0.0013% |
| UNI | 69.3 مليون US$ | 0.7% | 40.4 مليون US$ | +0.0013% |
| VVV | 60.0 مليون US$ | 0.6% | 19.9 مليون US$ | +0.0013% |
| LINK | 55.2 مليون US$ | 0.5% | 28.9 مليون US$ | +0.0013% |
| kPEPE | 54.0 مليون US$ | 0.5% | 33.2 مليون US$ | +0.0013% |
| AAVE | 52.5 مليون US$ | 0.5% | 15.6 مليون US$ | +0.0013% |
| ZRO | 51.3 مليون US$ | 0.5% | 14.2 مليون US$ | +0.0013% |
| XPL | 44.6 مليون US$ | 0.4% | 17.1 مليون US$ | +0.0013% |
| BNB | 41.7 مليون US$ | 0.4% | 20.5 مليون US$ | +0.0013% |
| WLD | 40.7 مليون US$ | 0.4% | 57.5 مليون US$ | -0.0103% |
| MON | 29.2 مليون US$ | 0.3% | 2.20 مليون US$ | +0.0013% |
| SUI | 28.7 مليون US$ | 0.3% | 19.8 مليون US$ | +0.0006% |
| TAO | 27.5 مليون US$ | 0.3% | 9.26 مليون US$ | +0.0013% |
| PAXG | 26.6 مليون US$ | 0.3% | 5.25 مليون US$ | +0.0013% |
| ADA | 25.2 مليون US$ | 0.2% | 7.26 مليون US$ | +0.0005% |
| STRK | 23.8 مليون US$ | 0.2% | 5.19 مليون US$ | +0.0013% |
| AERO | 23.2 مليون US$ | 0.2% | 5.34 مليون US$ | +0.0013% |
| ASTER | 22.5 مليون US$ | 0.2% | 2.63 مليون US$ | +0.0013% |
| GRASS | 20.8 مليون US$ | 0.2% | 4.68 مليون US$ | +0.0013% |
| GRAM | 20.3 مليون US$ | 0.2% | 2.47 مليون US$ | -0.0096% |
| CASHCAT | 19.8 مليون US$ | 0.2% | 10.2 مليون US$ | +0.0013% |
| LTC | 19.1 مليون US$ | 0.2% | 4.72 مليون US$ | +0.0013% |
| FARTCOIN | 19.0 مليون US$ | 0.2% | 9.13 مليون US$ | +0.0013% |
| WLFI | 17.2 مليون US$ | 0.2% | 8.65 مليون US$ | +0.0013% |
| ONDO | 16.9 مليون US$ | 0.2% | 11.3 مليون US$ | -0.0031% |
| AVAX | 15.5 مليون US$ | 0.2% | 6.28 مليون US$ | -0.0005% |
| TRX | 13.3 مليون US$ | 0.1% | 2.65 مليون US$ | +0.0013% |
| ARB | 12.0 مليون US$ | 0.1% | 7.82 مليون US$ | +0.0013% |
| CRV | 11.5 مليون US$ | 0.1% | 6.49 مليون US$ | -0.0014% |
| PURR | 11.4 مليون US$ | 0.1% | 1.59 مليون US$ | +0.0013% |
| TRUMP | 11.1 مليون US$ | 0.1% | 65.8 مليون US$ | +0.0013% |
| USELESS | 11.0 مليون US$ | 0.1% | 4.98 مليون US$ | +0.0041% |
| PONS | 10.6 مليون US$ | 0.1% | 6.33 مليون US$ | +0.0013% |
| XLM | 9.03 مليون US$ | 0.1% | 3.43 مليون US$ | +0.0001% |
| ETHFI | 8.85 مليون US$ | 0.1% | 3.43 مليون US$ | +0.0013% |
| HBAR | 8.83 مليون US$ | 0.1% | 1.92 مليون US$ | +0.0013% |
| PENDLE | 8.21 مليون US$ | 0.1% | 1.80 مليون US$ | +0.0013% |
| LDO | 8.00 مليون US$ | 0.1% | 1.14 مليون US$ | +0.0013% |
| MEGA | 7.80 مليون US$ | 0.1% | 919 ألف US$ | +0.0013% |
| CHIP | 6.85 مليون US$ | 0.1% | 3.70 مليون US$ | -0.0109% |
| BCH | 6.84 مليون US$ | 0.1% | 4.68 مليون US$ | +0.0013% |
| kBONK | 6.68 مليون US$ | 0.1% | 1.10 مليون US$ | +0.0013% |
| JUP | 6.63 مليون US$ | 0.1% | 3.00 مليون US$ | +0.0013% |
| TIA | 6.34 مليون US$ | 0.1% | 1.55 مليون US$ | -0.0018% |
| FET | 5.96 مليون US$ | 0.1% | 2.39 مليون US$ | +0.0013% |
| FIL | 5.65 مليون US$ | 0.1% | 1.45 مليون US$ | +0.0013% |
| INJ | 5.64 مليون US$ | 0.1% | 10.5 مليون US$ | +0.0001% |
| DOT | 5.59 مليون US$ | 0.1% | 3.71 مليون US$ | +0.0013% |
| CC | 5.48 مليون US$ | 0.1% | 1.64 مليون US$ | +0.0013% |
| VIRTUAL | 5.41 مليون US$ | 0.1% | 1.20 مليون US$ | +0.0013% |
| MORPHO | 5.26 مليون US$ | 0.1% | 1.57 مليون US$ | +0.0013% |
| POL | 5.14 مليون US$ | 0.1% | 1.32 مليون US$ | +0.0013% |
| MNT | 4.06 مليون US$ | 0.0% | 642 ألف US$ | +0.0013% |
| ATOM | 4.04 مليون US$ | 0.0% | 1.34 مليون US$ | -0.0045% |
| WIF | 3.92 مليون US$ | 0.0% | 600 ألف US$ | +0.0013% |
| SYRUP | 3.78 مليون US$ | 0.0% | 732 ألف US$ | +0.0013% |
| SPX | 3.69 مليون US$ | 0.0% | 1.85 مليون US$ | +0.0013% |
| PENGU | 3.31 مليون US$ | 0.0% | 1.78 مليون US$ | -0.0005% |
| APT | 3.23 مليون US$ | 0.0% | 2.15 مليون US$ | -0.0012% |
| IMX | 3.18 مليون US$ | 0.0% | 210 ألف US$ | +0.0013% |
| SKY | 3.08 مليون US$ | 0.0% | 575 ألف US$ | +0.0013% |
| OP | 3.05 مليون US$ | 0.0% | 1.89 مليون US$ | +0.0013% |
| kSHIB | 2.86 مليون US$ | 0.0% | 646 ألف US$ | +0.0013% |
| CFX | 2.82 مليون US$ | 0.0% | 318 ألف US$ | +0.0013% |
| RENDER | 2.58 مليون US$ | 0.0% | 2.39 مليون US$ | +0.0013% |
| ALGO | 2.53 مليون US$ | 0.0% | 843 ألف US$ | +0.0013% |
| W | 2.53 مليون US$ | 0.0% | 522 ألف US$ | +0.0013% |
| SEI | 2.36 مليون US$ | 0.0% | 1.42 مليون US$ | +0.0013% |
| ICP | 2.35 مليون US$ | 0.0% | 1.75 مليون US$ | +0.0013% |
| NIL | 2.32 مليون US$ | 0.0% | 670 ألف US$ | -0.0036% |
| ETC | 2.29 مليون US$ | 0.0% | 682 ألف US$ | +0.0013% |
| DASH | 2.29 مليون US$ | 0.0% | 924 ألف US$ | +0.0013% |
| LINEA | 2.09 مليون US$ | 0.0% | 118 ألف US$ | +0.0013% |
| EIGEN | 2.04 مليون US$ | 0.0% | 498 ألف US$ | +0.0013% |
| MET | 2.03 مليون US$ | 0.0% | 544 ألف US$ | -0.0051% |
| JTO | 1.75 مليون US$ | 0.0% | 772 ألف US$ | +0.0013% |
| PYTH | 1.73 مليون US$ | 0.0% | 668 ألف US$ | +0.0013% |
| RUNE | 1.69 مليون US$ | 0.0% | 5.03 مليون US$ | +0.0013% |
| ENS | 1.64 مليون US$ | 0.0% | 255 ألف US$ | +0.0013% |
| MINA | 1.60 مليون US$ | 0.0% | 1.24 مليون US$ | +0.0013% |
| ZK | 1.60 مليون US$ | 0.0% | 563 ألف US$ | -0.0030% |
| HMSTR | 1.56 مليون US$ | 0.0% | 26.7 ألف US$ | +0.0013% |
| SAGA | 1.56 مليون US$ | 0.0% | 187 ألف US$ | +0.0013% |
| STBL | 1.48 مليون US$ | 0.0% | 189 ألف US$ | -0.0106% |
| STX | 1.48 مليون US$ | 0.0% | 1.90 مليون US$ | +0.0013% |
| APEX | 1.44 مليون US$ | 0.0% | 129 ألف US$ | +0.0013% |
| CAKE | 1.43 مليون US$ | 0.0% | 566 ألف US$ | +0.0013% |
| INIT | 1.42 مليون US$ | 0.0% | 1.03 مليون US$ | +0.0013% |
| KAS | 1.41 مليون US$ | 0.0% | 488 ألف US$ | +0.0013% |
| DYDX | 1.33 مليون US$ | 0.0% | 235 ألف US$ | +0.0013% |
| REZ | 1.28 مليون US$ | 0.0% | 380 ألف US$ | +0.0013% |
| POPCAT | 1.24 مليون US$ | 0.0% | 143 ألف US$ | +0.0013% |
| AVNT | 1.24 مليون US$ | 0.0% | 429 ألف US$ | +0.0013% |
| BERA | 1.21 مليون US$ | 0.0% | 1.40 مليون US$ | -0.0022% |
| KAITO | 1.21 مليون US$ | 0.0% | 759 ألف US$ | -0.0069% |
| GOAT | 1.18 مليون US$ | 0.0% | 173 ألف US$ | +0.0013% |
| IOTA | 1.08 مليون US$ | 0.0% | 325 ألف US$ | +0.0013% |
| GRIFFAIN | 1.05 مليون US$ | 0.0% | 143 ألف US$ | +0.0013% |
| APE | 993 ألف US$ | 0.0% | 351 ألف US$ | +0.0013% |
| COMP | 968 ألف US$ | 0.0% | 159 ألف US$ | +0.0013% |
| 0G | 953 ألف US$ | 0.0% | 224 ألف US$ | +0.0013% |
| RESOLV | 952 ألف US$ | 0.0% | 102 ألف US$ | +0.0013% |
| XTEN | 950 ألف US$ | 0.0% | 114 ألف US$ | +0.0013% |
| AZTEC | 933 ألف US$ | 0.0% | 313 ألف US$ | +0.0013% |
| GMX | 925 ألف US$ | 0.0% | 637 ألف US$ | +0.0013% |
| USUAL | 872 ألف US$ | 0.0% | 172 ألف US$ | +0.0013% |
| MELANIA | 852 ألف US$ | 0.0% | 1.30 مليون US$ | -0.0044% |
| BLUR | 850 ألف US$ | 0.0% | 472 ألف US$ | +0.0013% |
| PNUT | 846 ألف US$ | 0.0% | 266 ألف US$ | +0.0013% |
| STABLE | 824 ألف US$ | 0.0% | 1.23 مليون US$ | +0.0013% |
| SAND | 819 ألف US$ | 0.0% | 326 ألف US$ | -0.0046% |
| MERL | 792 ألف US$ | 0.0% | 608 ألف US$ | -0.0039% |
| ALT | 770 ألف US$ | 0.0% | 479 ألف US$ | -0.0034% |
| AR | 710 ألف US$ | 0.0% | 704 ألف US$ | +0.0013% |
| ZETA | 696 ألف US$ | 0.0% | 359 ألف US$ | +0.0013% |
| BSV | 648 ألف US$ | 0.0% | 254 ألف US$ | +0.0013% |
| SUPER | 644 ألف US$ | 0.0% | 656 ألف US$ | +0.0013% |
| HEMI | 638 ألف US$ | 0.0% | 176 ألف US$ | +0.0013% |
| CELO | 615 ألف US$ | 0.0% | 151 ألف US$ | +0.0013% |
| ZORA | 573 ألف US$ | 0.0% | 307 ألف US$ | +0.0013% |
| S | 573 ألف US$ | 0.0% | 723 ألف US$ | -0.0024% |
| IO | 520 ألف US$ | 0.0% | 319 ألف US$ | -0.0053% |
| 2Z | 508 ألف US$ | 0.0% | 725 ألف US$ | +0.0013% |
| BIO | 504 ألف US$ | 0.0% | 179 ألف US$ | +0.0013% |
| SNX | 498 ألف US$ | 0.0% | 221 ألف US$ | -0.0041% |
| TRB | 497 ألف US$ | 0.0% | 101 ألف US$ | -0.0019% |
| RSR | 473 ألف US$ | 0.0% | 204 ألف US$ | +0.0013% |
| ZEN | 414 ألف US$ | 0.0% | 203 ألف US$ | +0.0013% |
| BOME | 392 ألف US$ | 0.0% | 153 ألف US$ | +0.0012% |
| kFLOKI | 376 ألف US$ | 0.0% | 182 ألف US$ | +0.0011% |
| MEME | 356 ألف US$ | 0.0% | 157 ألف US$ | -0.0038% |
| NEO | 356 ألف US$ | 0.0% | 88.0 ألف US$ | +0.0013% |
| GALA | 353 ألف US$ | 0.0% | 150 ألف US$ | +0.0013% |
| ORDI | 351 ألف US$ | 0.0% | 190 ألف US$ | +0.0013% |
| SKR | 315 ألف US$ | 0.0% | 2.08 مليون US$ | +0.0013% |
| MOODENG | 301 ألف US$ | 0.0% | 142 ألف US$ | +0.0013% |
| TURBO | 300 ألف US$ | 0.0% | 81.4 ألف US$ | +0.0013% |
| MANTA | 295 ألف US$ | 0.0% | 124 ألف US$ | +0.0013% |
| SOPH | 294 ألف US$ | 0.0% | 785 ألف US$ | +0.0013% |
| LAYER | 284 ألف US$ | 0.0% | 87.3 ألف US$ | +0.0013% |
| ANIME | 266 ألف US$ | 0.0% | 122 ألف US$ | +0.0013% |
| BABY | 266 ألف US$ | 0.0% | 349 ألف US$ | +0.0013% |
| XAI | 256 ألف US$ | 0.0% | 243 ألف US$ | +0.0013% |
| AXS | 243 ألف US$ | 0.0% | 104 ألف US$ | +0.0013% |
| SUSHI | 230 ألف US$ | 0.0% | 161 ألف US$ | +0.0013% |
| kLUNC | 226 ألف US$ | 0.0% | 69.0 ألف US$ | +0.0013% |
| PROVE | 224 ألف US$ | 0.0% | 73.5 ألف US$ | +0.0013% |
| MOVE | 219 ألف US$ | 0.0% | 96.4 ألف US$ | +0.0013% |
| NOT | 206 ألف US$ | 0.0% | 39.3 ألف US$ | +0.0013% |
| FOGO | 198 ألف US$ | 0.0% | 1.52 مليون US$ | +0.0013% |
| DYM | 195 ألف US$ | 0.0% | 168 ألف US$ | +0.0013% |
| YGG | 192 ألف US$ | 0.0% | 194 ألف US$ | -0.0002% |
| BRETT | 182 ألف US$ | 0.0% | 189 ألف US$ | +0.0013% |
| BIGTIME | 151 ألف US$ | 0.0% | 84.8 ألف US$ | -0.0008% |
| ACE | 145 ألف US$ | 0.0% | 273 ألف US$ | +0.0013% |
| UMA | 134 ألف US$ | 0.0% | 56.4 ألف US$ | +0.0013% |
| ME | 132 ألف US$ | 0.0% | 72.5 ألف US$ | +0.0013% |
| PEOPLE | 125 ألف US$ | 0.0% | 149 ألف US$ | +0.0013% |
| NXPC | 121 ألف US$ | 0.0% | 101 ألف US$ | +0.0013% |
| AIXBT | 112 ألف US$ | 0.0% | 105 ألف US$ | +0.0013% |
| BANANA | 112 ألف US$ | 0.0% | 83.9 ألف US$ | +0.0013% |
| WCT | 108 ألف US$ | 0.0% | 86.7 ألف US$ | +0.0013% |
| POLYX | 96.6 ألف US$ | 0.0% | 120 ألف US$ | +0.0013% |
| GMT | 80.2 ألف US$ | 0.0% | 69.0 ألف US$ | +0.0013% |
| GAS | 73.0 ألف US$ | 0.0% | 65.6 ألف US$ | +0.0013% |
| TNSR | 71.4 ألف US$ | 0.0% | 53.8 ألف US$ | +0.0013% |
| kNEIRO | 67.6 ألف US$ | 0.0% | 68.3 ألف US$ | +0.0013% |
| HYPER | 63.6 ألف US$ | 0.0% | 127 ألف US$ | +0.0013% |
قراءة العقود المفتوحة
العقود المفتوحة تَعدّ العقود التي لم تُغلق بعد، الشراء والبيع سواء: كل عقد هو مركز شراء ومركز بيع في الوقت نفسه. وارتفاعها مع السعر يقول إن مالًا يدخل؛ ولا تقول أبدًا في أي جهة.
واجهة Hyperliquid لا تعطي إلا العقود المفتوحة في اللحظة الحاضرة. و Hyperkeel تسجّلها كل ساعة، وكل صفحة سوق في هذا الموقع ترسمها منذ بدأ ذلك السجل.
أرقام كما أعطتها واجهة Hyperliquid العامة لحظة اللقطة. وصف للسوق، لا إشارة ولا نصيحة.