الأسواق الدائمة على Hyperliquid
كل سوق في الـ dex الرئيسي، مرتبًا بحجم تداول 24 ساعة، كما أعطته واجهة Hyperliquid العامة. وخمسة عشر منها لها صفحتها الخاصة.
بيانات Hyperliquid بتاريخ
- العقود المفتوحة
- 13.2 مليار US$
- حجم 24 ساعة
- 2.79 مليار US$
- التمويل، مرجَّحًا بحجم التداول
- +10.3%
- الأسواق المدرجة
- 178
كل الأسواق
اسم السوق بالبنفسجي له صفحته الخاصة: سعره على مدى 30 يومًا، وتمويله على مدى سبعة أيام، وكيف تقرؤه طريقة الوكيل.
| السوق | السعر | تغير 24 ساعة | حجم 24 ساعة | العقود المفتوحة | التمويل، ساعة | التمويل، سنة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 86,497 US$ | +2.10% | 1.06 مليار US$ | 3.26 مليار US$ | +0.0013% | +11.0% |
| ETH | 2,726.94 US$ | +1.49% | 432 مليون US$ | 3.23 مليار US$ | +0.0013% | +11.0% |
| ZEC | 1,353.40 US$ | +3.69% | 200 مليون US$ | 625 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| HYPE | 90.57 US$ | +1.44% | 188 مليون US$ | 1.85 مليار US$ | +0.0013% | +11.0% |
| PUMP | 0.006527 US$ | +4.02% | 154 مليون US$ | 344 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| NEAR | 4.92 US$ | +1.79% | 127 مليون US$ | 343 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| SOL | 121.53 US$ | +1.65% | 113 مليون US$ | 664 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| SAND | 0.07609 US$ | +2.39% | 55.7 مليون US$ | 7.38 مليون US$ | -0.0078% | -68.5% |
| XRP | 1.52 US$ | +2.33% | 43.9 مليون US$ | 316 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| SUI | 1.21 US$ | +2.07% | 27.6 مليون US$ | 101 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| WLD | 0.5842 US$ | -2.37% | 24.9 مليون US$ | 94.0 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| ENA | 0.2417 US$ | +1.05% | 22.9 مليون US$ | 157 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| LIT | 3.66 US$ | +2.76% | 22.2 مليون US$ | 183 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| DOGE | 0.09593 US$ | +3.40% | 20.9 مليون US$ | 107 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| PONS | 0.3995 US$ | -2.85% | 16.1 مليون US$ | 48.6 مليون US$ | +0.0088% | +76.8% |
| TAO | 304.69 US$ | -0.83% | 13.2 مليون US$ | 69.2 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| ZRO | 1.98 US$ | -1.07% | 13.1 مليون US$ | 98.0 مليون US$ | +0.0031% | +27.1% |
| ADA | 0.2595 US$ | +6.48% | 12.3 مليون US$ | 43.8 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| STRK | 0.05875 US$ | +8.16% | 11.7 مليون US$ | 15.2 مليون US$ | +0.0056% | +48.9% |
| ONDO | 0.4984 US$ | -0.64% | 10.5 مليون US$ | 59.3 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| BNB | 795.74 US$ | +1.12% | 10.5 مليون US$ | 55.4 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| AAVE | 179.03 US$ | -1.32% | 10.2 مليون US$ | 84.0 مليون US$ | +0.0005% | +4.7% |
| MON | 0.03334 US$ | -1.80% | 9.02 مليون US$ | 63.7 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| LINK | 14.27 US$ | +1.15% | 8.91 مليون US$ | 84.6 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| VVV | 30.07 US$ | +6.92% | 8.79 مليون US$ | 71.1 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| UNI | 9.08 US$ | +0.33% | 8.67 مليون US$ | 88.0 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| LTC | 70.73 US$ | +0.60% | 8.53 مليون US$ | 48.9 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| XMR | 547.48 US$ | -1.54% | 7.36 مليون US$ | 74.6 مليون US$ | +0.0034% | +29.6% |
| FARTCOIN | 0.1844 US$ | +4.33% | 7.07 مليون US$ | 39.8 مليون US$ | +0.0025% | +21.6% |
| kPEPE | 0.004398 US$ | +2.11% | 7.00 مليون US$ | 34.5 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| XPL | 0.09632 US$ | +0.63% | 6.89 مليون US$ | 93.2 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| FET | 0.2533 US$ | +12.06% | 6.86 مليون US$ | 15.3 مليون US$ | +0.0022% | +19.6% |
| ARB | 0.204 US$ | +1.37% | 6.80 مليون US$ | 24.5 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| CRV | 0.3792 US$ | -0.40% | 6.14 مليون US$ | 27.7 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| GRASS | 0.6957 US$ | -3.14% | 6.03 مليون US$ | 36.3 مليون US$ | +0.0033% | +28.7% |
| AERO | 0.8792 US$ | +3.61% | 5.69 مليون US$ | 38.6 مليون US$ | +0.0057% | +49.9% |
| CASHCAT | 0.1652 US$ | +2.74% | 4.17 مليون US$ | 36.0 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| AVAX | 11.11 US$ | -0.20% | 4.06 مليون US$ | 40.2 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| VIRTUAL | 0.8435 US$ | +5.74% | 4.05 مليون US$ | 10.3 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| ICP | 3.37 US$ | +0.12% | 3.23 مليون US$ | 4.18 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| JUP | 0.3348 US$ | +1.84% | 2.85 مليون US$ | 15.2 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| CHIP | 0.04889 US$ | +10.70% | 2.84 مليون US$ | 14.8 مليون US$ | +0.0013% | +11.8% |
| TRUMP | 2.06 US$ | +0.95% | 2.82 مليون US$ | 11.8 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| XLM | 0.2241 US$ | +3.80% | 2.67 مليون US$ | 20.2 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| GRAM | 1.53 US$ | +1.02% | 2.62 مليون US$ | 44.6 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| USELESS | 0.2407 US$ | +0.10% | 2.52 مليون US$ | 12.0 مليون US$ | +0.0066% | +58.1% |
| NIL | 0.08874 US$ | +7.23% | 2.37 مليون US$ | 7.65 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| PENDLE | 2.45 US$ | +1.65% | 2.19 مليون US$ | 15.6 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| INJ | 7.64 US$ | -0.50% | 2.05 مليون US$ | 7.96 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| SKY | 0.09794 US$ | +7.88% | 1.98 مليون US$ | 9.45 مليون US$ | +0.0076% | +66.8% |
| AXS | 1.36 US$ | +13.44% | 1.94 مليون US$ | 604 ألف US$ | -0.0074% | -64.5% |
| DOT | 1.21 US$ | +1.73% | 1.79 مليون US$ | 5.56 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| PENGU | 0.009591 US$ | +3.65% | 1.61 مليون US$ | 14.0 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| ETHFI | 0.7485 US$ | +3.28% | 1.58 مليون US$ | 19.2 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| BCH | 319.05 US$ | -0.25% | 1.55 مليون US$ | 10.3 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| ASTER | 0.7119 US$ | -0.52% | 1.45 مليون US$ | 27.2 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| W | 0.01454 US$ | +5.52% | 1.38 مليون US$ | 7.13 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| LDO | 0.4651 US$ | -0.56% | 1.34 مليون US$ | 12.9 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| JTO | 0.5775 US$ | +1.98% | 1.33 مليون US$ | 7.21 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| IOTA | 0.05929 US$ | +9.09% | 1.31 مليون US$ | 1.73 مليون US$ | +0.0190% | +166.4% |
| HBAR | 0.1041 US$ | +2.06% | 1.31 مليون US$ | 14.2 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| kBONK | 0.003922 US$ | +3.35% | 1.27 مليون US$ | 15.4 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| CC | 0.1295 US$ | +3.99% | 1.22 مليون US$ | 7.43 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| MORPHO | 2.74 US$ | -0.40% | 1.19 مليون US$ | 8.91 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| ALGO | 0.1327 US$ | +0.98% | 1.17 مليون US$ | 5.18 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| SYRUP | 0.2594 US$ | +0.12% | 1.16 مليون US$ | 10.3 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| APT | 0.8013 US$ | -0.21% | 1.10 مليون US$ | 4.93 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| MET | 0.3023 US$ | -0.84% | 1.06 مليون US$ | 4.52 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| SEI | 0.07355 US$ | +2.54% | 1.05 مليون US$ | 5.19 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| TRX | 0.3355 US$ | +0.06% | 1.04 مليون US$ | 13.9 مليون US$ | -0.0020% | -17.5% |
| STX | 0.3894 US$ | +1.32% | 960 ألف US$ | 1.59 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| kSHIB | 0.005925 US$ | +3.03% | 933 ألف US$ | 3.52 مليون US$ | +0.0044% | +38.8% |
| MINA | 0.1576 US$ | -3.28% | 908 ألف US$ | 3.17 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| SPX | 0.4435 US$ | -0.43% | 811 ألف US$ | 8.32 مليون US$ | +0.0073% | +63.8% |
| RUNE | 0.7963 US$ | +6.97% | 786 ألف US$ | 2.32 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| IO | 0.1737 US$ | +2.39% | 772 ألف US$ | 1.09 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| WIF | 0.254 US$ | +1.04% | 772 ألف US$ | 7.74 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| TIA | 0.4798 US$ | +1.34% | 763 ألف US$ | 7.75 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| ATOM | 1.75 US$ | +1.79% | 740 ألف US$ | 2.77 مليون US$ | +0.0006% | +5.1% |
| PURR | 0.1708 US$ | +1.41% | 707 ألف US$ | 20.9 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| EIGEN | 0.2593 US$ | -0.46% | 683 ألف US$ | 4.29 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| PAXG | 4,148.10 US$ | +0.05% | 630 ألف US$ | 23.6 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| SUPER | 0.252 US$ | -3.50% | 601 ألف US$ | 1.06 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| OP | 0.1342 US$ | -1.40% | 592 ألف US$ | 3.53 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| S | 0.04072 US$ | -5.80% | 575 ألف US$ | 1.03 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| 2Z | 0.04508 US$ | -0.19% | 550 ألف US$ | 3.04 مليون US$ | -0.0148% | -129.6% |
| MEGA | 0.04926 US$ | -1.57% | 550 ألف US$ | 9.93 مليون US$ | +0.0023% | +20.0% |
| ZK | 0.01308 US$ | -1.13% | 487 ألف US$ | 939 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| SKR | 0.01824 US$ | +3.37% | 446 ألف US$ | 618 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| AR | 4.51 US$ | -0.17% | 424 ألف US$ | 3.95 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| GRIFFAIN | 0.01742 US$ | +3.90% | 403 ألف US$ | 1.64 مليون US$ | +0.0093% | +81.4% |
| APE | 0.1671 US$ | +2.15% | 392 ألف US$ | 1.88 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| RENDER | 1.98 US$ | -0.65% | 382 ألف US$ | 3.43 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| DASH | 59.72 US$ | +0.73% | 375 ألف US$ | 3.78 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| IMX | 0.185 US$ | +0.71% | 361 ألف US$ | 5.46 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| POL | 0.1101 US$ | -0.08% | 316 ألف US$ | 7.04 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| INIT | 0.1178 US$ | +4.23% | 314 ألف US$ | 319 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| MNT | 0.6657 US$ | +3.24% | 307 ألف US$ | 7.26 مليون US$ | +0.0061% | +53.4% |
| FIL | 1.06 US$ | -0.67% | 304 ألف US$ | 8.25 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| MOVE | 0.01016 US$ | +0.53% | 299 ألف US$ | 390 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| ORDI | 4.54 US$ | -0.40% | 289 ألف US$ | 752 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| GALA | 0.002524 US$ | +0.52% | 288 ألف US$ | 525 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| CAKE | 2.50 US$ | -0.81% | 288 ألف US$ | 2.86 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| kFLOKI | 0.02899 US$ | +5.59% | 287 ألف US$ | 669 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| PYTH | 0.07804 US$ | +0.02% | 286 ألف US$ | 1.67 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| MERL | 0.03151 US$ | -1.42% | 286 ألف US$ | 557 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| KAITO | 0.3472 US$ | -0.28% | 282 ألف US$ | 2.15 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| ETC | 9.02 US$ | +1.85% | 259 ألف US$ | 4.95 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| WLFI | 0.0551 US$ | +0.07% | 249 ألف US$ | 10.4 مليون US$ | -0.0001% | -1.2% |
| YGG | 0.02823 US$ | +2.66% | 216 ألف US$ | 196 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| AZTEC | 0.01755 US$ | +2.93% | 213 ألف US$ | 1.74 مليون US$ | +0.0039% | +34.3% |
| KAS | 0.04273 US$ | -1.11% | 208 ألف US$ | 2.49 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| AVNT | 0.1274 US$ | -0.83% | 208 ألف US$ | 954 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| RESOLV | 0.01896 US$ | -4.34% | 207 ألف US$ | 1.41 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| GMX | 8.44 US$ | +2.60% | 199 ألف US$ | 1.10 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| ZETA | 0.05102 US$ | +3.28% | 197 ألف US$ | 1.09 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| BLUR | 0.02178 US$ | +1.28% | 193 ألف US$ | 1.34 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| REZ | 0.004163 US$ | -1.37% | 187 ألف US$ | 1.70 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| DYM | 0.01979 US$ | +1.59% | 173 ألف US$ | 366 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| COMP | 25.06 US$ | -1.25% | 167 ألف US$ | 899 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| SAGA | 0.0229 US$ | -3.21% | 166 ألف US$ | 1.63 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| HEMI | 0.005938 US$ | -1.35% | 166 ألف US$ | 976 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| ACE | 0.1887 US$ | +3.17% | 156 ألف US$ | 300 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| ALT | 0.007859 US$ | -1.87% | 156 ألف US$ | 824 ألف US$ | +0.0011% | +9.5% |
| GMT | 0.009064 US$ | +3.02% | 147 ألف US$ | 107 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| DYDX | 0.1464 US$ | -1.18% | 143 ألف US$ | 2.59 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| BERA | 0.2273 US$ | -0.67% | 143 ألف US$ | 2.20 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| BOME | 0.001033 US$ | +2.28% | 141 ألف US$ | 4.37 مليون US$ | +0.0104% | +91.5% |
| ZORA | 0.007775 US$ | +0.41% | 140 ألف US$ | 1.31 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| APEX | 0.2356 US$ | +0.38% | 139 ألف US$ | 2.19 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| MANTA | 0.071 US$ | -0.38% | 136 ألف US$ | 472 ألف US$ | +0.0070% | +61.4% |
| ENS | 6.88 US$ | +0.20% | 134 ألف US$ | 3.39 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| POPCAT | 0.05401 US$ | +0.53% | 132 ألف US$ | 2.56 مليون US$ | +0.0071% | +62.0% |
| 0G | 0.3016 US$ | +0.54% | 130 ألف US$ | 4.04 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| SUSHI | 0.2542 US$ | -0.81% | 121 ألف US$ | 468 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| GOAT | 0.01893 US$ | -0.33% | 120 ألف US$ | 1.47 مليون US$ | +0.0034% | +30.1% |
| CELO | 0.1016 US$ | +1.09% | 112 ألف US$ | 526 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| BIGTIME | 0.009183 US$ | +2.90% | 110 ألف US$ | 163 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| TRB | 20.01 US$ | -2.51% | 109 ألف US$ | 451 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| BIO | 0.03082 US$ | -1.34% | 108 ألف US$ | 1.30 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| CFX | 0.05442 US$ | -0.07% | 108 ألف US$ | 3.81 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| BRETT | 0.005918 US$ | +0.70% | 96.3 ألف US$ | 233 ألف US$ | +0.0052% | +45.7% |
| LINEA | 0.002883 US$ | +1.19% | 92.0 ألف US$ | 3.19 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| ZEN | 7.09 US$ | +1.86% | 91.2 ألف US$ | 1.64 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| SNX | 0.2547 US$ | -0.18% | 89.4 ألف US$ | 478 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| NEO | 2.57 US$ | +1.01% | 86.3 ألف US$ | 655 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| XAI | 0.00994 US$ | +2.47% | 80.7 ألف US$ | 392 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| BABY | 0.01376 US$ | +2.11% | 79.9 ألف US$ | 136 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| AIXBT | 0.02311 US$ | +1.06% | 79.6 ألف US$ | 301 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| kNEIRO | 0.09165 US$ | +1.80% | 73.4 ألف US$ | 140 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| FOGO | 0.005198 US$ | -1.66% | 71.7 ألف US$ | 573 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| ME | 0.07752 US$ | -1.29% | 69.9 ألف US$ | 327 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| BSV | 20.24 US$ | +1.88% | 68.5 ألف US$ | 1.29 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| STBL | 0.0257 US$ | -0.53% | 68.3 ألف US$ | 1.87 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| WCT | 0.04262 US$ | -2.16% | 68.1 ألف US$ | 89.6 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| RSR | 0.001728 US$ | +1.83% | 67.7 ألف US$ | 208 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| NXPC | 0.2353 US$ | -0.36% | 67.2 ألف US$ | 325 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| PROVE | 0.2116 US$ | -1.94% | 65.3 ألف US$ | 169 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| MELANIA | 0.1046 US$ | +0.03% | 64.6 ألف US$ | 1.74 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| POLYX | 0.04264 US$ | +0.47% | 62.1 ألف US$ | 51.2 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| PEOPLE | 0.008987 US$ | 0.00% | 61.6 ألف US$ | 248 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| TURBO | 0.001055 US$ | +0.96% | 61.0 ألف US$ | 257 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| PNUT | 0.05477 US$ | +1.00% | 60.3 ألف US$ | 1.52 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| STABLE | 0.02671 US$ | -0.63% | 59.1 ألف US$ | 716 ألف US$ | +0.0016% | +13.9% |
| ANIME | 0.003374 US$ | +0.54% | 58.7 ألف US$ | 244 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| LAYER | 0.07863 US$ | +0.30% | 57.3 ألف US$ | 513 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| USUAL | 0.01317 US$ | +0.92% | 54.4 ألف US$ | 422 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| MOODENG | 0.04658 US$ | +0.24% | 52.3 ألف US$ | 376 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| UMA | 0.405 US$ | +0.52% | 51.3 ألف US$ | 195 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| MEME | 0.000625 US$ | +4.69% | 50.8 ألف US$ | 510 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| BANANA | 4.02 US$ | +0.02% | 46.5 ألف US$ | 180 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| HYPER | 0.07232 US$ | +1.14% | 43.8 ألف US$ | 66.6 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| kLUNC | 0.05279 US$ | +0.34% | 42.1 ألف US$ | 311 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| GAS | 1.43 US$ | +0.44% | 38.4 ألف US$ | 98.3 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| HMSTR | 0.000173 US$ | 0.00% | 33.3 ألف US$ | 1.55 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| SOPH | 0.003786 US$ | +0.69% | 24.2 ألف US$ | 231 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| NOT | 0.000501 US$ | -0.40% | 15.8 ألف US$ | 106 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| TNSR | 0.03953 US$ | +0.53% | 10.0 ألف US$ | 214 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
أرقام كما أعطتها واجهة Hyperliquid العامة لحظة اللقطة. وصف للسوق، لا إشارة ولا نصيحة.