الأسواق الدائمة على Hyperliquid
كل سوق في الـ dex الرئيسي، مرتبًا بحجم تداول 24 ساعة، كما أعطته واجهة Hyperliquid العامة. وخمسة عشر منها لها صفحتها الخاصة.
بيانات Hyperliquid بتاريخ
- العقود المفتوحة
- 10.2 مليار US$
- حجم 24 ساعة
- 8.95 مليار US$
- التمويل، مرجَّحًا بحجم التداول
- +11.6%
- الأسواق المدرجة
- 179
كل الأسواق
اسم السوق بالبنفسجي له صفحته الخاصة: سعره على مدى 30 يومًا، وتمويله على مدى سبعة أيام، وكيف تقرؤه طريقة الوكيل.
| السوق | السعر | تغير 24 ساعة | حجم 24 ساعة | العقود المفتوحة | التمويل، ساعة | التمويل، سنة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 76,118 US$ | -5.36% | 4.70 مليار US$ | 3.19 مليار US$ | +0.0013% | +11.0% |
| ETH | 2,242.35 US$ | -7.54% | 1.43 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | +0.0013% | +11.0% |
| HYPE | 77.57 US$ | -7.26% | 830 مليون US$ | 1.74 مليار US$ | +0.0013% | +11.0% |
| ZEC | 1,281.80 US$ | -1.82% | 644 مليون US$ | 625 مليون US$ | +0.0047% | +41.1% |
| SOL | 90.16 US$ | -5.35% | 346 مليون US$ | 492 مليون US$ | -0.0008% | -7.4% |
| NEAR | 3.72 US$ | -8.25% | 101 مليون US$ | 162 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| XRP | 1.23 US$ | -6.35% | 94.4 مليون US$ | 210 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| XMR | 620.36 US$ | -3.63% | 69.0 مليون US$ | 155 مليون US$ | +0.0037% | +32.4% |
| TRUMP | 1.19 US$ | -6.99% | 65.8 مليون US$ | 11.1 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| PUMP | 0.003964 US$ | -7.04% | 60.7 مليون US$ | 88.3 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| WLD | 0.3389 US$ | -11.08% | 57.5 مليون US$ | 40.7 مليون US$ | -0.0103% | -90.3% |
| LIT | 3.47 US$ | +2.45% | 57.2 مليون US$ | 130 مليون US$ | -0.0002% | -2.0% |
| UNI | 6.82 US$ | -11.41% | 40.4 مليون US$ | 69.3 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| kPEPE | 0.004839 US$ | -2.83% | 33.2 مليون US$ | 54.0 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| ENA | 0.163 US$ | -10.52% | 29.5 مليون US$ | 70.2 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| LINK | 10.75 US$ | -6.41% | 28.9 مليون US$ | 55.2 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| BNB | 691.35 US$ | -3.84% | 20.5 مليون US$ | 41.7 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| VVV | 21.19 US$ | -2.64% | 19.9 مليون US$ | 60.0 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| SUI | 0.8489 US$ | -8.49% | 19.8 مليون US$ | 28.7 مليون US$ | +0.0006% | +5.5% |
| XPL | 0.05891 US$ | -8.94% | 17.1 مليون US$ | 44.6 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| AAVE | 129.43 US$ | -2.14% | 15.6 مليون US$ | 52.5 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| ZRO | 1.60 US$ | -12.04% | 14.2 مليون US$ | 51.3 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| DOGE | 0.07197 US$ | -6.70% | 13.5 مليون US$ | 69.8 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| ONDO | 0.3694 US$ | -10.60% | 11.3 مليون US$ | 16.9 مليون US$ | -0.0031% | -27.1% |
| INJ | 8.15 US$ | +2.03% | 10.5 مليون US$ | 5.64 مليون US$ | +0.0001% | +1.3% |
| CASHCAT | 0.09141 US$ | -17.69% | 10.2 مليون US$ | 19.8 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| TAO | 217.70 US$ | -7.68% | 9.26 مليون US$ | 27.5 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| FARTCOIN | 0.116 US$ | -8.37% | 9.13 مليون US$ | 19.0 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| WLFI | 0.04619 US$ | -4.04% | 8.65 مليون US$ | 17.2 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| ARB | 0.1579 US$ | -3.50% | 7.82 مليون US$ | 12.0 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| ADA | 0.182 US$ | -7.86% | 7.26 مليون US$ | 25.2 مليون US$ | +0.0005% | +4.5% |
| CRV | 0.254 US$ | -8.48% | 6.49 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | -0.0014% | -12.3% |
| PONS | 0.1889 US$ | -15.93% | 6.33 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| AVAX | 8.26 US$ | -6.07% | 6.28 مليون US$ | 15.5 مليون US$ | -0.0005% | -4.0% |
| AERO | 0.6085 US$ | -4.26% | 5.34 مليون US$ | 23.2 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| PAXG | 4,086.30 US$ | +0.68% | 5.25 مليون US$ | 26.6 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| STRK | 0.03988 US$ | -7.56% | 5.19 مليون US$ | 23.8 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| RUNE | 0.6016 US$ | -6.27% | 5.03 مليون US$ | 1.69 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| USELESS | 0.1295 US$ | -9.85% | 4.98 مليون US$ | 11.0 مليون US$ | +0.0041% | +35.9% |
| LTC | 52.08 US$ | -7.54% | 4.72 مليون US$ | 19.1 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| BCH | 271.06 US$ | -4.24% | 4.68 مليون US$ | 6.84 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| GRASS | 0.502 US$ | -13.08% | 4.68 مليون US$ | 20.8 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| DOT | 0.9179 US$ | -4.76% | 3.71 مليون US$ | 5.59 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| CHIP | 0.03695 US$ | -15.77% | 3.70 مليون US$ | 6.85 مليون US$ | -0.0109% | -95.3% |
| XLM | 0.1543 US$ | -8.02% | 3.43 مليون US$ | 9.03 مليون US$ | +0.0001% | +0.7% |
| ETHFI | 0.5373 US$ | -10.65% | 3.43 مليون US$ | 8.85 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| JUP | 0.2419 US$ | -8.26% | 3.00 مليون US$ | 6.63 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| TRX | 0.3186 US$ | -0.40% | 2.65 مليون US$ | 13.3 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| ASTER | 0.6908 US$ | -2.40% | 2.63 مليون US$ | 22.5 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| GRAM | 1.12 US$ | -6.01% | 2.47 مليون US$ | 20.3 مليون US$ | -0.0096% | -83.9% |
| RENDER | 1.53 US$ | -4.74% | 2.39 مليون US$ | 2.58 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| FET | 0.1473 US$ | -9.49% | 2.39 مليون US$ | 5.96 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| MON | 0.01703 US$ | -6.57% | 2.20 مليون US$ | 29.2 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| APT | 0.5896 US$ | -8.28% | 2.15 مليون US$ | 3.23 مليون US$ | -0.0012% | -10.2% |
| SKR | 0.01248 US$ | -7.58% | 2.08 مليون US$ | 315 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| HBAR | 0.06785 US$ | -6.59% | 1.92 مليون US$ | 8.83 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| STX | 0.3412 US$ | -4.15% | 1.90 مليون US$ | 1.48 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| OP | 0.1023 US$ | -8.08% | 1.89 مليون US$ | 3.05 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| SPX | 0.3434 US$ | -10.65% | 1.85 مليون US$ | 3.69 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| PENDLE | 1.66 US$ | -7.89% | 1.80 مليون US$ | 8.21 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| PENGU | 0.006525 US$ | -11.07% | 1.78 مليون US$ | 3.31 مليون US$ | -0.0005% | -4.8% |
| ICP | 2.44 US$ | -6.18% | 1.75 مليون US$ | 2.35 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| CC | 0.09631 US$ | -2.37% | 1.64 مليون US$ | 5.48 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| PURR | 0.1014 US$ | -14.17% | 1.59 مليون US$ | 11.4 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| MORPHO | 2.09 US$ | -7.36% | 1.57 مليون US$ | 5.26 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| TIA | 0.4148 US$ | -9.05% | 1.55 مليون US$ | 6.34 مليون US$ | -0.0018% | -16.0% |
| FOGO | 0.002287 US$ | -2.72% | 1.52 مليون US$ | 198 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| FIL | 0.7945 US$ | -9.78% | 1.45 مليون US$ | 5.65 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| SEI | 0.04544 US$ | -7.44% | 1.42 مليون US$ | 2.36 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| BERA | 0.1148 US$ | -11.11% | 1.40 مليون US$ | 1.21 مليون US$ | -0.0022% | -19.0% |
| ATOM | 1.39 US$ | -4.77% | 1.34 مليون US$ | 4.04 مليون US$ | -0.0045% | -39.5% |
| POL | 0.09318 US$ | -3.71% | 1.32 مليون US$ | 5.14 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| MELANIA | 0.06132 US$ | -7.94% | 1.30 مليون US$ | 852 ألف US$ | -0.0044% | -38.3% |
| MINA | 0.05359 US$ | -9.17% | 1.24 مليون US$ | 1.60 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| STABLE | 0.02724 US$ | -3.75% | 1.23 مليون US$ | 824 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| VIRTUAL | 0.5651 US$ | -5.98% | 1.20 مليون US$ | 5.41 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| LDO | 0.3244 US$ | -5.53% | 1.14 مليون US$ | 8.00 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| kBONK | 0.002855 US$ | -6.76% | 1.10 مليون US$ | 6.68 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| INIT | 0.132 US$ | -6.88% | 1.03 مليون US$ | 1.42 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| DASH | 44.75 US$ | -8.72% | 924 ألف US$ | 2.29 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| MEGA | 0.04545 US$ | -2.18% | 919 ألف US$ | 7.80 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| ALGO | 0.09346 US$ | -6.20% | 843 ألف US$ | 2.53 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| SOPH | 0.001371 US$ | -7.30% | 785 ألف US$ | 294 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| JTO | 0.3312 US$ | -10.09% | 772 ألف US$ | 1.75 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| KAITO | 0.2107 US$ | -9.40% | 759 ألف US$ | 1.21 مليون US$ | -0.0069% | -60.5% |
| SYRUP | 0.1416 US$ | -12.00% | 732 ألف US$ | 3.78 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| 2Z | 0.02107 US$ | -10.27% | 725 ألف US$ | 508 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| S | 0.03771 US$ | -8.54% | 723 ألف US$ | 573 ألف US$ | -0.0024% | -20.8% |
| AR | 3.05 US$ | -7.64% | 704 ألف US$ | 710 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| ETC | 6.90 US$ | -6.04% | 682 ألف US$ | 2.29 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| NIL | 0.06207 US$ | -4.07% | 670 ألف US$ | 2.32 مليون US$ | -0.0036% | -31.3% |
| PYTH | 0.06359 US$ | -6.55% | 668 ألف US$ | 1.73 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| SUPER | 0.1774 US$ | -2.07% | 656 ألف US$ | 644 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| kSHIB | 0.004537 US$ | -4.72% | 646 ألف US$ | 2.86 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| MNT | 0.4375 US$ | -9.01% | 642 ألف US$ | 4.06 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| GMX | 8.49 US$ | -4.60% | 637 ألف US$ | 925 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| MERL | 0.03014 US$ | +4.30% | 608 ألف US$ | 792 ألف US$ | -0.0039% | -34.2% |
| WIF | 0.1626 US$ | -5.85% | 600 ألف US$ | 3.92 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| SKY | 0.06415 US$ | -4.46% | 575 ألف US$ | 3.08 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| CAKE | 1.91 US$ | -5.27% | 566 ألف US$ | 1.43 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| ZK | 0.009371 US$ | -8.32% | 563 ألف US$ | 1.60 مليون US$ | -0.0030% | -26.1% |
| MET | 0.2694 US$ | -8.79% | 544 ألف US$ | 2.03 مليون US$ | -0.0051% | -44.5% |
| W | 0.01046 US$ | -7.68% | 522 ألف US$ | 2.53 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| EIGEN | 0.1693 US$ | -9.13% | 498 ألف US$ | 2.04 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| KAS | 0.02977 US$ | -7.02% | 488 ألف US$ | 1.41 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| ALT | 0.005308 US$ | -6.80% | 479 ألف US$ | 770 ألف US$ | -0.0034% | -29.7% |
| BLUR | 0.007328 US$ | -3.67% | 472 ألف US$ | 850 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| AVNT | 0.08549 US$ | -6.61% | 429 ألف US$ | 1.24 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| REZ | 0.003887 US$ | -2.68% | 380 ألف US$ | 1.28 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| ZETA | 0.03462 US$ | -6.86% | 359 ألف US$ | 696 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| APE | 0.1077 US$ | -7.49% | 351 ألف US$ | 993 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| BABY | 0.01156 US$ | -4.88% | 349 ألف US$ | 266 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| SAND | 0.04286 US$ | -5.96% | 326 ألف US$ | 819 ألف US$ | -0.0046% | -40.4% |
| IOTA | 0.0378 US$ | -6.06% | 325 ألف US$ | 1.08 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| IO | 0.1177 US$ | -7.92% | 319 ألف US$ | 520 ألف US$ | -0.0053% | -46.5% |
| CFX | 0.04307 US$ | -8.53% | 318 ألف US$ | 2.82 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| AZTEC | 0.01377 US$ | -5.70% | 313 ألف US$ | 933 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| ZORA | 0.005167 US$ | -8.98% | 307 ألف US$ | 573 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| ACE | 0.1209 US$ | -8.75% | 273 ألف US$ | 145 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| PNUT | 0.03493 US$ | -5.95% | 266 ألف US$ | 846 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| ENS | 4.64 US$ | -8.84% | 255 ألف US$ | 1.64 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| BSV | 16.91 US$ | -3.11% | 254 ألف US$ | 648 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| XAI | 0.00626 US$ | -8.61% | 243 ألف US$ | 256 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| DYDX | 0.09601 US$ | -9.37% | 235 ألف US$ | 1.33 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| 0G | 0.1428 US$ | -11.09% | 224 ألف US$ | 953 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| SNX | 0.1642 US$ | -9.28% | 221 ألف US$ | 498 ألف US$ | -0.0041% | -36.2% |
| IMX | 0.1164 US$ | -5.74% | 210 ألف US$ | 3.18 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| RSR | 0.001453 US$ | -4.66% | 204 ألف US$ | 473 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| ZEN | 5.02 US$ | -7.38% | 203 ألف US$ | 414 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| YGG | 0.02218 US$ | -8.15% | 194 ألف US$ | 192 ألف US$ | -0.0002% | -2.0% |
| ORDI | 3.17 US$ | -8.88% | 190 ألف US$ | 351 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| BRETT | 0.003928 US$ | -9.56% | 189 ألف US$ | 182 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| STBL | 0.02282 US$ | -7.34% | 189 ألف US$ | 1.48 مليون US$ | -0.0106% | -92.8% |
| SAGA | 0.01593 US$ | -8.40% | 187 ألف US$ | 1.56 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| kFLOKI | 0.02116 US$ | -8.08% | 182 ألف US$ | 376 ألف US$ | +0.0011% | +9.6% |
| BIO | 0.01978 US$ | -6.65% | 179 ألف US$ | 504 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| HEMI | 0.004263 US$ | -7.43% | 176 ألف US$ | 638 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| GOAT | 0.01319 US$ | -6.43% | 173 ألف US$ | 1.18 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| USUAL | 0.0101 US$ | -3.16% | 172 ألف US$ | 872 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| DYM | 0.01404 US$ | -9.54% | 168 ألف US$ | 195 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| SUSHI | 0.181 US$ | -6.77% | 161 ألف US$ | 230 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| COMP | 19.50 US$ | -4.66% | 159 ألف US$ | 968 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| MEME | 0.000391 US$ | -10.32% | 157 ألف US$ | 356 ألف US$ | -0.0038% | -33.5% |
| BOME | 0.000622 US$ | -3.42% | 153 ألف US$ | 392 ألف US$ | +0.0012% | +10.7% |
| CELO | 0.06737 US$ | -9.26% | 151 ألف US$ | 615 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| GALA | 0.001542 US$ | -9.29% | 150 ألف US$ | 353 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| PEOPLE | 0.00595 US$ | -11.59% | 149 ألف US$ | 125 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| GRIFFAIN | 0.01088 US$ | -8.52% | 143 ألف US$ | 1.05 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| POPCAT | 0.03704 US$ | -7.71% | 143 ألف US$ | 1.24 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| MOODENG | 0.03284 US$ | -7.33% | 142 ألف US$ | 301 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| APEX | 0.2033 US$ | -4.05% | 129 ألف US$ | 1.44 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| HYPER | 0.05655 US$ | -6.85% | 127 ألف US$ | 63.6 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| MANTA | 0.05331 US$ | -8.09% | 124 ألف US$ | 295 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| ANIME | 0.002507 US$ | -6.56% | 122 ألف US$ | 266 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| POLYX | 0.03141 US$ | -5.17% | 120 ألف US$ | 96.6 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| LINEA | 0.002222 US$ | -7.76% | 118 ألف US$ | 2.09 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
| XTEN | 0.2412 US$ | -3.18% | 114 ألف US$ | 950 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| AIXBT | 0.01526 US$ | -7.31% | 105 ألف US$ | 112 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| AXS | 0.8318 US$ | -5.53% | 104 ألف US$ | 243 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| RESOLV | 0.01395 US$ | -8.57% | 102 ألف US$ | 952 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| TRB | 15.56 US$ | -7.37% | 101 ألف US$ | 497 ألف US$ | -0.0019% | -16.7% |
| NXPC | 0.1501 US$ | -10.17% | 101 ألف US$ | 121 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| MOVE | 0.005804 US$ | -5.98% | 96.4 ألف US$ | 219 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| NEO | 1.87 US$ | -6.10% | 88.0 ألف US$ | 356 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| LAYER | 0.0528 US$ | -8.52% | 87.3 ألف US$ | 284 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| WCT | 0.0311 US$ | -8.43% | 86.7 ألف US$ | 108 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| BIGTIME | 0.006006 US$ | -9.60% | 84.8 ألف US$ | 151 ألف US$ | -0.0008% | -6.9% |
| BANANA | 2.99 US$ | -6.60% | 83.9 ألف US$ | 112 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| TURBO | 0.000706 US$ | -8.79% | 81.4 ألف US$ | 300 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| PROVE | 0.1805 US$ | -5.00% | 73.5 ألف US$ | 224 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| ME | 0.04589 US$ | -11.58% | 72.5 ألف US$ | 132 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| kLUNC | 0.04029 US$ | -3.48% | 69.0 ألف US$ | 226 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| GMT | 0.005952 US$ | -6.69% | 69.0 ألف US$ | 80.2 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| kNEIRO | 0.05985 US$ | -6.60% | 68.3 ألف US$ | 67.6 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| GAS | 1.10 US$ | -6.82% | 65.6 ألف US$ | 73.0 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| UMA | 0.3253 US$ | -7.34% | 56.4 ألف US$ | 134 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| TNSR | 0.0257 US$ | -7.45% | 53.8 ألف US$ | 71.4 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| NOT | 0.000322 US$ | -8.52% | 39.3 ألف US$ | 206 ألف US$ | +0.0013% | +11.0% |
| HMSTR | 0.000128 US$ | -7.25% | 26.7 ألف US$ | 1.56 مليون US$ | +0.0013% | +11.0% |
أرقام كما أعطتها واجهة Hyperliquid العامة لحظة اللقطة. وصف للسوق، لا إشارة ولا نصيحة.