Open interest Hyperliquid
Giá trị các vị thế đang mở trên từng hợp đồng vĩnh cửu của dex chính, tính bằng đô la theo giá mark, và phần của nó trong tổng.
Dữ liệu Hyperliquid tính đến
Open interest theo thị trường
| Thị trường | Open interest | Phần | Khối lượng 24 giờ | Funding, 1 giờ |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 3,26 T US$ | 24,7% | 1,06 T US$ | +0,0013% |
| ETH | 3,23 T US$ | 24,5% | 432 Tr US$ | +0,0013% |
| HYPE | 1,85 T US$ | 14,0% | 188 Tr US$ | +0,0013% |
| SOL | 664 Tr US$ | 5,0% | 113 Tr US$ | +0,0013% |
| ZEC | 625 Tr US$ | 4,7% | 200 Tr US$ | +0,0013% |
| PUMP | 344 Tr US$ | 2,6% | 154 Tr US$ | +0,0013% |
| NEAR | 343 Tr US$ | 2,6% | 127 Tr US$ | +0,0013% |
| XRP | 316 Tr US$ | 2,4% | 43,9 Tr US$ | +0,0013% |
| LIT | 183 Tr US$ | 1,4% | 22,2 Tr US$ | +0,0013% |
| ENA | 157 Tr US$ | 1,2% | 22,9 Tr US$ | +0,0013% |
| DOGE | 107 Tr US$ | 0,8% | 20,9 Tr US$ | +0,0013% |
| SUI | 101 Tr US$ | 0,8% | 27,6 Tr US$ | +0,0013% |
| ZRO | 98,0 Tr US$ | 0,7% | 13,1 Tr US$ | +0,0031% |
| WLD | 94,0 Tr US$ | 0,7% | 24,9 Tr US$ | +0,0013% |
| XPL | 93,2 Tr US$ | 0,7% | 6,89 Tr US$ | +0,0013% |
| UNI | 88,0 Tr US$ | 0,7% | 8,67 Tr US$ | +0,0013% |
| LINK | 84,6 Tr US$ | 0,6% | 8,91 Tr US$ | +0,0013% |
| AAVE | 84,0 Tr US$ | 0,6% | 10,2 Tr US$ | +0,0005% |
| XMR | 74,6 Tr US$ | 0,6% | 7,36 Tr US$ | +0,0034% |
| VVV | 71,1 Tr US$ | 0,5% | 8,79 Tr US$ | +0,0013% |
| TAO | 69,2 Tr US$ | 0,5% | 13,2 Tr US$ | +0,0013% |
| MON | 63,7 Tr US$ | 0,5% | 9,02 Tr US$ | +0,0013% |
| ONDO | 59,3 Tr US$ | 0,4% | 10,5 Tr US$ | +0,0013% |
| BNB | 55,4 Tr US$ | 0,4% | 10,5 Tr US$ | +0,0013% |
| LTC | 48,9 Tr US$ | 0,4% | 8,53 Tr US$ | +0,0013% |
| PONS | 48,6 Tr US$ | 0,4% | 16,1 Tr US$ | +0,0088% |
| GRAM | 44,6 Tr US$ | 0,3% | 2,62 Tr US$ | +0,0013% |
| ADA | 43,8 Tr US$ | 0,3% | 12,3 Tr US$ | +0,0013% |
| AVAX | 40,2 Tr US$ | 0,3% | 4,06 Tr US$ | +0,0013% |
| FARTCOIN | 39,8 Tr US$ | 0,3% | 7,07 Tr US$ | +0,0025% |
| AERO | 38,6 Tr US$ | 0,3% | 5,69 Tr US$ | +0,0057% |
| GRASS | 36,3 Tr US$ | 0,3% | 6,03 Tr US$ | +0,0033% |
| CASHCAT | 36,0 Tr US$ | 0,3% | 4,17 Tr US$ | +0,0013% |
| kPEPE | 34,5 Tr US$ | 0,3% | 7,00 Tr US$ | +0,0013% |
| CRV | 27,7 Tr US$ | 0,2% | 6,14 Tr US$ | +0,0013% |
| ASTER | 27,2 Tr US$ | 0,2% | 1,45 Tr US$ | +0,0013% |
| ARB | 24,5 Tr US$ | 0,2% | 6,80 Tr US$ | +0,0013% |
| PAXG | 23,6 Tr US$ | 0,2% | 630 N US$ | +0,0013% |
| PURR | 20,9 Tr US$ | 0,2% | 707 N US$ | +0,0013% |
| XLM | 20,2 Tr US$ | 0,2% | 2,67 Tr US$ | +0,0013% |
| ETHFI | 19,2 Tr US$ | 0,1% | 1,58 Tr US$ | +0,0013% |
| PENDLE | 15,6 Tr US$ | 0,1% | 2,19 Tr US$ | +0,0013% |
| kBONK | 15,4 Tr US$ | 0,1% | 1,27 Tr US$ | +0,0013% |
| FET | 15,3 Tr US$ | 0,1% | 6,86 Tr US$ | +0,0022% |
| JUP | 15,2 Tr US$ | 0,1% | 2,85 Tr US$ | +0,0013% |
| STRK | 15,2 Tr US$ | 0,1% | 11,7 Tr US$ | +0,0056% |
| CHIP | 14,8 Tr US$ | 0,1% | 2,84 Tr US$ | +0,0013% |
| HBAR | 14,2 Tr US$ | 0,1% | 1,31 Tr US$ | +0,0013% |
| PENGU | 14,0 Tr US$ | 0,1% | 1,61 Tr US$ | +0,0013% |
| TRX | 13,9 Tr US$ | 0,1% | 1,04 Tr US$ | -0,0020% |
| LDO | 12,9 Tr US$ | 0,1% | 1,34 Tr US$ | +0,0013% |
| USELESS | 12,0 Tr US$ | 0,1% | 2,52 Tr US$ | +0,0066% |
| TRUMP | 11,8 Tr US$ | 0,1% | 2,82 Tr US$ | +0,0013% |
| WLFI | 10,4 Tr US$ | 0,1% | 249 N US$ | -0,0001% |
| SYRUP | 10,3 Tr US$ | 0,1% | 1,16 Tr US$ | +0,0013% |
| VIRTUAL | 10,3 Tr US$ | 0,1% | 4,05 Tr US$ | +0,0013% |
| BCH | 10,3 Tr US$ | 0,1% | 1,55 Tr US$ | +0,0013% |
| MEGA | 9,93 Tr US$ | 0,1% | 550 N US$ | +0,0023% |
| SKY | 9,45 Tr US$ | 0,1% | 1,98 Tr US$ | +0,0076% |
| MORPHO | 8,91 Tr US$ | 0,1% | 1,19 Tr US$ | +0,0013% |
| SPX | 8,32 Tr US$ | 0,1% | 811 N US$ | +0,0073% |
| FIL | 8,25 Tr US$ | 0,1% | 304 N US$ | +0,0013% |
| INJ | 7,96 Tr US$ | 0,1% | 2,05 Tr US$ | +0,0013% |
| TIA | 7,75 Tr US$ | 0,1% | 763 N US$ | +0,0013% |
| WIF | 7,74 Tr US$ | 0,1% | 772 N US$ | +0,0013% |
| NIL | 7,65 Tr US$ | 0,1% | 2,37 Tr US$ | +0,0013% |
| CC | 7,43 Tr US$ | 0,1% | 1,22 Tr US$ | +0,0013% |
| SAND | 7,38 Tr US$ | 0,1% | 55,7 Tr US$ | -0,0078% |
| MNT | 7,26 Tr US$ | 0,1% | 307 N US$ | +0,0061% |
| JTO | 7,21 Tr US$ | 0,1% | 1,33 Tr US$ | +0,0013% |
| W | 7,13 Tr US$ | 0,1% | 1,38 Tr US$ | +0,0013% |
| POL | 7,04 Tr US$ | 0,1% | 316 N US$ | +0,0013% |
| DOT | 5,56 Tr US$ | 0,0% | 1,79 Tr US$ | +0,0013% |
| IMX | 5,46 Tr US$ | 0,0% | 361 N US$ | +0,0013% |
| SEI | 5,19 Tr US$ | 0,0% | 1,05 Tr US$ | +0,0013% |
| ALGO | 5,18 Tr US$ | 0,0% | 1,17 Tr US$ | +0,0013% |
| ETC | 4,95 Tr US$ | 0,0% | 259 N US$ | +0,0013% |
| APT | 4,93 Tr US$ | 0,0% | 1,10 Tr US$ | +0,0013% |
| MET | 4,52 Tr US$ | 0,0% | 1,06 Tr US$ | +0,0013% |
| BOME | 4,37 Tr US$ | 0,0% | 141 N US$ | +0,0104% |
| EIGEN | 4,29 Tr US$ | 0,0% | 683 N US$ | +0,0013% |
| ICP | 4,18 Tr US$ | 0,0% | 3,23 Tr US$ | +0,0013% |
| 0G | 4,04 Tr US$ | 0,0% | 130 N US$ | +0,0013% |
| AR | 3,95 Tr US$ | 0,0% | 424 N US$ | +0,0013% |
| CFX | 3,81 Tr US$ | 0,0% | 108 N US$ | +0,0013% |
| DASH | 3,78 Tr US$ | 0,0% | 375 N US$ | +0,0013% |
| OP | 3,53 Tr US$ | 0,0% | 592 N US$ | +0,0013% |
| kSHIB | 3,52 Tr US$ | 0,0% | 933 N US$ | +0,0044% |
| RENDER | 3,43 Tr US$ | 0,0% | 382 N US$ | +0,0013% |
| ENS | 3,39 Tr US$ | 0,0% | 134 N US$ | +0,0013% |
| LINEA | 3,19 Tr US$ | 0,0% | 92,0 N US$ | +0,0013% |
| MINA | 3,17 Tr US$ | 0,0% | 908 N US$ | +0,0013% |
| 2Z | 3,04 Tr US$ | 0,0% | 550 N US$ | -0,0148% |
| CAKE | 2,86 Tr US$ | 0,0% | 288 N US$ | +0,0013% |
| ATOM | 2,77 Tr US$ | 0,0% | 740 N US$ | +0,0006% |
| DYDX | 2,59 Tr US$ | 0,0% | 143 N US$ | +0,0013% |
| POPCAT | 2,56 Tr US$ | 0,0% | 132 N US$ | +0,0071% |
| KAS | 2,49 Tr US$ | 0,0% | 208 N US$ | +0,0013% |
| RUNE | 2,32 Tr US$ | 0,0% | 786 N US$ | +0,0013% |
| BERA | 2,20 Tr US$ | 0,0% | 143 N US$ | +0,0013% |
| APEX | 2,19 Tr US$ | 0,0% | 139 N US$ | +0,0013% |
| KAITO | 2,15 Tr US$ | 0,0% | 282 N US$ | +0,0013% |
| APE | 1,88 Tr US$ | 0,0% | 392 N US$ | +0,0013% |
| STBL | 1,87 Tr US$ | 0,0% | 68,3 N US$ | +0,0013% |
| AZTEC | 1,74 Tr US$ | 0,0% | 213 N US$ | +0,0039% |
| MELANIA | 1,74 Tr US$ | 0,0% | 64,6 N US$ | +0,0013% |
| IOTA | 1,73 Tr US$ | 0,0% | 1,31 Tr US$ | +0,0190% |
| REZ | 1,70 Tr US$ | 0,0% | 187 N US$ | +0,0013% |
| PYTH | 1,67 Tr US$ | 0,0% | 286 N US$ | +0,0013% |
| ZEN | 1,64 Tr US$ | 0,0% | 91,2 N US$ | +0,0013% |
| GRIFFAIN | 1,64 Tr US$ | 0,0% | 403 N US$ | +0,0093% |
| SAGA | 1,63 Tr US$ | 0,0% | 166 N US$ | +0,0013% |
| STX | 1,59 Tr US$ | 0,0% | 960 N US$ | +0,0013% |
| HMSTR | 1,55 Tr US$ | 0,0% | 33,3 N US$ | +0,0013% |
| PNUT | 1,52 Tr US$ | 0,0% | 60,3 N US$ | +0,0013% |
| GOAT | 1,47 Tr US$ | 0,0% | 120 N US$ | +0,0034% |
| RESOLV | 1,41 Tr US$ | 0,0% | 207 N US$ | +0,0013% |
| BLUR | 1,34 Tr US$ | 0,0% | 193 N US$ | +0,0013% |
| ZORA | 1,31 Tr US$ | 0,0% | 140 N US$ | +0,0013% |
| BIO | 1,30 Tr US$ | 0,0% | 108 N US$ | +0,0013% |
| BSV | 1,29 Tr US$ | 0,0% | 68,5 N US$ | +0,0013% |
| GMX | 1,10 Tr US$ | 0,0% | 199 N US$ | +0,0013% |
| IO | 1,09 Tr US$ | 0,0% | 772 N US$ | +0,0013% |
| ZETA | 1,09 Tr US$ | 0,0% | 197 N US$ | +0,0013% |
| SUPER | 1,06 Tr US$ | 0,0% | 601 N US$ | +0,0013% |
| S | 1,03 Tr US$ | 0,0% | 575 N US$ | +0,0013% |
| HEMI | 976 N US$ | 0,0% | 166 N US$ | +0,0013% |
| AVNT | 954 N US$ | 0,0% | 208 N US$ | +0,0013% |
| ZK | 939 N US$ | 0,0% | 487 N US$ | +0,0013% |
| COMP | 899 N US$ | 0,0% | 167 N US$ | +0,0013% |
| ALT | 824 N US$ | 0,0% | 156 N US$ | +0,0011% |
| ORDI | 752 N US$ | 0,0% | 289 N US$ | +0,0013% |
| STABLE | 716 N US$ | 0,0% | 59,1 N US$ | +0,0016% |
| kFLOKI | 669 N US$ | 0,0% | 287 N US$ | +0,0013% |
| NEO | 655 N US$ | 0,0% | 86,3 N US$ | +0,0013% |
| SKR | 618 N US$ | 0,0% | 446 N US$ | +0,0013% |
| AXS | 604 N US$ | 0,0% | 1,94 Tr US$ | -0,0074% |
| FOGO | 573 N US$ | 0,0% | 71,7 N US$ | +0,0013% |
| MERL | 557 N US$ | 0,0% | 286 N US$ | +0,0013% |
| CELO | 526 N US$ | 0,0% | 112 N US$ | +0,0013% |
| GALA | 525 N US$ | 0,0% | 288 N US$ | +0,0013% |
| LAYER | 513 N US$ | 0,0% | 57,3 N US$ | +0,0013% |
| MEME | 510 N US$ | 0,0% | 50,8 N US$ | +0,0013% |
| SNX | 478 N US$ | 0,0% | 89,4 N US$ | +0,0013% |
| MANTA | 472 N US$ | 0,0% | 136 N US$ | +0,0070% |
| SUSHI | 468 N US$ | 0,0% | 121 N US$ | +0,0013% |
| TRB | 451 N US$ | 0,0% | 109 N US$ | +0,0013% |
| USUAL | 422 N US$ | 0,0% | 54,4 N US$ | +0,0013% |
| XAI | 392 N US$ | 0,0% | 80,7 N US$ | +0,0013% |
| MOVE | 390 N US$ | 0,0% | 299 N US$ | +0,0013% |
| MOODENG | 376 N US$ | 0,0% | 52,3 N US$ | +0,0013% |
| DYM | 366 N US$ | 0,0% | 173 N US$ | +0,0013% |
| ME | 327 N US$ | 0,0% | 69,9 N US$ | +0,0013% |
| NXPC | 325 N US$ | 0,0% | 67,2 N US$ | +0,0013% |
| INIT | 319 N US$ | 0,0% | 314 N US$ | +0,0013% |
| kLUNC | 311 N US$ | 0,0% | 42,1 N US$ | +0,0013% |
| AIXBT | 301 N US$ | 0,0% | 79,6 N US$ | +0,0013% |
| ACE | 300 N US$ | 0,0% | 156 N US$ | +0,0013% |
| TURBO | 257 N US$ | 0,0% | 61,0 N US$ | +0,0013% |
| PEOPLE | 248 N US$ | 0,0% | 61,6 N US$ | +0,0013% |
| ANIME | 244 N US$ | 0,0% | 58,7 N US$ | +0,0013% |
| BRETT | 233 N US$ | 0,0% | 96,3 N US$ | +0,0052% |
| SOPH | 231 N US$ | 0,0% | 24,2 N US$ | +0,0013% |
| TNSR | 214 N US$ | 0,0% | 10,0 N US$ | +0,0013% |
| RSR | 208 N US$ | 0,0% | 67,7 N US$ | +0,0013% |
| YGG | 196 N US$ | 0,0% | 216 N US$ | +0,0013% |
| UMA | 195 N US$ | 0,0% | 51,3 N US$ | +0,0013% |
| BANANA | 180 N US$ | 0,0% | 46,5 N US$ | +0,0013% |
| PROVE | 169 N US$ | 0,0% | 65,3 N US$ | +0,0013% |
| BIGTIME | 163 N US$ | 0,0% | 110 N US$ | +0,0013% |
| kNEIRO | 140 N US$ | 0,0% | 73,4 N US$ | +0,0013% |
| BABY | 136 N US$ | 0,0% | 79,9 N US$ | +0,0013% |
| GMT | 107 N US$ | 0,0% | 147 N US$ | +0,0013% |
| NOT | 106 N US$ | 0,0% | 15,8 N US$ | +0,0013% |
| GAS | 98,3 N US$ | 0,0% | 38,4 N US$ | +0,0013% |
| WCT | 89,6 N US$ | 0,0% | 68,1 N US$ | +0,0013% |
| HYPER | 66,6 N US$ | 0,0% | 43,8 N US$ | +0,0013% |
| POLYX | 51,2 N US$ | 0,0% | 62,1 N US$ | +0,0013% |
Đọc open interest
Open interest (hợp đồng mở) đếm những hợp đồng còn mở, cả long lẫn short: mỗi hợp đồng là một long và một short. Tăng cùng với giá, nó cho biết tiền đang vào; còn vào bên nào thì nó không bao giờ nói.
API của Hyperliquid chỉ cho open interest ở hiện tại. Hyperkeel ghi nó mỗi giờ, và mỗi trang thị trường của website này vẽ nó từ khi bản ghi đó bắt đầu.
Các con số đúng như API công khai của Hyperliquid đưa ra lúc chụp dữ liệu. Đây là mô tả một thị trường, không phải tín hiệu và không phải lời khuyên.