Open interest Hyperliquid
Giá trị các vị thế đang mở trên từng hợp đồng vĩnh cửu của dex chính, tính bằng đô la theo giá mark, và phần của nó trong tổng.
Dữ liệu Hyperliquid tính đến
Open interest theo thị trường
| Thị trường | Open interest | Phần | Khối lượng 24 giờ | Funding, 1 giờ |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 3,19 T US$ | 31,1% | 4,70 T US$ | +0,0013% |
| ETH | 2,16 T US$ | 21,0% | 1,43 T US$ | +0,0013% |
| HYPE | 1,74 T US$ | 17,0% | 830 Tr US$ | +0,0013% |
| ZEC | 625 Tr US$ | 6,1% | 644 Tr US$ | +0,0047% |
| SOL | 492 Tr US$ | 4,8% | 346 Tr US$ | -0,0008% |
| XRP | 210 Tr US$ | 2,0% | 94,4 Tr US$ | +0,0013% |
| NEAR | 162 Tr US$ | 1,6% | 101 Tr US$ | +0,0013% |
| XMR | 155 Tr US$ | 1,5% | 69,0 Tr US$ | +0,0037% |
| LIT | 130 Tr US$ | 1,3% | 57,2 Tr US$ | -0,0002% |
| PUMP | 88,3 Tr US$ | 0,9% | 60,7 Tr US$ | +0,0013% |
| ENA | 70,2 Tr US$ | 0,7% | 29,5 Tr US$ | +0,0013% |
| DOGE | 69,8 Tr US$ | 0,7% | 13,5 Tr US$ | +0,0013% |
| UNI | 69,3 Tr US$ | 0,7% | 40,4 Tr US$ | +0,0013% |
| VVV | 60,0 Tr US$ | 0,6% | 19,9 Tr US$ | +0,0013% |
| LINK | 55,2 Tr US$ | 0,5% | 28,9 Tr US$ | +0,0013% |
| kPEPE | 54,0 Tr US$ | 0,5% | 33,2 Tr US$ | +0,0013% |
| AAVE | 52,5 Tr US$ | 0,5% | 15,6 Tr US$ | +0,0013% |
| ZRO | 51,3 Tr US$ | 0,5% | 14,2 Tr US$ | +0,0013% |
| XPL | 44,6 Tr US$ | 0,4% | 17,1 Tr US$ | +0,0013% |
| BNB | 41,7 Tr US$ | 0,4% | 20,5 Tr US$ | +0,0013% |
| WLD | 40,7 Tr US$ | 0,4% | 57,5 Tr US$ | -0,0103% |
| MON | 29,2 Tr US$ | 0,3% | 2,20 Tr US$ | +0,0013% |
| SUI | 28,7 Tr US$ | 0,3% | 19,8 Tr US$ | +0,0006% |
| TAO | 27,5 Tr US$ | 0,3% | 9,26 Tr US$ | +0,0013% |
| PAXG | 26,6 Tr US$ | 0,3% | 5,25 Tr US$ | +0,0013% |
| ADA | 25,2 Tr US$ | 0,2% | 7,26 Tr US$ | +0,0005% |
| STRK | 23,8 Tr US$ | 0,2% | 5,19 Tr US$ | +0,0013% |
| AERO | 23,2 Tr US$ | 0,2% | 5,34 Tr US$ | +0,0013% |
| ASTER | 22,5 Tr US$ | 0,2% | 2,63 Tr US$ | +0,0013% |
| GRASS | 20,8 Tr US$ | 0,2% | 4,68 Tr US$ | +0,0013% |
| GRAM | 20,3 Tr US$ | 0,2% | 2,47 Tr US$ | -0,0096% |
| CASHCAT | 19,8 Tr US$ | 0,2% | 10,2 Tr US$ | +0,0013% |
| LTC | 19,1 Tr US$ | 0,2% | 4,72 Tr US$ | +0,0013% |
| FARTCOIN | 19,0 Tr US$ | 0,2% | 9,13 Tr US$ | +0,0013% |
| WLFI | 17,2 Tr US$ | 0,2% | 8,65 Tr US$ | +0,0013% |
| ONDO | 16,9 Tr US$ | 0,2% | 11,3 Tr US$ | -0,0031% |
| AVAX | 15,5 Tr US$ | 0,2% | 6,28 Tr US$ | -0,0005% |
| TRX | 13,3 Tr US$ | 0,1% | 2,65 Tr US$ | +0,0013% |
| ARB | 12,0 Tr US$ | 0,1% | 7,82 Tr US$ | +0,0013% |
| CRV | 11,5 Tr US$ | 0,1% | 6,49 Tr US$ | -0,0014% |
| PURR | 11,4 Tr US$ | 0,1% | 1,59 Tr US$ | +0,0013% |
| TRUMP | 11,1 Tr US$ | 0,1% | 65,8 Tr US$ | +0,0013% |
| USELESS | 11,0 Tr US$ | 0,1% | 4,98 Tr US$ | +0,0041% |
| PONS | 10,6 Tr US$ | 0,1% | 6,33 Tr US$ | +0,0013% |
| XLM | 9,03 Tr US$ | 0,1% | 3,43 Tr US$ | +0,0001% |
| ETHFI | 8,85 Tr US$ | 0,1% | 3,43 Tr US$ | +0,0013% |
| HBAR | 8,83 Tr US$ | 0,1% | 1,92 Tr US$ | +0,0013% |
| PENDLE | 8,21 Tr US$ | 0,1% | 1,80 Tr US$ | +0,0013% |
| LDO | 8,00 Tr US$ | 0,1% | 1,14 Tr US$ | +0,0013% |
| MEGA | 7,80 Tr US$ | 0,1% | 919 N US$ | +0,0013% |
| CHIP | 6,85 Tr US$ | 0,1% | 3,70 Tr US$ | -0,0109% |
| BCH | 6,84 Tr US$ | 0,1% | 4,68 Tr US$ | +0,0013% |
| kBONK | 6,68 Tr US$ | 0,1% | 1,10 Tr US$ | +0,0013% |
| JUP | 6,63 Tr US$ | 0,1% | 3,00 Tr US$ | +0,0013% |
| TIA | 6,34 Tr US$ | 0,1% | 1,55 Tr US$ | -0,0018% |
| FET | 5,96 Tr US$ | 0,1% | 2,39 Tr US$ | +0,0013% |
| FIL | 5,65 Tr US$ | 0,1% | 1,45 Tr US$ | +0,0013% |
| INJ | 5,64 Tr US$ | 0,1% | 10,5 Tr US$ | +0,0001% |
| DOT | 5,59 Tr US$ | 0,1% | 3,71 Tr US$ | +0,0013% |
| CC | 5,48 Tr US$ | 0,1% | 1,64 Tr US$ | +0,0013% |
| VIRTUAL | 5,41 Tr US$ | 0,1% | 1,20 Tr US$ | +0,0013% |
| MORPHO | 5,26 Tr US$ | 0,1% | 1,57 Tr US$ | +0,0013% |
| POL | 5,14 Tr US$ | 0,1% | 1,32 Tr US$ | +0,0013% |
| MNT | 4,06 Tr US$ | 0,0% | 642 N US$ | +0,0013% |
| ATOM | 4,04 Tr US$ | 0,0% | 1,34 Tr US$ | -0,0045% |
| WIF | 3,92 Tr US$ | 0,0% | 600 N US$ | +0,0013% |
| SYRUP | 3,78 Tr US$ | 0,0% | 732 N US$ | +0,0013% |
| SPX | 3,69 Tr US$ | 0,0% | 1,85 Tr US$ | +0,0013% |
| PENGU | 3,31 Tr US$ | 0,0% | 1,78 Tr US$ | -0,0005% |
| APT | 3,23 Tr US$ | 0,0% | 2,15 Tr US$ | -0,0012% |
| IMX | 3,18 Tr US$ | 0,0% | 210 N US$ | +0,0013% |
| SKY | 3,08 Tr US$ | 0,0% | 575 N US$ | +0,0013% |
| OP | 3,05 Tr US$ | 0,0% | 1,89 Tr US$ | +0,0013% |
| kSHIB | 2,86 Tr US$ | 0,0% | 646 N US$ | +0,0013% |
| CFX | 2,82 Tr US$ | 0,0% | 318 N US$ | +0,0013% |
| RENDER | 2,58 Tr US$ | 0,0% | 2,39 Tr US$ | +0,0013% |
| ALGO | 2,53 Tr US$ | 0,0% | 843 N US$ | +0,0013% |
| W | 2,53 Tr US$ | 0,0% | 522 N US$ | +0,0013% |
| SEI | 2,36 Tr US$ | 0,0% | 1,42 Tr US$ | +0,0013% |
| ICP | 2,35 Tr US$ | 0,0% | 1,75 Tr US$ | +0,0013% |
| NIL | 2,32 Tr US$ | 0,0% | 670 N US$ | -0,0036% |
| ETC | 2,29 Tr US$ | 0,0% | 682 N US$ | +0,0013% |
| DASH | 2,29 Tr US$ | 0,0% | 924 N US$ | +0,0013% |
| LINEA | 2,09 Tr US$ | 0,0% | 118 N US$ | +0,0013% |
| EIGEN | 2,04 Tr US$ | 0,0% | 498 N US$ | +0,0013% |
| MET | 2,03 Tr US$ | 0,0% | 544 N US$ | -0,0051% |
| JTO | 1,75 Tr US$ | 0,0% | 772 N US$ | +0,0013% |
| PYTH | 1,73 Tr US$ | 0,0% | 668 N US$ | +0,0013% |
| RUNE | 1,69 Tr US$ | 0,0% | 5,03 Tr US$ | +0,0013% |
| ENS | 1,64 Tr US$ | 0,0% | 255 N US$ | +0,0013% |
| MINA | 1,60 Tr US$ | 0,0% | 1,24 Tr US$ | +0,0013% |
| ZK | 1,60 Tr US$ | 0,0% | 563 N US$ | -0,0030% |
| HMSTR | 1,56 Tr US$ | 0,0% | 26,7 N US$ | +0,0013% |
| SAGA | 1,56 Tr US$ | 0,0% | 187 N US$ | +0,0013% |
| STBL | 1,48 Tr US$ | 0,0% | 189 N US$ | -0,0106% |
| STX | 1,48 Tr US$ | 0,0% | 1,90 Tr US$ | +0,0013% |
| APEX | 1,44 Tr US$ | 0,0% | 129 N US$ | +0,0013% |
| CAKE | 1,43 Tr US$ | 0,0% | 566 N US$ | +0,0013% |
| INIT | 1,42 Tr US$ | 0,0% | 1,03 Tr US$ | +0,0013% |
| KAS | 1,41 Tr US$ | 0,0% | 488 N US$ | +0,0013% |
| DYDX | 1,33 Tr US$ | 0,0% | 235 N US$ | +0,0013% |
| REZ | 1,28 Tr US$ | 0,0% | 380 N US$ | +0,0013% |
| POPCAT | 1,24 Tr US$ | 0,0% | 143 N US$ | +0,0013% |
| AVNT | 1,24 Tr US$ | 0,0% | 429 N US$ | +0,0013% |
| BERA | 1,21 Tr US$ | 0,0% | 1,40 Tr US$ | -0,0022% |
| KAITO | 1,21 Tr US$ | 0,0% | 759 N US$ | -0,0069% |
| GOAT | 1,18 Tr US$ | 0,0% | 173 N US$ | +0,0013% |
| IOTA | 1,08 Tr US$ | 0,0% | 325 N US$ | +0,0013% |
| GRIFFAIN | 1,05 Tr US$ | 0,0% | 143 N US$ | +0,0013% |
| APE | 993 N US$ | 0,0% | 351 N US$ | +0,0013% |
| COMP | 968 N US$ | 0,0% | 159 N US$ | +0,0013% |
| 0G | 953 N US$ | 0,0% | 224 N US$ | +0,0013% |
| RESOLV | 952 N US$ | 0,0% | 102 N US$ | +0,0013% |
| XTEN | 950 N US$ | 0,0% | 114 N US$ | +0,0013% |
| AZTEC | 933 N US$ | 0,0% | 313 N US$ | +0,0013% |
| GMX | 925 N US$ | 0,0% | 637 N US$ | +0,0013% |
| USUAL | 872 N US$ | 0,0% | 172 N US$ | +0,0013% |
| MELANIA | 852 N US$ | 0,0% | 1,30 Tr US$ | -0,0044% |
| BLUR | 850 N US$ | 0,0% | 472 N US$ | +0,0013% |
| PNUT | 846 N US$ | 0,0% | 266 N US$ | +0,0013% |
| STABLE | 824 N US$ | 0,0% | 1,23 Tr US$ | +0,0013% |
| SAND | 819 N US$ | 0,0% | 326 N US$ | -0,0046% |
| MERL | 792 N US$ | 0,0% | 608 N US$ | -0,0039% |
| ALT | 770 N US$ | 0,0% | 479 N US$ | -0,0034% |
| AR | 710 N US$ | 0,0% | 704 N US$ | +0,0013% |
| ZETA | 696 N US$ | 0,0% | 359 N US$ | +0,0013% |
| BSV | 648 N US$ | 0,0% | 254 N US$ | +0,0013% |
| SUPER | 644 N US$ | 0,0% | 656 N US$ | +0,0013% |
| HEMI | 638 N US$ | 0,0% | 176 N US$ | +0,0013% |
| CELO | 615 N US$ | 0,0% | 151 N US$ | +0,0013% |
| ZORA | 573 N US$ | 0,0% | 307 N US$ | +0,0013% |
| S | 573 N US$ | 0,0% | 723 N US$ | -0,0024% |
| IO | 520 N US$ | 0,0% | 319 N US$ | -0,0053% |
| 2Z | 508 N US$ | 0,0% | 725 N US$ | +0,0013% |
| BIO | 504 N US$ | 0,0% | 179 N US$ | +0,0013% |
| SNX | 498 N US$ | 0,0% | 221 N US$ | -0,0041% |
| TRB | 497 N US$ | 0,0% | 101 N US$ | -0,0019% |
| RSR | 473 N US$ | 0,0% | 204 N US$ | +0,0013% |
| ZEN | 414 N US$ | 0,0% | 203 N US$ | +0,0013% |
| BOME | 392 N US$ | 0,0% | 153 N US$ | +0,0012% |
| kFLOKI | 376 N US$ | 0,0% | 182 N US$ | +0,0011% |
| MEME | 356 N US$ | 0,0% | 157 N US$ | -0,0038% |
| NEO | 356 N US$ | 0,0% | 88,0 N US$ | +0,0013% |
| GALA | 353 N US$ | 0,0% | 150 N US$ | +0,0013% |
| ORDI | 351 N US$ | 0,0% | 190 N US$ | +0,0013% |
| SKR | 315 N US$ | 0,0% | 2,08 Tr US$ | +0,0013% |
| MOODENG | 301 N US$ | 0,0% | 142 N US$ | +0,0013% |
| TURBO | 300 N US$ | 0,0% | 81,4 N US$ | +0,0013% |
| MANTA | 295 N US$ | 0,0% | 124 N US$ | +0,0013% |
| SOPH | 294 N US$ | 0,0% | 785 N US$ | +0,0013% |
| LAYER | 284 N US$ | 0,0% | 87,3 N US$ | +0,0013% |
| ANIME | 266 N US$ | 0,0% | 122 N US$ | +0,0013% |
| BABY | 266 N US$ | 0,0% | 349 N US$ | +0,0013% |
| XAI | 256 N US$ | 0,0% | 243 N US$ | +0,0013% |
| AXS | 243 N US$ | 0,0% | 104 N US$ | +0,0013% |
| SUSHI | 230 N US$ | 0,0% | 161 N US$ | +0,0013% |
| kLUNC | 226 N US$ | 0,0% | 69,0 N US$ | +0,0013% |
| PROVE | 224 N US$ | 0,0% | 73,5 N US$ | +0,0013% |
| MOVE | 219 N US$ | 0,0% | 96,4 N US$ | +0,0013% |
| NOT | 206 N US$ | 0,0% | 39,3 N US$ | +0,0013% |
| FOGO | 198 N US$ | 0,0% | 1,52 Tr US$ | +0,0013% |
| DYM | 195 N US$ | 0,0% | 168 N US$ | +0,0013% |
| YGG | 192 N US$ | 0,0% | 194 N US$ | -0,0002% |
| BRETT | 182 N US$ | 0,0% | 189 N US$ | +0,0013% |
| BIGTIME | 151 N US$ | 0,0% | 84,8 N US$ | -0,0008% |
| ACE | 145 N US$ | 0,0% | 273 N US$ | +0,0013% |
| UMA | 134 N US$ | 0,0% | 56,4 N US$ | +0,0013% |
| ME | 132 N US$ | 0,0% | 72,5 N US$ | +0,0013% |
| PEOPLE | 125 N US$ | 0,0% | 149 N US$ | +0,0013% |
| NXPC | 121 N US$ | 0,0% | 101 N US$ | +0,0013% |
| AIXBT | 112 N US$ | 0,0% | 105 N US$ | +0,0013% |
| BANANA | 112 N US$ | 0,0% | 83,9 N US$ | +0,0013% |
| WCT | 108 N US$ | 0,0% | 86,7 N US$ | +0,0013% |
| POLYX | 96,6 N US$ | 0,0% | 120 N US$ | +0,0013% |
| GMT | 80,2 N US$ | 0,0% | 69,0 N US$ | +0,0013% |
| GAS | 73,0 N US$ | 0,0% | 65,6 N US$ | +0,0013% |
| TNSR | 71,4 N US$ | 0,0% | 53,8 N US$ | +0,0013% |
| kNEIRO | 67,6 N US$ | 0,0% | 68,3 N US$ | +0,0013% |
| HYPER | 63,6 N US$ | 0,0% | 127 N US$ | +0,0013% |
Đọc open interest
Open interest (hợp đồng mở) đếm những hợp đồng còn mở, cả long lẫn short: mỗi hợp đồng là một long và một short. Tăng cùng với giá, nó cho biết tiền đang vào; còn vào bên nào thì nó không bao giờ nói.
API của Hyperliquid chỉ cho open interest ở hiện tại. Hyperkeel ghi nó mỗi giờ, và mỗi trang thị trường của website này vẽ nó từ khi bản ghi đó bắt đầu.
Các con số đúng như API công khai của Hyperliquid đưa ra lúc chụp dữ liệu. Đây là mô tả một thị trường, không phải tín hiệu và không phải lời khuyên.