Thị trường hợp đồng vĩnh cửu Hyperliquid
Mọi thị trường của dex chính, xếp theo khối lượng 24 giờ, đúng như API công khai của Hyperliquid đưa ra. Mười lăm trong số đó có trang riêng.
Dữ liệu Hyperliquid tính đến
- Open interest
- 10,2 T US$
- Khối lượng 24 giờ
- 8,95 T US$
- Funding, trọng số khối lượng
- +11,6%
- Số thị trường
- 179
Tất cả thị trường
Tên thị trường màu tím có trang riêng: giá 30 ngày, funding trong bảy ngày, và cách phương pháp của tác nhân đọc nó.
| Thị trường | Giá | 24 giờ | Khối lượng 24 giờ | Open interest | Funding, 1 giờ | Funding, một năm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 76.118 US$ | -5,36% | 4,70 T US$ | 3,19 T US$ | +0,0013% | +11,0% |
| ETH | 2.242,35 US$ | -7,54% | 1,43 T US$ | 2,16 T US$ | +0,0013% | +11,0% |
| HYPE | 77,57 US$ | -7,26% | 830 Tr US$ | 1,74 T US$ | +0,0013% | +11,0% |
| ZEC | 1.281,80 US$ | -1,82% | 644 Tr US$ | 625 Tr US$ | +0,0047% | +41,1% |
| SOL | 90,16 US$ | -5,35% | 346 Tr US$ | 492 Tr US$ | -0,0008% | -7,4% |
| NEAR | 3,72 US$ | -8,25% | 101 Tr US$ | 162 Tr US$ | +0,0013% | +11,0% |
| XRP | 1,23 US$ | -6,35% | 94,4 Tr US$ | 210 Tr US$ | +0,0013% | +11,0% |
| XMR | 620,36 US$ | -3,63% | 69,0 Tr US$ | 155 Tr US$ | +0,0037% | +32,4% |
| TRUMP | 1,19 US$ | -6,99% | 65,8 Tr US$ | 11,1 Tr US$ | +0,0013% | +11,0% |
| PUMP | 0,003964 US$ | -7,04% | 60,7 Tr US$ | 88,3 Tr US$ | +0,0013% | +11,0% |
| WLD | 0,3389 US$ | -11,08% | 57,5 Tr US$ | 40,7 Tr US$ | -0,0103% | -90,3% |
| LIT | 3,47 US$ | +2,45% | 57,2 Tr US$ | 130 Tr US$ | -0,0002% | -2,0% |
| UNI | 6,82 US$ | -11,41% | 40,4 Tr US$ | 69,3 Tr US$ | +0,0013% | +11,0% |
| kPEPE | 0,004839 US$ | -2,83% | 33,2 Tr US$ | 54,0 Tr US$ | +0,0013% | +11,0% |
| ENA | 0,163 US$ | -10,52% | 29,5 Tr US$ | 70,2 Tr US$ | +0,0013% | +11,0% |
| LINK | 10,75 US$ | -6,41% | 28,9 Tr US$ | 55,2 Tr US$ | +0,0013% | +11,0% |
| BNB | 691,35 US$ | -3,84% | 20,5 Tr US$ | 41,7 Tr US$ | +0,0013% | +11,0% |
| VVV | 21,19 US$ | -2,64% | 19,9 Tr US$ | 60,0 Tr US$ | +0,0013% | +11,0% |
| SUI | 0,8489 US$ | -8,49% | 19,8 Tr US$ | 28,7 Tr US$ | +0,0006% | +5,5% |
| XPL | 0,05891 US$ | -8,94% | 17,1 Tr US$ | 44,6 Tr US$ | +0,0013% | +11,0% |
| AAVE | 129,43 US$ | -2,14% | 15,6 Tr US$ | 52,5 Tr US$ | +0,0013% | +11,0% |
| ZRO | 1,60 US$ | -12,04% | 14,2 Tr US$ | 51,3 Tr US$ | +0,0013% | +11,0% |
| DOGE | 0,07197 US$ | -6,70% | 13,5 Tr US$ | 69,8 Tr US$ | +0,0013% | +11,0% |
| ONDO | 0,3694 US$ | -10,60% | 11,3 Tr US$ | 16,9 Tr US$ | -0,0031% | -27,1% |
| INJ | 8,15 US$ | +2,03% | 10,5 Tr US$ | 5,64 Tr US$ | +0,0001% | +1,3% |
| CASHCAT | 0,09141 US$ | -17,69% | 10,2 Tr US$ | 19,8 Tr US$ | +0,0013% | +11,0% |
| TAO | 217,70 US$ | -7,68% | 9,26 Tr US$ | 27,5 Tr US$ | +0,0013% | +11,0% |
| FARTCOIN | 0,116 US$ | -8,37% | 9,13 Tr US$ | 19,0 Tr US$ | +0,0013% | +11,0% |
| WLFI | 0,04619 US$ | -4,04% | 8,65 Tr US$ | 17,2 Tr US$ | +0,0013% | +11,0% |
| ARB | 0,1579 US$ | -3,50% | 7,82 Tr US$ | 12,0 Tr US$ | +0,0013% | +11,0% |
| ADA | 0,182 US$ | -7,86% | 7,26 Tr US$ | 25,2 Tr US$ | +0,0005% | +4,5% |
| CRV | 0,254 US$ | -8,48% | 6,49 Tr US$ | 11,5 Tr US$ | -0,0014% | -12,3% |
| PONS | 0,1889 US$ | -15,93% | 6,33 Tr US$ | 10,6 Tr US$ | +0,0013% | +11,0% |
| AVAX | 8,26 US$ | -6,07% | 6,28 Tr US$ | 15,5 Tr US$ | -0,0005% | -4,0% |
| AERO | 0,6085 US$ | -4,26% | 5,34 Tr US$ | 23,2 Tr US$ | +0,0013% | +11,0% |
| PAXG | 4.086,30 US$ | +0,68% | 5,25 Tr US$ | 26,6 Tr US$ | +0,0013% | +11,0% |
| STRK | 0,03988 US$ | -7,56% | 5,19 Tr US$ | 23,8 Tr US$ | +0,0013% | +11,0% |
| RUNE | 0,6016 US$ | -6,27% | 5,03 Tr US$ | 1,69 Tr US$ | +0,0013% | +11,0% |
| USELESS | 0,1295 US$ | -9,85% | 4,98 Tr US$ | 11,0 Tr US$ | +0,0041% | +35,9% |
| LTC | 52,08 US$ | -7,54% | 4,72 Tr US$ | 19,1 Tr US$ | +0,0013% | +11,0% |
| BCH | 271,06 US$ | -4,24% | 4,68 Tr US$ | 6,84 Tr US$ | +0,0013% | +11,0% |
| GRASS | 0,502 US$ | -13,08% | 4,68 Tr US$ | 20,8 Tr US$ | +0,0013% | +11,0% |
| DOT | 0,9179 US$ | -4,76% | 3,71 Tr US$ | 5,59 Tr US$ | +0,0013% | +11,0% |
| CHIP | 0,03695 US$ | -15,77% | 3,70 Tr US$ | 6,85 Tr US$ | -0,0109% | -95,3% |
| XLM | 0,1543 US$ | -8,02% | 3,43 Tr US$ | 9,03 Tr US$ | +0,0001% | +0,7% |
| ETHFI | 0,5373 US$ | -10,65% | 3,43 Tr US$ | 8,85 Tr US$ | +0,0013% | +11,0% |
| JUP | 0,2419 US$ | -8,26% | 3,00 Tr US$ | 6,63 Tr US$ | +0,0013% | +11,0% |
| TRX | 0,3186 US$ | -0,40% | 2,65 Tr US$ | 13,3 Tr US$ | +0,0013% | +11,0% |
| ASTER | 0,6908 US$ | -2,40% | 2,63 Tr US$ | 22,5 Tr US$ | +0,0013% | +11,0% |
| GRAM | 1,12 US$ | -6,01% | 2,47 Tr US$ | 20,3 Tr US$ | -0,0096% | -83,9% |
| RENDER | 1,53 US$ | -4,74% | 2,39 Tr US$ | 2,58 Tr US$ | +0,0013% | +11,0% |
| FET | 0,1473 US$ | -9,49% | 2,39 Tr US$ | 5,96 Tr US$ | +0,0013% | +11,0% |
| MON | 0,01703 US$ | -6,57% | 2,20 Tr US$ | 29,2 Tr US$ | +0,0013% | +11,0% |
| APT | 0,5896 US$ | -8,28% | 2,15 Tr US$ | 3,23 Tr US$ | -0,0012% | -10,2% |
| SKR | 0,01248 US$ | -7,58% | 2,08 Tr US$ | 315 N US$ | +0,0013% | +11,0% |
| HBAR | 0,06785 US$ | -6,59% | 1,92 Tr US$ | 8,83 Tr US$ | +0,0013% | +11,0% |
| STX | 0,3412 US$ | -4,15% | 1,90 Tr US$ | 1,48 Tr US$ | +0,0013% | +11,0% |
| OP | 0,1023 US$ | -8,08% | 1,89 Tr US$ | 3,05 Tr US$ | +0,0013% | +11,0% |
| SPX | 0,3434 US$ | -10,65% | 1,85 Tr US$ | 3,69 Tr US$ | +0,0013% | +11,0% |
| PENDLE | 1,66 US$ | -7,89% | 1,80 Tr US$ | 8,21 Tr US$ | +0,0013% | +11,0% |
| PENGU | 0,006525 US$ | -11,07% | 1,78 Tr US$ | 3,31 Tr US$ | -0,0005% | -4,8% |
| ICP | 2,44 US$ | -6,18% | 1,75 Tr US$ | 2,35 Tr US$ | +0,0013% | +11,0% |
| CC | 0,09631 US$ | -2,37% | 1,64 Tr US$ | 5,48 Tr US$ | +0,0013% | +11,0% |
| PURR | 0,1014 US$ | -14,17% | 1,59 Tr US$ | 11,4 Tr US$ | +0,0013% | +11,0% |
| MORPHO | 2,09 US$ | -7,36% | 1,57 Tr US$ | 5,26 Tr US$ | +0,0013% | +11,0% |
| TIA | 0,4148 US$ | -9,05% | 1,55 Tr US$ | 6,34 Tr US$ | -0,0018% | -16,0% |
| FOGO | 0,002287 US$ | -2,72% | 1,52 Tr US$ | 198 N US$ | +0,0013% | +11,0% |
| FIL | 0,7945 US$ | -9,78% | 1,45 Tr US$ | 5,65 Tr US$ | +0,0013% | +11,0% |
| SEI | 0,04544 US$ | -7,44% | 1,42 Tr US$ | 2,36 Tr US$ | +0,0013% | +11,0% |
| BERA | 0,1148 US$ | -11,11% | 1,40 Tr US$ | 1,21 Tr US$ | -0,0022% | -19,0% |
| ATOM | 1,39 US$ | -4,77% | 1,34 Tr US$ | 4,04 Tr US$ | -0,0045% | -39,5% |
| POL | 0,09318 US$ | -3,71% | 1,32 Tr US$ | 5,14 Tr US$ | +0,0013% | +11,0% |
| MELANIA | 0,06132 US$ | -7,94% | 1,30 Tr US$ | 852 N US$ | -0,0044% | -38,3% |
| MINA | 0,05359 US$ | -9,17% | 1,24 Tr US$ | 1,60 Tr US$ | +0,0013% | +11,0% |
| STABLE | 0,02724 US$ | -3,75% | 1,23 Tr US$ | 824 N US$ | +0,0013% | +11,0% |
| VIRTUAL | 0,5651 US$ | -5,98% | 1,20 Tr US$ | 5,41 Tr US$ | +0,0013% | +11,0% |
| LDO | 0,3244 US$ | -5,53% | 1,14 Tr US$ | 8,00 Tr US$ | +0,0013% | +11,0% |
| kBONK | 0,002855 US$ | -6,76% | 1,10 Tr US$ | 6,68 Tr US$ | +0,0013% | +11,0% |
| INIT | 0,132 US$ | -6,88% | 1,03 Tr US$ | 1,42 Tr US$ | +0,0013% | +11,0% |
| DASH | 44,75 US$ | -8,72% | 924 N US$ | 2,29 Tr US$ | +0,0013% | +11,0% |
| MEGA | 0,04545 US$ | -2,18% | 919 N US$ | 7,80 Tr US$ | +0,0013% | +11,0% |
| ALGO | 0,09346 US$ | -6,20% | 843 N US$ | 2,53 Tr US$ | +0,0013% | +11,0% |
| SOPH | 0,001371 US$ | -7,30% | 785 N US$ | 294 N US$ | +0,0013% | +11,0% |
| JTO | 0,3312 US$ | -10,09% | 772 N US$ | 1,75 Tr US$ | +0,0013% | +11,0% |
| KAITO | 0,2107 US$ | -9,40% | 759 N US$ | 1,21 Tr US$ | -0,0069% | -60,5% |
| SYRUP | 0,1416 US$ | -12,00% | 732 N US$ | 3,78 Tr US$ | +0,0013% | +11,0% |
| 2Z | 0,02107 US$ | -10,27% | 725 N US$ | 508 N US$ | +0,0013% | +11,0% |
| S | 0,03771 US$ | -8,54% | 723 N US$ | 573 N US$ | -0,0024% | -20,8% |
| AR | 3,05 US$ | -7,64% | 704 N US$ | 710 N US$ | +0,0013% | +11,0% |
| ETC | 6,90 US$ | -6,04% | 682 N US$ | 2,29 Tr US$ | +0,0013% | +11,0% |
| NIL | 0,06207 US$ | -4,07% | 670 N US$ | 2,32 Tr US$ | -0,0036% | -31,3% |
| PYTH | 0,06359 US$ | -6,55% | 668 N US$ | 1,73 Tr US$ | +0,0013% | +11,0% |
| SUPER | 0,1774 US$ | -2,07% | 656 N US$ | 644 N US$ | +0,0013% | +11,0% |
| kSHIB | 0,004537 US$ | -4,72% | 646 N US$ | 2,86 Tr US$ | +0,0013% | +11,0% |
| MNT | 0,4375 US$ | -9,01% | 642 N US$ | 4,06 Tr US$ | +0,0013% | +11,0% |
| GMX | 8,49 US$ | -4,60% | 637 N US$ | 925 N US$ | +0,0013% | +11,0% |
| MERL | 0,03014 US$ | +4,30% | 608 N US$ | 792 N US$ | -0,0039% | -34,2% |
| WIF | 0,1626 US$ | -5,85% | 600 N US$ | 3,92 Tr US$ | +0,0013% | +11,0% |
| SKY | 0,06415 US$ | -4,46% | 575 N US$ | 3,08 Tr US$ | +0,0013% | +11,0% |
| CAKE | 1,91 US$ | -5,27% | 566 N US$ | 1,43 Tr US$ | +0,0013% | +11,0% |
| ZK | 0,009371 US$ | -8,32% | 563 N US$ | 1,60 Tr US$ | -0,0030% | -26,1% |
| MET | 0,2694 US$ | -8,79% | 544 N US$ | 2,03 Tr US$ | -0,0051% | -44,5% |
| W | 0,01046 US$ | -7,68% | 522 N US$ | 2,53 Tr US$ | +0,0013% | +11,0% |
| EIGEN | 0,1693 US$ | -9,13% | 498 N US$ | 2,04 Tr US$ | +0,0013% | +11,0% |
| KAS | 0,02977 US$ | -7,02% | 488 N US$ | 1,41 Tr US$ | +0,0013% | +11,0% |
| ALT | 0,005308 US$ | -6,80% | 479 N US$ | 770 N US$ | -0,0034% | -29,7% |
| BLUR | 0,007328 US$ | -3,67% | 472 N US$ | 850 N US$ | +0,0013% | +11,0% |
| AVNT | 0,08549 US$ | -6,61% | 429 N US$ | 1,24 Tr US$ | +0,0013% | +11,0% |
| REZ | 0,003887 US$ | -2,68% | 380 N US$ | 1,28 Tr US$ | +0,0013% | +11,0% |
| ZETA | 0,03462 US$ | -6,86% | 359 N US$ | 696 N US$ | +0,0013% | +11,0% |
| APE | 0,1077 US$ | -7,49% | 351 N US$ | 993 N US$ | +0,0013% | +11,0% |
| BABY | 0,01156 US$ | -4,88% | 349 N US$ | 266 N US$ | +0,0013% | +11,0% |
| SAND | 0,04286 US$ | -5,96% | 326 N US$ | 819 N US$ | -0,0046% | -40,4% |
| IOTA | 0,0378 US$ | -6,06% | 325 N US$ | 1,08 Tr US$ | +0,0013% | +11,0% |
| IO | 0,1177 US$ | -7,92% | 319 N US$ | 520 N US$ | -0,0053% | -46,5% |
| CFX | 0,04307 US$ | -8,53% | 318 N US$ | 2,82 Tr US$ | +0,0013% | +11,0% |
| AZTEC | 0,01377 US$ | -5,70% | 313 N US$ | 933 N US$ | +0,0013% | +11,0% |
| ZORA | 0,005167 US$ | -8,98% | 307 N US$ | 573 N US$ | +0,0013% | +11,0% |
| ACE | 0,1209 US$ | -8,75% | 273 N US$ | 145 N US$ | +0,0013% | +11,0% |
| PNUT | 0,03493 US$ | -5,95% | 266 N US$ | 846 N US$ | +0,0013% | +11,0% |
| ENS | 4,64 US$ | -8,84% | 255 N US$ | 1,64 Tr US$ | +0,0013% | +11,0% |
| BSV | 16,91 US$ | -3,11% | 254 N US$ | 648 N US$ | +0,0013% | +11,0% |
| XAI | 0,00626 US$ | -8,61% | 243 N US$ | 256 N US$ | +0,0013% | +11,0% |
| DYDX | 0,09601 US$ | -9,37% | 235 N US$ | 1,33 Tr US$ | +0,0013% | +11,0% |
| 0G | 0,1428 US$ | -11,09% | 224 N US$ | 953 N US$ | +0,0013% | +11,0% |
| SNX | 0,1642 US$ | -9,28% | 221 N US$ | 498 N US$ | -0,0041% | -36,2% |
| IMX | 0,1164 US$ | -5,74% | 210 N US$ | 3,18 Tr US$ | +0,0013% | +11,0% |
| RSR | 0,001453 US$ | -4,66% | 204 N US$ | 473 N US$ | +0,0013% | +11,0% |
| ZEN | 5,02 US$ | -7,38% | 203 N US$ | 414 N US$ | +0,0013% | +11,0% |
| YGG | 0,02218 US$ | -8,15% | 194 N US$ | 192 N US$ | -0,0002% | -2,0% |
| ORDI | 3,17 US$ | -8,88% | 190 N US$ | 351 N US$ | +0,0013% | +11,0% |
| BRETT | 0,003928 US$ | -9,56% | 189 N US$ | 182 N US$ | +0,0013% | +11,0% |
| STBL | 0,02282 US$ | -7,34% | 189 N US$ | 1,48 Tr US$ | -0,0106% | -92,8% |
| SAGA | 0,01593 US$ | -8,40% | 187 N US$ | 1,56 Tr US$ | +0,0013% | +11,0% |
| kFLOKI | 0,02116 US$ | -8,08% | 182 N US$ | 376 N US$ | +0,0011% | +9,6% |
| BIO | 0,01978 US$ | -6,65% | 179 N US$ | 504 N US$ | +0,0013% | +11,0% |
| HEMI | 0,004263 US$ | -7,43% | 176 N US$ | 638 N US$ | +0,0013% | +11,0% |
| GOAT | 0,01319 US$ | -6,43% | 173 N US$ | 1,18 Tr US$ | +0,0013% | +11,0% |
| USUAL | 0,0101 US$ | -3,16% | 172 N US$ | 872 N US$ | +0,0013% | +11,0% |
| DYM | 0,01404 US$ | -9,54% | 168 N US$ | 195 N US$ | +0,0013% | +11,0% |
| SUSHI | 0,181 US$ | -6,77% | 161 N US$ | 230 N US$ | +0,0013% | +11,0% |
| COMP | 19,50 US$ | -4,66% | 159 N US$ | 968 N US$ | +0,0013% | +11,0% |
| MEME | 0,000391 US$ | -10,32% | 157 N US$ | 356 N US$ | -0,0038% | -33,5% |
| BOME | 0,000622 US$ | -3,42% | 153 N US$ | 392 N US$ | +0,0012% | +10,7% |
| CELO | 0,06737 US$ | -9,26% | 151 N US$ | 615 N US$ | +0,0013% | +11,0% |
| GALA | 0,001542 US$ | -9,29% | 150 N US$ | 353 N US$ | +0,0013% | +11,0% |
| PEOPLE | 0,00595 US$ | -11,59% | 149 N US$ | 125 N US$ | +0,0013% | +11,0% |
| GRIFFAIN | 0,01088 US$ | -8,52% | 143 N US$ | 1,05 Tr US$ | +0,0013% | +11,0% |
| POPCAT | 0,03704 US$ | -7,71% | 143 N US$ | 1,24 Tr US$ | +0,0013% | +11,0% |
| MOODENG | 0,03284 US$ | -7,33% | 142 N US$ | 301 N US$ | +0,0013% | +11,0% |
| APEX | 0,2033 US$ | -4,05% | 129 N US$ | 1,44 Tr US$ | +0,0013% | +11,0% |
| HYPER | 0,05655 US$ | -6,85% | 127 N US$ | 63,6 N US$ | +0,0013% | +11,0% |
| MANTA | 0,05331 US$ | -8,09% | 124 N US$ | 295 N US$ | +0,0013% | +11,0% |
| ANIME | 0,002507 US$ | -6,56% | 122 N US$ | 266 N US$ | +0,0013% | +11,0% |
| POLYX | 0,03141 US$ | -5,17% | 120 N US$ | 96,6 N US$ | +0,0013% | +11,0% |
| LINEA | 0,002222 US$ | -7,76% | 118 N US$ | 2,09 Tr US$ | +0,0013% | +11,0% |
| XTEN | 0,2412 US$ | -3,18% | 114 N US$ | 950 N US$ | +0,0013% | +11,0% |
| AIXBT | 0,01526 US$ | -7,31% | 105 N US$ | 112 N US$ | +0,0013% | +11,0% |
| AXS | 0,8318 US$ | -5,53% | 104 N US$ | 243 N US$ | +0,0013% | +11,0% |
| RESOLV | 0,01395 US$ | -8,57% | 102 N US$ | 952 N US$ | +0,0013% | +11,0% |
| TRB | 15,56 US$ | -7,37% | 101 N US$ | 497 N US$ | -0,0019% | -16,7% |
| NXPC | 0,1501 US$ | -10,17% | 101 N US$ | 121 N US$ | +0,0013% | +11,0% |
| MOVE | 0,005804 US$ | -5,98% | 96,4 N US$ | 219 N US$ | +0,0013% | +11,0% |
| NEO | 1,87 US$ | -6,10% | 88,0 N US$ | 356 N US$ | +0,0013% | +11,0% |
| LAYER | 0,0528 US$ | -8,52% | 87,3 N US$ | 284 N US$ | +0,0013% | +11,0% |
| WCT | 0,0311 US$ | -8,43% | 86,7 N US$ | 108 N US$ | +0,0013% | +11,0% |
| BIGTIME | 0,006006 US$ | -9,60% | 84,8 N US$ | 151 N US$ | -0,0008% | -6,9% |
| BANANA | 2,99 US$ | -6,60% | 83,9 N US$ | 112 N US$ | +0,0013% | +11,0% |
| TURBO | 0,000706 US$ | -8,79% | 81,4 N US$ | 300 N US$ | +0,0013% | +11,0% |
| PROVE | 0,1805 US$ | -5,00% | 73,5 N US$ | 224 N US$ | +0,0013% | +11,0% |
| ME | 0,04589 US$ | -11,58% | 72,5 N US$ | 132 N US$ | +0,0013% | +11,0% |
| kLUNC | 0,04029 US$ | -3,48% | 69,0 N US$ | 226 N US$ | +0,0013% | +11,0% |
| GMT | 0,005952 US$ | -6,69% | 69,0 N US$ | 80,2 N US$ | +0,0013% | +11,0% |
| kNEIRO | 0,05985 US$ | -6,60% | 68,3 N US$ | 67,6 N US$ | +0,0013% | +11,0% |
| GAS | 1,10 US$ | -6,82% | 65,6 N US$ | 73,0 N US$ | +0,0013% | +11,0% |
| UMA | 0,3253 US$ | -7,34% | 56,4 N US$ | 134 N US$ | +0,0013% | +11,0% |
| TNSR | 0,0257 US$ | -7,45% | 53,8 N US$ | 71,4 N US$ | +0,0013% | +11,0% |
| NOT | 0,000322 US$ | -8,52% | 39,3 N US$ | 206 N US$ | +0,0013% | +11,0% |
| HMSTR | 0,000128 US$ | -7,25% | 26,7 N US$ | 1,56 Tr US$ | +0,0013% | +11,0% |
Các con số đúng như API công khai của Hyperliquid đưa ra lúc chụp dữ liệu. Đây là mô tả một thị trường, không phải tín hiệu và không phải lời khuyên.