Tỷ lệ funding Hyperliquid
Funding theo giờ của từng hợp đồng vĩnh cửu, và chính nó quy ra năm, đúng như API công khai của Hyperliquid đưa ra. Dương thì long trả cho short; âm thì short trả cho long.
Dữ liệu Hyperliquid tính đến
Funding cao nhất
| Thị trường | Funding, 1 giờ | Funding, một năm | Open interest | Khối lượng 24 giờ |
|---|---|---|---|---|
| ZEC | +0,0047% | +41,1% | 625 Tr US$ | 644 Tr US$ |
| USELESS | +0,0041% | +35,9% | 11,0 Tr US$ | 4,98 Tr US$ |
| XMR | +0,0037% | +32,4% | 155 Tr US$ | 69,0 Tr US$ |
| BTC | +0,0013% | +11,0% | 3,19 T US$ | 4,70 T US$ |
| ETH | +0,0013% | +11,0% | 2,16 T US$ | 1,43 T US$ |
| HYPE | +0,0013% | +11,0% | 1,74 T US$ | 830 Tr US$ |
| NEAR | +0,0013% | +11,0% | 162 Tr US$ | 101 Tr US$ |
| XRP | +0,0013% | +11,0% | 210 Tr US$ | 94,4 Tr US$ |
| TRUMP | +0,0013% | +11,0% | 11,1 Tr US$ | 65,8 Tr US$ |
| PUMP | +0,0013% | +11,0% | 88,3 Tr US$ | 60,7 Tr US$ |
Funding âm
| Thị trường | Funding, 1 giờ | Funding, một năm | Open interest | Khối lượng 24 giờ |
|---|---|---|---|---|
| CHIP | -0,0109% | -95,3% | 6,85 Tr US$ | 3,70 Tr US$ |
| STBL | -0,0106% | -92,8% | 1,48 Tr US$ | 189 N US$ |
| WLD | -0,0103% | -90,3% | 40,7 Tr US$ | 57,5 Tr US$ |
| GRAM | -0,0096% | -83,9% | 20,3 Tr US$ | 2,47 Tr US$ |
| KAITO | -0,0069% | -60,5% | 1,21 Tr US$ | 759 N US$ |
| IO | -0,0053% | -46,5% | 520 N US$ | 319 N US$ |
| MET | -0,0051% | -44,5% | 2,03 Tr US$ | 544 N US$ |
| SAND | -0,0046% | -40,4% | 819 N US$ | 326 N US$ |
| ATOM | -0,0045% | -39,5% | 4,04 Tr US$ | 1,34 Tr US$ |
| MELANIA | -0,0044% | -38,3% | 852 N US$ | 1,30 Tr US$ |
Funding hoạt động ra sao
Hyperliquid thanh toán funding mỗi giờ giữa bên giữ long và bên giữ short, để giá một hợp đồng vĩnh cửu bám sát chỉ số của nó. Tỷ lệ hiện ra là của giờ đó; quy ra năm là tỷ lệ ấy nhân 8.760, như thể nó giữ nguyên.
Pilot hằng ngày có tính tới nó: trong vòng sàng lọc của ngày, một chiều phải trả hơn 30 % funding mỗi năm sẽ mất mười điểm.
Tất cả thị trường
| Thị trường | Funding, 1 giờ | Funding, một năm | Open interest | Khối lượng 24 giờ |
|---|---|---|---|---|
| ZEC | +0,0047% | +41,1% | 625 Tr US$ | 644 Tr US$ |
| USELESS | +0,0041% | +35,9% | 11,0 Tr US$ | 4,98 Tr US$ |
| XMR | +0,0037% | +32,4% | 155 Tr US$ | 69,0 Tr US$ |
| BTC | +0,0013% | +11,0% | 3,19 T US$ | 4,70 T US$ |
| ETH | +0,0013% | +11,0% | 2,16 T US$ | 1,43 T US$ |
| HYPE | +0,0013% | +11,0% | 1,74 T US$ | 830 Tr US$ |
| NEAR | +0,0013% | +11,0% | 162 Tr US$ | 101 Tr US$ |
| XRP | +0,0013% | +11,0% | 210 Tr US$ | 94,4 Tr US$ |
| TRUMP | +0,0013% | +11,0% | 11,1 Tr US$ | 65,8 Tr US$ |
| PUMP | +0,0013% | +11,0% | 88,3 Tr US$ | 60,7 Tr US$ |
| UNI | +0,0013% | +11,0% | 69,3 Tr US$ | 40,4 Tr US$ |
| kPEPE | +0,0013% | +11,0% | 54,0 Tr US$ | 33,2 Tr US$ |
| ENA | +0,0013% | +11,0% | 70,2 Tr US$ | 29,5 Tr US$ |
| LINK | +0,0013% | +11,0% | 55,2 Tr US$ | 28,9 Tr US$ |
| BNB | +0,0013% | +11,0% | 41,7 Tr US$ | 20,5 Tr US$ |
| VVV | +0,0013% | +11,0% | 60,0 Tr US$ | 19,9 Tr US$ |
| XPL | +0,0013% | +11,0% | 44,6 Tr US$ | 17,1 Tr US$ |
| AAVE | +0,0013% | +11,0% | 52,5 Tr US$ | 15,6 Tr US$ |
| ZRO | +0,0013% | +11,0% | 51,3 Tr US$ | 14,2 Tr US$ |
| DOGE | +0,0013% | +11,0% | 69,8 Tr US$ | 13,5 Tr US$ |
| CASHCAT | +0,0013% | +11,0% | 19,8 Tr US$ | 10,2 Tr US$ |
| TAO | +0,0013% | +11,0% | 27,5 Tr US$ | 9,26 Tr US$ |
| FARTCOIN | +0,0013% | +11,0% | 19,0 Tr US$ | 9,13 Tr US$ |
| WLFI | +0,0013% | +11,0% | 17,2 Tr US$ | 8,65 Tr US$ |
| ARB | +0,0013% | +11,0% | 12,0 Tr US$ | 7,82 Tr US$ |
| PONS | +0,0013% | +11,0% | 10,6 Tr US$ | 6,33 Tr US$ |
| AERO | +0,0013% | +11,0% | 23,2 Tr US$ | 5,34 Tr US$ |
| PAXG | +0,0013% | +11,0% | 26,6 Tr US$ | 5,25 Tr US$ |
| STRK | +0,0013% | +11,0% | 23,8 Tr US$ | 5,19 Tr US$ |
| RUNE | +0,0013% | +11,0% | 1,69 Tr US$ | 5,03 Tr US$ |
| LTC | +0,0013% | +11,0% | 19,1 Tr US$ | 4,72 Tr US$ |
| BCH | +0,0013% | +11,0% | 6,84 Tr US$ | 4,68 Tr US$ |
| GRASS | +0,0013% | +11,0% | 20,8 Tr US$ | 4,68 Tr US$ |
| DOT | +0,0013% | +11,0% | 5,59 Tr US$ | 3,71 Tr US$ |
| ETHFI | +0,0013% | +11,0% | 8,85 Tr US$ | 3,43 Tr US$ |
| JUP | +0,0013% | +11,0% | 6,63 Tr US$ | 3,00 Tr US$ |
| TRX | +0,0013% | +11,0% | 13,3 Tr US$ | 2,65 Tr US$ |
| ASTER | +0,0013% | +11,0% | 22,5 Tr US$ | 2,63 Tr US$ |
| RENDER | +0,0013% | +11,0% | 2,58 Tr US$ | 2,39 Tr US$ |
| FET | +0,0013% | +11,0% | 5,96 Tr US$ | 2,39 Tr US$ |
| MON | +0,0013% | +11,0% | 29,2 Tr US$ | 2,20 Tr US$ |
| SKR | +0,0013% | +11,0% | 315 N US$ | 2,08 Tr US$ |
| HBAR | +0,0013% | +11,0% | 8,83 Tr US$ | 1,92 Tr US$ |
| STX | +0,0013% | +11,0% | 1,48 Tr US$ | 1,90 Tr US$ |
| OP | +0,0013% | +11,0% | 3,05 Tr US$ | 1,89 Tr US$ |
| SPX | +0,0013% | +11,0% | 3,69 Tr US$ | 1,85 Tr US$ |
| PENDLE | +0,0013% | +11,0% | 8,21 Tr US$ | 1,80 Tr US$ |
| ICP | +0,0013% | +11,0% | 2,35 Tr US$ | 1,75 Tr US$ |
| CC | +0,0013% | +11,0% | 5,48 Tr US$ | 1,64 Tr US$ |
| PURR | +0,0013% | +11,0% | 11,4 Tr US$ | 1,59 Tr US$ |
| MORPHO | +0,0013% | +11,0% | 5,26 Tr US$ | 1,57 Tr US$ |
| FOGO | +0,0013% | +11,0% | 198 N US$ | 1,52 Tr US$ |
| FIL | +0,0013% | +11,0% | 5,65 Tr US$ | 1,45 Tr US$ |
| SEI | +0,0013% | +11,0% | 2,36 Tr US$ | 1,42 Tr US$ |
| POL | +0,0013% | +11,0% | 5,14 Tr US$ | 1,32 Tr US$ |
| MINA | +0,0013% | +11,0% | 1,60 Tr US$ | 1,24 Tr US$ |
| STABLE | +0,0013% | +11,0% | 824 N US$ | 1,23 Tr US$ |
| VIRTUAL | +0,0013% | +11,0% | 5,41 Tr US$ | 1,20 Tr US$ |
| LDO | +0,0013% | +11,0% | 8,00 Tr US$ | 1,14 Tr US$ |
| kBONK | +0,0013% | +11,0% | 6,68 Tr US$ | 1,10 Tr US$ |
| INIT | +0,0013% | +11,0% | 1,42 Tr US$ | 1,03 Tr US$ |
| DASH | +0,0013% | +11,0% | 2,29 Tr US$ | 924 N US$ |
| MEGA | +0,0013% | +11,0% | 7,80 Tr US$ | 919 N US$ |
| ALGO | +0,0013% | +11,0% | 2,53 Tr US$ | 843 N US$ |
| SOPH | +0,0013% | +11,0% | 294 N US$ | 785 N US$ |
| JTO | +0,0013% | +11,0% | 1,75 Tr US$ | 772 N US$ |
| SYRUP | +0,0013% | +11,0% | 3,78 Tr US$ | 732 N US$ |
| 2Z | +0,0013% | +11,0% | 508 N US$ | 725 N US$ |
| AR | +0,0013% | +11,0% | 710 N US$ | 704 N US$ |
| ETC | +0,0013% | +11,0% | 2,29 Tr US$ | 682 N US$ |
| PYTH | +0,0013% | +11,0% | 1,73 Tr US$ | 668 N US$ |
| SUPER | +0,0013% | +11,0% | 644 N US$ | 656 N US$ |
| kSHIB | +0,0013% | +11,0% | 2,86 Tr US$ | 646 N US$ |
| MNT | +0,0013% | +11,0% | 4,06 Tr US$ | 642 N US$ |
| GMX | +0,0013% | +11,0% | 925 N US$ | 637 N US$ |
| WIF | +0,0013% | +11,0% | 3,92 Tr US$ | 600 N US$ |
| SKY | +0,0013% | +11,0% | 3,08 Tr US$ | 575 N US$ |
| CAKE | +0,0013% | +11,0% | 1,43 Tr US$ | 566 N US$ |
| W | +0,0013% | +11,0% | 2,53 Tr US$ | 522 N US$ |
| EIGEN | +0,0013% | +11,0% | 2,04 Tr US$ | 498 N US$ |
| KAS | +0,0013% | +11,0% | 1,41 Tr US$ | 488 N US$ |
| BLUR | +0,0013% | +11,0% | 850 N US$ | 472 N US$ |
| AVNT | +0,0013% | +11,0% | 1,24 Tr US$ | 429 N US$ |
| REZ | +0,0013% | +11,0% | 1,28 Tr US$ | 380 N US$ |
| ZETA | +0,0013% | +11,0% | 696 N US$ | 359 N US$ |
| APE | +0,0013% | +11,0% | 993 N US$ | 351 N US$ |
| BABY | +0,0013% | +11,0% | 266 N US$ | 349 N US$ |
| IOTA | +0,0013% | +11,0% | 1,08 Tr US$ | 325 N US$ |
| CFX | +0,0013% | +11,0% | 2,82 Tr US$ | 318 N US$ |
| AZTEC | +0,0013% | +11,0% | 933 N US$ | 313 N US$ |
| ZORA | +0,0013% | +11,0% | 573 N US$ | 307 N US$ |
| ACE | +0,0013% | +11,0% | 145 N US$ | 273 N US$ |
| PNUT | +0,0013% | +11,0% | 846 N US$ | 266 N US$ |
| ENS | +0,0013% | +11,0% | 1,64 Tr US$ | 255 N US$ |
| BSV | +0,0013% | +11,0% | 648 N US$ | 254 N US$ |
| XAI | +0,0013% | +11,0% | 256 N US$ | 243 N US$ |
| DYDX | +0,0013% | +11,0% | 1,33 Tr US$ | 235 N US$ |
| 0G | +0,0013% | +11,0% | 953 N US$ | 224 N US$ |
| IMX | +0,0013% | +11,0% | 3,18 Tr US$ | 210 N US$ |
| RSR | +0,0013% | +11,0% | 473 N US$ | 204 N US$ |
| ZEN | +0,0013% | +11,0% | 414 N US$ | 203 N US$ |
| ORDI | +0,0013% | +11,0% | 351 N US$ | 190 N US$ |
| BRETT | +0,0013% | +11,0% | 182 N US$ | 189 N US$ |
| SAGA | +0,0013% | +11,0% | 1,56 Tr US$ | 187 N US$ |
| BIO | +0,0013% | +11,0% | 504 N US$ | 179 N US$ |
| HEMI | +0,0013% | +11,0% | 638 N US$ | 176 N US$ |
| GOAT | +0,0013% | +11,0% | 1,18 Tr US$ | 173 N US$ |
| USUAL | +0,0013% | +11,0% | 872 N US$ | 172 N US$ |
| DYM | +0,0013% | +11,0% | 195 N US$ | 168 N US$ |
| SUSHI | +0,0013% | +11,0% | 230 N US$ | 161 N US$ |
| COMP | +0,0013% | +11,0% | 968 N US$ | 159 N US$ |
| CELO | +0,0013% | +11,0% | 615 N US$ | 151 N US$ |
| GALA | +0,0013% | +11,0% | 353 N US$ | 150 N US$ |
| PEOPLE | +0,0013% | +11,0% | 125 N US$ | 149 N US$ |
| GRIFFAIN | +0,0013% | +11,0% | 1,05 Tr US$ | 143 N US$ |
| POPCAT | +0,0013% | +11,0% | 1,24 Tr US$ | 143 N US$ |
| MOODENG | +0,0013% | +11,0% | 301 N US$ | 142 N US$ |
| APEX | +0,0013% | +11,0% | 1,44 Tr US$ | 129 N US$ |
| HYPER | +0,0013% | +11,0% | 63,6 N US$ | 127 N US$ |
| MANTA | +0,0013% | +11,0% | 295 N US$ | 124 N US$ |
| ANIME | +0,0013% | +11,0% | 266 N US$ | 122 N US$ |
| POLYX | +0,0013% | +11,0% | 96,6 N US$ | 120 N US$ |
| LINEA | +0,0013% | +11,0% | 2,09 Tr US$ | 118 N US$ |
| XTEN | +0,0013% | +11,0% | 950 N US$ | 114 N US$ |
| AIXBT | +0,0013% | +11,0% | 112 N US$ | 105 N US$ |
| AXS | +0,0013% | +11,0% | 243 N US$ | 104 N US$ |
| RESOLV | +0,0013% | +11,0% | 952 N US$ | 102 N US$ |
| NXPC | +0,0013% | +11,0% | 121 N US$ | 101 N US$ |
| MOVE | +0,0013% | +11,0% | 219 N US$ | 96,4 N US$ |
| NEO | +0,0013% | +11,0% | 356 N US$ | 88,0 N US$ |
| LAYER | +0,0013% | +11,0% | 284 N US$ | 87,3 N US$ |
| WCT | +0,0013% | +11,0% | 108 N US$ | 86,7 N US$ |
| BANANA | +0,0013% | +11,0% | 112 N US$ | 83,9 N US$ |
| TURBO | +0,0013% | +11,0% | 300 N US$ | 81,4 N US$ |
| PROVE | +0,0013% | +11,0% | 224 N US$ | 73,5 N US$ |
| ME | +0,0013% | +11,0% | 132 N US$ | 72,5 N US$ |
| kLUNC | +0,0013% | +11,0% | 226 N US$ | 69,0 N US$ |
| GMT | +0,0013% | +11,0% | 80,2 N US$ | 69,0 N US$ |
| kNEIRO | +0,0013% | +11,0% | 67,6 N US$ | 68,3 N US$ |
| GAS | +0,0013% | +11,0% | 73,0 N US$ | 65,6 N US$ |
| UMA | +0,0013% | +11,0% | 134 N US$ | 56,4 N US$ |
| TNSR | +0,0013% | +11,0% | 71,4 N US$ | 53,8 N US$ |
| NOT | +0,0013% | +11,0% | 206 N US$ | 39,3 N US$ |
| HMSTR | +0,0013% | +11,0% | 1,56 Tr US$ | 26,7 N US$ |
| BOME | +0,0012% | +10,7% | 392 N US$ | 153 N US$ |
| kFLOKI | +0,0011% | +9,6% | 376 N US$ | 182 N US$ |
| SUI | +0,0006% | +5,5% | 28,7 Tr US$ | 19,8 Tr US$ |
| ADA | +0,0005% | +4,5% | 25,2 Tr US$ | 7,26 Tr US$ |
| INJ | +0,0001% | +1,3% | 5,64 Tr US$ | 10,5 Tr US$ |
| XLM | +0,0001% | +0,7% | 9,03 Tr US$ | 3,43 Tr US$ |
| LIT | -0,0002% | -2,0% | 130 Tr US$ | 57,2 Tr US$ |
| YGG | -0,0002% | -2,0% | 192 N US$ | 194 N US$ |
| AVAX | -0,0005% | -4,0% | 15,5 Tr US$ | 6,28 Tr US$ |
| PENGU | -0,0005% | -4,8% | 3,31 Tr US$ | 1,78 Tr US$ |
| BIGTIME | -0,0008% | -6,9% | 151 N US$ | 84,8 N US$ |
| SOL | -0,0008% | -7,4% | 492 Tr US$ | 346 Tr US$ |
| APT | -0,0012% | -10,2% | 3,23 Tr US$ | 2,15 Tr US$ |
| CRV | -0,0014% | -12,3% | 11,5 Tr US$ | 6,49 Tr US$ |
| TIA | -0,0018% | -16,0% | 6,34 Tr US$ | 1,55 Tr US$ |
| TRB | -0,0019% | -16,7% | 497 N US$ | 101 N US$ |
| BERA | -0,0022% | -19,0% | 1,21 Tr US$ | 1,40 Tr US$ |
| S | -0,0024% | -20,8% | 573 N US$ | 723 N US$ |
| ZK | -0,0030% | -26,1% | 1,60 Tr US$ | 563 N US$ |
| ONDO | -0,0031% | -27,1% | 16,9 Tr US$ | 11,3 Tr US$ |
| ALT | -0,0034% | -29,7% | 770 N US$ | 479 N US$ |
| NIL | -0,0036% | -31,3% | 2,32 Tr US$ | 670 N US$ |
| MEME | -0,0038% | -33,5% | 356 N US$ | 157 N US$ |
| MERL | -0,0039% | -34,2% | 792 N US$ | 608 N US$ |
| SNX | -0,0041% | -36,2% | 498 N US$ | 221 N US$ |
| MELANIA | -0,0044% | -38,3% | 852 N US$ | 1,30 Tr US$ |
| ATOM | -0,0045% | -39,5% | 4,04 Tr US$ | 1,34 Tr US$ |
| SAND | -0,0046% | -40,4% | 819 N US$ | 326 N US$ |
| MET | -0,0051% | -44,5% | 2,03 Tr US$ | 544 N US$ |
| IO | -0,0053% | -46,5% | 520 N US$ | 319 N US$ |
| KAITO | -0,0069% | -60,5% | 1,21 Tr US$ | 759 N US$ |
| GRAM | -0,0096% | -83,9% | 20,3 Tr US$ | 2,47 Tr US$ |
| WLD | -0,0103% | -90,3% | 40,7 Tr US$ | 57,5 Tr US$ |
| STBL | -0,0106% | -92,8% | 1,48 Tr US$ | 189 N US$ |
| CHIP | -0,0109% | -95,3% | 6,85 Tr US$ | 3,70 Tr US$ |
Các con số đúng như API công khai của Hyperliquid đưa ra lúc chụp dữ liệu. Đây là mô tả một thị trường, không phải tín hiệu và không phải lời khuyên.