Tỷ lệ funding Hyperliquid
Funding theo giờ của từng hợp đồng vĩnh cửu, và chính nó quy ra năm, đúng như API công khai của Hyperliquid đưa ra. Dương thì long trả cho short; âm thì short trả cho long.
Dữ liệu Hyperliquid tính đến
Funding cao nhất
| Thị trường | Funding, 1 giờ | Funding, một năm | Open interest | Khối lượng 24 giờ |
|---|---|---|---|---|
| IOTA | +0,0190% | +166,4% | 1,73 Tr US$ | 1,31 Tr US$ |
| BOME | +0,0104% | +91,5% | 4,37 Tr US$ | 141 N US$ |
| GRIFFAIN | +0,0093% | +81,4% | 1,64 Tr US$ | 403 N US$ |
| PONS | +0,0088% | +76,8% | 48,6 Tr US$ | 16,1 Tr US$ |
| SKY | +0,0076% | +66,8% | 9,45 Tr US$ | 1,98 Tr US$ |
| SPX | +0,0073% | +63,8% | 8,32 Tr US$ | 811 N US$ |
| POPCAT | +0,0071% | +62,0% | 2,56 Tr US$ | 132 N US$ |
| MANTA | +0,0070% | +61,4% | 472 N US$ | 136 N US$ |
| USELESS | +0,0066% | +58,1% | 12,0 Tr US$ | 2,52 Tr US$ |
| MNT | +0,0061% | +53,4% | 7,26 Tr US$ | 307 N US$ |
Funding âm
| Thị trường | Funding, 1 giờ | Funding, một năm | Open interest | Khối lượng 24 giờ |
|---|---|---|---|---|
| 2Z | -0,0148% | -129,6% | 3,04 Tr US$ | 550 N US$ |
| SAND | -0,0078% | -68,5% | 7,38 Tr US$ | 55,7 Tr US$ |
| AXS | -0,0074% | -64,5% | 604 N US$ | 1,94 Tr US$ |
| TRX | -0,0020% | -17,5% | 13,9 Tr US$ | 1,04 Tr US$ |
| WLFI | -0,0001% | -1,2% | 10,4 Tr US$ | 249 N US$ |
Funding hoạt động ra sao
Hyperliquid thanh toán funding mỗi giờ giữa bên giữ long và bên giữ short, để giá một hợp đồng vĩnh cửu bám sát chỉ số của nó. Tỷ lệ hiện ra là của giờ đó; quy ra năm là tỷ lệ ấy nhân 8.760, như thể nó giữ nguyên.
Pilot hằng ngày có tính tới nó: trong vòng sàng lọc của ngày, một chiều phải trả hơn 30 % funding mỗi năm sẽ mất mười điểm.
Tất cả thị trường
| Thị trường | Funding, 1 giờ | Funding, một năm | Open interest | Khối lượng 24 giờ |
|---|---|---|---|---|
| IOTA | +0,0190% | +166,4% | 1,73 Tr US$ | 1,31 Tr US$ |
| BOME | +0,0104% | +91,5% | 4,37 Tr US$ | 141 N US$ |
| GRIFFAIN | +0,0093% | +81,4% | 1,64 Tr US$ | 403 N US$ |
| PONS | +0,0088% | +76,8% | 48,6 Tr US$ | 16,1 Tr US$ |
| SKY | +0,0076% | +66,8% | 9,45 Tr US$ | 1,98 Tr US$ |
| SPX | +0,0073% | +63,8% | 8,32 Tr US$ | 811 N US$ |
| POPCAT | +0,0071% | +62,0% | 2,56 Tr US$ | 132 N US$ |
| MANTA | +0,0070% | +61,4% | 472 N US$ | 136 N US$ |
| USELESS | +0,0066% | +58,1% | 12,0 Tr US$ | 2,52 Tr US$ |
| MNT | +0,0061% | +53,4% | 7,26 Tr US$ | 307 N US$ |
| AERO | +0,0057% | +49,9% | 38,6 Tr US$ | 5,69 Tr US$ |
| STRK | +0,0056% | +48,9% | 15,2 Tr US$ | 11,7 Tr US$ |
| BRETT | +0,0052% | +45,7% | 233 N US$ | 96,3 N US$ |
| kSHIB | +0,0044% | +38,8% | 3,52 Tr US$ | 933 N US$ |
| AZTEC | +0,0039% | +34,3% | 1,74 Tr US$ | 213 N US$ |
| GOAT | +0,0034% | +30,1% | 1,47 Tr US$ | 120 N US$ |
| XMR | +0,0034% | +29,6% | 74,6 Tr US$ | 7,36 Tr US$ |
| GRASS | +0,0033% | +28,7% | 36,3 Tr US$ | 6,03 Tr US$ |
| ZRO | +0,0031% | +27,1% | 98,0 Tr US$ | 13,1 Tr US$ |
| FARTCOIN | +0,0025% | +21,6% | 39,8 Tr US$ | 7,07 Tr US$ |
| MEGA | +0,0023% | +20,0% | 9,93 Tr US$ | 550 N US$ |
| FET | +0,0022% | +19,6% | 15,3 Tr US$ | 6,86 Tr US$ |
| STABLE | +0,0016% | +13,9% | 716 N US$ | 59,1 N US$ |
| CHIP | +0,0013% | +11,8% | 14,8 Tr US$ | 2,84 Tr US$ |
| BTC | +0,0013% | +11,0% | 3,26 T US$ | 1,06 T US$ |
| ETH | +0,0013% | +11,0% | 3,23 T US$ | 432 Tr US$ |
| ZEC | +0,0013% | +11,0% | 625 Tr US$ | 200 Tr US$ |
| HYPE | +0,0013% | +11,0% | 1,85 T US$ | 188 Tr US$ |
| PUMP | +0,0013% | +11,0% | 344 Tr US$ | 154 Tr US$ |
| NEAR | +0,0013% | +11,0% | 343 Tr US$ | 127 Tr US$ |
| SOL | +0,0013% | +11,0% | 664 Tr US$ | 113 Tr US$ |
| XRP | +0,0013% | +11,0% | 316 Tr US$ | 43,9 Tr US$ |
| SUI | +0,0013% | +11,0% | 101 Tr US$ | 27,6 Tr US$ |
| WLD | +0,0013% | +11,0% | 94,0 Tr US$ | 24,9 Tr US$ |
| ENA | +0,0013% | +11,0% | 157 Tr US$ | 22,9 Tr US$ |
| LIT | +0,0013% | +11,0% | 183 Tr US$ | 22,2 Tr US$ |
| DOGE | +0,0013% | +11,0% | 107 Tr US$ | 20,9 Tr US$ |
| TAO | +0,0013% | +11,0% | 69,2 Tr US$ | 13,2 Tr US$ |
| ADA | +0,0013% | +11,0% | 43,8 Tr US$ | 12,3 Tr US$ |
| ONDO | +0,0013% | +11,0% | 59,3 Tr US$ | 10,5 Tr US$ |
| BNB | +0,0013% | +11,0% | 55,4 Tr US$ | 10,5 Tr US$ |
| MON | +0,0013% | +11,0% | 63,7 Tr US$ | 9,02 Tr US$ |
| LINK | +0,0013% | +11,0% | 84,6 Tr US$ | 8,91 Tr US$ |
| VVV | +0,0013% | +11,0% | 71,1 Tr US$ | 8,79 Tr US$ |
| UNI | +0,0013% | +11,0% | 88,0 Tr US$ | 8,67 Tr US$ |
| LTC | +0,0013% | +11,0% | 48,9 Tr US$ | 8,53 Tr US$ |
| kPEPE | +0,0013% | +11,0% | 34,5 Tr US$ | 7,00 Tr US$ |
| XPL | +0,0013% | +11,0% | 93,2 Tr US$ | 6,89 Tr US$ |
| ARB | +0,0013% | +11,0% | 24,5 Tr US$ | 6,80 Tr US$ |
| CRV | +0,0013% | +11,0% | 27,7 Tr US$ | 6,14 Tr US$ |
| CASHCAT | +0,0013% | +11,0% | 36,0 Tr US$ | 4,17 Tr US$ |
| AVAX | +0,0013% | +11,0% | 40,2 Tr US$ | 4,06 Tr US$ |
| VIRTUAL | +0,0013% | +11,0% | 10,3 Tr US$ | 4,05 Tr US$ |
| ICP | +0,0013% | +11,0% | 4,18 Tr US$ | 3,23 Tr US$ |
| JUP | +0,0013% | +11,0% | 15,2 Tr US$ | 2,85 Tr US$ |
| TRUMP | +0,0013% | +11,0% | 11,8 Tr US$ | 2,82 Tr US$ |
| XLM | +0,0013% | +11,0% | 20,2 Tr US$ | 2,67 Tr US$ |
| GRAM | +0,0013% | +11,0% | 44,6 Tr US$ | 2,62 Tr US$ |
| NIL | +0,0013% | +11,0% | 7,65 Tr US$ | 2,37 Tr US$ |
| PENDLE | +0,0013% | +11,0% | 15,6 Tr US$ | 2,19 Tr US$ |
| INJ | +0,0013% | +11,0% | 7,96 Tr US$ | 2,05 Tr US$ |
| DOT | +0,0013% | +11,0% | 5,56 Tr US$ | 1,79 Tr US$ |
| PENGU | +0,0013% | +11,0% | 14,0 Tr US$ | 1,61 Tr US$ |
| ETHFI | +0,0013% | +11,0% | 19,2 Tr US$ | 1,58 Tr US$ |
| BCH | +0,0013% | +11,0% | 10,3 Tr US$ | 1,55 Tr US$ |
| ASTER | +0,0013% | +11,0% | 27,2 Tr US$ | 1,45 Tr US$ |
| W | +0,0013% | +11,0% | 7,13 Tr US$ | 1,38 Tr US$ |
| LDO | +0,0013% | +11,0% | 12,9 Tr US$ | 1,34 Tr US$ |
| JTO | +0,0013% | +11,0% | 7,21 Tr US$ | 1,33 Tr US$ |
| HBAR | +0,0013% | +11,0% | 14,2 Tr US$ | 1,31 Tr US$ |
| kBONK | +0,0013% | +11,0% | 15,4 Tr US$ | 1,27 Tr US$ |
| CC | +0,0013% | +11,0% | 7,43 Tr US$ | 1,22 Tr US$ |
| MORPHO | +0,0013% | +11,0% | 8,91 Tr US$ | 1,19 Tr US$ |
| ALGO | +0,0013% | +11,0% | 5,18 Tr US$ | 1,17 Tr US$ |
| SYRUP | +0,0013% | +11,0% | 10,3 Tr US$ | 1,16 Tr US$ |
| APT | +0,0013% | +11,0% | 4,93 Tr US$ | 1,10 Tr US$ |
| MET | +0,0013% | +11,0% | 4,52 Tr US$ | 1,06 Tr US$ |
| SEI | +0,0013% | +11,0% | 5,19 Tr US$ | 1,05 Tr US$ |
| STX | +0,0013% | +11,0% | 1,59 Tr US$ | 960 N US$ |
| MINA | +0,0013% | +11,0% | 3,17 Tr US$ | 908 N US$ |
| RUNE | +0,0013% | +11,0% | 2,32 Tr US$ | 786 N US$ |
| IO | +0,0013% | +11,0% | 1,09 Tr US$ | 772 N US$ |
| WIF | +0,0013% | +11,0% | 7,74 Tr US$ | 772 N US$ |
| TIA | +0,0013% | +11,0% | 7,75 Tr US$ | 763 N US$ |
| PURR | +0,0013% | +11,0% | 20,9 Tr US$ | 707 N US$ |
| EIGEN | +0,0013% | +11,0% | 4,29 Tr US$ | 683 N US$ |
| PAXG | +0,0013% | +11,0% | 23,6 Tr US$ | 630 N US$ |
| SUPER | +0,0013% | +11,0% | 1,06 Tr US$ | 601 N US$ |
| OP | +0,0013% | +11,0% | 3,53 Tr US$ | 592 N US$ |
| S | +0,0013% | +11,0% | 1,03 Tr US$ | 575 N US$ |
| ZK | +0,0013% | +11,0% | 939 N US$ | 487 N US$ |
| SKR | +0,0013% | +11,0% | 618 N US$ | 446 N US$ |
| AR | +0,0013% | +11,0% | 3,95 Tr US$ | 424 N US$ |
| APE | +0,0013% | +11,0% | 1,88 Tr US$ | 392 N US$ |
| RENDER | +0,0013% | +11,0% | 3,43 Tr US$ | 382 N US$ |
| DASH | +0,0013% | +11,0% | 3,78 Tr US$ | 375 N US$ |
| IMX | +0,0013% | +11,0% | 5,46 Tr US$ | 361 N US$ |
| POL | +0,0013% | +11,0% | 7,04 Tr US$ | 316 N US$ |
| INIT | +0,0013% | +11,0% | 319 N US$ | 314 N US$ |
| FIL | +0,0013% | +11,0% | 8,25 Tr US$ | 304 N US$ |
| MOVE | +0,0013% | +11,0% | 390 N US$ | 299 N US$ |
| ORDI | +0,0013% | +11,0% | 752 N US$ | 289 N US$ |
| GALA | +0,0013% | +11,0% | 525 N US$ | 288 N US$ |
| CAKE | +0,0013% | +11,0% | 2,86 Tr US$ | 288 N US$ |
| kFLOKI | +0,0013% | +11,0% | 669 N US$ | 287 N US$ |
| PYTH | +0,0013% | +11,0% | 1,67 Tr US$ | 286 N US$ |
| MERL | +0,0013% | +11,0% | 557 N US$ | 286 N US$ |
| KAITO | +0,0013% | +11,0% | 2,15 Tr US$ | 282 N US$ |
| ETC | +0,0013% | +11,0% | 4,95 Tr US$ | 259 N US$ |
| YGG | +0,0013% | +11,0% | 196 N US$ | 216 N US$ |
| KAS | +0,0013% | +11,0% | 2,49 Tr US$ | 208 N US$ |
| AVNT | +0,0013% | +11,0% | 954 N US$ | 208 N US$ |
| RESOLV | +0,0013% | +11,0% | 1,41 Tr US$ | 207 N US$ |
| GMX | +0,0013% | +11,0% | 1,10 Tr US$ | 199 N US$ |
| ZETA | +0,0013% | +11,0% | 1,09 Tr US$ | 197 N US$ |
| BLUR | +0,0013% | +11,0% | 1,34 Tr US$ | 193 N US$ |
| REZ | +0,0013% | +11,0% | 1,70 Tr US$ | 187 N US$ |
| DYM | +0,0013% | +11,0% | 366 N US$ | 173 N US$ |
| COMP | +0,0013% | +11,0% | 899 N US$ | 167 N US$ |
| SAGA | +0,0013% | +11,0% | 1,63 Tr US$ | 166 N US$ |
| HEMI | +0,0013% | +11,0% | 976 N US$ | 166 N US$ |
| ACE | +0,0013% | +11,0% | 300 N US$ | 156 N US$ |
| GMT | +0,0013% | +11,0% | 107 N US$ | 147 N US$ |
| DYDX | +0,0013% | +11,0% | 2,59 Tr US$ | 143 N US$ |
| BERA | +0,0013% | +11,0% | 2,20 Tr US$ | 143 N US$ |
| ZORA | +0,0013% | +11,0% | 1,31 Tr US$ | 140 N US$ |
| APEX | +0,0013% | +11,0% | 2,19 Tr US$ | 139 N US$ |
| ENS | +0,0013% | +11,0% | 3,39 Tr US$ | 134 N US$ |
| 0G | +0,0013% | +11,0% | 4,04 Tr US$ | 130 N US$ |
| SUSHI | +0,0013% | +11,0% | 468 N US$ | 121 N US$ |
| CELO | +0,0013% | +11,0% | 526 N US$ | 112 N US$ |
| BIGTIME | +0,0013% | +11,0% | 163 N US$ | 110 N US$ |
| TRB | +0,0013% | +11,0% | 451 N US$ | 109 N US$ |
| BIO | +0,0013% | +11,0% | 1,30 Tr US$ | 108 N US$ |
| CFX | +0,0013% | +11,0% | 3,81 Tr US$ | 108 N US$ |
| LINEA | +0,0013% | +11,0% | 3,19 Tr US$ | 92,0 N US$ |
| ZEN | +0,0013% | +11,0% | 1,64 Tr US$ | 91,2 N US$ |
| SNX | +0,0013% | +11,0% | 478 N US$ | 89,4 N US$ |
| NEO | +0,0013% | +11,0% | 655 N US$ | 86,3 N US$ |
| XAI | +0,0013% | +11,0% | 392 N US$ | 80,7 N US$ |
| BABY | +0,0013% | +11,0% | 136 N US$ | 79,9 N US$ |
| AIXBT | +0,0013% | +11,0% | 301 N US$ | 79,6 N US$ |
| kNEIRO | +0,0013% | +11,0% | 140 N US$ | 73,4 N US$ |
| FOGO | +0,0013% | +11,0% | 573 N US$ | 71,7 N US$ |
| ME | +0,0013% | +11,0% | 327 N US$ | 69,9 N US$ |
| BSV | +0,0013% | +11,0% | 1,29 Tr US$ | 68,5 N US$ |
| STBL | +0,0013% | +11,0% | 1,87 Tr US$ | 68,3 N US$ |
| WCT | +0,0013% | +11,0% | 89,6 N US$ | 68,1 N US$ |
| RSR | +0,0013% | +11,0% | 208 N US$ | 67,7 N US$ |
| NXPC | +0,0013% | +11,0% | 325 N US$ | 67,2 N US$ |
| PROVE | +0,0013% | +11,0% | 169 N US$ | 65,3 N US$ |
| MELANIA | +0,0013% | +11,0% | 1,74 Tr US$ | 64,6 N US$ |
| POLYX | +0,0013% | +11,0% | 51,2 N US$ | 62,1 N US$ |
| PEOPLE | +0,0013% | +11,0% | 248 N US$ | 61,6 N US$ |
| TURBO | +0,0013% | +11,0% | 257 N US$ | 61,0 N US$ |
| PNUT | +0,0013% | +11,0% | 1,52 Tr US$ | 60,3 N US$ |
| ANIME | +0,0013% | +11,0% | 244 N US$ | 58,7 N US$ |
| LAYER | +0,0013% | +11,0% | 513 N US$ | 57,3 N US$ |
| USUAL | +0,0013% | +11,0% | 422 N US$ | 54,4 N US$ |
| MOODENG | +0,0013% | +11,0% | 376 N US$ | 52,3 N US$ |
| UMA | +0,0013% | +11,0% | 195 N US$ | 51,3 N US$ |
| MEME | +0,0013% | +11,0% | 510 N US$ | 50,8 N US$ |
| BANANA | +0,0013% | +11,0% | 180 N US$ | 46,5 N US$ |
| HYPER | +0,0013% | +11,0% | 66,6 N US$ | 43,8 N US$ |
| kLUNC | +0,0013% | +11,0% | 311 N US$ | 42,1 N US$ |
| GAS | +0,0013% | +11,0% | 98,3 N US$ | 38,4 N US$ |
| HMSTR | +0,0013% | +11,0% | 1,55 Tr US$ | 33,3 N US$ |
| SOPH | +0,0013% | +11,0% | 231 N US$ | 24,2 N US$ |
| NOT | +0,0013% | +11,0% | 106 N US$ | 15,8 N US$ |
| TNSR | +0,0013% | +11,0% | 214 N US$ | 10,0 N US$ |
| ALT | +0,0011% | +9,5% | 824 N US$ | 156 N US$ |
| ATOM | +0,0006% | +5,1% | 2,77 Tr US$ | 740 N US$ |
| AAVE | +0,0005% | +4,7% | 84,0 Tr US$ | 10,2 Tr US$ |
| WLFI | -0,0001% | -1,2% | 10,4 Tr US$ | 249 N US$ |
| TRX | -0,0020% | -17,5% | 13,9 Tr US$ | 1,04 Tr US$ |
| AXS | -0,0074% | -64,5% | 604 N US$ | 1,94 Tr US$ |
| SAND | -0,0078% | -68,5% | 7,38 Tr US$ | 55,7 Tr US$ |
| 2Z | -0,0148% | -129,6% | 3,04 Tr US$ | 550 N US$ |
Các con số đúng như API công khai của Hyperliquid đưa ra lúc chụp dữ liệu. Đây là mô tả một thị trường, không phải tín hiệu và không phải lời khuyên.