Hyperliquid 거래량
메인 dex의 무기한 선물마다 24시간 동안 거래된 명목 금액을 달러로, 그리고 전체에서 차지하는 비중입니다.
Hyperliquid 데이터 기준:
종목별 거래량
| 종목 | 24시간 거래량 | 비중 | 가격 | 24시간 변동 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | US$47.0억 | 52.5% | US$76,118 | -5.36% |
| ETH | US$14.3억 | 16.0% | US$2,242.35 | -7.54% |
| HYPE | US$8.30억 | 9.3% | US$77.57 | -7.26% |
| ZEC | US$6.44억 | 7.2% | US$1,281.80 | -1.82% |
| SOL | US$3.46억 | 3.9% | US$90.16 | -5.35% |
| NEAR | US$1.01억 | 1.1% | US$3.72 | -8.25% |
| XRP | US$9440만 | 1.1% | US$1.23 | -6.35% |
| XMR | US$6900만 | 0.8% | US$620.36 | -3.63% |
| TRUMP | US$6580만 | 0.7% | US$1.19 | -6.99% |
| PUMP | US$6070만 | 0.7% | US$0.003964 | -7.04% |
| WLD | US$5750만 | 0.6% | US$0.3389 | -11.08% |
| LIT | US$5720만 | 0.6% | US$3.47 | +2.45% |
| UNI | US$4040만 | 0.5% | US$6.82 | -11.41% |
| kPEPE | US$3320만 | 0.4% | US$0.004839 | -2.83% |
| ENA | US$2950만 | 0.3% | US$0.163 | -10.52% |
| LINK | US$2890만 | 0.3% | US$10.75 | -6.41% |
| BNB | US$2050만 | 0.2% | US$691.35 | -3.84% |
| VVV | US$1990만 | 0.2% | US$21.19 | -2.64% |
| SUI | US$1980만 | 0.2% | US$0.8489 | -8.49% |
| XPL | US$1710만 | 0.2% | US$0.05891 | -8.94% |
| AAVE | US$1560만 | 0.2% | US$129.43 | -2.14% |
| ZRO | US$1420만 | 0.2% | US$1.60 | -12.04% |
| DOGE | US$1350만 | 0.2% | US$0.07197 | -6.70% |
| ONDO | US$1130만 | 0.1% | US$0.3694 | -10.60% |
| INJ | US$1050만 | 0.1% | US$8.15 | +2.03% |
| CASHCAT | US$1020만 | 0.1% | US$0.09141 | -17.69% |
| TAO | US$926만 | 0.1% | US$217.70 | -7.68% |
| FARTCOIN | US$913만 | 0.1% | US$0.116 | -8.37% |
| WLFI | US$865만 | 0.1% | US$0.04619 | -4.04% |
| ARB | US$782만 | 0.1% | US$0.1579 | -3.50% |
| ADA | US$726만 | 0.1% | US$0.182 | -7.86% |
| CRV | US$649만 | 0.1% | US$0.254 | -8.48% |
| PONS | US$633만 | 0.1% | US$0.1889 | -15.93% |
| AVAX | US$628만 | 0.1% | US$8.26 | -6.07% |
| AERO | US$534만 | 0.1% | US$0.6085 | -4.26% |
| PAXG | US$525만 | 0.1% | US$4,086.30 | +0.68% |
| STRK | US$519만 | 0.1% | US$0.03988 | -7.56% |
| RUNE | US$503만 | 0.1% | US$0.6016 | -6.27% |
| USELESS | US$498만 | 0.1% | US$0.1295 | -9.85% |
| LTC | US$472만 | 0.1% | US$52.08 | -7.54% |
| BCH | US$468만 | 0.1% | US$271.06 | -4.24% |
| GRASS | US$468만 | 0.1% | US$0.502 | -13.08% |
| DOT | US$371만 | 0.0% | US$0.9179 | -4.76% |
| CHIP | US$370만 | 0.0% | US$0.03695 | -15.77% |
| XLM | US$343만 | 0.0% | US$0.1543 | -8.02% |
| ETHFI | US$343만 | 0.0% | US$0.5373 | -10.65% |
| JUP | US$300만 | 0.0% | US$0.2419 | -8.26% |
| TRX | US$265만 | 0.0% | US$0.3186 | -0.40% |
| ASTER | US$263만 | 0.0% | US$0.6908 | -2.40% |
| GRAM | US$247만 | 0.0% | US$1.12 | -6.01% |
| RENDER | US$239만 | 0.0% | US$1.53 | -4.74% |
| FET | US$239만 | 0.0% | US$0.1473 | -9.49% |
| MON | US$220만 | 0.0% | US$0.01703 | -6.57% |
| APT | US$215만 | 0.0% | US$0.5896 | -8.28% |
| SKR | US$208만 | 0.0% | US$0.01248 | -7.58% |
| HBAR | US$192만 | 0.0% | US$0.06785 | -6.59% |
| STX | US$190만 | 0.0% | US$0.3412 | -4.15% |
| OP | US$189만 | 0.0% | US$0.1023 | -8.08% |
| SPX | US$185만 | 0.0% | US$0.3434 | -10.65% |
| PENDLE | US$180만 | 0.0% | US$1.66 | -7.89% |
| PENGU | US$178만 | 0.0% | US$0.006525 | -11.07% |
| ICP | US$175만 | 0.0% | US$2.44 | -6.18% |
| CC | US$164만 | 0.0% | US$0.09631 | -2.37% |
| PURR | US$159만 | 0.0% | US$0.1014 | -14.17% |
| MORPHO | US$157만 | 0.0% | US$2.09 | -7.36% |
| TIA | US$155만 | 0.0% | US$0.4148 | -9.05% |
| FOGO | US$152만 | 0.0% | US$0.002287 | -2.72% |
| FIL | US$145만 | 0.0% | US$0.7945 | -9.78% |
| SEI | US$142만 | 0.0% | US$0.04544 | -7.44% |
| BERA | US$140만 | 0.0% | US$0.1148 | -11.11% |
| ATOM | US$134만 | 0.0% | US$1.39 | -4.77% |
| POL | US$132만 | 0.0% | US$0.09318 | -3.71% |
| MELANIA | US$130만 | 0.0% | US$0.06132 | -7.94% |
| MINA | US$124만 | 0.0% | US$0.05359 | -9.17% |
| STABLE | US$123만 | 0.0% | US$0.02724 | -3.75% |
| VIRTUAL | US$120만 | 0.0% | US$0.5651 | -5.98% |
| LDO | US$114만 | 0.0% | US$0.3244 | -5.53% |
| kBONK | US$110만 | 0.0% | US$0.002855 | -6.76% |
| INIT | US$103만 | 0.0% | US$0.132 | -6.88% |
| DASH | US$92.4만 | 0.0% | US$44.75 | -8.72% |
| MEGA | US$91.9만 | 0.0% | US$0.04545 | -2.18% |
| ALGO | US$84.3만 | 0.0% | US$0.09346 | -6.20% |
| SOPH | US$78.5만 | 0.0% | US$0.001371 | -7.30% |
| JTO | US$77.2만 | 0.0% | US$0.3312 | -10.09% |
| KAITO | US$75.9만 | 0.0% | US$0.2107 | -9.40% |
| SYRUP | US$73.2만 | 0.0% | US$0.1416 | -12.00% |
| 2Z | US$72.5만 | 0.0% | US$0.02107 | -10.27% |
| S | US$72.3만 | 0.0% | US$0.03771 | -8.54% |
| AR | US$70.4만 | 0.0% | US$3.05 | -7.64% |
| ETC | US$68.2만 | 0.0% | US$6.90 | -6.04% |
| NIL | US$67.0만 | 0.0% | US$0.06207 | -4.07% |
| PYTH | US$66.8만 | 0.0% | US$0.06359 | -6.55% |
| SUPER | US$65.6만 | 0.0% | US$0.1774 | -2.07% |
| kSHIB | US$64.6만 | 0.0% | US$0.004537 | -4.72% |
| MNT | US$64.2만 | 0.0% | US$0.4375 | -9.01% |
| GMX | US$63.7만 | 0.0% | US$8.49 | -4.60% |
| MERL | US$60.8만 | 0.0% | US$0.03014 | +4.30% |
| WIF | US$60.0만 | 0.0% | US$0.1626 | -5.85% |
| SKY | US$57.5만 | 0.0% | US$0.06415 | -4.46% |
| CAKE | US$56.6만 | 0.0% | US$1.91 | -5.27% |
| ZK | US$56.3만 | 0.0% | US$0.009371 | -8.32% |
| MET | US$54.4만 | 0.0% | US$0.2694 | -8.79% |
| W | US$52.2만 | 0.0% | US$0.01046 | -7.68% |
| EIGEN | US$49.8만 | 0.0% | US$0.1693 | -9.13% |
| KAS | US$48.8만 | 0.0% | US$0.02977 | -7.02% |
| ALT | US$47.9만 | 0.0% | US$0.005308 | -6.80% |
| BLUR | US$47.2만 | 0.0% | US$0.007328 | -3.67% |
| AVNT | US$42.9만 | 0.0% | US$0.08549 | -6.61% |
| REZ | US$38.0만 | 0.0% | US$0.003887 | -2.68% |
| ZETA | US$35.9만 | 0.0% | US$0.03462 | -6.86% |
| APE | US$35.1만 | 0.0% | US$0.1077 | -7.49% |
| BABY | US$34.9만 | 0.0% | US$0.01156 | -4.88% |
| SAND | US$32.6만 | 0.0% | US$0.04286 | -5.96% |
| IOTA | US$32.5만 | 0.0% | US$0.0378 | -6.06% |
| IO | US$31.9만 | 0.0% | US$0.1177 | -7.92% |
| CFX | US$31.8만 | 0.0% | US$0.04307 | -8.53% |
| AZTEC | US$31.3만 | 0.0% | US$0.01377 | -5.70% |
| ZORA | US$30.7만 | 0.0% | US$0.005167 | -8.98% |
| ACE | US$27.3만 | 0.0% | US$0.1209 | -8.75% |
| PNUT | US$26.6만 | 0.0% | US$0.03493 | -5.95% |
| ENS | US$25.5만 | 0.0% | US$4.64 | -8.84% |
| BSV | US$25.4만 | 0.0% | US$16.91 | -3.11% |
| XAI | US$24.3만 | 0.0% | US$0.00626 | -8.61% |
| DYDX | US$23.5만 | 0.0% | US$0.09601 | -9.37% |
| 0G | US$22.4만 | 0.0% | US$0.1428 | -11.09% |
| SNX | US$22.1만 | 0.0% | US$0.1642 | -9.28% |
| IMX | US$21.0만 | 0.0% | US$0.1164 | -5.74% |
| RSR | US$20.4만 | 0.0% | US$0.001453 | -4.66% |
| ZEN | US$20.3만 | 0.0% | US$5.02 | -7.38% |
| YGG | US$19.4만 | 0.0% | US$0.02218 | -8.15% |
| ORDI | US$19.0만 | 0.0% | US$3.17 | -8.88% |
| BRETT | US$18.9만 | 0.0% | US$0.003928 | -9.56% |
| STBL | US$18.9만 | 0.0% | US$0.02282 | -7.34% |
| SAGA | US$18.7만 | 0.0% | US$0.01593 | -8.40% |
| kFLOKI | US$18.2만 | 0.0% | US$0.02116 | -8.08% |
| BIO | US$17.9만 | 0.0% | US$0.01978 | -6.65% |
| HEMI | US$17.6만 | 0.0% | US$0.004263 | -7.43% |
| GOAT | US$17.3만 | 0.0% | US$0.01319 | -6.43% |
| USUAL | US$17.2만 | 0.0% | US$0.0101 | -3.16% |
| DYM | US$16.8만 | 0.0% | US$0.01404 | -9.54% |
| SUSHI | US$16.1만 | 0.0% | US$0.181 | -6.77% |
| COMP | US$15.9만 | 0.0% | US$19.50 | -4.66% |
| MEME | US$15.7만 | 0.0% | US$0.000391 | -10.32% |
| BOME | US$15.3만 | 0.0% | US$0.000622 | -3.42% |
| CELO | US$15.1만 | 0.0% | US$0.06737 | -9.26% |
| GALA | US$15.0만 | 0.0% | US$0.001542 | -9.29% |
| PEOPLE | US$14.9만 | 0.0% | US$0.00595 | -11.59% |
| GRIFFAIN | US$14.3만 | 0.0% | US$0.01088 | -8.52% |
| POPCAT | US$14.3만 | 0.0% | US$0.03704 | -7.71% |
| MOODENG | US$14.2만 | 0.0% | US$0.03284 | -7.33% |
| APEX | US$12.9만 | 0.0% | US$0.2033 | -4.05% |
| HYPER | US$12.7만 | 0.0% | US$0.05655 | -6.85% |
| MANTA | US$12.4만 | 0.0% | US$0.05331 | -8.09% |
| ANIME | US$12.2만 | 0.0% | US$0.002507 | -6.56% |
| POLYX | US$12.0만 | 0.0% | US$0.03141 | -5.17% |
| LINEA | US$11.8만 | 0.0% | US$0.002222 | -7.76% |
| XTEN | US$11.4만 | 0.0% | US$0.2412 | -3.18% |
| AIXBT | US$10.5만 | 0.0% | US$0.01526 | -7.31% |
| AXS | US$10.4만 | 0.0% | US$0.8318 | -5.53% |
| RESOLV | US$10.2만 | 0.0% | US$0.01395 | -8.57% |
| TRB | US$10.1만 | 0.0% | US$15.56 | -7.37% |
| NXPC | US$10.1만 | 0.0% | US$0.1501 | -10.17% |
| MOVE | US$9.64만 | 0.0% | US$0.005804 | -5.98% |
| NEO | US$8.80만 | 0.0% | US$1.87 | -6.10% |
| LAYER | US$8.73만 | 0.0% | US$0.0528 | -8.52% |
| WCT | US$8.67만 | 0.0% | US$0.0311 | -8.43% |
| BIGTIME | US$8.48만 | 0.0% | US$0.006006 | -9.60% |
| BANANA | US$8.39만 | 0.0% | US$2.99 | -6.60% |
| TURBO | US$8.14만 | 0.0% | US$0.000706 | -8.79% |
| PROVE | US$7.35만 | 0.0% | US$0.1805 | -5.00% |
| ME | US$7.25만 | 0.0% | US$0.04589 | -11.58% |
| kLUNC | US$6.90만 | 0.0% | US$0.04029 | -3.48% |
| GMT | US$6.90만 | 0.0% | US$0.005952 | -6.69% |
| kNEIRO | US$6.83만 | 0.0% | US$0.05985 | -6.60% |
| GAS | US$6.56만 | 0.0% | US$1.10 | -6.82% |
| UMA | US$5.64만 | 0.0% | US$0.3253 | -7.34% |
| TNSR | US$5.38만 | 0.0% | US$0.0257 | -7.45% |
| NOT | US$3.93만 | 0.0% | US$0.000322 | -8.52% |
| HMSTR | US$2.67만 | 0.0% | US$0.000128 | -7.25% |
거래량이 에이전트에게 중요한 이유
파일럿은 가격을 밀지 않고 들어가고 나올 만큼 유동성이 있는 종목만 거래합니다. 그날의 선별은 7일로 측정한 거래량 하한을 넘는 종목만 남깁니다.
스냅샷 시점에 Hyperliquid의 공개 API가 준 그대로의 수치입니다. 시장을 설명하는 것이고, 신호도 자문도 아닙니다.