Hyperliquid 무기한 선물 종목
메인 dex의 모든 종목을 24시간 거래량 순으로, Hyperliquid의 공개 API가 준 그대로 싣습니다. 그 가운데 열다섯 종목은 자기 페이지가 있습니다.
Hyperliquid 데이터 기준:
- 미결제약정
- US$132억
- 24시간 거래량
- US$27.9억
- 펀딩비, 거래량 가중
- +10.3%
- 실린 종목 수
- 178
모든 종목
보라색 종목 이름에는 자기 페이지가 있습니다. 30일 가격, 7일 펀딩비, 그리고 에이전트의 방법이 그것을 어떻게 읽는지가 담겨 있습니다.
| 종목 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 미결제약정 | 펀딩비, 1시간 | 펀딩비, 연율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | US$86,497 | +2.10% | US$10.6억 | US$32.6억 | +0.0013% | +11.0% |
| ETH | US$2,726.94 | +1.49% | US$4.32억 | US$32.3억 | +0.0013% | +11.0% |
| ZEC | US$1,353.40 | +3.69% | US$2.00억 | US$6.25억 | +0.0013% | +11.0% |
| HYPE | US$90.57 | +1.44% | US$1.88억 | US$18.5억 | +0.0013% | +11.0% |
| PUMP | US$0.006527 | +4.02% | US$1.54억 | US$3.44억 | +0.0013% | +11.0% |
| NEAR | US$4.92 | +1.79% | US$1.27억 | US$3.43억 | +0.0013% | +11.0% |
| SOL | US$121.53 | +1.65% | US$1.13억 | US$6.64억 | +0.0013% | +11.0% |
| SAND | US$0.07609 | +2.39% | US$5570만 | US$738만 | -0.0078% | -68.5% |
| XRP | US$1.52 | +2.33% | US$4390만 | US$3.16억 | +0.0013% | +11.0% |
| SUI | US$1.21 | +2.07% | US$2760만 | US$1.01억 | +0.0013% | +11.0% |
| WLD | US$0.5842 | -2.37% | US$2490만 | US$9400만 | +0.0013% | +11.0% |
| ENA | US$0.2417 | +1.05% | US$2290만 | US$1.57억 | +0.0013% | +11.0% |
| LIT | US$3.66 | +2.76% | US$2220만 | US$1.83억 | +0.0013% | +11.0% |
| DOGE | US$0.09593 | +3.40% | US$2090만 | US$1.07억 | +0.0013% | +11.0% |
| PONS | US$0.3995 | -2.85% | US$1610만 | US$4860만 | +0.0088% | +76.8% |
| TAO | US$304.69 | -0.83% | US$1320만 | US$6920만 | +0.0013% | +11.0% |
| ZRO | US$1.98 | -1.07% | US$1310만 | US$9800만 | +0.0031% | +27.1% |
| ADA | US$0.2595 | +6.48% | US$1230만 | US$4380만 | +0.0013% | +11.0% |
| STRK | US$0.05875 | +8.16% | US$1170만 | US$1520만 | +0.0056% | +48.9% |
| ONDO | US$0.4984 | -0.64% | US$1050만 | US$5930만 | +0.0013% | +11.0% |
| BNB | US$795.74 | +1.12% | US$1050만 | US$5540만 | +0.0013% | +11.0% |
| AAVE | US$179.03 | -1.32% | US$1020만 | US$8400만 | +0.0005% | +4.7% |
| MON | US$0.03334 | -1.80% | US$902만 | US$6370만 | +0.0013% | +11.0% |
| LINK | US$14.27 | +1.15% | US$891만 | US$8460만 | +0.0013% | +11.0% |
| VVV | US$30.07 | +6.92% | US$879만 | US$7110만 | +0.0013% | +11.0% |
| UNI | US$9.08 | +0.33% | US$867만 | US$8800만 | +0.0013% | +11.0% |
| LTC | US$70.73 | +0.60% | US$853만 | US$4890만 | +0.0013% | +11.0% |
| XMR | US$547.48 | -1.54% | US$736만 | US$7460만 | +0.0034% | +29.6% |
| FARTCOIN | US$0.1844 | +4.33% | US$707만 | US$3980만 | +0.0025% | +21.6% |
| kPEPE | US$0.004398 | +2.11% | US$700만 | US$3450만 | +0.0013% | +11.0% |
| XPL | US$0.09632 | +0.63% | US$689만 | US$9320만 | +0.0013% | +11.0% |
| FET | US$0.2533 | +12.06% | US$686만 | US$1530만 | +0.0022% | +19.6% |
| ARB | US$0.204 | +1.37% | US$680만 | US$2450만 | +0.0013% | +11.0% |
| CRV | US$0.3792 | -0.40% | US$614만 | US$2770만 | +0.0013% | +11.0% |
| GRASS | US$0.6957 | -3.14% | US$603만 | US$3630만 | +0.0033% | +28.7% |
| AERO | US$0.8792 | +3.61% | US$569만 | US$3860만 | +0.0057% | +49.9% |
| CASHCAT | US$0.1652 | +2.74% | US$417만 | US$3600만 | +0.0013% | +11.0% |
| AVAX | US$11.11 | -0.20% | US$406만 | US$4020만 | +0.0013% | +11.0% |
| VIRTUAL | US$0.8435 | +5.74% | US$405만 | US$1030만 | +0.0013% | +11.0% |
| ICP | US$3.37 | +0.12% | US$323만 | US$418만 | +0.0013% | +11.0% |
| JUP | US$0.3348 | +1.84% | US$285만 | US$1520만 | +0.0013% | +11.0% |
| CHIP | US$0.04889 | +10.70% | US$284만 | US$1480만 | +0.0013% | +11.8% |
| TRUMP | US$2.06 | +0.95% | US$282만 | US$1180만 | +0.0013% | +11.0% |
| XLM | US$0.2241 | +3.80% | US$267만 | US$2020만 | +0.0013% | +11.0% |
| GRAM | US$1.53 | +1.02% | US$262만 | US$4460만 | +0.0013% | +11.0% |
| USELESS | US$0.2407 | +0.10% | US$252만 | US$1200만 | +0.0066% | +58.1% |
| NIL | US$0.08874 | +7.23% | US$237만 | US$765만 | +0.0013% | +11.0% |
| PENDLE | US$2.45 | +1.65% | US$219만 | US$1560만 | +0.0013% | +11.0% |
| INJ | US$7.64 | -0.50% | US$205만 | US$796만 | +0.0013% | +11.0% |
| SKY | US$0.09794 | +7.88% | US$198만 | US$945만 | +0.0076% | +66.8% |
| AXS | US$1.36 | +13.44% | US$194만 | US$60.4만 | -0.0074% | -64.5% |
| DOT | US$1.21 | +1.73% | US$179만 | US$556만 | +0.0013% | +11.0% |
| PENGU | US$0.009591 | +3.65% | US$161만 | US$1400만 | +0.0013% | +11.0% |
| ETHFI | US$0.7485 | +3.28% | US$158만 | US$1920만 | +0.0013% | +11.0% |
| BCH | US$319.05 | -0.25% | US$155만 | US$1030만 | +0.0013% | +11.0% |
| ASTER | US$0.7119 | -0.52% | US$145만 | US$2720만 | +0.0013% | +11.0% |
| W | US$0.01454 | +5.52% | US$138만 | US$713만 | +0.0013% | +11.0% |
| LDO | US$0.4651 | -0.56% | US$134만 | US$1290만 | +0.0013% | +11.0% |
| JTO | US$0.5775 | +1.98% | US$133만 | US$721만 | +0.0013% | +11.0% |
| IOTA | US$0.05929 | +9.09% | US$131만 | US$173만 | +0.0190% | +166.4% |
| HBAR | US$0.1041 | +2.06% | US$131만 | US$1420만 | +0.0013% | +11.0% |
| kBONK | US$0.003922 | +3.35% | US$127만 | US$1540만 | +0.0013% | +11.0% |
| CC | US$0.1295 | +3.99% | US$122만 | US$743만 | +0.0013% | +11.0% |
| MORPHO | US$2.74 | -0.40% | US$119만 | US$891만 | +0.0013% | +11.0% |
| ALGO | US$0.1327 | +0.98% | US$117만 | US$518만 | +0.0013% | +11.0% |
| SYRUP | US$0.2594 | +0.12% | US$116만 | US$1030만 | +0.0013% | +11.0% |
| APT | US$0.8013 | -0.21% | US$110만 | US$493만 | +0.0013% | +11.0% |
| MET | US$0.3023 | -0.84% | US$106만 | US$452만 | +0.0013% | +11.0% |
| SEI | US$0.07355 | +2.54% | US$105만 | US$519만 | +0.0013% | +11.0% |
| TRX | US$0.3355 | +0.06% | US$104만 | US$1390만 | -0.0020% | -17.5% |
| STX | US$0.3894 | +1.32% | US$96.0만 | US$159만 | +0.0013% | +11.0% |
| kSHIB | US$0.005925 | +3.03% | US$93.3만 | US$352만 | +0.0044% | +38.8% |
| MINA | US$0.1576 | -3.28% | US$90.8만 | US$317만 | +0.0013% | +11.0% |
| SPX | US$0.4435 | -0.43% | US$81.1만 | US$832만 | +0.0073% | +63.8% |
| RUNE | US$0.7963 | +6.97% | US$78.6만 | US$232만 | +0.0013% | +11.0% |
| IO | US$0.1737 | +2.39% | US$77.2만 | US$109만 | +0.0013% | +11.0% |
| WIF | US$0.254 | +1.04% | US$77.2만 | US$774만 | +0.0013% | +11.0% |
| TIA | US$0.4798 | +1.34% | US$76.3만 | US$775만 | +0.0013% | +11.0% |
| ATOM | US$1.75 | +1.79% | US$74.0만 | US$277만 | +0.0006% | +5.1% |
| PURR | US$0.1708 | +1.41% | US$70.7만 | US$2090만 | +0.0013% | +11.0% |
| EIGEN | US$0.2593 | -0.46% | US$68.3만 | US$429만 | +0.0013% | +11.0% |
| PAXG | US$4,148.10 | +0.05% | US$63.0만 | US$2360만 | +0.0013% | +11.0% |
| SUPER | US$0.252 | -3.50% | US$60.1만 | US$106만 | +0.0013% | +11.0% |
| OP | US$0.1342 | -1.40% | US$59.2만 | US$353만 | +0.0013% | +11.0% |
| S | US$0.04072 | -5.80% | US$57.5만 | US$103만 | +0.0013% | +11.0% |
| 2Z | US$0.04508 | -0.19% | US$55.0만 | US$304만 | -0.0148% | -129.6% |
| MEGA | US$0.04926 | -1.57% | US$55.0만 | US$993만 | +0.0023% | +20.0% |
| ZK | US$0.01308 | -1.13% | US$48.7만 | US$93.9만 | +0.0013% | +11.0% |
| SKR | US$0.01824 | +3.37% | US$44.6만 | US$61.8만 | +0.0013% | +11.0% |
| AR | US$4.51 | -0.17% | US$42.4만 | US$395만 | +0.0013% | +11.0% |
| GRIFFAIN | US$0.01742 | +3.90% | US$40.3만 | US$164만 | +0.0093% | +81.4% |
| APE | US$0.1671 | +2.15% | US$39.2만 | US$188만 | +0.0013% | +11.0% |
| RENDER | US$1.98 | -0.65% | US$38.2만 | US$343만 | +0.0013% | +11.0% |
| DASH | US$59.72 | +0.73% | US$37.5만 | US$378만 | +0.0013% | +11.0% |
| IMX | US$0.185 | +0.71% | US$36.1만 | US$546만 | +0.0013% | +11.0% |
| POL | US$0.1101 | -0.08% | US$31.6만 | US$704만 | +0.0013% | +11.0% |
| INIT | US$0.1178 | +4.23% | US$31.4만 | US$31.9만 | +0.0013% | +11.0% |
| MNT | US$0.6657 | +3.24% | US$30.7만 | US$726만 | +0.0061% | +53.4% |
| FIL | US$1.06 | -0.67% | US$30.4만 | US$825만 | +0.0013% | +11.0% |
| MOVE | US$0.01016 | +0.53% | US$29.9만 | US$39.0만 | +0.0013% | +11.0% |
| ORDI | US$4.54 | -0.40% | US$28.9만 | US$75.2만 | +0.0013% | +11.0% |
| GALA | US$0.002524 | +0.52% | US$28.8만 | US$52.5만 | +0.0013% | +11.0% |
| CAKE | US$2.50 | -0.81% | US$28.8만 | US$286만 | +0.0013% | +11.0% |
| kFLOKI | US$0.02899 | +5.59% | US$28.7만 | US$66.9만 | +0.0013% | +11.0% |
| PYTH | US$0.07804 | +0.02% | US$28.6만 | US$167만 | +0.0013% | +11.0% |
| MERL | US$0.03151 | -1.42% | US$28.6만 | US$55.7만 | +0.0013% | +11.0% |
| KAITO | US$0.3472 | -0.28% | US$28.2만 | US$215만 | +0.0013% | +11.0% |
| ETC | US$9.02 | +1.85% | US$25.9만 | US$495만 | +0.0013% | +11.0% |
| WLFI | US$0.0551 | +0.07% | US$24.9만 | US$1040만 | -0.0001% | -1.2% |
| YGG | US$0.02823 | +2.66% | US$21.6만 | US$19.6만 | +0.0013% | +11.0% |
| AZTEC | US$0.01755 | +2.93% | US$21.3만 | US$174만 | +0.0039% | +34.3% |
| KAS | US$0.04273 | -1.11% | US$20.8만 | US$249만 | +0.0013% | +11.0% |
| AVNT | US$0.1274 | -0.83% | US$20.8만 | US$95.4만 | +0.0013% | +11.0% |
| RESOLV | US$0.01896 | -4.34% | US$20.7만 | US$141만 | +0.0013% | +11.0% |
| GMX | US$8.44 | +2.60% | US$19.9만 | US$110만 | +0.0013% | +11.0% |
| ZETA | US$0.05102 | +3.28% | US$19.7만 | US$109만 | +0.0013% | +11.0% |
| BLUR | US$0.02178 | +1.28% | US$19.3만 | US$134만 | +0.0013% | +11.0% |
| REZ | US$0.004163 | -1.37% | US$18.7만 | US$170만 | +0.0013% | +11.0% |
| DYM | US$0.01979 | +1.59% | US$17.3만 | US$36.6만 | +0.0013% | +11.0% |
| COMP | US$25.06 | -1.25% | US$16.7만 | US$89.9만 | +0.0013% | +11.0% |
| SAGA | US$0.0229 | -3.21% | US$16.6만 | US$163만 | +0.0013% | +11.0% |
| HEMI | US$0.005938 | -1.35% | US$16.6만 | US$97.6만 | +0.0013% | +11.0% |
| ACE | US$0.1887 | +3.17% | US$15.6만 | US$30.0만 | +0.0013% | +11.0% |
| ALT | US$0.007859 | -1.87% | US$15.6만 | US$82.4만 | +0.0011% | +9.5% |
| GMT | US$0.009064 | +3.02% | US$14.7만 | US$10.7만 | +0.0013% | +11.0% |
| DYDX | US$0.1464 | -1.18% | US$14.3만 | US$259만 | +0.0013% | +11.0% |
| BERA | US$0.2273 | -0.67% | US$14.3만 | US$220만 | +0.0013% | +11.0% |
| BOME | US$0.001033 | +2.28% | US$14.1만 | US$437만 | +0.0104% | +91.5% |
| ZORA | US$0.007775 | +0.41% | US$14.0만 | US$131만 | +0.0013% | +11.0% |
| APEX | US$0.2356 | +0.38% | US$13.9만 | US$219만 | +0.0013% | +11.0% |
| MANTA | US$0.071 | -0.38% | US$13.6만 | US$47.2만 | +0.0070% | +61.4% |
| ENS | US$6.88 | +0.20% | US$13.4만 | US$339만 | +0.0013% | +11.0% |
| POPCAT | US$0.05401 | +0.53% | US$13.2만 | US$256만 | +0.0071% | +62.0% |
| 0G | US$0.3016 | +0.54% | US$13.0만 | US$404만 | +0.0013% | +11.0% |
| SUSHI | US$0.2542 | -0.81% | US$12.1만 | US$46.8만 | +0.0013% | +11.0% |
| GOAT | US$0.01893 | -0.33% | US$12.0만 | US$147만 | +0.0034% | +30.1% |
| CELO | US$0.1016 | +1.09% | US$11.2만 | US$52.6만 | +0.0013% | +11.0% |
| BIGTIME | US$0.009183 | +2.90% | US$11.0만 | US$16.3만 | +0.0013% | +11.0% |
| TRB | US$20.01 | -2.51% | US$10.9만 | US$45.1만 | +0.0013% | +11.0% |
| BIO | US$0.03082 | -1.34% | US$10.8만 | US$130만 | +0.0013% | +11.0% |
| CFX | US$0.05442 | -0.07% | US$10.8만 | US$381만 | +0.0013% | +11.0% |
| BRETT | US$0.005918 | +0.70% | US$9.63만 | US$23.3만 | +0.0052% | +45.7% |
| LINEA | US$0.002883 | +1.19% | US$9.20만 | US$319만 | +0.0013% | +11.0% |
| ZEN | US$7.09 | +1.86% | US$9.12만 | US$164만 | +0.0013% | +11.0% |
| SNX | US$0.2547 | -0.18% | US$8.94만 | US$47.8만 | +0.0013% | +11.0% |
| NEO | US$2.57 | +1.01% | US$8.63만 | US$65.5만 | +0.0013% | +11.0% |
| XAI | US$0.00994 | +2.47% | US$8.07만 | US$39.2만 | +0.0013% | +11.0% |
| BABY | US$0.01376 | +2.11% | US$7.99만 | US$13.6만 | +0.0013% | +11.0% |
| AIXBT | US$0.02311 | +1.06% | US$7.96만 | US$30.1만 | +0.0013% | +11.0% |
| kNEIRO | US$0.09165 | +1.80% | US$7.34만 | US$14.0만 | +0.0013% | +11.0% |
| FOGO | US$0.005198 | -1.66% | US$7.17만 | US$57.3만 | +0.0013% | +11.0% |
| ME | US$0.07752 | -1.29% | US$6.99만 | US$32.7만 | +0.0013% | +11.0% |
| BSV | US$20.24 | +1.88% | US$6.85만 | US$129만 | +0.0013% | +11.0% |
| STBL | US$0.0257 | -0.53% | US$6.83만 | US$187만 | +0.0013% | +11.0% |
| WCT | US$0.04262 | -2.16% | US$6.81만 | US$8.96만 | +0.0013% | +11.0% |
| RSR | US$0.001728 | +1.83% | US$6.77만 | US$20.8만 | +0.0013% | +11.0% |
| NXPC | US$0.2353 | -0.36% | US$6.72만 | US$32.5만 | +0.0013% | +11.0% |
| PROVE | US$0.2116 | -1.94% | US$6.53만 | US$16.9만 | +0.0013% | +11.0% |
| MELANIA | US$0.1046 | +0.03% | US$6.46만 | US$174만 | +0.0013% | +11.0% |
| POLYX | US$0.04264 | +0.47% | US$6.21만 | US$5.12만 | +0.0013% | +11.0% |
| PEOPLE | US$0.008987 | 0.00% | US$6.16만 | US$24.8만 | +0.0013% | +11.0% |
| TURBO | US$0.001055 | +0.96% | US$6.10만 | US$25.7만 | +0.0013% | +11.0% |
| PNUT | US$0.05477 | +1.00% | US$6.03만 | US$152만 | +0.0013% | +11.0% |
| STABLE | US$0.02671 | -0.63% | US$5.91만 | US$71.6만 | +0.0016% | +13.9% |
| ANIME | US$0.003374 | +0.54% | US$5.87만 | US$24.4만 | +0.0013% | +11.0% |
| LAYER | US$0.07863 | +0.30% | US$5.73만 | US$51.3만 | +0.0013% | +11.0% |
| USUAL | US$0.01317 | +0.92% | US$5.44만 | US$42.2만 | +0.0013% | +11.0% |
| MOODENG | US$0.04658 | +0.24% | US$5.23만 | US$37.6만 | +0.0013% | +11.0% |
| UMA | US$0.405 | +0.52% | US$5.13만 | US$19.5만 | +0.0013% | +11.0% |
| MEME | US$0.000625 | +4.69% | US$5.08만 | US$51.0만 | +0.0013% | +11.0% |
| BANANA | US$4.02 | +0.02% | US$4.65만 | US$18.0만 | +0.0013% | +11.0% |
| HYPER | US$0.07232 | +1.14% | US$4.38만 | US$6.66만 | +0.0013% | +11.0% |
| kLUNC | US$0.05279 | +0.34% | US$4.21만 | US$31.1만 | +0.0013% | +11.0% |
| GAS | US$1.43 | +0.44% | US$3.84만 | US$9.83만 | +0.0013% | +11.0% |
| HMSTR | US$0.000173 | 0.00% | US$3.33만 | US$155만 | +0.0013% | +11.0% |
| SOPH | US$0.003786 | +0.69% | US$2.42만 | US$23.1만 | +0.0013% | +11.0% |
| NOT | US$0.000501 | -0.40% | US$1.58만 | US$10.6만 | +0.0013% | +11.0% |
| TNSR | US$0.03953 | +0.53% | US$1.00만 | US$21.4만 | +0.0013% | +11.0% |
스냅샷 시점에 Hyperliquid의 공개 API가 준 그대로의 수치입니다. 시장을 설명하는 것이고, 신호도 자문도 아닙니다.