Hyperliquid 미결제약정
메인 dex의 무기한 선물마다 열려 있는 포지션의 가치를 마크 가격 기준 달러로, 그리고 전체에서 차지하는 비중입니다.
Hyperliquid 데이터 기준:
종목별 미결제약정
| 종목 | 미결제약정 | 비중 | 24시간 거래량 | 펀딩비, 1시간 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | US$32.6억 | 24.7% | US$10.6억 | +0.0013% |
| ETH | US$32.3억 | 24.5% | US$4.32억 | +0.0013% |
| HYPE | US$18.5억 | 14.0% | US$1.88억 | +0.0013% |
| SOL | US$6.64억 | 5.0% | US$1.13억 | +0.0013% |
| ZEC | US$6.25억 | 4.7% | US$2.00억 | +0.0013% |
| PUMP | US$3.44억 | 2.6% | US$1.54억 | +0.0013% |
| NEAR | US$3.43억 | 2.6% | US$1.27억 | +0.0013% |
| XRP | US$3.16억 | 2.4% | US$4390만 | +0.0013% |
| LIT | US$1.83억 | 1.4% | US$2220만 | +0.0013% |
| ENA | US$1.57억 | 1.2% | US$2290만 | +0.0013% |
| DOGE | US$1.07억 | 0.8% | US$2090만 | +0.0013% |
| SUI | US$1.01억 | 0.8% | US$2760만 | +0.0013% |
| ZRO | US$9800만 | 0.7% | US$1310만 | +0.0031% |
| WLD | US$9400만 | 0.7% | US$2490만 | +0.0013% |
| XPL | US$9320만 | 0.7% | US$689만 | +0.0013% |
| UNI | US$8800만 | 0.7% | US$867만 | +0.0013% |
| LINK | US$8460만 | 0.6% | US$891만 | +0.0013% |
| AAVE | US$8400만 | 0.6% | US$1020만 | +0.0005% |
| XMR | US$7460만 | 0.6% | US$736만 | +0.0034% |
| VVV | US$7110만 | 0.5% | US$879만 | +0.0013% |
| TAO | US$6920만 | 0.5% | US$1320만 | +0.0013% |
| MON | US$6370만 | 0.5% | US$902만 | +0.0013% |
| ONDO | US$5930만 | 0.4% | US$1050만 | +0.0013% |
| BNB | US$5540만 | 0.4% | US$1050만 | +0.0013% |
| LTC | US$4890만 | 0.4% | US$853만 | +0.0013% |
| PONS | US$4860만 | 0.4% | US$1610만 | +0.0088% |
| GRAM | US$4460만 | 0.3% | US$262만 | +0.0013% |
| ADA | US$4380만 | 0.3% | US$1230만 | +0.0013% |
| AVAX | US$4020만 | 0.3% | US$406만 | +0.0013% |
| FARTCOIN | US$3980만 | 0.3% | US$707만 | +0.0025% |
| AERO | US$3860만 | 0.3% | US$569만 | +0.0057% |
| GRASS | US$3630만 | 0.3% | US$603만 | +0.0033% |
| CASHCAT | US$3600만 | 0.3% | US$417만 | +0.0013% |
| kPEPE | US$3450만 | 0.3% | US$700만 | +0.0013% |
| CRV | US$2770만 | 0.2% | US$614만 | +0.0013% |
| ASTER | US$2720만 | 0.2% | US$145만 | +0.0013% |
| ARB | US$2450만 | 0.2% | US$680만 | +0.0013% |
| PAXG | US$2360만 | 0.2% | US$63.0만 | +0.0013% |
| PURR | US$2090만 | 0.2% | US$70.7만 | +0.0013% |
| XLM | US$2020만 | 0.2% | US$267만 | +0.0013% |
| ETHFI | US$1920만 | 0.1% | US$158만 | +0.0013% |
| PENDLE | US$1560만 | 0.1% | US$219만 | +0.0013% |
| kBONK | US$1540만 | 0.1% | US$127만 | +0.0013% |
| FET | US$1530만 | 0.1% | US$686만 | +0.0022% |
| JUP | US$1520만 | 0.1% | US$285만 | +0.0013% |
| STRK | US$1520만 | 0.1% | US$1170만 | +0.0056% |
| CHIP | US$1480만 | 0.1% | US$284만 | +0.0013% |
| HBAR | US$1420만 | 0.1% | US$131만 | +0.0013% |
| PENGU | US$1400만 | 0.1% | US$161만 | +0.0013% |
| TRX | US$1390만 | 0.1% | US$104만 | -0.0020% |
| LDO | US$1290만 | 0.1% | US$134만 | +0.0013% |
| USELESS | US$1200만 | 0.1% | US$252만 | +0.0066% |
| TRUMP | US$1180만 | 0.1% | US$282만 | +0.0013% |
| WLFI | US$1040만 | 0.1% | US$24.9만 | -0.0001% |
| SYRUP | US$1030만 | 0.1% | US$116만 | +0.0013% |
| VIRTUAL | US$1030만 | 0.1% | US$405만 | +0.0013% |
| BCH | US$1030만 | 0.1% | US$155만 | +0.0013% |
| MEGA | US$993만 | 0.1% | US$55.0만 | +0.0023% |
| SKY | US$945만 | 0.1% | US$198만 | +0.0076% |
| MORPHO | US$891만 | 0.1% | US$119만 | +0.0013% |
| SPX | US$832만 | 0.1% | US$81.1만 | +0.0073% |
| FIL | US$825만 | 0.1% | US$30.4만 | +0.0013% |
| INJ | US$796만 | 0.1% | US$205만 | +0.0013% |
| TIA | US$775만 | 0.1% | US$76.3만 | +0.0013% |
| WIF | US$774만 | 0.1% | US$77.2만 | +0.0013% |
| NIL | US$765만 | 0.1% | US$237만 | +0.0013% |
| CC | US$743만 | 0.1% | US$122만 | +0.0013% |
| SAND | US$738만 | 0.1% | US$5570만 | -0.0078% |
| MNT | US$726만 | 0.1% | US$30.7만 | +0.0061% |
| JTO | US$721만 | 0.1% | US$133만 | +0.0013% |
| W | US$713만 | 0.1% | US$138만 | +0.0013% |
| POL | US$704만 | 0.1% | US$31.6만 | +0.0013% |
| DOT | US$556만 | 0.0% | US$179만 | +0.0013% |
| IMX | US$546만 | 0.0% | US$36.1만 | +0.0013% |
| SEI | US$519만 | 0.0% | US$105만 | +0.0013% |
| ALGO | US$518만 | 0.0% | US$117만 | +0.0013% |
| ETC | US$495만 | 0.0% | US$25.9만 | +0.0013% |
| APT | US$493만 | 0.0% | US$110만 | +0.0013% |
| MET | US$452만 | 0.0% | US$106만 | +0.0013% |
| BOME | US$437만 | 0.0% | US$14.1만 | +0.0104% |
| EIGEN | US$429만 | 0.0% | US$68.3만 | +0.0013% |
| ICP | US$418만 | 0.0% | US$323만 | +0.0013% |
| 0G | US$404만 | 0.0% | US$13.0만 | +0.0013% |
| AR | US$395만 | 0.0% | US$42.4만 | +0.0013% |
| CFX | US$381만 | 0.0% | US$10.8만 | +0.0013% |
| DASH | US$378만 | 0.0% | US$37.5만 | +0.0013% |
| OP | US$353만 | 0.0% | US$59.2만 | +0.0013% |
| kSHIB | US$352만 | 0.0% | US$93.3만 | +0.0044% |
| RENDER | US$343만 | 0.0% | US$38.2만 | +0.0013% |
| ENS | US$339만 | 0.0% | US$13.4만 | +0.0013% |
| LINEA | US$319만 | 0.0% | US$9.20만 | +0.0013% |
| MINA | US$317만 | 0.0% | US$90.8만 | +0.0013% |
| 2Z | US$304만 | 0.0% | US$55.0만 | -0.0148% |
| CAKE | US$286만 | 0.0% | US$28.8만 | +0.0013% |
| ATOM | US$277만 | 0.0% | US$74.0만 | +0.0006% |
| DYDX | US$259만 | 0.0% | US$14.3만 | +0.0013% |
| POPCAT | US$256만 | 0.0% | US$13.2만 | +0.0071% |
| KAS | US$249만 | 0.0% | US$20.8만 | +0.0013% |
| RUNE | US$232만 | 0.0% | US$78.6만 | +0.0013% |
| BERA | US$220만 | 0.0% | US$14.3만 | +0.0013% |
| APEX | US$219만 | 0.0% | US$13.9만 | +0.0013% |
| KAITO | US$215만 | 0.0% | US$28.2만 | +0.0013% |
| APE | US$188만 | 0.0% | US$39.2만 | +0.0013% |
| STBL | US$187만 | 0.0% | US$6.83만 | +0.0013% |
| AZTEC | US$174만 | 0.0% | US$21.3만 | +0.0039% |
| MELANIA | US$174만 | 0.0% | US$6.46만 | +0.0013% |
| IOTA | US$173만 | 0.0% | US$131만 | +0.0190% |
| REZ | US$170만 | 0.0% | US$18.7만 | +0.0013% |
| PYTH | US$167만 | 0.0% | US$28.6만 | +0.0013% |
| ZEN | US$164만 | 0.0% | US$9.12만 | +0.0013% |
| GRIFFAIN | US$164만 | 0.0% | US$40.3만 | +0.0093% |
| SAGA | US$163만 | 0.0% | US$16.6만 | +0.0013% |
| STX | US$159만 | 0.0% | US$96.0만 | +0.0013% |
| HMSTR | US$155만 | 0.0% | US$3.33만 | +0.0013% |
| PNUT | US$152만 | 0.0% | US$6.03만 | +0.0013% |
| GOAT | US$147만 | 0.0% | US$12.0만 | +0.0034% |
| RESOLV | US$141만 | 0.0% | US$20.7만 | +0.0013% |
| BLUR | US$134만 | 0.0% | US$19.3만 | +0.0013% |
| ZORA | US$131만 | 0.0% | US$14.0만 | +0.0013% |
| BIO | US$130만 | 0.0% | US$10.8만 | +0.0013% |
| BSV | US$129만 | 0.0% | US$6.85만 | +0.0013% |
| GMX | US$110만 | 0.0% | US$19.9만 | +0.0013% |
| IO | US$109만 | 0.0% | US$77.2만 | +0.0013% |
| ZETA | US$109만 | 0.0% | US$19.7만 | +0.0013% |
| SUPER | US$106만 | 0.0% | US$60.1만 | +0.0013% |
| S | US$103만 | 0.0% | US$57.5만 | +0.0013% |
| HEMI | US$97.6만 | 0.0% | US$16.6만 | +0.0013% |
| AVNT | US$95.4만 | 0.0% | US$20.8만 | +0.0013% |
| ZK | US$93.9만 | 0.0% | US$48.7만 | +0.0013% |
| COMP | US$89.9만 | 0.0% | US$16.7만 | +0.0013% |
| ALT | US$82.4만 | 0.0% | US$15.6만 | +0.0011% |
| ORDI | US$75.2만 | 0.0% | US$28.9만 | +0.0013% |
| STABLE | US$71.6만 | 0.0% | US$5.91만 | +0.0016% |
| kFLOKI | US$66.9만 | 0.0% | US$28.7만 | +0.0013% |
| NEO | US$65.5만 | 0.0% | US$8.63만 | +0.0013% |
| SKR | US$61.8만 | 0.0% | US$44.6만 | +0.0013% |
| AXS | US$60.4만 | 0.0% | US$194만 | -0.0074% |
| FOGO | US$57.3만 | 0.0% | US$7.17만 | +0.0013% |
| MERL | US$55.7만 | 0.0% | US$28.6만 | +0.0013% |
| CELO | US$52.6만 | 0.0% | US$11.2만 | +0.0013% |
| GALA | US$52.5만 | 0.0% | US$28.8만 | +0.0013% |
| LAYER | US$51.3만 | 0.0% | US$5.73만 | +0.0013% |
| MEME | US$51.0만 | 0.0% | US$5.08만 | +0.0013% |
| SNX | US$47.8만 | 0.0% | US$8.94만 | +0.0013% |
| MANTA | US$47.2만 | 0.0% | US$13.6만 | +0.0070% |
| SUSHI | US$46.8만 | 0.0% | US$12.1만 | +0.0013% |
| TRB | US$45.1만 | 0.0% | US$10.9만 | +0.0013% |
| USUAL | US$42.2만 | 0.0% | US$5.44만 | +0.0013% |
| XAI | US$39.2만 | 0.0% | US$8.07만 | +0.0013% |
| MOVE | US$39.0만 | 0.0% | US$29.9만 | +0.0013% |
| MOODENG | US$37.6만 | 0.0% | US$5.23만 | +0.0013% |
| DYM | US$36.6만 | 0.0% | US$17.3만 | +0.0013% |
| ME | US$32.7만 | 0.0% | US$6.99만 | +0.0013% |
| NXPC | US$32.5만 | 0.0% | US$6.72만 | +0.0013% |
| INIT | US$31.9만 | 0.0% | US$31.4만 | +0.0013% |
| kLUNC | US$31.1만 | 0.0% | US$4.21만 | +0.0013% |
| AIXBT | US$30.1만 | 0.0% | US$7.96만 | +0.0013% |
| ACE | US$30.0만 | 0.0% | US$15.6만 | +0.0013% |
| TURBO | US$25.7만 | 0.0% | US$6.10만 | +0.0013% |
| PEOPLE | US$24.8만 | 0.0% | US$6.16만 | +0.0013% |
| ANIME | US$24.4만 | 0.0% | US$5.87만 | +0.0013% |
| BRETT | US$23.3만 | 0.0% | US$9.63만 | +0.0052% |
| SOPH | US$23.1만 | 0.0% | US$2.42만 | +0.0013% |
| TNSR | US$21.4만 | 0.0% | US$1.00만 | +0.0013% |
| RSR | US$20.8만 | 0.0% | US$6.77만 | +0.0013% |
| YGG | US$19.6만 | 0.0% | US$21.6만 | +0.0013% |
| UMA | US$19.5만 | 0.0% | US$5.13만 | +0.0013% |
| BANANA | US$18.0만 | 0.0% | US$4.65만 | +0.0013% |
| PROVE | US$16.9만 | 0.0% | US$6.53만 | +0.0013% |
| BIGTIME | US$16.3만 | 0.0% | US$11.0만 | +0.0013% |
| kNEIRO | US$14.0만 | 0.0% | US$7.34만 | +0.0013% |
| BABY | US$13.6만 | 0.0% | US$7.99만 | +0.0013% |
| GMT | US$10.7만 | 0.0% | US$14.7만 | +0.0013% |
| NOT | US$10.6만 | 0.0% | US$1.58만 | +0.0013% |
| GAS | US$9.83만 | 0.0% | US$3.84만 | +0.0013% |
| WCT | US$8.96만 | 0.0% | US$6.81만 | +0.0013% |
| HYPER | US$6.66만 | 0.0% | US$4.38만 | +0.0013% |
| POLYX | US$5.12만 | 0.0% | US$6.21만 | +0.0013% |
미결제약정 읽기
미결제약정은 아직 닫히지 않은 계약을 롱과 숏 구별 없이 셉니다. 계약 하나는 롱 하나이면서 숏 하나입니다. 가격과 함께 늘어나면 돈이 들어오고 있다는 뜻이지만, 어느 쪽인지는 결코 말해 주지 않습니다.
Hyperliquid의 API는 현재의 미결제약정만 줍니다. Hyperkeel은 그것을 매시간 기록하고, 이 사이트의 종목 페이지는 모두 그 기록이 시작된 때부터 그려 보여 줍니다.
스냅샷 시점에 Hyperliquid의 공개 API가 준 그대로의 수치입니다. 시장을 설명하는 것이고, 신호도 자문도 아닙니다.