Hyperliquid 미결제약정
메인 dex의 무기한 선물마다 열려 있는 포지션의 가치를 마크 가격 기준 달러로, 그리고 전체에서 차지하는 비중입니다.
Hyperliquid 데이터 기준:
종목별 미결제약정
| 종목 | 미결제약정 | 비중 | 24시간 거래량 | 펀딩비, 1시간 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | US$31.9억 | 31.1% | US$47.0억 | +0.0013% |
| ETH | US$21.6억 | 21.0% | US$14.3억 | +0.0013% |
| HYPE | US$17.4억 | 17.0% | US$8.30억 | +0.0013% |
| ZEC | US$6.25억 | 6.1% | US$6.44억 | +0.0047% |
| SOL | US$4.92억 | 4.8% | US$3.46억 | -0.0008% |
| XRP | US$2.10억 | 2.0% | US$9440만 | +0.0013% |
| NEAR | US$1.62억 | 1.6% | US$1.01억 | +0.0013% |
| XMR | US$1.55억 | 1.5% | US$6900만 | +0.0037% |
| LIT | US$1.30억 | 1.3% | US$5720만 | -0.0002% |
| PUMP | US$8830만 | 0.9% | US$6070만 | +0.0013% |
| ENA | US$7020만 | 0.7% | US$2950만 | +0.0013% |
| DOGE | US$6980만 | 0.7% | US$1350만 | +0.0013% |
| UNI | US$6930만 | 0.7% | US$4040만 | +0.0013% |
| VVV | US$6000만 | 0.6% | US$1990만 | +0.0013% |
| LINK | US$5520만 | 0.5% | US$2890만 | +0.0013% |
| kPEPE | US$5400만 | 0.5% | US$3320만 | +0.0013% |
| AAVE | US$5250만 | 0.5% | US$1560만 | +0.0013% |
| ZRO | US$5130만 | 0.5% | US$1420만 | +0.0013% |
| XPL | US$4460만 | 0.4% | US$1710만 | +0.0013% |
| BNB | US$4170만 | 0.4% | US$2050만 | +0.0013% |
| WLD | US$4070만 | 0.4% | US$5750만 | -0.0103% |
| MON | US$2920만 | 0.3% | US$220만 | +0.0013% |
| SUI | US$2870만 | 0.3% | US$1980만 | +0.0006% |
| TAO | US$2750만 | 0.3% | US$926만 | +0.0013% |
| PAXG | US$2660만 | 0.3% | US$525만 | +0.0013% |
| ADA | US$2520만 | 0.2% | US$726만 | +0.0005% |
| STRK | US$2380만 | 0.2% | US$519만 | +0.0013% |
| AERO | US$2320만 | 0.2% | US$534만 | +0.0013% |
| ASTER | US$2250만 | 0.2% | US$263만 | +0.0013% |
| GRASS | US$2080만 | 0.2% | US$468만 | +0.0013% |
| GRAM | US$2030만 | 0.2% | US$247만 | -0.0096% |
| CASHCAT | US$1980만 | 0.2% | US$1020만 | +0.0013% |
| LTC | US$1910만 | 0.2% | US$472만 | +0.0013% |
| FARTCOIN | US$1900만 | 0.2% | US$913만 | +0.0013% |
| WLFI | US$1720만 | 0.2% | US$865만 | +0.0013% |
| ONDO | US$1690만 | 0.2% | US$1130만 | -0.0031% |
| AVAX | US$1550만 | 0.2% | US$628만 | -0.0005% |
| TRX | US$1330만 | 0.1% | US$265만 | +0.0013% |
| ARB | US$1200만 | 0.1% | US$782만 | +0.0013% |
| CRV | US$1150만 | 0.1% | US$649만 | -0.0014% |
| PURR | US$1140만 | 0.1% | US$159만 | +0.0013% |
| TRUMP | US$1110만 | 0.1% | US$6580만 | +0.0013% |
| USELESS | US$1100만 | 0.1% | US$498만 | +0.0041% |
| PONS | US$1060만 | 0.1% | US$633만 | +0.0013% |
| XLM | US$903만 | 0.1% | US$343만 | +0.0001% |
| ETHFI | US$885만 | 0.1% | US$343만 | +0.0013% |
| HBAR | US$883만 | 0.1% | US$192만 | +0.0013% |
| PENDLE | US$821만 | 0.1% | US$180만 | +0.0013% |
| LDO | US$800만 | 0.1% | US$114만 | +0.0013% |
| MEGA | US$780만 | 0.1% | US$91.9만 | +0.0013% |
| CHIP | US$685만 | 0.1% | US$370만 | -0.0109% |
| BCH | US$684만 | 0.1% | US$468만 | +0.0013% |
| kBONK | US$668만 | 0.1% | US$110만 | +0.0013% |
| JUP | US$663만 | 0.1% | US$300만 | +0.0013% |
| TIA | US$634만 | 0.1% | US$155만 | -0.0018% |
| FET | US$596만 | 0.1% | US$239만 | +0.0013% |
| FIL | US$565만 | 0.1% | US$145만 | +0.0013% |
| INJ | US$564만 | 0.1% | US$1050만 | +0.0001% |
| DOT | US$559만 | 0.1% | US$371만 | +0.0013% |
| CC | US$548만 | 0.1% | US$164만 | +0.0013% |
| VIRTUAL | US$541만 | 0.1% | US$120만 | +0.0013% |
| MORPHO | US$526만 | 0.1% | US$157만 | +0.0013% |
| POL | US$514만 | 0.1% | US$132만 | +0.0013% |
| MNT | US$406만 | 0.0% | US$64.2만 | +0.0013% |
| ATOM | US$404만 | 0.0% | US$134만 | -0.0045% |
| WIF | US$392만 | 0.0% | US$60.0만 | +0.0013% |
| SYRUP | US$378만 | 0.0% | US$73.2만 | +0.0013% |
| SPX | US$369만 | 0.0% | US$185만 | +0.0013% |
| PENGU | US$331만 | 0.0% | US$178만 | -0.0005% |
| APT | US$323만 | 0.0% | US$215만 | -0.0012% |
| IMX | US$318만 | 0.0% | US$21.0만 | +0.0013% |
| SKY | US$308만 | 0.0% | US$57.5만 | +0.0013% |
| OP | US$305만 | 0.0% | US$189만 | +0.0013% |
| kSHIB | US$286만 | 0.0% | US$64.6만 | +0.0013% |
| CFX | US$282만 | 0.0% | US$31.8만 | +0.0013% |
| RENDER | US$258만 | 0.0% | US$239만 | +0.0013% |
| ALGO | US$253만 | 0.0% | US$84.3만 | +0.0013% |
| W | US$253만 | 0.0% | US$52.2만 | +0.0013% |
| SEI | US$236만 | 0.0% | US$142만 | +0.0013% |
| ICP | US$235만 | 0.0% | US$175만 | +0.0013% |
| NIL | US$232만 | 0.0% | US$67.0만 | -0.0036% |
| ETC | US$229만 | 0.0% | US$68.2만 | +0.0013% |
| DASH | US$229만 | 0.0% | US$92.4만 | +0.0013% |
| LINEA | US$209만 | 0.0% | US$11.8만 | +0.0013% |
| EIGEN | US$204만 | 0.0% | US$49.8만 | +0.0013% |
| MET | US$203만 | 0.0% | US$54.4만 | -0.0051% |
| JTO | US$175만 | 0.0% | US$77.2만 | +0.0013% |
| PYTH | US$173만 | 0.0% | US$66.8만 | +0.0013% |
| RUNE | US$169만 | 0.0% | US$503만 | +0.0013% |
| ENS | US$164만 | 0.0% | US$25.5만 | +0.0013% |
| MINA | US$160만 | 0.0% | US$124만 | +0.0013% |
| ZK | US$160만 | 0.0% | US$56.3만 | -0.0030% |
| HMSTR | US$156만 | 0.0% | US$2.67만 | +0.0013% |
| SAGA | US$156만 | 0.0% | US$18.7만 | +0.0013% |
| STBL | US$148만 | 0.0% | US$18.9만 | -0.0106% |
| STX | US$148만 | 0.0% | US$190만 | +0.0013% |
| APEX | US$144만 | 0.0% | US$12.9만 | +0.0013% |
| CAKE | US$143만 | 0.0% | US$56.6만 | +0.0013% |
| INIT | US$142만 | 0.0% | US$103만 | +0.0013% |
| KAS | US$141만 | 0.0% | US$48.8만 | +0.0013% |
| DYDX | US$133만 | 0.0% | US$23.5만 | +0.0013% |
| REZ | US$128만 | 0.0% | US$38.0만 | +0.0013% |
| POPCAT | US$124만 | 0.0% | US$14.3만 | +0.0013% |
| AVNT | US$124만 | 0.0% | US$42.9만 | +0.0013% |
| BERA | US$121만 | 0.0% | US$140만 | -0.0022% |
| KAITO | US$121만 | 0.0% | US$75.9만 | -0.0069% |
| GOAT | US$118만 | 0.0% | US$17.3만 | +0.0013% |
| IOTA | US$108만 | 0.0% | US$32.5만 | +0.0013% |
| GRIFFAIN | US$105만 | 0.0% | US$14.3만 | +0.0013% |
| APE | US$99.3만 | 0.0% | US$35.1만 | +0.0013% |
| COMP | US$96.8만 | 0.0% | US$15.9만 | +0.0013% |
| 0G | US$95.3만 | 0.0% | US$22.4만 | +0.0013% |
| RESOLV | US$95.2만 | 0.0% | US$10.2만 | +0.0013% |
| XTEN | US$95.0만 | 0.0% | US$11.4만 | +0.0013% |
| AZTEC | US$93.3만 | 0.0% | US$31.3만 | +0.0013% |
| GMX | US$92.5만 | 0.0% | US$63.7만 | +0.0013% |
| USUAL | US$87.2만 | 0.0% | US$17.2만 | +0.0013% |
| MELANIA | US$85.2만 | 0.0% | US$130만 | -0.0044% |
| BLUR | US$85.0만 | 0.0% | US$47.2만 | +0.0013% |
| PNUT | US$84.6만 | 0.0% | US$26.6만 | +0.0013% |
| STABLE | US$82.4만 | 0.0% | US$123만 | +0.0013% |
| SAND | US$81.9만 | 0.0% | US$32.6만 | -0.0046% |
| MERL | US$79.2만 | 0.0% | US$60.8만 | -0.0039% |
| ALT | US$77.0만 | 0.0% | US$47.9만 | -0.0034% |
| AR | US$71.0만 | 0.0% | US$70.4만 | +0.0013% |
| ZETA | US$69.6만 | 0.0% | US$35.9만 | +0.0013% |
| BSV | US$64.8만 | 0.0% | US$25.4만 | +0.0013% |
| SUPER | US$64.4만 | 0.0% | US$65.6만 | +0.0013% |
| HEMI | US$63.8만 | 0.0% | US$17.6만 | +0.0013% |
| CELO | US$61.5만 | 0.0% | US$15.1만 | +0.0013% |
| ZORA | US$57.3만 | 0.0% | US$30.7만 | +0.0013% |
| S | US$57.3만 | 0.0% | US$72.3만 | -0.0024% |
| IO | US$52.0만 | 0.0% | US$31.9만 | -0.0053% |
| 2Z | US$50.8만 | 0.0% | US$72.5만 | +0.0013% |
| BIO | US$50.4만 | 0.0% | US$17.9만 | +0.0013% |
| SNX | US$49.8만 | 0.0% | US$22.1만 | -0.0041% |
| TRB | US$49.7만 | 0.0% | US$10.1만 | -0.0019% |
| RSR | US$47.3만 | 0.0% | US$20.4만 | +0.0013% |
| ZEN | US$41.4만 | 0.0% | US$20.3만 | +0.0013% |
| BOME | US$39.2만 | 0.0% | US$15.3만 | +0.0012% |
| kFLOKI | US$37.6만 | 0.0% | US$18.2만 | +0.0011% |
| MEME | US$35.6만 | 0.0% | US$15.7만 | -0.0038% |
| NEO | US$35.6만 | 0.0% | US$8.80만 | +0.0013% |
| GALA | US$35.3만 | 0.0% | US$15.0만 | +0.0013% |
| ORDI | US$35.1만 | 0.0% | US$19.0만 | +0.0013% |
| SKR | US$31.5만 | 0.0% | US$208만 | +0.0013% |
| MOODENG | US$30.1만 | 0.0% | US$14.2만 | +0.0013% |
| TURBO | US$30.0만 | 0.0% | US$8.14만 | +0.0013% |
| MANTA | US$29.5만 | 0.0% | US$12.4만 | +0.0013% |
| SOPH | US$29.4만 | 0.0% | US$78.5만 | +0.0013% |
| LAYER | US$28.4만 | 0.0% | US$8.73만 | +0.0013% |
| ANIME | US$26.6만 | 0.0% | US$12.2만 | +0.0013% |
| BABY | US$26.6만 | 0.0% | US$34.9만 | +0.0013% |
| XAI | US$25.6만 | 0.0% | US$24.3만 | +0.0013% |
| AXS | US$24.3만 | 0.0% | US$10.4만 | +0.0013% |
| SUSHI | US$23.0만 | 0.0% | US$16.1만 | +0.0013% |
| kLUNC | US$22.6만 | 0.0% | US$6.90만 | +0.0013% |
| PROVE | US$22.4만 | 0.0% | US$7.35만 | +0.0013% |
| MOVE | US$21.9만 | 0.0% | US$9.64만 | +0.0013% |
| NOT | US$20.6만 | 0.0% | US$3.93만 | +0.0013% |
| FOGO | US$19.8만 | 0.0% | US$152만 | +0.0013% |
| DYM | US$19.5만 | 0.0% | US$16.8만 | +0.0013% |
| YGG | US$19.2만 | 0.0% | US$19.4만 | -0.0002% |
| BRETT | US$18.2만 | 0.0% | US$18.9만 | +0.0013% |
| BIGTIME | US$15.1만 | 0.0% | US$8.48만 | -0.0008% |
| ACE | US$14.5만 | 0.0% | US$27.3만 | +0.0013% |
| UMA | US$13.4만 | 0.0% | US$5.64만 | +0.0013% |
| ME | US$13.2만 | 0.0% | US$7.25만 | +0.0013% |
| PEOPLE | US$12.5만 | 0.0% | US$14.9만 | +0.0013% |
| NXPC | US$12.1만 | 0.0% | US$10.1만 | +0.0013% |
| AIXBT | US$11.2만 | 0.0% | US$10.5만 | +0.0013% |
| BANANA | US$11.2만 | 0.0% | US$8.39만 | +0.0013% |
| WCT | US$10.8만 | 0.0% | US$8.67만 | +0.0013% |
| POLYX | US$9.66만 | 0.0% | US$12.0만 | +0.0013% |
| GMT | US$8.02만 | 0.0% | US$6.90만 | +0.0013% |
| GAS | US$7.30만 | 0.0% | US$6.56만 | +0.0013% |
| TNSR | US$7.14만 | 0.0% | US$5.38만 | +0.0013% |
| kNEIRO | US$6.76만 | 0.0% | US$6.83만 | +0.0013% |
| HYPER | US$6.36만 | 0.0% | US$12.7만 | +0.0013% |
미결제약정 읽기
미결제약정은 아직 닫히지 않은 계약을 롱과 숏 구별 없이 셉니다. 계약 하나는 롱 하나이면서 숏 하나입니다. 가격과 함께 늘어나면 돈이 들어오고 있다는 뜻이지만, 어느 쪽인지는 결코 말해 주지 않습니다.
Hyperliquid의 API는 현재의 미결제약정만 줍니다. Hyperkeel은 그것을 매시간 기록하고, 이 사이트의 종목 페이지는 모두 그 기록이 시작된 때부터 그려 보여 줍니다.
스냅샷 시점에 Hyperliquid의 공개 API가 준 그대로의 수치입니다. 시장을 설명하는 것이고, 신호도 자문도 아닙니다.