Hyperliquid 펀딩비
무기한 선물마다 시간당 펀딩비와 같은 값을 연율로, Hyperliquid의 공개 API가 준 그대로 싣습니다. 양수면 롱이 숏에 지급하고, 음수면 숏이 롱에 지급합니다.
Hyperliquid 데이터 기준:
가장 높은 펀딩비
| 종목 | 펀딩비, 1시간 | 펀딩비, 연율 | 미결제약정 | 24시간 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| IOTA | +0.0190% | +166.4% | US$173만 | US$131만 |
| BOME | +0.0104% | +91.5% | US$437만 | US$14.1만 |
| GRIFFAIN | +0.0093% | +81.4% | US$164만 | US$40.3만 |
| PONS | +0.0088% | +76.8% | US$4860만 | US$1610만 |
| SKY | +0.0076% | +66.8% | US$945만 | US$198만 |
| SPX | +0.0073% | +63.8% | US$832만 | US$81.1만 |
| POPCAT | +0.0071% | +62.0% | US$256만 | US$13.2만 |
| MANTA | +0.0070% | +61.4% | US$47.2만 | US$13.6만 |
| USELESS | +0.0066% | +58.1% | US$1200만 | US$252만 |
| MNT | +0.0061% | +53.4% | US$726만 | US$30.7만 |
음수 펀딩비
| 종목 | 펀딩비, 1시간 | 펀딩비, 연율 | 미결제약정 | 24시간 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 2Z | -0.0148% | -129.6% | US$304만 | US$55.0만 |
| SAND | -0.0078% | -68.5% | US$738만 | US$5570만 |
| AXS | -0.0074% | -64.5% | US$60.4만 | US$194만 |
| TRX | -0.0020% | -17.5% | US$1390만 | US$104만 |
| WLFI | -0.0001% | -1.2% | US$1040만 | US$24.9만 |
펀딩비는 어떻게 작동하는가
Hyperliquid는 무기한 선물의 가격이 그 지수에서 멀어지지 않도록, 매시간 롱 보유자와 숏 보유자 사이에서 펀딩비를 정산합니다. 보여 주는 값은 그 시간의 요율이고, 연율은 그 요율에 8,760을 곱한 값으로, 그대로 유지된다고 가정한 것입니다.
데일리 파일럿은 이것을 셈에 넣습니다. 그날의 선별에서, 연 30 %가 넘는 펀딩비를 물게 되는 쪽은 10점을 잃습니다.
모든 종목
| 종목 | 펀딩비, 1시간 | 펀딩비, 연율 | 미결제약정 | 24시간 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| IOTA | +0.0190% | +166.4% | US$173만 | US$131만 |
| BOME | +0.0104% | +91.5% | US$437만 | US$14.1만 |
| GRIFFAIN | +0.0093% | +81.4% | US$164만 | US$40.3만 |
| PONS | +0.0088% | +76.8% | US$4860만 | US$1610만 |
| SKY | +0.0076% | +66.8% | US$945만 | US$198만 |
| SPX | +0.0073% | +63.8% | US$832만 | US$81.1만 |
| POPCAT | +0.0071% | +62.0% | US$256만 | US$13.2만 |
| MANTA | +0.0070% | +61.4% | US$47.2만 | US$13.6만 |
| USELESS | +0.0066% | +58.1% | US$1200만 | US$252만 |
| MNT | +0.0061% | +53.4% | US$726만 | US$30.7만 |
| AERO | +0.0057% | +49.9% | US$3860만 | US$569만 |
| STRK | +0.0056% | +48.9% | US$1520만 | US$1170만 |
| BRETT | +0.0052% | +45.7% | US$23.3만 | US$9.63만 |
| kSHIB | +0.0044% | +38.8% | US$352만 | US$93.3만 |
| AZTEC | +0.0039% | +34.3% | US$174만 | US$21.3만 |
| GOAT | +0.0034% | +30.1% | US$147만 | US$12.0만 |
| XMR | +0.0034% | +29.6% | US$7460만 | US$736만 |
| GRASS | +0.0033% | +28.7% | US$3630만 | US$603만 |
| ZRO | +0.0031% | +27.1% | US$9800만 | US$1310만 |
| FARTCOIN | +0.0025% | +21.6% | US$3980만 | US$707만 |
| MEGA | +0.0023% | +20.0% | US$993만 | US$55.0만 |
| FET | +0.0022% | +19.6% | US$1530만 | US$686만 |
| STABLE | +0.0016% | +13.9% | US$71.6만 | US$5.91만 |
| CHIP | +0.0013% | +11.8% | US$1480만 | US$284만 |
| BTC | +0.0013% | +11.0% | US$32.6억 | US$10.6억 |
| ETH | +0.0013% | +11.0% | US$32.3억 | US$4.32억 |
| ZEC | +0.0013% | +11.0% | US$6.25억 | US$2.00억 |
| HYPE | +0.0013% | +11.0% | US$18.5억 | US$1.88억 |
| PUMP | +0.0013% | +11.0% | US$3.44억 | US$1.54억 |
| NEAR | +0.0013% | +11.0% | US$3.43억 | US$1.27억 |
| SOL | +0.0013% | +11.0% | US$6.64억 | US$1.13억 |
| XRP | +0.0013% | +11.0% | US$3.16억 | US$4390만 |
| SUI | +0.0013% | +11.0% | US$1.01억 | US$2760만 |
| WLD | +0.0013% | +11.0% | US$9400만 | US$2490만 |
| ENA | +0.0013% | +11.0% | US$1.57억 | US$2290만 |
| LIT | +0.0013% | +11.0% | US$1.83억 | US$2220만 |
| DOGE | +0.0013% | +11.0% | US$1.07억 | US$2090만 |
| TAO | +0.0013% | +11.0% | US$6920만 | US$1320만 |
| ADA | +0.0013% | +11.0% | US$4380만 | US$1230만 |
| ONDO | +0.0013% | +11.0% | US$5930만 | US$1050만 |
| BNB | +0.0013% | +11.0% | US$5540만 | US$1050만 |
| MON | +0.0013% | +11.0% | US$6370만 | US$902만 |
| LINK | +0.0013% | +11.0% | US$8460만 | US$891만 |
| VVV | +0.0013% | +11.0% | US$7110만 | US$879만 |
| UNI | +0.0013% | +11.0% | US$8800만 | US$867만 |
| LTC | +0.0013% | +11.0% | US$4890만 | US$853만 |
| kPEPE | +0.0013% | +11.0% | US$3450만 | US$700만 |
| XPL | +0.0013% | +11.0% | US$9320만 | US$689만 |
| ARB | +0.0013% | +11.0% | US$2450만 | US$680만 |
| CRV | +0.0013% | +11.0% | US$2770만 | US$614만 |
| CASHCAT | +0.0013% | +11.0% | US$3600만 | US$417만 |
| AVAX | +0.0013% | +11.0% | US$4020만 | US$406만 |
| VIRTUAL | +0.0013% | +11.0% | US$1030만 | US$405만 |
| ICP | +0.0013% | +11.0% | US$418만 | US$323만 |
| JUP | +0.0013% | +11.0% | US$1520만 | US$285만 |
| TRUMP | +0.0013% | +11.0% | US$1180만 | US$282만 |
| XLM | +0.0013% | +11.0% | US$2020만 | US$267만 |
| GRAM | +0.0013% | +11.0% | US$4460만 | US$262만 |
| NIL | +0.0013% | +11.0% | US$765만 | US$237만 |
| PENDLE | +0.0013% | +11.0% | US$1560만 | US$219만 |
| INJ | +0.0013% | +11.0% | US$796만 | US$205만 |
| DOT | +0.0013% | +11.0% | US$556만 | US$179만 |
| PENGU | +0.0013% | +11.0% | US$1400만 | US$161만 |
| ETHFI | +0.0013% | +11.0% | US$1920만 | US$158만 |
| BCH | +0.0013% | +11.0% | US$1030만 | US$155만 |
| ASTER | +0.0013% | +11.0% | US$2720만 | US$145만 |
| W | +0.0013% | +11.0% | US$713만 | US$138만 |
| LDO | +0.0013% | +11.0% | US$1290만 | US$134만 |
| JTO | +0.0013% | +11.0% | US$721만 | US$133만 |
| HBAR | +0.0013% | +11.0% | US$1420만 | US$131만 |
| kBONK | +0.0013% | +11.0% | US$1540만 | US$127만 |
| CC | +0.0013% | +11.0% | US$743만 | US$122만 |
| MORPHO | +0.0013% | +11.0% | US$891만 | US$119만 |
| ALGO | +0.0013% | +11.0% | US$518만 | US$117만 |
| SYRUP | +0.0013% | +11.0% | US$1030만 | US$116만 |
| APT | +0.0013% | +11.0% | US$493만 | US$110만 |
| MET | +0.0013% | +11.0% | US$452만 | US$106만 |
| SEI | +0.0013% | +11.0% | US$519만 | US$105만 |
| STX | +0.0013% | +11.0% | US$159만 | US$96.0만 |
| MINA | +0.0013% | +11.0% | US$317만 | US$90.8만 |
| RUNE | +0.0013% | +11.0% | US$232만 | US$78.6만 |
| IO | +0.0013% | +11.0% | US$109만 | US$77.2만 |
| WIF | +0.0013% | +11.0% | US$774만 | US$77.2만 |
| TIA | +0.0013% | +11.0% | US$775만 | US$76.3만 |
| PURR | +0.0013% | +11.0% | US$2090만 | US$70.7만 |
| EIGEN | +0.0013% | +11.0% | US$429만 | US$68.3만 |
| PAXG | +0.0013% | +11.0% | US$2360만 | US$63.0만 |
| SUPER | +0.0013% | +11.0% | US$106만 | US$60.1만 |
| OP | +0.0013% | +11.0% | US$353만 | US$59.2만 |
| S | +0.0013% | +11.0% | US$103만 | US$57.5만 |
| ZK | +0.0013% | +11.0% | US$93.9만 | US$48.7만 |
| SKR | +0.0013% | +11.0% | US$61.8만 | US$44.6만 |
| AR | +0.0013% | +11.0% | US$395만 | US$42.4만 |
| APE | +0.0013% | +11.0% | US$188만 | US$39.2만 |
| RENDER | +0.0013% | +11.0% | US$343만 | US$38.2만 |
| DASH | +0.0013% | +11.0% | US$378만 | US$37.5만 |
| IMX | +0.0013% | +11.0% | US$546만 | US$36.1만 |
| POL | +0.0013% | +11.0% | US$704만 | US$31.6만 |
| INIT | +0.0013% | +11.0% | US$31.9만 | US$31.4만 |
| FIL | +0.0013% | +11.0% | US$825만 | US$30.4만 |
| MOVE | +0.0013% | +11.0% | US$39.0만 | US$29.9만 |
| ORDI | +0.0013% | +11.0% | US$75.2만 | US$28.9만 |
| GALA | +0.0013% | +11.0% | US$52.5만 | US$28.8만 |
| CAKE | +0.0013% | +11.0% | US$286만 | US$28.8만 |
| kFLOKI | +0.0013% | +11.0% | US$66.9만 | US$28.7만 |
| PYTH | +0.0013% | +11.0% | US$167만 | US$28.6만 |
| MERL | +0.0013% | +11.0% | US$55.7만 | US$28.6만 |
| KAITO | +0.0013% | +11.0% | US$215만 | US$28.2만 |
| ETC | +0.0013% | +11.0% | US$495만 | US$25.9만 |
| YGG | +0.0013% | +11.0% | US$19.6만 | US$21.6만 |
| KAS | +0.0013% | +11.0% | US$249만 | US$20.8만 |
| AVNT | +0.0013% | +11.0% | US$95.4만 | US$20.8만 |
| RESOLV | +0.0013% | +11.0% | US$141만 | US$20.7만 |
| GMX | +0.0013% | +11.0% | US$110만 | US$19.9만 |
| ZETA | +0.0013% | +11.0% | US$109만 | US$19.7만 |
| BLUR | +0.0013% | +11.0% | US$134만 | US$19.3만 |
| REZ | +0.0013% | +11.0% | US$170만 | US$18.7만 |
| DYM | +0.0013% | +11.0% | US$36.6만 | US$17.3만 |
| COMP | +0.0013% | +11.0% | US$89.9만 | US$16.7만 |
| SAGA | +0.0013% | +11.0% | US$163만 | US$16.6만 |
| HEMI | +0.0013% | +11.0% | US$97.6만 | US$16.6만 |
| ACE | +0.0013% | +11.0% | US$30.0만 | US$15.6만 |
| GMT | +0.0013% | +11.0% | US$10.7만 | US$14.7만 |
| DYDX | +0.0013% | +11.0% | US$259만 | US$14.3만 |
| BERA | +0.0013% | +11.0% | US$220만 | US$14.3만 |
| ZORA | +0.0013% | +11.0% | US$131만 | US$14.0만 |
| APEX | +0.0013% | +11.0% | US$219만 | US$13.9만 |
| ENS | +0.0013% | +11.0% | US$339만 | US$13.4만 |
| 0G | +0.0013% | +11.0% | US$404만 | US$13.0만 |
| SUSHI | +0.0013% | +11.0% | US$46.8만 | US$12.1만 |
| CELO | +0.0013% | +11.0% | US$52.6만 | US$11.2만 |
| BIGTIME | +0.0013% | +11.0% | US$16.3만 | US$11.0만 |
| TRB | +0.0013% | +11.0% | US$45.1만 | US$10.9만 |
| BIO | +0.0013% | +11.0% | US$130만 | US$10.8만 |
| CFX | +0.0013% | +11.0% | US$381만 | US$10.8만 |
| LINEA | +0.0013% | +11.0% | US$319만 | US$9.20만 |
| ZEN | +0.0013% | +11.0% | US$164만 | US$9.12만 |
| SNX | +0.0013% | +11.0% | US$47.8만 | US$8.94만 |
| NEO | +0.0013% | +11.0% | US$65.5만 | US$8.63만 |
| XAI | +0.0013% | +11.0% | US$39.2만 | US$8.07만 |
| BABY | +0.0013% | +11.0% | US$13.6만 | US$7.99만 |
| AIXBT | +0.0013% | +11.0% | US$30.1만 | US$7.96만 |
| kNEIRO | +0.0013% | +11.0% | US$14.0만 | US$7.34만 |
| FOGO | +0.0013% | +11.0% | US$57.3만 | US$7.17만 |
| ME | +0.0013% | +11.0% | US$32.7만 | US$6.99만 |
| BSV | +0.0013% | +11.0% | US$129만 | US$6.85만 |
| STBL | +0.0013% | +11.0% | US$187만 | US$6.83만 |
| WCT | +0.0013% | +11.0% | US$8.96만 | US$6.81만 |
| RSR | +0.0013% | +11.0% | US$20.8만 | US$6.77만 |
| NXPC | +0.0013% | +11.0% | US$32.5만 | US$6.72만 |
| PROVE | +0.0013% | +11.0% | US$16.9만 | US$6.53만 |
| MELANIA | +0.0013% | +11.0% | US$174만 | US$6.46만 |
| POLYX | +0.0013% | +11.0% | US$5.12만 | US$6.21만 |
| PEOPLE | +0.0013% | +11.0% | US$24.8만 | US$6.16만 |
| TURBO | +0.0013% | +11.0% | US$25.7만 | US$6.10만 |
| PNUT | +0.0013% | +11.0% | US$152만 | US$6.03만 |
| ANIME | +0.0013% | +11.0% | US$24.4만 | US$5.87만 |
| LAYER | +0.0013% | +11.0% | US$51.3만 | US$5.73만 |
| USUAL | +0.0013% | +11.0% | US$42.2만 | US$5.44만 |
| MOODENG | +0.0013% | +11.0% | US$37.6만 | US$5.23만 |
| UMA | +0.0013% | +11.0% | US$19.5만 | US$5.13만 |
| MEME | +0.0013% | +11.0% | US$51.0만 | US$5.08만 |
| BANANA | +0.0013% | +11.0% | US$18.0만 | US$4.65만 |
| HYPER | +0.0013% | +11.0% | US$6.66만 | US$4.38만 |
| kLUNC | +0.0013% | +11.0% | US$31.1만 | US$4.21만 |
| GAS | +0.0013% | +11.0% | US$9.83만 | US$3.84만 |
| HMSTR | +0.0013% | +11.0% | US$155만 | US$3.33만 |
| SOPH | +0.0013% | +11.0% | US$23.1만 | US$2.42만 |
| NOT | +0.0013% | +11.0% | US$10.6만 | US$1.58만 |
| TNSR | +0.0013% | +11.0% | US$21.4만 | US$1.00만 |
| ALT | +0.0011% | +9.5% | US$82.4만 | US$15.6만 |
| ATOM | +0.0006% | +5.1% | US$277만 | US$74.0만 |
| AAVE | +0.0005% | +4.7% | US$8400만 | US$1020만 |
| WLFI | -0.0001% | -1.2% | US$1040만 | US$24.9만 |
| TRX | -0.0020% | -17.5% | US$1390만 | US$104만 |
| AXS | -0.0074% | -64.5% | US$60.4만 | US$194만 |
| SAND | -0.0078% | -68.5% | US$738만 | US$5570만 |
| 2Z | -0.0148% | -129.6% | US$304만 | US$55.0만 |
스냅샷 시점에 Hyperliquid의 공개 API가 준 그대로의 수치입니다. 시장을 설명하는 것이고, 신호도 자문도 아닙니다.