Hyperliquid 펀딩비
무기한 선물마다 시간당 펀딩비와 같은 값을 연율로, Hyperliquid의 공개 API가 준 그대로 싣습니다. 양수면 롱이 숏에 지급하고, 음수면 숏이 롱에 지급합니다.
Hyperliquid 데이터 기준:
가장 높은 펀딩비
| 종목 | 펀딩비, 1시간 | 펀딩비, 연율 | 미결제약정 | 24시간 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| ZEC | +0.0047% | +41.1% | US$6.25억 | US$6.44억 |
| USELESS | +0.0041% | +35.9% | US$1100만 | US$498만 |
| XMR | +0.0037% | +32.4% | US$1.55억 | US$6900만 |
| BTC | +0.0013% | +11.0% | US$31.9억 | US$47.0억 |
| ETH | +0.0013% | +11.0% | US$21.6억 | US$14.3억 |
| HYPE | +0.0013% | +11.0% | US$17.4억 | US$8.30억 |
| NEAR | +0.0013% | +11.0% | US$1.62억 | US$1.01억 |
| XRP | +0.0013% | +11.0% | US$2.10억 | US$9440만 |
| TRUMP | +0.0013% | +11.0% | US$1110만 | US$6580만 |
| PUMP | +0.0013% | +11.0% | US$8830만 | US$6070만 |
음수 펀딩비
| 종목 | 펀딩비, 1시간 | 펀딩비, 연율 | 미결제약정 | 24시간 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| CHIP | -0.0109% | -95.3% | US$685만 | US$370만 |
| STBL | -0.0106% | -92.8% | US$148만 | US$18.9만 |
| WLD | -0.0103% | -90.3% | US$4070만 | US$5750만 |
| GRAM | -0.0096% | -83.9% | US$2030만 | US$247만 |
| KAITO | -0.0069% | -60.5% | US$121만 | US$75.9만 |
| IO | -0.0053% | -46.5% | US$52.0만 | US$31.9만 |
| MET | -0.0051% | -44.5% | US$203만 | US$54.4만 |
| SAND | -0.0046% | -40.4% | US$81.9만 | US$32.6만 |
| ATOM | -0.0045% | -39.5% | US$404만 | US$134만 |
| MELANIA | -0.0044% | -38.3% | US$85.2만 | US$130만 |
펀딩비는 어떻게 작동하는가
Hyperliquid는 무기한 선물의 가격이 그 지수에서 멀어지지 않도록, 매시간 롱 보유자와 숏 보유자 사이에서 펀딩비를 정산합니다. 보여 주는 값은 그 시간의 요율이고, 연율은 그 요율에 8,760을 곱한 값으로, 그대로 유지된다고 가정한 것입니다.
데일리 파일럿은 이것을 셈에 넣습니다. 그날의 선별에서, 연 30 %가 넘는 펀딩비를 물게 되는 쪽은 10점을 잃습니다.
모든 종목
| 종목 | 펀딩비, 1시간 | 펀딩비, 연율 | 미결제약정 | 24시간 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| ZEC | +0.0047% | +41.1% | US$6.25억 | US$6.44억 |
| USELESS | +0.0041% | +35.9% | US$1100만 | US$498만 |
| XMR | +0.0037% | +32.4% | US$1.55억 | US$6900만 |
| BTC | +0.0013% | +11.0% | US$31.9억 | US$47.0억 |
| ETH | +0.0013% | +11.0% | US$21.6억 | US$14.3억 |
| HYPE | +0.0013% | +11.0% | US$17.4억 | US$8.30억 |
| NEAR | +0.0013% | +11.0% | US$1.62억 | US$1.01억 |
| XRP | +0.0013% | +11.0% | US$2.10억 | US$9440만 |
| TRUMP | +0.0013% | +11.0% | US$1110만 | US$6580만 |
| PUMP | +0.0013% | +11.0% | US$8830만 | US$6070만 |
| UNI | +0.0013% | +11.0% | US$6930만 | US$4040만 |
| kPEPE | +0.0013% | +11.0% | US$5400만 | US$3320만 |
| ENA | +0.0013% | +11.0% | US$7020만 | US$2950만 |
| LINK | +0.0013% | +11.0% | US$5520만 | US$2890만 |
| BNB | +0.0013% | +11.0% | US$4170만 | US$2050만 |
| VVV | +0.0013% | +11.0% | US$6000만 | US$1990만 |
| XPL | +0.0013% | +11.0% | US$4460만 | US$1710만 |
| AAVE | +0.0013% | +11.0% | US$5250만 | US$1560만 |
| ZRO | +0.0013% | +11.0% | US$5130만 | US$1420만 |
| DOGE | +0.0013% | +11.0% | US$6980만 | US$1350만 |
| CASHCAT | +0.0013% | +11.0% | US$1980만 | US$1020만 |
| TAO | +0.0013% | +11.0% | US$2750만 | US$926만 |
| FARTCOIN | +0.0013% | +11.0% | US$1900만 | US$913만 |
| WLFI | +0.0013% | +11.0% | US$1720만 | US$865만 |
| ARB | +0.0013% | +11.0% | US$1200만 | US$782만 |
| PONS | +0.0013% | +11.0% | US$1060만 | US$633만 |
| AERO | +0.0013% | +11.0% | US$2320만 | US$534만 |
| PAXG | +0.0013% | +11.0% | US$2660만 | US$525만 |
| STRK | +0.0013% | +11.0% | US$2380만 | US$519만 |
| RUNE | +0.0013% | +11.0% | US$169만 | US$503만 |
| LTC | +0.0013% | +11.0% | US$1910만 | US$472만 |
| BCH | +0.0013% | +11.0% | US$684만 | US$468만 |
| GRASS | +0.0013% | +11.0% | US$2080만 | US$468만 |
| DOT | +0.0013% | +11.0% | US$559만 | US$371만 |
| ETHFI | +0.0013% | +11.0% | US$885만 | US$343만 |
| JUP | +0.0013% | +11.0% | US$663만 | US$300만 |
| TRX | +0.0013% | +11.0% | US$1330만 | US$265만 |
| ASTER | +0.0013% | +11.0% | US$2250만 | US$263만 |
| RENDER | +0.0013% | +11.0% | US$258만 | US$239만 |
| FET | +0.0013% | +11.0% | US$596만 | US$239만 |
| MON | +0.0013% | +11.0% | US$2920만 | US$220만 |
| SKR | +0.0013% | +11.0% | US$31.5만 | US$208만 |
| HBAR | +0.0013% | +11.0% | US$883만 | US$192만 |
| STX | +0.0013% | +11.0% | US$148만 | US$190만 |
| OP | +0.0013% | +11.0% | US$305만 | US$189만 |
| SPX | +0.0013% | +11.0% | US$369만 | US$185만 |
| PENDLE | +0.0013% | +11.0% | US$821만 | US$180만 |
| ICP | +0.0013% | +11.0% | US$235만 | US$175만 |
| CC | +0.0013% | +11.0% | US$548만 | US$164만 |
| PURR | +0.0013% | +11.0% | US$1140만 | US$159만 |
| MORPHO | +0.0013% | +11.0% | US$526만 | US$157만 |
| FOGO | +0.0013% | +11.0% | US$19.8만 | US$152만 |
| FIL | +0.0013% | +11.0% | US$565만 | US$145만 |
| SEI | +0.0013% | +11.0% | US$236만 | US$142만 |
| POL | +0.0013% | +11.0% | US$514만 | US$132만 |
| MINA | +0.0013% | +11.0% | US$160만 | US$124만 |
| STABLE | +0.0013% | +11.0% | US$82.4만 | US$123만 |
| VIRTUAL | +0.0013% | +11.0% | US$541만 | US$120만 |
| LDO | +0.0013% | +11.0% | US$800만 | US$114만 |
| kBONK | +0.0013% | +11.0% | US$668만 | US$110만 |
| INIT | +0.0013% | +11.0% | US$142만 | US$103만 |
| DASH | +0.0013% | +11.0% | US$229만 | US$92.4만 |
| MEGA | +0.0013% | +11.0% | US$780만 | US$91.9만 |
| ALGO | +0.0013% | +11.0% | US$253만 | US$84.3만 |
| SOPH | +0.0013% | +11.0% | US$29.4만 | US$78.5만 |
| JTO | +0.0013% | +11.0% | US$175만 | US$77.2만 |
| SYRUP | +0.0013% | +11.0% | US$378만 | US$73.2만 |
| 2Z | +0.0013% | +11.0% | US$50.8만 | US$72.5만 |
| AR | +0.0013% | +11.0% | US$71.0만 | US$70.4만 |
| ETC | +0.0013% | +11.0% | US$229만 | US$68.2만 |
| PYTH | +0.0013% | +11.0% | US$173만 | US$66.8만 |
| SUPER | +0.0013% | +11.0% | US$64.4만 | US$65.6만 |
| kSHIB | +0.0013% | +11.0% | US$286만 | US$64.6만 |
| MNT | +0.0013% | +11.0% | US$406만 | US$64.2만 |
| GMX | +0.0013% | +11.0% | US$92.5만 | US$63.7만 |
| WIF | +0.0013% | +11.0% | US$392만 | US$60.0만 |
| SKY | +0.0013% | +11.0% | US$308만 | US$57.5만 |
| CAKE | +0.0013% | +11.0% | US$143만 | US$56.6만 |
| W | +0.0013% | +11.0% | US$253만 | US$52.2만 |
| EIGEN | +0.0013% | +11.0% | US$204만 | US$49.8만 |
| KAS | +0.0013% | +11.0% | US$141만 | US$48.8만 |
| BLUR | +0.0013% | +11.0% | US$85.0만 | US$47.2만 |
| AVNT | +0.0013% | +11.0% | US$124만 | US$42.9만 |
| REZ | +0.0013% | +11.0% | US$128만 | US$38.0만 |
| ZETA | +0.0013% | +11.0% | US$69.6만 | US$35.9만 |
| APE | +0.0013% | +11.0% | US$99.3만 | US$35.1만 |
| BABY | +0.0013% | +11.0% | US$26.6만 | US$34.9만 |
| IOTA | +0.0013% | +11.0% | US$108만 | US$32.5만 |
| CFX | +0.0013% | +11.0% | US$282만 | US$31.8만 |
| AZTEC | +0.0013% | +11.0% | US$93.3만 | US$31.3만 |
| ZORA | +0.0013% | +11.0% | US$57.3만 | US$30.7만 |
| ACE | +0.0013% | +11.0% | US$14.5만 | US$27.3만 |
| PNUT | +0.0013% | +11.0% | US$84.6만 | US$26.6만 |
| ENS | +0.0013% | +11.0% | US$164만 | US$25.5만 |
| BSV | +0.0013% | +11.0% | US$64.8만 | US$25.4만 |
| XAI | +0.0013% | +11.0% | US$25.6만 | US$24.3만 |
| DYDX | +0.0013% | +11.0% | US$133만 | US$23.5만 |
| 0G | +0.0013% | +11.0% | US$95.3만 | US$22.4만 |
| IMX | +0.0013% | +11.0% | US$318만 | US$21.0만 |
| RSR | +0.0013% | +11.0% | US$47.3만 | US$20.4만 |
| ZEN | +0.0013% | +11.0% | US$41.4만 | US$20.3만 |
| ORDI | +0.0013% | +11.0% | US$35.1만 | US$19.0만 |
| BRETT | +0.0013% | +11.0% | US$18.2만 | US$18.9만 |
| SAGA | +0.0013% | +11.0% | US$156만 | US$18.7만 |
| BIO | +0.0013% | +11.0% | US$50.4만 | US$17.9만 |
| HEMI | +0.0013% | +11.0% | US$63.8만 | US$17.6만 |
| GOAT | +0.0013% | +11.0% | US$118만 | US$17.3만 |
| USUAL | +0.0013% | +11.0% | US$87.2만 | US$17.2만 |
| DYM | +0.0013% | +11.0% | US$19.5만 | US$16.8만 |
| SUSHI | +0.0013% | +11.0% | US$23.0만 | US$16.1만 |
| COMP | +0.0013% | +11.0% | US$96.8만 | US$15.9만 |
| CELO | +0.0013% | +11.0% | US$61.5만 | US$15.1만 |
| GALA | +0.0013% | +11.0% | US$35.3만 | US$15.0만 |
| PEOPLE | +0.0013% | +11.0% | US$12.5만 | US$14.9만 |
| GRIFFAIN | +0.0013% | +11.0% | US$105만 | US$14.3만 |
| POPCAT | +0.0013% | +11.0% | US$124만 | US$14.3만 |
| MOODENG | +0.0013% | +11.0% | US$30.1만 | US$14.2만 |
| APEX | +0.0013% | +11.0% | US$144만 | US$12.9만 |
| HYPER | +0.0013% | +11.0% | US$6.36만 | US$12.7만 |
| MANTA | +0.0013% | +11.0% | US$29.5만 | US$12.4만 |
| ANIME | +0.0013% | +11.0% | US$26.6만 | US$12.2만 |
| POLYX | +0.0013% | +11.0% | US$9.66만 | US$12.0만 |
| LINEA | +0.0013% | +11.0% | US$209만 | US$11.8만 |
| XTEN | +0.0013% | +11.0% | US$95.0만 | US$11.4만 |
| AIXBT | +0.0013% | +11.0% | US$11.2만 | US$10.5만 |
| AXS | +0.0013% | +11.0% | US$24.3만 | US$10.4만 |
| RESOLV | +0.0013% | +11.0% | US$95.2만 | US$10.2만 |
| NXPC | +0.0013% | +11.0% | US$12.1만 | US$10.1만 |
| MOVE | +0.0013% | +11.0% | US$21.9만 | US$9.64만 |
| NEO | +0.0013% | +11.0% | US$35.6만 | US$8.80만 |
| LAYER | +0.0013% | +11.0% | US$28.4만 | US$8.73만 |
| WCT | +0.0013% | +11.0% | US$10.8만 | US$8.67만 |
| BANANA | +0.0013% | +11.0% | US$11.2만 | US$8.39만 |
| TURBO | +0.0013% | +11.0% | US$30.0만 | US$8.14만 |
| PROVE | +0.0013% | +11.0% | US$22.4만 | US$7.35만 |
| ME | +0.0013% | +11.0% | US$13.2만 | US$7.25만 |
| kLUNC | +0.0013% | +11.0% | US$22.6만 | US$6.90만 |
| GMT | +0.0013% | +11.0% | US$8.02만 | US$6.90만 |
| kNEIRO | +0.0013% | +11.0% | US$6.76만 | US$6.83만 |
| GAS | +0.0013% | +11.0% | US$7.30만 | US$6.56만 |
| UMA | +0.0013% | +11.0% | US$13.4만 | US$5.64만 |
| TNSR | +0.0013% | +11.0% | US$7.14만 | US$5.38만 |
| NOT | +0.0013% | +11.0% | US$20.6만 | US$3.93만 |
| HMSTR | +0.0013% | +11.0% | US$156만 | US$2.67만 |
| BOME | +0.0012% | +10.7% | US$39.2만 | US$15.3만 |
| kFLOKI | +0.0011% | +9.6% | US$37.6만 | US$18.2만 |
| SUI | +0.0006% | +5.5% | US$2870만 | US$1980만 |
| ADA | +0.0005% | +4.5% | US$2520만 | US$726만 |
| INJ | +0.0001% | +1.3% | US$564만 | US$1050만 |
| XLM | +0.0001% | +0.7% | US$903만 | US$343만 |
| LIT | -0.0002% | -2.0% | US$1.30억 | US$5720만 |
| YGG | -0.0002% | -2.0% | US$19.2만 | US$19.4만 |
| AVAX | -0.0005% | -4.0% | US$1550만 | US$628만 |
| PENGU | -0.0005% | -4.8% | US$331만 | US$178만 |
| BIGTIME | -0.0008% | -6.9% | US$15.1만 | US$8.48만 |
| SOL | -0.0008% | -7.4% | US$4.92억 | US$3.46억 |
| APT | -0.0012% | -10.2% | US$323만 | US$215만 |
| CRV | -0.0014% | -12.3% | US$1150만 | US$649만 |
| TIA | -0.0018% | -16.0% | US$634만 | US$155만 |
| TRB | -0.0019% | -16.7% | US$49.7만 | US$10.1만 |
| BERA | -0.0022% | -19.0% | US$121만 | US$140만 |
| S | -0.0024% | -20.8% | US$57.3만 | US$72.3만 |
| ZK | -0.0030% | -26.1% | US$160만 | US$56.3만 |
| ONDO | -0.0031% | -27.1% | US$1690만 | US$1130만 |
| ALT | -0.0034% | -29.7% | US$77.0만 | US$47.9만 |
| NIL | -0.0036% | -31.3% | US$232만 | US$67.0만 |
| MEME | -0.0038% | -33.5% | US$35.6만 | US$15.7만 |
| MERL | -0.0039% | -34.2% | US$79.2만 | US$60.8만 |
| SNX | -0.0041% | -36.2% | US$49.8만 | US$22.1만 |
| MELANIA | -0.0044% | -38.3% | US$85.2만 | US$130만 |
| ATOM | -0.0045% | -39.5% | US$404만 | US$134만 |
| SAND | -0.0046% | -40.4% | US$81.9만 | US$32.6만 |
| MET | -0.0051% | -44.5% | US$203만 | US$54.4만 |
| IO | -0.0053% | -46.5% | US$52.0만 | US$31.9만 |
| KAITO | -0.0069% | -60.5% | US$121만 | US$75.9만 |
| GRAM | -0.0096% | -83.9% | US$2030만 | US$247만 |
| WLD | -0.0103% | -90.3% | US$4070만 | US$5750만 |
| STBL | -0.0106% | -92.8% | US$148만 | US$18.9만 |
| CHIP | -0.0109% | -95.3% | US$685만 | US$370만 |
스냅샷 시점에 Hyperliquid의 공개 API가 준 그대로의 수치입니다. 시장을 설명하는 것이고, 신호도 자문도 아닙니다.