Hyperliquid の出来高
メイン dex の無期限先物ごとに、24 時間で取引された想定元本をドル建てで、それが全体に占める割合とともに示します。
Hyperliquid のデータ(時点):
銘柄ごとの出来高
| 銘柄 | 24 時間の出来高 | 割合 | 価格 | 24 時間の変化 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $10.6億 | 38.1% | $86,497 | +2.10% |
| ETH | $4.32億 | 15.5% | $2,726.94 | +1.49% |
| ZEC | $2.00億 | 7.2% | $1,353.40 | +3.69% |
| HYPE | $1.88億 | 6.7% | $90.57 | +1.44% |
| PUMP | $1.54億 | 5.5% | $0.006527 | +4.02% |
| NEAR | $1.27億 | 4.5% | $4.92 | +1.79% |
| SOL | $1.13億 | 4.0% | $121.53 | +1.65% |
| SAND | $5570万 | 2.0% | $0.07609 | +2.39% |
| XRP | $4390万 | 1.6% | $1.52 | +2.33% |
| SUI | $2760万 | 1.0% | $1.21 | +2.07% |
| WLD | $2490万 | 0.9% | $0.5842 | -2.37% |
| ENA | $2290万 | 0.8% | $0.2417 | +1.05% |
| LIT | $2220万 | 0.8% | $3.66 | +2.76% |
| DOGE | $2090万 | 0.7% | $0.09593 | +3.40% |
| PONS | $1610万 | 0.6% | $0.3995 | -2.85% |
| TAO | $1320万 | 0.5% | $304.69 | -0.83% |
| ZRO | $1310万 | 0.5% | $1.98 | -1.07% |
| ADA | $1230万 | 0.4% | $0.2595 | +6.48% |
| STRK | $1170万 | 0.4% | $0.05875 | +8.16% |
| ONDO | $1050万 | 0.4% | $0.4984 | -0.64% |
| BNB | $1050万 | 0.4% | $795.74 | +1.12% |
| AAVE | $1020万 | 0.4% | $179.03 | -1.32% |
| MON | $902万 | 0.3% | $0.03334 | -1.80% |
| LINK | $891万 | 0.3% | $14.27 | +1.15% |
| VVV | $879万 | 0.3% | $30.07 | +6.92% |
| UNI | $867万 | 0.3% | $9.08 | +0.33% |
| LTC | $853万 | 0.3% | $70.73 | +0.60% |
| XMR | $736万 | 0.3% | $547.48 | -1.54% |
| FARTCOIN | $707万 | 0.3% | $0.1844 | +4.33% |
| kPEPE | $700万 | 0.3% | $0.004398 | +2.11% |
| XPL | $689万 | 0.2% | $0.09632 | +0.63% |
| FET | $686万 | 0.2% | $0.2533 | +12.06% |
| ARB | $680万 | 0.2% | $0.204 | +1.37% |
| CRV | $614万 | 0.2% | $0.3792 | -0.40% |
| GRASS | $603万 | 0.2% | $0.6957 | -3.14% |
| AERO | $569万 | 0.2% | $0.8792 | +3.61% |
| CASHCAT | $417万 | 0.1% | $0.1652 | +2.74% |
| AVAX | $406万 | 0.1% | $11.11 | -0.20% |
| VIRTUAL | $405万 | 0.1% | $0.8435 | +5.74% |
| ICP | $323万 | 0.1% | $3.37 | +0.12% |
| JUP | $285万 | 0.1% | $0.3348 | +1.84% |
| CHIP | $284万 | 0.1% | $0.04889 | +10.70% |
| TRUMP | $282万 | 0.1% | $2.06 | +0.95% |
| XLM | $267万 | 0.1% | $0.2241 | +3.80% |
| GRAM | $262万 | 0.1% | $1.53 | +1.02% |
| USELESS | $252万 | 0.1% | $0.2407 | +0.10% |
| NIL | $237万 | 0.1% | $0.08874 | +7.23% |
| PENDLE | $219万 | 0.1% | $2.45 | +1.65% |
| INJ | $205万 | 0.1% | $7.64 | -0.50% |
| SKY | $198万 | 0.1% | $0.09794 | +7.88% |
| AXS | $194万 | 0.1% | $1.36 | +13.44% |
| DOT | $179万 | 0.1% | $1.21 | +1.73% |
| PENGU | $161万 | 0.1% | $0.009591 | +3.65% |
| ETHFI | $158万 | 0.1% | $0.7485 | +3.28% |
| BCH | $155万 | 0.1% | $319.05 | -0.25% |
| ASTER | $145万 | 0.1% | $0.7119 | -0.52% |
| W | $138万 | 0.0% | $0.01454 | +5.52% |
| LDO | $134万 | 0.0% | $0.4651 | -0.56% |
| JTO | $133万 | 0.0% | $0.5775 | +1.98% |
| IOTA | $131万 | 0.0% | $0.05929 | +9.09% |
| HBAR | $131万 | 0.0% | $0.1041 | +2.06% |
| kBONK | $127万 | 0.0% | $0.003922 | +3.35% |
| CC | $122万 | 0.0% | $0.1295 | +3.99% |
| MORPHO | $119万 | 0.0% | $2.74 | -0.40% |
| ALGO | $117万 | 0.0% | $0.1327 | +0.98% |
| SYRUP | $116万 | 0.0% | $0.2594 | +0.12% |
| APT | $110万 | 0.0% | $0.8013 | -0.21% |
| MET | $106万 | 0.0% | $0.3023 | -0.84% |
| SEI | $105万 | 0.0% | $0.07355 | +2.54% |
| TRX | $104万 | 0.0% | $0.3355 | +0.06% |
| STX | $96.0万 | 0.0% | $0.3894 | +1.32% |
| kSHIB | $93.3万 | 0.0% | $0.005925 | +3.03% |
| MINA | $90.8万 | 0.0% | $0.1576 | -3.28% |
| SPX | $81.1万 | 0.0% | $0.4435 | -0.43% |
| RUNE | $78.6万 | 0.0% | $0.7963 | +6.97% |
| IO | $77.2万 | 0.0% | $0.1737 | +2.39% |
| WIF | $77.2万 | 0.0% | $0.254 | +1.04% |
| TIA | $76.3万 | 0.0% | $0.4798 | +1.34% |
| ATOM | $74.0万 | 0.0% | $1.75 | +1.79% |
| PURR | $70.7万 | 0.0% | $0.1708 | +1.41% |
| EIGEN | $68.3万 | 0.0% | $0.2593 | -0.46% |
| PAXG | $63.0万 | 0.0% | $4,148.10 | +0.05% |
| SUPER | $60.1万 | 0.0% | $0.252 | -3.50% |
| OP | $59.2万 | 0.0% | $0.1342 | -1.40% |
| S | $57.5万 | 0.0% | $0.04072 | -5.80% |
| 2Z | $55.0万 | 0.0% | $0.04508 | -0.19% |
| MEGA | $55.0万 | 0.0% | $0.04926 | -1.57% |
| ZK | $48.7万 | 0.0% | $0.01308 | -1.13% |
| SKR | $44.6万 | 0.0% | $0.01824 | +3.37% |
| AR | $42.4万 | 0.0% | $4.51 | -0.17% |
| GRIFFAIN | $40.3万 | 0.0% | $0.01742 | +3.90% |
| APE | $39.2万 | 0.0% | $0.1671 | +2.15% |
| RENDER | $38.2万 | 0.0% | $1.98 | -0.65% |
| DASH | $37.5万 | 0.0% | $59.72 | +0.73% |
| IMX | $36.1万 | 0.0% | $0.185 | +0.71% |
| POL | $31.6万 | 0.0% | $0.1101 | -0.08% |
| INIT | $31.4万 | 0.0% | $0.1178 | +4.23% |
| MNT | $30.7万 | 0.0% | $0.6657 | +3.24% |
| FIL | $30.4万 | 0.0% | $1.06 | -0.67% |
| MOVE | $29.9万 | 0.0% | $0.01016 | +0.53% |
| ORDI | $28.9万 | 0.0% | $4.54 | -0.40% |
| GALA | $28.8万 | 0.0% | $0.002524 | +0.52% |
| CAKE | $28.8万 | 0.0% | $2.50 | -0.81% |
| kFLOKI | $28.7万 | 0.0% | $0.02899 | +5.59% |
| PYTH | $28.6万 | 0.0% | $0.07804 | +0.02% |
| MERL | $28.6万 | 0.0% | $0.03151 | -1.42% |
| KAITO | $28.2万 | 0.0% | $0.3472 | -0.28% |
| ETC | $25.9万 | 0.0% | $9.02 | +1.85% |
| WLFI | $24.9万 | 0.0% | $0.0551 | +0.07% |
| YGG | $21.6万 | 0.0% | $0.02823 | +2.66% |
| AZTEC | $21.3万 | 0.0% | $0.01755 | +2.93% |
| KAS | $20.8万 | 0.0% | $0.04273 | -1.11% |
| AVNT | $20.8万 | 0.0% | $0.1274 | -0.83% |
| RESOLV | $20.7万 | 0.0% | $0.01896 | -4.34% |
| GMX | $19.9万 | 0.0% | $8.44 | +2.60% |
| ZETA | $19.7万 | 0.0% | $0.05102 | +3.28% |
| BLUR | $19.3万 | 0.0% | $0.02178 | +1.28% |
| REZ | $18.7万 | 0.0% | $0.004163 | -1.37% |
| DYM | $17.3万 | 0.0% | $0.01979 | +1.59% |
| COMP | $16.7万 | 0.0% | $25.06 | -1.25% |
| SAGA | $16.6万 | 0.0% | $0.0229 | -3.21% |
| HEMI | $16.6万 | 0.0% | $0.005938 | -1.35% |
| ACE | $15.6万 | 0.0% | $0.1887 | +3.17% |
| ALT | $15.6万 | 0.0% | $0.007859 | -1.87% |
| GMT | $14.7万 | 0.0% | $0.009064 | +3.02% |
| DYDX | $14.3万 | 0.0% | $0.1464 | -1.18% |
| BERA | $14.3万 | 0.0% | $0.2273 | -0.67% |
| BOME | $14.1万 | 0.0% | $0.001033 | +2.28% |
| ZORA | $14.0万 | 0.0% | $0.007775 | +0.41% |
| APEX | $13.9万 | 0.0% | $0.2356 | +0.38% |
| MANTA | $13.6万 | 0.0% | $0.071 | -0.38% |
| ENS | $13.4万 | 0.0% | $6.88 | +0.20% |
| POPCAT | $13.2万 | 0.0% | $0.05401 | +0.53% |
| 0G | $13.0万 | 0.0% | $0.3016 | +0.54% |
| SUSHI | $12.1万 | 0.0% | $0.2542 | -0.81% |
| GOAT | $12.0万 | 0.0% | $0.01893 | -0.33% |
| CELO | $11.2万 | 0.0% | $0.1016 | +1.09% |
| BIGTIME | $11.0万 | 0.0% | $0.009183 | +2.90% |
| TRB | $10.9万 | 0.0% | $20.01 | -2.51% |
| BIO | $10.8万 | 0.0% | $0.03082 | -1.34% |
| CFX | $10.8万 | 0.0% | $0.05442 | -0.07% |
| BRETT | $9.63万 | 0.0% | $0.005918 | +0.70% |
| LINEA | $9.20万 | 0.0% | $0.002883 | +1.19% |
| ZEN | $9.12万 | 0.0% | $7.09 | +1.86% |
| SNX | $8.94万 | 0.0% | $0.2547 | -0.18% |
| NEO | $8.63万 | 0.0% | $2.57 | +1.01% |
| XAI | $8.07万 | 0.0% | $0.00994 | +2.47% |
| BABY | $7.99万 | 0.0% | $0.01376 | +2.11% |
| AIXBT | $7.96万 | 0.0% | $0.02311 | +1.06% |
| kNEIRO | $7.34万 | 0.0% | $0.09165 | +1.80% |
| FOGO | $7.17万 | 0.0% | $0.005198 | -1.66% |
| ME | $6.99万 | 0.0% | $0.07752 | -1.29% |
| BSV | $6.85万 | 0.0% | $20.24 | +1.88% |
| STBL | $6.83万 | 0.0% | $0.0257 | -0.53% |
| WCT | $6.81万 | 0.0% | $0.04262 | -2.16% |
| RSR | $6.77万 | 0.0% | $0.001728 | +1.83% |
| NXPC | $6.72万 | 0.0% | $0.2353 | -0.36% |
| PROVE | $6.53万 | 0.0% | $0.2116 | -1.94% |
| MELANIA | $6.46万 | 0.0% | $0.1046 | +0.03% |
| POLYX | $6.21万 | 0.0% | $0.04264 | +0.47% |
| PEOPLE | $6.16万 | 0.0% | $0.008987 | 0.00% |
| TURBO | $6.10万 | 0.0% | $0.001055 | +0.96% |
| PNUT | $6.03万 | 0.0% | $0.05477 | +1.00% |
| STABLE | $5.91万 | 0.0% | $0.02671 | -0.63% |
| ANIME | $5.87万 | 0.0% | $0.003374 | +0.54% |
| LAYER | $5.73万 | 0.0% | $0.07863 | +0.30% |
| USUAL | $5.44万 | 0.0% | $0.01317 | +0.92% |
| MOODENG | $5.23万 | 0.0% | $0.04658 | +0.24% |
| UMA | $5.13万 | 0.0% | $0.405 | +0.52% |
| MEME | $5.08万 | 0.0% | $0.000625 | +4.69% |
| BANANA | $4.65万 | 0.0% | $4.02 | +0.02% |
| HYPER | $4.38万 | 0.0% | $0.07232 | +1.14% |
| kLUNC | $4.21万 | 0.0% | $0.05279 | +0.34% |
| GAS | $3.84万 | 0.0% | $1.43 | +0.44% |
| HMSTR | $3.33万 | 0.0% | $0.000173 | 0.00% |
| SOPH | $2.42万 | 0.0% | $0.003786 | +0.69% |
| NOT | $1.58万 | 0.0% | $0.000501 | -0.40% |
| TNSR | $1.00万 | 0.0% | $0.03953 | +0.53% |
出来高がエージェントに大事な理由
パイロットは、価格を動かさずに入って出られるだけの流動性がある銘柄しか取引しません。その日のスクリーニングは、7 日で測った出来高の下限を超える銘柄だけを残します。
数値は、スナップショットの時点で Hyperliquid の公開 API が返したままのものです。銘柄の説明であって、シグナルでも助言でもありません。