Hyperliquid の出来高
メイン dex の無期限先物ごとに、24 時間で取引された想定元本をドル建てで、それが全体に占める割合とともに示します。
Hyperliquid のデータ(時点):
銘柄ごとの出来高
| 銘柄 | 24 時間の出来高 | 割合 | 価格 | 24 時間の変化 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $47.0億 | 52.5% | $76,118 | -5.36% |
| ETH | $14.3億 | 16.0% | $2,242.35 | -7.54% |
| HYPE | $8.30億 | 9.3% | $77.57 | -7.26% |
| ZEC | $6.44億 | 7.2% | $1,281.80 | -1.82% |
| SOL | $3.46億 | 3.9% | $90.16 | -5.35% |
| NEAR | $1.01億 | 1.1% | $3.72 | -8.25% |
| XRP | $9440万 | 1.1% | $1.23 | -6.35% |
| XMR | $6900万 | 0.8% | $620.36 | -3.63% |
| TRUMP | $6580万 | 0.7% | $1.19 | -6.99% |
| PUMP | $6070万 | 0.7% | $0.003964 | -7.04% |
| WLD | $5750万 | 0.6% | $0.3389 | -11.08% |
| LIT | $5720万 | 0.6% | $3.47 | +2.45% |
| UNI | $4040万 | 0.5% | $6.82 | -11.41% |
| kPEPE | $3320万 | 0.4% | $0.004839 | -2.83% |
| ENA | $2950万 | 0.3% | $0.163 | -10.52% |
| LINK | $2890万 | 0.3% | $10.75 | -6.41% |
| BNB | $2050万 | 0.2% | $691.35 | -3.84% |
| VVV | $1990万 | 0.2% | $21.19 | -2.64% |
| SUI | $1980万 | 0.2% | $0.8489 | -8.49% |
| XPL | $1710万 | 0.2% | $0.05891 | -8.94% |
| AAVE | $1560万 | 0.2% | $129.43 | -2.14% |
| ZRO | $1420万 | 0.2% | $1.60 | -12.04% |
| DOGE | $1350万 | 0.2% | $0.07197 | -6.70% |
| ONDO | $1130万 | 0.1% | $0.3694 | -10.60% |
| INJ | $1050万 | 0.1% | $8.15 | +2.03% |
| CASHCAT | $1020万 | 0.1% | $0.09141 | -17.69% |
| TAO | $926万 | 0.1% | $217.70 | -7.68% |
| FARTCOIN | $913万 | 0.1% | $0.116 | -8.37% |
| WLFI | $865万 | 0.1% | $0.04619 | -4.04% |
| ARB | $782万 | 0.1% | $0.1579 | -3.50% |
| ADA | $726万 | 0.1% | $0.182 | -7.86% |
| CRV | $649万 | 0.1% | $0.254 | -8.48% |
| PONS | $633万 | 0.1% | $0.1889 | -15.93% |
| AVAX | $628万 | 0.1% | $8.26 | -6.07% |
| AERO | $534万 | 0.1% | $0.6085 | -4.26% |
| PAXG | $525万 | 0.1% | $4,086.30 | +0.68% |
| STRK | $519万 | 0.1% | $0.03988 | -7.56% |
| RUNE | $503万 | 0.1% | $0.6016 | -6.27% |
| USELESS | $498万 | 0.1% | $0.1295 | -9.85% |
| LTC | $472万 | 0.1% | $52.08 | -7.54% |
| BCH | $468万 | 0.1% | $271.06 | -4.24% |
| GRASS | $468万 | 0.1% | $0.502 | -13.08% |
| DOT | $371万 | 0.0% | $0.9179 | -4.76% |
| CHIP | $370万 | 0.0% | $0.03695 | -15.77% |
| XLM | $343万 | 0.0% | $0.1543 | -8.02% |
| ETHFI | $343万 | 0.0% | $0.5373 | -10.65% |
| JUP | $300万 | 0.0% | $0.2419 | -8.26% |
| TRX | $265万 | 0.0% | $0.3186 | -0.40% |
| ASTER | $263万 | 0.0% | $0.6908 | -2.40% |
| GRAM | $247万 | 0.0% | $1.12 | -6.01% |
| RENDER | $239万 | 0.0% | $1.53 | -4.74% |
| FET | $239万 | 0.0% | $0.1473 | -9.49% |
| MON | $220万 | 0.0% | $0.01703 | -6.57% |
| APT | $215万 | 0.0% | $0.5896 | -8.28% |
| SKR | $208万 | 0.0% | $0.01248 | -7.58% |
| HBAR | $192万 | 0.0% | $0.06785 | -6.59% |
| STX | $190万 | 0.0% | $0.3412 | -4.15% |
| OP | $189万 | 0.0% | $0.1023 | -8.08% |
| SPX | $185万 | 0.0% | $0.3434 | -10.65% |
| PENDLE | $180万 | 0.0% | $1.66 | -7.89% |
| PENGU | $178万 | 0.0% | $0.006525 | -11.07% |
| ICP | $175万 | 0.0% | $2.44 | -6.18% |
| CC | $164万 | 0.0% | $0.09631 | -2.37% |
| PURR | $159万 | 0.0% | $0.1014 | -14.17% |
| MORPHO | $157万 | 0.0% | $2.09 | -7.36% |
| TIA | $155万 | 0.0% | $0.4148 | -9.05% |
| FOGO | $152万 | 0.0% | $0.002287 | -2.72% |
| FIL | $145万 | 0.0% | $0.7945 | -9.78% |
| SEI | $142万 | 0.0% | $0.04544 | -7.44% |
| BERA | $140万 | 0.0% | $0.1148 | -11.11% |
| ATOM | $134万 | 0.0% | $1.39 | -4.77% |
| POL | $132万 | 0.0% | $0.09318 | -3.71% |
| MELANIA | $130万 | 0.0% | $0.06132 | -7.94% |
| MINA | $124万 | 0.0% | $0.05359 | -9.17% |
| STABLE | $123万 | 0.0% | $0.02724 | -3.75% |
| VIRTUAL | $120万 | 0.0% | $0.5651 | -5.98% |
| LDO | $114万 | 0.0% | $0.3244 | -5.53% |
| kBONK | $110万 | 0.0% | $0.002855 | -6.76% |
| INIT | $103万 | 0.0% | $0.132 | -6.88% |
| DASH | $92.4万 | 0.0% | $44.75 | -8.72% |
| MEGA | $91.9万 | 0.0% | $0.04545 | -2.18% |
| ALGO | $84.3万 | 0.0% | $0.09346 | -6.20% |
| SOPH | $78.5万 | 0.0% | $0.001371 | -7.30% |
| JTO | $77.2万 | 0.0% | $0.3312 | -10.09% |
| KAITO | $75.9万 | 0.0% | $0.2107 | -9.40% |
| SYRUP | $73.2万 | 0.0% | $0.1416 | -12.00% |
| 2Z | $72.5万 | 0.0% | $0.02107 | -10.27% |
| S | $72.3万 | 0.0% | $0.03771 | -8.54% |
| AR | $70.4万 | 0.0% | $3.05 | -7.64% |
| ETC | $68.2万 | 0.0% | $6.90 | -6.04% |
| NIL | $67.0万 | 0.0% | $0.06207 | -4.07% |
| PYTH | $66.8万 | 0.0% | $0.06359 | -6.55% |
| SUPER | $65.6万 | 0.0% | $0.1774 | -2.07% |
| kSHIB | $64.6万 | 0.0% | $0.004537 | -4.72% |
| MNT | $64.2万 | 0.0% | $0.4375 | -9.01% |
| GMX | $63.7万 | 0.0% | $8.49 | -4.60% |
| MERL | $60.8万 | 0.0% | $0.03014 | +4.30% |
| WIF | $60.0万 | 0.0% | $0.1626 | -5.85% |
| SKY | $57.5万 | 0.0% | $0.06415 | -4.46% |
| CAKE | $56.6万 | 0.0% | $1.91 | -5.27% |
| ZK | $56.3万 | 0.0% | $0.009371 | -8.32% |
| MET | $54.4万 | 0.0% | $0.2694 | -8.79% |
| W | $52.2万 | 0.0% | $0.01046 | -7.68% |
| EIGEN | $49.8万 | 0.0% | $0.1693 | -9.13% |
| KAS | $48.8万 | 0.0% | $0.02977 | -7.02% |
| ALT | $47.9万 | 0.0% | $0.005308 | -6.80% |
| BLUR | $47.2万 | 0.0% | $0.007328 | -3.67% |
| AVNT | $42.9万 | 0.0% | $0.08549 | -6.61% |
| REZ | $38.0万 | 0.0% | $0.003887 | -2.68% |
| ZETA | $35.9万 | 0.0% | $0.03462 | -6.86% |
| APE | $35.1万 | 0.0% | $0.1077 | -7.49% |
| BABY | $34.9万 | 0.0% | $0.01156 | -4.88% |
| SAND | $32.6万 | 0.0% | $0.04286 | -5.96% |
| IOTA | $32.5万 | 0.0% | $0.0378 | -6.06% |
| IO | $31.9万 | 0.0% | $0.1177 | -7.92% |
| CFX | $31.8万 | 0.0% | $0.04307 | -8.53% |
| AZTEC | $31.3万 | 0.0% | $0.01377 | -5.70% |
| ZORA | $30.7万 | 0.0% | $0.005167 | -8.98% |
| ACE | $27.3万 | 0.0% | $0.1209 | -8.75% |
| PNUT | $26.6万 | 0.0% | $0.03493 | -5.95% |
| ENS | $25.5万 | 0.0% | $4.64 | -8.84% |
| BSV | $25.4万 | 0.0% | $16.91 | -3.11% |
| XAI | $24.3万 | 0.0% | $0.00626 | -8.61% |
| DYDX | $23.5万 | 0.0% | $0.09601 | -9.37% |
| 0G | $22.4万 | 0.0% | $0.1428 | -11.09% |
| SNX | $22.1万 | 0.0% | $0.1642 | -9.28% |
| IMX | $21.0万 | 0.0% | $0.1164 | -5.74% |
| RSR | $20.4万 | 0.0% | $0.001453 | -4.66% |
| ZEN | $20.3万 | 0.0% | $5.02 | -7.38% |
| YGG | $19.4万 | 0.0% | $0.02218 | -8.15% |
| ORDI | $19.0万 | 0.0% | $3.17 | -8.88% |
| BRETT | $18.9万 | 0.0% | $0.003928 | -9.56% |
| STBL | $18.9万 | 0.0% | $0.02282 | -7.34% |
| SAGA | $18.7万 | 0.0% | $0.01593 | -8.40% |
| kFLOKI | $18.2万 | 0.0% | $0.02116 | -8.08% |
| BIO | $17.9万 | 0.0% | $0.01978 | -6.65% |
| HEMI | $17.6万 | 0.0% | $0.004263 | -7.43% |
| GOAT | $17.3万 | 0.0% | $0.01319 | -6.43% |
| USUAL | $17.2万 | 0.0% | $0.0101 | -3.16% |
| DYM | $16.8万 | 0.0% | $0.01404 | -9.54% |
| SUSHI | $16.1万 | 0.0% | $0.181 | -6.77% |
| COMP | $15.9万 | 0.0% | $19.50 | -4.66% |
| MEME | $15.7万 | 0.0% | $0.000391 | -10.32% |
| BOME | $15.3万 | 0.0% | $0.000622 | -3.42% |
| CELO | $15.1万 | 0.0% | $0.06737 | -9.26% |
| GALA | $15.0万 | 0.0% | $0.001542 | -9.29% |
| PEOPLE | $14.9万 | 0.0% | $0.00595 | -11.59% |
| GRIFFAIN | $14.3万 | 0.0% | $0.01088 | -8.52% |
| POPCAT | $14.3万 | 0.0% | $0.03704 | -7.71% |
| MOODENG | $14.2万 | 0.0% | $0.03284 | -7.33% |
| APEX | $12.9万 | 0.0% | $0.2033 | -4.05% |
| HYPER | $12.7万 | 0.0% | $0.05655 | -6.85% |
| MANTA | $12.4万 | 0.0% | $0.05331 | -8.09% |
| ANIME | $12.2万 | 0.0% | $0.002507 | -6.56% |
| POLYX | $12.0万 | 0.0% | $0.03141 | -5.17% |
| LINEA | $11.8万 | 0.0% | $0.002222 | -7.76% |
| XTEN | $11.4万 | 0.0% | $0.2412 | -3.18% |
| AIXBT | $10.5万 | 0.0% | $0.01526 | -7.31% |
| AXS | $10.4万 | 0.0% | $0.8318 | -5.53% |
| RESOLV | $10.2万 | 0.0% | $0.01395 | -8.57% |
| TRB | $10.1万 | 0.0% | $15.56 | -7.37% |
| NXPC | $10.1万 | 0.0% | $0.1501 | -10.17% |
| MOVE | $9.64万 | 0.0% | $0.005804 | -5.98% |
| NEO | $8.80万 | 0.0% | $1.87 | -6.10% |
| LAYER | $8.73万 | 0.0% | $0.0528 | -8.52% |
| WCT | $8.67万 | 0.0% | $0.0311 | -8.43% |
| BIGTIME | $8.48万 | 0.0% | $0.006006 | -9.60% |
| BANANA | $8.39万 | 0.0% | $2.99 | -6.60% |
| TURBO | $8.14万 | 0.0% | $0.000706 | -8.79% |
| PROVE | $7.35万 | 0.0% | $0.1805 | -5.00% |
| ME | $7.25万 | 0.0% | $0.04589 | -11.58% |
| kLUNC | $6.90万 | 0.0% | $0.04029 | -3.48% |
| GMT | $6.90万 | 0.0% | $0.005952 | -6.69% |
| kNEIRO | $6.83万 | 0.0% | $0.05985 | -6.60% |
| GAS | $6.56万 | 0.0% | $1.10 | -6.82% |
| UMA | $5.64万 | 0.0% | $0.3253 | -7.34% |
| TNSR | $5.38万 | 0.0% | $0.0257 | -7.45% |
| NOT | $3.93万 | 0.0% | $0.000322 | -8.52% |
| HMSTR | $2.67万 | 0.0% | $0.000128 | -7.25% |
出来高がエージェントに大事な理由
パイロットは、価格を動かさずに入って出られるだけの流動性がある銘柄しか取引しません。その日のスクリーニングは、7 日で測った出来高の下限を超える銘柄だけを残します。
数値は、スナップショットの時点で Hyperliquid の公開 API が返したままのものです。銘柄の説明であって、シグナルでも助言でもありません。