Hyperliquid の無期限先物の銘柄
メイン dex のすべての銘柄を、24 時間の出来高の順に、Hyperliquid の公開 API が返したまま並べています。そのうち 15 銘柄には専用のページがあります。
Hyperliquid のデータ(時点):
- 建玉
- $132億
- 24 時間の出来高
- $27.9億
- ファンディング、出来高で加重
- +10.3%
- 掲載した銘柄数
- 178
すべての銘柄
紫色の銘柄名には専用のページがあります。30 日の価格、7 日のファンディング、そしてエージェントの方法がそれをどう読むかが載っています。
| 銘柄 | 価格 | 24 時間の変化 | 24 時間の出来高 | 建玉 | ファンディング、1 時間 | ファンディング、年換算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | $86,497 | +2.10% | $10.6億 | $32.6億 | +0.0013% | +11.0% |
| ETH | $2,726.94 | +1.49% | $4.32億 | $32.3億 | +0.0013% | +11.0% |
| ZEC | $1,353.40 | +3.69% | $2.00億 | $6.25億 | +0.0013% | +11.0% |
| HYPE | $90.57 | +1.44% | $1.88億 | $18.5億 | +0.0013% | +11.0% |
| PUMP | $0.006527 | +4.02% | $1.54億 | $3.44億 | +0.0013% | +11.0% |
| NEAR | $4.92 | +1.79% | $1.27億 | $3.43億 | +0.0013% | +11.0% |
| SOL | $121.53 | +1.65% | $1.13億 | $6.64億 | +0.0013% | +11.0% |
| SAND | $0.07609 | +2.39% | $5570万 | $738万 | -0.0078% | -68.5% |
| XRP | $1.52 | +2.33% | $4390万 | $3.16億 | +0.0013% | +11.0% |
| SUI | $1.21 | +2.07% | $2760万 | $1.01億 | +0.0013% | +11.0% |
| WLD | $0.5842 | -2.37% | $2490万 | $9400万 | +0.0013% | +11.0% |
| ENA | $0.2417 | +1.05% | $2290万 | $1.57億 | +0.0013% | +11.0% |
| LIT | $3.66 | +2.76% | $2220万 | $1.83億 | +0.0013% | +11.0% |
| DOGE | $0.09593 | +3.40% | $2090万 | $1.07億 | +0.0013% | +11.0% |
| PONS | $0.3995 | -2.85% | $1610万 | $4860万 | +0.0088% | +76.8% |
| TAO | $304.69 | -0.83% | $1320万 | $6920万 | +0.0013% | +11.0% |
| ZRO | $1.98 | -1.07% | $1310万 | $9800万 | +0.0031% | +27.1% |
| ADA | $0.2595 | +6.48% | $1230万 | $4380万 | +0.0013% | +11.0% |
| STRK | $0.05875 | +8.16% | $1170万 | $1520万 | +0.0056% | +48.9% |
| ONDO | $0.4984 | -0.64% | $1050万 | $5930万 | +0.0013% | +11.0% |
| BNB | $795.74 | +1.12% | $1050万 | $5540万 | +0.0013% | +11.0% |
| AAVE | $179.03 | -1.32% | $1020万 | $8400万 | +0.0005% | +4.7% |
| MON | $0.03334 | -1.80% | $902万 | $6370万 | +0.0013% | +11.0% |
| LINK | $14.27 | +1.15% | $891万 | $8460万 | +0.0013% | +11.0% |
| VVV | $30.07 | +6.92% | $879万 | $7110万 | +0.0013% | +11.0% |
| UNI | $9.08 | +0.33% | $867万 | $8800万 | +0.0013% | +11.0% |
| LTC | $70.73 | +0.60% | $853万 | $4890万 | +0.0013% | +11.0% |
| XMR | $547.48 | -1.54% | $736万 | $7460万 | +0.0034% | +29.6% |
| FARTCOIN | $0.1844 | +4.33% | $707万 | $3980万 | +0.0025% | +21.6% |
| kPEPE | $0.004398 | +2.11% | $700万 | $3450万 | +0.0013% | +11.0% |
| XPL | $0.09632 | +0.63% | $689万 | $9320万 | +0.0013% | +11.0% |
| FET | $0.2533 | +12.06% | $686万 | $1530万 | +0.0022% | +19.6% |
| ARB | $0.204 | +1.37% | $680万 | $2450万 | +0.0013% | +11.0% |
| CRV | $0.3792 | -0.40% | $614万 | $2770万 | +0.0013% | +11.0% |
| GRASS | $0.6957 | -3.14% | $603万 | $3630万 | +0.0033% | +28.7% |
| AERO | $0.8792 | +3.61% | $569万 | $3860万 | +0.0057% | +49.9% |
| CASHCAT | $0.1652 | +2.74% | $417万 | $3600万 | +0.0013% | +11.0% |
| AVAX | $11.11 | -0.20% | $406万 | $4020万 | +0.0013% | +11.0% |
| VIRTUAL | $0.8435 | +5.74% | $405万 | $1030万 | +0.0013% | +11.0% |
| ICP | $3.37 | +0.12% | $323万 | $418万 | +0.0013% | +11.0% |
| JUP | $0.3348 | +1.84% | $285万 | $1520万 | +0.0013% | +11.0% |
| CHIP | $0.04889 | +10.70% | $284万 | $1480万 | +0.0013% | +11.8% |
| TRUMP | $2.06 | +0.95% | $282万 | $1180万 | +0.0013% | +11.0% |
| XLM | $0.2241 | +3.80% | $267万 | $2020万 | +0.0013% | +11.0% |
| GRAM | $1.53 | +1.02% | $262万 | $4460万 | +0.0013% | +11.0% |
| USELESS | $0.2407 | +0.10% | $252万 | $1200万 | +0.0066% | +58.1% |
| NIL | $0.08874 | +7.23% | $237万 | $765万 | +0.0013% | +11.0% |
| PENDLE | $2.45 | +1.65% | $219万 | $1560万 | +0.0013% | +11.0% |
| INJ | $7.64 | -0.50% | $205万 | $796万 | +0.0013% | +11.0% |
| SKY | $0.09794 | +7.88% | $198万 | $945万 | +0.0076% | +66.8% |
| AXS | $1.36 | +13.44% | $194万 | $60.4万 | -0.0074% | -64.5% |
| DOT | $1.21 | +1.73% | $179万 | $556万 | +0.0013% | +11.0% |
| PENGU | $0.009591 | +3.65% | $161万 | $1400万 | +0.0013% | +11.0% |
| ETHFI | $0.7485 | +3.28% | $158万 | $1920万 | +0.0013% | +11.0% |
| BCH | $319.05 | -0.25% | $155万 | $1030万 | +0.0013% | +11.0% |
| ASTER | $0.7119 | -0.52% | $145万 | $2720万 | +0.0013% | +11.0% |
| W | $0.01454 | +5.52% | $138万 | $713万 | +0.0013% | +11.0% |
| LDO | $0.4651 | -0.56% | $134万 | $1290万 | +0.0013% | +11.0% |
| JTO | $0.5775 | +1.98% | $133万 | $721万 | +0.0013% | +11.0% |
| IOTA | $0.05929 | +9.09% | $131万 | $173万 | +0.0190% | +166.4% |
| HBAR | $0.1041 | +2.06% | $131万 | $1420万 | +0.0013% | +11.0% |
| kBONK | $0.003922 | +3.35% | $127万 | $1540万 | +0.0013% | +11.0% |
| CC | $0.1295 | +3.99% | $122万 | $743万 | +0.0013% | +11.0% |
| MORPHO | $2.74 | -0.40% | $119万 | $891万 | +0.0013% | +11.0% |
| ALGO | $0.1327 | +0.98% | $117万 | $518万 | +0.0013% | +11.0% |
| SYRUP | $0.2594 | +0.12% | $116万 | $1030万 | +0.0013% | +11.0% |
| APT | $0.8013 | -0.21% | $110万 | $493万 | +0.0013% | +11.0% |
| MET | $0.3023 | -0.84% | $106万 | $452万 | +0.0013% | +11.0% |
| SEI | $0.07355 | +2.54% | $105万 | $519万 | +0.0013% | +11.0% |
| TRX | $0.3355 | +0.06% | $104万 | $1390万 | -0.0020% | -17.5% |
| STX | $0.3894 | +1.32% | $96.0万 | $159万 | +0.0013% | +11.0% |
| kSHIB | $0.005925 | +3.03% | $93.3万 | $352万 | +0.0044% | +38.8% |
| MINA | $0.1576 | -3.28% | $90.8万 | $317万 | +0.0013% | +11.0% |
| SPX | $0.4435 | -0.43% | $81.1万 | $832万 | +0.0073% | +63.8% |
| RUNE | $0.7963 | +6.97% | $78.6万 | $232万 | +0.0013% | +11.0% |
| IO | $0.1737 | +2.39% | $77.2万 | $109万 | +0.0013% | +11.0% |
| WIF | $0.254 | +1.04% | $77.2万 | $774万 | +0.0013% | +11.0% |
| TIA | $0.4798 | +1.34% | $76.3万 | $775万 | +0.0013% | +11.0% |
| ATOM | $1.75 | +1.79% | $74.0万 | $277万 | +0.0006% | +5.1% |
| PURR | $0.1708 | +1.41% | $70.7万 | $2090万 | +0.0013% | +11.0% |
| EIGEN | $0.2593 | -0.46% | $68.3万 | $429万 | +0.0013% | +11.0% |
| PAXG | $4,148.10 | +0.05% | $63.0万 | $2360万 | +0.0013% | +11.0% |
| SUPER | $0.252 | -3.50% | $60.1万 | $106万 | +0.0013% | +11.0% |
| OP | $0.1342 | -1.40% | $59.2万 | $353万 | +0.0013% | +11.0% |
| S | $0.04072 | -5.80% | $57.5万 | $103万 | +0.0013% | +11.0% |
| 2Z | $0.04508 | -0.19% | $55.0万 | $304万 | -0.0148% | -129.6% |
| MEGA | $0.04926 | -1.57% | $55.0万 | $993万 | +0.0023% | +20.0% |
| ZK | $0.01308 | -1.13% | $48.7万 | $93.9万 | +0.0013% | +11.0% |
| SKR | $0.01824 | +3.37% | $44.6万 | $61.8万 | +0.0013% | +11.0% |
| AR | $4.51 | -0.17% | $42.4万 | $395万 | +0.0013% | +11.0% |
| GRIFFAIN | $0.01742 | +3.90% | $40.3万 | $164万 | +0.0093% | +81.4% |
| APE | $0.1671 | +2.15% | $39.2万 | $188万 | +0.0013% | +11.0% |
| RENDER | $1.98 | -0.65% | $38.2万 | $343万 | +0.0013% | +11.0% |
| DASH | $59.72 | +0.73% | $37.5万 | $378万 | +0.0013% | +11.0% |
| IMX | $0.185 | +0.71% | $36.1万 | $546万 | +0.0013% | +11.0% |
| POL | $0.1101 | -0.08% | $31.6万 | $704万 | +0.0013% | +11.0% |
| INIT | $0.1178 | +4.23% | $31.4万 | $31.9万 | +0.0013% | +11.0% |
| MNT | $0.6657 | +3.24% | $30.7万 | $726万 | +0.0061% | +53.4% |
| FIL | $1.06 | -0.67% | $30.4万 | $825万 | +0.0013% | +11.0% |
| MOVE | $0.01016 | +0.53% | $29.9万 | $39.0万 | +0.0013% | +11.0% |
| ORDI | $4.54 | -0.40% | $28.9万 | $75.2万 | +0.0013% | +11.0% |
| GALA | $0.002524 | +0.52% | $28.8万 | $52.5万 | +0.0013% | +11.0% |
| CAKE | $2.50 | -0.81% | $28.8万 | $286万 | +0.0013% | +11.0% |
| kFLOKI | $0.02899 | +5.59% | $28.7万 | $66.9万 | +0.0013% | +11.0% |
| PYTH | $0.07804 | +0.02% | $28.6万 | $167万 | +0.0013% | +11.0% |
| MERL | $0.03151 | -1.42% | $28.6万 | $55.7万 | +0.0013% | +11.0% |
| KAITO | $0.3472 | -0.28% | $28.2万 | $215万 | +0.0013% | +11.0% |
| ETC | $9.02 | +1.85% | $25.9万 | $495万 | +0.0013% | +11.0% |
| WLFI | $0.0551 | +0.07% | $24.9万 | $1040万 | -0.0001% | -1.2% |
| YGG | $0.02823 | +2.66% | $21.6万 | $19.6万 | +0.0013% | +11.0% |
| AZTEC | $0.01755 | +2.93% | $21.3万 | $174万 | +0.0039% | +34.3% |
| KAS | $0.04273 | -1.11% | $20.8万 | $249万 | +0.0013% | +11.0% |
| AVNT | $0.1274 | -0.83% | $20.8万 | $95.4万 | +0.0013% | +11.0% |
| RESOLV | $0.01896 | -4.34% | $20.7万 | $141万 | +0.0013% | +11.0% |
| GMX | $8.44 | +2.60% | $19.9万 | $110万 | +0.0013% | +11.0% |
| ZETA | $0.05102 | +3.28% | $19.7万 | $109万 | +0.0013% | +11.0% |
| BLUR | $0.02178 | +1.28% | $19.3万 | $134万 | +0.0013% | +11.0% |
| REZ | $0.004163 | -1.37% | $18.7万 | $170万 | +0.0013% | +11.0% |
| DYM | $0.01979 | +1.59% | $17.3万 | $36.6万 | +0.0013% | +11.0% |
| COMP | $25.06 | -1.25% | $16.7万 | $89.9万 | +0.0013% | +11.0% |
| SAGA | $0.0229 | -3.21% | $16.6万 | $163万 | +0.0013% | +11.0% |
| HEMI | $0.005938 | -1.35% | $16.6万 | $97.6万 | +0.0013% | +11.0% |
| ACE | $0.1887 | +3.17% | $15.6万 | $30.0万 | +0.0013% | +11.0% |
| ALT | $0.007859 | -1.87% | $15.6万 | $82.4万 | +0.0011% | +9.5% |
| GMT | $0.009064 | +3.02% | $14.7万 | $10.7万 | +0.0013% | +11.0% |
| DYDX | $0.1464 | -1.18% | $14.3万 | $259万 | +0.0013% | +11.0% |
| BERA | $0.2273 | -0.67% | $14.3万 | $220万 | +0.0013% | +11.0% |
| BOME | $0.001033 | +2.28% | $14.1万 | $437万 | +0.0104% | +91.5% |
| ZORA | $0.007775 | +0.41% | $14.0万 | $131万 | +0.0013% | +11.0% |
| APEX | $0.2356 | +0.38% | $13.9万 | $219万 | +0.0013% | +11.0% |
| MANTA | $0.071 | -0.38% | $13.6万 | $47.2万 | +0.0070% | +61.4% |
| ENS | $6.88 | +0.20% | $13.4万 | $339万 | +0.0013% | +11.0% |
| POPCAT | $0.05401 | +0.53% | $13.2万 | $256万 | +0.0071% | +62.0% |
| 0G | $0.3016 | +0.54% | $13.0万 | $404万 | +0.0013% | +11.0% |
| SUSHI | $0.2542 | -0.81% | $12.1万 | $46.8万 | +0.0013% | +11.0% |
| GOAT | $0.01893 | -0.33% | $12.0万 | $147万 | +0.0034% | +30.1% |
| CELO | $0.1016 | +1.09% | $11.2万 | $52.6万 | +0.0013% | +11.0% |
| BIGTIME | $0.009183 | +2.90% | $11.0万 | $16.3万 | +0.0013% | +11.0% |
| TRB | $20.01 | -2.51% | $10.9万 | $45.1万 | +0.0013% | +11.0% |
| BIO | $0.03082 | -1.34% | $10.8万 | $130万 | +0.0013% | +11.0% |
| CFX | $0.05442 | -0.07% | $10.8万 | $381万 | +0.0013% | +11.0% |
| BRETT | $0.005918 | +0.70% | $9.63万 | $23.3万 | +0.0052% | +45.7% |
| LINEA | $0.002883 | +1.19% | $9.20万 | $319万 | +0.0013% | +11.0% |
| ZEN | $7.09 | +1.86% | $9.12万 | $164万 | +0.0013% | +11.0% |
| SNX | $0.2547 | -0.18% | $8.94万 | $47.8万 | +0.0013% | +11.0% |
| NEO | $2.57 | +1.01% | $8.63万 | $65.5万 | +0.0013% | +11.0% |
| XAI | $0.00994 | +2.47% | $8.07万 | $39.2万 | +0.0013% | +11.0% |
| BABY | $0.01376 | +2.11% | $7.99万 | $13.6万 | +0.0013% | +11.0% |
| AIXBT | $0.02311 | +1.06% | $7.96万 | $30.1万 | +0.0013% | +11.0% |
| kNEIRO | $0.09165 | +1.80% | $7.34万 | $14.0万 | +0.0013% | +11.0% |
| FOGO | $0.005198 | -1.66% | $7.17万 | $57.3万 | +0.0013% | +11.0% |
| ME | $0.07752 | -1.29% | $6.99万 | $32.7万 | +0.0013% | +11.0% |
| BSV | $20.24 | +1.88% | $6.85万 | $129万 | +0.0013% | +11.0% |
| STBL | $0.0257 | -0.53% | $6.83万 | $187万 | +0.0013% | +11.0% |
| WCT | $0.04262 | -2.16% | $6.81万 | $8.96万 | +0.0013% | +11.0% |
| RSR | $0.001728 | +1.83% | $6.77万 | $20.8万 | +0.0013% | +11.0% |
| NXPC | $0.2353 | -0.36% | $6.72万 | $32.5万 | +0.0013% | +11.0% |
| PROVE | $0.2116 | -1.94% | $6.53万 | $16.9万 | +0.0013% | +11.0% |
| MELANIA | $0.1046 | +0.03% | $6.46万 | $174万 | +0.0013% | +11.0% |
| POLYX | $0.04264 | +0.47% | $6.21万 | $5.12万 | +0.0013% | +11.0% |
| PEOPLE | $0.008987 | 0.00% | $6.16万 | $24.8万 | +0.0013% | +11.0% |
| TURBO | $0.001055 | +0.96% | $6.10万 | $25.7万 | +0.0013% | +11.0% |
| PNUT | $0.05477 | +1.00% | $6.03万 | $152万 | +0.0013% | +11.0% |
| STABLE | $0.02671 | -0.63% | $5.91万 | $71.6万 | +0.0016% | +13.9% |
| ANIME | $0.003374 | +0.54% | $5.87万 | $24.4万 | +0.0013% | +11.0% |
| LAYER | $0.07863 | +0.30% | $5.73万 | $51.3万 | +0.0013% | +11.0% |
| USUAL | $0.01317 | +0.92% | $5.44万 | $42.2万 | +0.0013% | +11.0% |
| MOODENG | $0.04658 | +0.24% | $5.23万 | $37.6万 | +0.0013% | +11.0% |
| UMA | $0.405 | +0.52% | $5.13万 | $19.5万 | +0.0013% | +11.0% |
| MEME | $0.000625 | +4.69% | $5.08万 | $51.0万 | +0.0013% | +11.0% |
| BANANA | $4.02 | +0.02% | $4.65万 | $18.0万 | +0.0013% | +11.0% |
| HYPER | $0.07232 | +1.14% | $4.38万 | $6.66万 | +0.0013% | +11.0% |
| kLUNC | $0.05279 | +0.34% | $4.21万 | $31.1万 | +0.0013% | +11.0% |
| GAS | $1.43 | +0.44% | $3.84万 | $9.83万 | +0.0013% | +11.0% |
| HMSTR | $0.000173 | 0.00% | $3.33万 | $155万 | +0.0013% | +11.0% |
| SOPH | $0.003786 | +0.69% | $2.42万 | $23.1万 | +0.0013% | +11.0% |
| NOT | $0.000501 | -0.40% | $1.58万 | $10.6万 | +0.0013% | +11.0% |
| TNSR | $0.03953 | +0.53% | $1.00万 | $21.4万 | +0.0013% | +11.0% |
数値は、スナップショットの時点で Hyperliquid の公開 API が返したままのものです。銘柄の説明であって、シグナルでも助言でもありません。