Hyperliquid の無期限先物の銘柄

メイン dex のすべての銘柄を、24 時間の出来高の順に、Hyperliquid の公開 API が返したまま並べています。そのうち 15 銘柄には専用のページがあります。

Hyperliquid のデータ(時点):

建玉
$102億
24 時間の出来高
$89.5億
ファンディング、出来高で加重
+11.6%
掲載した銘柄数
179

すべての銘柄

紫色の銘柄名には専用のページがあります。30 日の価格、7 日のファンディング、そしてエージェントの方法がそれをどう読むかが載っています。

銘柄価格24 時間の変化24 時間の出来高建玉ファンディング、1 時間ファンディング、年換算
BTC $76,118 -5.36% $47.0億 $31.9億 +0.0013% +11.0%
ETH $2,242.35 -7.54% $14.3億 $21.6億 +0.0013% +11.0%
HYPE $77.57 -7.26% $8.30億 $17.4億 +0.0013% +11.0%
ZEC $1,281.80 -1.82% $6.44億 $6.25億 +0.0047% +41.1%
SOL $90.16 -5.35% $3.46億 $4.92億 -0.0008% -7.4%
NEAR $3.72 -8.25% $1.01億 $1.62億 +0.0013% +11.0%
XRP $1.23 -6.35% $9440万 $2.10億 +0.0013% +11.0%
XMR $620.36 -3.63% $6900万 $1.55億 +0.0037% +32.4%
TRUMP $1.19 -6.99% $6580万 $1110万 +0.0013% +11.0%
PUMP $0.003964 -7.04% $6070万 $8830万 +0.0013% +11.0%
WLD $0.3389 -11.08% $5750万 $4070万 -0.0103% -90.3%
LIT $3.47 +2.45% $5720万 $1.30億 -0.0002% -2.0%
UNI $6.82 -11.41% $4040万 $6930万 +0.0013% +11.0%
kPEPE $0.004839 -2.83% $3320万 $5400万 +0.0013% +11.0%
ENA $0.163 -10.52% $2950万 $7020万 +0.0013% +11.0%
LINK $10.75 -6.41% $2890万 $5520万 +0.0013% +11.0%
BNB $691.35 -3.84% $2050万 $4170万 +0.0013% +11.0%
VVV $21.19 -2.64% $1990万 $6000万 +0.0013% +11.0%
SUI $0.8489 -8.49% $1980万 $2870万 +0.0006% +5.5%
XPL $0.05891 -8.94% $1710万 $4460万 +0.0013% +11.0%
AAVE $129.43 -2.14% $1560万 $5250万 +0.0013% +11.0%
ZRO $1.60 -12.04% $1420万 $5130万 +0.0013% +11.0%
DOGE $0.07197 -6.70% $1350万 $6980万 +0.0013% +11.0%
ONDO $0.3694 -10.60% $1130万 $1690万 -0.0031% -27.1%
INJ $8.15 +2.03% $1050万 $564万 +0.0001% +1.3%
CASHCAT $0.09141 -17.69% $1020万 $1980万 +0.0013% +11.0%
TAO $217.70 -7.68% $926万 $2750万 +0.0013% +11.0%
FARTCOIN $0.116 -8.37% $913万 $1900万 +0.0013% +11.0%
WLFI $0.04619 -4.04% $865万 $1720万 +0.0013% +11.0%
ARB $0.1579 -3.50% $782万 $1200万 +0.0013% +11.0%
ADA $0.182 -7.86% $726万 $2520万 +0.0005% +4.5%
CRV $0.254 -8.48% $649万 $1150万 -0.0014% -12.3%
PONS $0.1889 -15.93% $633万 $1060万 +0.0013% +11.0%
AVAX $8.26 -6.07% $628万 $1550万 -0.0005% -4.0%
AERO $0.6085 -4.26% $534万 $2320万 +0.0013% +11.0%
PAXG $4,086.30 +0.68% $525万 $2660万 +0.0013% +11.0%
STRK $0.03988 -7.56% $519万 $2380万 +0.0013% +11.0%
RUNE $0.6016 -6.27% $503万 $169万 +0.0013% +11.0%
USELESS $0.1295 -9.85% $498万 $1100万 +0.0041% +35.9%
LTC $52.08 -7.54% $472万 $1910万 +0.0013% +11.0%
BCH $271.06 -4.24% $468万 $684万 +0.0013% +11.0%
GRASS $0.502 -13.08% $468万 $2080万 +0.0013% +11.0%
DOT $0.9179 -4.76% $371万 $559万 +0.0013% +11.0%
CHIP $0.03695 -15.77% $370万 $685万 -0.0109% -95.3%
XLM $0.1543 -8.02% $343万 $903万 +0.0001% +0.7%
ETHFI $0.5373 -10.65% $343万 $885万 +0.0013% +11.0%
JUP $0.2419 -8.26% $300万 $663万 +0.0013% +11.0%
TRX $0.3186 -0.40% $265万 $1330万 +0.0013% +11.0%
ASTER $0.6908 -2.40% $263万 $2250万 +0.0013% +11.0%
GRAM $1.12 -6.01% $247万 $2030万 -0.0096% -83.9%
RENDER $1.53 -4.74% $239万 $258万 +0.0013% +11.0%
FET $0.1473 -9.49% $239万 $596万 +0.0013% +11.0%
MON $0.01703 -6.57% $220万 $2920万 +0.0013% +11.0%
APT $0.5896 -8.28% $215万 $323万 -0.0012% -10.2%
SKR $0.01248 -7.58% $208万 $31.5万 +0.0013% +11.0%
HBAR $0.06785 -6.59% $192万 $883万 +0.0013% +11.0%
STX $0.3412 -4.15% $190万 $148万 +0.0013% +11.0%
OP $0.1023 -8.08% $189万 $305万 +0.0013% +11.0%
SPX $0.3434 -10.65% $185万 $369万 +0.0013% +11.0%
PENDLE $1.66 -7.89% $180万 $821万 +0.0013% +11.0%
PENGU $0.006525 -11.07% $178万 $331万 -0.0005% -4.8%
ICP $2.44 -6.18% $175万 $235万 +0.0013% +11.0%
CC $0.09631 -2.37% $164万 $548万 +0.0013% +11.0%
PURR $0.1014 -14.17% $159万 $1140万 +0.0013% +11.0%
MORPHO $2.09 -7.36% $157万 $526万 +0.0013% +11.0%
TIA $0.4148 -9.05% $155万 $634万 -0.0018% -16.0%
FOGO $0.002287 -2.72% $152万 $19.8万 +0.0013% +11.0%
FIL $0.7945 -9.78% $145万 $565万 +0.0013% +11.0%
SEI $0.04544 -7.44% $142万 $236万 +0.0013% +11.0%
BERA $0.1148 -11.11% $140万 $121万 -0.0022% -19.0%
ATOM $1.39 -4.77% $134万 $404万 -0.0045% -39.5%
POL $0.09318 -3.71% $132万 $514万 +0.0013% +11.0%
MELANIA $0.06132 -7.94% $130万 $85.2万 -0.0044% -38.3%
MINA $0.05359 -9.17% $124万 $160万 +0.0013% +11.0%
STABLE $0.02724 -3.75% $123万 $82.4万 +0.0013% +11.0%
VIRTUAL $0.5651 -5.98% $120万 $541万 +0.0013% +11.0%
LDO $0.3244 -5.53% $114万 $800万 +0.0013% +11.0%
kBONK $0.002855 -6.76% $110万 $668万 +0.0013% +11.0%
INIT $0.132 -6.88% $103万 $142万 +0.0013% +11.0%
DASH $44.75 -8.72% $92.4万 $229万 +0.0013% +11.0%
MEGA $0.04545 -2.18% $91.9万 $780万 +0.0013% +11.0%
ALGO $0.09346 -6.20% $84.3万 $253万 +0.0013% +11.0%
SOPH $0.001371 -7.30% $78.5万 $29.4万 +0.0013% +11.0%
JTO $0.3312 -10.09% $77.2万 $175万 +0.0013% +11.0%
KAITO $0.2107 -9.40% $75.9万 $121万 -0.0069% -60.5%
SYRUP $0.1416 -12.00% $73.2万 $378万 +0.0013% +11.0%
2Z $0.02107 -10.27% $72.5万 $50.8万 +0.0013% +11.0%
S $0.03771 -8.54% $72.3万 $57.3万 -0.0024% -20.8%
AR $3.05 -7.64% $70.4万 $71.0万 +0.0013% +11.0%
ETC $6.90 -6.04% $68.2万 $229万 +0.0013% +11.0%
NIL $0.06207 -4.07% $67.0万 $232万 -0.0036% -31.3%
PYTH $0.06359 -6.55% $66.8万 $173万 +0.0013% +11.0%
SUPER $0.1774 -2.07% $65.6万 $64.4万 +0.0013% +11.0%
kSHIB $0.004537 -4.72% $64.6万 $286万 +0.0013% +11.0%
MNT $0.4375 -9.01% $64.2万 $406万 +0.0013% +11.0%
GMX $8.49 -4.60% $63.7万 $92.5万 +0.0013% +11.0%
MERL $0.03014 +4.30% $60.8万 $79.2万 -0.0039% -34.2%
WIF $0.1626 -5.85% $60.0万 $392万 +0.0013% +11.0%
SKY $0.06415 -4.46% $57.5万 $308万 +0.0013% +11.0%
CAKE $1.91 -5.27% $56.6万 $143万 +0.0013% +11.0%
ZK $0.009371 -8.32% $56.3万 $160万 -0.0030% -26.1%
MET $0.2694 -8.79% $54.4万 $203万 -0.0051% -44.5%
W $0.01046 -7.68% $52.2万 $253万 +0.0013% +11.0%
EIGEN $0.1693 -9.13% $49.8万 $204万 +0.0013% +11.0%
KAS $0.02977 -7.02% $48.8万 $141万 +0.0013% +11.0%
ALT $0.005308 -6.80% $47.9万 $77.0万 -0.0034% -29.7%
BLUR $0.007328 -3.67% $47.2万 $85.0万 +0.0013% +11.0%
AVNT $0.08549 -6.61% $42.9万 $124万 +0.0013% +11.0%
REZ $0.003887 -2.68% $38.0万 $128万 +0.0013% +11.0%
ZETA $0.03462 -6.86% $35.9万 $69.6万 +0.0013% +11.0%
APE $0.1077 -7.49% $35.1万 $99.3万 +0.0013% +11.0%
BABY $0.01156 -4.88% $34.9万 $26.6万 +0.0013% +11.0%
SAND $0.04286 -5.96% $32.6万 $81.9万 -0.0046% -40.4%
IOTA $0.0378 -6.06% $32.5万 $108万 +0.0013% +11.0%
IO $0.1177 -7.92% $31.9万 $52.0万 -0.0053% -46.5%
CFX $0.04307 -8.53% $31.8万 $282万 +0.0013% +11.0%
AZTEC $0.01377 -5.70% $31.3万 $93.3万 +0.0013% +11.0%
ZORA $0.005167 -8.98% $30.7万 $57.3万 +0.0013% +11.0%
ACE $0.1209 -8.75% $27.3万 $14.5万 +0.0013% +11.0%
PNUT $0.03493 -5.95% $26.6万 $84.6万 +0.0013% +11.0%
ENS $4.64 -8.84% $25.5万 $164万 +0.0013% +11.0%
BSV $16.91 -3.11% $25.4万 $64.8万 +0.0013% +11.0%
XAI $0.00626 -8.61% $24.3万 $25.6万 +0.0013% +11.0%
DYDX $0.09601 -9.37% $23.5万 $133万 +0.0013% +11.0%
0G $0.1428 -11.09% $22.4万 $95.3万 +0.0013% +11.0%
SNX $0.1642 -9.28% $22.1万 $49.8万 -0.0041% -36.2%
IMX $0.1164 -5.74% $21.0万 $318万 +0.0013% +11.0%
RSR $0.001453 -4.66% $20.4万 $47.3万 +0.0013% +11.0%
ZEN $5.02 -7.38% $20.3万 $41.4万 +0.0013% +11.0%
YGG $0.02218 -8.15% $19.4万 $19.2万 -0.0002% -2.0%
ORDI $3.17 -8.88% $19.0万 $35.1万 +0.0013% +11.0%
BRETT $0.003928 -9.56% $18.9万 $18.2万 +0.0013% +11.0%
STBL $0.02282 -7.34% $18.9万 $148万 -0.0106% -92.8%
SAGA $0.01593 -8.40% $18.7万 $156万 +0.0013% +11.0%
kFLOKI $0.02116 -8.08% $18.2万 $37.6万 +0.0011% +9.6%
BIO $0.01978 -6.65% $17.9万 $50.4万 +0.0013% +11.0%
HEMI $0.004263 -7.43% $17.6万 $63.8万 +0.0013% +11.0%
GOAT $0.01319 -6.43% $17.3万 $118万 +0.0013% +11.0%
USUAL $0.0101 -3.16% $17.2万 $87.2万 +0.0013% +11.0%
DYM $0.01404 -9.54% $16.8万 $19.5万 +0.0013% +11.0%
SUSHI $0.181 -6.77% $16.1万 $23.0万 +0.0013% +11.0%
COMP $19.50 -4.66% $15.9万 $96.8万 +0.0013% +11.0%
MEME $0.000391 -10.32% $15.7万 $35.6万 -0.0038% -33.5%
BOME $0.000622 -3.42% $15.3万 $39.2万 +0.0012% +10.7%
CELO $0.06737 -9.26% $15.1万 $61.5万 +0.0013% +11.0%
GALA $0.001542 -9.29% $15.0万 $35.3万 +0.0013% +11.0%
PEOPLE $0.00595 -11.59% $14.9万 $12.5万 +0.0013% +11.0%
GRIFFAIN $0.01088 -8.52% $14.3万 $105万 +0.0013% +11.0%
POPCAT $0.03704 -7.71% $14.3万 $124万 +0.0013% +11.0%
MOODENG $0.03284 -7.33% $14.2万 $30.1万 +0.0013% +11.0%
APEX $0.2033 -4.05% $12.9万 $144万 +0.0013% +11.0%
HYPER $0.05655 -6.85% $12.7万 $6.36万 +0.0013% +11.0%
MANTA $0.05331 -8.09% $12.4万 $29.5万 +0.0013% +11.0%
ANIME $0.002507 -6.56% $12.2万 $26.6万 +0.0013% +11.0%
POLYX $0.03141 -5.17% $12.0万 $9.66万 +0.0013% +11.0%
LINEA $0.002222 -7.76% $11.8万 $209万 +0.0013% +11.0%
XTEN $0.2412 -3.18% $11.4万 $95.0万 +0.0013% +11.0%
AIXBT $0.01526 -7.31% $10.5万 $11.2万 +0.0013% +11.0%
AXS $0.8318 -5.53% $10.4万 $24.3万 +0.0013% +11.0%
RESOLV $0.01395 -8.57% $10.2万 $95.2万 +0.0013% +11.0%
TRB $15.56 -7.37% $10.1万 $49.7万 -0.0019% -16.7%
NXPC $0.1501 -10.17% $10.1万 $12.1万 +0.0013% +11.0%
MOVE $0.005804 -5.98% $9.64万 $21.9万 +0.0013% +11.0%
NEO $1.87 -6.10% $8.80万 $35.6万 +0.0013% +11.0%
LAYER $0.0528 -8.52% $8.73万 $28.4万 +0.0013% +11.0%
WCT $0.0311 -8.43% $8.67万 $10.8万 +0.0013% +11.0%
BIGTIME $0.006006 -9.60% $8.48万 $15.1万 -0.0008% -6.9%
BANANA $2.99 -6.60% $8.39万 $11.2万 +0.0013% +11.0%
TURBO $0.000706 -8.79% $8.14万 $30.0万 +0.0013% +11.0%
PROVE $0.1805 -5.00% $7.35万 $22.4万 +0.0013% +11.0%
ME $0.04589 -11.58% $7.25万 $13.2万 +0.0013% +11.0%
kLUNC $0.04029 -3.48% $6.90万 $22.6万 +0.0013% +11.0%
GMT $0.005952 -6.69% $6.90万 $8.02万 +0.0013% +11.0%
kNEIRO $0.05985 -6.60% $6.83万 $6.76万 +0.0013% +11.0%
GAS $1.10 -6.82% $6.56万 $7.30万 +0.0013% +11.0%
UMA $0.3253 -7.34% $5.64万 $13.4万 +0.0013% +11.0%
TNSR $0.0257 -7.45% $5.38万 $7.14万 +0.0013% +11.0%
NOT $0.000322 -8.52% $3.93万 $20.6万 +0.0013% +11.0%
HMSTR $0.000128 -7.25% $2.67万 $156万 +0.0013% +11.0%

数値は、スナップショットの時点で Hyperliquid の公開 API が返したままのものです。銘柄の説明であって、シグナルでも助言でもありません。