Hyperliquid の建玉
メイン dex の無期限先物ごとに開いているポジションの価値を、マーク価格でドル建てにしたものと、それが全体に占める割合です。
Hyperliquid のデータ(時点):
銘柄ごとの建玉
| 銘柄 | 建玉 | 割合 | 24 時間の出来高 | ファンディング、1 時間 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $31.9億 | 31.1% | $47.0億 | +0.0013% |
| ETH | $21.6億 | 21.0% | $14.3億 | +0.0013% |
| HYPE | $17.4億 | 17.0% | $8.30億 | +0.0013% |
| ZEC | $6.25億 | 6.1% | $6.44億 | +0.0047% |
| SOL | $4.92億 | 4.8% | $3.46億 | -0.0008% |
| XRP | $2.10億 | 2.0% | $9440万 | +0.0013% |
| NEAR | $1.62億 | 1.6% | $1.01億 | +0.0013% |
| XMR | $1.55億 | 1.5% | $6900万 | +0.0037% |
| LIT | $1.30億 | 1.3% | $5720万 | -0.0002% |
| PUMP | $8830万 | 0.9% | $6070万 | +0.0013% |
| ENA | $7020万 | 0.7% | $2950万 | +0.0013% |
| DOGE | $6980万 | 0.7% | $1350万 | +0.0013% |
| UNI | $6930万 | 0.7% | $4040万 | +0.0013% |
| VVV | $6000万 | 0.6% | $1990万 | +0.0013% |
| LINK | $5520万 | 0.5% | $2890万 | +0.0013% |
| kPEPE | $5400万 | 0.5% | $3320万 | +0.0013% |
| AAVE | $5250万 | 0.5% | $1560万 | +0.0013% |
| ZRO | $5130万 | 0.5% | $1420万 | +0.0013% |
| XPL | $4460万 | 0.4% | $1710万 | +0.0013% |
| BNB | $4170万 | 0.4% | $2050万 | +0.0013% |
| WLD | $4070万 | 0.4% | $5750万 | -0.0103% |
| MON | $2920万 | 0.3% | $220万 | +0.0013% |
| SUI | $2870万 | 0.3% | $1980万 | +0.0006% |
| TAO | $2750万 | 0.3% | $926万 | +0.0013% |
| PAXG | $2660万 | 0.3% | $525万 | +0.0013% |
| ADA | $2520万 | 0.2% | $726万 | +0.0005% |
| STRK | $2380万 | 0.2% | $519万 | +0.0013% |
| AERO | $2320万 | 0.2% | $534万 | +0.0013% |
| ASTER | $2250万 | 0.2% | $263万 | +0.0013% |
| GRASS | $2080万 | 0.2% | $468万 | +0.0013% |
| GRAM | $2030万 | 0.2% | $247万 | -0.0096% |
| CASHCAT | $1980万 | 0.2% | $1020万 | +0.0013% |
| LTC | $1910万 | 0.2% | $472万 | +0.0013% |
| FARTCOIN | $1900万 | 0.2% | $913万 | +0.0013% |
| WLFI | $1720万 | 0.2% | $865万 | +0.0013% |
| ONDO | $1690万 | 0.2% | $1130万 | -0.0031% |
| AVAX | $1550万 | 0.2% | $628万 | -0.0005% |
| TRX | $1330万 | 0.1% | $265万 | +0.0013% |
| ARB | $1200万 | 0.1% | $782万 | +0.0013% |
| CRV | $1150万 | 0.1% | $649万 | -0.0014% |
| PURR | $1140万 | 0.1% | $159万 | +0.0013% |
| TRUMP | $1110万 | 0.1% | $6580万 | +0.0013% |
| USELESS | $1100万 | 0.1% | $498万 | +0.0041% |
| PONS | $1060万 | 0.1% | $633万 | +0.0013% |
| XLM | $903万 | 0.1% | $343万 | +0.0001% |
| ETHFI | $885万 | 0.1% | $343万 | +0.0013% |
| HBAR | $883万 | 0.1% | $192万 | +0.0013% |
| PENDLE | $821万 | 0.1% | $180万 | +0.0013% |
| LDO | $800万 | 0.1% | $114万 | +0.0013% |
| MEGA | $780万 | 0.1% | $91.9万 | +0.0013% |
| CHIP | $685万 | 0.1% | $370万 | -0.0109% |
| BCH | $684万 | 0.1% | $468万 | +0.0013% |
| kBONK | $668万 | 0.1% | $110万 | +0.0013% |
| JUP | $663万 | 0.1% | $300万 | +0.0013% |
| TIA | $634万 | 0.1% | $155万 | -0.0018% |
| FET | $596万 | 0.1% | $239万 | +0.0013% |
| FIL | $565万 | 0.1% | $145万 | +0.0013% |
| INJ | $564万 | 0.1% | $1050万 | +0.0001% |
| DOT | $559万 | 0.1% | $371万 | +0.0013% |
| CC | $548万 | 0.1% | $164万 | +0.0013% |
| VIRTUAL | $541万 | 0.1% | $120万 | +0.0013% |
| MORPHO | $526万 | 0.1% | $157万 | +0.0013% |
| POL | $514万 | 0.1% | $132万 | +0.0013% |
| MNT | $406万 | 0.0% | $64.2万 | +0.0013% |
| ATOM | $404万 | 0.0% | $134万 | -0.0045% |
| WIF | $392万 | 0.0% | $60.0万 | +0.0013% |
| SYRUP | $378万 | 0.0% | $73.2万 | +0.0013% |
| SPX | $369万 | 0.0% | $185万 | +0.0013% |
| PENGU | $331万 | 0.0% | $178万 | -0.0005% |
| APT | $323万 | 0.0% | $215万 | -0.0012% |
| IMX | $318万 | 0.0% | $21.0万 | +0.0013% |
| SKY | $308万 | 0.0% | $57.5万 | +0.0013% |
| OP | $305万 | 0.0% | $189万 | +0.0013% |
| kSHIB | $286万 | 0.0% | $64.6万 | +0.0013% |
| CFX | $282万 | 0.0% | $31.8万 | +0.0013% |
| RENDER | $258万 | 0.0% | $239万 | +0.0013% |
| ALGO | $253万 | 0.0% | $84.3万 | +0.0013% |
| W | $253万 | 0.0% | $52.2万 | +0.0013% |
| SEI | $236万 | 0.0% | $142万 | +0.0013% |
| ICP | $235万 | 0.0% | $175万 | +0.0013% |
| NIL | $232万 | 0.0% | $67.0万 | -0.0036% |
| ETC | $229万 | 0.0% | $68.2万 | +0.0013% |
| DASH | $229万 | 0.0% | $92.4万 | +0.0013% |
| LINEA | $209万 | 0.0% | $11.8万 | +0.0013% |
| EIGEN | $204万 | 0.0% | $49.8万 | +0.0013% |
| MET | $203万 | 0.0% | $54.4万 | -0.0051% |
| JTO | $175万 | 0.0% | $77.2万 | +0.0013% |
| PYTH | $173万 | 0.0% | $66.8万 | +0.0013% |
| RUNE | $169万 | 0.0% | $503万 | +0.0013% |
| ENS | $164万 | 0.0% | $25.5万 | +0.0013% |
| MINA | $160万 | 0.0% | $124万 | +0.0013% |
| ZK | $160万 | 0.0% | $56.3万 | -0.0030% |
| HMSTR | $156万 | 0.0% | $2.67万 | +0.0013% |
| SAGA | $156万 | 0.0% | $18.7万 | +0.0013% |
| STBL | $148万 | 0.0% | $18.9万 | -0.0106% |
| STX | $148万 | 0.0% | $190万 | +0.0013% |
| APEX | $144万 | 0.0% | $12.9万 | +0.0013% |
| CAKE | $143万 | 0.0% | $56.6万 | +0.0013% |
| INIT | $142万 | 0.0% | $103万 | +0.0013% |
| KAS | $141万 | 0.0% | $48.8万 | +0.0013% |
| DYDX | $133万 | 0.0% | $23.5万 | +0.0013% |
| REZ | $128万 | 0.0% | $38.0万 | +0.0013% |
| POPCAT | $124万 | 0.0% | $14.3万 | +0.0013% |
| AVNT | $124万 | 0.0% | $42.9万 | +0.0013% |
| BERA | $121万 | 0.0% | $140万 | -0.0022% |
| KAITO | $121万 | 0.0% | $75.9万 | -0.0069% |
| GOAT | $118万 | 0.0% | $17.3万 | +0.0013% |
| IOTA | $108万 | 0.0% | $32.5万 | +0.0013% |
| GRIFFAIN | $105万 | 0.0% | $14.3万 | +0.0013% |
| APE | $99.3万 | 0.0% | $35.1万 | +0.0013% |
| COMP | $96.8万 | 0.0% | $15.9万 | +0.0013% |
| 0G | $95.3万 | 0.0% | $22.4万 | +0.0013% |
| RESOLV | $95.2万 | 0.0% | $10.2万 | +0.0013% |
| XTEN | $95.0万 | 0.0% | $11.4万 | +0.0013% |
| AZTEC | $93.3万 | 0.0% | $31.3万 | +0.0013% |
| GMX | $92.5万 | 0.0% | $63.7万 | +0.0013% |
| USUAL | $87.2万 | 0.0% | $17.2万 | +0.0013% |
| MELANIA | $85.2万 | 0.0% | $130万 | -0.0044% |
| BLUR | $85.0万 | 0.0% | $47.2万 | +0.0013% |
| PNUT | $84.6万 | 0.0% | $26.6万 | +0.0013% |
| STABLE | $82.4万 | 0.0% | $123万 | +0.0013% |
| SAND | $81.9万 | 0.0% | $32.6万 | -0.0046% |
| MERL | $79.2万 | 0.0% | $60.8万 | -0.0039% |
| ALT | $77.0万 | 0.0% | $47.9万 | -0.0034% |
| AR | $71.0万 | 0.0% | $70.4万 | +0.0013% |
| ZETA | $69.6万 | 0.0% | $35.9万 | +0.0013% |
| BSV | $64.8万 | 0.0% | $25.4万 | +0.0013% |
| SUPER | $64.4万 | 0.0% | $65.6万 | +0.0013% |
| HEMI | $63.8万 | 0.0% | $17.6万 | +0.0013% |
| CELO | $61.5万 | 0.0% | $15.1万 | +0.0013% |
| ZORA | $57.3万 | 0.0% | $30.7万 | +0.0013% |
| S | $57.3万 | 0.0% | $72.3万 | -0.0024% |
| IO | $52.0万 | 0.0% | $31.9万 | -0.0053% |
| 2Z | $50.8万 | 0.0% | $72.5万 | +0.0013% |
| BIO | $50.4万 | 0.0% | $17.9万 | +0.0013% |
| SNX | $49.8万 | 0.0% | $22.1万 | -0.0041% |
| TRB | $49.7万 | 0.0% | $10.1万 | -0.0019% |
| RSR | $47.3万 | 0.0% | $20.4万 | +0.0013% |
| ZEN | $41.4万 | 0.0% | $20.3万 | +0.0013% |
| BOME | $39.2万 | 0.0% | $15.3万 | +0.0012% |
| kFLOKI | $37.6万 | 0.0% | $18.2万 | +0.0011% |
| MEME | $35.6万 | 0.0% | $15.7万 | -0.0038% |
| NEO | $35.6万 | 0.0% | $8.80万 | +0.0013% |
| GALA | $35.3万 | 0.0% | $15.0万 | +0.0013% |
| ORDI | $35.1万 | 0.0% | $19.0万 | +0.0013% |
| SKR | $31.5万 | 0.0% | $208万 | +0.0013% |
| MOODENG | $30.1万 | 0.0% | $14.2万 | +0.0013% |
| TURBO | $30.0万 | 0.0% | $8.14万 | +0.0013% |
| MANTA | $29.5万 | 0.0% | $12.4万 | +0.0013% |
| SOPH | $29.4万 | 0.0% | $78.5万 | +0.0013% |
| LAYER | $28.4万 | 0.0% | $8.73万 | +0.0013% |
| ANIME | $26.6万 | 0.0% | $12.2万 | +0.0013% |
| BABY | $26.6万 | 0.0% | $34.9万 | +0.0013% |
| XAI | $25.6万 | 0.0% | $24.3万 | +0.0013% |
| AXS | $24.3万 | 0.0% | $10.4万 | +0.0013% |
| SUSHI | $23.0万 | 0.0% | $16.1万 | +0.0013% |
| kLUNC | $22.6万 | 0.0% | $6.90万 | +0.0013% |
| PROVE | $22.4万 | 0.0% | $7.35万 | +0.0013% |
| MOVE | $21.9万 | 0.0% | $9.64万 | +0.0013% |
| NOT | $20.6万 | 0.0% | $3.93万 | +0.0013% |
| FOGO | $19.8万 | 0.0% | $152万 | +0.0013% |
| DYM | $19.5万 | 0.0% | $16.8万 | +0.0013% |
| YGG | $19.2万 | 0.0% | $19.4万 | -0.0002% |
| BRETT | $18.2万 | 0.0% | $18.9万 | +0.0013% |
| BIGTIME | $15.1万 | 0.0% | $8.48万 | -0.0008% |
| ACE | $14.5万 | 0.0% | $27.3万 | +0.0013% |
| UMA | $13.4万 | 0.0% | $5.64万 | +0.0013% |
| ME | $13.2万 | 0.0% | $7.25万 | +0.0013% |
| PEOPLE | $12.5万 | 0.0% | $14.9万 | +0.0013% |
| NXPC | $12.1万 | 0.0% | $10.1万 | +0.0013% |
| AIXBT | $11.2万 | 0.0% | $10.5万 | +0.0013% |
| BANANA | $11.2万 | 0.0% | $8.39万 | +0.0013% |
| WCT | $10.8万 | 0.0% | $8.67万 | +0.0013% |
| POLYX | $9.66万 | 0.0% | $12.0万 | +0.0013% |
| GMT | $8.02万 | 0.0% | $6.90万 | +0.0013% |
| GAS | $7.30万 | 0.0% | $6.56万 | +0.0013% |
| TNSR | $7.14万 | 0.0% | $5.38万 | +0.0013% |
| kNEIRO | $6.76万 | 0.0% | $6.83万 | +0.0013% |
| HYPER | $6.36万 | 0.0% | $12.7万 | +0.0013% |
建玉の読み方
建玉は、まだ閉じられていない契約を、買いも売りも同じように数えます。どの契約も 1 つの買いと 1 つの売りです。価格とともに増えていれば、資金が入ってきていることを言います。どちらの側かは決して言いません。
Hyperliquid の API は今の建玉しか返しません。Hyperkeel はそれを 1 時間ごとに記録していて、このサイトの銘柄ページはどれも、その記録が始まったときからの推移を描きます。
数値は、スナップショットの時点で Hyperliquid の公開 API が返したままのものです。銘柄の説明であって、シグナルでも助言でもありません。