Hyperliquid の建玉
メイン dex の無期限先物ごとに開いているポジションの価値を、マーク価格でドル建てにしたものと、それが全体に占める割合です。
Hyperliquid のデータ(時点):
銘柄ごとの建玉
| 銘柄 | 建玉 | 割合 | 24 時間の出来高 | ファンディング、1 時間 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $32.6億 | 24.7% | $10.6億 | +0.0013% |
| ETH | $32.3億 | 24.5% | $4.32億 | +0.0013% |
| HYPE | $18.5億 | 14.0% | $1.88億 | +0.0013% |
| SOL | $6.64億 | 5.0% | $1.13億 | +0.0013% |
| ZEC | $6.25億 | 4.7% | $2.00億 | +0.0013% |
| PUMP | $3.44億 | 2.6% | $1.54億 | +0.0013% |
| NEAR | $3.43億 | 2.6% | $1.27億 | +0.0013% |
| XRP | $3.16億 | 2.4% | $4390万 | +0.0013% |
| LIT | $1.83億 | 1.4% | $2220万 | +0.0013% |
| ENA | $1.57億 | 1.2% | $2290万 | +0.0013% |
| DOGE | $1.07億 | 0.8% | $2090万 | +0.0013% |
| SUI | $1.01億 | 0.8% | $2760万 | +0.0013% |
| ZRO | $9800万 | 0.7% | $1310万 | +0.0031% |
| WLD | $9400万 | 0.7% | $2490万 | +0.0013% |
| XPL | $9320万 | 0.7% | $689万 | +0.0013% |
| UNI | $8800万 | 0.7% | $867万 | +0.0013% |
| LINK | $8460万 | 0.6% | $891万 | +0.0013% |
| AAVE | $8400万 | 0.6% | $1020万 | +0.0005% |
| XMR | $7460万 | 0.6% | $736万 | +0.0034% |
| VVV | $7110万 | 0.5% | $879万 | +0.0013% |
| TAO | $6920万 | 0.5% | $1320万 | +0.0013% |
| MON | $6370万 | 0.5% | $902万 | +0.0013% |
| ONDO | $5930万 | 0.4% | $1050万 | +0.0013% |
| BNB | $5540万 | 0.4% | $1050万 | +0.0013% |
| LTC | $4890万 | 0.4% | $853万 | +0.0013% |
| PONS | $4860万 | 0.4% | $1610万 | +0.0088% |
| GRAM | $4460万 | 0.3% | $262万 | +0.0013% |
| ADA | $4380万 | 0.3% | $1230万 | +0.0013% |
| AVAX | $4020万 | 0.3% | $406万 | +0.0013% |
| FARTCOIN | $3980万 | 0.3% | $707万 | +0.0025% |
| AERO | $3860万 | 0.3% | $569万 | +0.0057% |
| GRASS | $3630万 | 0.3% | $603万 | +0.0033% |
| CASHCAT | $3600万 | 0.3% | $417万 | +0.0013% |
| kPEPE | $3450万 | 0.3% | $700万 | +0.0013% |
| CRV | $2770万 | 0.2% | $614万 | +0.0013% |
| ASTER | $2720万 | 0.2% | $145万 | +0.0013% |
| ARB | $2450万 | 0.2% | $680万 | +0.0013% |
| PAXG | $2360万 | 0.2% | $63.0万 | +0.0013% |
| PURR | $2090万 | 0.2% | $70.7万 | +0.0013% |
| XLM | $2020万 | 0.2% | $267万 | +0.0013% |
| ETHFI | $1920万 | 0.1% | $158万 | +0.0013% |
| PENDLE | $1560万 | 0.1% | $219万 | +0.0013% |
| kBONK | $1540万 | 0.1% | $127万 | +0.0013% |
| FET | $1530万 | 0.1% | $686万 | +0.0022% |
| JUP | $1520万 | 0.1% | $285万 | +0.0013% |
| STRK | $1520万 | 0.1% | $1170万 | +0.0056% |
| CHIP | $1480万 | 0.1% | $284万 | +0.0013% |
| HBAR | $1420万 | 0.1% | $131万 | +0.0013% |
| PENGU | $1400万 | 0.1% | $161万 | +0.0013% |
| TRX | $1390万 | 0.1% | $104万 | -0.0020% |
| LDO | $1290万 | 0.1% | $134万 | +0.0013% |
| USELESS | $1200万 | 0.1% | $252万 | +0.0066% |
| TRUMP | $1180万 | 0.1% | $282万 | +0.0013% |
| WLFI | $1040万 | 0.1% | $24.9万 | -0.0001% |
| SYRUP | $1030万 | 0.1% | $116万 | +0.0013% |
| VIRTUAL | $1030万 | 0.1% | $405万 | +0.0013% |
| BCH | $1030万 | 0.1% | $155万 | +0.0013% |
| MEGA | $993万 | 0.1% | $55.0万 | +0.0023% |
| SKY | $945万 | 0.1% | $198万 | +0.0076% |
| MORPHO | $891万 | 0.1% | $119万 | +0.0013% |
| SPX | $832万 | 0.1% | $81.1万 | +0.0073% |
| FIL | $825万 | 0.1% | $30.4万 | +0.0013% |
| INJ | $796万 | 0.1% | $205万 | +0.0013% |
| TIA | $775万 | 0.1% | $76.3万 | +0.0013% |
| WIF | $774万 | 0.1% | $77.2万 | +0.0013% |
| NIL | $765万 | 0.1% | $237万 | +0.0013% |
| CC | $743万 | 0.1% | $122万 | +0.0013% |
| SAND | $738万 | 0.1% | $5570万 | -0.0078% |
| MNT | $726万 | 0.1% | $30.7万 | +0.0061% |
| JTO | $721万 | 0.1% | $133万 | +0.0013% |
| W | $713万 | 0.1% | $138万 | +0.0013% |
| POL | $704万 | 0.1% | $31.6万 | +0.0013% |
| DOT | $556万 | 0.0% | $179万 | +0.0013% |
| IMX | $546万 | 0.0% | $36.1万 | +0.0013% |
| SEI | $519万 | 0.0% | $105万 | +0.0013% |
| ALGO | $518万 | 0.0% | $117万 | +0.0013% |
| ETC | $495万 | 0.0% | $25.9万 | +0.0013% |
| APT | $493万 | 0.0% | $110万 | +0.0013% |
| MET | $452万 | 0.0% | $106万 | +0.0013% |
| BOME | $437万 | 0.0% | $14.1万 | +0.0104% |
| EIGEN | $429万 | 0.0% | $68.3万 | +0.0013% |
| ICP | $418万 | 0.0% | $323万 | +0.0013% |
| 0G | $404万 | 0.0% | $13.0万 | +0.0013% |
| AR | $395万 | 0.0% | $42.4万 | +0.0013% |
| CFX | $381万 | 0.0% | $10.8万 | +0.0013% |
| DASH | $378万 | 0.0% | $37.5万 | +0.0013% |
| OP | $353万 | 0.0% | $59.2万 | +0.0013% |
| kSHIB | $352万 | 0.0% | $93.3万 | +0.0044% |
| RENDER | $343万 | 0.0% | $38.2万 | +0.0013% |
| ENS | $339万 | 0.0% | $13.4万 | +0.0013% |
| LINEA | $319万 | 0.0% | $9.20万 | +0.0013% |
| MINA | $317万 | 0.0% | $90.8万 | +0.0013% |
| 2Z | $304万 | 0.0% | $55.0万 | -0.0148% |
| CAKE | $286万 | 0.0% | $28.8万 | +0.0013% |
| ATOM | $277万 | 0.0% | $74.0万 | +0.0006% |
| DYDX | $259万 | 0.0% | $14.3万 | +0.0013% |
| POPCAT | $256万 | 0.0% | $13.2万 | +0.0071% |
| KAS | $249万 | 0.0% | $20.8万 | +0.0013% |
| RUNE | $232万 | 0.0% | $78.6万 | +0.0013% |
| BERA | $220万 | 0.0% | $14.3万 | +0.0013% |
| APEX | $219万 | 0.0% | $13.9万 | +0.0013% |
| KAITO | $215万 | 0.0% | $28.2万 | +0.0013% |
| APE | $188万 | 0.0% | $39.2万 | +0.0013% |
| STBL | $187万 | 0.0% | $6.83万 | +0.0013% |
| AZTEC | $174万 | 0.0% | $21.3万 | +0.0039% |
| MELANIA | $174万 | 0.0% | $6.46万 | +0.0013% |
| IOTA | $173万 | 0.0% | $131万 | +0.0190% |
| REZ | $170万 | 0.0% | $18.7万 | +0.0013% |
| PYTH | $167万 | 0.0% | $28.6万 | +0.0013% |
| ZEN | $164万 | 0.0% | $9.12万 | +0.0013% |
| GRIFFAIN | $164万 | 0.0% | $40.3万 | +0.0093% |
| SAGA | $163万 | 0.0% | $16.6万 | +0.0013% |
| STX | $159万 | 0.0% | $96.0万 | +0.0013% |
| HMSTR | $155万 | 0.0% | $3.33万 | +0.0013% |
| PNUT | $152万 | 0.0% | $6.03万 | +0.0013% |
| GOAT | $147万 | 0.0% | $12.0万 | +0.0034% |
| RESOLV | $141万 | 0.0% | $20.7万 | +0.0013% |
| BLUR | $134万 | 0.0% | $19.3万 | +0.0013% |
| ZORA | $131万 | 0.0% | $14.0万 | +0.0013% |
| BIO | $130万 | 0.0% | $10.8万 | +0.0013% |
| BSV | $129万 | 0.0% | $6.85万 | +0.0013% |
| GMX | $110万 | 0.0% | $19.9万 | +0.0013% |
| IO | $109万 | 0.0% | $77.2万 | +0.0013% |
| ZETA | $109万 | 0.0% | $19.7万 | +0.0013% |
| SUPER | $106万 | 0.0% | $60.1万 | +0.0013% |
| S | $103万 | 0.0% | $57.5万 | +0.0013% |
| HEMI | $97.6万 | 0.0% | $16.6万 | +0.0013% |
| AVNT | $95.4万 | 0.0% | $20.8万 | +0.0013% |
| ZK | $93.9万 | 0.0% | $48.7万 | +0.0013% |
| COMP | $89.9万 | 0.0% | $16.7万 | +0.0013% |
| ALT | $82.4万 | 0.0% | $15.6万 | +0.0011% |
| ORDI | $75.2万 | 0.0% | $28.9万 | +0.0013% |
| STABLE | $71.6万 | 0.0% | $5.91万 | +0.0016% |
| kFLOKI | $66.9万 | 0.0% | $28.7万 | +0.0013% |
| NEO | $65.5万 | 0.0% | $8.63万 | +0.0013% |
| SKR | $61.8万 | 0.0% | $44.6万 | +0.0013% |
| AXS | $60.4万 | 0.0% | $194万 | -0.0074% |
| FOGO | $57.3万 | 0.0% | $7.17万 | +0.0013% |
| MERL | $55.7万 | 0.0% | $28.6万 | +0.0013% |
| CELO | $52.6万 | 0.0% | $11.2万 | +0.0013% |
| GALA | $52.5万 | 0.0% | $28.8万 | +0.0013% |
| LAYER | $51.3万 | 0.0% | $5.73万 | +0.0013% |
| MEME | $51.0万 | 0.0% | $5.08万 | +0.0013% |
| SNX | $47.8万 | 0.0% | $8.94万 | +0.0013% |
| MANTA | $47.2万 | 0.0% | $13.6万 | +0.0070% |
| SUSHI | $46.8万 | 0.0% | $12.1万 | +0.0013% |
| TRB | $45.1万 | 0.0% | $10.9万 | +0.0013% |
| USUAL | $42.2万 | 0.0% | $5.44万 | +0.0013% |
| XAI | $39.2万 | 0.0% | $8.07万 | +0.0013% |
| MOVE | $39.0万 | 0.0% | $29.9万 | +0.0013% |
| MOODENG | $37.6万 | 0.0% | $5.23万 | +0.0013% |
| DYM | $36.6万 | 0.0% | $17.3万 | +0.0013% |
| ME | $32.7万 | 0.0% | $6.99万 | +0.0013% |
| NXPC | $32.5万 | 0.0% | $6.72万 | +0.0013% |
| INIT | $31.9万 | 0.0% | $31.4万 | +0.0013% |
| kLUNC | $31.1万 | 0.0% | $4.21万 | +0.0013% |
| AIXBT | $30.1万 | 0.0% | $7.96万 | +0.0013% |
| ACE | $30.0万 | 0.0% | $15.6万 | +0.0013% |
| TURBO | $25.7万 | 0.0% | $6.10万 | +0.0013% |
| PEOPLE | $24.8万 | 0.0% | $6.16万 | +0.0013% |
| ANIME | $24.4万 | 0.0% | $5.87万 | +0.0013% |
| BRETT | $23.3万 | 0.0% | $9.63万 | +0.0052% |
| SOPH | $23.1万 | 0.0% | $2.42万 | +0.0013% |
| TNSR | $21.4万 | 0.0% | $1.00万 | +0.0013% |
| RSR | $20.8万 | 0.0% | $6.77万 | +0.0013% |
| YGG | $19.6万 | 0.0% | $21.6万 | +0.0013% |
| UMA | $19.5万 | 0.0% | $5.13万 | +0.0013% |
| BANANA | $18.0万 | 0.0% | $4.65万 | +0.0013% |
| PROVE | $16.9万 | 0.0% | $6.53万 | +0.0013% |
| BIGTIME | $16.3万 | 0.0% | $11.0万 | +0.0013% |
| kNEIRO | $14.0万 | 0.0% | $7.34万 | +0.0013% |
| BABY | $13.6万 | 0.0% | $7.99万 | +0.0013% |
| GMT | $10.7万 | 0.0% | $14.7万 | +0.0013% |
| NOT | $10.6万 | 0.0% | $1.58万 | +0.0013% |
| GAS | $9.83万 | 0.0% | $3.84万 | +0.0013% |
| WCT | $8.96万 | 0.0% | $6.81万 | +0.0013% |
| HYPER | $6.66万 | 0.0% | $4.38万 | +0.0013% |
| POLYX | $5.12万 | 0.0% | $6.21万 | +0.0013% |
建玉の読み方
建玉は、まだ閉じられていない契約を、買いも売りも同じように数えます。どの契約も 1 つの買いと 1 つの売りです。価格とともに増えていれば、資金が入ってきていることを言います。どちらの側かは決して言いません。
Hyperliquid の API は今の建玉しか返しません。Hyperkeel はそれを 1 時間ごとに記録していて、このサイトの銘柄ページはどれも、その記録が始まったときからの推移を描きます。
数値は、スナップショットの時点で Hyperliquid の公開 API が返したままのものです。銘柄の説明であって、シグナルでも助言でもありません。