Hyperliquid のファンディングレート
無期限先物ごとの 1 時間あたりのファンディングと、その年換算を、Hyperliquid の公開 API が返したまま示します。プラスなら買いが売りに、マイナスなら売りが買いに支払います。
Hyperliquid のデータ(時点):
いちばん高いファンディング
| 銘柄 | ファンディング、1 時間 | ファンディング、年換算 | 建玉 | 24 時間の出来高 |
|---|---|---|---|---|
| IOTA | +0.0190% | +166.4% | $173万 | $131万 |
| BOME | +0.0104% | +91.5% | $437万 | $14.1万 |
| GRIFFAIN | +0.0093% | +81.4% | $164万 | $40.3万 |
| PONS | +0.0088% | +76.8% | $4860万 | $1610万 |
| SKY | +0.0076% | +66.8% | $945万 | $198万 |
| SPX | +0.0073% | +63.8% | $832万 | $81.1万 |
| POPCAT | +0.0071% | +62.0% | $256万 | $13.2万 |
| MANTA | +0.0070% | +61.4% | $47.2万 | $13.6万 |
| USELESS | +0.0066% | +58.1% | $1200万 | $252万 |
| MNT | +0.0061% | +53.4% | $726万 | $30.7万 |
マイナスのファンディング
| 銘柄 | ファンディング、1 時間 | ファンディング、年換算 | 建玉 | 24 時間の出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 2Z | -0.0148% | -129.6% | $304万 | $55.0万 |
| SAND | -0.0078% | -68.5% | $738万 | $5570万 |
| AXS | -0.0074% | -64.5% | $60.4万 | $194万 |
| TRX | -0.0020% | -17.5% | $1390万 | $104万 |
| WLFI | -0.0001% | -1.2% | $1040万 | $24.9万 |
ファンディングの仕組み
Hyperliquid は 1 時間ごとに、買いの持ち手と売りの持ち手のあいだでファンディングを清算します。無期限先物の価格がその指数から離れないようにするためです。示しているのはその 1 時間の率で、年換算はその率に 8,760 を掛けた、ずっと続いたとしたらの値です。
日次パイロットはそれを数に入れます。その日のスクリーニングで、年 30 % を超えるファンディングを払うことになる方向は 10 点を失います。
すべての銘柄
| 銘柄 | ファンディング、1 時間 | ファンディング、年換算 | 建玉 | 24 時間の出来高 |
|---|---|---|---|---|
| IOTA | +0.0190% | +166.4% | $173万 | $131万 |
| BOME | +0.0104% | +91.5% | $437万 | $14.1万 |
| GRIFFAIN | +0.0093% | +81.4% | $164万 | $40.3万 |
| PONS | +0.0088% | +76.8% | $4860万 | $1610万 |
| SKY | +0.0076% | +66.8% | $945万 | $198万 |
| SPX | +0.0073% | +63.8% | $832万 | $81.1万 |
| POPCAT | +0.0071% | +62.0% | $256万 | $13.2万 |
| MANTA | +0.0070% | +61.4% | $47.2万 | $13.6万 |
| USELESS | +0.0066% | +58.1% | $1200万 | $252万 |
| MNT | +0.0061% | +53.4% | $726万 | $30.7万 |
| AERO | +0.0057% | +49.9% | $3860万 | $569万 |
| STRK | +0.0056% | +48.9% | $1520万 | $1170万 |
| BRETT | +0.0052% | +45.7% | $23.3万 | $9.63万 |
| kSHIB | +0.0044% | +38.8% | $352万 | $93.3万 |
| AZTEC | +0.0039% | +34.3% | $174万 | $21.3万 |
| GOAT | +0.0034% | +30.1% | $147万 | $12.0万 |
| XMR | +0.0034% | +29.6% | $7460万 | $736万 |
| GRASS | +0.0033% | +28.7% | $3630万 | $603万 |
| ZRO | +0.0031% | +27.1% | $9800万 | $1310万 |
| FARTCOIN | +0.0025% | +21.6% | $3980万 | $707万 |
| MEGA | +0.0023% | +20.0% | $993万 | $55.0万 |
| FET | +0.0022% | +19.6% | $1530万 | $686万 |
| STABLE | +0.0016% | +13.9% | $71.6万 | $5.91万 |
| CHIP | +0.0013% | +11.8% | $1480万 | $284万 |
| BTC | +0.0013% | +11.0% | $32.6億 | $10.6億 |
| ETH | +0.0013% | +11.0% | $32.3億 | $4.32億 |
| ZEC | +0.0013% | +11.0% | $6.25億 | $2.00億 |
| HYPE | +0.0013% | +11.0% | $18.5億 | $1.88億 |
| PUMP | +0.0013% | +11.0% | $3.44億 | $1.54億 |
| NEAR | +0.0013% | +11.0% | $3.43億 | $1.27億 |
| SOL | +0.0013% | +11.0% | $6.64億 | $1.13億 |
| XRP | +0.0013% | +11.0% | $3.16億 | $4390万 |
| SUI | +0.0013% | +11.0% | $1.01億 | $2760万 |
| WLD | +0.0013% | +11.0% | $9400万 | $2490万 |
| ENA | +0.0013% | +11.0% | $1.57億 | $2290万 |
| LIT | +0.0013% | +11.0% | $1.83億 | $2220万 |
| DOGE | +0.0013% | +11.0% | $1.07億 | $2090万 |
| TAO | +0.0013% | +11.0% | $6920万 | $1320万 |
| ADA | +0.0013% | +11.0% | $4380万 | $1230万 |
| ONDO | +0.0013% | +11.0% | $5930万 | $1050万 |
| BNB | +0.0013% | +11.0% | $5540万 | $1050万 |
| MON | +0.0013% | +11.0% | $6370万 | $902万 |
| LINK | +0.0013% | +11.0% | $8460万 | $891万 |
| VVV | +0.0013% | +11.0% | $7110万 | $879万 |
| UNI | +0.0013% | +11.0% | $8800万 | $867万 |
| LTC | +0.0013% | +11.0% | $4890万 | $853万 |
| kPEPE | +0.0013% | +11.0% | $3450万 | $700万 |
| XPL | +0.0013% | +11.0% | $9320万 | $689万 |
| ARB | +0.0013% | +11.0% | $2450万 | $680万 |
| CRV | +0.0013% | +11.0% | $2770万 | $614万 |
| CASHCAT | +0.0013% | +11.0% | $3600万 | $417万 |
| AVAX | +0.0013% | +11.0% | $4020万 | $406万 |
| VIRTUAL | +0.0013% | +11.0% | $1030万 | $405万 |
| ICP | +0.0013% | +11.0% | $418万 | $323万 |
| JUP | +0.0013% | +11.0% | $1520万 | $285万 |
| TRUMP | +0.0013% | +11.0% | $1180万 | $282万 |
| XLM | +0.0013% | +11.0% | $2020万 | $267万 |
| GRAM | +0.0013% | +11.0% | $4460万 | $262万 |
| NIL | +0.0013% | +11.0% | $765万 | $237万 |
| PENDLE | +0.0013% | +11.0% | $1560万 | $219万 |
| INJ | +0.0013% | +11.0% | $796万 | $205万 |
| DOT | +0.0013% | +11.0% | $556万 | $179万 |
| PENGU | +0.0013% | +11.0% | $1400万 | $161万 |
| ETHFI | +0.0013% | +11.0% | $1920万 | $158万 |
| BCH | +0.0013% | +11.0% | $1030万 | $155万 |
| ASTER | +0.0013% | +11.0% | $2720万 | $145万 |
| W | +0.0013% | +11.0% | $713万 | $138万 |
| LDO | +0.0013% | +11.0% | $1290万 | $134万 |
| JTO | +0.0013% | +11.0% | $721万 | $133万 |
| HBAR | +0.0013% | +11.0% | $1420万 | $131万 |
| kBONK | +0.0013% | +11.0% | $1540万 | $127万 |
| CC | +0.0013% | +11.0% | $743万 | $122万 |
| MORPHO | +0.0013% | +11.0% | $891万 | $119万 |
| ALGO | +0.0013% | +11.0% | $518万 | $117万 |
| SYRUP | +0.0013% | +11.0% | $1030万 | $116万 |
| APT | +0.0013% | +11.0% | $493万 | $110万 |
| MET | +0.0013% | +11.0% | $452万 | $106万 |
| SEI | +0.0013% | +11.0% | $519万 | $105万 |
| STX | +0.0013% | +11.0% | $159万 | $96.0万 |
| MINA | +0.0013% | +11.0% | $317万 | $90.8万 |
| RUNE | +0.0013% | +11.0% | $232万 | $78.6万 |
| IO | +0.0013% | +11.0% | $109万 | $77.2万 |
| WIF | +0.0013% | +11.0% | $774万 | $77.2万 |
| TIA | +0.0013% | +11.0% | $775万 | $76.3万 |
| PURR | +0.0013% | +11.0% | $2090万 | $70.7万 |
| EIGEN | +0.0013% | +11.0% | $429万 | $68.3万 |
| PAXG | +0.0013% | +11.0% | $2360万 | $63.0万 |
| SUPER | +0.0013% | +11.0% | $106万 | $60.1万 |
| OP | +0.0013% | +11.0% | $353万 | $59.2万 |
| S | +0.0013% | +11.0% | $103万 | $57.5万 |
| ZK | +0.0013% | +11.0% | $93.9万 | $48.7万 |
| SKR | +0.0013% | +11.0% | $61.8万 | $44.6万 |
| AR | +0.0013% | +11.0% | $395万 | $42.4万 |
| APE | +0.0013% | +11.0% | $188万 | $39.2万 |
| RENDER | +0.0013% | +11.0% | $343万 | $38.2万 |
| DASH | +0.0013% | +11.0% | $378万 | $37.5万 |
| IMX | +0.0013% | +11.0% | $546万 | $36.1万 |
| POL | +0.0013% | +11.0% | $704万 | $31.6万 |
| INIT | +0.0013% | +11.0% | $31.9万 | $31.4万 |
| FIL | +0.0013% | +11.0% | $825万 | $30.4万 |
| MOVE | +0.0013% | +11.0% | $39.0万 | $29.9万 |
| ORDI | +0.0013% | +11.0% | $75.2万 | $28.9万 |
| GALA | +0.0013% | +11.0% | $52.5万 | $28.8万 |
| CAKE | +0.0013% | +11.0% | $286万 | $28.8万 |
| kFLOKI | +0.0013% | +11.0% | $66.9万 | $28.7万 |
| PYTH | +0.0013% | +11.0% | $167万 | $28.6万 |
| MERL | +0.0013% | +11.0% | $55.7万 | $28.6万 |
| KAITO | +0.0013% | +11.0% | $215万 | $28.2万 |
| ETC | +0.0013% | +11.0% | $495万 | $25.9万 |
| YGG | +0.0013% | +11.0% | $19.6万 | $21.6万 |
| KAS | +0.0013% | +11.0% | $249万 | $20.8万 |
| AVNT | +0.0013% | +11.0% | $95.4万 | $20.8万 |
| RESOLV | +0.0013% | +11.0% | $141万 | $20.7万 |
| GMX | +0.0013% | +11.0% | $110万 | $19.9万 |
| ZETA | +0.0013% | +11.0% | $109万 | $19.7万 |
| BLUR | +0.0013% | +11.0% | $134万 | $19.3万 |
| REZ | +0.0013% | +11.0% | $170万 | $18.7万 |
| DYM | +0.0013% | +11.0% | $36.6万 | $17.3万 |
| COMP | +0.0013% | +11.0% | $89.9万 | $16.7万 |
| SAGA | +0.0013% | +11.0% | $163万 | $16.6万 |
| HEMI | +0.0013% | +11.0% | $97.6万 | $16.6万 |
| ACE | +0.0013% | +11.0% | $30.0万 | $15.6万 |
| GMT | +0.0013% | +11.0% | $10.7万 | $14.7万 |
| DYDX | +0.0013% | +11.0% | $259万 | $14.3万 |
| BERA | +0.0013% | +11.0% | $220万 | $14.3万 |
| ZORA | +0.0013% | +11.0% | $131万 | $14.0万 |
| APEX | +0.0013% | +11.0% | $219万 | $13.9万 |
| ENS | +0.0013% | +11.0% | $339万 | $13.4万 |
| 0G | +0.0013% | +11.0% | $404万 | $13.0万 |
| SUSHI | +0.0013% | +11.0% | $46.8万 | $12.1万 |
| CELO | +0.0013% | +11.0% | $52.6万 | $11.2万 |
| BIGTIME | +0.0013% | +11.0% | $16.3万 | $11.0万 |
| TRB | +0.0013% | +11.0% | $45.1万 | $10.9万 |
| BIO | +0.0013% | +11.0% | $130万 | $10.8万 |
| CFX | +0.0013% | +11.0% | $381万 | $10.8万 |
| LINEA | +0.0013% | +11.0% | $319万 | $9.20万 |
| ZEN | +0.0013% | +11.0% | $164万 | $9.12万 |
| SNX | +0.0013% | +11.0% | $47.8万 | $8.94万 |
| NEO | +0.0013% | +11.0% | $65.5万 | $8.63万 |
| XAI | +0.0013% | +11.0% | $39.2万 | $8.07万 |
| BABY | +0.0013% | +11.0% | $13.6万 | $7.99万 |
| AIXBT | +0.0013% | +11.0% | $30.1万 | $7.96万 |
| kNEIRO | +0.0013% | +11.0% | $14.0万 | $7.34万 |
| FOGO | +0.0013% | +11.0% | $57.3万 | $7.17万 |
| ME | +0.0013% | +11.0% | $32.7万 | $6.99万 |
| BSV | +0.0013% | +11.0% | $129万 | $6.85万 |
| STBL | +0.0013% | +11.0% | $187万 | $6.83万 |
| WCT | +0.0013% | +11.0% | $8.96万 | $6.81万 |
| RSR | +0.0013% | +11.0% | $20.8万 | $6.77万 |
| NXPC | +0.0013% | +11.0% | $32.5万 | $6.72万 |
| PROVE | +0.0013% | +11.0% | $16.9万 | $6.53万 |
| MELANIA | +0.0013% | +11.0% | $174万 | $6.46万 |
| POLYX | +0.0013% | +11.0% | $5.12万 | $6.21万 |
| PEOPLE | +0.0013% | +11.0% | $24.8万 | $6.16万 |
| TURBO | +0.0013% | +11.0% | $25.7万 | $6.10万 |
| PNUT | +0.0013% | +11.0% | $152万 | $6.03万 |
| ANIME | +0.0013% | +11.0% | $24.4万 | $5.87万 |
| LAYER | +0.0013% | +11.0% | $51.3万 | $5.73万 |
| USUAL | +0.0013% | +11.0% | $42.2万 | $5.44万 |
| MOODENG | +0.0013% | +11.0% | $37.6万 | $5.23万 |
| UMA | +0.0013% | +11.0% | $19.5万 | $5.13万 |
| MEME | +0.0013% | +11.0% | $51.0万 | $5.08万 |
| BANANA | +0.0013% | +11.0% | $18.0万 | $4.65万 |
| HYPER | +0.0013% | +11.0% | $6.66万 | $4.38万 |
| kLUNC | +0.0013% | +11.0% | $31.1万 | $4.21万 |
| GAS | +0.0013% | +11.0% | $9.83万 | $3.84万 |
| HMSTR | +0.0013% | +11.0% | $155万 | $3.33万 |
| SOPH | +0.0013% | +11.0% | $23.1万 | $2.42万 |
| NOT | +0.0013% | +11.0% | $10.6万 | $1.58万 |
| TNSR | +0.0013% | +11.0% | $21.4万 | $1.00万 |
| ALT | +0.0011% | +9.5% | $82.4万 | $15.6万 |
| ATOM | +0.0006% | +5.1% | $277万 | $74.0万 |
| AAVE | +0.0005% | +4.7% | $8400万 | $1020万 |
| WLFI | -0.0001% | -1.2% | $1040万 | $24.9万 |
| TRX | -0.0020% | -17.5% | $1390万 | $104万 |
| AXS | -0.0074% | -64.5% | $60.4万 | $194万 |
| SAND | -0.0078% | -68.5% | $738万 | $5570万 |
| 2Z | -0.0148% | -129.6% | $304万 | $55.0万 |
数値は、スナップショットの時点で Hyperliquid の公開 API が返したままのものです。銘柄の説明であって、シグナルでも助言でもありません。