Hyperliquid のファンディングレート
無期限先物ごとの 1 時間あたりのファンディングと、その年換算を、Hyperliquid の公開 API が返したまま示します。プラスなら買いが売りに、マイナスなら売りが買いに支払います。
Hyperliquid のデータ(時点):
いちばん高いファンディング
| 銘柄 | ファンディング、1 時間 | ファンディング、年換算 | 建玉 | 24 時間の出来高 |
|---|---|---|---|---|
| ZEC | +0.0047% | +41.1% | $6.25億 | $6.44億 |
| USELESS | +0.0041% | +35.9% | $1100万 | $498万 |
| XMR | +0.0037% | +32.4% | $1.55億 | $6900万 |
| BTC | +0.0013% | +11.0% | $31.9億 | $47.0億 |
| ETH | +0.0013% | +11.0% | $21.6億 | $14.3億 |
| HYPE | +0.0013% | +11.0% | $17.4億 | $8.30億 |
| NEAR | +0.0013% | +11.0% | $1.62億 | $1.01億 |
| XRP | +0.0013% | +11.0% | $2.10億 | $9440万 |
| TRUMP | +0.0013% | +11.0% | $1110万 | $6580万 |
| PUMP | +0.0013% | +11.0% | $8830万 | $6070万 |
マイナスのファンディング
| 銘柄 | ファンディング、1 時間 | ファンディング、年換算 | 建玉 | 24 時間の出来高 |
|---|---|---|---|---|
| CHIP | -0.0109% | -95.3% | $685万 | $370万 |
| STBL | -0.0106% | -92.8% | $148万 | $18.9万 |
| WLD | -0.0103% | -90.3% | $4070万 | $5750万 |
| GRAM | -0.0096% | -83.9% | $2030万 | $247万 |
| KAITO | -0.0069% | -60.5% | $121万 | $75.9万 |
| IO | -0.0053% | -46.5% | $52.0万 | $31.9万 |
| MET | -0.0051% | -44.5% | $203万 | $54.4万 |
| SAND | -0.0046% | -40.4% | $81.9万 | $32.6万 |
| ATOM | -0.0045% | -39.5% | $404万 | $134万 |
| MELANIA | -0.0044% | -38.3% | $85.2万 | $130万 |
ファンディングの仕組み
Hyperliquid は 1 時間ごとに、買いの持ち手と売りの持ち手のあいだでファンディングを清算します。無期限先物の価格がその指数から離れないようにするためです。示しているのはその 1 時間の率で、年換算はその率に 8,760 を掛けた、ずっと続いたとしたらの値です。
日次パイロットはそれを数に入れます。その日のスクリーニングで、年 30 % を超えるファンディングを払うことになる方向は 10 点を失います。
すべての銘柄
| 銘柄 | ファンディング、1 時間 | ファンディング、年換算 | 建玉 | 24 時間の出来高 |
|---|---|---|---|---|
| ZEC | +0.0047% | +41.1% | $6.25億 | $6.44億 |
| USELESS | +0.0041% | +35.9% | $1100万 | $498万 |
| XMR | +0.0037% | +32.4% | $1.55億 | $6900万 |
| BTC | +0.0013% | +11.0% | $31.9億 | $47.0億 |
| ETH | +0.0013% | +11.0% | $21.6億 | $14.3億 |
| HYPE | +0.0013% | +11.0% | $17.4億 | $8.30億 |
| NEAR | +0.0013% | +11.0% | $1.62億 | $1.01億 |
| XRP | +0.0013% | +11.0% | $2.10億 | $9440万 |
| TRUMP | +0.0013% | +11.0% | $1110万 | $6580万 |
| PUMP | +0.0013% | +11.0% | $8830万 | $6070万 |
| UNI | +0.0013% | +11.0% | $6930万 | $4040万 |
| kPEPE | +0.0013% | +11.0% | $5400万 | $3320万 |
| ENA | +0.0013% | +11.0% | $7020万 | $2950万 |
| LINK | +0.0013% | +11.0% | $5520万 | $2890万 |
| BNB | +0.0013% | +11.0% | $4170万 | $2050万 |
| VVV | +0.0013% | +11.0% | $6000万 | $1990万 |
| XPL | +0.0013% | +11.0% | $4460万 | $1710万 |
| AAVE | +0.0013% | +11.0% | $5250万 | $1560万 |
| ZRO | +0.0013% | +11.0% | $5130万 | $1420万 |
| DOGE | +0.0013% | +11.0% | $6980万 | $1350万 |
| CASHCAT | +0.0013% | +11.0% | $1980万 | $1020万 |
| TAO | +0.0013% | +11.0% | $2750万 | $926万 |
| FARTCOIN | +0.0013% | +11.0% | $1900万 | $913万 |
| WLFI | +0.0013% | +11.0% | $1720万 | $865万 |
| ARB | +0.0013% | +11.0% | $1200万 | $782万 |
| PONS | +0.0013% | +11.0% | $1060万 | $633万 |
| AERO | +0.0013% | +11.0% | $2320万 | $534万 |
| PAXG | +0.0013% | +11.0% | $2660万 | $525万 |
| STRK | +0.0013% | +11.0% | $2380万 | $519万 |
| RUNE | +0.0013% | +11.0% | $169万 | $503万 |
| LTC | +0.0013% | +11.0% | $1910万 | $472万 |
| BCH | +0.0013% | +11.0% | $684万 | $468万 |
| GRASS | +0.0013% | +11.0% | $2080万 | $468万 |
| DOT | +0.0013% | +11.0% | $559万 | $371万 |
| ETHFI | +0.0013% | +11.0% | $885万 | $343万 |
| JUP | +0.0013% | +11.0% | $663万 | $300万 |
| TRX | +0.0013% | +11.0% | $1330万 | $265万 |
| ASTER | +0.0013% | +11.0% | $2250万 | $263万 |
| RENDER | +0.0013% | +11.0% | $258万 | $239万 |
| FET | +0.0013% | +11.0% | $596万 | $239万 |
| MON | +0.0013% | +11.0% | $2920万 | $220万 |
| SKR | +0.0013% | +11.0% | $31.5万 | $208万 |
| HBAR | +0.0013% | +11.0% | $883万 | $192万 |
| STX | +0.0013% | +11.0% | $148万 | $190万 |
| OP | +0.0013% | +11.0% | $305万 | $189万 |
| SPX | +0.0013% | +11.0% | $369万 | $185万 |
| PENDLE | +0.0013% | +11.0% | $821万 | $180万 |
| ICP | +0.0013% | +11.0% | $235万 | $175万 |
| CC | +0.0013% | +11.0% | $548万 | $164万 |
| PURR | +0.0013% | +11.0% | $1140万 | $159万 |
| MORPHO | +0.0013% | +11.0% | $526万 | $157万 |
| FOGO | +0.0013% | +11.0% | $19.8万 | $152万 |
| FIL | +0.0013% | +11.0% | $565万 | $145万 |
| SEI | +0.0013% | +11.0% | $236万 | $142万 |
| POL | +0.0013% | +11.0% | $514万 | $132万 |
| MINA | +0.0013% | +11.0% | $160万 | $124万 |
| STABLE | +0.0013% | +11.0% | $82.4万 | $123万 |
| VIRTUAL | +0.0013% | +11.0% | $541万 | $120万 |
| LDO | +0.0013% | +11.0% | $800万 | $114万 |
| kBONK | +0.0013% | +11.0% | $668万 | $110万 |
| INIT | +0.0013% | +11.0% | $142万 | $103万 |
| DASH | +0.0013% | +11.0% | $229万 | $92.4万 |
| MEGA | +0.0013% | +11.0% | $780万 | $91.9万 |
| ALGO | +0.0013% | +11.0% | $253万 | $84.3万 |
| SOPH | +0.0013% | +11.0% | $29.4万 | $78.5万 |
| JTO | +0.0013% | +11.0% | $175万 | $77.2万 |
| SYRUP | +0.0013% | +11.0% | $378万 | $73.2万 |
| 2Z | +0.0013% | +11.0% | $50.8万 | $72.5万 |
| AR | +0.0013% | +11.0% | $71.0万 | $70.4万 |
| ETC | +0.0013% | +11.0% | $229万 | $68.2万 |
| PYTH | +0.0013% | +11.0% | $173万 | $66.8万 |
| SUPER | +0.0013% | +11.0% | $64.4万 | $65.6万 |
| kSHIB | +0.0013% | +11.0% | $286万 | $64.6万 |
| MNT | +0.0013% | +11.0% | $406万 | $64.2万 |
| GMX | +0.0013% | +11.0% | $92.5万 | $63.7万 |
| WIF | +0.0013% | +11.0% | $392万 | $60.0万 |
| SKY | +0.0013% | +11.0% | $308万 | $57.5万 |
| CAKE | +0.0013% | +11.0% | $143万 | $56.6万 |
| W | +0.0013% | +11.0% | $253万 | $52.2万 |
| EIGEN | +0.0013% | +11.0% | $204万 | $49.8万 |
| KAS | +0.0013% | +11.0% | $141万 | $48.8万 |
| BLUR | +0.0013% | +11.0% | $85.0万 | $47.2万 |
| AVNT | +0.0013% | +11.0% | $124万 | $42.9万 |
| REZ | +0.0013% | +11.0% | $128万 | $38.0万 |
| ZETA | +0.0013% | +11.0% | $69.6万 | $35.9万 |
| APE | +0.0013% | +11.0% | $99.3万 | $35.1万 |
| BABY | +0.0013% | +11.0% | $26.6万 | $34.9万 |
| IOTA | +0.0013% | +11.0% | $108万 | $32.5万 |
| CFX | +0.0013% | +11.0% | $282万 | $31.8万 |
| AZTEC | +0.0013% | +11.0% | $93.3万 | $31.3万 |
| ZORA | +0.0013% | +11.0% | $57.3万 | $30.7万 |
| ACE | +0.0013% | +11.0% | $14.5万 | $27.3万 |
| PNUT | +0.0013% | +11.0% | $84.6万 | $26.6万 |
| ENS | +0.0013% | +11.0% | $164万 | $25.5万 |
| BSV | +0.0013% | +11.0% | $64.8万 | $25.4万 |
| XAI | +0.0013% | +11.0% | $25.6万 | $24.3万 |
| DYDX | +0.0013% | +11.0% | $133万 | $23.5万 |
| 0G | +0.0013% | +11.0% | $95.3万 | $22.4万 |
| IMX | +0.0013% | +11.0% | $318万 | $21.0万 |
| RSR | +0.0013% | +11.0% | $47.3万 | $20.4万 |
| ZEN | +0.0013% | +11.0% | $41.4万 | $20.3万 |
| ORDI | +0.0013% | +11.0% | $35.1万 | $19.0万 |
| BRETT | +0.0013% | +11.0% | $18.2万 | $18.9万 |
| SAGA | +0.0013% | +11.0% | $156万 | $18.7万 |
| BIO | +0.0013% | +11.0% | $50.4万 | $17.9万 |
| HEMI | +0.0013% | +11.0% | $63.8万 | $17.6万 |
| GOAT | +0.0013% | +11.0% | $118万 | $17.3万 |
| USUAL | +0.0013% | +11.0% | $87.2万 | $17.2万 |
| DYM | +0.0013% | +11.0% | $19.5万 | $16.8万 |
| SUSHI | +0.0013% | +11.0% | $23.0万 | $16.1万 |
| COMP | +0.0013% | +11.0% | $96.8万 | $15.9万 |
| CELO | +0.0013% | +11.0% | $61.5万 | $15.1万 |
| GALA | +0.0013% | +11.0% | $35.3万 | $15.0万 |
| PEOPLE | +0.0013% | +11.0% | $12.5万 | $14.9万 |
| GRIFFAIN | +0.0013% | +11.0% | $105万 | $14.3万 |
| POPCAT | +0.0013% | +11.0% | $124万 | $14.3万 |
| MOODENG | +0.0013% | +11.0% | $30.1万 | $14.2万 |
| APEX | +0.0013% | +11.0% | $144万 | $12.9万 |
| HYPER | +0.0013% | +11.0% | $6.36万 | $12.7万 |
| MANTA | +0.0013% | +11.0% | $29.5万 | $12.4万 |
| ANIME | +0.0013% | +11.0% | $26.6万 | $12.2万 |
| POLYX | +0.0013% | +11.0% | $9.66万 | $12.0万 |
| LINEA | +0.0013% | +11.0% | $209万 | $11.8万 |
| XTEN | +0.0013% | +11.0% | $95.0万 | $11.4万 |
| AIXBT | +0.0013% | +11.0% | $11.2万 | $10.5万 |
| AXS | +0.0013% | +11.0% | $24.3万 | $10.4万 |
| RESOLV | +0.0013% | +11.0% | $95.2万 | $10.2万 |
| NXPC | +0.0013% | +11.0% | $12.1万 | $10.1万 |
| MOVE | +0.0013% | +11.0% | $21.9万 | $9.64万 |
| NEO | +0.0013% | +11.0% | $35.6万 | $8.80万 |
| LAYER | +0.0013% | +11.0% | $28.4万 | $8.73万 |
| WCT | +0.0013% | +11.0% | $10.8万 | $8.67万 |
| BANANA | +0.0013% | +11.0% | $11.2万 | $8.39万 |
| TURBO | +0.0013% | +11.0% | $30.0万 | $8.14万 |
| PROVE | +0.0013% | +11.0% | $22.4万 | $7.35万 |
| ME | +0.0013% | +11.0% | $13.2万 | $7.25万 |
| kLUNC | +0.0013% | +11.0% | $22.6万 | $6.90万 |
| GMT | +0.0013% | +11.0% | $8.02万 | $6.90万 |
| kNEIRO | +0.0013% | +11.0% | $6.76万 | $6.83万 |
| GAS | +0.0013% | +11.0% | $7.30万 | $6.56万 |
| UMA | +0.0013% | +11.0% | $13.4万 | $5.64万 |
| TNSR | +0.0013% | +11.0% | $7.14万 | $5.38万 |
| NOT | +0.0013% | +11.0% | $20.6万 | $3.93万 |
| HMSTR | +0.0013% | +11.0% | $156万 | $2.67万 |
| BOME | +0.0012% | +10.7% | $39.2万 | $15.3万 |
| kFLOKI | +0.0011% | +9.6% | $37.6万 | $18.2万 |
| SUI | +0.0006% | +5.5% | $2870万 | $1980万 |
| ADA | +0.0005% | +4.5% | $2520万 | $726万 |
| INJ | +0.0001% | +1.3% | $564万 | $1050万 |
| XLM | +0.0001% | +0.7% | $903万 | $343万 |
| LIT | -0.0002% | -2.0% | $1.30億 | $5720万 |
| YGG | -0.0002% | -2.0% | $19.2万 | $19.4万 |
| AVAX | -0.0005% | -4.0% | $1550万 | $628万 |
| PENGU | -0.0005% | -4.8% | $331万 | $178万 |
| BIGTIME | -0.0008% | -6.9% | $15.1万 | $8.48万 |
| SOL | -0.0008% | -7.4% | $4.92億 | $3.46億 |
| APT | -0.0012% | -10.2% | $323万 | $215万 |
| CRV | -0.0014% | -12.3% | $1150万 | $649万 |
| TIA | -0.0018% | -16.0% | $634万 | $155万 |
| TRB | -0.0019% | -16.7% | $49.7万 | $10.1万 |
| BERA | -0.0022% | -19.0% | $121万 | $140万 |
| S | -0.0024% | -20.8% | $57.3万 | $72.3万 |
| ZK | -0.0030% | -26.1% | $160万 | $56.3万 |
| ONDO | -0.0031% | -27.1% | $1690万 | $1130万 |
| ALT | -0.0034% | -29.7% | $77.0万 | $47.9万 |
| NIL | -0.0036% | -31.3% | $232万 | $67.0万 |
| MEME | -0.0038% | -33.5% | $35.6万 | $15.7万 |
| MERL | -0.0039% | -34.2% | $79.2万 | $60.8万 |
| SNX | -0.0041% | -36.2% | $49.8万 | $22.1万 |
| MELANIA | -0.0044% | -38.3% | $85.2万 | $130万 |
| ATOM | -0.0045% | -39.5% | $404万 | $134万 |
| SAND | -0.0046% | -40.4% | $81.9万 | $32.6万 |
| MET | -0.0051% | -44.5% | $203万 | $54.4万 |
| IO | -0.0053% | -46.5% | $52.0万 | $31.9万 |
| KAITO | -0.0069% | -60.5% | $121万 | $75.9万 |
| GRAM | -0.0096% | -83.9% | $2030万 | $247万 |
| WLD | -0.0103% | -90.3% | $4070万 | $5750万 |
| STBL | -0.0106% | -92.8% | $148万 | $18.9万 |
| CHIP | -0.0109% | -95.3% | $685万 | $370万 |
数値は、スナップショットの時点で Hyperliquid の公開 API が返したままのものです。銘柄の説明であって、シグナルでも助言でもありません。