Il volume scambiato su Hyperliquid
Il nozionale scambiato in 24 ore su ogni perpetuo del dex principale, in dollari, e la sua quota sul totale.
Dati Hyperliquid al
Volume per mercato
| Mercato | Volume 24 h | Quota | Prezzo | 24 h |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 4,70 Mld USD | 52,5% | 76.118 USD | -5,36% |
| ETH | 1,43 Mld USD | 16,0% | 2242,35 USD | -7,54% |
| HYPE | 830 Mln USD | 9,3% | 77,57 USD | -7,26% |
| ZEC | 644 Mln USD | 7,2% | 1281,80 USD | -1,82% |
| SOL | 346 Mln USD | 3,9% | 90,16 USD | -5,35% |
| NEAR | 101 Mln USD | 1,1% | 3,72 USD | -8,25% |
| XRP | 94,4 Mln USD | 1,1% | 1,23 USD | -6,35% |
| XMR | 69,0 Mln USD | 0,8% | 620,36 USD | -3,63% |
| TRUMP | 65,8 Mln USD | 0,7% | 1,19 USD | -6,99% |
| PUMP | 60,7 Mln USD | 0,7% | 0,003964 USD | -7,04% |
| WLD | 57,5 Mln USD | 0,6% | 0,3389 USD | -11,08% |
| LIT | 57,2 Mln USD | 0,6% | 3,47 USD | +2,45% |
| UNI | 40,4 Mln USD | 0,5% | 6,82 USD | -11,41% |
| kPEPE | 33,2 Mln USD | 0,4% | 0,004839 USD | -2,83% |
| ENA | 29,5 Mln USD | 0,3% | 0,163 USD | -10,52% |
| LINK | 28,9 Mln USD | 0,3% | 10,75 USD | -6,41% |
| BNB | 20,5 Mln USD | 0,2% | 691,35 USD | -3,84% |
| VVV | 19,9 Mln USD | 0,2% | 21,19 USD | -2,64% |
| SUI | 19,8 Mln USD | 0,2% | 0,8489 USD | -8,49% |
| XPL | 17,1 Mln USD | 0,2% | 0,05891 USD | -8,94% |
| AAVE | 15,6 Mln USD | 0,2% | 129,43 USD | -2,14% |
| ZRO | 14,2 Mln USD | 0,2% | 1,60 USD | -12,04% |
| DOGE | 13,5 Mln USD | 0,2% | 0,07197 USD | -6,70% |
| ONDO | 11,3 Mln USD | 0,1% | 0,3694 USD | -10,60% |
| INJ | 10,5 Mln USD | 0,1% | 8,15 USD | +2,03% |
| CASHCAT | 10,2 Mln USD | 0,1% | 0,09141 USD | -17,69% |
| TAO | 9,26 Mln USD | 0,1% | 217,70 USD | -7,68% |
| FARTCOIN | 9,13 Mln USD | 0,1% | 0,116 USD | -8,37% |
| WLFI | 8,65 Mln USD | 0,1% | 0,04619 USD | -4,04% |
| ARB | 7,82 Mln USD | 0,1% | 0,1579 USD | -3,50% |
| ADA | 7,26 Mln USD | 0,1% | 0,182 USD | -7,86% |
| CRV | 6,49 Mln USD | 0,1% | 0,254 USD | -8,48% |
| PONS | 6,33 Mln USD | 0,1% | 0,1889 USD | -15,93% |
| AVAX | 6,28 Mln USD | 0,1% | 8,26 USD | -6,07% |
| AERO | 5,34 Mln USD | 0,1% | 0,6085 USD | -4,26% |
| PAXG | 5,25 Mln USD | 0,1% | 4086,30 USD | +0,68% |
| STRK | 5,19 Mln USD | 0,1% | 0,03988 USD | -7,56% |
| RUNE | 5,03 Mln USD | 0,1% | 0,6016 USD | -6,27% |
| USELESS | 4,98 Mln USD | 0,1% | 0,1295 USD | -9,85% |
| LTC | 4,72 Mln USD | 0,1% | 52,08 USD | -7,54% |
| BCH | 4,68 Mln USD | 0,1% | 271,06 USD | -4,24% |
| GRASS | 4,68 Mln USD | 0,1% | 0,502 USD | -13,08% |
| DOT | 3,71 Mln USD | 0,0% | 0,9179 USD | -4,76% |
| CHIP | 3,70 Mln USD | 0,0% | 0,03695 USD | -15,77% |
| XLM | 3,43 Mln USD | 0,0% | 0,1543 USD | -8,02% |
| ETHFI | 3,43 Mln USD | 0,0% | 0,5373 USD | -10,65% |
| JUP | 3,00 Mln USD | 0,0% | 0,2419 USD | -8,26% |
| TRX | 2,65 Mln USD | 0,0% | 0,3186 USD | -0,40% |
| ASTER | 2,63 Mln USD | 0,0% | 0,6908 USD | -2,40% |
| GRAM | 2,47 Mln USD | 0,0% | 1,12 USD | -6,01% |
| RENDER | 2,39 Mln USD | 0,0% | 1,53 USD | -4,74% |
| FET | 2,39 Mln USD | 0,0% | 0,1473 USD | -9,49% |
| MON | 2,20 Mln USD | 0,0% | 0,01703 USD | -6,57% |
| APT | 2,15 Mln USD | 0,0% | 0,5896 USD | -8,28% |
| SKR | 2,08 Mln USD | 0,0% | 0,01248 USD | -7,58% |
| HBAR | 1,92 Mln USD | 0,0% | 0,06785 USD | -6,59% |
| STX | 1,90 Mln USD | 0,0% | 0,3412 USD | -4,15% |
| OP | 1,89 Mln USD | 0,0% | 0,1023 USD | -8,08% |
| SPX | 1,85 Mln USD | 0,0% | 0,3434 USD | -10,65% |
| PENDLE | 1,80 Mln USD | 0,0% | 1,66 USD | -7,89% |
| PENGU | 1,78 Mln USD | 0,0% | 0,006525 USD | -11,07% |
| ICP | 1,75 Mln USD | 0,0% | 2,44 USD | -6,18% |
| CC | 1,64 Mln USD | 0,0% | 0,09631 USD | -2,37% |
| PURR | 1,59 Mln USD | 0,0% | 0,1014 USD | -14,17% |
| MORPHO | 1,57 Mln USD | 0,0% | 2,09 USD | -7,36% |
| TIA | 1,55 Mln USD | 0,0% | 0,4148 USD | -9,05% |
| FOGO | 1,52 Mln USD | 0,0% | 0,002287 USD | -2,72% |
| FIL | 1,45 Mln USD | 0,0% | 0,7945 USD | -9,78% |
| SEI | 1,42 Mln USD | 0,0% | 0,04544 USD | -7,44% |
| BERA | 1,40 Mln USD | 0,0% | 0,1148 USD | -11,11% |
| ATOM | 1,34 Mln USD | 0,0% | 1,39 USD | -4,77% |
| POL | 1,32 Mln USD | 0,0% | 0,09318 USD | -3,71% |
| MELANIA | 1,30 Mln USD | 0,0% | 0,06132 USD | -7,94% |
| MINA | 1,24 Mln USD | 0,0% | 0,05359 USD | -9,17% |
| STABLE | 1,23 Mln USD | 0,0% | 0,02724 USD | -3,75% |
| VIRTUAL | 1,20 Mln USD | 0,0% | 0,5651 USD | -5,98% |
| LDO | 1,14 Mln USD | 0,0% | 0,3244 USD | -5,53% |
| kBONK | 1,10 Mln USD | 0,0% | 0,002855 USD | -6,76% |
| INIT | 1,03 Mln USD | 0,0% | 0,132 USD | -6,88% |
| DASH | 924K USD | 0,0% | 44,75 USD | -8,72% |
| MEGA | 919K USD | 0,0% | 0,04545 USD | -2,18% |
| ALGO | 843K USD | 0,0% | 0,09346 USD | -6,20% |
| SOPH | 785K USD | 0,0% | 0,001371 USD | -7,30% |
| JTO | 772K USD | 0,0% | 0,3312 USD | -10,09% |
| KAITO | 759K USD | 0,0% | 0,2107 USD | -9,40% |
| SYRUP | 732K USD | 0,0% | 0,1416 USD | -12,00% |
| 2Z | 725K USD | 0,0% | 0,02107 USD | -10,27% |
| S | 723K USD | 0,0% | 0,03771 USD | -8,54% |
| AR | 704K USD | 0,0% | 3,05 USD | -7,64% |
| ETC | 682K USD | 0,0% | 6,90 USD | -6,04% |
| NIL | 670K USD | 0,0% | 0,06207 USD | -4,07% |
| PYTH | 668K USD | 0,0% | 0,06359 USD | -6,55% |
| SUPER | 656K USD | 0,0% | 0,1774 USD | -2,07% |
| kSHIB | 646K USD | 0,0% | 0,004537 USD | -4,72% |
| MNT | 642K USD | 0,0% | 0,4375 USD | -9,01% |
| GMX | 637K USD | 0,0% | 8,49 USD | -4,60% |
| MERL | 608K USD | 0,0% | 0,03014 USD | +4,30% |
| WIF | 600K USD | 0,0% | 0,1626 USD | -5,85% |
| SKY | 575K USD | 0,0% | 0,06415 USD | -4,46% |
| CAKE | 566K USD | 0,0% | 1,91 USD | -5,27% |
| ZK | 563K USD | 0,0% | 0,009371 USD | -8,32% |
| MET | 544K USD | 0,0% | 0,2694 USD | -8,79% |
| W | 522K USD | 0,0% | 0,01046 USD | -7,68% |
| EIGEN | 498K USD | 0,0% | 0,1693 USD | -9,13% |
| KAS | 488K USD | 0,0% | 0,02977 USD | -7,02% |
| ALT | 479K USD | 0,0% | 0,005308 USD | -6,80% |
| BLUR | 472K USD | 0,0% | 0,007328 USD | -3,67% |
| AVNT | 429K USD | 0,0% | 0,08549 USD | -6,61% |
| REZ | 380K USD | 0,0% | 0,003887 USD | -2,68% |
| ZETA | 359K USD | 0,0% | 0,03462 USD | -6,86% |
| APE | 351K USD | 0,0% | 0,1077 USD | -7,49% |
| BABY | 349K USD | 0,0% | 0,01156 USD | -4,88% |
| SAND | 326K USD | 0,0% | 0,04286 USD | -5,96% |
| IOTA | 325K USD | 0,0% | 0,0378 USD | -6,06% |
| IO | 319K USD | 0,0% | 0,1177 USD | -7,92% |
| CFX | 318K USD | 0,0% | 0,04307 USD | -8,53% |
| AZTEC | 313K USD | 0,0% | 0,01377 USD | -5,70% |
| ZORA | 307K USD | 0,0% | 0,005167 USD | -8,98% |
| ACE | 273K USD | 0,0% | 0,1209 USD | -8,75% |
| PNUT | 266K USD | 0,0% | 0,03493 USD | -5,95% |
| ENS | 255K USD | 0,0% | 4,64 USD | -8,84% |
| BSV | 254K USD | 0,0% | 16,91 USD | -3,11% |
| XAI | 243K USD | 0,0% | 0,00626 USD | -8,61% |
| DYDX | 235K USD | 0,0% | 0,09601 USD | -9,37% |
| 0G | 224K USD | 0,0% | 0,1428 USD | -11,09% |
| SNX | 221K USD | 0,0% | 0,1642 USD | -9,28% |
| IMX | 210K USD | 0,0% | 0,1164 USD | -5,74% |
| RSR | 204K USD | 0,0% | 0,001453 USD | -4,66% |
| ZEN | 203K USD | 0,0% | 5,02 USD | -7,38% |
| YGG | 194K USD | 0,0% | 0,02218 USD | -8,15% |
| ORDI | 190K USD | 0,0% | 3,17 USD | -8,88% |
| BRETT | 189K USD | 0,0% | 0,003928 USD | -9,56% |
| STBL | 189K USD | 0,0% | 0,02282 USD | -7,34% |
| SAGA | 187K USD | 0,0% | 0,01593 USD | -8,40% |
| kFLOKI | 182K USD | 0,0% | 0,02116 USD | -8,08% |
| BIO | 179K USD | 0,0% | 0,01978 USD | -6,65% |
| HEMI | 176K USD | 0,0% | 0,004263 USD | -7,43% |
| GOAT | 173K USD | 0,0% | 0,01319 USD | -6,43% |
| USUAL | 172K USD | 0,0% | 0,0101 USD | -3,16% |
| DYM | 168K USD | 0,0% | 0,01404 USD | -9,54% |
| SUSHI | 161K USD | 0,0% | 0,181 USD | -6,77% |
| COMP | 159K USD | 0,0% | 19,50 USD | -4,66% |
| MEME | 157K USD | 0,0% | 0,000391 USD | -10,32% |
| BOME | 153K USD | 0,0% | 0,000622 USD | -3,42% |
| CELO | 151K USD | 0,0% | 0,06737 USD | -9,26% |
| GALA | 150K USD | 0,0% | 0,001542 USD | -9,29% |
| PEOPLE | 149K USD | 0,0% | 0,00595 USD | -11,59% |
| GRIFFAIN | 143K USD | 0,0% | 0,01088 USD | -8,52% |
| POPCAT | 143K USD | 0,0% | 0,03704 USD | -7,71% |
| MOODENG | 142K USD | 0,0% | 0,03284 USD | -7,33% |
| APEX | 129K USD | 0,0% | 0,2033 USD | -4,05% |
| HYPER | 127K USD | 0,0% | 0,05655 USD | -6,85% |
| MANTA | 124K USD | 0,0% | 0,05331 USD | -8,09% |
| ANIME | 122K USD | 0,0% | 0,002507 USD | -6,56% |
| POLYX | 120K USD | 0,0% | 0,03141 USD | -5,17% |
| LINEA | 118K USD | 0,0% | 0,002222 USD | -7,76% |
| XTEN | 114K USD | 0,0% | 0,2412 USD | -3,18% |
| AIXBT | 105K USD | 0,0% | 0,01526 USD | -7,31% |
| AXS | 104K USD | 0,0% | 0,8318 USD | -5,53% |
| RESOLV | 102K USD | 0,0% | 0,01395 USD | -8,57% |
| TRB | 101K USD | 0,0% | 15,56 USD | -7,37% |
| NXPC | 101K USD | 0,0% | 0,1501 USD | -10,17% |
| MOVE | 96,4K USD | 0,0% | 0,005804 USD | -5,98% |
| NEO | 88,0K USD | 0,0% | 1,87 USD | -6,10% |
| LAYER | 87,3K USD | 0,0% | 0,0528 USD | -8,52% |
| WCT | 86,7K USD | 0,0% | 0,0311 USD | -8,43% |
| BIGTIME | 84,8K USD | 0,0% | 0,006006 USD | -9,60% |
| BANANA | 83,9K USD | 0,0% | 2,99 USD | -6,60% |
| TURBO | 81,4K USD | 0,0% | 0,000706 USD | -8,79% |
| PROVE | 73,5K USD | 0,0% | 0,1805 USD | -5,00% |
| ME | 72,5K USD | 0,0% | 0,04589 USD | -11,58% |
| kLUNC | 69,0K USD | 0,0% | 0,04029 USD | -3,48% |
| GMT | 69,0K USD | 0,0% | 0,005952 USD | -6,69% |
| kNEIRO | 68,3K USD | 0,0% | 0,05985 USD | -6,60% |
| GAS | 65,6K USD | 0,0% | 1,10 USD | -6,82% |
| UMA | 56,4K USD | 0,0% | 0,3253 USD | -7,34% |
| TNSR | 53,8K USD | 0,0% | 0,0257 USD | -7,45% |
| NOT | 39,3K USD | 0,0% | 0,000322 USD | -8,52% |
| HMSTR | 26,7K USD | 0,0% | 0,000128 USD | -7,25% |
Perché il volume conta per l'agente
Il pilota opera solo mercati abbastanza liquidi per entrare e uscire senza muovere il prezzo: il suo filtro del giorno tiene i mercati sopra una soglia di volume misurata su sette giorni.
Le cifre come le ha date l'API pubblica di Hyperliquid al momento del rilevamento. Una descrizione del mercato, non un segnale e non un consiglio.