Il volume scambiato su Hyperliquid
Il nozionale scambiato in 24 ore su ogni perpetuo del dex principale, in dollari, e la sua quota sul totale.
Dati Hyperliquid al
Volume per mercato
| Mercato | Volume 24 h | Quota | Prezzo | 24 h |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,06 Mld USD | 38,1% | 86.497 USD | +2,10% |
| ETH | 432 Mln USD | 15,5% | 2726,94 USD | +1,49% |
| ZEC | 200 Mln USD | 7,2% | 1353,40 USD | +3,69% |
| HYPE | 188 Mln USD | 6,7% | 90,57 USD | +1,44% |
| PUMP | 154 Mln USD | 5,5% | 0,006527 USD | +4,02% |
| NEAR | 127 Mln USD | 4,5% | 4,92 USD | +1,79% |
| SOL | 113 Mln USD | 4,0% | 121,53 USD | +1,65% |
| SAND | 55,7 Mln USD | 2,0% | 0,07609 USD | +2,39% |
| XRP | 43,9 Mln USD | 1,6% | 1,52 USD | +2,33% |
| SUI | 27,6 Mln USD | 1,0% | 1,21 USD | +2,07% |
| WLD | 24,9 Mln USD | 0,9% | 0,5842 USD | -2,37% |
| ENA | 22,9 Mln USD | 0,8% | 0,2417 USD | +1,05% |
| LIT | 22,2 Mln USD | 0,8% | 3,66 USD | +2,76% |
| DOGE | 20,9 Mln USD | 0,7% | 0,09593 USD | +3,40% |
| PONS | 16,1 Mln USD | 0,6% | 0,3995 USD | -2,85% |
| TAO | 13,2 Mln USD | 0,5% | 304,69 USD | -0,83% |
| ZRO | 13,1 Mln USD | 0,5% | 1,98 USD | -1,07% |
| ADA | 12,3 Mln USD | 0,4% | 0,2595 USD | +6,48% |
| STRK | 11,7 Mln USD | 0,4% | 0,05875 USD | +8,16% |
| ONDO | 10,5 Mln USD | 0,4% | 0,4984 USD | -0,64% |
| BNB | 10,5 Mln USD | 0,4% | 795,74 USD | +1,12% |
| AAVE | 10,2 Mln USD | 0,4% | 179,03 USD | -1,32% |
| MON | 9,02 Mln USD | 0,3% | 0,03334 USD | -1,80% |
| LINK | 8,91 Mln USD | 0,3% | 14,27 USD | +1,15% |
| VVV | 8,79 Mln USD | 0,3% | 30,07 USD | +6,92% |
| UNI | 8,67 Mln USD | 0,3% | 9,08 USD | +0,33% |
| LTC | 8,53 Mln USD | 0,3% | 70,73 USD | +0,60% |
| XMR | 7,36 Mln USD | 0,3% | 547,48 USD | -1,54% |
| FARTCOIN | 7,07 Mln USD | 0,3% | 0,1844 USD | +4,33% |
| kPEPE | 7,00 Mln USD | 0,3% | 0,004398 USD | +2,11% |
| XPL | 6,89 Mln USD | 0,2% | 0,09632 USD | +0,63% |
| FET | 6,86 Mln USD | 0,2% | 0,2533 USD | +12,06% |
| ARB | 6,80 Mln USD | 0,2% | 0,204 USD | +1,37% |
| CRV | 6,14 Mln USD | 0,2% | 0,3792 USD | -0,40% |
| GRASS | 6,03 Mln USD | 0,2% | 0,6957 USD | -3,14% |
| AERO | 5,69 Mln USD | 0,2% | 0,8792 USD | +3,61% |
| CASHCAT | 4,17 Mln USD | 0,1% | 0,1652 USD | +2,74% |
| AVAX | 4,06 Mln USD | 0,1% | 11,11 USD | -0,20% |
| VIRTUAL | 4,05 Mln USD | 0,1% | 0,8435 USD | +5,74% |
| ICP | 3,23 Mln USD | 0,1% | 3,37 USD | +0,12% |
| JUP | 2,85 Mln USD | 0,1% | 0,3348 USD | +1,84% |
| CHIP | 2,84 Mln USD | 0,1% | 0,04889 USD | +10,70% |
| TRUMP | 2,82 Mln USD | 0,1% | 2,06 USD | +0,95% |
| XLM | 2,67 Mln USD | 0,1% | 0,2241 USD | +3,80% |
| GRAM | 2,62 Mln USD | 0,1% | 1,53 USD | +1,02% |
| USELESS | 2,52 Mln USD | 0,1% | 0,2407 USD | +0,10% |
| NIL | 2,37 Mln USD | 0,1% | 0,08874 USD | +7,23% |
| PENDLE | 2,19 Mln USD | 0,1% | 2,45 USD | +1,65% |
| INJ | 2,05 Mln USD | 0,1% | 7,64 USD | -0,50% |
| SKY | 1,98 Mln USD | 0,1% | 0,09794 USD | +7,88% |
| AXS | 1,94 Mln USD | 0,1% | 1,36 USD | +13,44% |
| DOT | 1,79 Mln USD | 0,1% | 1,21 USD | +1,73% |
| PENGU | 1,61 Mln USD | 0,1% | 0,009591 USD | +3,65% |
| ETHFI | 1,58 Mln USD | 0,1% | 0,7485 USD | +3,28% |
| BCH | 1,55 Mln USD | 0,1% | 319,05 USD | -0,25% |
| ASTER | 1,45 Mln USD | 0,1% | 0,7119 USD | -0,52% |
| W | 1,38 Mln USD | 0,0% | 0,01454 USD | +5,52% |
| LDO | 1,34 Mln USD | 0,0% | 0,4651 USD | -0,56% |
| JTO | 1,33 Mln USD | 0,0% | 0,5775 USD | +1,98% |
| IOTA | 1,31 Mln USD | 0,0% | 0,05929 USD | +9,09% |
| HBAR | 1,31 Mln USD | 0,0% | 0,1041 USD | +2,06% |
| kBONK | 1,27 Mln USD | 0,0% | 0,003922 USD | +3,35% |
| CC | 1,22 Mln USD | 0,0% | 0,1295 USD | +3,99% |
| MORPHO | 1,19 Mln USD | 0,0% | 2,74 USD | -0,40% |
| ALGO | 1,17 Mln USD | 0,0% | 0,1327 USD | +0,98% |
| SYRUP | 1,16 Mln USD | 0,0% | 0,2594 USD | +0,12% |
| APT | 1,10 Mln USD | 0,0% | 0,8013 USD | -0,21% |
| MET | 1,06 Mln USD | 0,0% | 0,3023 USD | -0,84% |
| SEI | 1,05 Mln USD | 0,0% | 0,07355 USD | +2,54% |
| TRX | 1,04 Mln USD | 0,0% | 0,3355 USD | +0,06% |
| STX | 960K USD | 0,0% | 0,3894 USD | +1,32% |
| kSHIB | 933K USD | 0,0% | 0,005925 USD | +3,03% |
| MINA | 908K USD | 0,0% | 0,1576 USD | -3,28% |
| SPX | 811K USD | 0,0% | 0,4435 USD | -0,43% |
| RUNE | 786K USD | 0,0% | 0,7963 USD | +6,97% |
| IO | 772K USD | 0,0% | 0,1737 USD | +2,39% |
| WIF | 772K USD | 0,0% | 0,254 USD | +1,04% |
| TIA | 763K USD | 0,0% | 0,4798 USD | +1,34% |
| ATOM | 740K USD | 0,0% | 1,75 USD | +1,79% |
| PURR | 707K USD | 0,0% | 0,1708 USD | +1,41% |
| EIGEN | 683K USD | 0,0% | 0,2593 USD | -0,46% |
| PAXG | 630K USD | 0,0% | 4148,10 USD | +0,05% |
| SUPER | 601K USD | 0,0% | 0,252 USD | -3,50% |
| OP | 592K USD | 0,0% | 0,1342 USD | -1,40% |
| S | 575K USD | 0,0% | 0,04072 USD | -5,80% |
| 2Z | 550K USD | 0,0% | 0,04508 USD | -0,19% |
| MEGA | 550K USD | 0,0% | 0,04926 USD | -1,57% |
| ZK | 487K USD | 0,0% | 0,01308 USD | -1,13% |
| SKR | 446K USD | 0,0% | 0,01824 USD | +3,37% |
| AR | 424K USD | 0,0% | 4,51 USD | -0,17% |
| GRIFFAIN | 403K USD | 0,0% | 0,01742 USD | +3,90% |
| APE | 392K USD | 0,0% | 0,1671 USD | +2,15% |
| RENDER | 382K USD | 0,0% | 1,98 USD | -0,65% |
| DASH | 375K USD | 0,0% | 59,72 USD | +0,73% |
| IMX | 361K USD | 0,0% | 0,185 USD | +0,71% |
| POL | 316K USD | 0,0% | 0,1101 USD | -0,08% |
| INIT | 314K USD | 0,0% | 0,1178 USD | +4,23% |
| MNT | 307K USD | 0,0% | 0,6657 USD | +3,24% |
| FIL | 304K USD | 0,0% | 1,06 USD | -0,67% |
| MOVE | 299K USD | 0,0% | 0,01016 USD | +0,53% |
| ORDI | 289K USD | 0,0% | 4,54 USD | -0,40% |
| GALA | 288K USD | 0,0% | 0,002524 USD | +0,52% |
| CAKE | 288K USD | 0,0% | 2,50 USD | -0,81% |
| kFLOKI | 287K USD | 0,0% | 0,02899 USD | +5,59% |
| PYTH | 286K USD | 0,0% | 0,07804 USD | +0,02% |
| MERL | 286K USD | 0,0% | 0,03151 USD | -1,42% |
| KAITO | 282K USD | 0,0% | 0,3472 USD | -0,28% |
| ETC | 259K USD | 0,0% | 9,02 USD | +1,85% |
| WLFI | 249K USD | 0,0% | 0,0551 USD | +0,07% |
| YGG | 216K USD | 0,0% | 0,02823 USD | +2,66% |
| AZTEC | 213K USD | 0,0% | 0,01755 USD | +2,93% |
| KAS | 208K USD | 0,0% | 0,04273 USD | -1,11% |
| AVNT | 208K USD | 0,0% | 0,1274 USD | -0,83% |
| RESOLV | 207K USD | 0,0% | 0,01896 USD | -4,34% |
| GMX | 199K USD | 0,0% | 8,44 USD | +2,60% |
| ZETA | 197K USD | 0,0% | 0,05102 USD | +3,28% |
| BLUR | 193K USD | 0,0% | 0,02178 USD | +1,28% |
| REZ | 187K USD | 0,0% | 0,004163 USD | -1,37% |
| DYM | 173K USD | 0,0% | 0,01979 USD | +1,59% |
| COMP | 167K USD | 0,0% | 25,06 USD | -1,25% |
| SAGA | 166K USD | 0,0% | 0,0229 USD | -3,21% |
| HEMI | 166K USD | 0,0% | 0,005938 USD | -1,35% |
| ACE | 156K USD | 0,0% | 0,1887 USD | +3,17% |
| ALT | 156K USD | 0,0% | 0,007859 USD | -1,87% |
| GMT | 147K USD | 0,0% | 0,009064 USD | +3,02% |
| DYDX | 143K USD | 0,0% | 0,1464 USD | -1,18% |
| BERA | 143K USD | 0,0% | 0,2273 USD | -0,67% |
| BOME | 141K USD | 0,0% | 0,001033 USD | +2,28% |
| ZORA | 140K USD | 0,0% | 0,007775 USD | +0,41% |
| APEX | 139K USD | 0,0% | 0,2356 USD | +0,38% |
| MANTA | 136K USD | 0,0% | 0,071 USD | -0,38% |
| ENS | 134K USD | 0,0% | 6,88 USD | +0,20% |
| POPCAT | 132K USD | 0,0% | 0,05401 USD | +0,53% |
| 0G | 130K USD | 0,0% | 0,3016 USD | +0,54% |
| SUSHI | 121K USD | 0,0% | 0,2542 USD | -0,81% |
| GOAT | 120K USD | 0,0% | 0,01893 USD | -0,33% |
| CELO | 112K USD | 0,0% | 0,1016 USD | +1,09% |
| BIGTIME | 110K USD | 0,0% | 0,009183 USD | +2,90% |
| TRB | 109K USD | 0,0% | 20,01 USD | -2,51% |
| BIO | 108K USD | 0,0% | 0,03082 USD | -1,34% |
| CFX | 108K USD | 0,0% | 0,05442 USD | -0,07% |
| BRETT | 96,3K USD | 0,0% | 0,005918 USD | +0,70% |
| LINEA | 92,0K USD | 0,0% | 0,002883 USD | +1,19% |
| ZEN | 91,2K USD | 0,0% | 7,09 USD | +1,86% |
| SNX | 89,4K USD | 0,0% | 0,2547 USD | -0,18% |
| NEO | 86,3K USD | 0,0% | 2,57 USD | +1,01% |
| XAI | 80,7K USD | 0,0% | 0,00994 USD | +2,47% |
| BABY | 79,9K USD | 0,0% | 0,01376 USD | +2,11% |
| AIXBT | 79,6K USD | 0,0% | 0,02311 USD | +1,06% |
| kNEIRO | 73,4K USD | 0,0% | 0,09165 USD | +1,80% |
| FOGO | 71,7K USD | 0,0% | 0,005198 USD | -1,66% |
| ME | 69,9K USD | 0,0% | 0,07752 USD | -1,29% |
| BSV | 68,5K USD | 0,0% | 20,24 USD | +1,88% |
| STBL | 68,3K USD | 0,0% | 0,0257 USD | -0,53% |
| WCT | 68,1K USD | 0,0% | 0,04262 USD | -2,16% |
| RSR | 67,7K USD | 0,0% | 0,001728 USD | +1,83% |
| NXPC | 67,2K USD | 0,0% | 0,2353 USD | -0,36% |
| PROVE | 65,3K USD | 0,0% | 0,2116 USD | -1,94% |
| MELANIA | 64,6K USD | 0,0% | 0,1046 USD | +0,03% |
| POLYX | 62,1K USD | 0,0% | 0,04264 USD | +0,47% |
| PEOPLE | 61,6K USD | 0,0% | 0,008987 USD | 0,00% |
| TURBO | 61,0K USD | 0,0% | 0,001055 USD | +0,96% |
| PNUT | 60,3K USD | 0,0% | 0,05477 USD | +1,00% |
| STABLE | 59,1K USD | 0,0% | 0,02671 USD | -0,63% |
| ANIME | 58,7K USD | 0,0% | 0,003374 USD | +0,54% |
| LAYER | 57,3K USD | 0,0% | 0,07863 USD | +0,30% |
| USUAL | 54,4K USD | 0,0% | 0,01317 USD | +0,92% |
| MOODENG | 52,3K USD | 0,0% | 0,04658 USD | +0,24% |
| UMA | 51,3K USD | 0,0% | 0,405 USD | +0,52% |
| MEME | 50,8K USD | 0,0% | 0,000625 USD | +4,69% |
| BANANA | 46,5K USD | 0,0% | 4,02 USD | +0,02% |
| HYPER | 43,8K USD | 0,0% | 0,07232 USD | +1,14% |
| kLUNC | 42,1K USD | 0,0% | 0,05279 USD | +0,34% |
| GAS | 38,4K USD | 0,0% | 1,43 USD | +0,44% |
| HMSTR | 33,3K USD | 0,0% | 0,000173 USD | 0,00% |
| SOPH | 24,2K USD | 0,0% | 0,003786 USD | +0,69% |
| NOT | 15,8K USD | 0,0% | 0,000501 USD | -0,40% |
| TNSR | 10,0K USD | 0,0% | 0,03953 USD | +0,53% |
Perché il volume conta per l'agente
Il pilota opera solo mercati abbastanza liquidi per entrare e uscire senza muovere il prezzo: il suo filtro del giorno tiene i mercati sopra una soglia di volume misurata su sette giorni.
Le cifre come le ha date l'API pubblica di Hyperliquid al momento del rilevamento. Una descrizione del mercato, non un segnale e non un consiglio.