I tassi di funding di Hyperliquid
Il funding di ogni ora di ciascun perpetuo, e lo stesso su un anno, come l'ha dato l'API pubblica di Hyperliquid. Positivo, i long pagano gli short; negativo, gli short pagano i long.
Dati Hyperliquid al
Funding più alti
| Mercato | Funding, 1 h | Funding, un anno | Open interest | Volume 24 h |
|---|---|---|---|---|
| ZEC | +0,0047% | +41,1% | 625 Mln USD | 644 Mln USD |
| USELESS | +0,0041% | +35,9% | 11,0 Mln USD | 4,98 Mln USD |
| XMR | +0,0037% | +32,4% | 155 Mln USD | 69,0 Mln USD |
| BTC | +0,0013% | +11,0% | 3,19 Mld USD | 4,70 Mld USD |
| ETH | +0,0013% | +11,0% | 2,16 Mld USD | 1,43 Mld USD |
| HYPE | +0,0013% | +11,0% | 1,74 Mld USD | 830 Mln USD |
| NEAR | +0,0013% | +11,0% | 162 Mln USD | 101 Mln USD |
| XRP | +0,0013% | +11,0% | 210 Mln USD | 94,4 Mln USD |
| TRUMP | +0,0013% | +11,0% | 11,1 Mln USD | 65,8 Mln USD |
| PUMP | +0,0013% | +11,0% | 88,3 Mln USD | 60,7 Mln USD |
Funding negativi
| Mercato | Funding, 1 h | Funding, un anno | Open interest | Volume 24 h |
|---|---|---|---|---|
| CHIP | -0,0109% | -95,3% | 6,85 Mln USD | 3,70 Mln USD |
| STBL | -0,0106% | -92,8% | 1,48 Mln USD | 189K USD |
| WLD | -0,0103% | -90,3% | 40,7 Mln USD | 57,5 Mln USD |
| GRAM | -0,0096% | -83,9% | 20,3 Mln USD | 2,47 Mln USD |
| KAITO | -0,0069% | -60,5% | 1,21 Mln USD | 759K USD |
| IO | -0,0053% | -46,5% | 520K USD | 319K USD |
| MET | -0,0051% | -44,5% | 2,03 Mln USD | 544K USD |
| SAND | -0,0046% | -40,4% | 819K USD | 326K USD |
| ATOM | -0,0045% | -39,5% | 4,04 Mln USD | 1,34 Mln USD |
| MELANIA | -0,0044% | -38,3% | 852K USD | 1,30 Mln USD |
Come funziona il funding
Hyperliquid regola il funding ogni ora tra chi tiene long e chi tiene short, così il prezzo di un perpetuo resta vicino al suo indice. Il tasso mostrato è quello dell'ora; su un anno è quel tasso per 8.760, come se tenesse.
Il pilota giornaliero ne tiene conto: nel suo filtro del giorno, un verso che pagherebbe più del 30 % di funding all'anno perde dieci punti.
Tutti i mercati
| Mercato | Funding, 1 h | Funding, un anno | Open interest | Volume 24 h |
|---|---|---|---|---|
| ZEC | +0,0047% | +41,1% | 625 Mln USD | 644 Mln USD |
| USELESS | +0,0041% | +35,9% | 11,0 Mln USD | 4,98 Mln USD |
| XMR | +0,0037% | +32,4% | 155 Mln USD | 69,0 Mln USD |
| BTC | +0,0013% | +11,0% | 3,19 Mld USD | 4,70 Mld USD |
| ETH | +0,0013% | +11,0% | 2,16 Mld USD | 1,43 Mld USD |
| HYPE | +0,0013% | +11,0% | 1,74 Mld USD | 830 Mln USD |
| NEAR | +0,0013% | +11,0% | 162 Mln USD | 101 Mln USD |
| XRP | +0,0013% | +11,0% | 210 Mln USD | 94,4 Mln USD |
| TRUMP | +0,0013% | +11,0% | 11,1 Mln USD | 65,8 Mln USD |
| PUMP | +0,0013% | +11,0% | 88,3 Mln USD | 60,7 Mln USD |
| UNI | +0,0013% | +11,0% | 69,3 Mln USD | 40,4 Mln USD |
| kPEPE | +0,0013% | +11,0% | 54,0 Mln USD | 33,2 Mln USD |
| ENA | +0,0013% | +11,0% | 70,2 Mln USD | 29,5 Mln USD |
| LINK | +0,0013% | +11,0% | 55,2 Mln USD | 28,9 Mln USD |
| BNB | +0,0013% | +11,0% | 41,7 Mln USD | 20,5 Mln USD |
| VVV | +0,0013% | +11,0% | 60,0 Mln USD | 19,9 Mln USD |
| XPL | +0,0013% | +11,0% | 44,6 Mln USD | 17,1 Mln USD |
| AAVE | +0,0013% | +11,0% | 52,5 Mln USD | 15,6 Mln USD |
| ZRO | +0,0013% | +11,0% | 51,3 Mln USD | 14,2 Mln USD |
| DOGE | +0,0013% | +11,0% | 69,8 Mln USD | 13,5 Mln USD |
| CASHCAT | +0,0013% | +11,0% | 19,8 Mln USD | 10,2 Mln USD |
| TAO | +0,0013% | +11,0% | 27,5 Mln USD | 9,26 Mln USD |
| FARTCOIN | +0,0013% | +11,0% | 19,0 Mln USD | 9,13 Mln USD |
| WLFI | +0,0013% | +11,0% | 17,2 Mln USD | 8,65 Mln USD |
| ARB | +0,0013% | +11,0% | 12,0 Mln USD | 7,82 Mln USD |
| PONS | +0,0013% | +11,0% | 10,6 Mln USD | 6,33 Mln USD |
| AERO | +0,0013% | +11,0% | 23,2 Mln USD | 5,34 Mln USD |
| PAXG | +0,0013% | +11,0% | 26,6 Mln USD | 5,25 Mln USD |
| STRK | +0,0013% | +11,0% | 23,8 Mln USD | 5,19 Mln USD |
| RUNE | +0,0013% | +11,0% | 1,69 Mln USD | 5,03 Mln USD |
| LTC | +0,0013% | +11,0% | 19,1 Mln USD | 4,72 Mln USD |
| BCH | +0,0013% | +11,0% | 6,84 Mln USD | 4,68 Mln USD |
| GRASS | +0,0013% | +11,0% | 20,8 Mln USD | 4,68 Mln USD |
| DOT | +0,0013% | +11,0% | 5,59 Mln USD | 3,71 Mln USD |
| ETHFI | +0,0013% | +11,0% | 8,85 Mln USD | 3,43 Mln USD |
| JUP | +0,0013% | +11,0% | 6,63 Mln USD | 3,00 Mln USD |
| TRX | +0,0013% | +11,0% | 13,3 Mln USD | 2,65 Mln USD |
| ASTER | +0,0013% | +11,0% | 22,5 Mln USD | 2,63 Mln USD |
| RENDER | +0,0013% | +11,0% | 2,58 Mln USD | 2,39 Mln USD |
| FET | +0,0013% | +11,0% | 5,96 Mln USD | 2,39 Mln USD |
| MON | +0,0013% | +11,0% | 29,2 Mln USD | 2,20 Mln USD |
| SKR | +0,0013% | +11,0% | 315K USD | 2,08 Mln USD |
| HBAR | +0,0013% | +11,0% | 8,83 Mln USD | 1,92 Mln USD |
| STX | +0,0013% | +11,0% | 1,48 Mln USD | 1,90 Mln USD |
| OP | +0,0013% | +11,0% | 3,05 Mln USD | 1,89 Mln USD |
| SPX | +0,0013% | +11,0% | 3,69 Mln USD | 1,85 Mln USD |
| PENDLE | +0,0013% | +11,0% | 8,21 Mln USD | 1,80 Mln USD |
| ICP | +0,0013% | +11,0% | 2,35 Mln USD | 1,75 Mln USD |
| CC | +0,0013% | +11,0% | 5,48 Mln USD | 1,64 Mln USD |
| PURR | +0,0013% | +11,0% | 11,4 Mln USD | 1,59 Mln USD |
| MORPHO | +0,0013% | +11,0% | 5,26 Mln USD | 1,57 Mln USD |
| FOGO | +0,0013% | +11,0% | 198K USD | 1,52 Mln USD |
| FIL | +0,0013% | +11,0% | 5,65 Mln USD | 1,45 Mln USD |
| SEI | +0,0013% | +11,0% | 2,36 Mln USD | 1,42 Mln USD |
| POL | +0,0013% | +11,0% | 5,14 Mln USD | 1,32 Mln USD |
| MINA | +0,0013% | +11,0% | 1,60 Mln USD | 1,24 Mln USD |
| STABLE | +0,0013% | +11,0% | 824K USD | 1,23 Mln USD |
| VIRTUAL | +0,0013% | +11,0% | 5,41 Mln USD | 1,20 Mln USD |
| LDO | +0,0013% | +11,0% | 8,00 Mln USD | 1,14 Mln USD |
| kBONK | +0,0013% | +11,0% | 6,68 Mln USD | 1,10 Mln USD |
| INIT | +0,0013% | +11,0% | 1,42 Mln USD | 1,03 Mln USD |
| DASH | +0,0013% | +11,0% | 2,29 Mln USD | 924K USD |
| MEGA | +0,0013% | +11,0% | 7,80 Mln USD | 919K USD |
| ALGO | +0,0013% | +11,0% | 2,53 Mln USD | 843K USD |
| SOPH | +0,0013% | +11,0% | 294K USD | 785K USD |
| JTO | +0,0013% | +11,0% | 1,75 Mln USD | 772K USD |
| SYRUP | +0,0013% | +11,0% | 3,78 Mln USD | 732K USD |
| 2Z | +0,0013% | +11,0% | 508K USD | 725K USD |
| AR | +0,0013% | +11,0% | 710K USD | 704K USD |
| ETC | +0,0013% | +11,0% | 2,29 Mln USD | 682K USD |
| PYTH | +0,0013% | +11,0% | 1,73 Mln USD | 668K USD |
| SUPER | +0,0013% | +11,0% | 644K USD | 656K USD |
| kSHIB | +0,0013% | +11,0% | 2,86 Mln USD | 646K USD |
| MNT | +0,0013% | +11,0% | 4,06 Mln USD | 642K USD |
| GMX | +0,0013% | +11,0% | 925K USD | 637K USD |
| WIF | +0,0013% | +11,0% | 3,92 Mln USD | 600K USD |
| SKY | +0,0013% | +11,0% | 3,08 Mln USD | 575K USD |
| CAKE | +0,0013% | +11,0% | 1,43 Mln USD | 566K USD |
| W | +0,0013% | +11,0% | 2,53 Mln USD | 522K USD |
| EIGEN | +0,0013% | +11,0% | 2,04 Mln USD | 498K USD |
| KAS | +0,0013% | +11,0% | 1,41 Mln USD | 488K USD |
| BLUR | +0,0013% | +11,0% | 850K USD | 472K USD |
| AVNT | +0,0013% | +11,0% | 1,24 Mln USD | 429K USD |
| REZ | +0,0013% | +11,0% | 1,28 Mln USD | 380K USD |
| ZETA | +0,0013% | +11,0% | 696K USD | 359K USD |
| APE | +0,0013% | +11,0% | 993K USD | 351K USD |
| BABY | +0,0013% | +11,0% | 266K USD | 349K USD |
| IOTA | +0,0013% | +11,0% | 1,08 Mln USD | 325K USD |
| CFX | +0,0013% | +11,0% | 2,82 Mln USD | 318K USD |
| AZTEC | +0,0013% | +11,0% | 933K USD | 313K USD |
| ZORA | +0,0013% | +11,0% | 573K USD | 307K USD |
| ACE | +0,0013% | +11,0% | 145K USD | 273K USD |
| PNUT | +0,0013% | +11,0% | 846K USD | 266K USD |
| ENS | +0,0013% | +11,0% | 1,64 Mln USD | 255K USD |
| BSV | +0,0013% | +11,0% | 648K USD | 254K USD |
| XAI | +0,0013% | +11,0% | 256K USD | 243K USD |
| DYDX | +0,0013% | +11,0% | 1,33 Mln USD | 235K USD |
| 0G | +0,0013% | +11,0% | 953K USD | 224K USD |
| IMX | +0,0013% | +11,0% | 3,18 Mln USD | 210K USD |
| RSR | +0,0013% | +11,0% | 473K USD | 204K USD |
| ZEN | +0,0013% | +11,0% | 414K USD | 203K USD |
| ORDI | +0,0013% | +11,0% | 351K USD | 190K USD |
| BRETT | +0,0013% | +11,0% | 182K USD | 189K USD |
| SAGA | +0,0013% | +11,0% | 1,56 Mln USD | 187K USD |
| BIO | +0,0013% | +11,0% | 504K USD | 179K USD |
| HEMI | +0,0013% | +11,0% | 638K USD | 176K USD |
| GOAT | +0,0013% | +11,0% | 1,18 Mln USD | 173K USD |
| USUAL | +0,0013% | +11,0% | 872K USD | 172K USD |
| DYM | +0,0013% | +11,0% | 195K USD | 168K USD |
| SUSHI | +0,0013% | +11,0% | 230K USD | 161K USD |
| COMP | +0,0013% | +11,0% | 968K USD | 159K USD |
| CELO | +0,0013% | +11,0% | 615K USD | 151K USD |
| GALA | +0,0013% | +11,0% | 353K USD | 150K USD |
| PEOPLE | +0,0013% | +11,0% | 125K USD | 149K USD |
| GRIFFAIN | +0,0013% | +11,0% | 1,05 Mln USD | 143K USD |
| POPCAT | +0,0013% | +11,0% | 1,24 Mln USD | 143K USD |
| MOODENG | +0,0013% | +11,0% | 301K USD | 142K USD |
| APEX | +0,0013% | +11,0% | 1,44 Mln USD | 129K USD |
| HYPER | +0,0013% | +11,0% | 63,6K USD | 127K USD |
| MANTA | +0,0013% | +11,0% | 295K USD | 124K USD |
| ANIME | +0,0013% | +11,0% | 266K USD | 122K USD |
| POLYX | +0,0013% | +11,0% | 96,6K USD | 120K USD |
| LINEA | +0,0013% | +11,0% | 2,09 Mln USD | 118K USD |
| XTEN | +0,0013% | +11,0% | 950K USD | 114K USD |
| AIXBT | +0,0013% | +11,0% | 112K USD | 105K USD |
| AXS | +0,0013% | +11,0% | 243K USD | 104K USD |
| RESOLV | +0,0013% | +11,0% | 952K USD | 102K USD |
| NXPC | +0,0013% | +11,0% | 121K USD | 101K USD |
| MOVE | +0,0013% | +11,0% | 219K USD | 96,4K USD |
| NEO | +0,0013% | +11,0% | 356K USD | 88,0K USD |
| LAYER | +0,0013% | +11,0% | 284K USD | 87,3K USD |
| WCT | +0,0013% | +11,0% | 108K USD | 86,7K USD |
| BANANA | +0,0013% | +11,0% | 112K USD | 83,9K USD |
| TURBO | +0,0013% | +11,0% | 300K USD | 81,4K USD |
| PROVE | +0,0013% | +11,0% | 224K USD | 73,5K USD |
| ME | +0,0013% | +11,0% | 132K USD | 72,5K USD |
| kLUNC | +0,0013% | +11,0% | 226K USD | 69,0K USD |
| GMT | +0,0013% | +11,0% | 80,2K USD | 69,0K USD |
| kNEIRO | +0,0013% | +11,0% | 67,6K USD | 68,3K USD |
| GAS | +0,0013% | +11,0% | 73,0K USD | 65,6K USD |
| UMA | +0,0013% | +11,0% | 134K USD | 56,4K USD |
| TNSR | +0,0013% | +11,0% | 71,4K USD | 53,8K USD |
| NOT | +0,0013% | +11,0% | 206K USD | 39,3K USD |
| HMSTR | +0,0013% | +11,0% | 1,56 Mln USD | 26,7K USD |
| BOME | +0,0012% | +10,7% | 392K USD | 153K USD |
| kFLOKI | +0,0011% | +9,6% | 376K USD | 182K USD |
| SUI | +0,0006% | +5,5% | 28,7 Mln USD | 19,8 Mln USD |
| ADA | +0,0005% | +4,5% | 25,2 Mln USD | 7,26 Mln USD |
| INJ | +0,0001% | +1,3% | 5,64 Mln USD | 10,5 Mln USD |
| XLM | +0,0001% | +0,7% | 9,03 Mln USD | 3,43 Mln USD |
| LIT | -0,0002% | -2,0% | 130 Mln USD | 57,2 Mln USD |
| YGG | -0,0002% | -2,0% | 192K USD | 194K USD |
| AVAX | -0,0005% | -4,0% | 15,5 Mln USD | 6,28 Mln USD |
| PENGU | -0,0005% | -4,8% | 3,31 Mln USD | 1,78 Mln USD |
| BIGTIME | -0,0008% | -6,9% | 151K USD | 84,8K USD |
| SOL | -0,0008% | -7,4% | 492 Mln USD | 346 Mln USD |
| APT | -0,0012% | -10,2% | 3,23 Mln USD | 2,15 Mln USD |
| CRV | -0,0014% | -12,3% | 11,5 Mln USD | 6,49 Mln USD |
| TIA | -0,0018% | -16,0% | 6,34 Mln USD | 1,55 Mln USD |
| TRB | -0,0019% | -16,7% | 497K USD | 101K USD |
| BERA | -0,0022% | -19,0% | 1,21 Mln USD | 1,40 Mln USD |
| S | -0,0024% | -20,8% | 573K USD | 723K USD |
| ZK | -0,0030% | -26,1% | 1,60 Mln USD | 563K USD |
| ONDO | -0,0031% | -27,1% | 16,9 Mln USD | 11,3 Mln USD |
| ALT | -0,0034% | -29,7% | 770K USD | 479K USD |
| NIL | -0,0036% | -31,3% | 2,32 Mln USD | 670K USD |
| MEME | -0,0038% | -33,5% | 356K USD | 157K USD |
| MERL | -0,0039% | -34,2% | 792K USD | 608K USD |
| SNX | -0,0041% | -36,2% | 498K USD | 221K USD |
| MELANIA | -0,0044% | -38,3% | 852K USD | 1,30 Mln USD |
| ATOM | -0,0045% | -39,5% | 4,04 Mln USD | 1,34 Mln USD |
| SAND | -0,0046% | -40,4% | 819K USD | 326K USD |
| MET | -0,0051% | -44,5% | 2,03 Mln USD | 544K USD |
| IO | -0,0053% | -46,5% | 520K USD | 319K USD |
| KAITO | -0,0069% | -60,5% | 1,21 Mln USD | 759K USD |
| GRAM | -0,0096% | -83,9% | 20,3 Mln USD | 2,47 Mln USD |
| WLD | -0,0103% | -90,3% | 40,7 Mln USD | 57,5 Mln USD |
| STBL | -0,0106% | -92,8% | 1,48 Mln USD | 189K USD |
| CHIP | -0,0109% | -95,3% | 6,85 Mln USD | 3,70 Mln USD |
Le cifre come le ha date l'API pubblica di Hyperliquid al momento del rilevamento. Una descrizione del mercato, non un segnale e non un consiglio.