I tassi di funding di Hyperliquid
Il funding di ogni ora di ciascun perpetuo, e lo stesso su un anno, come l'ha dato l'API pubblica di Hyperliquid. Positivo, i long pagano gli short; negativo, gli short pagano i long.
Dati Hyperliquid al
Funding più alti
| Mercato | Funding, 1 h | Funding, un anno | Open interest | Volume 24 h |
|---|---|---|---|---|
| IOTA | +0,0190% | +166,4% | 1,73 Mln USD | 1,31 Mln USD |
| BOME | +0,0104% | +91,5% | 4,37 Mln USD | 141K USD |
| GRIFFAIN | +0,0093% | +81,4% | 1,64 Mln USD | 403K USD |
| PONS | +0,0088% | +76,8% | 48,6 Mln USD | 16,1 Mln USD |
| SKY | +0,0076% | +66,8% | 9,45 Mln USD | 1,98 Mln USD |
| SPX | +0,0073% | +63,8% | 8,32 Mln USD | 811K USD |
| POPCAT | +0,0071% | +62,0% | 2,56 Mln USD | 132K USD |
| MANTA | +0,0070% | +61,4% | 472K USD | 136K USD |
| USELESS | +0,0066% | +58,1% | 12,0 Mln USD | 2,52 Mln USD |
| MNT | +0,0061% | +53,4% | 7,26 Mln USD | 307K USD |
Funding negativi
| Mercato | Funding, 1 h | Funding, un anno | Open interest | Volume 24 h |
|---|---|---|---|---|
| 2Z | -0,0148% | -129,6% | 3,04 Mln USD | 550K USD |
| SAND | -0,0078% | -68,5% | 7,38 Mln USD | 55,7 Mln USD |
| AXS | -0,0074% | -64,5% | 604K USD | 1,94 Mln USD |
| TRX | -0,0020% | -17,5% | 13,9 Mln USD | 1,04 Mln USD |
| WLFI | -0,0001% | -1,2% | 10,4 Mln USD | 249K USD |
Come funziona il funding
Hyperliquid regola il funding ogni ora tra chi tiene long e chi tiene short, così il prezzo di un perpetuo resta vicino al suo indice. Il tasso mostrato è quello dell'ora; su un anno è quel tasso per 8.760, come se tenesse.
Il pilota giornaliero ne tiene conto: nel suo filtro del giorno, un verso che pagherebbe più del 30 % di funding all'anno perde dieci punti.
Tutti i mercati
| Mercato | Funding, 1 h | Funding, un anno | Open interest | Volume 24 h |
|---|---|---|---|---|
| IOTA | +0,0190% | +166,4% | 1,73 Mln USD | 1,31 Mln USD |
| BOME | +0,0104% | +91,5% | 4,37 Mln USD | 141K USD |
| GRIFFAIN | +0,0093% | +81,4% | 1,64 Mln USD | 403K USD |
| PONS | +0,0088% | +76,8% | 48,6 Mln USD | 16,1 Mln USD |
| SKY | +0,0076% | +66,8% | 9,45 Mln USD | 1,98 Mln USD |
| SPX | +0,0073% | +63,8% | 8,32 Mln USD | 811K USD |
| POPCAT | +0,0071% | +62,0% | 2,56 Mln USD | 132K USD |
| MANTA | +0,0070% | +61,4% | 472K USD | 136K USD |
| USELESS | +0,0066% | +58,1% | 12,0 Mln USD | 2,52 Mln USD |
| MNT | +0,0061% | +53,4% | 7,26 Mln USD | 307K USD |
| AERO | +0,0057% | +49,9% | 38,6 Mln USD | 5,69 Mln USD |
| STRK | +0,0056% | +48,9% | 15,2 Mln USD | 11,7 Mln USD |
| BRETT | +0,0052% | +45,7% | 233K USD | 96,3K USD |
| kSHIB | +0,0044% | +38,8% | 3,52 Mln USD | 933K USD |
| AZTEC | +0,0039% | +34,3% | 1,74 Mln USD | 213K USD |
| GOAT | +0,0034% | +30,1% | 1,47 Mln USD | 120K USD |
| XMR | +0,0034% | +29,6% | 74,6 Mln USD | 7,36 Mln USD |
| GRASS | +0,0033% | +28,7% | 36,3 Mln USD | 6,03 Mln USD |
| ZRO | +0,0031% | +27,1% | 98,0 Mln USD | 13,1 Mln USD |
| FARTCOIN | +0,0025% | +21,6% | 39,8 Mln USD | 7,07 Mln USD |
| MEGA | +0,0023% | +20,0% | 9,93 Mln USD | 550K USD |
| FET | +0,0022% | +19,6% | 15,3 Mln USD | 6,86 Mln USD |
| STABLE | +0,0016% | +13,9% | 716K USD | 59,1K USD |
| CHIP | +0,0013% | +11,8% | 14,8 Mln USD | 2,84 Mln USD |
| BTC | +0,0013% | +11,0% | 3,26 Mld USD | 1,06 Mld USD |
| ETH | +0,0013% | +11,0% | 3,23 Mld USD | 432 Mln USD |
| ZEC | +0,0013% | +11,0% | 625 Mln USD | 200 Mln USD |
| HYPE | +0,0013% | +11,0% | 1,85 Mld USD | 188 Mln USD |
| PUMP | +0,0013% | +11,0% | 344 Mln USD | 154 Mln USD |
| NEAR | +0,0013% | +11,0% | 343 Mln USD | 127 Mln USD |
| SOL | +0,0013% | +11,0% | 664 Mln USD | 113 Mln USD |
| XRP | +0,0013% | +11,0% | 316 Mln USD | 43,9 Mln USD |
| SUI | +0,0013% | +11,0% | 101 Mln USD | 27,6 Mln USD |
| WLD | +0,0013% | +11,0% | 94,0 Mln USD | 24,9 Mln USD |
| ENA | +0,0013% | +11,0% | 157 Mln USD | 22,9 Mln USD |
| LIT | +0,0013% | +11,0% | 183 Mln USD | 22,2 Mln USD |
| DOGE | +0,0013% | +11,0% | 107 Mln USD | 20,9 Mln USD |
| TAO | +0,0013% | +11,0% | 69,2 Mln USD | 13,2 Mln USD |
| ADA | +0,0013% | +11,0% | 43,8 Mln USD | 12,3 Mln USD |
| ONDO | +0,0013% | +11,0% | 59,3 Mln USD | 10,5 Mln USD |
| BNB | +0,0013% | +11,0% | 55,4 Mln USD | 10,5 Mln USD |
| MON | +0,0013% | +11,0% | 63,7 Mln USD | 9,02 Mln USD |
| LINK | +0,0013% | +11,0% | 84,6 Mln USD | 8,91 Mln USD |
| VVV | +0,0013% | +11,0% | 71,1 Mln USD | 8,79 Mln USD |
| UNI | +0,0013% | +11,0% | 88,0 Mln USD | 8,67 Mln USD |
| LTC | +0,0013% | +11,0% | 48,9 Mln USD | 8,53 Mln USD |
| kPEPE | +0,0013% | +11,0% | 34,5 Mln USD | 7,00 Mln USD |
| XPL | +0,0013% | +11,0% | 93,2 Mln USD | 6,89 Mln USD |
| ARB | +0,0013% | +11,0% | 24,5 Mln USD | 6,80 Mln USD |
| CRV | +0,0013% | +11,0% | 27,7 Mln USD | 6,14 Mln USD |
| CASHCAT | +0,0013% | +11,0% | 36,0 Mln USD | 4,17 Mln USD |
| AVAX | +0,0013% | +11,0% | 40,2 Mln USD | 4,06 Mln USD |
| VIRTUAL | +0,0013% | +11,0% | 10,3 Mln USD | 4,05 Mln USD |
| ICP | +0,0013% | +11,0% | 4,18 Mln USD | 3,23 Mln USD |
| JUP | +0,0013% | +11,0% | 15,2 Mln USD | 2,85 Mln USD |
| TRUMP | +0,0013% | +11,0% | 11,8 Mln USD | 2,82 Mln USD |
| XLM | +0,0013% | +11,0% | 20,2 Mln USD | 2,67 Mln USD |
| GRAM | +0,0013% | +11,0% | 44,6 Mln USD | 2,62 Mln USD |
| NIL | +0,0013% | +11,0% | 7,65 Mln USD | 2,37 Mln USD |
| PENDLE | +0,0013% | +11,0% | 15,6 Mln USD | 2,19 Mln USD |
| INJ | +0,0013% | +11,0% | 7,96 Mln USD | 2,05 Mln USD |
| DOT | +0,0013% | +11,0% | 5,56 Mln USD | 1,79 Mln USD |
| PENGU | +0,0013% | +11,0% | 14,0 Mln USD | 1,61 Mln USD |
| ETHFI | +0,0013% | +11,0% | 19,2 Mln USD | 1,58 Mln USD |
| BCH | +0,0013% | +11,0% | 10,3 Mln USD | 1,55 Mln USD |
| ASTER | +0,0013% | +11,0% | 27,2 Mln USD | 1,45 Mln USD |
| W | +0,0013% | +11,0% | 7,13 Mln USD | 1,38 Mln USD |
| LDO | +0,0013% | +11,0% | 12,9 Mln USD | 1,34 Mln USD |
| JTO | +0,0013% | +11,0% | 7,21 Mln USD | 1,33 Mln USD |
| HBAR | +0,0013% | +11,0% | 14,2 Mln USD | 1,31 Mln USD |
| kBONK | +0,0013% | +11,0% | 15,4 Mln USD | 1,27 Mln USD |
| CC | +0,0013% | +11,0% | 7,43 Mln USD | 1,22 Mln USD |
| MORPHO | +0,0013% | +11,0% | 8,91 Mln USD | 1,19 Mln USD |
| ALGO | +0,0013% | +11,0% | 5,18 Mln USD | 1,17 Mln USD |
| SYRUP | +0,0013% | +11,0% | 10,3 Mln USD | 1,16 Mln USD |
| APT | +0,0013% | +11,0% | 4,93 Mln USD | 1,10 Mln USD |
| MET | +0,0013% | +11,0% | 4,52 Mln USD | 1,06 Mln USD |
| SEI | +0,0013% | +11,0% | 5,19 Mln USD | 1,05 Mln USD |
| STX | +0,0013% | +11,0% | 1,59 Mln USD | 960K USD |
| MINA | +0,0013% | +11,0% | 3,17 Mln USD | 908K USD |
| RUNE | +0,0013% | +11,0% | 2,32 Mln USD | 786K USD |
| IO | +0,0013% | +11,0% | 1,09 Mln USD | 772K USD |
| WIF | +0,0013% | +11,0% | 7,74 Mln USD | 772K USD |
| TIA | +0,0013% | +11,0% | 7,75 Mln USD | 763K USD |
| PURR | +0,0013% | +11,0% | 20,9 Mln USD | 707K USD |
| EIGEN | +0,0013% | +11,0% | 4,29 Mln USD | 683K USD |
| PAXG | +0,0013% | +11,0% | 23,6 Mln USD | 630K USD |
| SUPER | +0,0013% | +11,0% | 1,06 Mln USD | 601K USD |
| OP | +0,0013% | +11,0% | 3,53 Mln USD | 592K USD |
| S | +0,0013% | +11,0% | 1,03 Mln USD | 575K USD |
| ZK | +0,0013% | +11,0% | 939K USD | 487K USD |
| SKR | +0,0013% | +11,0% | 618K USD | 446K USD |
| AR | +0,0013% | +11,0% | 3,95 Mln USD | 424K USD |
| APE | +0,0013% | +11,0% | 1,88 Mln USD | 392K USD |
| RENDER | +0,0013% | +11,0% | 3,43 Mln USD | 382K USD |
| DASH | +0,0013% | +11,0% | 3,78 Mln USD | 375K USD |
| IMX | +0,0013% | +11,0% | 5,46 Mln USD | 361K USD |
| POL | +0,0013% | +11,0% | 7,04 Mln USD | 316K USD |
| INIT | +0,0013% | +11,0% | 319K USD | 314K USD |
| FIL | +0,0013% | +11,0% | 8,25 Mln USD | 304K USD |
| MOVE | +0,0013% | +11,0% | 390K USD | 299K USD |
| ORDI | +0,0013% | +11,0% | 752K USD | 289K USD |
| GALA | +0,0013% | +11,0% | 525K USD | 288K USD |
| CAKE | +0,0013% | +11,0% | 2,86 Mln USD | 288K USD |
| kFLOKI | +0,0013% | +11,0% | 669K USD | 287K USD |
| PYTH | +0,0013% | +11,0% | 1,67 Mln USD | 286K USD |
| MERL | +0,0013% | +11,0% | 557K USD | 286K USD |
| KAITO | +0,0013% | +11,0% | 2,15 Mln USD | 282K USD |
| ETC | +0,0013% | +11,0% | 4,95 Mln USD | 259K USD |
| YGG | +0,0013% | +11,0% | 196K USD | 216K USD |
| KAS | +0,0013% | +11,0% | 2,49 Mln USD | 208K USD |
| AVNT | +0,0013% | +11,0% | 954K USD | 208K USD |
| RESOLV | +0,0013% | +11,0% | 1,41 Mln USD | 207K USD |
| GMX | +0,0013% | +11,0% | 1,10 Mln USD | 199K USD |
| ZETA | +0,0013% | +11,0% | 1,09 Mln USD | 197K USD |
| BLUR | +0,0013% | +11,0% | 1,34 Mln USD | 193K USD |
| REZ | +0,0013% | +11,0% | 1,70 Mln USD | 187K USD |
| DYM | +0,0013% | +11,0% | 366K USD | 173K USD |
| COMP | +0,0013% | +11,0% | 899K USD | 167K USD |
| SAGA | +0,0013% | +11,0% | 1,63 Mln USD | 166K USD |
| HEMI | +0,0013% | +11,0% | 976K USD | 166K USD |
| ACE | +0,0013% | +11,0% | 300K USD | 156K USD |
| GMT | +0,0013% | +11,0% | 107K USD | 147K USD |
| DYDX | +0,0013% | +11,0% | 2,59 Mln USD | 143K USD |
| BERA | +0,0013% | +11,0% | 2,20 Mln USD | 143K USD |
| ZORA | +0,0013% | +11,0% | 1,31 Mln USD | 140K USD |
| APEX | +0,0013% | +11,0% | 2,19 Mln USD | 139K USD |
| ENS | +0,0013% | +11,0% | 3,39 Mln USD | 134K USD |
| 0G | +0,0013% | +11,0% | 4,04 Mln USD | 130K USD |
| SUSHI | +0,0013% | +11,0% | 468K USD | 121K USD |
| CELO | +0,0013% | +11,0% | 526K USD | 112K USD |
| BIGTIME | +0,0013% | +11,0% | 163K USD | 110K USD |
| TRB | +0,0013% | +11,0% | 451K USD | 109K USD |
| BIO | +0,0013% | +11,0% | 1,30 Mln USD | 108K USD |
| CFX | +0,0013% | +11,0% | 3,81 Mln USD | 108K USD |
| LINEA | +0,0013% | +11,0% | 3,19 Mln USD | 92,0K USD |
| ZEN | +0,0013% | +11,0% | 1,64 Mln USD | 91,2K USD |
| SNX | +0,0013% | +11,0% | 478K USD | 89,4K USD |
| NEO | +0,0013% | +11,0% | 655K USD | 86,3K USD |
| XAI | +0,0013% | +11,0% | 392K USD | 80,7K USD |
| BABY | +0,0013% | +11,0% | 136K USD | 79,9K USD |
| AIXBT | +0,0013% | +11,0% | 301K USD | 79,6K USD |
| kNEIRO | +0,0013% | +11,0% | 140K USD | 73,4K USD |
| FOGO | +0,0013% | +11,0% | 573K USD | 71,7K USD |
| ME | +0,0013% | +11,0% | 327K USD | 69,9K USD |
| BSV | +0,0013% | +11,0% | 1,29 Mln USD | 68,5K USD |
| STBL | +0,0013% | +11,0% | 1,87 Mln USD | 68,3K USD |
| WCT | +0,0013% | +11,0% | 89,6K USD | 68,1K USD |
| RSR | +0,0013% | +11,0% | 208K USD | 67,7K USD |
| NXPC | +0,0013% | +11,0% | 325K USD | 67,2K USD |
| PROVE | +0,0013% | +11,0% | 169K USD | 65,3K USD |
| MELANIA | +0,0013% | +11,0% | 1,74 Mln USD | 64,6K USD |
| POLYX | +0,0013% | +11,0% | 51,2K USD | 62,1K USD |
| PEOPLE | +0,0013% | +11,0% | 248K USD | 61,6K USD |
| TURBO | +0,0013% | +11,0% | 257K USD | 61,0K USD |
| PNUT | +0,0013% | +11,0% | 1,52 Mln USD | 60,3K USD |
| ANIME | +0,0013% | +11,0% | 244K USD | 58,7K USD |
| LAYER | +0,0013% | +11,0% | 513K USD | 57,3K USD |
| USUAL | +0,0013% | +11,0% | 422K USD | 54,4K USD |
| MOODENG | +0,0013% | +11,0% | 376K USD | 52,3K USD |
| UMA | +0,0013% | +11,0% | 195K USD | 51,3K USD |
| MEME | +0,0013% | +11,0% | 510K USD | 50,8K USD |
| BANANA | +0,0013% | +11,0% | 180K USD | 46,5K USD |
| HYPER | +0,0013% | +11,0% | 66,6K USD | 43,8K USD |
| kLUNC | +0,0013% | +11,0% | 311K USD | 42,1K USD |
| GAS | +0,0013% | +11,0% | 98,3K USD | 38,4K USD |
| HMSTR | +0,0013% | +11,0% | 1,55 Mln USD | 33,3K USD |
| SOPH | +0,0013% | +11,0% | 231K USD | 24,2K USD |
| NOT | +0,0013% | +11,0% | 106K USD | 15,8K USD |
| TNSR | +0,0013% | +11,0% | 214K USD | 10,0K USD |
| ALT | +0,0011% | +9,5% | 824K USD | 156K USD |
| ATOM | +0,0006% | +5,1% | 2,77 Mln USD | 740K USD |
| AAVE | +0,0005% | +4,7% | 84,0 Mln USD | 10,2 Mln USD |
| WLFI | -0,0001% | -1,2% | 10,4 Mln USD | 249K USD |
| TRX | -0,0020% | -17,5% | 13,9 Mln USD | 1,04 Mln USD |
| AXS | -0,0074% | -64,5% | 604K USD | 1,94 Mln USD |
| SAND | -0,0078% | -68,5% | 7,38 Mln USD | 55,7 Mln USD |
| 2Z | -0,0148% | -129,6% | 3,04 Mln USD | 550K USD |
Le cifre come le ha date l'API pubblica di Hyperliquid al momento del rilevamento. Una descrizione del mercato, non un segnale e non un consiglio.