I mercati perpetui di Hyperliquid
Tutti i mercati del dex principale, per volume a 24 ore, come li ha dati l'API pubblica di Hyperliquid. Quindici di loro hanno una pagina propria.
Dati Hyperliquid al
- Open interest
- 10,2 Mld USD
- Volume 24 h
- 8,95 Mld USD
- Funding, pesato per volume
- +11,6%
- Mercati elencati
- 179
Tutti i mercati
Un nome di mercato in viola ha una pagina propria: il prezzo a 30 giorni, il funding su sette giorni e che cosa ci legge il metodo dell'agente.
| Mercato | Prezzo | 24 h | Volume 24 h | Open interest | Funding, 1 h | Funding, un anno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 76.118 USD | -5,36% | 4,70 Mld USD | 3,19 Mld USD | +0,0013% | +11,0% |
| ETH | 2242,35 USD | -7,54% | 1,43 Mld USD | 2,16 Mld USD | +0,0013% | +11,0% |
| HYPE | 77,57 USD | -7,26% | 830 Mln USD | 1,74 Mld USD | +0,0013% | +11,0% |
| ZEC | 1281,80 USD | -1,82% | 644 Mln USD | 625 Mln USD | +0,0047% | +41,1% |
| SOL | 90,16 USD | -5,35% | 346 Mln USD | 492 Mln USD | -0,0008% | -7,4% |
| NEAR | 3,72 USD | -8,25% | 101 Mln USD | 162 Mln USD | +0,0013% | +11,0% |
| XRP | 1,23 USD | -6,35% | 94,4 Mln USD | 210 Mln USD | +0,0013% | +11,0% |
| XMR | 620,36 USD | -3,63% | 69,0 Mln USD | 155 Mln USD | +0,0037% | +32,4% |
| TRUMP | 1,19 USD | -6,99% | 65,8 Mln USD | 11,1 Mln USD | +0,0013% | +11,0% |
| PUMP | 0,003964 USD | -7,04% | 60,7 Mln USD | 88,3 Mln USD | +0,0013% | +11,0% |
| WLD | 0,3389 USD | -11,08% | 57,5 Mln USD | 40,7 Mln USD | -0,0103% | -90,3% |
| LIT | 3,47 USD | +2,45% | 57,2 Mln USD | 130 Mln USD | -0,0002% | -2,0% |
| UNI | 6,82 USD | -11,41% | 40,4 Mln USD | 69,3 Mln USD | +0,0013% | +11,0% |
| kPEPE | 0,004839 USD | -2,83% | 33,2 Mln USD | 54,0 Mln USD | +0,0013% | +11,0% |
| ENA | 0,163 USD | -10,52% | 29,5 Mln USD | 70,2 Mln USD | +0,0013% | +11,0% |
| LINK | 10,75 USD | -6,41% | 28,9 Mln USD | 55,2 Mln USD | +0,0013% | +11,0% |
| BNB | 691,35 USD | -3,84% | 20,5 Mln USD | 41,7 Mln USD | +0,0013% | +11,0% |
| VVV | 21,19 USD | -2,64% | 19,9 Mln USD | 60,0 Mln USD | +0,0013% | +11,0% |
| SUI | 0,8489 USD | -8,49% | 19,8 Mln USD | 28,7 Mln USD | +0,0006% | +5,5% |
| XPL | 0,05891 USD | -8,94% | 17,1 Mln USD | 44,6 Mln USD | +0,0013% | +11,0% |
| AAVE | 129,43 USD | -2,14% | 15,6 Mln USD | 52,5 Mln USD | +0,0013% | +11,0% |
| ZRO | 1,60 USD | -12,04% | 14,2 Mln USD | 51,3 Mln USD | +0,0013% | +11,0% |
| DOGE | 0,07197 USD | -6,70% | 13,5 Mln USD | 69,8 Mln USD | +0,0013% | +11,0% |
| ONDO | 0,3694 USD | -10,60% | 11,3 Mln USD | 16,9 Mln USD | -0,0031% | -27,1% |
| INJ | 8,15 USD | +2,03% | 10,5 Mln USD | 5,64 Mln USD | +0,0001% | +1,3% |
| CASHCAT | 0,09141 USD | -17,69% | 10,2 Mln USD | 19,8 Mln USD | +0,0013% | +11,0% |
| TAO | 217,70 USD | -7,68% | 9,26 Mln USD | 27,5 Mln USD | +0,0013% | +11,0% |
| FARTCOIN | 0,116 USD | -8,37% | 9,13 Mln USD | 19,0 Mln USD | +0,0013% | +11,0% |
| WLFI | 0,04619 USD | -4,04% | 8,65 Mln USD | 17,2 Mln USD | +0,0013% | +11,0% |
| ARB | 0,1579 USD | -3,50% | 7,82 Mln USD | 12,0 Mln USD | +0,0013% | +11,0% |
| ADA | 0,182 USD | -7,86% | 7,26 Mln USD | 25,2 Mln USD | +0,0005% | +4,5% |
| CRV | 0,254 USD | -8,48% | 6,49 Mln USD | 11,5 Mln USD | -0,0014% | -12,3% |
| PONS | 0,1889 USD | -15,93% | 6,33 Mln USD | 10,6 Mln USD | +0,0013% | +11,0% |
| AVAX | 8,26 USD | -6,07% | 6,28 Mln USD | 15,5 Mln USD | -0,0005% | -4,0% |
| AERO | 0,6085 USD | -4,26% | 5,34 Mln USD | 23,2 Mln USD | +0,0013% | +11,0% |
| PAXG | 4086,30 USD | +0,68% | 5,25 Mln USD | 26,6 Mln USD | +0,0013% | +11,0% |
| STRK | 0,03988 USD | -7,56% | 5,19 Mln USD | 23,8 Mln USD | +0,0013% | +11,0% |
| RUNE | 0,6016 USD | -6,27% | 5,03 Mln USD | 1,69 Mln USD | +0,0013% | +11,0% |
| USELESS | 0,1295 USD | -9,85% | 4,98 Mln USD | 11,0 Mln USD | +0,0041% | +35,9% |
| LTC | 52,08 USD | -7,54% | 4,72 Mln USD | 19,1 Mln USD | +0,0013% | +11,0% |
| BCH | 271,06 USD | -4,24% | 4,68 Mln USD | 6,84 Mln USD | +0,0013% | +11,0% |
| GRASS | 0,502 USD | -13,08% | 4,68 Mln USD | 20,8 Mln USD | +0,0013% | +11,0% |
| DOT | 0,9179 USD | -4,76% | 3,71 Mln USD | 5,59 Mln USD | +0,0013% | +11,0% |
| CHIP | 0,03695 USD | -15,77% | 3,70 Mln USD | 6,85 Mln USD | -0,0109% | -95,3% |
| XLM | 0,1543 USD | -8,02% | 3,43 Mln USD | 9,03 Mln USD | +0,0001% | +0,7% |
| ETHFI | 0,5373 USD | -10,65% | 3,43 Mln USD | 8,85 Mln USD | +0,0013% | +11,0% |
| JUP | 0,2419 USD | -8,26% | 3,00 Mln USD | 6,63 Mln USD | +0,0013% | +11,0% |
| TRX | 0,3186 USD | -0,40% | 2,65 Mln USD | 13,3 Mln USD | +0,0013% | +11,0% |
| ASTER | 0,6908 USD | -2,40% | 2,63 Mln USD | 22,5 Mln USD | +0,0013% | +11,0% |
| GRAM | 1,12 USD | -6,01% | 2,47 Mln USD | 20,3 Mln USD | -0,0096% | -83,9% |
| RENDER | 1,53 USD | -4,74% | 2,39 Mln USD | 2,58 Mln USD | +0,0013% | +11,0% |
| FET | 0,1473 USD | -9,49% | 2,39 Mln USD | 5,96 Mln USD | +0,0013% | +11,0% |
| MON | 0,01703 USD | -6,57% | 2,20 Mln USD | 29,2 Mln USD | +0,0013% | +11,0% |
| APT | 0,5896 USD | -8,28% | 2,15 Mln USD | 3,23 Mln USD | -0,0012% | -10,2% |
| SKR | 0,01248 USD | -7,58% | 2,08 Mln USD | 315K USD | +0,0013% | +11,0% |
| HBAR | 0,06785 USD | -6,59% | 1,92 Mln USD | 8,83 Mln USD | +0,0013% | +11,0% |
| STX | 0,3412 USD | -4,15% | 1,90 Mln USD | 1,48 Mln USD | +0,0013% | +11,0% |
| OP | 0,1023 USD | -8,08% | 1,89 Mln USD | 3,05 Mln USD | +0,0013% | +11,0% |
| SPX | 0,3434 USD | -10,65% | 1,85 Mln USD | 3,69 Mln USD | +0,0013% | +11,0% |
| PENDLE | 1,66 USD | -7,89% | 1,80 Mln USD | 8,21 Mln USD | +0,0013% | +11,0% |
| PENGU | 0,006525 USD | -11,07% | 1,78 Mln USD | 3,31 Mln USD | -0,0005% | -4,8% |
| ICP | 2,44 USD | -6,18% | 1,75 Mln USD | 2,35 Mln USD | +0,0013% | +11,0% |
| CC | 0,09631 USD | -2,37% | 1,64 Mln USD | 5,48 Mln USD | +0,0013% | +11,0% |
| PURR | 0,1014 USD | -14,17% | 1,59 Mln USD | 11,4 Mln USD | +0,0013% | +11,0% |
| MORPHO | 2,09 USD | -7,36% | 1,57 Mln USD | 5,26 Mln USD | +0,0013% | +11,0% |
| TIA | 0,4148 USD | -9,05% | 1,55 Mln USD | 6,34 Mln USD | -0,0018% | -16,0% |
| FOGO | 0,002287 USD | -2,72% | 1,52 Mln USD | 198K USD | +0,0013% | +11,0% |
| FIL | 0,7945 USD | -9,78% | 1,45 Mln USD | 5,65 Mln USD | +0,0013% | +11,0% |
| SEI | 0,04544 USD | -7,44% | 1,42 Mln USD | 2,36 Mln USD | +0,0013% | +11,0% |
| BERA | 0,1148 USD | -11,11% | 1,40 Mln USD | 1,21 Mln USD | -0,0022% | -19,0% |
| ATOM | 1,39 USD | -4,77% | 1,34 Mln USD | 4,04 Mln USD | -0,0045% | -39,5% |
| POL | 0,09318 USD | -3,71% | 1,32 Mln USD | 5,14 Mln USD | +0,0013% | +11,0% |
| MELANIA | 0,06132 USD | -7,94% | 1,30 Mln USD | 852K USD | -0,0044% | -38,3% |
| MINA | 0,05359 USD | -9,17% | 1,24 Mln USD | 1,60 Mln USD | +0,0013% | +11,0% |
| STABLE | 0,02724 USD | -3,75% | 1,23 Mln USD | 824K USD | +0,0013% | +11,0% |
| VIRTUAL | 0,5651 USD | -5,98% | 1,20 Mln USD | 5,41 Mln USD | +0,0013% | +11,0% |
| LDO | 0,3244 USD | -5,53% | 1,14 Mln USD | 8,00 Mln USD | +0,0013% | +11,0% |
| kBONK | 0,002855 USD | -6,76% | 1,10 Mln USD | 6,68 Mln USD | +0,0013% | +11,0% |
| INIT | 0,132 USD | -6,88% | 1,03 Mln USD | 1,42 Mln USD | +0,0013% | +11,0% |
| DASH | 44,75 USD | -8,72% | 924K USD | 2,29 Mln USD | +0,0013% | +11,0% |
| MEGA | 0,04545 USD | -2,18% | 919K USD | 7,80 Mln USD | +0,0013% | +11,0% |
| ALGO | 0,09346 USD | -6,20% | 843K USD | 2,53 Mln USD | +0,0013% | +11,0% |
| SOPH | 0,001371 USD | -7,30% | 785K USD | 294K USD | +0,0013% | +11,0% |
| JTO | 0,3312 USD | -10,09% | 772K USD | 1,75 Mln USD | +0,0013% | +11,0% |
| KAITO | 0,2107 USD | -9,40% | 759K USD | 1,21 Mln USD | -0,0069% | -60,5% |
| SYRUP | 0,1416 USD | -12,00% | 732K USD | 3,78 Mln USD | +0,0013% | +11,0% |
| 2Z | 0,02107 USD | -10,27% | 725K USD | 508K USD | +0,0013% | +11,0% |
| S | 0,03771 USD | -8,54% | 723K USD | 573K USD | -0,0024% | -20,8% |
| AR | 3,05 USD | -7,64% | 704K USD | 710K USD | +0,0013% | +11,0% |
| ETC | 6,90 USD | -6,04% | 682K USD | 2,29 Mln USD | +0,0013% | +11,0% |
| NIL | 0,06207 USD | -4,07% | 670K USD | 2,32 Mln USD | -0,0036% | -31,3% |
| PYTH | 0,06359 USD | -6,55% | 668K USD | 1,73 Mln USD | +0,0013% | +11,0% |
| SUPER | 0,1774 USD | -2,07% | 656K USD | 644K USD | +0,0013% | +11,0% |
| kSHIB | 0,004537 USD | -4,72% | 646K USD | 2,86 Mln USD | +0,0013% | +11,0% |
| MNT | 0,4375 USD | -9,01% | 642K USD | 4,06 Mln USD | +0,0013% | +11,0% |
| GMX | 8,49 USD | -4,60% | 637K USD | 925K USD | +0,0013% | +11,0% |
| MERL | 0,03014 USD | +4,30% | 608K USD | 792K USD | -0,0039% | -34,2% |
| WIF | 0,1626 USD | -5,85% | 600K USD | 3,92 Mln USD | +0,0013% | +11,0% |
| SKY | 0,06415 USD | -4,46% | 575K USD | 3,08 Mln USD | +0,0013% | +11,0% |
| CAKE | 1,91 USD | -5,27% | 566K USD | 1,43 Mln USD | +0,0013% | +11,0% |
| ZK | 0,009371 USD | -8,32% | 563K USD | 1,60 Mln USD | -0,0030% | -26,1% |
| MET | 0,2694 USD | -8,79% | 544K USD | 2,03 Mln USD | -0,0051% | -44,5% |
| W | 0,01046 USD | -7,68% | 522K USD | 2,53 Mln USD | +0,0013% | +11,0% |
| EIGEN | 0,1693 USD | -9,13% | 498K USD | 2,04 Mln USD | +0,0013% | +11,0% |
| KAS | 0,02977 USD | -7,02% | 488K USD | 1,41 Mln USD | +0,0013% | +11,0% |
| ALT | 0,005308 USD | -6,80% | 479K USD | 770K USD | -0,0034% | -29,7% |
| BLUR | 0,007328 USD | -3,67% | 472K USD | 850K USD | +0,0013% | +11,0% |
| AVNT | 0,08549 USD | -6,61% | 429K USD | 1,24 Mln USD | +0,0013% | +11,0% |
| REZ | 0,003887 USD | -2,68% | 380K USD | 1,28 Mln USD | +0,0013% | +11,0% |
| ZETA | 0,03462 USD | -6,86% | 359K USD | 696K USD | +0,0013% | +11,0% |
| APE | 0,1077 USD | -7,49% | 351K USD | 993K USD | +0,0013% | +11,0% |
| BABY | 0,01156 USD | -4,88% | 349K USD | 266K USD | +0,0013% | +11,0% |
| SAND | 0,04286 USD | -5,96% | 326K USD | 819K USD | -0,0046% | -40,4% |
| IOTA | 0,0378 USD | -6,06% | 325K USD | 1,08 Mln USD | +0,0013% | +11,0% |
| IO | 0,1177 USD | -7,92% | 319K USD | 520K USD | -0,0053% | -46,5% |
| CFX | 0,04307 USD | -8,53% | 318K USD | 2,82 Mln USD | +0,0013% | +11,0% |
| AZTEC | 0,01377 USD | -5,70% | 313K USD | 933K USD | +0,0013% | +11,0% |
| ZORA | 0,005167 USD | -8,98% | 307K USD | 573K USD | +0,0013% | +11,0% |
| ACE | 0,1209 USD | -8,75% | 273K USD | 145K USD | +0,0013% | +11,0% |
| PNUT | 0,03493 USD | -5,95% | 266K USD | 846K USD | +0,0013% | +11,0% |
| ENS | 4,64 USD | -8,84% | 255K USD | 1,64 Mln USD | +0,0013% | +11,0% |
| BSV | 16,91 USD | -3,11% | 254K USD | 648K USD | +0,0013% | +11,0% |
| XAI | 0,00626 USD | -8,61% | 243K USD | 256K USD | +0,0013% | +11,0% |
| DYDX | 0,09601 USD | -9,37% | 235K USD | 1,33 Mln USD | +0,0013% | +11,0% |
| 0G | 0,1428 USD | -11,09% | 224K USD | 953K USD | +0,0013% | +11,0% |
| SNX | 0,1642 USD | -9,28% | 221K USD | 498K USD | -0,0041% | -36,2% |
| IMX | 0,1164 USD | -5,74% | 210K USD | 3,18 Mln USD | +0,0013% | +11,0% |
| RSR | 0,001453 USD | -4,66% | 204K USD | 473K USD | +0,0013% | +11,0% |
| ZEN | 5,02 USD | -7,38% | 203K USD | 414K USD | +0,0013% | +11,0% |
| YGG | 0,02218 USD | -8,15% | 194K USD | 192K USD | -0,0002% | -2,0% |
| ORDI | 3,17 USD | -8,88% | 190K USD | 351K USD | +0,0013% | +11,0% |
| BRETT | 0,003928 USD | -9,56% | 189K USD | 182K USD | +0,0013% | +11,0% |
| STBL | 0,02282 USD | -7,34% | 189K USD | 1,48 Mln USD | -0,0106% | -92,8% |
| SAGA | 0,01593 USD | -8,40% | 187K USD | 1,56 Mln USD | +0,0013% | +11,0% |
| kFLOKI | 0,02116 USD | -8,08% | 182K USD | 376K USD | +0,0011% | +9,6% |
| BIO | 0,01978 USD | -6,65% | 179K USD | 504K USD | +0,0013% | +11,0% |
| HEMI | 0,004263 USD | -7,43% | 176K USD | 638K USD | +0,0013% | +11,0% |
| GOAT | 0,01319 USD | -6,43% | 173K USD | 1,18 Mln USD | +0,0013% | +11,0% |
| USUAL | 0,0101 USD | -3,16% | 172K USD | 872K USD | +0,0013% | +11,0% |
| DYM | 0,01404 USD | -9,54% | 168K USD | 195K USD | +0,0013% | +11,0% |
| SUSHI | 0,181 USD | -6,77% | 161K USD | 230K USD | +0,0013% | +11,0% |
| COMP | 19,50 USD | -4,66% | 159K USD | 968K USD | +0,0013% | +11,0% |
| MEME | 0,000391 USD | -10,32% | 157K USD | 356K USD | -0,0038% | -33,5% |
| BOME | 0,000622 USD | -3,42% | 153K USD | 392K USD | +0,0012% | +10,7% |
| CELO | 0,06737 USD | -9,26% | 151K USD | 615K USD | +0,0013% | +11,0% |
| GALA | 0,001542 USD | -9,29% | 150K USD | 353K USD | +0,0013% | +11,0% |
| PEOPLE | 0,00595 USD | -11,59% | 149K USD | 125K USD | +0,0013% | +11,0% |
| GRIFFAIN | 0,01088 USD | -8,52% | 143K USD | 1,05 Mln USD | +0,0013% | +11,0% |
| POPCAT | 0,03704 USD | -7,71% | 143K USD | 1,24 Mln USD | +0,0013% | +11,0% |
| MOODENG | 0,03284 USD | -7,33% | 142K USD | 301K USD | +0,0013% | +11,0% |
| APEX | 0,2033 USD | -4,05% | 129K USD | 1,44 Mln USD | +0,0013% | +11,0% |
| HYPER | 0,05655 USD | -6,85% | 127K USD | 63,6K USD | +0,0013% | +11,0% |
| MANTA | 0,05331 USD | -8,09% | 124K USD | 295K USD | +0,0013% | +11,0% |
| ANIME | 0,002507 USD | -6,56% | 122K USD | 266K USD | +0,0013% | +11,0% |
| POLYX | 0,03141 USD | -5,17% | 120K USD | 96,6K USD | +0,0013% | +11,0% |
| LINEA | 0,002222 USD | -7,76% | 118K USD | 2,09 Mln USD | +0,0013% | +11,0% |
| XTEN | 0,2412 USD | -3,18% | 114K USD | 950K USD | +0,0013% | +11,0% |
| AIXBT | 0,01526 USD | -7,31% | 105K USD | 112K USD | +0,0013% | +11,0% |
| AXS | 0,8318 USD | -5,53% | 104K USD | 243K USD | +0,0013% | +11,0% |
| RESOLV | 0,01395 USD | -8,57% | 102K USD | 952K USD | +0,0013% | +11,0% |
| TRB | 15,56 USD | -7,37% | 101K USD | 497K USD | -0,0019% | -16,7% |
| NXPC | 0,1501 USD | -10,17% | 101K USD | 121K USD | +0,0013% | +11,0% |
| MOVE | 0,005804 USD | -5,98% | 96,4K USD | 219K USD | +0,0013% | +11,0% |
| NEO | 1,87 USD | -6,10% | 88,0K USD | 356K USD | +0,0013% | +11,0% |
| LAYER | 0,0528 USD | -8,52% | 87,3K USD | 284K USD | +0,0013% | +11,0% |
| WCT | 0,0311 USD | -8,43% | 86,7K USD | 108K USD | +0,0013% | +11,0% |
| BIGTIME | 0,006006 USD | -9,60% | 84,8K USD | 151K USD | -0,0008% | -6,9% |
| BANANA | 2,99 USD | -6,60% | 83,9K USD | 112K USD | +0,0013% | +11,0% |
| TURBO | 0,000706 USD | -8,79% | 81,4K USD | 300K USD | +0,0013% | +11,0% |
| PROVE | 0,1805 USD | -5,00% | 73,5K USD | 224K USD | +0,0013% | +11,0% |
| ME | 0,04589 USD | -11,58% | 72,5K USD | 132K USD | +0,0013% | +11,0% |
| kLUNC | 0,04029 USD | -3,48% | 69,0K USD | 226K USD | +0,0013% | +11,0% |
| GMT | 0,005952 USD | -6,69% | 69,0K USD | 80,2K USD | +0,0013% | +11,0% |
| kNEIRO | 0,05985 USD | -6,60% | 68,3K USD | 67,6K USD | +0,0013% | +11,0% |
| GAS | 1,10 USD | -6,82% | 65,6K USD | 73,0K USD | +0,0013% | +11,0% |
| UMA | 0,3253 USD | -7,34% | 56,4K USD | 134K USD | +0,0013% | +11,0% |
| TNSR | 0,0257 USD | -7,45% | 53,8K USD | 71,4K USD | +0,0013% | +11,0% |
| NOT | 0,000322 USD | -8,52% | 39,3K USD | 206K USD | +0,0013% | +11,0% |
| HMSTR | 0,000128 USD | -7,25% | 26,7K USD | 1,56 Mln USD | +0,0013% | +11,0% |
Le cifre come le ha date l'API pubblica di Hyperliquid al momento del rilevamento. Una descrizione del mercato, non un segnale e non un consiglio.