I mercati perpetui di Hyperliquid

Tutti i mercati del dex principale, per volume a 24 ore, come li ha dati l'API pubblica di Hyperliquid. Quindici di loro hanno una pagina propria.

Dati Hyperliquid al

Open interest
13,2 Mld USD
Volume 24 h
2,79 Mld USD
Funding, pesato per volume
+10,3%
Mercati elencati
178

Tutti i mercati

Un nome di mercato in viola ha una pagina propria: il prezzo a 30 giorni, il funding su sette giorni e che cosa ci legge il metodo dell'agente.

MercatoPrezzo24 hVolume 24 hOpen interestFunding, 1 hFunding, un anno
BTC 86.497 USD +2,10% 1,06 Mld USD 3,26 Mld USD +0,0013% +11,0%
ETH 2726,94 USD +1,49% 432 Mln USD 3,23 Mld USD +0,0013% +11,0%
ZEC 1353,40 USD +3,69% 200 Mln USD 625 Mln USD +0,0013% +11,0%
HYPE 90,57 USD +1,44% 188 Mln USD 1,85 Mld USD +0,0013% +11,0%
PUMP 0,006527 USD +4,02% 154 Mln USD 344 Mln USD +0,0013% +11,0%
NEAR 4,92 USD +1,79% 127 Mln USD 343 Mln USD +0,0013% +11,0%
SOL 121,53 USD +1,65% 113 Mln USD 664 Mln USD +0,0013% +11,0%
SAND 0,07609 USD +2,39% 55,7 Mln USD 7,38 Mln USD -0,0078% -68,5%
XRP 1,52 USD +2,33% 43,9 Mln USD 316 Mln USD +0,0013% +11,0%
SUI 1,21 USD +2,07% 27,6 Mln USD 101 Mln USD +0,0013% +11,0%
WLD 0,5842 USD -2,37% 24,9 Mln USD 94,0 Mln USD +0,0013% +11,0%
ENA 0,2417 USD +1,05% 22,9 Mln USD 157 Mln USD +0,0013% +11,0%
LIT 3,66 USD +2,76% 22,2 Mln USD 183 Mln USD +0,0013% +11,0%
DOGE 0,09593 USD +3,40% 20,9 Mln USD 107 Mln USD +0,0013% +11,0%
PONS 0,3995 USD -2,85% 16,1 Mln USD 48,6 Mln USD +0,0088% +76,8%
TAO 304,69 USD -0,83% 13,2 Mln USD 69,2 Mln USD +0,0013% +11,0%
ZRO 1,98 USD -1,07% 13,1 Mln USD 98,0 Mln USD +0,0031% +27,1%
ADA 0,2595 USD +6,48% 12,3 Mln USD 43,8 Mln USD +0,0013% +11,0%
STRK 0,05875 USD +8,16% 11,7 Mln USD 15,2 Mln USD +0,0056% +48,9%
ONDO 0,4984 USD -0,64% 10,5 Mln USD 59,3 Mln USD +0,0013% +11,0%
BNB 795,74 USD +1,12% 10,5 Mln USD 55,4 Mln USD +0,0013% +11,0%
AAVE 179,03 USD -1,32% 10,2 Mln USD 84,0 Mln USD +0,0005% +4,7%
MON 0,03334 USD -1,80% 9,02 Mln USD 63,7 Mln USD +0,0013% +11,0%
LINK 14,27 USD +1,15% 8,91 Mln USD 84,6 Mln USD +0,0013% +11,0%
VVV 30,07 USD +6,92% 8,79 Mln USD 71,1 Mln USD +0,0013% +11,0%
UNI 9,08 USD +0,33% 8,67 Mln USD 88,0 Mln USD +0,0013% +11,0%
LTC 70,73 USD +0,60% 8,53 Mln USD 48,9 Mln USD +0,0013% +11,0%
XMR 547,48 USD -1,54% 7,36 Mln USD 74,6 Mln USD +0,0034% +29,6%
FARTCOIN 0,1844 USD +4,33% 7,07 Mln USD 39,8 Mln USD +0,0025% +21,6%
kPEPE 0,004398 USD +2,11% 7,00 Mln USD 34,5 Mln USD +0,0013% +11,0%
XPL 0,09632 USD +0,63% 6,89 Mln USD 93,2 Mln USD +0,0013% +11,0%
FET 0,2533 USD +12,06% 6,86 Mln USD 15,3 Mln USD +0,0022% +19,6%
ARB 0,204 USD +1,37% 6,80 Mln USD 24,5 Mln USD +0,0013% +11,0%
CRV 0,3792 USD -0,40% 6,14 Mln USD 27,7 Mln USD +0,0013% +11,0%
GRASS 0,6957 USD -3,14% 6,03 Mln USD 36,3 Mln USD +0,0033% +28,7%
AERO 0,8792 USD +3,61% 5,69 Mln USD 38,6 Mln USD +0,0057% +49,9%
CASHCAT 0,1652 USD +2,74% 4,17 Mln USD 36,0 Mln USD +0,0013% +11,0%
AVAX 11,11 USD -0,20% 4,06 Mln USD 40,2 Mln USD +0,0013% +11,0%
VIRTUAL 0,8435 USD +5,74% 4,05 Mln USD 10,3 Mln USD +0,0013% +11,0%
ICP 3,37 USD +0,12% 3,23 Mln USD 4,18 Mln USD +0,0013% +11,0%
JUP 0,3348 USD +1,84% 2,85 Mln USD 15,2 Mln USD +0,0013% +11,0%
CHIP 0,04889 USD +10,70% 2,84 Mln USD 14,8 Mln USD +0,0013% +11,8%
TRUMP 2,06 USD +0,95% 2,82 Mln USD 11,8 Mln USD +0,0013% +11,0%
XLM 0,2241 USD +3,80% 2,67 Mln USD 20,2 Mln USD +0,0013% +11,0%
GRAM 1,53 USD +1,02% 2,62 Mln USD 44,6 Mln USD +0,0013% +11,0%
USELESS 0,2407 USD +0,10% 2,52 Mln USD 12,0 Mln USD +0,0066% +58,1%
NIL 0,08874 USD +7,23% 2,37 Mln USD 7,65 Mln USD +0,0013% +11,0%
PENDLE 2,45 USD +1,65% 2,19 Mln USD 15,6 Mln USD +0,0013% +11,0%
INJ 7,64 USD -0,50% 2,05 Mln USD 7,96 Mln USD +0,0013% +11,0%
SKY 0,09794 USD +7,88% 1,98 Mln USD 9,45 Mln USD +0,0076% +66,8%
AXS 1,36 USD +13,44% 1,94 Mln USD 604K USD -0,0074% -64,5%
DOT 1,21 USD +1,73% 1,79 Mln USD 5,56 Mln USD +0,0013% +11,0%
PENGU 0,009591 USD +3,65% 1,61 Mln USD 14,0 Mln USD +0,0013% +11,0%
ETHFI 0,7485 USD +3,28% 1,58 Mln USD 19,2 Mln USD +0,0013% +11,0%
BCH 319,05 USD -0,25% 1,55 Mln USD 10,3 Mln USD +0,0013% +11,0%
ASTER 0,7119 USD -0,52% 1,45 Mln USD 27,2 Mln USD +0,0013% +11,0%
W 0,01454 USD +5,52% 1,38 Mln USD 7,13 Mln USD +0,0013% +11,0%
LDO 0,4651 USD -0,56% 1,34 Mln USD 12,9 Mln USD +0,0013% +11,0%
JTO 0,5775 USD +1,98% 1,33 Mln USD 7,21 Mln USD +0,0013% +11,0%
IOTA 0,05929 USD +9,09% 1,31 Mln USD 1,73 Mln USD +0,0190% +166,4%
HBAR 0,1041 USD +2,06% 1,31 Mln USD 14,2 Mln USD +0,0013% +11,0%
kBONK 0,003922 USD +3,35% 1,27 Mln USD 15,4 Mln USD +0,0013% +11,0%
CC 0,1295 USD +3,99% 1,22 Mln USD 7,43 Mln USD +0,0013% +11,0%
MORPHO 2,74 USD -0,40% 1,19 Mln USD 8,91 Mln USD +0,0013% +11,0%
ALGO 0,1327 USD +0,98% 1,17 Mln USD 5,18 Mln USD +0,0013% +11,0%
SYRUP 0,2594 USD +0,12% 1,16 Mln USD 10,3 Mln USD +0,0013% +11,0%
APT 0,8013 USD -0,21% 1,10 Mln USD 4,93 Mln USD +0,0013% +11,0%
MET 0,3023 USD -0,84% 1,06 Mln USD 4,52 Mln USD +0,0013% +11,0%
SEI 0,07355 USD +2,54% 1,05 Mln USD 5,19 Mln USD +0,0013% +11,0%
TRX 0,3355 USD +0,06% 1,04 Mln USD 13,9 Mln USD -0,0020% -17,5%
STX 0,3894 USD +1,32% 960K USD 1,59 Mln USD +0,0013% +11,0%
kSHIB 0,005925 USD +3,03% 933K USD 3,52 Mln USD +0,0044% +38,8%
MINA 0,1576 USD -3,28% 908K USD 3,17 Mln USD +0,0013% +11,0%
SPX 0,4435 USD -0,43% 811K USD 8,32 Mln USD +0,0073% +63,8%
RUNE 0,7963 USD +6,97% 786K USD 2,32 Mln USD +0,0013% +11,0%
IO 0,1737 USD +2,39% 772K USD 1,09 Mln USD +0,0013% +11,0%
WIF 0,254 USD +1,04% 772K USD 7,74 Mln USD +0,0013% +11,0%
TIA 0,4798 USD +1,34% 763K USD 7,75 Mln USD +0,0013% +11,0%
ATOM 1,75 USD +1,79% 740K USD 2,77 Mln USD +0,0006% +5,1%
PURR 0,1708 USD +1,41% 707K USD 20,9 Mln USD +0,0013% +11,0%
EIGEN 0,2593 USD -0,46% 683K USD 4,29 Mln USD +0,0013% +11,0%
PAXG 4148,10 USD +0,05% 630K USD 23,6 Mln USD +0,0013% +11,0%
SUPER 0,252 USD -3,50% 601K USD 1,06 Mln USD +0,0013% +11,0%
OP 0,1342 USD -1,40% 592K USD 3,53 Mln USD +0,0013% +11,0%
S 0,04072 USD -5,80% 575K USD 1,03 Mln USD +0,0013% +11,0%
2Z 0,04508 USD -0,19% 550K USD 3,04 Mln USD -0,0148% -129,6%
MEGA 0,04926 USD -1,57% 550K USD 9,93 Mln USD +0,0023% +20,0%
ZK 0,01308 USD -1,13% 487K USD 939K USD +0,0013% +11,0%
SKR 0,01824 USD +3,37% 446K USD 618K USD +0,0013% +11,0%
AR 4,51 USD -0,17% 424K USD 3,95 Mln USD +0,0013% +11,0%
GRIFFAIN 0,01742 USD +3,90% 403K USD 1,64 Mln USD +0,0093% +81,4%
APE 0,1671 USD +2,15% 392K USD 1,88 Mln USD +0,0013% +11,0%
RENDER 1,98 USD -0,65% 382K USD 3,43 Mln USD +0,0013% +11,0%
DASH 59,72 USD +0,73% 375K USD 3,78 Mln USD +0,0013% +11,0%
IMX 0,185 USD +0,71% 361K USD 5,46 Mln USD +0,0013% +11,0%
POL 0,1101 USD -0,08% 316K USD 7,04 Mln USD +0,0013% +11,0%
INIT 0,1178 USD +4,23% 314K USD 319K USD +0,0013% +11,0%
MNT 0,6657 USD +3,24% 307K USD 7,26 Mln USD +0,0061% +53,4%
FIL 1,06 USD -0,67% 304K USD 8,25 Mln USD +0,0013% +11,0%
MOVE 0,01016 USD +0,53% 299K USD 390K USD +0,0013% +11,0%
ORDI 4,54 USD -0,40% 289K USD 752K USD +0,0013% +11,0%
GALA 0,002524 USD +0,52% 288K USD 525K USD +0,0013% +11,0%
CAKE 2,50 USD -0,81% 288K USD 2,86 Mln USD +0,0013% +11,0%
kFLOKI 0,02899 USD +5,59% 287K USD 669K USD +0,0013% +11,0%
PYTH 0,07804 USD +0,02% 286K USD 1,67 Mln USD +0,0013% +11,0%
MERL 0,03151 USD -1,42% 286K USD 557K USD +0,0013% +11,0%
KAITO 0,3472 USD -0,28% 282K USD 2,15 Mln USD +0,0013% +11,0%
ETC 9,02 USD +1,85% 259K USD 4,95 Mln USD +0,0013% +11,0%
WLFI 0,0551 USD +0,07% 249K USD 10,4 Mln USD -0,0001% -1,2%
YGG 0,02823 USD +2,66% 216K USD 196K USD +0,0013% +11,0%
AZTEC 0,01755 USD +2,93% 213K USD 1,74 Mln USD +0,0039% +34,3%
KAS 0,04273 USD -1,11% 208K USD 2,49 Mln USD +0,0013% +11,0%
AVNT 0,1274 USD -0,83% 208K USD 954K USD +0,0013% +11,0%
RESOLV 0,01896 USD -4,34% 207K USD 1,41 Mln USD +0,0013% +11,0%
GMX 8,44 USD +2,60% 199K USD 1,10 Mln USD +0,0013% +11,0%
ZETA 0,05102 USD +3,28% 197K USD 1,09 Mln USD +0,0013% +11,0%
BLUR 0,02178 USD +1,28% 193K USD 1,34 Mln USD +0,0013% +11,0%
REZ 0,004163 USD -1,37% 187K USD 1,70 Mln USD +0,0013% +11,0%
DYM 0,01979 USD +1,59% 173K USD 366K USD +0,0013% +11,0%
COMP 25,06 USD -1,25% 167K USD 899K USD +0,0013% +11,0%
SAGA 0,0229 USD -3,21% 166K USD 1,63 Mln USD +0,0013% +11,0%
HEMI 0,005938 USD -1,35% 166K USD 976K USD +0,0013% +11,0%
ACE 0,1887 USD +3,17% 156K USD 300K USD +0,0013% +11,0%
ALT 0,007859 USD -1,87% 156K USD 824K USD +0,0011% +9,5%
GMT 0,009064 USD +3,02% 147K USD 107K USD +0,0013% +11,0%
DYDX 0,1464 USD -1,18% 143K USD 2,59 Mln USD +0,0013% +11,0%
BERA 0,2273 USD -0,67% 143K USD 2,20 Mln USD +0,0013% +11,0%
BOME 0,001033 USD +2,28% 141K USD 4,37 Mln USD +0,0104% +91,5%
ZORA 0,007775 USD +0,41% 140K USD 1,31 Mln USD +0,0013% +11,0%
APEX 0,2356 USD +0,38% 139K USD 2,19 Mln USD +0,0013% +11,0%
MANTA 0,071 USD -0,38% 136K USD 472K USD +0,0070% +61,4%
ENS 6,88 USD +0,20% 134K USD 3,39 Mln USD +0,0013% +11,0%
POPCAT 0,05401 USD +0,53% 132K USD 2,56 Mln USD +0,0071% +62,0%
0G 0,3016 USD +0,54% 130K USD 4,04 Mln USD +0,0013% +11,0%
SUSHI 0,2542 USD -0,81% 121K USD 468K USD +0,0013% +11,0%
GOAT 0,01893 USD -0,33% 120K USD 1,47 Mln USD +0,0034% +30,1%
CELO 0,1016 USD +1,09% 112K USD 526K USD +0,0013% +11,0%
BIGTIME 0,009183 USD +2,90% 110K USD 163K USD +0,0013% +11,0%
TRB 20,01 USD -2,51% 109K USD 451K USD +0,0013% +11,0%
BIO 0,03082 USD -1,34% 108K USD 1,30 Mln USD +0,0013% +11,0%
CFX 0,05442 USD -0,07% 108K USD 3,81 Mln USD +0,0013% +11,0%
BRETT 0,005918 USD +0,70% 96,3K USD 233K USD +0,0052% +45,7%
LINEA 0,002883 USD +1,19% 92,0K USD 3,19 Mln USD +0,0013% +11,0%
ZEN 7,09 USD +1,86% 91,2K USD 1,64 Mln USD +0,0013% +11,0%
SNX 0,2547 USD -0,18% 89,4K USD 478K USD +0,0013% +11,0%
NEO 2,57 USD +1,01% 86,3K USD 655K USD +0,0013% +11,0%
XAI 0,00994 USD +2,47% 80,7K USD 392K USD +0,0013% +11,0%
BABY 0,01376 USD +2,11% 79,9K USD 136K USD +0,0013% +11,0%
AIXBT 0,02311 USD +1,06% 79,6K USD 301K USD +0,0013% +11,0%
kNEIRO 0,09165 USD +1,80% 73,4K USD 140K USD +0,0013% +11,0%
FOGO 0,005198 USD -1,66% 71,7K USD 573K USD +0,0013% +11,0%
ME 0,07752 USD -1,29% 69,9K USD 327K USD +0,0013% +11,0%
BSV 20,24 USD +1,88% 68,5K USD 1,29 Mln USD +0,0013% +11,0%
STBL 0,0257 USD -0,53% 68,3K USD 1,87 Mln USD +0,0013% +11,0%
WCT 0,04262 USD -2,16% 68,1K USD 89,6K USD +0,0013% +11,0%
RSR 0,001728 USD +1,83% 67,7K USD 208K USD +0,0013% +11,0%
NXPC 0,2353 USD -0,36% 67,2K USD 325K USD +0,0013% +11,0%
PROVE 0,2116 USD -1,94% 65,3K USD 169K USD +0,0013% +11,0%
MELANIA 0,1046 USD +0,03% 64,6K USD 1,74 Mln USD +0,0013% +11,0%
POLYX 0,04264 USD +0,47% 62,1K USD 51,2K USD +0,0013% +11,0%
PEOPLE 0,008987 USD 0,00% 61,6K USD 248K USD +0,0013% +11,0%
TURBO 0,001055 USD +0,96% 61,0K USD 257K USD +0,0013% +11,0%
PNUT 0,05477 USD +1,00% 60,3K USD 1,52 Mln USD +0,0013% +11,0%
STABLE 0,02671 USD -0,63% 59,1K USD 716K USD +0,0016% +13,9%
ANIME 0,003374 USD +0,54% 58,7K USD 244K USD +0,0013% +11,0%
LAYER 0,07863 USD +0,30% 57,3K USD 513K USD +0,0013% +11,0%
USUAL 0,01317 USD +0,92% 54,4K USD 422K USD +0,0013% +11,0%
MOODENG 0,04658 USD +0,24% 52,3K USD 376K USD +0,0013% +11,0%
UMA 0,405 USD +0,52% 51,3K USD 195K USD +0,0013% +11,0%
MEME 0,000625 USD +4,69% 50,8K USD 510K USD +0,0013% +11,0%
BANANA 4,02 USD +0,02% 46,5K USD 180K USD +0,0013% +11,0%
HYPER 0,07232 USD +1,14% 43,8K USD 66,6K USD +0,0013% +11,0%
kLUNC 0,05279 USD +0,34% 42,1K USD 311K USD +0,0013% +11,0%
GAS 1,43 USD +0,44% 38,4K USD 98,3K USD +0,0013% +11,0%
HMSTR 0,000173 USD 0,00% 33,3K USD 1,55 Mln USD +0,0013% +11,0%
SOPH 0,003786 USD +0,69% 24,2K USD 231K USD +0,0013% +11,0%
NOT 0,000501 USD -0,40% 15,8K USD 106K USD +0,0013% +11,0%
TNSR 0,03953 USD +0,53% 10,0K USD 214K USD +0,0013% +11,0%

Le cifre come le ha date l'API pubblica di Hyperliquid al momento del rilevamento. Una descrizione del mercato, non un segnale e non un consiglio.