L'open interest di Hyperliquid
Il valore delle posizioni aperte su ogni perpetuo del dex principale, in dollari al prezzo mark, e la sua quota sul totale.
Dati Hyperliquid al
Open interest per mercato
| Mercato | Open interest | Quota | Volume 24 h | Funding, 1 h |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 3,19 Mld USD | 31,1% | 4,70 Mld USD | +0,0013% |
| ETH | 2,16 Mld USD | 21,0% | 1,43 Mld USD | +0,0013% |
| HYPE | 1,74 Mld USD | 17,0% | 830 Mln USD | +0,0013% |
| ZEC | 625 Mln USD | 6,1% | 644 Mln USD | +0,0047% |
| SOL | 492 Mln USD | 4,8% | 346 Mln USD | -0,0008% |
| XRP | 210 Mln USD | 2,0% | 94,4 Mln USD | +0,0013% |
| NEAR | 162 Mln USD | 1,6% | 101 Mln USD | +0,0013% |
| XMR | 155 Mln USD | 1,5% | 69,0 Mln USD | +0,0037% |
| LIT | 130 Mln USD | 1,3% | 57,2 Mln USD | -0,0002% |
| PUMP | 88,3 Mln USD | 0,9% | 60,7 Mln USD | +0,0013% |
| ENA | 70,2 Mln USD | 0,7% | 29,5 Mln USD | +0,0013% |
| DOGE | 69,8 Mln USD | 0,7% | 13,5 Mln USD | +0,0013% |
| UNI | 69,3 Mln USD | 0,7% | 40,4 Mln USD | +0,0013% |
| VVV | 60,0 Mln USD | 0,6% | 19,9 Mln USD | +0,0013% |
| LINK | 55,2 Mln USD | 0,5% | 28,9 Mln USD | +0,0013% |
| kPEPE | 54,0 Mln USD | 0,5% | 33,2 Mln USD | +0,0013% |
| AAVE | 52,5 Mln USD | 0,5% | 15,6 Mln USD | +0,0013% |
| ZRO | 51,3 Mln USD | 0,5% | 14,2 Mln USD | +0,0013% |
| XPL | 44,6 Mln USD | 0,4% | 17,1 Mln USD | +0,0013% |
| BNB | 41,7 Mln USD | 0,4% | 20,5 Mln USD | +0,0013% |
| WLD | 40,7 Mln USD | 0,4% | 57,5 Mln USD | -0,0103% |
| MON | 29,2 Mln USD | 0,3% | 2,20 Mln USD | +0,0013% |
| SUI | 28,7 Mln USD | 0,3% | 19,8 Mln USD | +0,0006% |
| TAO | 27,5 Mln USD | 0,3% | 9,26 Mln USD | +0,0013% |
| PAXG | 26,6 Mln USD | 0,3% | 5,25 Mln USD | +0,0013% |
| ADA | 25,2 Mln USD | 0,2% | 7,26 Mln USD | +0,0005% |
| STRK | 23,8 Mln USD | 0,2% | 5,19 Mln USD | +0,0013% |
| AERO | 23,2 Mln USD | 0,2% | 5,34 Mln USD | +0,0013% |
| ASTER | 22,5 Mln USD | 0,2% | 2,63 Mln USD | +0,0013% |
| GRASS | 20,8 Mln USD | 0,2% | 4,68 Mln USD | +0,0013% |
| GRAM | 20,3 Mln USD | 0,2% | 2,47 Mln USD | -0,0096% |
| CASHCAT | 19,8 Mln USD | 0,2% | 10,2 Mln USD | +0,0013% |
| LTC | 19,1 Mln USD | 0,2% | 4,72 Mln USD | +0,0013% |
| FARTCOIN | 19,0 Mln USD | 0,2% | 9,13 Mln USD | +0,0013% |
| WLFI | 17,2 Mln USD | 0,2% | 8,65 Mln USD | +0,0013% |
| ONDO | 16,9 Mln USD | 0,2% | 11,3 Mln USD | -0,0031% |
| AVAX | 15,5 Mln USD | 0,2% | 6,28 Mln USD | -0,0005% |
| TRX | 13,3 Mln USD | 0,1% | 2,65 Mln USD | +0,0013% |
| ARB | 12,0 Mln USD | 0,1% | 7,82 Mln USD | +0,0013% |
| CRV | 11,5 Mln USD | 0,1% | 6,49 Mln USD | -0,0014% |
| PURR | 11,4 Mln USD | 0,1% | 1,59 Mln USD | +0,0013% |
| TRUMP | 11,1 Mln USD | 0,1% | 65,8 Mln USD | +0,0013% |
| USELESS | 11,0 Mln USD | 0,1% | 4,98 Mln USD | +0,0041% |
| PONS | 10,6 Mln USD | 0,1% | 6,33 Mln USD | +0,0013% |
| XLM | 9,03 Mln USD | 0,1% | 3,43 Mln USD | +0,0001% |
| ETHFI | 8,85 Mln USD | 0,1% | 3,43 Mln USD | +0,0013% |
| HBAR | 8,83 Mln USD | 0,1% | 1,92 Mln USD | +0,0013% |
| PENDLE | 8,21 Mln USD | 0,1% | 1,80 Mln USD | +0,0013% |
| LDO | 8,00 Mln USD | 0,1% | 1,14 Mln USD | +0,0013% |
| MEGA | 7,80 Mln USD | 0,1% | 919K USD | +0,0013% |
| CHIP | 6,85 Mln USD | 0,1% | 3,70 Mln USD | -0,0109% |
| BCH | 6,84 Mln USD | 0,1% | 4,68 Mln USD | +0,0013% |
| kBONK | 6,68 Mln USD | 0,1% | 1,10 Mln USD | +0,0013% |
| JUP | 6,63 Mln USD | 0,1% | 3,00 Mln USD | +0,0013% |
| TIA | 6,34 Mln USD | 0,1% | 1,55 Mln USD | -0,0018% |
| FET | 5,96 Mln USD | 0,1% | 2,39 Mln USD | +0,0013% |
| FIL | 5,65 Mln USD | 0,1% | 1,45 Mln USD | +0,0013% |
| INJ | 5,64 Mln USD | 0,1% | 10,5 Mln USD | +0,0001% |
| DOT | 5,59 Mln USD | 0,1% | 3,71 Mln USD | +0,0013% |
| CC | 5,48 Mln USD | 0,1% | 1,64 Mln USD | +0,0013% |
| VIRTUAL | 5,41 Mln USD | 0,1% | 1,20 Mln USD | +0,0013% |
| MORPHO | 5,26 Mln USD | 0,1% | 1,57 Mln USD | +0,0013% |
| POL | 5,14 Mln USD | 0,1% | 1,32 Mln USD | +0,0013% |
| MNT | 4,06 Mln USD | 0,0% | 642K USD | +0,0013% |
| ATOM | 4,04 Mln USD | 0,0% | 1,34 Mln USD | -0,0045% |
| WIF | 3,92 Mln USD | 0,0% | 600K USD | +0,0013% |
| SYRUP | 3,78 Mln USD | 0,0% | 732K USD | +0,0013% |
| SPX | 3,69 Mln USD | 0,0% | 1,85 Mln USD | +0,0013% |
| PENGU | 3,31 Mln USD | 0,0% | 1,78 Mln USD | -0,0005% |
| APT | 3,23 Mln USD | 0,0% | 2,15 Mln USD | -0,0012% |
| IMX | 3,18 Mln USD | 0,0% | 210K USD | +0,0013% |
| SKY | 3,08 Mln USD | 0,0% | 575K USD | +0,0013% |
| OP | 3,05 Mln USD | 0,0% | 1,89 Mln USD | +0,0013% |
| kSHIB | 2,86 Mln USD | 0,0% | 646K USD | +0,0013% |
| CFX | 2,82 Mln USD | 0,0% | 318K USD | +0,0013% |
| RENDER | 2,58 Mln USD | 0,0% | 2,39 Mln USD | +0,0013% |
| ALGO | 2,53 Mln USD | 0,0% | 843K USD | +0,0013% |
| W | 2,53 Mln USD | 0,0% | 522K USD | +0,0013% |
| SEI | 2,36 Mln USD | 0,0% | 1,42 Mln USD | +0,0013% |
| ICP | 2,35 Mln USD | 0,0% | 1,75 Mln USD | +0,0013% |
| NIL | 2,32 Mln USD | 0,0% | 670K USD | -0,0036% |
| ETC | 2,29 Mln USD | 0,0% | 682K USD | +0,0013% |
| DASH | 2,29 Mln USD | 0,0% | 924K USD | +0,0013% |
| LINEA | 2,09 Mln USD | 0,0% | 118K USD | +0,0013% |
| EIGEN | 2,04 Mln USD | 0,0% | 498K USD | +0,0013% |
| MET | 2,03 Mln USD | 0,0% | 544K USD | -0,0051% |
| JTO | 1,75 Mln USD | 0,0% | 772K USD | +0,0013% |
| PYTH | 1,73 Mln USD | 0,0% | 668K USD | +0,0013% |
| RUNE | 1,69 Mln USD | 0,0% | 5,03 Mln USD | +0,0013% |
| ENS | 1,64 Mln USD | 0,0% | 255K USD | +0,0013% |
| MINA | 1,60 Mln USD | 0,0% | 1,24 Mln USD | +0,0013% |
| ZK | 1,60 Mln USD | 0,0% | 563K USD | -0,0030% |
| HMSTR | 1,56 Mln USD | 0,0% | 26,7K USD | +0,0013% |
| SAGA | 1,56 Mln USD | 0,0% | 187K USD | +0,0013% |
| STBL | 1,48 Mln USD | 0,0% | 189K USD | -0,0106% |
| STX | 1,48 Mln USD | 0,0% | 1,90 Mln USD | +0,0013% |
| APEX | 1,44 Mln USD | 0,0% | 129K USD | +0,0013% |
| CAKE | 1,43 Mln USD | 0,0% | 566K USD | +0,0013% |
| INIT | 1,42 Mln USD | 0,0% | 1,03 Mln USD | +0,0013% |
| KAS | 1,41 Mln USD | 0,0% | 488K USD | +0,0013% |
| DYDX | 1,33 Mln USD | 0,0% | 235K USD | +0,0013% |
| REZ | 1,28 Mln USD | 0,0% | 380K USD | +0,0013% |
| POPCAT | 1,24 Mln USD | 0,0% | 143K USD | +0,0013% |
| AVNT | 1,24 Mln USD | 0,0% | 429K USD | +0,0013% |
| BERA | 1,21 Mln USD | 0,0% | 1,40 Mln USD | -0,0022% |
| KAITO | 1,21 Mln USD | 0,0% | 759K USD | -0,0069% |
| GOAT | 1,18 Mln USD | 0,0% | 173K USD | +0,0013% |
| IOTA | 1,08 Mln USD | 0,0% | 325K USD | +0,0013% |
| GRIFFAIN | 1,05 Mln USD | 0,0% | 143K USD | +0,0013% |
| APE | 993K USD | 0,0% | 351K USD | +0,0013% |
| COMP | 968K USD | 0,0% | 159K USD | +0,0013% |
| 0G | 953K USD | 0,0% | 224K USD | +0,0013% |
| RESOLV | 952K USD | 0,0% | 102K USD | +0,0013% |
| XTEN | 950K USD | 0,0% | 114K USD | +0,0013% |
| AZTEC | 933K USD | 0,0% | 313K USD | +0,0013% |
| GMX | 925K USD | 0,0% | 637K USD | +0,0013% |
| USUAL | 872K USD | 0,0% | 172K USD | +0,0013% |
| MELANIA | 852K USD | 0,0% | 1,30 Mln USD | -0,0044% |
| BLUR | 850K USD | 0,0% | 472K USD | +0,0013% |
| PNUT | 846K USD | 0,0% | 266K USD | +0,0013% |
| STABLE | 824K USD | 0,0% | 1,23 Mln USD | +0,0013% |
| SAND | 819K USD | 0,0% | 326K USD | -0,0046% |
| MERL | 792K USD | 0,0% | 608K USD | -0,0039% |
| ALT | 770K USD | 0,0% | 479K USD | -0,0034% |
| AR | 710K USD | 0,0% | 704K USD | +0,0013% |
| ZETA | 696K USD | 0,0% | 359K USD | +0,0013% |
| BSV | 648K USD | 0,0% | 254K USD | +0,0013% |
| SUPER | 644K USD | 0,0% | 656K USD | +0,0013% |
| HEMI | 638K USD | 0,0% | 176K USD | +0,0013% |
| CELO | 615K USD | 0,0% | 151K USD | +0,0013% |
| ZORA | 573K USD | 0,0% | 307K USD | +0,0013% |
| S | 573K USD | 0,0% | 723K USD | -0,0024% |
| IO | 520K USD | 0,0% | 319K USD | -0,0053% |
| 2Z | 508K USD | 0,0% | 725K USD | +0,0013% |
| BIO | 504K USD | 0,0% | 179K USD | +0,0013% |
| SNX | 498K USD | 0,0% | 221K USD | -0,0041% |
| TRB | 497K USD | 0,0% | 101K USD | -0,0019% |
| RSR | 473K USD | 0,0% | 204K USD | +0,0013% |
| ZEN | 414K USD | 0,0% | 203K USD | +0,0013% |
| BOME | 392K USD | 0,0% | 153K USD | +0,0012% |
| kFLOKI | 376K USD | 0,0% | 182K USD | +0,0011% |
| MEME | 356K USD | 0,0% | 157K USD | -0,0038% |
| NEO | 356K USD | 0,0% | 88,0K USD | +0,0013% |
| GALA | 353K USD | 0,0% | 150K USD | +0,0013% |
| ORDI | 351K USD | 0,0% | 190K USD | +0,0013% |
| SKR | 315K USD | 0,0% | 2,08 Mln USD | +0,0013% |
| MOODENG | 301K USD | 0,0% | 142K USD | +0,0013% |
| TURBO | 300K USD | 0,0% | 81,4K USD | +0,0013% |
| MANTA | 295K USD | 0,0% | 124K USD | +0,0013% |
| SOPH | 294K USD | 0,0% | 785K USD | +0,0013% |
| LAYER | 284K USD | 0,0% | 87,3K USD | +0,0013% |
| ANIME | 266K USD | 0,0% | 122K USD | +0,0013% |
| BABY | 266K USD | 0,0% | 349K USD | +0,0013% |
| XAI | 256K USD | 0,0% | 243K USD | +0,0013% |
| AXS | 243K USD | 0,0% | 104K USD | +0,0013% |
| SUSHI | 230K USD | 0,0% | 161K USD | +0,0013% |
| kLUNC | 226K USD | 0,0% | 69,0K USD | +0,0013% |
| PROVE | 224K USD | 0,0% | 73,5K USD | +0,0013% |
| MOVE | 219K USD | 0,0% | 96,4K USD | +0,0013% |
| NOT | 206K USD | 0,0% | 39,3K USD | +0,0013% |
| FOGO | 198K USD | 0,0% | 1,52 Mln USD | +0,0013% |
| DYM | 195K USD | 0,0% | 168K USD | +0,0013% |
| YGG | 192K USD | 0,0% | 194K USD | -0,0002% |
| BRETT | 182K USD | 0,0% | 189K USD | +0,0013% |
| BIGTIME | 151K USD | 0,0% | 84,8K USD | -0,0008% |
| ACE | 145K USD | 0,0% | 273K USD | +0,0013% |
| UMA | 134K USD | 0,0% | 56,4K USD | +0,0013% |
| ME | 132K USD | 0,0% | 72,5K USD | +0,0013% |
| PEOPLE | 125K USD | 0,0% | 149K USD | +0,0013% |
| NXPC | 121K USD | 0,0% | 101K USD | +0,0013% |
| AIXBT | 112K USD | 0,0% | 105K USD | +0,0013% |
| BANANA | 112K USD | 0,0% | 83,9K USD | +0,0013% |
| WCT | 108K USD | 0,0% | 86,7K USD | +0,0013% |
| POLYX | 96,6K USD | 0,0% | 120K USD | +0,0013% |
| GMT | 80,2K USD | 0,0% | 69,0K USD | +0,0013% |
| GAS | 73,0K USD | 0,0% | 65,6K USD | +0,0013% |
| TNSR | 71,4K USD | 0,0% | 53,8K USD | +0,0013% |
| kNEIRO | 67,6K USD | 0,0% | 68,3K USD | +0,0013% |
| HYPER | 63,6K USD | 0,0% | 127K USD | +0,0013% |
Leggere l'open interest
L'open interest conta i contratti ancora aperti, long e short allo stesso modo: ogni contratto è un long e uno short. Se sale col prezzo, dice che sta entrando denaro; non dice mai da quale parte.
L'API di Hyperliquid dà solo l'open interest del presente. Hyperkeel lo registra ogni ora, e ogni pagina di mercato di questo sito lo disegna da quando quello storico è iniziato.
Le cifre come le ha date l'API pubblica di Hyperliquid al momento del rilevamento. Una descrizione del mercato, non un segnale e non un consiglio.