L'open interest di Hyperliquid
Il valore delle posizioni aperte su ogni perpetuo del dex principale, in dollari al prezzo mark, e la sua quota sul totale.
Dati Hyperliquid al
Open interest per mercato
| Mercato | Open interest | Quota | Volume 24 h | Funding, 1 h |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 3,26 Mld USD | 24,7% | 1,06 Mld USD | +0,0013% |
| ETH | 3,23 Mld USD | 24,5% | 432 Mln USD | +0,0013% |
| HYPE | 1,85 Mld USD | 14,0% | 188 Mln USD | +0,0013% |
| SOL | 664 Mln USD | 5,0% | 113 Mln USD | +0,0013% |
| ZEC | 625 Mln USD | 4,7% | 200 Mln USD | +0,0013% |
| PUMP | 344 Mln USD | 2,6% | 154 Mln USD | +0,0013% |
| NEAR | 343 Mln USD | 2,6% | 127 Mln USD | +0,0013% |
| XRP | 316 Mln USD | 2,4% | 43,9 Mln USD | +0,0013% |
| LIT | 183 Mln USD | 1,4% | 22,2 Mln USD | +0,0013% |
| ENA | 157 Mln USD | 1,2% | 22,9 Mln USD | +0,0013% |
| DOGE | 107 Mln USD | 0,8% | 20,9 Mln USD | +0,0013% |
| SUI | 101 Mln USD | 0,8% | 27,6 Mln USD | +0,0013% |
| ZRO | 98,0 Mln USD | 0,7% | 13,1 Mln USD | +0,0031% |
| WLD | 94,0 Mln USD | 0,7% | 24,9 Mln USD | +0,0013% |
| XPL | 93,2 Mln USD | 0,7% | 6,89 Mln USD | +0,0013% |
| UNI | 88,0 Mln USD | 0,7% | 8,67 Mln USD | +0,0013% |
| LINK | 84,6 Mln USD | 0,6% | 8,91 Mln USD | +0,0013% |
| AAVE | 84,0 Mln USD | 0,6% | 10,2 Mln USD | +0,0005% |
| XMR | 74,6 Mln USD | 0,6% | 7,36 Mln USD | +0,0034% |
| VVV | 71,1 Mln USD | 0,5% | 8,79 Mln USD | +0,0013% |
| TAO | 69,2 Mln USD | 0,5% | 13,2 Mln USD | +0,0013% |
| MON | 63,7 Mln USD | 0,5% | 9,02 Mln USD | +0,0013% |
| ONDO | 59,3 Mln USD | 0,4% | 10,5 Mln USD | +0,0013% |
| BNB | 55,4 Mln USD | 0,4% | 10,5 Mln USD | +0,0013% |
| LTC | 48,9 Mln USD | 0,4% | 8,53 Mln USD | +0,0013% |
| PONS | 48,6 Mln USD | 0,4% | 16,1 Mln USD | +0,0088% |
| GRAM | 44,6 Mln USD | 0,3% | 2,62 Mln USD | +0,0013% |
| ADA | 43,8 Mln USD | 0,3% | 12,3 Mln USD | +0,0013% |
| AVAX | 40,2 Mln USD | 0,3% | 4,06 Mln USD | +0,0013% |
| FARTCOIN | 39,8 Mln USD | 0,3% | 7,07 Mln USD | +0,0025% |
| AERO | 38,6 Mln USD | 0,3% | 5,69 Mln USD | +0,0057% |
| GRASS | 36,3 Mln USD | 0,3% | 6,03 Mln USD | +0,0033% |
| CASHCAT | 36,0 Mln USD | 0,3% | 4,17 Mln USD | +0,0013% |
| kPEPE | 34,5 Mln USD | 0,3% | 7,00 Mln USD | +0,0013% |
| CRV | 27,7 Mln USD | 0,2% | 6,14 Mln USD | +0,0013% |
| ASTER | 27,2 Mln USD | 0,2% | 1,45 Mln USD | +0,0013% |
| ARB | 24,5 Mln USD | 0,2% | 6,80 Mln USD | +0,0013% |
| PAXG | 23,6 Mln USD | 0,2% | 630K USD | +0,0013% |
| PURR | 20,9 Mln USD | 0,2% | 707K USD | +0,0013% |
| XLM | 20,2 Mln USD | 0,2% | 2,67 Mln USD | +0,0013% |
| ETHFI | 19,2 Mln USD | 0,1% | 1,58 Mln USD | +0,0013% |
| PENDLE | 15,6 Mln USD | 0,1% | 2,19 Mln USD | +0,0013% |
| kBONK | 15,4 Mln USD | 0,1% | 1,27 Mln USD | +0,0013% |
| FET | 15,3 Mln USD | 0,1% | 6,86 Mln USD | +0,0022% |
| JUP | 15,2 Mln USD | 0,1% | 2,85 Mln USD | +0,0013% |
| STRK | 15,2 Mln USD | 0,1% | 11,7 Mln USD | +0,0056% |
| CHIP | 14,8 Mln USD | 0,1% | 2,84 Mln USD | +0,0013% |
| HBAR | 14,2 Mln USD | 0,1% | 1,31 Mln USD | +0,0013% |
| PENGU | 14,0 Mln USD | 0,1% | 1,61 Mln USD | +0,0013% |
| TRX | 13,9 Mln USD | 0,1% | 1,04 Mln USD | -0,0020% |
| LDO | 12,9 Mln USD | 0,1% | 1,34 Mln USD | +0,0013% |
| USELESS | 12,0 Mln USD | 0,1% | 2,52 Mln USD | +0,0066% |
| TRUMP | 11,8 Mln USD | 0,1% | 2,82 Mln USD | +0,0013% |
| WLFI | 10,4 Mln USD | 0,1% | 249K USD | -0,0001% |
| SYRUP | 10,3 Mln USD | 0,1% | 1,16 Mln USD | +0,0013% |
| VIRTUAL | 10,3 Mln USD | 0,1% | 4,05 Mln USD | +0,0013% |
| BCH | 10,3 Mln USD | 0,1% | 1,55 Mln USD | +0,0013% |
| MEGA | 9,93 Mln USD | 0,1% | 550K USD | +0,0023% |
| SKY | 9,45 Mln USD | 0,1% | 1,98 Mln USD | +0,0076% |
| MORPHO | 8,91 Mln USD | 0,1% | 1,19 Mln USD | +0,0013% |
| SPX | 8,32 Mln USD | 0,1% | 811K USD | +0,0073% |
| FIL | 8,25 Mln USD | 0,1% | 304K USD | +0,0013% |
| INJ | 7,96 Mln USD | 0,1% | 2,05 Mln USD | +0,0013% |
| TIA | 7,75 Mln USD | 0,1% | 763K USD | +0,0013% |
| WIF | 7,74 Mln USD | 0,1% | 772K USD | +0,0013% |
| NIL | 7,65 Mln USD | 0,1% | 2,37 Mln USD | +0,0013% |
| CC | 7,43 Mln USD | 0,1% | 1,22 Mln USD | +0,0013% |
| SAND | 7,38 Mln USD | 0,1% | 55,7 Mln USD | -0,0078% |
| MNT | 7,26 Mln USD | 0,1% | 307K USD | +0,0061% |
| JTO | 7,21 Mln USD | 0,1% | 1,33 Mln USD | +0,0013% |
| W | 7,13 Mln USD | 0,1% | 1,38 Mln USD | +0,0013% |
| POL | 7,04 Mln USD | 0,1% | 316K USD | +0,0013% |
| DOT | 5,56 Mln USD | 0,0% | 1,79 Mln USD | +0,0013% |
| IMX | 5,46 Mln USD | 0,0% | 361K USD | +0,0013% |
| SEI | 5,19 Mln USD | 0,0% | 1,05 Mln USD | +0,0013% |
| ALGO | 5,18 Mln USD | 0,0% | 1,17 Mln USD | +0,0013% |
| ETC | 4,95 Mln USD | 0,0% | 259K USD | +0,0013% |
| APT | 4,93 Mln USD | 0,0% | 1,10 Mln USD | +0,0013% |
| MET | 4,52 Mln USD | 0,0% | 1,06 Mln USD | +0,0013% |
| BOME | 4,37 Mln USD | 0,0% | 141K USD | +0,0104% |
| EIGEN | 4,29 Mln USD | 0,0% | 683K USD | +0,0013% |
| ICP | 4,18 Mln USD | 0,0% | 3,23 Mln USD | +0,0013% |
| 0G | 4,04 Mln USD | 0,0% | 130K USD | +0,0013% |
| AR | 3,95 Mln USD | 0,0% | 424K USD | +0,0013% |
| CFX | 3,81 Mln USD | 0,0% | 108K USD | +0,0013% |
| DASH | 3,78 Mln USD | 0,0% | 375K USD | +0,0013% |
| OP | 3,53 Mln USD | 0,0% | 592K USD | +0,0013% |
| kSHIB | 3,52 Mln USD | 0,0% | 933K USD | +0,0044% |
| RENDER | 3,43 Mln USD | 0,0% | 382K USD | +0,0013% |
| ENS | 3,39 Mln USD | 0,0% | 134K USD | +0,0013% |
| LINEA | 3,19 Mln USD | 0,0% | 92,0K USD | +0,0013% |
| MINA | 3,17 Mln USD | 0,0% | 908K USD | +0,0013% |
| 2Z | 3,04 Mln USD | 0,0% | 550K USD | -0,0148% |
| CAKE | 2,86 Mln USD | 0,0% | 288K USD | +0,0013% |
| ATOM | 2,77 Mln USD | 0,0% | 740K USD | +0,0006% |
| DYDX | 2,59 Mln USD | 0,0% | 143K USD | +0,0013% |
| POPCAT | 2,56 Mln USD | 0,0% | 132K USD | +0,0071% |
| KAS | 2,49 Mln USD | 0,0% | 208K USD | +0,0013% |
| RUNE | 2,32 Mln USD | 0,0% | 786K USD | +0,0013% |
| BERA | 2,20 Mln USD | 0,0% | 143K USD | +0,0013% |
| APEX | 2,19 Mln USD | 0,0% | 139K USD | +0,0013% |
| KAITO | 2,15 Mln USD | 0,0% | 282K USD | +0,0013% |
| APE | 1,88 Mln USD | 0,0% | 392K USD | +0,0013% |
| STBL | 1,87 Mln USD | 0,0% | 68,3K USD | +0,0013% |
| AZTEC | 1,74 Mln USD | 0,0% | 213K USD | +0,0039% |
| MELANIA | 1,74 Mln USD | 0,0% | 64,6K USD | +0,0013% |
| IOTA | 1,73 Mln USD | 0,0% | 1,31 Mln USD | +0,0190% |
| REZ | 1,70 Mln USD | 0,0% | 187K USD | +0,0013% |
| PYTH | 1,67 Mln USD | 0,0% | 286K USD | +0,0013% |
| ZEN | 1,64 Mln USD | 0,0% | 91,2K USD | +0,0013% |
| GRIFFAIN | 1,64 Mln USD | 0,0% | 403K USD | +0,0093% |
| SAGA | 1,63 Mln USD | 0,0% | 166K USD | +0,0013% |
| STX | 1,59 Mln USD | 0,0% | 960K USD | +0,0013% |
| HMSTR | 1,55 Mln USD | 0,0% | 33,3K USD | +0,0013% |
| PNUT | 1,52 Mln USD | 0,0% | 60,3K USD | +0,0013% |
| GOAT | 1,47 Mln USD | 0,0% | 120K USD | +0,0034% |
| RESOLV | 1,41 Mln USD | 0,0% | 207K USD | +0,0013% |
| BLUR | 1,34 Mln USD | 0,0% | 193K USD | +0,0013% |
| ZORA | 1,31 Mln USD | 0,0% | 140K USD | +0,0013% |
| BIO | 1,30 Mln USD | 0,0% | 108K USD | +0,0013% |
| BSV | 1,29 Mln USD | 0,0% | 68,5K USD | +0,0013% |
| GMX | 1,10 Mln USD | 0,0% | 199K USD | +0,0013% |
| IO | 1,09 Mln USD | 0,0% | 772K USD | +0,0013% |
| ZETA | 1,09 Mln USD | 0,0% | 197K USD | +0,0013% |
| SUPER | 1,06 Mln USD | 0,0% | 601K USD | +0,0013% |
| S | 1,03 Mln USD | 0,0% | 575K USD | +0,0013% |
| HEMI | 976K USD | 0,0% | 166K USD | +0,0013% |
| AVNT | 954K USD | 0,0% | 208K USD | +0,0013% |
| ZK | 939K USD | 0,0% | 487K USD | +0,0013% |
| COMP | 899K USD | 0,0% | 167K USD | +0,0013% |
| ALT | 824K USD | 0,0% | 156K USD | +0,0011% |
| ORDI | 752K USD | 0,0% | 289K USD | +0,0013% |
| STABLE | 716K USD | 0,0% | 59,1K USD | +0,0016% |
| kFLOKI | 669K USD | 0,0% | 287K USD | +0,0013% |
| NEO | 655K USD | 0,0% | 86,3K USD | +0,0013% |
| SKR | 618K USD | 0,0% | 446K USD | +0,0013% |
| AXS | 604K USD | 0,0% | 1,94 Mln USD | -0,0074% |
| FOGO | 573K USD | 0,0% | 71,7K USD | +0,0013% |
| MERL | 557K USD | 0,0% | 286K USD | +0,0013% |
| CELO | 526K USD | 0,0% | 112K USD | +0,0013% |
| GALA | 525K USD | 0,0% | 288K USD | +0,0013% |
| LAYER | 513K USD | 0,0% | 57,3K USD | +0,0013% |
| MEME | 510K USD | 0,0% | 50,8K USD | +0,0013% |
| SNX | 478K USD | 0,0% | 89,4K USD | +0,0013% |
| MANTA | 472K USD | 0,0% | 136K USD | +0,0070% |
| SUSHI | 468K USD | 0,0% | 121K USD | +0,0013% |
| TRB | 451K USD | 0,0% | 109K USD | +0,0013% |
| USUAL | 422K USD | 0,0% | 54,4K USD | +0,0013% |
| XAI | 392K USD | 0,0% | 80,7K USD | +0,0013% |
| MOVE | 390K USD | 0,0% | 299K USD | +0,0013% |
| MOODENG | 376K USD | 0,0% | 52,3K USD | +0,0013% |
| DYM | 366K USD | 0,0% | 173K USD | +0,0013% |
| ME | 327K USD | 0,0% | 69,9K USD | +0,0013% |
| NXPC | 325K USD | 0,0% | 67,2K USD | +0,0013% |
| INIT | 319K USD | 0,0% | 314K USD | +0,0013% |
| kLUNC | 311K USD | 0,0% | 42,1K USD | +0,0013% |
| AIXBT | 301K USD | 0,0% | 79,6K USD | +0,0013% |
| ACE | 300K USD | 0,0% | 156K USD | +0,0013% |
| TURBO | 257K USD | 0,0% | 61,0K USD | +0,0013% |
| PEOPLE | 248K USD | 0,0% | 61,6K USD | +0,0013% |
| ANIME | 244K USD | 0,0% | 58,7K USD | +0,0013% |
| BRETT | 233K USD | 0,0% | 96,3K USD | +0,0052% |
| SOPH | 231K USD | 0,0% | 24,2K USD | +0,0013% |
| TNSR | 214K USD | 0,0% | 10,0K USD | +0,0013% |
| RSR | 208K USD | 0,0% | 67,7K USD | +0,0013% |
| YGG | 196K USD | 0,0% | 216K USD | +0,0013% |
| UMA | 195K USD | 0,0% | 51,3K USD | +0,0013% |
| BANANA | 180K USD | 0,0% | 46,5K USD | +0,0013% |
| PROVE | 169K USD | 0,0% | 65,3K USD | +0,0013% |
| BIGTIME | 163K USD | 0,0% | 110K USD | +0,0013% |
| kNEIRO | 140K USD | 0,0% | 73,4K USD | +0,0013% |
| BABY | 136K USD | 0,0% | 79,9K USD | +0,0013% |
| GMT | 107K USD | 0,0% | 147K USD | +0,0013% |
| NOT | 106K USD | 0,0% | 15,8K USD | +0,0013% |
| GAS | 98,3K USD | 0,0% | 38,4K USD | +0,0013% |
| WCT | 89,6K USD | 0,0% | 68,1K USD | +0,0013% |
| HYPER | 66,6K USD | 0,0% | 43,8K USD | +0,0013% |
| POLYX | 51,2K USD | 0,0% | 62,1K USD | +0,0013% |
Leggere l'open interest
L'open interest conta i contratti ancora aperti, long e short allo stesso modo: ogni contratto è un long e uno short. Se sale col prezzo, dice che sta entrando denaro; non dice mai da quale parte.
L'API di Hyperliquid dà solo l'open interest del presente. Hyperkeel lo registra ogni ora, e ogni pagina di mercato di questo sito lo disegna da quando quello storico è iniziato.
Le cifre come le ha date l'API pubblica di Hyperliquid al momento del rilevamento. Una descrizione del mercato, non un segnale e non un consiglio.