Open interest Hyperliquid
Nilai posisi yang terbuka pada setiap perpetual di dex utama, dalam dolar pada harga mark, beserta porsinya terhadap total.
Data Hyperliquid per
Open interest per pasar
| Pasar | Open interest | Porsi | Volume 24 jam | Funding, 1 jam |
|---|---|---|---|---|
| BTC | US$3,26 M | 24,7% | US$1,06 M | +0,0013% |
| ETH | US$3,23 M | 24,5% | US$432 jt | +0,0013% |
| HYPE | US$1,85 M | 14,0% | US$188 jt | +0,0013% |
| SOL | US$664 jt | 5,0% | US$113 jt | +0,0013% |
| ZEC | US$625 jt | 4,7% | US$200 jt | +0,0013% |
| PUMP | US$344 jt | 2,6% | US$154 jt | +0,0013% |
| NEAR | US$343 jt | 2,6% | US$127 jt | +0,0013% |
| XRP | US$316 jt | 2,4% | US$43,9 jt | +0,0013% |
| LIT | US$183 jt | 1,4% | US$22,2 jt | +0,0013% |
| ENA | US$157 jt | 1,2% | US$22,9 jt | +0,0013% |
| DOGE | US$107 jt | 0,8% | US$20,9 jt | +0,0013% |
| SUI | US$101 jt | 0,8% | US$27,6 jt | +0,0013% |
| ZRO | US$98,0 jt | 0,7% | US$13,1 jt | +0,0031% |
| WLD | US$94,0 jt | 0,7% | US$24,9 jt | +0,0013% |
| XPL | US$93,2 jt | 0,7% | US$6,89 jt | +0,0013% |
| UNI | US$88,0 jt | 0,7% | US$8,67 jt | +0,0013% |
| LINK | US$84,6 jt | 0,6% | US$8,91 jt | +0,0013% |
| AAVE | US$84,0 jt | 0,6% | US$10,2 jt | +0,0005% |
| XMR | US$74,6 jt | 0,6% | US$7,36 jt | +0,0034% |
| VVV | US$71,1 jt | 0,5% | US$8,79 jt | +0,0013% |
| TAO | US$69,2 jt | 0,5% | US$13,2 jt | +0,0013% |
| MON | US$63,7 jt | 0,5% | US$9,02 jt | +0,0013% |
| ONDO | US$59,3 jt | 0,4% | US$10,5 jt | +0,0013% |
| BNB | US$55,4 jt | 0,4% | US$10,5 jt | +0,0013% |
| LTC | US$48,9 jt | 0,4% | US$8,53 jt | +0,0013% |
| PONS | US$48,6 jt | 0,4% | US$16,1 jt | +0,0088% |
| GRAM | US$44,6 jt | 0,3% | US$2,62 jt | +0,0013% |
| ADA | US$43,8 jt | 0,3% | US$12,3 jt | +0,0013% |
| AVAX | US$40,2 jt | 0,3% | US$4,06 jt | +0,0013% |
| FARTCOIN | US$39,8 jt | 0,3% | US$7,07 jt | +0,0025% |
| AERO | US$38,6 jt | 0,3% | US$5,69 jt | +0,0057% |
| GRASS | US$36,3 jt | 0,3% | US$6,03 jt | +0,0033% |
| CASHCAT | US$36,0 jt | 0,3% | US$4,17 jt | +0,0013% |
| kPEPE | US$34,5 jt | 0,3% | US$7,00 jt | +0,0013% |
| CRV | US$27,7 jt | 0,2% | US$6,14 jt | +0,0013% |
| ASTER | US$27,2 jt | 0,2% | US$1,45 jt | +0,0013% |
| ARB | US$24,5 jt | 0,2% | US$6,80 jt | +0,0013% |
| PAXG | US$23,6 jt | 0,2% | US$630 rb | +0,0013% |
| PURR | US$20,9 jt | 0,2% | US$707 rb | +0,0013% |
| XLM | US$20,2 jt | 0,2% | US$2,67 jt | +0,0013% |
| ETHFI | US$19,2 jt | 0,1% | US$1,58 jt | +0,0013% |
| PENDLE | US$15,6 jt | 0,1% | US$2,19 jt | +0,0013% |
| kBONK | US$15,4 jt | 0,1% | US$1,27 jt | +0,0013% |
| FET | US$15,3 jt | 0,1% | US$6,86 jt | +0,0022% |
| JUP | US$15,2 jt | 0,1% | US$2,85 jt | +0,0013% |
| STRK | US$15,2 jt | 0,1% | US$11,7 jt | +0,0056% |
| CHIP | US$14,8 jt | 0,1% | US$2,84 jt | +0,0013% |
| HBAR | US$14,2 jt | 0,1% | US$1,31 jt | +0,0013% |
| PENGU | US$14,0 jt | 0,1% | US$1,61 jt | +0,0013% |
| TRX | US$13,9 jt | 0,1% | US$1,04 jt | -0,0020% |
| LDO | US$12,9 jt | 0,1% | US$1,34 jt | +0,0013% |
| USELESS | US$12,0 jt | 0,1% | US$2,52 jt | +0,0066% |
| TRUMP | US$11,8 jt | 0,1% | US$2,82 jt | +0,0013% |
| WLFI | US$10,4 jt | 0,1% | US$249 rb | -0,0001% |
| SYRUP | US$10,3 jt | 0,1% | US$1,16 jt | +0,0013% |
| VIRTUAL | US$10,3 jt | 0,1% | US$4,05 jt | +0,0013% |
| BCH | US$10,3 jt | 0,1% | US$1,55 jt | +0,0013% |
| MEGA | US$9,93 jt | 0,1% | US$550 rb | +0,0023% |
| SKY | US$9,45 jt | 0,1% | US$1,98 jt | +0,0076% |
| MORPHO | US$8,91 jt | 0,1% | US$1,19 jt | +0,0013% |
| SPX | US$8,32 jt | 0,1% | US$811 rb | +0,0073% |
| FIL | US$8,25 jt | 0,1% | US$304 rb | +0,0013% |
| INJ | US$7,96 jt | 0,1% | US$2,05 jt | +0,0013% |
| TIA | US$7,75 jt | 0,1% | US$763 rb | +0,0013% |
| WIF | US$7,74 jt | 0,1% | US$772 rb | +0,0013% |
| NIL | US$7,65 jt | 0,1% | US$2,37 jt | +0,0013% |
| CC | US$7,43 jt | 0,1% | US$1,22 jt | +0,0013% |
| SAND | US$7,38 jt | 0,1% | US$55,7 jt | -0,0078% |
| MNT | US$7,26 jt | 0,1% | US$307 rb | +0,0061% |
| JTO | US$7,21 jt | 0,1% | US$1,33 jt | +0,0013% |
| W | US$7,13 jt | 0,1% | US$1,38 jt | +0,0013% |
| POL | US$7,04 jt | 0,1% | US$316 rb | +0,0013% |
| DOT | US$5,56 jt | 0,0% | US$1,79 jt | +0,0013% |
| IMX | US$5,46 jt | 0,0% | US$361 rb | +0,0013% |
| SEI | US$5,19 jt | 0,0% | US$1,05 jt | +0,0013% |
| ALGO | US$5,18 jt | 0,0% | US$1,17 jt | +0,0013% |
| ETC | US$4,95 jt | 0,0% | US$259 rb | +0,0013% |
| APT | US$4,93 jt | 0,0% | US$1,10 jt | +0,0013% |
| MET | US$4,52 jt | 0,0% | US$1,06 jt | +0,0013% |
| BOME | US$4,37 jt | 0,0% | US$141 rb | +0,0104% |
| EIGEN | US$4,29 jt | 0,0% | US$683 rb | +0,0013% |
| ICP | US$4,18 jt | 0,0% | US$3,23 jt | +0,0013% |
| 0G | US$4,04 jt | 0,0% | US$130 rb | +0,0013% |
| AR | US$3,95 jt | 0,0% | US$424 rb | +0,0013% |
| CFX | US$3,81 jt | 0,0% | US$108 rb | +0,0013% |
| DASH | US$3,78 jt | 0,0% | US$375 rb | +0,0013% |
| OP | US$3,53 jt | 0,0% | US$592 rb | +0,0013% |
| kSHIB | US$3,52 jt | 0,0% | US$933 rb | +0,0044% |
| RENDER | US$3,43 jt | 0,0% | US$382 rb | +0,0013% |
| ENS | US$3,39 jt | 0,0% | US$134 rb | +0,0013% |
| LINEA | US$3,19 jt | 0,0% | US$92,0 rb | +0,0013% |
| MINA | US$3,17 jt | 0,0% | US$908 rb | +0,0013% |
| 2Z | US$3,04 jt | 0,0% | US$550 rb | -0,0148% |
| CAKE | US$2,86 jt | 0,0% | US$288 rb | +0,0013% |
| ATOM | US$2,77 jt | 0,0% | US$740 rb | +0,0006% |
| DYDX | US$2,59 jt | 0,0% | US$143 rb | +0,0013% |
| POPCAT | US$2,56 jt | 0,0% | US$132 rb | +0,0071% |
| KAS | US$2,49 jt | 0,0% | US$208 rb | +0,0013% |
| RUNE | US$2,32 jt | 0,0% | US$786 rb | +0,0013% |
| BERA | US$2,20 jt | 0,0% | US$143 rb | +0,0013% |
| APEX | US$2,19 jt | 0,0% | US$139 rb | +0,0013% |
| KAITO | US$2,15 jt | 0,0% | US$282 rb | +0,0013% |
| APE | US$1,88 jt | 0,0% | US$392 rb | +0,0013% |
| STBL | US$1,87 jt | 0,0% | US$68,3 rb | +0,0013% |
| AZTEC | US$1,74 jt | 0,0% | US$213 rb | +0,0039% |
| MELANIA | US$1,74 jt | 0,0% | US$64,6 rb | +0,0013% |
| IOTA | US$1,73 jt | 0,0% | US$1,31 jt | +0,0190% |
| REZ | US$1,70 jt | 0,0% | US$187 rb | +0,0013% |
| PYTH | US$1,67 jt | 0,0% | US$286 rb | +0,0013% |
| ZEN | US$1,64 jt | 0,0% | US$91,2 rb | +0,0013% |
| GRIFFAIN | US$1,64 jt | 0,0% | US$403 rb | +0,0093% |
| SAGA | US$1,63 jt | 0,0% | US$166 rb | +0,0013% |
| STX | US$1,59 jt | 0,0% | US$960 rb | +0,0013% |
| HMSTR | US$1,55 jt | 0,0% | US$33,3 rb | +0,0013% |
| PNUT | US$1,52 jt | 0,0% | US$60,3 rb | +0,0013% |
| GOAT | US$1,47 jt | 0,0% | US$120 rb | +0,0034% |
| RESOLV | US$1,41 jt | 0,0% | US$207 rb | +0,0013% |
| BLUR | US$1,34 jt | 0,0% | US$193 rb | +0,0013% |
| ZORA | US$1,31 jt | 0,0% | US$140 rb | +0,0013% |
| BIO | US$1,30 jt | 0,0% | US$108 rb | +0,0013% |
| BSV | US$1,29 jt | 0,0% | US$68,5 rb | +0,0013% |
| GMX | US$1,10 jt | 0,0% | US$199 rb | +0,0013% |
| IO | US$1,09 jt | 0,0% | US$772 rb | +0,0013% |
| ZETA | US$1,09 jt | 0,0% | US$197 rb | +0,0013% |
| SUPER | US$1,06 jt | 0,0% | US$601 rb | +0,0013% |
| S | US$1,03 jt | 0,0% | US$575 rb | +0,0013% |
| HEMI | US$976 rb | 0,0% | US$166 rb | +0,0013% |
| AVNT | US$954 rb | 0,0% | US$208 rb | +0,0013% |
| ZK | US$939 rb | 0,0% | US$487 rb | +0,0013% |
| COMP | US$899 rb | 0,0% | US$167 rb | +0,0013% |
| ALT | US$824 rb | 0,0% | US$156 rb | +0,0011% |
| ORDI | US$752 rb | 0,0% | US$289 rb | +0,0013% |
| STABLE | US$716 rb | 0,0% | US$59,1 rb | +0,0016% |
| kFLOKI | US$669 rb | 0,0% | US$287 rb | +0,0013% |
| NEO | US$655 rb | 0,0% | US$86,3 rb | +0,0013% |
| SKR | US$618 rb | 0,0% | US$446 rb | +0,0013% |
| AXS | US$604 rb | 0,0% | US$1,94 jt | -0,0074% |
| FOGO | US$573 rb | 0,0% | US$71,7 rb | +0,0013% |
| MERL | US$557 rb | 0,0% | US$286 rb | +0,0013% |
| CELO | US$526 rb | 0,0% | US$112 rb | +0,0013% |
| GALA | US$525 rb | 0,0% | US$288 rb | +0,0013% |
| LAYER | US$513 rb | 0,0% | US$57,3 rb | +0,0013% |
| MEME | US$510 rb | 0,0% | US$50,8 rb | +0,0013% |
| SNX | US$478 rb | 0,0% | US$89,4 rb | +0,0013% |
| MANTA | US$472 rb | 0,0% | US$136 rb | +0,0070% |
| SUSHI | US$468 rb | 0,0% | US$121 rb | +0,0013% |
| TRB | US$451 rb | 0,0% | US$109 rb | +0,0013% |
| USUAL | US$422 rb | 0,0% | US$54,4 rb | +0,0013% |
| XAI | US$392 rb | 0,0% | US$80,7 rb | +0,0013% |
| MOVE | US$390 rb | 0,0% | US$299 rb | +0,0013% |
| MOODENG | US$376 rb | 0,0% | US$52,3 rb | +0,0013% |
| DYM | US$366 rb | 0,0% | US$173 rb | +0,0013% |
| ME | US$327 rb | 0,0% | US$69,9 rb | +0,0013% |
| NXPC | US$325 rb | 0,0% | US$67,2 rb | +0,0013% |
| INIT | US$319 rb | 0,0% | US$314 rb | +0,0013% |
| kLUNC | US$311 rb | 0,0% | US$42,1 rb | +0,0013% |
| AIXBT | US$301 rb | 0,0% | US$79,6 rb | +0,0013% |
| ACE | US$300 rb | 0,0% | US$156 rb | +0,0013% |
| TURBO | US$257 rb | 0,0% | US$61,0 rb | +0,0013% |
| PEOPLE | US$248 rb | 0,0% | US$61,6 rb | +0,0013% |
| ANIME | US$244 rb | 0,0% | US$58,7 rb | +0,0013% |
| BRETT | US$233 rb | 0,0% | US$96,3 rb | +0,0052% |
| SOPH | US$231 rb | 0,0% | US$24,2 rb | +0,0013% |
| TNSR | US$214 rb | 0,0% | US$10,0 rb | +0,0013% |
| RSR | US$208 rb | 0,0% | US$67,7 rb | +0,0013% |
| YGG | US$196 rb | 0,0% | US$216 rb | +0,0013% |
| UMA | US$195 rb | 0,0% | US$51,3 rb | +0,0013% |
| BANANA | US$180 rb | 0,0% | US$46,5 rb | +0,0013% |
| PROVE | US$169 rb | 0,0% | US$65,3 rb | +0,0013% |
| BIGTIME | US$163 rb | 0,0% | US$110 rb | +0,0013% |
| kNEIRO | US$140 rb | 0,0% | US$73,4 rb | +0,0013% |
| BABY | US$136 rb | 0,0% | US$79,9 rb | +0,0013% |
| GMT | US$107 rb | 0,0% | US$147 rb | +0,0013% |
| NOT | US$106 rb | 0,0% | US$15,8 rb | +0,0013% |
| GAS | US$98,3 rb | 0,0% | US$38,4 rb | +0,0013% |
| WCT | US$89,6 rb | 0,0% | US$68,1 rb | +0,0013% |
| HYPER | US$66,6 rb | 0,0% | US$43,8 rb | +0,0013% |
| POLYX | US$51,2 rb | 0,0% | US$62,1 rb | +0,0013% |
Membaca open interest
Open interest menghitung kontrak yang masih terbuka, long maupun short: setiap kontrak adalah satu long dan satu short. Kalau ia naik bersama harga, berarti uang sedang masuk; ke sisi mana, ia tidak pernah mengatakannya.
API Hyperliquid hanya memberi open interest saat ini. Hyperkeel mencatatnya setiap jam, dan setiap halaman pasar di situs ini menggambarkannya sejak catatan itu dimulai.
Angka sebagaimana diberikan API publik Hyperliquid pada saat pengambilan data. Sebuah gambaran pasar, bukan sinyal dan bukan nasihat.