Open interest Hyperliquid
Nilai posisi yang terbuka pada setiap perpetual di dex utama, dalam dolar pada harga mark, beserta porsinya terhadap total.
Data Hyperliquid per
Open interest per pasar
| Pasar | Open interest | Porsi | Volume 24 jam | Funding, 1 jam |
|---|---|---|---|---|
| BTC | US$3,19 M | 31,1% | US$4,70 M | +0,0013% |
| ETH | US$2,16 M | 21,0% | US$1,43 M | +0,0013% |
| HYPE | US$1,74 M | 17,0% | US$830 jt | +0,0013% |
| ZEC | US$625 jt | 6,1% | US$644 jt | +0,0047% |
| SOL | US$492 jt | 4,8% | US$346 jt | -0,0008% |
| XRP | US$210 jt | 2,0% | US$94,4 jt | +0,0013% |
| NEAR | US$162 jt | 1,6% | US$101 jt | +0,0013% |
| XMR | US$155 jt | 1,5% | US$69,0 jt | +0,0037% |
| LIT | US$130 jt | 1,3% | US$57,2 jt | -0,0002% |
| PUMP | US$88,3 jt | 0,9% | US$60,7 jt | +0,0013% |
| ENA | US$70,2 jt | 0,7% | US$29,5 jt | +0,0013% |
| DOGE | US$69,8 jt | 0,7% | US$13,5 jt | +0,0013% |
| UNI | US$69,3 jt | 0,7% | US$40,4 jt | +0,0013% |
| VVV | US$60,0 jt | 0,6% | US$19,9 jt | +0,0013% |
| LINK | US$55,2 jt | 0,5% | US$28,9 jt | +0,0013% |
| kPEPE | US$54,0 jt | 0,5% | US$33,2 jt | +0,0013% |
| AAVE | US$52,5 jt | 0,5% | US$15,6 jt | +0,0013% |
| ZRO | US$51,3 jt | 0,5% | US$14,2 jt | +0,0013% |
| XPL | US$44,6 jt | 0,4% | US$17,1 jt | +0,0013% |
| BNB | US$41,7 jt | 0,4% | US$20,5 jt | +0,0013% |
| WLD | US$40,7 jt | 0,4% | US$57,5 jt | -0,0103% |
| MON | US$29,2 jt | 0,3% | US$2,20 jt | +0,0013% |
| SUI | US$28,7 jt | 0,3% | US$19,8 jt | +0,0006% |
| TAO | US$27,5 jt | 0,3% | US$9,26 jt | +0,0013% |
| PAXG | US$26,6 jt | 0,3% | US$5,25 jt | +0,0013% |
| ADA | US$25,2 jt | 0,2% | US$7,26 jt | +0,0005% |
| STRK | US$23,8 jt | 0,2% | US$5,19 jt | +0,0013% |
| AERO | US$23,2 jt | 0,2% | US$5,34 jt | +0,0013% |
| ASTER | US$22,5 jt | 0,2% | US$2,63 jt | +0,0013% |
| GRASS | US$20,8 jt | 0,2% | US$4,68 jt | +0,0013% |
| GRAM | US$20,3 jt | 0,2% | US$2,47 jt | -0,0096% |
| CASHCAT | US$19,8 jt | 0,2% | US$10,2 jt | +0,0013% |
| LTC | US$19,1 jt | 0,2% | US$4,72 jt | +0,0013% |
| FARTCOIN | US$19,0 jt | 0,2% | US$9,13 jt | +0,0013% |
| WLFI | US$17,2 jt | 0,2% | US$8,65 jt | +0,0013% |
| ONDO | US$16,9 jt | 0,2% | US$11,3 jt | -0,0031% |
| AVAX | US$15,5 jt | 0,2% | US$6,28 jt | -0,0005% |
| TRX | US$13,3 jt | 0,1% | US$2,65 jt | +0,0013% |
| ARB | US$12,0 jt | 0,1% | US$7,82 jt | +0,0013% |
| CRV | US$11,5 jt | 0,1% | US$6,49 jt | -0,0014% |
| PURR | US$11,4 jt | 0,1% | US$1,59 jt | +0,0013% |
| TRUMP | US$11,1 jt | 0,1% | US$65,8 jt | +0,0013% |
| USELESS | US$11,0 jt | 0,1% | US$4,98 jt | +0,0041% |
| PONS | US$10,6 jt | 0,1% | US$6,33 jt | +0,0013% |
| XLM | US$9,03 jt | 0,1% | US$3,43 jt | +0,0001% |
| ETHFI | US$8,85 jt | 0,1% | US$3,43 jt | +0,0013% |
| HBAR | US$8,83 jt | 0,1% | US$1,92 jt | +0,0013% |
| PENDLE | US$8,21 jt | 0,1% | US$1,80 jt | +0,0013% |
| LDO | US$8,00 jt | 0,1% | US$1,14 jt | +0,0013% |
| MEGA | US$7,80 jt | 0,1% | US$919 rb | +0,0013% |
| CHIP | US$6,85 jt | 0,1% | US$3,70 jt | -0,0109% |
| BCH | US$6,84 jt | 0,1% | US$4,68 jt | +0,0013% |
| kBONK | US$6,68 jt | 0,1% | US$1,10 jt | +0,0013% |
| JUP | US$6,63 jt | 0,1% | US$3,00 jt | +0,0013% |
| TIA | US$6,34 jt | 0,1% | US$1,55 jt | -0,0018% |
| FET | US$5,96 jt | 0,1% | US$2,39 jt | +0,0013% |
| FIL | US$5,65 jt | 0,1% | US$1,45 jt | +0,0013% |
| INJ | US$5,64 jt | 0,1% | US$10,5 jt | +0,0001% |
| DOT | US$5,59 jt | 0,1% | US$3,71 jt | +0,0013% |
| CC | US$5,48 jt | 0,1% | US$1,64 jt | +0,0013% |
| VIRTUAL | US$5,41 jt | 0,1% | US$1,20 jt | +0,0013% |
| MORPHO | US$5,26 jt | 0,1% | US$1,57 jt | +0,0013% |
| POL | US$5,14 jt | 0,1% | US$1,32 jt | +0,0013% |
| MNT | US$4,06 jt | 0,0% | US$642 rb | +0,0013% |
| ATOM | US$4,04 jt | 0,0% | US$1,34 jt | -0,0045% |
| WIF | US$3,92 jt | 0,0% | US$600 rb | +0,0013% |
| SYRUP | US$3,78 jt | 0,0% | US$732 rb | +0,0013% |
| SPX | US$3,69 jt | 0,0% | US$1,85 jt | +0,0013% |
| PENGU | US$3,31 jt | 0,0% | US$1,78 jt | -0,0005% |
| APT | US$3,23 jt | 0,0% | US$2,15 jt | -0,0012% |
| IMX | US$3,18 jt | 0,0% | US$210 rb | +0,0013% |
| SKY | US$3,08 jt | 0,0% | US$575 rb | +0,0013% |
| OP | US$3,05 jt | 0,0% | US$1,89 jt | +0,0013% |
| kSHIB | US$2,86 jt | 0,0% | US$646 rb | +0,0013% |
| CFX | US$2,82 jt | 0,0% | US$318 rb | +0,0013% |
| RENDER | US$2,58 jt | 0,0% | US$2,39 jt | +0,0013% |
| ALGO | US$2,53 jt | 0,0% | US$843 rb | +0,0013% |
| W | US$2,53 jt | 0,0% | US$522 rb | +0,0013% |
| SEI | US$2,36 jt | 0,0% | US$1,42 jt | +0,0013% |
| ICP | US$2,35 jt | 0,0% | US$1,75 jt | +0,0013% |
| NIL | US$2,32 jt | 0,0% | US$670 rb | -0,0036% |
| ETC | US$2,29 jt | 0,0% | US$682 rb | +0,0013% |
| DASH | US$2,29 jt | 0,0% | US$924 rb | +0,0013% |
| LINEA | US$2,09 jt | 0,0% | US$118 rb | +0,0013% |
| EIGEN | US$2,04 jt | 0,0% | US$498 rb | +0,0013% |
| MET | US$2,03 jt | 0,0% | US$544 rb | -0,0051% |
| JTO | US$1,75 jt | 0,0% | US$772 rb | +0,0013% |
| PYTH | US$1,73 jt | 0,0% | US$668 rb | +0,0013% |
| RUNE | US$1,69 jt | 0,0% | US$5,03 jt | +0,0013% |
| ENS | US$1,64 jt | 0,0% | US$255 rb | +0,0013% |
| MINA | US$1,60 jt | 0,0% | US$1,24 jt | +0,0013% |
| ZK | US$1,60 jt | 0,0% | US$563 rb | -0,0030% |
| HMSTR | US$1,56 jt | 0,0% | US$26,7 rb | +0,0013% |
| SAGA | US$1,56 jt | 0,0% | US$187 rb | +0,0013% |
| STBL | US$1,48 jt | 0,0% | US$189 rb | -0,0106% |
| STX | US$1,48 jt | 0,0% | US$1,90 jt | +0,0013% |
| APEX | US$1,44 jt | 0,0% | US$129 rb | +0,0013% |
| CAKE | US$1,43 jt | 0,0% | US$566 rb | +0,0013% |
| INIT | US$1,42 jt | 0,0% | US$1,03 jt | +0,0013% |
| KAS | US$1,41 jt | 0,0% | US$488 rb | +0,0013% |
| DYDX | US$1,33 jt | 0,0% | US$235 rb | +0,0013% |
| REZ | US$1,28 jt | 0,0% | US$380 rb | +0,0013% |
| POPCAT | US$1,24 jt | 0,0% | US$143 rb | +0,0013% |
| AVNT | US$1,24 jt | 0,0% | US$429 rb | +0,0013% |
| BERA | US$1,21 jt | 0,0% | US$1,40 jt | -0,0022% |
| KAITO | US$1,21 jt | 0,0% | US$759 rb | -0,0069% |
| GOAT | US$1,18 jt | 0,0% | US$173 rb | +0,0013% |
| IOTA | US$1,08 jt | 0,0% | US$325 rb | +0,0013% |
| GRIFFAIN | US$1,05 jt | 0,0% | US$143 rb | +0,0013% |
| APE | US$993 rb | 0,0% | US$351 rb | +0,0013% |
| COMP | US$968 rb | 0,0% | US$159 rb | +0,0013% |
| 0G | US$953 rb | 0,0% | US$224 rb | +0,0013% |
| RESOLV | US$952 rb | 0,0% | US$102 rb | +0,0013% |
| XTEN | US$950 rb | 0,0% | US$114 rb | +0,0013% |
| AZTEC | US$933 rb | 0,0% | US$313 rb | +0,0013% |
| GMX | US$925 rb | 0,0% | US$637 rb | +0,0013% |
| USUAL | US$872 rb | 0,0% | US$172 rb | +0,0013% |
| MELANIA | US$852 rb | 0,0% | US$1,30 jt | -0,0044% |
| BLUR | US$850 rb | 0,0% | US$472 rb | +0,0013% |
| PNUT | US$846 rb | 0,0% | US$266 rb | +0,0013% |
| STABLE | US$824 rb | 0,0% | US$1,23 jt | +0,0013% |
| SAND | US$819 rb | 0,0% | US$326 rb | -0,0046% |
| MERL | US$792 rb | 0,0% | US$608 rb | -0,0039% |
| ALT | US$770 rb | 0,0% | US$479 rb | -0,0034% |
| AR | US$710 rb | 0,0% | US$704 rb | +0,0013% |
| ZETA | US$696 rb | 0,0% | US$359 rb | +0,0013% |
| BSV | US$648 rb | 0,0% | US$254 rb | +0,0013% |
| SUPER | US$644 rb | 0,0% | US$656 rb | +0,0013% |
| HEMI | US$638 rb | 0,0% | US$176 rb | +0,0013% |
| CELO | US$615 rb | 0,0% | US$151 rb | +0,0013% |
| ZORA | US$573 rb | 0,0% | US$307 rb | +0,0013% |
| S | US$573 rb | 0,0% | US$723 rb | -0,0024% |
| IO | US$520 rb | 0,0% | US$319 rb | -0,0053% |
| 2Z | US$508 rb | 0,0% | US$725 rb | +0,0013% |
| BIO | US$504 rb | 0,0% | US$179 rb | +0,0013% |
| SNX | US$498 rb | 0,0% | US$221 rb | -0,0041% |
| TRB | US$497 rb | 0,0% | US$101 rb | -0,0019% |
| RSR | US$473 rb | 0,0% | US$204 rb | +0,0013% |
| ZEN | US$414 rb | 0,0% | US$203 rb | +0,0013% |
| BOME | US$392 rb | 0,0% | US$153 rb | +0,0012% |
| kFLOKI | US$376 rb | 0,0% | US$182 rb | +0,0011% |
| MEME | US$356 rb | 0,0% | US$157 rb | -0,0038% |
| NEO | US$356 rb | 0,0% | US$88,0 rb | +0,0013% |
| GALA | US$353 rb | 0,0% | US$150 rb | +0,0013% |
| ORDI | US$351 rb | 0,0% | US$190 rb | +0,0013% |
| SKR | US$315 rb | 0,0% | US$2,08 jt | +0,0013% |
| MOODENG | US$301 rb | 0,0% | US$142 rb | +0,0013% |
| TURBO | US$300 rb | 0,0% | US$81,4 rb | +0,0013% |
| MANTA | US$295 rb | 0,0% | US$124 rb | +0,0013% |
| SOPH | US$294 rb | 0,0% | US$785 rb | +0,0013% |
| LAYER | US$284 rb | 0,0% | US$87,3 rb | +0,0013% |
| ANIME | US$266 rb | 0,0% | US$122 rb | +0,0013% |
| BABY | US$266 rb | 0,0% | US$349 rb | +0,0013% |
| XAI | US$256 rb | 0,0% | US$243 rb | +0,0013% |
| AXS | US$243 rb | 0,0% | US$104 rb | +0,0013% |
| SUSHI | US$230 rb | 0,0% | US$161 rb | +0,0013% |
| kLUNC | US$226 rb | 0,0% | US$69,0 rb | +0,0013% |
| PROVE | US$224 rb | 0,0% | US$73,5 rb | +0,0013% |
| MOVE | US$219 rb | 0,0% | US$96,4 rb | +0,0013% |
| NOT | US$206 rb | 0,0% | US$39,3 rb | +0,0013% |
| FOGO | US$198 rb | 0,0% | US$1,52 jt | +0,0013% |
| DYM | US$195 rb | 0,0% | US$168 rb | +0,0013% |
| YGG | US$192 rb | 0,0% | US$194 rb | -0,0002% |
| BRETT | US$182 rb | 0,0% | US$189 rb | +0,0013% |
| BIGTIME | US$151 rb | 0,0% | US$84,8 rb | -0,0008% |
| ACE | US$145 rb | 0,0% | US$273 rb | +0,0013% |
| UMA | US$134 rb | 0,0% | US$56,4 rb | +0,0013% |
| ME | US$132 rb | 0,0% | US$72,5 rb | +0,0013% |
| PEOPLE | US$125 rb | 0,0% | US$149 rb | +0,0013% |
| NXPC | US$121 rb | 0,0% | US$101 rb | +0,0013% |
| AIXBT | US$112 rb | 0,0% | US$105 rb | +0,0013% |
| BANANA | US$112 rb | 0,0% | US$83,9 rb | +0,0013% |
| WCT | US$108 rb | 0,0% | US$86,7 rb | +0,0013% |
| POLYX | US$96,6 rb | 0,0% | US$120 rb | +0,0013% |
| GMT | US$80,2 rb | 0,0% | US$69,0 rb | +0,0013% |
| GAS | US$73,0 rb | 0,0% | US$65,6 rb | +0,0013% |
| TNSR | US$71,4 rb | 0,0% | US$53,8 rb | +0,0013% |
| kNEIRO | US$67,6 rb | 0,0% | US$68,3 rb | +0,0013% |
| HYPER | US$63,6 rb | 0,0% | US$127 rb | +0,0013% |
Membaca open interest
Open interest menghitung kontrak yang masih terbuka, long maupun short: setiap kontrak adalah satu long dan satu short. Kalau ia naik bersama harga, berarti uang sedang masuk; ke sisi mana, ia tidak pernah mengatakannya.
API Hyperliquid hanya memberi open interest saat ini. Hyperkeel mencatatnya setiap jam, dan setiap halaman pasar di situs ini menggambarkannya sejak catatan itu dimulai.
Angka sebagaimana diberikan API publik Hyperliquid pada saat pengambilan data. Sebuah gambaran pasar, bukan sinyal dan bukan nasihat.