Pasar perpetual Hyperliquid

Setiap pasar di dex utama, menurut volume 24 jam, sebagaimana diberikan API publik Hyperliquid. Lima belas di antaranya punya halaman sendiri.

Data Hyperliquid per

Open interest
US$13,2 M
Volume 24 jam
US$2,79 M
Funding, tertimbang volume
+10,3%
Pasar terdaftar
178

Semua pasar

Nama pasar berwarna ungu punya halamannya sendiri: harga 30 harinya, fundingnya selama tujuh hari, dan bagaimana metode agen membacanya.

PasarHarga24 jamVolume 24 jamOpen interestFunding, 1 jamFunding, setahun
BTC US$86.497 +2,10% US$1,06 M US$3,26 M +0,0013% +11,0%
ETH US$2.726,94 +1,49% US$432 jt US$3,23 M +0,0013% +11,0%
ZEC US$1.353,40 +3,69% US$200 jt US$625 jt +0,0013% +11,0%
HYPE US$90,57 +1,44% US$188 jt US$1,85 M +0,0013% +11,0%
PUMP US$0,006527 +4,02% US$154 jt US$344 jt +0,0013% +11,0%
NEAR US$4,92 +1,79% US$127 jt US$343 jt +0,0013% +11,0%
SOL US$121,53 +1,65% US$113 jt US$664 jt +0,0013% +11,0%
SAND US$0,07609 +2,39% US$55,7 jt US$7,38 jt -0,0078% -68,5%
XRP US$1,52 +2,33% US$43,9 jt US$316 jt +0,0013% +11,0%
SUI US$1,21 +2,07% US$27,6 jt US$101 jt +0,0013% +11,0%
WLD US$0,5842 -2,37% US$24,9 jt US$94,0 jt +0,0013% +11,0%
ENA US$0,2417 +1,05% US$22,9 jt US$157 jt +0,0013% +11,0%
LIT US$3,66 +2,76% US$22,2 jt US$183 jt +0,0013% +11,0%
DOGE US$0,09593 +3,40% US$20,9 jt US$107 jt +0,0013% +11,0%
PONS US$0,3995 -2,85% US$16,1 jt US$48,6 jt +0,0088% +76,8%
TAO US$304,69 -0,83% US$13,2 jt US$69,2 jt +0,0013% +11,0%
ZRO US$1,98 -1,07% US$13,1 jt US$98,0 jt +0,0031% +27,1%
ADA US$0,2595 +6,48% US$12,3 jt US$43,8 jt +0,0013% +11,0%
STRK US$0,05875 +8,16% US$11,7 jt US$15,2 jt +0,0056% +48,9%
ONDO US$0,4984 -0,64% US$10,5 jt US$59,3 jt +0,0013% +11,0%
BNB US$795,74 +1,12% US$10,5 jt US$55,4 jt +0,0013% +11,0%
AAVE US$179,03 -1,32% US$10,2 jt US$84,0 jt +0,0005% +4,7%
MON US$0,03334 -1,80% US$9,02 jt US$63,7 jt +0,0013% +11,0%
LINK US$14,27 +1,15% US$8,91 jt US$84,6 jt +0,0013% +11,0%
VVV US$30,07 +6,92% US$8,79 jt US$71,1 jt +0,0013% +11,0%
UNI US$9,08 +0,33% US$8,67 jt US$88,0 jt +0,0013% +11,0%
LTC US$70,73 +0,60% US$8,53 jt US$48,9 jt +0,0013% +11,0%
XMR US$547,48 -1,54% US$7,36 jt US$74,6 jt +0,0034% +29,6%
FARTCOIN US$0,1844 +4,33% US$7,07 jt US$39,8 jt +0,0025% +21,6%
kPEPE US$0,004398 +2,11% US$7,00 jt US$34,5 jt +0,0013% +11,0%
XPL US$0,09632 +0,63% US$6,89 jt US$93,2 jt +0,0013% +11,0%
FET US$0,2533 +12,06% US$6,86 jt US$15,3 jt +0,0022% +19,6%
ARB US$0,204 +1,37% US$6,80 jt US$24,5 jt +0,0013% +11,0%
CRV US$0,3792 -0,40% US$6,14 jt US$27,7 jt +0,0013% +11,0%
GRASS US$0,6957 -3,14% US$6,03 jt US$36,3 jt +0,0033% +28,7%
AERO US$0,8792 +3,61% US$5,69 jt US$38,6 jt +0,0057% +49,9%
CASHCAT US$0,1652 +2,74% US$4,17 jt US$36,0 jt +0,0013% +11,0%
AVAX US$11,11 -0,20% US$4,06 jt US$40,2 jt +0,0013% +11,0%
VIRTUAL US$0,8435 +5,74% US$4,05 jt US$10,3 jt +0,0013% +11,0%
ICP US$3,37 +0,12% US$3,23 jt US$4,18 jt +0,0013% +11,0%
JUP US$0,3348 +1,84% US$2,85 jt US$15,2 jt +0,0013% +11,0%
CHIP US$0,04889 +10,70% US$2,84 jt US$14,8 jt +0,0013% +11,8%
TRUMP US$2,06 +0,95% US$2,82 jt US$11,8 jt +0,0013% +11,0%
XLM US$0,2241 +3,80% US$2,67 jt US$20,2 jt +0,0013% +11,0%
GRAM US$1,53 +1,02% US$2,62 jt US$44,6 jt +0,0013% +11,0%
USELESS US$0,2407 +0,10% US$2,52 jt US$12,0 jt +0,0066% +58,1%
NIL US$0,08874 +7,23% US$2,37 jt US$7,65 jt +0,0013% +11,0%
PENDLE US$2,45 +1,65% US$2,19 jt US$15,6 jt +0,0013% +11,0%
INJ US$7,64 -0,50% US$2,05 jt US$7,96 jt +0,0013% +11,0%
SKY US$0,09794 +7,88% US$1,98 jt US$9,45 jt +0,0076% +66,8%
AXS US$1,36 +13,44% US$1,94 jt US$604 rb -0,0074% -64,5%
DOT US$1,21 +1,73% US$1,79 jt US$5,56 jt +0,0013% +11,0%
PENGU US$0,009591 +3,65% US$1,61 jt US$14,0 jt +0,0013% +11,0%
ETHFI US$0,7485 +3,28% US$1,58 jt US$19,2 jt +0,0013% +11,0%
BCH US$319,05 -0,25% US$1,55 jt US$10,3 jt +0,0013% +11,0%
ASTER US$0,7119 -0,52% US$1,45 jt US$27,2 jt +0,0013% +11,0%
W US$0,01454 +5,52% US$1,38 jt US$7,13 jt +0,0013% +11,0%
LDO US$0,4651 -0,56% US$1,34 jt US$12,9 jt +0,0013% +11,0%
JTO US$0,5775 +1,98% US$1,33 jt US$7,21 jt +0,0013% +11,0%
IOTA US$0,05929 +9,09% US$1,31 jt US$1,73 jt +0,0190% +166,4%
HBAR US$0,1041 +2,06% US$1,31 jt US$14,2 jt +0,0013% +11,0%
kBONK US$0,003922 +3,35% US$1,27 jt US$15,4 jt +0,0013% +11,0%
CC US$0,1295 +3,99% US$1,22 jt US$7,43 jt +0,0013% +11,0%
MORPHO US$2,74 -0,40% US$1,19 jt US$8,91 jt +0,0013% +11,0%
ALGO US$0,1327 +0,98% US$1,17 jt US$5,18 jt +0,0013% +11,0%
SYRUP US$0,2594 +0,12% US$1,16 jt US$10,3 jt +0,0013% +11,0%
APT US$0,8013 -0,21% US$1,10 jt US$4,93 jt +0,0013% +11,0%
MET US$0,3023 -0,84% US$1,06 jt US$4,52 jt +0,0013% +11,0%
SEI US$0,07355 +2,54% US$1,05 jt US$5,19 jt +0,0013% +11,0%
TRX US$0,3355 +0,06% US$1,04 jt US$13,9 jt -0,0020% -17,5%
STX US$0,3894 +1,32% US$960 rb US$1,59 jt +0,0013% +11,0%
kSHIB US$0,005925 +3,03% US$933 rb US$3,52 jt +0,0044% +38,8%
MINA US$0,1576 -3,28% US$908 rb US$3,17 jt +0,0013% +11,0%
SPX US$0,4435 -0,43% US$811 rb US$8,32 jt +0,0073% +63,8%
RUNE US$0,7963 +6,97% US$786 rb US$2,32 jt +0,0013% +11,0%
IO US$0,1737 +2,39% US$772 rb US$1,09 jt +0,0013% +11,0%
WIF US$0,254 +1,04% US$772 rb US$7,74 jt +0,0013% +11,0%
TIA US$0,4798 +1,34% US$763 rb US$7,75 jt +0,0013% +11,0%
ATOM US$1,75 +1,79% US$740 rb US$2,77 jt +0,0006% +5,1%
PURR US$0,1708 +1,41% US$707 rb US$20,9 jt +0,0013% +11,0%
EIGEN US$0,2593 -0,46% US$683 rb US$4,29 jt +0,0013% +11,0%
PAXG US$4.148,10 +0,05% US$630 rb US$23,6 jt +0,0013% +11,0%
SUPER US$0,252 -3,50% US$601 rb US$1,06 jt +0,0013% +11,0%
OP US$0,1342 -1,40% US$592 rb US$3,53 jt +0,0013% +11,0%
S US$0,04072 -5,80% US$575 rb US$1,03 jt +0,0013% +11,0%
2Z US$0,04508 -0,19% US$550 rb US$3,04 jt -0,0148% -129,6%
MEGA US$0,04926 -1,57% US$550 rb US$9,93 jt +0,0023% +20,0%
ZK US$0,01308 -1,13% US$487 rb US$939 rb +0,0013% +11,0%
SKR US$0,01824 +3,37% US$446 rb US$618 rb +0,0013% +11,0%
AR US$4,51 -0,17% US$424 rb US$3,95 jt +0,0013% +11,0%
GRIFFAIN US$0,01742 +3,90% US$403 rb US$1,64 jt +0,0093% +81,4%
APE US$0,1671 +2,15% US$392 rb US$1,88 jt +0,0013% +11,0%
RENDER US$1,98 -0,65% US$382 rb US$3,43 jt +0,0013% +11,0%
DASH US$59,72 +0,73% US$375 rb US$3,78 jt +0,0013% +11,0%
IMX US$0,185 +0,71% US$361 rb US$5,46 jt +0,0013% +11,0%
POL US$0,1101 -0,08% US$316 rb US$7,04 jt +0,0013% +11,0%
INIT US$0,1178 +4,23% US$314 rb US$319 rb +0,0013% +11,0%
MNT US$0,6657 +3,24% US$307 rb US$7,26 jt +0,0061% +53,4%
FIL US$1,06 -0,67% US$304 rb US$8,25 jt +0,0013% +11,0%
MOVE US$0,01016 +0,53% US$299 rb US$390 rb +0,0013% +11,0%
ORDI US$4,54 -0,40% US$289 rb US$752 rb +0,0013% +11,0%
GALA US$0,002524 +0,52% US$288 rb US$525 rb +0,0013% +11,0%
CAKE US$2,50 -0,81% US$288 rb US$2,86 jt +0,0013% +11,0%
kFLOKI US$0,02899 +5,59% US$287 rb US$669 rb +0,0013% +11,0%
PYTH US$0,07804 +0,02% US$286 rb US$1,67 jt +0,0013% +11,0%
MERL US$0,03151 -1,42% US$286 rb US$557 rb +0,0013% +11,0%
KAITO US$0,3472 -0,28% US$282 rb US$2,15 jt +0,0013% +11,0%
ETC US$9,02 +1,85% US$259 rb US$4,95 jt +0,0013% +11,0%
WLFI US$0,0551 +0,07% US$249 rb US$10,4 jt -0,0001% -1,2%
YGG US$0,02823 +2,66% US$216 rb US$196 rb +0,0013% +11,0%
AZTEC US$0,01755 +2,93% US$213 rb US$1,74 jt +0,0039% +34,3%
KAS US$0,04273 -1,11% US$208 rb US$2,49 jt +0,0013% +11,0%
AVNT US$0,1274 -0,83% US$208 rb US$954 rb +0,0013% +11,0%
RESOLV US$0,01896 -4,34% US$207 rb US$1,41 jt +0,0013% +11,0%
GMX US$8,44 +2,60% US$199 rb US$1,10 jt +0,0013% +11,0%
ZETA US$0,05102 +3,28% US$197 rb US$1,09 jt +0,0013% +11,0%
BLUR US$0,02178 +1,28% US$193 rb US$1,34 jt +0,0013% +11,0%
REZ US$0,004163 -1,37% US$187 rb US$1,70 jt +0,0013% +11,0%
DYM US$0,01979 +1,59% US$173 rb US$366 rb +0,0013% +11,0%
COMP US$25,06 -1,25% US$167 rb US$899 rb +0,0013% +11,0%
SAGA US$0,0229 -3,21% US$166 rb US$1,63 jt +0,0013% +11,0%
HEMI US$0,005938 -1,35% US$166 rb US$976 rb +0,0013% +11,0%
ACE US$0,1887 +3,17% US$156 rb US$300 rb +0,0013% +11,0%
ALT US$0,007859 -1,87% US$156 rb US$824 rb +0,0011% +9,5%
GMT US$0,009064 +3,02% US$147 rb US$107 rb +0,0013% +11,0%
DYDX US$0,1464 -1,18% US$143 rb US$2,59 jt +0,0013% +11,0%
BERA US$0,2273 -0,67% US$143 rb US$2,20 jt +0,0013% +11,0%
BOME US$0,001033 +2,28% US$141 rb US$4,37 jt +0,0104% +91,5%
ZORA US$0,007775 +0,41% US$140 rb US$1,31 jt +0,0013% +11,0%
APEX US$0,2356 +0,38% US$139 rb US$2,19 jt +0,0013% +11,0%
MANTA US$0,071 -0,38% US$136 rb US$472 rb +0,0070% +61,4%
ENS US$6,88 +0,20% US$134 rb US$3,39 jt +0,0013% +11,0%
POPCAT US$0,05401 +0,53% US$132 rb US$2,56 jt +0,0071% +62,0%
0G US$0,3016 +0,54% US$130 rb US$4,04 jt +0,0013% +11,0%
SUSHI US$0,2542 -0,81% US$121 rb US$468 rb +0,0013% +11,0%
GOAT US$0,01893 -0,33% US$120 rb US$1,47 jt +0,0034% +30,1%
CELO US$0,1016 +1,09% US$112 rb US$526 rb +0,0013% +11,0%
BIGTIME US$0,009183 +2,90% US$110 rb US$163 rb +0,0013% +11,0%
TRB US$20,01 -2,51% US$109 rb US$451 rb +0,0013% +11,0%
BIO US$0,03082 -1,34% US$108 rb US$1,30 jt +0,0013% +11,0%
CFX US$0,05442 -0,07% US$108 rb US$3,81 jt +0,0013% +11,0%
BRETT US$0,005918 +0,70% US$96,3 rb US$233 rb +0,0052% +45,7%
LINEA US$0,002883 +1,19% US$92,0 rb US$3,19 jt +0,0013% +11,0%
ZEN US$7,09 +1,86% US$91,2 rb US$1,64 jt +0,0013% +11,0%
SNX US$0,2547 -0,18% US$89,4 rb US$478 rb +0,0013% +11,0%
NEO US$2,57 +1,01% US$86,3 rb US$655 rb +0,0013% +11,0%
XAI US$0,00994 +2,47% US$80,7 rb US$392 rb +0,0013% +11,0%
BABY US$0,01376 +2,11% US$79,9 rb US$136 rb +0,0013% +11,0%
AIXBT US$0,02311 +1,06% US$79,6 rb US$301 rb +0,0013% +11,0%
kNEIRO US$0,09165 +1,80% US$73,4 rb US$140 rb +0,0013% +11,0%
FOGO US$0,005198 -1,66% US$71,7 rb US$573 rb +0,0013% +11,0%
ME US$0,07752 -1,29% US$69,9 rb US$327 rb +0,0013% +11,0%
BSV US$20,24 +1,88% US$68,5 rb US$1,29 jt +0,0013% +11,0%
STBL US$0,0257 -0,53% US$68,3 rb US$1,87 jt +0,0013% +11,0%
WCT US$0,04262 -2,16% US$68,1 rb US$89,6 rb +0,0013% +11,0%
RSR US$0,001728 +1,83% US$67,7 rb US$208 rb +0,0013% +11,0%
NXPC US$0,2353 -0,36% US$67,2 rb US$325 rb +0,0013% +11,0%
PROVE US$0,2116 -1,94% US$65,3 rb US$169 rb +0,0013% +11,0%
MELANIA US$0,1046 +0,03% US$64,6 rb US$1,74 jt +0,0013% +11,0%
POLYX US$0,04264 +0,47% US$62,1 rb US$51,2 rb +0,0013% +11,0%
PEOPLE US$0,008987 0,00% US$61,6 rb US$248 rb +0,0013% +11,0%
TURBO US$0,001055 +0,96% US$61,0 rb US$257 rb +0,0013% +11,0%
PNUT US$0,05477 +1,00% US$60,3 rb US$1,52 jt +0,0013% +11,0%
STABLE US$0,02671 -0,63% US$59,1 rb US$716 rb +0,0016% +13,9%
ANIME US$0,003374 +0,54% US$58,7 rb US$244 rb +0,0013% +11,0%
LAYER US$0,07863 +0,30% US$57,3 rb US$513 rb +0,0013% +11,0%
USUAL US$0,01317 +0,92% US$54,4 rb US$422 rb +0,0013% +11,0%
MOODENG US$0,04658 +0,24% US$52,3 rb US$376 rb +0,0013% +11,0%
UMA US$0,405 +0,52% US$51,3 rb US$195 rb +0,0013% +11,0%
MEME US$0,000625 +4,69% US$50,8 rb US$510 rb +0,0013% +11,0%
BANANA US$4,02 +0,02% US$46,5 rb US$180 rb +0,0013% +11,0%
HYPER US$0,07232 +1,14% US$43,8 rb US$66,6 rb +0,0013% +11,0%
kLUNC US$0,05279 +0,34% US$42,1 rb US$311 rb +0,0013% +11,0%
GAS US$1,43 +0,44% US$38,4 rb US$98,3 rb +0,0013% +11,0%
HMSTR US$0,000173 0,00% US$33,3 rb US$1,55 jt +0,0013% +11,0%
SOPH US$0,003786 +0,69% US$24,2 rb US$231 rb +0,0013% +11,0%
NOT US$0,000501 -0,40% US$15,8 rb US$106 rb +0,0013% +11,0%
TNSR US$0,03953 +0,53% US$10,0 rb US$214 rb +0,0013% +11,0%

Angka sebagaimana diberikan API publik Hyperliquid pada saat pengambilan data. Sebuah gambaran pasar, bukan sinyal dan bukan nasihat.