Funding rate Hyperliquid
Funding per jam setiap perpetual, dan hal yang sama disetahunkan, sebagaimana diberikan API publik Hyperliquid. Positif, long membayar short; negatif, short membayar long.
Data Hyperliquid per
Funding tertinggi
| Pasar | Funding, 1 jam | Funding, setahun | Open interest | Volume 24 jam |
|---|---|---|---|---|
| IOTA | +0,0190% | +166,4% | US$1,73 jt | US$1,31 jt |
| BOME | +0,0104% | +91,5% | US$4,37 jt | US$141 rb |
| GRIFFAIN | +0,0093% | +81,4% | US$1,64 jt | US$403 rb |
| PONS | +0,0088% | +76,8% | US$48,6 jt | US$16,1 jt |
| SKY | +0,0076% | +66,8% | US$9,45 jt | US$1,98 jt |
| SPX | +0,0073% | +63,8% | US$8,32 jt | US$811 rb |
| POPCAT | +0,0071% | +62,0% | US$2,56 jt | US$132 rb |
| MANTA | +0,0070% | +61,4% | US$472 rb | US$136 rb |
| USELESS | +0,0066% | +58,1% | US$12,0 jt | US$2,52 jt |
| MNT | +0,0061% | +53,4% | US$7,26 jt | US$307 rb |
Funding negatif
| Pasar | Funding, 1 jam | Funding, setahun | Open interest | Volume 24 jam |
|---|---|---|---|---|
| 2Z | -0,0148% | -129,6% | US$3,04 jt | US$550 rb |
| SAND | -0,0078% | -68,5% | US$7,38 jt | US$55,7 jt |
| AXS | -0,0074% | -64,5% | US$604 rb | US$1,94 jt |
| TRX | -0,0020% | -17,5% | US$13,9 jt | US$1,04 jt |
| WLFI | -0,0001% | -1,2% | US$10,4 jt | US$249 rb |
Cara kerja funding
Hyperliquid menyelesaikan funding setiap jam antara pemegang posisi long dan short, agar harga sebuah perpetual tetap dekat dengan indeksnya. Angka yang ditampilkan adalah angka jam itu; setahunnya adalah angka tersebut dikali 8.760, seolah-olah ia bertahan.
Pilot harian memperhitungkannya: dalam saringan hariannya, arah yang harus membayar funding lebih dari 30 % setahun kehilangan sepuluh poin.
Semua pasar
| Pasar | Funding, 1 jam | Funding, setahun | Open interest | Volume 24 jam |
|---|---|---|---|---|
| IOTA | +0,0190% | +166,4% | US$1,73 jt | US$1,31 jt |
| BOME | +0,0104% | +91,5% | US$4,37 jt | US$141 rb |
| GRIFFAIN | +0,0093% | +81,4% | US$1,64 jt | US$403 rb |
| PONS | +0,0088% | +76,8% | US$48,6 jt | US$16,1 jt |
| SKY | +0,0076% | +66,8% | US$9,45 jt | US$1,98 jt |
| SPX | +0,0073% | +63,8% | US$8,32 jt | US$811 rb |
| POPCAT | +0,0071% | +62,0% | US$2,56 jt | US$132 rb |
| MANTA | +0,0070% | +61,4% | US$472 rb | US$136 rb |
| USELESS | +0,0066% | +58,1% | US$12,0 jt | US$2,52 jt |
| MNT | +0,0061% | +53,4% | US$7,26 jt | US$307 rb |
| AERO | +0,0057% | +49,9% | US$38,6 jt | US$5,69 jt |
| STRK | +0,0056% | +48,9% | US$15,2 jt | US$11,7 jt |
| BRETT | +0,0052% | +45,7% | US$233 rb | US$96,3 rb |
| kSHIB | +0,0044% | +38,8% | US$3,52 jt | US$933 rb |
| AZTEC | +0,0039% | +34,3% | US$1,74 jt | US$213 rb |
| GOAT | +0,0034% | +30,1% | US$1,47 jt | US$120 rb |
| XMR | +0,0034% | +29,6% | US$74,6 jt | US$7,36 jt |
| GRASS | +0,0033% | +28,7% | US$36,3 jt | US$6,03 jt |
| ZRO | +0,0031% | +27,1% | US$98,0 jt | US$13,1 jt |
| FARTCOIN | +0,0025% | +21,6% | US$39,8 jt | US$7,07 jt |
| MEGA | +0,0023% | +20,0% | US$9,93 jt | US$550 rb |
| FET | +0,0022% | +19,6% | US$15,3 jt | US$6,86 jt |
| STABLE | +0,0016% | +13,9% | US$716 rb | US$59,1 rb |
| CHIP | +0,0013% | +11,8% | US$14,8 jt | US$2,84 jt |
| BTC | +0,0013% | +11,0% | US$3,26 M | US$1,06 M |
| ETH | +0,0013% | +11,0% | US$3,23 M | US$432 jt |
| ZEC | +0,0013% | +11,0% | US$625 jt | US$200 jt |
| HYPE | +0,0013% | +11,0% | US$1,85 M | US$188 jt |
| PUMP | +0,0013% | +11,0% | US$344 jt | US$154 jt |
| NEAR | +0,0013% | +11,0% | US$343 jt | US$127 jt |
| SOL | +0,0013% | +11,0% | US$664 jt | US$113 jt |
| XRP | +0,0013% | +11,0% | US$316 jt | US$43,9 jt |
| SUI | +0,0013% | +11,0% | US$101 jt | US$27,6 jt |
| WLD | +0,0013% | +11,0% | US$94,0 jt | US$24,9 jt |
| ENA | +0,0013% | +11,0% | US$157 jt | US$22,9 jt |
| LIT | +0,0013% | +11,0% | US$183 jt | US$22,2 jt |
| DOGE | +0,0013% | +11,0% | US$107 jt | US$20,9 jt |
| TAO | +0,0013% | +11,0% | US$69,2 jt | US$13,2 jt |
| ADA | +0,0013% | +11,0% | US$43,8 jt | US$12,3 jt |
| ONDO | +0,0013% | +11,0% | US$59,3 jt | US$10,5 jt |
| BNB | +0,0013% | +11,0% | US$55,4 jt | US$10,5 jt |
| MON | +0,0013% | +11,0% | US$63,7 jt | US$9,02 jt |
| LINK | +0,0013% | +11,0% | US$84,6 jt | US$8,91 jt |
| VVV | +0,0013% | +11,0% | US$71,1 jt | US$8,79 jt |
| UNI | +0,0013% | +11,0% | US$88,0 jt | US$8,67 jt |
| LTC | +0,0013% | +11,0% | US$48,9 jt | US$8,53 jt |
| kPEPE | +0,0013% | +11,0% | US$34,5 jt | US$7,00 jt |
| XPL | +0,0013% | +11,0% | US$93,2 jt | US$6,89 jt |
| ARB | +0,0013% | +11,0% | US$24,5 jt | US$6,80 jt |
| CRV | +0,0013% | +11,0% | US$27,7 jt | US$6,14 jt |
| CASHCAT | +0,0013% | +11,0% | US$36,0 jt | US$4,17 jt |
| AVAX | +0,0013% | +11,0% | US$40,2 jt | US$4,06 jt |
| VIRTUAL | +0,0013% | +11,0% | US$10,3 jt | US$4,05 jt |
| ICP | +0,0013% | +11,0% | US$4,18 jt | US$3,23 jt |
| JUP | +0,0013% | +11,0% | US$15,2 jt | US$2,85 jt |
| TRUMP | +0,0013% | +11,0% | US$11,8 jt | US$2,82 jt |
| XLM | +0,0013% | +11,0% | US$20,2 jt | US$2,67 jt |
| GRAM | +0,0013% | +11,0% | US$44,6 jt | US$2,62 jt |
| NIL | +0,0013% | +11,0% | US$7,65 jt | US$2,37 jt |
| PENDLE | +0,0013% | +11,0% | US$15,6 jt | US$2,19 jt |
| INJ | +0,0013% | +11,0% | US$7,96 jt | US$2,05 jt |
| DOT | +0,0013% | +11,0% | US$5,56 jt | US$1,79 jt |
| PENGU | +0,0013% | +11,0% | US$14,0 jt | US$1,61 jt |
| ETHFI | +0,0013% | +11,0% | US$19,2 jt | US$1,58 jt |
| BCH | +0,0013% | +11,0% | US$10,3 jt | US$1,55 jt |
| ASTER | +0,0013% | +11,0% | US$27,2 jt | US$1,45 jt |
| W | +0,0013% | +11,0% | US$7,13 jt | US$1,38 jt |
| LDO | +0,0013% | +11,0% | US$12,9 jt | US$1,34 jt |
| JTO | +0,0013% | +11,0% | US$7,21 jt | US$1,33 jt |
| HBAR | +0,0013% | +11,0% | US$14,2 jt | US$1,31 jt |
| kBONK | +0,0013% | +11,0% | US$15,4 jt | US$1,27 jt |
| CC | +0,0013% | +11,0% | US$7,43 jt | US$1,22 jt |
| MORPHO | +0,0013% | +11,0% | US$8,91 jt | US$1,19 jt |
| ALGO | +0,0013% | +11,0% | US$5,18 jt | US$1,17 jt |
| SYRUP | +0,0013% | +11,0% | US$10,3 jt | US$1,16 jt |
| APT | +0,0013% | +11,0% | US$4,93 jt | US$1,10 jt |
| MET | +0,0013% | +11,0% | US$4,52 jt | US$1,06 jt |
| SEI | +0,0013% | +11,0% | US$5,19 jt | US$1,05 jt |
| STX | +0,0013% | +11,0% | US$1,59 jt | US$960 rb |
| MINA | +0,0013% | +11,0% | US$3,17 jt | US$908 rb |
| RUNE | +0,0013% | +11,0% | US$2,32 jt | US$786 rb |
| IO | +0,0013% | +11,0% | US$1,09 jt | US$772 rb |
| WIF | +0,0013% | +11,0% | US$7,74 jt | US$772 rb |
| TIA | +0,0013% | +11,0% | US$7,75 jt | US$763 rb |
| PURR | +0,0013% | +11,0% | US$20,9 jt | US$707 rb |
| EIGEN | +0,0013% | +11,0% | US$4,29 jt | US$683 rb |
| PAXG | +0,0013% | +11,0% | US$23,6 jt | US$630 rb |
| SUPER | +0,0013% | +11,0% | US$1,06 jt | US$601 rb |
| OP | +0,0013% | +11,0% | US$3,53 jt | US$592 rb |
| S | +0,0013% | +11,0% | US$1,03 jt | US$575 rb |
| ZK | +0,0013% | +11,0% | US$939 rb | US$487 rb |
| SKR | +0,0013% | +11,0% | US$618 rb | US$446 rb |
| AR | +0,0013% | +11,0% | US$3,95 jt | US$424 rb |
| APE | +0,0013% | +11,0% | US$1,88 jt | US$392 rb |
| RENDER | +0,0013% | +11,0% | US$3,43 jt | US$382 rb |
| DASH | +0,0013% | +11,0% | US$3,78 jt | US$375 rb |
| IMX | +0,0013% | +11,0% | US$5,46 jt | US$361 rb |
| POL | +0,0013% | +11,0% | US$7,04 jt | US$316 rb |
| INIT | +0,0013% | +11,0% | US$319 rb | US$314 rb |
| FIL | +0,0013% | +11,0% | US$8,25 jt | US$304 rb |
| MOVE | +0,0013% | +11,0% | US$390 rb | US$299 rb |
| ORDI | +0,0013% | +11,0% | US$752 rb | US$289 rb |
| GALA | +0,0013% | +11,0% | US$525 rb | US$288 rb |
| CAKE | +0,0013% | +11,0% | US$2,86 jt | US$288 rb |
| kFLOKI | +0,0013% | +11,0% | US$669 rb | US$287 rb |
| PYTH | +0,0013% | +11,0% | US$1,67 jt | US$286 rb |
| MERL | +0,0013% | +11,0% | US$557 rb | US$286 rb |
| KAITO | +0,0013% | +11,0% | US$2,15 jt | US$282 rb |
| ETC | +0,0013% | +11,0% | US$4,95 jt | US$259 rb |
| YGG | +0,0013% | +11,0% | US$196 rb | US$216 rb |
| KAS | +0,0013% | +11,0% | US$2,49 jt | US$208 rb |
| AVNT | +0,0013% | +11,0% | US$954 rb | US$208 rb |
| RESOLV | +0,0013% | +11,0% | US$1,41 jt | US$207 rb |
| GMX | +0,0013% | +11,0% | US$1,10 jt | US$199 rb |
| ZETA | +0,0013% | +11,0% | US$1,09 jt | US$197 rb |
| BLUR | +0,0013% | +11,0% | US$1,34 jt | US$193 rb |
| REZ | +0,0013% | +11,0% | US$1,70 jt | US$187 rb |
| DYM | +0,0013% | +11,0% | US$366 rb | US$173 rb |
| COMP | +0,0013% | +11,0% | US$899 rb | US$167 rb |
| SAGA | +0,0013% | +11,0% | US$1,63 jt | US$166 rb |
| HEMI | +0,0013% | +11,0% | US$976 rb | US$166 rb |
| ACE | +0,0013% | +11,0% | US$300 rb | US$156 rb |
| GMT | +0,0013% | +11,0% | US$107 rb | US$147 rb |
| DYDX | +0,0013% | +11,0% | US$2,59 jt | US$143 rb |
| BERA | +0,0013% | +11,0% | US$2,20 jt | US$143 rb |
| ZORA | +0,0013% | +11,0% | US$1,31 jt | US$140 rb |
| APEX | +0,0013% | +11,0% | US$2,19 jt | US$139 rb |
| ENS | +0,0013% | +11,0% | US$3,39 jt | US$134 rb |
| 0G | +0,0013% | +11,0% | US$4,04 jt | US$130 rb |
| SUSHI | +0,0013% | +11,0% | US$468 rb | US$121 rb |
| CELO | +0,0013% | +11,0% | US$526 rb | US$112 rb |
| BIGTIME | +0,0013% | +11,0% | US$163 rb | US$110 rb |
| TRB | +0,0013% | +11,0% | US$451 rb | US$109 rb |
| BIO | +0,0013% | +11,0% | US$1,30 jt | US$108 rb |
| CFX | +0,0013% | +11,0% | US$3,81 jt | US$108 rb |
| LINEA | +0,0013% | +11,0% | US$3,19 jt | US$92,0 rb |
| ZEN | +0,0013% | +11,0% | US$1,64 jt | US$91,2 rb |
| SNX | +0,0013% | +11,0% | US$478 rb | US$89,4 rb |
| NEO | +0,0013% | +11,0% | US$655 rb | US$86,3 rb |
| XAI | +0,0013% | +11,0% | US$392 rb | US$80,7 rb |
| BABY | +0,0013% | +11,0% | US$136 rb | US$79,9 rb |
| AIXBT | +0,0013% | +11,0% | US$301 rb | US$79,6 rb |
| kNEIRO | +0,0013% | +11,0% | US$140 rb | US$73,4 rb |
| FOGO | +0,0013% | +11,0% | US$573 rb | US$71,7 rb |
| ME | +0,0013% | +11,0% | US$327 rb | US$69,9 rb |
| BSV | +0,0013% | +11,0% | US$1,29 jt | US$68,5 rb |
| STBL | +0,0013% | +11,0% | US$1,87 jt | US$68,3 rb |
| WCT | +0,0013% | +11,0% | US$89,6 rb | US$68,1 rb |
| RSR | +0,0013% | +11,0% | US$208 rb | US$67,7 rb |
| NXPC | +0,0013% | +11,0% | US$325 rb | US$67,2 rb |
| PROVE | +0,0013% | +11,0% | US$169 rb | US$65,3 rb |
| MELANIA | +0,0013% | +11,0% | US$1,74 jt | US$64,6 rb |
| POLYX | +0,0013% | +11,0% | US$51,2 rb | US$62,1 rb |
| PEOPLE | +0,0013% | +11,0% | US$248 rb | US$61,6 rb |
| TURBO | +0,0013% | +11,0% | US$257 rb | US$61,0 rb |
| PNUT | +0,0013% | +11,0% | US$1,52 jt | US$60,3 rb |
| ANIME | +0,0013% | +11,0% | US$244 rb | US$58,7 rb |
| LAYER | +0,0013% | +11,0% | US$513 rb | US$57,3 rb |
| USUAL | +0,0013% | +11,0% | US$422 rb | US$54,4 rb |
| MOODENG | +0,0013% | +11,0% | US$376 rb | US$52,3 rb |
| UMA | +0,0013% | +11,0% | US$195 rb | US$51,3 rb |
| MEME | +0,0013% | +11,0% | US$510 rb | US$50,8 rb |
| BANANA | +0,0013% | +11,0% | US$180 rb | US$46,5 rb |
| HYPER | +0,0013% | +11,0% | US$66,6 rb | US$43,8 rb |
| kLUNC | +0,0013% | +11,0% | US$311 rb | US$42,1 rb |
| GAS | +0,0013% | +11,0% | US$98,3 rb | US$38,4 rb |
| HMSTR | +0,0013% | +11,0% | US$1,55 jt | US$33,3 rb |
| SOPH | +0,0013% | +11,0% | US$231 rb | US$24,2 rb |
| NOT | +0,0013% | +11,0% | US$106 rb | US$15,8 rb |
| TNSR | +0,0013% | +11,0% | US$214 rb | US$10,0 rb |
| ALT | +0,0011% | +9,5% | US$824 rb | US$156 rb |
| ATOM | +0,0006% | +5,1% | US$2,77 jt | US$740 rb |
| AAVE | +0,0005% | +4,7% | US$84,0 jt | US$10,2 jt |
| WLFI | -0,0001% | -1,2% | US$10,4 jt | US$249 rb |
| TRX | -0,0020% | -17,5% | US$13,9 jt | US$1,04 jt |
| AXS | -0,0074% | -64,5% | US$604 rb | US$1,94 jt |
| SAND | -0,0078% | -68,5% | US$7,38 jt | US$55,7 jt |
| 2Z | -0,0148% | -129,6% | US$3,04 jt | US$550 rb |
Angka sebagaimana diberikan API publik Hyperliquid pada saat pengambilan data. Sebuah gambaran pasar, bukan sinyal dan bukan nasihat.