Funding rate Hyperliquid
Funding per jam setiap perpetual, dan hal yang sama disetahunkan, sebagaimana diberikan API publik Hyperliquid. Positif, long membayar short; negatif, short membayar long.
Data Hyperliquid per
Funding tertinggi
| Pasar | Funding, 1 jam | Funding, setahun | Open interest | Volume 24 jam |
|---|---|---|---|---|
| ZEC | +0,0047% | +41,1% | US$625 jt | US$644 jt |
| USELESS | +0,0041% | +35,9% | US$11,0 jt | US$4,98 jt |
| XMR | +0,0037% | +32,4% | US$155 jt | US$69,0 jt |
| BTC | +0,0013% | +11,0% | US$3,19 M | US$4,70 M |
| ETH | +0,0013% | +11,0% | US$2,16 M | US$1,43 M |
| HYPE | +0,0013% | +11,0% | US$1,74 M | US$830 jt |
| NEAR | +0,0013% | +11,0% | US$162 jt | US$101 jt |
| XRP | +0,0013% | +11,0% | US$210 jt | US$94,4 jt |
| TRUMP | +0,0013% | +11,0% | US$11,1 jt | US$65,8 jt |
| PUMP | +0,0013% | +11,0% | US$88,3 jt | US$60,7 jt |
Funding negatif
| Pasar | Funding, 1 jam | Funding, setahun | Open interest | Volume 24 jam |
|---|---|---|---|---|
| CHIP | -0,0109% | -95,3% | US$6,85 jt | US$3,70 jt |
| STBL | -0,0106% | -92,8% | US$1,48 jt | US$189 rb |
| WLD | -0,0103% | -90,3% | US$40,7 jt | US$57,5 jt |
| GRAM | -0,0096% | -83,9% | US$20,3 jt | US$2,47 jt |
| KAITO | -0,0069% | -60,5% | US$1,21 jt | US$759 rb |
| IO | -0,0053% | -46,5% | US$520 rb | US$319 rb |
| MET | -0,0051% | -44,5% | US$2,03 jt | US$544 rb |
| SAND | -0,0046% | -40,4% | US$819 rb | US$326 rb |
| ATOM | -0,0045% | -39,5% | US$4,04 jt | US$1,34 jt |
| MELANIA | -0,0044% | -38,3% | US$852 rb | US$1,30 jt |
Cara kerja funding
Hyperliquid menyelesaikan funding setiap jam antara pemegang posisi long dan short, agar harga sebuah perpetual tetap dekat dengan indeksnya. Angka yang ditampilkan adalah angka jam itu; setahunnya adalah angka tersebut dikali 8.760, seolah-olah ia bertahan.
Pilot harian memperhitungkannya: dalam saringan hariannya, arah yang harus membayar funding lebih dari 30 % setahun kehilangan sepuluh poin.
Semua pasar
| Pasar | Funding, 1 jam | Funding, setahun | Open interest | Volume 24 jam |
|---|---|---|---|---|
| ZEC | +0,0047% | +41,1% | US$625 jt | US$644 jt |
| USELESS | +0,0041% | +35,9% | US$11,0 jt | US$4,98 jt |
| XMR | +0,0037% | +32,4% | US$155 jt | US$69,0 jt |
| BTC | +0,0013% | +11,0% | US$3,19 M | US$4,70 M |
| ETH | +0,0013% | +11,0% | US$2,16 M | US$1,43 M |
| HYPE | +0,0013% | +11,0% | US$1,74 M | US$830 jt |
| NEAR | +0,0013% | +11,0% | US$162 jt | US$101 jt |
| XRP | +0,0013% | +11,0% | US$210 jt | US$94,4 jt |
| TRUMP | +0,0013% | +11,0% | US$11,1 jt | US$65,8 jt |
| PUMP | +0,0013% | +11,0% | US$88,3 jt | US$60,7 jt |
| UNI | +0,0013% | +11,0% | US$69,3 jt | US$40,4 jt |
| kPEPE | +0,0013% | +11,0% | US$54,0 jt | US$33,2 jt |
| ENA | +0,0013% | +11,0% | US$70,2 jt | US$29,5 jt |
| LINK | +0,0013% | +11,0% | US$55,2 jt | US$28,9 jt |
| BNB | +0,0013% | +11,0% | US$41,7 jt | US$20,5 jt |
| VVV | +0,0013% | +11,0% | US$60,0 jt | US$19,9 jt |
| XPL | +0,0013% | +11,0% | US$44,6 jt | US$17,1 jt |
| AAVE | +0,0013% | +11,0% | US$52,5 jt | US$15,6 jt |
| ZRO | +0,0013% | +11,0% | US$51,3 jt | US$14,2 jt |
| DOGE | +0,0013% | +11,0% | US$69,8 jt | US$13,5 jt |
| CASHCAT | +0,0013% | +11,0% | US$19,8 jt | US$10,2 jt |
| TAO | +0,0013% | +11,0% | US$27,5 jt | US$9,26 jt |
| FARTCOIN | +0,0013% | +11,0% | US$19,0 jt | US$9,13 jt |
| WLFI | +0,0013% | +11,0% | US$17,2 jt | US$8,65 jt |
| ARB | +0,0013% | +11,0% | US$12,0 jt | US$7,82 jt |
| PONS | +0,0013% | +11,0% | US$10,6 jt | US$6,33 jt |
| AERO | +0,0013% | +11,0% | US$23,2 jt | US$5,34 jt |
| PAXG | +0,0013% | +11,0% | US$26,6 jt | US$5,25 jt |
| STRK | +0,0013% | +11,0% | US$23,8 jt | US$5,19 jt |
| RUNE | +0,0013% | +11,0% | US$1,69 jt | US$5,03 jt |
| LTC | +0,0013% | +11,0% | US$19,1 jt | US$4,72 jt |
| BCH | +0,0013% | +11,0% | US$6,84 jt | US$4,68 jt |
| GRASS | +0,0013% | +11,0% | US$20,8 jt | US$4,68 jt |
| DOT | +0,0013% | +11,0% | US$5,59 jt | US$3,71 jt |
| ETHFI | +0,0013% | +11,0% | US$8,85 jt | US$3,43 jt |
| JUP | +0,0013% | +11,0% | US$6,63 jt | US$3,00 jt |
| TRX | +0,0013% | +11,0% | US$13,3 jt | US$2,65 jt |
| ASTER | +0,0013% | +11,0% | US$22,5 jt | US$2,63 jt |
| RENDER | +0,0013% | +11,0% | US$2,58 jt | US$2,39 jt |
| FET | +0,0013% | +11,0% | US$5,96 jt | US$2,39 jt |
| MON | +0,0013% | +11,0% | US$29,2 jt | US$2,20 jt |
| SKR | +0,0013% | +11,0% | US$315 rb | US$2,08 jt |
| HBAR | +0,0013% | +11,0% | US$8,83 jt | US$1,92 jt |
| STX | +0,0013% | +11,0% | US$1,48 jt | US$1,90 jt |
| OP | +0,0013% | +11,0% | US$3,05 jt | US$1,89 jt |
| SPX | +0,0013% | +11,0% | US$3,69 jt | US$1,85 jt |
| PENDLE | +0,0013% | +11,0% | US$8,21 jt | US$1,80 jt |
| ICP | +0,0013% | +11,0% | US$2,35 jt | US$1,75 jt |
| CC | +0,0013% | +11,0% | US$5,48 jt | US$1,64 jt |
| PURR | +0,0013% | +11,0% | US$11,4 jt | US$1,59 jt |
| MORPHO | +0,0013% | +11,0% | US$5,26 jt | US$1,57 jt |
| FOGO | +0,0013% | +11,0% | US$198 rb | US$1,52 jt |
| FIL | +0,0013% | +11,0% | US$5,65 jt | US$1,45 jt |
| SEI | +0,0013% | +11,0% | US$2,36 jt | US$1,42 jt |
| POL | +0,0013% | +11,0% | US$5,14 jt | US$1,32 jt |
| MINA | +0,0013% | +11,0% | US$1,60 jt | US$1,24 jt |
| STABLE | +0,0013% | +11,0% | US$824 rb | US$1,23 jt |
| VIRTUAL | +0,0013% | +11,0% | US$5,41 jt | US$1,20 jt |
| LDO | +0,0013% | +11,0% | US$8,00 jt | US$1,14 jt |
| kBONK | +0,0013% | +11,0% | US$6,68 jt | US$1,10 jt |
| INIT | +0,0013% | +11,0% | US$1,42 jt | US$1,03 jt |
| DASH | +0,0013% | +11,0% | US$2,29 jt | US$924 rb |
| MEGA | +0,0013% | +11,0% | US$7,80 jt | US$919 rb |
| ALGO | +0,0013% | +11,0% | US$2,53 jt | US$843 rb |
| SOPH | +0,0013% | +11,0% | US$294 rb | US$785 rb |
| JTO | +0,0013% | +11,0% | US$1,75 jt | US$772 rb |
| SYRUP | +0,0013% | +11,0% | US$3,78 jt | US$732 rb |
| 2Z | +0,0013% | +11,0% | US$508 rb | US$725 rb |
| AR | +0,0013% | +11,0% | US$710 rb | US$704 rb |
| ETC | +0,0013% | +11,0% | US$2,29 jt | US$682 rb |
| PYTH | +0,0013% | +11,0% | US$1,73 jt | US$668 rb |
| SUPER | +0,0013% | +11,0% | US$644 rb | US$656 rb |
| kSHIB | +0,0013% | +11,0% | US$2,86 jt | US$646 rb |
| MNT | +0,0013% | +11,0% | US$4,06 jt | US$642 rb |
| GMX | +0,0013% | +11,0% | US$925 rb | US$637 rb |
| WIF | +0,0013% | +11,0% | US$3,92 jt | US$600 rb |
| SKY | +0,0013% | +11,0% | US$3,08 jt | US$575 rb |
| CAKE | +0,0013% | +11,0% | US$1,43 jt | US$566 rb |
| W | +0,0013% | +11,0% | US$2,53 jt | US$522 rb |
| EIGEN | +0,0013% | +11,0% | US$2,04 jt | US$498 rb |
| KAS | +0,0013% | +11,0% | US$1,41 jt | US$488 rb |
| BLUR | +0,0013% | +11,0% | US$850 rb | US$472 rb |
| AVNT | +0,0013% | +11,0% | US$1,24 jt | US$429 rb |
| REZ | +0,0013% | +11,0% | US$1,28 jt | US$380 rb |
| ZETA | +0,0013% | +11,0% | US$696 rb | US$359 rb |
| APE | +0,0013% | +11,0% | US$993 rb | US$351 rb |
| BABY | +0,0013% | +11,0% | US$266 rb | US$349 rb |
| IOTA | +0,0013% | +11,0% | US$1,08 jt | US$325 rb |
| CFX | +0,0013% | +11,0% | US$2,82 jt | US$318 rb |
| AZTEC | +0,0013% | +11,0% | US$933 rb | US$313 rb |
| ZORA | +0,0013% | +11,0% | US$573 rb | US$307 rb |
| ACE | +0,0013% | +11,0% | US$145 rb | US$273 rb |
| PNUT | +0,0013% | +11,0% | US$846 rb | US$266 rb |
| ENS | +0,0013% | +11,0% | US$1,64 jt | US$255 rb |
| BSV | +0,0013% | +11,0% | US$648 rb | US$254 rb |
| XAI | +0,0013% | +11,0% | US$256 rb | US$243 rb |
| DYDX | +0,0013% | +11,0% | US$1,33 jt | US$235 rb |
| 0G | +0,0013% | +11,0% | US$953 rb | US$224 rb |
| IMX | +0,0013% | +11,0% | US$3,18 jt | US$210 rb |
| RSR | +0,0013% | +11,0% | US$473 rb | US$204 rb |
| ZEN | +0,0013% | +11,0% | US$414 rb | US$203 rb |
| ORDI | +0,0013% | +11,0% | US$351 rb | US$190 rb |
| BRETT | +0,0013% | +11,0% | US$182 rb | US$189 rb |
| SAGA | +0,0013% | +11,0% | US$1,56 jt | US$187 rb |
| BIO | +0,0013% | +11,0% | US$504 rb | US$179 rb |
| HEMI | +0,0013% | +11,0% | US$638 rb | US$176 rb |
| GOAT | +0,0013% | +11,0% | US$1,18 jt | US$173 rb |
| USUAL | +0,0013% | +11,0% | US$872 rb | US$172 rb |
| DYM | +0,0013% | +11,0% | US$195 rb | US$168 rb |
| SUSHI | +0,0013% | +11,0% | US$230 rb | US$161 rb |
| COMP | +0,0013% | +11,0% | US$968 rb | US$159 rb |
| CELO | +0,0013% | +11,0% | US$615 rb | US$151 rb |
| GALA | +0,0013% | +11,0% | US$353 rb | US$150 rb |
| PEOPLE | +0,0013% | +11,0% | US$125 rb | US$149 rb |
| GRIFFAIN | +0,0013% | +11,0% | US$1,05 jt | US$143 rb |
| POPCAT | +0,0013% | +11,0% | US$1,24 jt | US$143 rb |
| MOODENG | +0,0013% | +11,0% | US$301 rb | US$142 rb |
| APEX | +0,0013% | +11,0% | US$1,44 jt | US$129 rb |
| HYPER | +0,0013% | +11,0% | US$63,6 rb | US$127 rb |
| MANTA | +0,0013% | +11,0% | US$295 rb | US$124 rb |
| ANIME | +0,0013% | +11,0% | US$266 rb | US$122 rb |
| POLYX | +0,0013% | +11,0% | US$96,6 rb | US$120 rb |
| LINEA | +0,0013% | +11,0% | US$2,09 jt | US$118 rb |
| XTEN | +0,0013% | +11,0% | US$950 rb | US$114 rb |
| AIXBT | +0,0013% | +11,0% | US$112 rb | US$105 rb |
| AXS | +0,0013% | +11,0% | US$243 rb | US$104 rb |
| RESOLV | +0,0013% | +11,0% | US$952 rb | US$102 rb |
| NXPC | +0,0013% | +11,0% | US$121 rb | US$101 rb |
| MOVE | +0,0013% | +11,0% | US$219 rb | US$96,4 rb |
| NEO | +0,0013% | +11,0% | US$356 rb | US$88,0 rb |
| LAYER | +0,0013% | +11,0% | US$284 rb | US$87,3 rb |
| WCT | +0,0013% | +11,0% | US$108 rb | US$86,7 rb |
| BANANA | +0,0013% | +11,0% | US$112 rb | US$83,9 rb |
| TURBO | +0,0013% | +11,0% | US$300 rb | US$81,4 rb |
| PROVE | +0,0013% | +11,0% | US$224 rb | US$73,5 rb |
| ME | +0,0013% | +11,0% | US$132 rb | US$72,5 rb |
| kLUNC | +0,0013% | +11,0% | US$226 rb | US$69,0 rb |
| GMT | +0,0013% | +11,0% | US$80,2 rb | US$69,0 rb |
| kNEIRO | +0,0013% | +11,0% | US$67,6 rb | US$68,3 rb |
| GAS | +0,0013% | +11,0% | US$73,0 rb | US$65,6 rb |
| UMA | +0,0013% | +11,0% | US$134 rb | US$56,4 rb |
| TNSR | +0,0013% | +11,0% | US$71,4 rb | US$53,8 rb |
| NOT | +0,0013% | +11,0% | US$206 rb | US$39,3 rb |
| HMSTR | +0,0013% | +11,0% | US$1,56 jt | US$26,7 rb |
| BOME | +0,0012% | +10,7% | US$392 rb | US$153 rb |
| kFLOKI | +0,0011% | +9,6% | US$376 rb | US$182 rb |
| SUI | +0,0006% | +5,5% | US$28,7 jt | US$19,8 jt |
| ADA | +0,0005% | +4,5% | US$25,2 jt | US$7,26 jt |
| INJ | +0,0001% | +1,3% | US$5,64 jt | US$10,5 jt |
| XLM | +0,0001% | +0,7% | US$9,03 jt | US$3,43 jt |
| LIT | -0,0002% | -2,0% | US$130 jt | US$57,2 jt |
| YGG | -0,0002% | -2,0% | US$192 rb | US$194 rb |
| AVAX | -0,0005% | -4,0% | US$15,5 jt | US$6,28 jt |
| PENGU | -0,0005% | -4,8% | US$3,31 jt | US$1,78 jt |
| BIGTIME | -0,0008% | -6,9% | US$151 rb | US$84,8 rb |
| SOL | -0,0008% | -7,4% | US$492 jt | US$346 jt |
| APT | -0,0012% | -10,2% | US$3,23 jt | US$2,15 jt |
| CRV | -0,0014% | -12,3% | US$11,5 jt | US$6,49 jt |
| TIA | -0,0018% | -16,0% | US$6,34 jt | US$1,55 jt |
| TRB | -0,0019% | -16,7% | US$497 rb | US$101 rb |
| BERA | -0,0022% | -19,0% | US$1,21 jt | US$1,40 jt |
| S | -0,0024% | -20,8% | US$573 rb | US$723 rb |
| ZK | -0,0030% | -26,1% | US$1,60 jt | US$563 rb |
| ONDO | -0,0031% | -27,1% | US$16,9 jt | US$11,3 jt |
| ALT | -0,0034% | -29,7% | US$770 rb | US$479 rb |
| NIL | -0,0036% | -31,3% | US$2,32 jt | US$670 rb |
| MEME | -0,0038% | -33,5% | US$356 rb | US$157 rb |
| MERL | -0,0039% | -34,2% | US$792 rb | US$608 rb |
| SNX | -0,0041% | -36,2% | US$498 rb | US$221 rb |
| MELANIA | -0,0044% | -38,3% | US$852 rb | US$1,30 jt |
| ATOM | -0,0045% | -39,5% | US$4,04 jt | US$1,34 jt |
| SAND | -0,0046% | -40,4% | US$819 rb | US$326 rb |
| MET | -0,0051% | -44,5% | US$2,03 jt | US$544 rb |
| IO | -0,0053% | -46,5% | US$520 rb | US$319 rb |
| KAITO | -0,0069% | -60,5% | US$1,21 jt | US$759 rb |
| GRAM | -0,0096% | -83,9% | US$20,3 jt | US$2,47 jt |
| WLD | -0,0103% | -90,3% | US$40,7 jt | US$57,5 jt |
| STBL | -0,0106% | -92,8% | US$1,48 jt | US$189 rb |
| CHIP | -0,0109% | -95,3% | US$6,85 jt | US$3,70 jt |
Angka sebagaimana diberikan API publik Hyperliquid pada saat pengambilan data. Sebuah gambaran pasar, bukan sinyal dan bukan nasihat.