Hyperliquid ट्रेडिंग वॉल्यूम
मुख्य dex के हर परपेचुअल पर 24 घंटे में हुआ नोशनल कारोबार, डॉलर में, और कुल में उसका हिस्सा।
Hyperliquid का डेटा, स्नैपशॉट का समय:
बाज़ार दर बाज़ार वॉल्यूम
| बाज़ार | 24 घं. वॉल्यूम | हिस्सा | भाव | 24 घं. |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $1.06 अ॰ | 38.1% | $86,497 | +2.10% |
| ETH | $43.2 क॰ | 15.5% | $2,726.94 | +1.49% |
| ZEC | $20.0 क॰ | 7.2% | $1,353.40 | +3.69% |
| HYPE | $18.8 क॰ | 6.7% | $90.57 | +1.44% |
| PUMP | $15.4 क॰ | 5.5% | $0.006527 | +4.02% |
| NEAR | $12.7 क॰ | 4.5% | $4.92 | +1.79% |
| SOL | $11.3 क॰ | 4.0% | $121.53 | +1.65% |
| SAND | $5.57 क॰ | 2.0% | $0.07609 | +2.39% |
| XRP | $4.39 क॰ | 1.6% | $1.52 | +2.33% |
| SUI | $2.76 क॰ | 1.0% | $1.21 | +2.07% |
| WLD | $2.49 क॰ | 0.9% | $0.5842 | -2.37% |
| ENA | $2.29 क॰ | 0.8% | $0.2417 | +1.05% |
| LIT | $2.22 क॰ | 0.8% | $3.66 | +2.76% |
| DOGE | $2.09 क॰ | 0.7% | $0.09593 | +3.40% |
| PONS | $1.61 क॰ | 0.6% | $0.3995 | -2.85% |
| TAO | $1.32 क॰ | 0.5% | $304.69 | -0.83% |
| ZRO | $1.31 क॰ | 0.5% | $1.98 | -1.07% |
| ADA | $1.23 क॰ | 0.4% | $0.2595 | +6.48% |
| STRK | $1.17 क॰ | 0.4% | $0.05875 | +8.16% |
| ONDO | $1.05 क॰ | 0.4% | $0.4984 | -0.64% |
| BNB | $1.05 क॰ | 0.4% | $795.74 | +1.12% |
| AAVE | $1.02 क॰ | 0.4% | $179.03 | -1.32% |
| MON | $90.2 लाख | 0.3% | $0.03334 | -1.80% |
| LINK | $89.1 लाख | 0.3% | $14.27 | +1.15% |
| VVV | $87.9 लाख | 0.3% | $30.07 | +6.92% |
| UNI | $86.7 लाख | 0.3% | $9.08 | +0.33% |
| LTC | $85.3 लाख | 0.3% | $70.73 | +0.60% |
| XMR | $73.6 लाख | 0.3% | $547.48 | -1.54% |
| FARTCOIN | $70.7 लाख | 0.3% | $0.1844 | +4.33% |
| kPEPE | $70.0 लाख | 0.3% | $0.004398 | +2.11% |
| XPL | $68.9 लाख | 0.2% | $0.09632 | +0.63% |
| FET | $68.6 लाख | 0.2% | $0.2533 | +12.06% |
| ARB | $68.0 लाख | 0.2% | $0.204 | +1.37% |
| CRV | $61.4 लाख | 0.2% | $0.3792 | -0.40% |
| GRASS | $60.3 लाख | 0.2% | $0.6957 | -3.14% |
| AERO | $56.9 लाख | 0.2% | $0.8792 | +3.61% |
| CASHCAT | $41.7 लाख | 0.1% | $0.1652 | +2.74% |
| AVAX | $40.6 लाख | 0.1% | $11.11 | -0.20% |
| VIRTUAL | $40.5 लाख | 0.1% | $0.8435 | +5.74% |
| ICP | $32.3 लाख | 0.1% | $3.37 | +0.12% |
| JUP | $28.5 लाख | 0.1% | $0.3348 | +1.84% |
| CHIP | $28.4 लाख | 0.1% | $0.04889 | +10.70% |
| TRUMP | $28.2 लाख | 0.1% | $2.06 | +0.95% |
| XLM | $26.7 लाख | 0.1% | $0.2241 | +3.80% |
| GRAM | $26.2 लाख | 0.1% | $1.53 | +1.02% |
| USELESS | $25.2 लाख | 0.1% | $0.2407 | +0.10% |
| NIL | $23.7 लाख | 0.1% | $0.08874 | +7.23% |
| PENDLE | $21.9 लाख | 0.1% | $2.45 | +1.65% |
| INJ | $20.5 लाख | 0.1% | $7.64 | -0.50% |
| SKY | $19.8 लाख | 0.1% | $0.09794 | +7.88% |
| AXS | $19.4 लाख | 0.1% | $1.36 | +13.44% |
| DOT | $17.9 लाख | 0.1% | $1.21 | +1.73% |
| PENGU | $16.1 लाख | 0.1% | $0.009591 | +3.65% |
| ETHFI | $15.8 लाख | 0.1% | $0.7485 | +3.28% |
| BCH | $15.5 लाख | 0.1% | $319.05 | -0.25% |
| ASTER | $14.5 लाख | 0.1% | $0.7119 | -0.52% |
| W | $13.8 लाख | 0.0% | $0.01454 | +5.52% |
| LDO | $13.4 लाख | 0.0% | $0.4651 | -0.56% |
| JTO | $13.3 लाख | 0.0% | $0.5775 | +1.98% |
| IOTA | $13.1 लाख | 0.0% | $0.05929 | +9.09% |
| HBAR | $13.1 लाख | 0.0% | $0.1041 | +2.06% |
| kBONK | $12.7 लाख | 0.0% | $0.003922 | +3.35% |
| CC | $12.2 लाख | 0.0% | $0.1295 | +3.99% |
| MORPHO | $11.9 लाख | 0.0% | $2.74 | -0.40% |
| ALGO | $11.7 लाख | 0.0% | $0.1327 | +0.98% |
| SYRUP | $11.6 लाख | 0.0% | $0.2594 | +0.12% |
| APT | $11.0 लाख | 0.0% | $0.8013 | -0.21% |
| MET | $10.6 लाख | 0.0% | $0.3023 | -0.84% |
| SEI | $10.5 लाख | 0.0% | $0.07355 | +2.54% |
| TRX | $10.4 लाख | 0.0% | $0.3355 | +0.06% |
| STX | $9.60 लाख | 0.0% | $0.3894 | +1.32% |
| kSHIB | $9.33 लाख | 0.0% | $0.005925 | +3.03% |
| MINA | $9.08 लाख | 0.0% | $0.1576 | -3.28% |
| SPX | $8.11 लाख | 0.0% | $0.4435 | -0.43% |
| RUNE | $7.86 लाख | 0.0% | $0.7963 | +6.97% |
| IO | $7.72 लाख | 0.0% | $0.1737 | +2.39% |
| WIF | $7.72 लाख | 0.0% | $0.254 | +1.04% |
| TIA | $7.63 लाख | 0.0% | $0.4798 | +1.34% |
| ATOM | $7.40 लाख | 0.0% | $1.75 | +1.79% |
| PURR | $7.07 लाख | 0.0% | $0.1708 | +1.41% |
| EIGEN | $6.83 लाख | 0.0% | $0.2593 | -0.46% |
| PAXG | $6.30 लाख | 0.0% | $4,148.10 | +0.05% |
| SUPER | $6.01 लाख | 0.0% | $0.252 | -3.50% |
| OP | $5.92 लाख | 0.0% | $0.1342 | -1.40% |
| S | $5.75 लाख | 0.0% | $0.04072 | -5.80% |
| 2Z | $5.50 लाख | 0.0% | $0.04508 | -0.19% |
| MEGA | $5.50 लाख | 0.0% | $0.04926 | -1.57% |
| ZK | $4.87 लाख | 0.0% | $0.01308 | -1.13% |
| SKR | $4.46 लाख | 0.0% | $0.01824 | +3.37% |
| AR | $4.24 लाख | 0.0% | $4.51 | -0.17% |
| GRIFFAIN | $4.03 लाख | 0.0% | $0.01742 | +3.90% |
| APE | $3.92 लाख | 0.0% | $0.1671 | +2.15% |
| RENDER | $3.82 लाख | 0.0% | $1.98 | -0.65% |
| DASH | $3.75 लाख | 0.0% | $59.72 | +0.73% |
| IMX | $3.61 लाख | 0.0% | $0.185 | +0.71% |
| POL | $3.16 लाख | 0.0% | $0.1101 | -0.08% |
| INIT | $3.14 लाख | 0.0% | $0.1178 | +4.23% |
| MNT | $3.07 लाख | 0.0% | $0.6657 | +3.24% |
| FIL | $3.04 लाख | 0.0% | $1.06 | -0.67% |
| MOVE | $2.99 लाख | 0.0% | $0.01016 | +0.53% |
| ORDI | $2.89 लाख | 0.0% | $4.54 | -0.40% |
| GALA | $2.88 लाख | 0.0% | $0.002524 | +0.52% |
| CAKE | $2.88 लाख | 0.0% | $2.50 | -0.81% |
| kFLOKI | $2.87 लाख | 0.0% | $0.02899 | +5.59% |
| PYTH | $2.86 लाख | 0.0% | $0.07804 | +0.02% |
| MERL | $2.86 लाख | 0.0% | $0.03151 | -1.42% |
| KAITO | $2.82 लाख | 0.0% | $0.3472 | -0.28% |
| ETC | $2.59 लाख | 0.0% | $9.02 | +1.85% |
| WLFI | $2.49 लाख | 0.0% | $0.0551 | +0.07% |
| YGG | $2.16 लाख | 0.0% | $0.02823 | +2.66% |
| AZTEC | $2.13 लाख | 0.0% | $0.01755 | +2.93% |
| KAS | $2.08 लाख | 0.0% | $0.04273 | -1.11% |
| AVNT | $2.08 लाख | 0.0% | $0.1274 | -0.83% |
| RESOLV | $2.07 लाख | 0.0% | $0.01896 | -4.34% |
| GMX | $1.99 लाख | 0.0% | $8.44 | +2.60% |
| ZETA | $1.97 लाख | 0.0% | $0.05102 | +3.28% |
| BLUR | $1.93 लाख | 0.0% | $0.02178 | +1.28% |
| REZ | $1.87 लाख | 0.0% | $0.004163 | -1.37% |
| DYM | $1.73 लाख | 0.0% | $0.01979 | +1.59% |
| COMP | $1.67 लाख | 0.0% | $25.06 | -1.25% |
| SAGA | $1.66 लाख | 0.0% | $0.0229 | -3.21% |
| HEMI | $1.66 लाख | 0.0% | $0.005938 | -1.35% |
| ACE | $1.56 लाख | 0.0% | $0.1887 | +3.17% |
| ALT | $1.56 लाख | 0.0% | $0.007859 | -1.87% |
| GMT | $1.47 लाख | 0.0% | $0.009064 | +3.02% |
| DYDX | $1.43 लाख | 0.0% | $0.1464 | -1.18% |
| BERA | $1.43 लाख | 0.0% | $0.2273 | -0.67% |
| BOME | $1.41 लाख | 0.0% | $0.001033 | +2.28% |
| ZORA | $1.40 लाख | 0.0% | $0.007775 | +0.41% |
| APEX | $1.39 लाख | 0.0% | $0.2356 | +0.38% |
| MANTA | $1.36 लाख | 0.0% | $0.071 | -0.38% |
| ENS | $1.34 लाख | 0.0% | $6.88 | +0.20% |
| POPCAT | $1.32 लाख | 0.0% | $0.05401 | +0.53% |
| 0G | $1.30 लाख | 0.0% | $0.3016 | +0.54% |
| SUSHI | $1.21 लाख | 0.0% | $0.2542 | -0.81% |
| GOAT | $1.20 लाख | 0.0% | $0.01893 | -0.33% |
| CELO | $1.12 लाख | 0.0% | $0.1016 | +1.09% |
| BIGTIME | $1.10 लाख | 0.0% | $0.009183 | +2.90% |
| TRB | $1.09 लाख | 0.0% | $20.01 | -2.51% |
| BIO | $1.08 लाख | 0.0% | $0.03082 | -1.34% |
| CFX | $1.08 लाख | 0.0% | $0.05442 | -0.07% |
| BRETT | $96.3 हज़ार | 0.0% | $0.005918 | +0.70% |
| LINEA | $92.0 हज़ार | 0.0% | $0.002883 | +1.19% |
| ZEN | $91.2 हज़ार | 0.0% | $7.09 | +1.86% |
| SNX | $89.4 हज़ार | 0.0% | $0.2547 | -0.18% |
| NEO | $86.3 हज़ार | 0.0% | $2.57 | +1.01% |
| XAI | $80.7 हज़ार | 0.0% | $0.00994 | +2.47% |
| BABY | $79.9 हज़ार | 0.0% | $0.01376 | +2.11% |
| AIXBT | $79.6 हज़ार | 0.0% | $0.02311 | +1.06% |
| kNEIRO | $73.4 हज़ार | 0.0% | $0.09165 | +1.80% |
| FOGO | $71.7 हज़ार | 0.0% | $0.005198 | -1.66% |
| ME | $69.9 हज़ार | 0.0% | $0.07752 | -1.29% |
| BSV | $68.5 हज़ार | 0.0% | $20.24 | +1.88% |
| STBL | $68.3 हज़ार | 0.0% | $0.0257 | -0.53% |
| WCT | $68.1 हज़ार | 0.0% | $0.04262 | -2.16% |
| RSR | $67.7 हज़ार | 0.0% | $0.001728 | +1.83% |
| NXPC | $67.2 हज़ार | 0.0% | $0.2353 | -0.36% |
| PROVE | $65.3 हज़ार | 0.0% | $0.2116 | -1.94% |
| MELANIA | $64.6 हज़ार | 0.0% | $0.1046 | +0.03% |
| POLYX | $62.1 हज़ार | 0.0% | $0.04264 | +0.47% |
| PEOPLE | $61.6 हज़ार | 0.0% | $0.008987 | 0.00% |
| TURBO | $61.0 हज़ार | 0.0% | $0.001055 | +0.96% |
| PNUT | $60.3 हज़ार | 0.0% | $0.05477 | +1.00% |
| STABLE | $59.1 हज़ार | 0.0% | $0.02671 | -0.63% |
| ANIME | $58.7 हज़ार | 0.0% | $0.003374 | +0.54% |
| LAYER | $57.3 हज़ार | 0.0% | $0.07863 | +0.30% |
| USUAL | $54.4 हज़ार | 0.0% | $0.01317 | +0.92% |
| MOODENG | $52.3 हज़ार | 0.0% | $0.04658 | +0.24% |
| UMA | $51.3 हज़ार | 0.0% | $0.405 | +0.52% |
| MEME | $50.8 हज़ार | 0.0% | $0.000625 | +4.69% |
| BANANA | $46.5 हज़ार | 0.0% | $4.02 | +0.02% |
| HYPER | $43.8 हज़ार | 0.0% | $0.07232 | +1.14% |
| kLUNC | $42.1 हज़ार | 0.0% | $0.05279 | +0.34% |
| GAS | $38.4 हज़ार | 0.0% | $1.43 | +0.44% |
| HMSTR | $33.3 हज़ार | 0.0% | $0.000173 | 0.00% |
| SOPH | $24.2 हज़ार | 0.0% | $0.003786 | +0.69% |
| NOT | $15.8 हज़ार | 0.0% | $0.000501 | -0.40% |
| TNSR | $10.0 हज़ार | 0.0% | $0.03953 | +0.53% |
एजेंट के लिए वॉल्यूम क्यों मायने रखता है
पायलट सिर्फ़ उन्हीं बाज़ारों में ट्रेड करता है जो भाव हिलाए बिना घुसने और निकलने भर के तरल हों: दिन की छँटाई उन्हीं बाज़ारों को रखती है जो सात दिन पर मापी गई वॉल्यूम की सीमा से ऊपर हों।
आँकड़े वैसे ही जैसे स्नैपशॉट के समय Hyperliquid के सार्वजनिक API ने दिए। यह बाज़ार का विवरण है, कोई संकेत या सलाह नहीं।