Hyperliquid ट्रेडिंग वॉल्यूम
मुख्य dex के हर परपेचुअल पर 24 घंटे में हुआ नोशनल कारोबार, डॉलर में, और कुल में उसका हिस्सा।
Hyperliquid का डेटा, स्नैपशॉट का समय:
बाज़ार दर बाज़ार वॉल्यूम
| बाज़ार | 24 घं. वॉल्यूम | हिस्सा | भाव | 24 घं. |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $4.70 अ॰ | 52.5% | $76,118 | -5.36% |
| ETH | $1.43 अ॰ | 16.0% | $2,242.35 | -7.54% |
| HYPE | $83.0 क॰ | 9.3% | $77.57 | -7.26% |
| ZEC | $64.4 क॰ | 7.2% | $1,281.80 | -1.82% |
| SOL | $34.6 क॰ | 3.9% | $90.16 | -5.35% |
| NEAR | $10.1 क॰ | 1.1% | $3.72 | -8.25% |
| XRP | $9.44 क॰ | 1.1% | $1.23 | -6.35% |
| XMR | $6.90 क॰ | 0.8% | $620.36 | -3.63% |
| TRUMP | $6.58 क॰ | 0.7% | $1.19 | -6.99% |
| PUMP | $6.07 क॰ | 0.7% | $0.003964 | -7.04% |
| WLD | $5.75 क॰ | 0.6% | $0.3389 | -11.08% |
| LIT | $5.72 क॰ | 0.6% | $3.47 | +2.45% |
| UNI | $4.04 क॰ | 0.5% | $6.82 | -11.41% |
| kPEPE | $3.32 क॰ | 0.4% | $0.004839 | -2.83% |
| ENA | $2.95 क॰ | 0.3% | $0.163 | -10.52% |
| LINK | $2.89 क॰ | 0.3% | $10.75 | -6.41% |
| BNB | $2.05 क॰ | 0.2% | $691.35 | -3.84% |
| VVV | $1.99 क॰ | 0.2% | $21.19 | -2.64% |
| SUI | $1.98 क॰ | 0.2% | $0.8489 | -8.49% |
| XPL | $1.71 क॰ | 0.2% | $0.05891 | -8.94% |
| AAVE | $1.56 क॰ | 0.2% | $129.43 | -2.14% |
| ZRO | $1.42 क॰ | 0.2% | $1.60 | -12.04% |
| DOGE | $1.35 क॰ | 0.2% | $0.07197 | -6.70% |
| ONDO | $1.13 क॰ | 0.1% | $0.3694 | -10.60% |
| INJ | $1.05 क॰ | 0.1% | $8.15 | +2.03% |
| CASHCAT | $1.02 क॰ | 0.1% | $0.09141 | -17.69% |
| TAO | $92.6 लाख | 0.1% | $217.70 | -7.68% |
| FARTCOIN | $91.3 लाख | 0.1% | $0.116 | -8.37% |
| WLFI | $86.5 लाख | 0.1% | $0.04619 | -4.04% |
| ARB | $78.2 लाख | 0.1% | $0.1579 | -3.50% |
| ADA | $72.6 लाख | 0.1% | $0.182 | -7.86% |
| CRV | $64.9 लाख | 0.1% | $0.254 | -8.48% |
| PONS | $63.3 लाख | 0.1% | $0.1889 | -15.93% |
| AVAX | $62.8 लाख | 0.1% | $8.26 | -6.07% |
| AERO | $53.4 लाख | 0.1% | $0.6085 | -4.26% |
| PAXG | $52.5 लाख | 0.1% | $4,086.30 | +0.68% |
| STRK | $51.9 लाख | 0.1% | $0.03988 | -7.56% |
| RUNE | $50.3 लाख | 0.1% | $0.6016 | -6.27% |
| USELESS | $49.8 लाख | 0.1% | $0.1295 | -9.85% |
| LTC | $47.2 लाख | 0.1% | $52.08 | -7.54% |
| BCH | $46.8 लाख | 0.1% | $271.06 | -4.24% |
| GRASS | $46.8 लाख | 0.1% | $0.502 | -13.08% |
| DOT | $37.1 लाख | 0.0% | $0.9179 | -4.76% |
| CHIP | $37.0 लाख | 0.0% | $0.03695 | -15.77% |
| XLM | $34.3 लाख | 0.0% | $0.1543 | -8.02% |
| ETHFI | $34.3 लाख | 0.0% | $0.5373 | -10.65% |
| JUP | $30.0 लाख | 0.0% | $0.2419 | -8.26% |
| TRX | $26.5 लाख | 0.0% | $0.3186 | -0.40% |
| ASTER | $26.3 लाख | 0.0% | $0.6908 | -2.40% |
| GRAM | $24.7 लाख | 0.0% | $1.12 | -6.01% |
| RENDER | $23.9 लाख | 0.0% | $1.53 | -4.74% |
| FET | $23.9 लाख | 0.0% | $0.1473 | -9.49% |
| MON | $22.0 लाख | 0.0% | $0.01703 | -6.57% |
| APT | $21.5 लाख | 0.0% | $0.5896 | -8.28% |
| SKR | $20.8 लाख | 0.0% | $0.01248 | -7.58% |
| HBAR | $19.2 लाख | 0.0% | $0.06785 | -6.59% |
| STX | $19.0 लाख | 0.0% | $0.3412 | -4.15% |
| OP | $18.9 लाख | 0.0% | $0.1023 | -8.08% |
| SPX | $18.5 लाख | 0.0% | $0.3434 | -10.65% |
| PENDLE | $18.0 लाख | 0.0% | $1.66 | -7.89% |
| PENGU | $17.8 लाख | 0.0% | $0.006525 | -11.07% |
| ICP | $17.5 लाख | 0.0% | $2.44 | -6.18% |
| CC | $16.4 लाख | 0.0% | $0.09631 | -2.37% |
| PURR | $15.9 लाख | 0.0% | $0.1014 | -14.17% |
| MORPHO | $15.7 लाख | 0.0% | $2.09 | -7.36% |
| TIA | $15.5 लाख | 0.0% | $0.4148 | -9.05% |
| FOGO | $15.2 लाख | 0.0% | $0.002287 | -2.72% |
| FIL | $14.5 लाख | 0.0% | $0.7945 | -9.78% |
| SEI | $14.2 लाख | 0.0% | $0.04544 | -7.44% |
| BERA | $14.0 लाख | 0.0% | $0.1148 | -11.11% |
| ATOM | $13.4 लाख | 0.0% | $1.39 | -4.77% |
| POL | $13.2 लाख | 0.0% | $0.09318 | -3.71% |
| MELANIA | $13.0 लाख | 0.0% | $0.06132 | -7.94% |
| MINA | $12.4 लाख | 0.0% | $0.05359 | -9.17% |
| STABLE | $12.3 लाख | 0.0% | $0.02724 | -3.75% |
| VIRTUAL | $12.0 लाख | 0.0% | $0.5651 | -5.98% |
| LDO | $11.4 लाख | 0.0% | $0.3244 | -5.53% |
| kBONK | $11.0 लाख | 0.0% | $0.002855 | -6.76% |
| INIT | $10.3 लाख | 0.0% | $0.132 | -6.88% |
| DASH | $9.24 लाख | 0.0% | $44.75 | -8.72% |
| MEGA | $9.19 लाख | 0.0% | $0.04545 | -2.18% |
| ALGO | $8.43 लाख | 0.0% | $0.09346 | -6.20% |
| SOPH | $7.85 लाख | 0.0% | $0.001371 | -7.30% |
| JTO | $7.72 लाख | 0.0% | $0.3312 | -10.09% |
| KAITO | $7.59 लाख | 0.0% | $0.2107 | -9.40% |
| SYRUP | $7.32 लाख | 0.0% | $0.1416 | -12.00% |
| 2Z | $7.25 लाख | 0.0% | $0.02107 | -10.27% |
| S | $7.23 लाख | 0.0% | $0.03771 | -8.54% |
| AR | $7.04 लाख | 0.0% | $3.05 | -7.64% |
| ETC | $6.82 लाख | 0.0% | $6.90 | -6.04% |
| NIL | $6.70 लाख | 0.0% | $0.06207 | -4.07% |
| PYTH | $6.68 लाख | 0.0% | $0.06359 | -6.55% |
| SUPER | $6.56 लाख | 0.0% | $0.1774 | -2.07% |
| kSHIB | $6.46 लाख | 0.0% | $0.004537 | -4.72% |
| MNT | $6.42 लाख | 0.0% | $0.4375 | -9.01% |
| GMX | $6.37 लाख | 0.0% | $8.49 | -4.60% |
| MERL | $6.08 लाख | 0.0% | $0.03014 | +4.30% |
| WIF | $6.00 लाख | 0.0% | $0.1626 | -5.85% |
| SKY | $5.75 लाख | 0.0% | $0.06415 | -4.46% |
| CAKE | $5.66 लाख | 0.0% | $1.91 | -5.27% |
| ZK | $5.63 लाख | 0.0% | $0.009371 | -8.32% |
| MET | $5.44 लाख | 0.0% | $0.2694 | -8.79% |
| W | $5.22 लाख | 0.0% | $0.01046 | -7.68% |
| EIGEN | $4.98 लाख | 0.0% | $0.1693 | -9.13% |
| KAS | $4.88 लाख | 0.0% | $0.02977 | -7.02% |
| ALT | $4.79 लाख | 0.0% | $0.005308 | -6.80% |
| BLUR | $4.72 लाख | 0.0% | $0.007328 | -3.67% |
| AVNT | $4.29 लाख | 0.0% | $0.08549 | -6.61% |
| REZ | $3.80 लाख | 0.0% | $0.003887 | -2.68% |
| ZETA | $3.59 लाख | 0.0% | $0.03462 | -6.86% |
| APE | $3.51 लाख | 0.0% | $0.1077 | -7.49% |
| BABY | $3.49 लाख | 0.0% | $0.01156 | -4.88% |
| SAND | $3.26 लाख | 0.0% | $0.04286 | -5.96% |
| IOTA | $3.25 लाख | 0.0% | $0.0378 | -6.06% |
| IO | $3.19 लाख | 0.0% | $0.1177 | -7.92% |
| CFX | $3.18 लाख | 0.0% | $0.04307 | -8.53% |
| AZTEC | $3.13 लाख | 0.0% | $0.01377 | -5.70% |
| ZORA | $3.07 लाख | 0.0% | $0.005167 | -8.98% |
| ACE | $2.73 लाख | 0.0% | $0.1209 | -8.75% |
| PNUT | $2.66 लाख | 0.0% | $0.03493 | -5.95% |
| ENS | $2.55 लाख | 0.0% | $4.64 | -8.84% |
| BSV | $2.54 लाख | 0.0% | $16.91 | -3.11% |
| XAI | $2.43 लाख | 0.0% | $0.00626 | -8.61% |
| DYDX | $2.35 लाख | 0.0% | $0.09601 | -9.37% |
| 0G | $2.24 लाख | 0.0% | $0.1428 | -11.09% |
| SNX | $2.21 लाख | 0.0% | $0.1642 | -9.28% |
| IMX | $2.10 लाख | 0.0% | $0.1164 | -5.74% |
| RSR | $2.04 लाख | 0.0% | $0.001453 | -4.66% |
| ZEN | $2.03 लाख | 0.0% | $5.02 | -7.38% |
| YGG | $1.94 लाख | 0.0% | $0.02218 | -8.15% |
| ORDI | $1.90 लाख | 0.0% | $3.17 | -8.88% |
| BRETT | $1.89 लाख | 0.0% | $0.003928 | -9.56% |
| STBL | $1.89 लाख | 0.0% | $0.02282 | -7.34% |
| SAGA | $1.87 लाख | 0.0% | $0.01593 | -8.40% |
| kFLOKI | $1.82 लाख | 0.0% | $0.02116 | -8.08% |
| BIO | $1.79 लाख | 0.0% | $0.01978 | -6.65% |
| HEMI | $1.76 लाख | 0.0% | $0.004263 | -7.43% |
| GOAT | $1.73 लाख | 0.0% | $0.01319 | -6.43% |
| USUAL | $1.72 लाख | 0.0% | $0.0101 | -3.16% |
| DYM | $1.68 लाख | 0.0% | $0.01404 | -9.54% |
| SUSHI | $1.61 लाख | 0.0% | $0.181 | -6.77% |
| COMP | $1.59 लाख | 0.0% | $19.50 | -4.66% |
| MEME | $1.57 लाख | 0.0% | $0.000391 | -10.32% |
| BOME | $1.53 लाख | 0.0% | $0.000622 | -3.42% |
| CELO | $1.51 लाख | 0.0% | $0.06737 | -9.26% |
| GALA | $1.50 लाख | 0.0% | $0.001542 | -9.29% |
| PEOPLE | $1.49 लाख | 0.0% | $0.00595 | -11.59% |
| GRIFFAIN | $1.43 लाख | 0.0% | $0.01088 | -8.52% |
| POPCAT | $1.43 लाख | 0.0% | $0.03704 | -7.71% |
| MOODENG | $1.42 लाख | 0.0% | $0.03284 | -7.33% |
| APEX | $1.29 लाख | 0.0% | $0.2033 | -4.05% |
| HYPER | $1.27 लाख | 0.0% | $0.05655 | -6.85% |
| MANTA | $1.24 लाख | 0.0% | $0.05331 | -8.09% |
| ANIME | $1.22 लाख | 0.0% | $0.002507 | -6.56% |
| POLYX | $1.20 लाख | 0.0% | $0.03141 | -5.17% |
| LINEA | $1.18 लाख | 0.0% | $0.002222 | -7.76% |
| XTEN | $1.14 लाख | 0.0% | $0.2412 | -3.18% |
| AIXBT | $1.05 लाख | 0.0% | $0.01526 | -7.31% |
| AXS | $1.04 लाख | 0.0% | $0.8318 | -5.53% |
| RESOLV | $1.02 लाख | 0.0% | $0.01395 | -8.57% |
| TRB | $1.01 लाख | 0.0% | $15.56 | -7.37% |
| NXPC | $1.01 लाख | 0.0% | $0.1501 | -10.17% |
| MOVE | $96.4 हज़ार | 0.0% | $0.005804 | -5.98% |
| NEO | $88.0 हज़ार | 0.0% | $1.87 | -6.10% |
| LAYER | $87.3 हज़ार | 0.0% | $0.0528 | -8.52% |
| WCT | $86.7 हज़ार | 0.0% | $0.0311 | -8.43% |
| BIGTIME | $84.8 हज़ार | 0.0% | $0.006006 | -9.60% |
| BANANA | $83.9 हज़ार | 0.0% | $2.99 | -6.60% |
| TURBO | $81.4 हज़ार | 0.0% | $0.000706 | -8.79% |
| PROVE | $73.5 हज़ार | 0.0% | $0.1805 | -5.00% |
| ME | $72.5 हज़ार | 0.0% | $0.04589 | -11.58% |
| kLUNC | $69.0 हज़ार | 0.0% | $0.04029 | -3.48% |
| GMT | $69.0 हज़ार | 0.0% | $0.005952 | -6.69% |
| kNEIRO | $68.3 हज़ार | 0.0% | $0.05985 | -6.60% |
| GAS | $65.6 हज़ार | 0.0% | $1.10 | -6.82% |
| UMA | $56.4 हज़ार | 0.0% | $0.3253 | -7.34% |
| TNSR | $53.8 हज़ार | 0.0% | $0.0257 | -7.45% |
| NOT | $39.3 हज़ार | 0.0% | $0.000322 | -8.52% |
| HMSTR | $26.7 हज़ार | 0.0% | $0.000128 | -7.25% |
एजेंट के लिए वॉल्यूम क्यों मायने रखता है
पायलट सिर्फ़ उन्हीं बाज़ारों में ट्रेड करता है जो भाव हिलाए बिना घुसने और निकलने भर के तरल हों: दिन की छँटाई उन्हीं बाज़ारों को रखती है जो सात दिन पर मापी गई वॉल्यूम की सीमा से ऊपर हों।
आँकड़े वैसे ही जैसे स्नैपशॉट के समय Hyperliquid के सार्वजनिक API ने दिए। यह बाज़ार का विवरण है, कोई संकेत या सलाह नहीं।