Hyperliquid ओपन इंटरेस्ट
मुख्य dex के हर परपेचुअल पर खुली पोज़िशनों का मूल्य, मार्क भाव पर डॉलर में, और कुल में उसका हिस्सा।
Hyperliquid का डेटा, स्नैपशॉट का समय:
बाज़ार दर बाज़ार ओपन इंटरेस्ट
| बाज़ार | ओपन इंटरेस्ट | हिस्सा | 24 घं. वॉल्यूम | फंडिंग, 1 घं. |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $3.19 अ॰ | 31.1% | $4.70 अ॰ | +0.0013% |
| ETH | $2.16 अ॰ | 21.0% | $1.43 अ॰ | +0.0013% |
| HYPE | $1.74 अ॰ | 17.0% | $83.0 क॰ | +0.0013% |
| ZEC | $62.5 क॰ | 6.1% | $64.4 क॰ | +0.0047% |
| SOL | $49.2 क॰ | 4.8% | $34.6 क॰ | -0.0008% |
| XRP | $21.0 क॰ | 2.0% | $9.44 क॰ | +0.0013% |
| NEAR | $16.2 क॰ | 1.6% | $10.1 क॰ | +0.0013% |
| XMR | $15.5 क॰ | 1.5% | $6.90 क॰ | +0.0037% |
| LIT | $13.0 क॰ | 1.3% | $5.72 क॰ | -0.0002% |
| PUMP | $8.83 क॰ | 0.9% | $6.07 क॰ | +0.0013% |
| ENA | $7.02 क॰ | 0.7% | $2.95 क॰ | +0.0013% |
| DOGE | $6.98 क॰ | 0.7% | $1.35 क॰ | +0.0013% |
| UNI | $6.93 क॰ | 0.7% | $4.04 क॰ | +0.0013% |
| VVV | $6.00 क॰ | 0.6% | $1.99 क॰ | +0.0013% |
| LINK | $5.52 क॰ | 0.5% | $2.89 क॰ | +0.0013% |
| kPEPE | $5.40 क॰ | 0.5% | $3.32 क॰ | +0.0013% |
| AAVE | $5.25 क॰ | 0.5% | $1.56 क॰ | +0.0013% |
| ZRO | $5.13 क॰ | 0.5% | $1.42 क॰ | +0.0013% |
| XPL | $4.46 क॰ | 0.4% | $1.71 क॰ | +0.0013% |
| BNB | $4.17 क॰ | 0.4% | $2.05 क॰ | +0.0013% |
| WLD | $4.07 क॰ | 0.4% | $5.75 क॰ | -0.0103% |
| MON | $2.92 क॰ | 0.3% | $22.0 लाख | +0.0013% |
| SUI | $2.87 क॰ | 0.3% | $1.98 क॰ | +0.0006% |
| TAO | $2.75 क॰ | 0.3% | $92.6 लाख | +0.0013% |
| PAXG | $2.66 क॰ | 0.3% | $52.5 लाख | +0.0013% |
| ADA | $2.52 क॰ | 0.2% | $72.6 लाख | +0.0005% |
| STRK | $2.38 क॰ | 0.2% | $51.9 लाख | +0.0013% |
| AERO | $2.32 क॰ | 0.2% | $53.4 लाख | +0.0013% |
| ASTER | $2.25 क॰ | 0.2% | $26.3 लाख | +0.0013% |
| GRASS | $2.08 क॰ | 0.2% | $46.8 लाख | +0.0013% |
| GRAM | $2.03 क॰ | 0.2% | $24.7 लाख | -0.0096% |
| CASHCAT | $1.98 क॰ | 0.2% | $1.02 क॰ | +0.0013% |
| LTC | $1.91 क॰ | 0.2% | $47.2 लाख | +0.0013% |
| FARTCOIN | $1.90 क॰ | 0.2% | $91.3 लाख | +0.0013% |
| WLFI | $1.72 क॰ | 0.2% | $86.5 लाख | +0.0013% |
| ONDO | $1.69 क॰ | 0.2% | $1.13 क॰ | -0.0031% |
| AVAX | $1.55 क॰ | 0.2% | $62.8 लाख | -0.0005% |
| TRX | $1.33 क॰ | 0.1% | $26.5 लाख | +0.0013% |
| ARB | $1.20 क॰ | 0.1% | $78.2 लाख | +0.0013% |
| CRV | $1.15 क॰ | 0.1% | $64.9 लाख | -0.0014% |
| PURR | $1.14 क॰ | 0.1% | $15.9 लाख | +0.0013% |
| TRUMP | $1.11 क॰ | 0.1% | $6.58 क॰ | +0.0013% |
| USELESS | $1.10 क॰ | 0.1% | $49.8 लाख | +0.0041% |
| PONS | $1.06 क॰ | 0.1% | $63.3 लाख | +0.0013% |
| XLM | $90.3 लाख | 0.1% | $34.3 लाख | +0.0001% |
| ETHFI | $88.5 लाख | 0.1% | $34.3 लाख | +0.0013% |
| HBAR | $88.3 लाख | 0.1% | $19.2 लाख | +0.0013% |
| PENDLE | $82.1 लाख | 0.1% | $18.0 लाख | +0.0013% |
| LDO | $80.0 लाख | 0.1% | $11.4 लाख | +0.0013% |
| MEGA | $78.0 लाख | 0.1% | $9.19 लाख | +0.0013% |
| CHIP | $68.5 लाख | 0.1% | $37.0 लाख | -0.0109% |
| BCH | $68.4 लाख | 0.1% | $46.8 लाख | +0.0013% |
| kBONK | $66.8 लाख | 0.1% | $11.0 लाख | +0.0013% |
| JUP | $66.3 लाख | 0.1% | $30.0 लाख | +0.0013% |
| TIA | $63.4 लाख | 0.1% | $15.5 लाख | -0.0018% |
| FET | $59.6 लाख | 0.1% | $23.9 लाख | +0.0013% |
| FIL | $56.5 लाख | 0.1% | $14.5 लाख | +0.0013% |
| INJ | $56.4 लाख | 0.1% | $1.05 क॰ | +0.0001% |
| DOT | $55.9 लाख | 0.1% | $37.1 लाख | +0.0013% |
| CC | $54.8 लाख | 0.1% | $16.4 लाख | +0.0013% |
| VIRTUAL | $54.1 लाख | 0.1% | $12.0 लाख | +0.0013% |
| MORPHO | $52.6 लाख | 0.1% | $15.7 लाख | +0.0013% |
| POL | $51.4 लाख | 0.1% | $13.2 लाख | +0.0013% |
| MNT | $40.6 लाख | 0.0% | $6.42 लाख | +0.0013% |
| ATOM | $40.4 लाख | 0.0% | $13.4 लाख | -0.0045% |
| WIF | $39.2 लाख | 0.0% | $6.00 लाख | +0.0013% |
| SYRUP | $37.8 लाख | 0.0% | $7.32 लाख | +0.0013% |
| SPX | $36.9 लाख | 0.0% | $18.5 लाख | +0.0013% |
| PENGU | $33.1 लाख | 0.0% | $17.8 लाख | -0.0005% |
| APT | $32.3 लाख | 0.0% | $21.5 लाख | -0.0012% |
| IMX | $31.8 लाख | 0.0% | $2.10 लाख | +0.0013% |
| SKY | $30.8 लाख | 0.0% | $5.75 लाख | +0.0013% |
| OP | $30.5 लाख | 0.0% | $18.9 लाख | +0.0013% |
| kSHIB | $28.6 लाख | 0.0% | $6.46 लाख | +0.0013% |
| CFX | $28.2 लाख | 0.0% | $3.18 लाख | +0.0013% |
| RENDER | $25.8 लाख | 0.0% | $23.9 लाख | +0.0013% |
| ALGO | $25.3 लाख | 0.0% | $8.43 लाख | +0.0013% |
| W | $25.3 लाख | 0.0% | $5.22 लाख | +0.0013% |
| SEI | $23.6 लाख | 0.0% | $14.2 लाख | +0.0013% |
| ICP | $23.5 लाख | 0.0% | $17.5 लाख | +0.0013% |
| NIL | $23.2 लाख | 0.0% | $6.70 लाख | -0.0036% |
| ETC | $22.9 लाख | 0.0% | $6.82 लाख | +0.0013% |
| DASH | $22.9 लाख | 0.0% | $9.24 लाख | +0.0013% |
| LINEA | $20.9 लाख | 0.0% | $1.18 लाख | +0.0013% |
| EIGEN | $20.4 लाख | 0.0% | $4.98 लाख | +0.0013% |
| MET | $20.3 लाख | 0.0% | $5.44 लाख | -0.0051% |
| JTO | $17.5 लाख | 0.0% | $7.72 लाख | +0.0013% |
| PYTH | $17.3 लाख | 0.0% | $6.68 लाख | +0.0013% |
| RUNE | $16.9 लाख | 0.0% | $50.3 लाख | +0.0013% |
| ENS | $16.4 लाख | 0.0% | $2.55 लाख | +0.0013% |
| MINA | $16.0 लाख | 0.0% | $12.4 लाख | +0.0013% |
| ZK | $16.0 लाख | 0.0% | $5.63 लाख | -0.0030% |
| HMSTR | $15.6 लाख | 0.0% | $26.7 हज़ार | +0.0013% |
| SAGA | $15.6 लाख | 0.0% | $1.87 लाख | +0.0013% |
| STBL | $14.8 लाख | 0.0% | $1.89 लाख | -0.0106% |
| STX | $14.8 लाख | 0.0% | $19.0 लाख | +0.0013% |
| APEX | $14.4 लाख | 0.0% | $1.29 लाख | +0.0013% |
| CAKE | $14.3 लाख | 0.0% | $5.66 लाख | +0.0013% |
| INIT | $14.2 लाख | 0.0% | $10.3 लाख | +0.0013% |
| KAS | $14.1 लाख | 0.0% | $4.88 लाख | +0.0013% |
| DYDX | $13.3 लाख | 0.0% | $2.35 लाख | +0.0013% |
| REZ | $12.8 लाख | 0.0% | $3.80 लाख | +0.0013% |
| POPCAT | $12.4 लाख | 0.0% | $1.43 लाख | +0.0013% |
| AVNT | $12.4 लाख | 0.0% | $4.29 लाख | +0.0013% |
| BERA | $12.1 लाख | 0.0% | $14.0 लाख | -0.0022% |
| KAITO | $12.1 लाख | 0.0% | $7.59 लाख | -0.0069% |
| GOAT | $11.8 लाख | 0.0% | $1.73 लाख | +0.0013% |
| IOTA | $10.8 लाख | 0.0% | $3.25 लाख | +0.0013% |
| GRIFFAIN | $10.5 लाख | 0.0% | $1.43 लाख | +0.0013% |
| APE | $9.93 लाख | 0.0% | $3.51 लाख | +0.0013% |
| COMP | $9.68 लाख | 0.0% | $1.59 लाख | +0.0013% |
| 0G | $9.53 लाख | 0.0% | $2.24 लाख | +0.0013% |
| RESOLV | $9.52 लाख | 0.0% | $1.02 लाख | +0.0013% |
| XTEN | $9.50 लाख | 0.0% | $1.14 लाख | +0.0013% |
| AZTEC | $9.33 लाख | 0.0% | $3.13 लाख | +0.0013% |
| GMX | $9.25 लाख | 0.0% | $6.37 लाख | +0.0013% |
| USUAL | $8.72 लाख | 0.0% | $1.72 लाख | +0.0013% |
| MELANIA | $8.52 लाख | 0.0% | $13.0 लाख | -0.0044% |
| BLUR | $8.50 लाख | 0.0% | $4.72 लाख | +0.0013% |
| PNUT | $8.46 लाख | 0.0% | $2.66 लाख | +0.0013% |
| STABLE | $8.24 लाख | 0.0% | $12.3 लाख | +0.0013% |
| SAND | $8.19 लाख | 0.0% | $3.26 लाख | -0.0046% |
| MERL | $7.92 लाख | 0.0% | $6.08 लाख | -0.0039% |
| ALT | $7.70 लाख | 0.0% | $4.79 लाख | -0.0034% |
| AR | $7.10 लाख | 0.0% | $7.04 लाख | +0.0013% |
| ZETA | $6.96 लाख | 0.0% | $3.59 लाख | +0.0013% |
| BSV | $6.48 लाख | 0.0% | $2.54 लाख | +0.0013% |
| SUPER | $6.44 लाख | 0.0% | $6.56 लाख | +0.0013% |
| HEMI | $6.38 लाख | 0.0% | $1.76 लाख | +0.0013% |
| CELO | $6.15 लाख | 0.0% | $1.51 लाख | +0.0013% |
| ZORA | $5.73 लाख | 0.0% | $3.07 लाख | +0.0013% |
| S | $5.73 लाख | 0.0% | $7.23 लाख | -0.0024% |
| IO | $5.20 लाख | 0.0% | $3.19 लाख | -0.0053% |
| 2Z | $5.08 लाख | 0.0% | $7.25 लाख | +0.0013% |
| BIO | $5.04 लाख | 0.0% | $1.79 लाख | +0.0013% |
| SNX | $4.98 लाख | 0.0% | $2.21 लाख | -0.0041% |
| TRB | $4.97 लाख | 0.0% | $1.01 लाख | -0.0019% |
| RSR | $4.73 लाख | 0.0% | $2.04 लाख | +0.0013% |
| ZEN | $4.14 लाख | 0.0% | $2.03 लाख | +0.0013% |
| BOME | $3.92 लाख | 0.0% | $1.53 लाख | +0.0012% |
| kFLOKI | $3.76 लाख | 0.0% | $1.82 लाख | +0.0011% |
| MEME | $3.56 लाख | 0.0% | $1.57 लाख | -0.0038% |
| NEO | $3.56 लाख | 0.0% | $88.0 हज़ार | +0.0013% |
| GALA | $3.53 लाख | 0.0% | $1.50 लाख | +0.0013% |
| ORDI | $3.51 लाख | 0.0% | $1.90 लाख | +0.0013% |
| SKR | $3.15 लाख | 0.0% | $20.8 लाख | +0.0013% |
| MOODENG | $3.01 लाख | 0.0% | $1.42 लाख | +0.0013% |
| TURBO | $3.00 लाख | 0.0% | $81.4 हज़ार | +0.0013% |
| MANTA | $2.95 लाख | 0.0% | $1.24 लाख | +0.0013% |
| SOPH | $2.94 लाख | 0.0% | $7.85 लाख | +0.0013% |
| LAYER | $2.84 लाख | 0.0% | $87.3 हज़ार | +0.0013% |
| ANIME | $2.66 लाख | 0.0% | $1.22 लाख | +0.0013% |
| BABY | $2.66 लाख | 0.0% | $3.49 लाख | +0.0013% |
| XAI | $2.56 लाख | 0.0% | $2.43 लाख | +0.0013% |
| AXS | $2.43 लाख | 0.0% | $1.04 लाख | +0.0013% |
| SUSHI | $2.30 लाख | 0.0% | $1.61 लाख | +0.0013% |
| kLUNC | $2.26 लाख | 0.0% | $69.0 हज़ार | +0.0013% |
| PROVE | $2.24 लाख | 0.0% | $73.5 हज़ार | +0.0013% |
| MOVE | $2.19 लाख | 0.0% | $96.4 हज़ार | +0.0013% |
| NOT | $2.06 लाख | 0.0% | $39.3 हज़ार | +0.0013% |
| FOGO | $1.98 लाख | 0.0% | $15.2 लाख | +0.0013% |
| DYM | $1.95 लाख | 0.0% | $1.68 लाख | +0.0013% |
| YGG | $1.92 लाख | 0.0% | $1.94 लाख | -0.0002% |
| BRETT | $1.82 लाख | 0.0% | $1.89 लाख | +0.0013% |
| BIGTIME | $1.51 लाख | 0.0% | $84.8 हज़ार | -0.0008% |
| ACE | $1.45 लाख | 0.0% | $2.73 लाख | +0.0013% |
| UMA | $1.34 लाख | 0.0% | $56.4 हज़ार | +0.0013% |
| ME | $1.32 लाख | 0.0% | $72.5 हज़ार | +0.0013% |
| PEOPLE | $1.25 लाख | 0.0% | $1.49 लाख | +0.0013% |
| NXPC | $1.21 लाख | 0.0% | $1.01 लाख | +0.0013% |
| AIXBT | $1.12 लाख | 0.0% | $1.05 लाख | +0.0013% |
| BANANA | $1.12 लाख | 0.0% | $83.9 हज़ार | +0.0013% |
| WCT | $1.08 लाख | 0.0% | $86.7 हज़ार | +0.0013% |
| POLYX | $96.6 हज़ार | 0.0% | $1.20 लाख | +0.0013% |
| GMT | $80.2 हज़ार | 0.0% | $69.0 हज़ार | +0.0013% |
| GAS | $73.0 हज़ार | 0.0% | $65.6 हज़ार | +0.0013% |
| TNSR | $71.4 हज़ार | 0.0% | $53.8 हज़ार | +0.0013% |
| kNEIRO | $67.6 हज़ार | 0.0% | $68.3 हज़ार | +0.0013% |
| HYPER | $63.6 हज़ार | 0.0% | $1.27 लाख | +0.0013% |
ओपन इंटरेस्ट को पढ़ना
ओपन इंटरेस्ट उन कॉन्ट्रैक्ट को गिनता है जो अब भी खुले हैं, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों: हर कॉन्ट्रैक्ट एक लॉन्ग और एक शॉर्ट है। भाव के साथ बढ़े तो वह कहता है कि पैसा आ रहा है; किस तरफ़, यह वह कभी नहीं कहता।
Hyperliquid का API सिर्फ़ इस समय का ओपन इंटरेस्ट देता है। Hyperkeel उसे हर घंटे दर्ज करता है, और इस साइट का हर बाज़ार पेज उसे उस रिकॉर्ड की शुरुआत से खींचता है।
आँकड़े वैसे ही जैसे स्नैपशॉट के समय Hyperliquid के सार्वजनिक API ने दिए। यह बाज़ार का विवरण है, कोई संकेत या सलाह नहीं।