Hyperliquid ओपन इंटरेस्ट
मुख्य dex के हर परपेचुअल पर खुली पोज़िशनों का मूल्य, मार्क भाव पर डॉलर में, और कुल में उसका हिस्सा।
Hyperliquid का डेटा, स्नैपशॉट का समय:
बाज़ार दर बाज़ार ओपन इंटरेस्ट
| बाज़ार | ओपन इंटरेस्ट | हिस्सा | 24 घं. वॉल्यूम | फंडिंग, 1 घं. |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $3.26 अ॰ | 24.7% | $1.06 अ॰ | +0.0013% |
| ETH | $3.23 अ॰ | 24.5% | $43.2 क॰ | +0.0013% |
| HYPE | $1.85 अ॰ | 14.0% | $18.8 क॰ | +0.0013% |
| SOL | $66.4 क॰ | 5.0% | $11.3 क॰ | +0.0013% |
| ZEC | $62.5 क॰ | 4.7% | $20.0 क॰ | +0.0013% |
| PUMP | $34.4 क॰ | 2.6% | $15.4 क॰ | +0.0013% |
| NEAR | $34.3 क॰ | 2.6% | $12.7 क॰ | +0.0013% |
| XRP | $31.6 क॰ | 2.4% | $4.39 क॰ | +0.0013% |
| LIT | $18.3 क॰ | 1.4% | $2.22 क॰ | +0.0013% |
| ENA | $15.7 क॰ | 1.2% | $2.29 क॰ | +0.0013% |
| DOGE | $10.7 क॰ | 0.8% | $2.09 क॰ | +0.0013% |
| SUI | $10.1 क॰ | 0.8% | $2.76 क॰ | +0.0013% |
| ZRO | $9.80 क॰ | 0.7% | $1.31 क॰ | +0.0031% |
| WLD | $9.40 क॰ | 0.7% | $2.49 क॰ | +0.0013% |
| XPL | $9.32 क॰ | 0.7% | $68.9 लाख | +0.0013% |
| UNI | $8.80 क॰ | 0.7% | $86.7 लाख | +0.0013% |
| LINK | $8.46 क॰ | 0.6% | $89.1 लाख | +0.0013% |
| AAVE | $8.40 क॰ | 0.6% | $1.02 क॰ | +0.0005% |
| XMR | $7.46 क॰ | 0.6% | $73.6 लाख | +0.0034% |
| VVV | $7.11 क॰ | 0.5% | $87.9 लाख | +0.0013% |
| TAO | $6.92 क॰ | 0.5% | $1.32 क॰ | +0.0013% |
| MON | $6.37 क॰ | 0.5% | $90.2 लाख | +0.0013% |
| ONDO | $5.93 क॰ | 0.4% | $1.05 क॰ | +0.0013% |
| BNB | $5.54 क॰ | 0.4% | $1.05 क॰ | +0.0013% |
| LTC | $4.89 क॰ | 0.4% | $85.3 लाख | +0.0013% |
| PONS | $4.86 क॰ | 0.4% | $1.61 क॰ | +0.0088% |
| GRAM | $4.46 क॰ | 0.3% | $26.2 लाख | +0.0013% |
| ADA | $4.38 क॰ | 0.3% | $1.23 क॰ | +0.0013% |
| AVAX | $4.02 क॰ | 0.3% | $40.6 लाख | +0.0013% |
| FARTCOIN | $3.98 क॰ | 0.3% | $70.7 लाख | +0.0025% |
| AERO | $3.86 क॰ | 0.3% | $56.9 लाख | +0.0057% |
| GRASS | $3.63 क॰ | 0.3% | $60.3 लाख | +0.0033% |
| CASHCAT | $3.60 क॰ | 0.3% | $41.7 लाख | +0.0013% |
| kPEPE | $3.45 क॰ | 0.3% | $70.0 लाख | +0.0013% |
| CRV | $2.77 क॰ | 0.2% | $61.4 लाख | +0.0013% |
| ASTER | $2.72 क॰ | 0.2% | $14.5 लाख | +0.0013% |
| ARB | $2.45 क॰ | 0.2% | $68.0 लाख | +0.0013% |
| PAXG | $2.36 क॰ | 0.2% | $6.30 लाख | +0.0013% |
| PURR | $2.09 क॰ | 0.2% | $7.07 लाख | +0.0013% |
| XLM | $2.02 क॰ | 0.2% | $26.7 लाख | +0.0013% |
| ETHFI | $1.92 क॰ | 0.1% | $15.8 लाख | +0.0013% |
| PENDLE | $1.56 क॰ | 0.1% | $21.9 लाख | +0.0013% |
| kBONK | $1.54 क॰ | 0.1% | $12.7 लाख | +0.0013% |
| FET | $1.53 क॰ | 0.1% | $68.6 लाख | +0.0022% |
| JUP | $1.52 क॰ | 0.1% | $28.5 लाख | +0.0013% |
| STRK | $1.52 क॰ | 0.1% | $1.17 क॰ | +0.0056% |
| CHIP | $1.48 क॰ | 0.1% | $28.4 लाख | +0.0013% |
| HBAR | $1.42 क॰ | 0.1% | $13.1 लाख | +0.0013% |
| PENGU | $1.40 क॰ | 0.1% | $16.1 लाख | +0.0013% |
| TRX | $1.39 क॰ | 0.1% | $10.4 लाख | -0.0020% |
| LDO | $1.29 क॰ | 0.1% | $13.4 लाख | +0.0013% |
| USELESS | $1.20 क॰ | 0.1% | $25.2 लाख | +0.0066% |
| TRUMP | $1.18 क॰ | 0.1% | $28.2 लाख | +0.0013% |
| WLFI | $1.04 क॰ | 0.1% | $2.49 लाख | -0.0001% |
| SYRUP | $1.03 क॰ | 0.1% | $11.6 लाख | +0.0013% |
| VIRTUAL | $1.03 क॰ | 0.1% | $40.5 लाख | +0.0013% |
| BCH | $1.03 क॰ | 0.1% | $15.5 लाख | +0.0013% |
| MEGA | $99.3 लाख | 0.1% | $5.50 लाख | +0.0023% |
| SKY | $94.5 लाख | 0.1% | $19.8 लाख | +0.0076% |
| MORPHO | $89.1 लाख | 0.1% | $11.9 लाख | +0.0013% |
| SPX | $83.2 लाख | 0.1% | $8.11 लाख | +0.0073% |
| FIL | $82.5 लाख | 0.1% | $3.04 लाख | +0.0013% |
| INJ | $79.6 लाख | 0.1% | $20.5 लाख | +0.0013% |
| TIA | $77.5 लाख | 0.1% | $7.63 लाख | +0.0013% |
| WIF | $77.4 लाख | 0.1% | $7.72 लाख | +0.0013% |
| NIL | $76.5 लाख | 0.1% | $23.7 लाख | +0.0013% |
| CC | $74.3 लाख | 0.1% | $12.2 लाख | +0.0013% |
| SAND | $73.8 लाख | 0.1% | $5.57 क॰ | -0.0078% |
| MNT | $72.6 लाख | 0.1% | $3.07 लाख | +0.0061% |
| JTO | $72.1 लाख | 0.1% | $13.3 लाख | +0.0013% |
| W | $71.3 लाख | 0.1% | $13.8 लाख | +0.0013% |
| POL | $70.4 लाख | 0.1% | $3.16 लाख | +0.0013% |
| DOT | $55.6 लाख | 0.0% | $17.9 लाख | +0.0013% |
| IMX | $54.6 लाख | 0.0% | $3.61 लाख | +0.0013% |
| SEI | $51.9 लाख | 0.0% | $10.5 लाख | +0.0013% |
| ALGO | $51.8 लाख | 0.0% | $11.7 लाख | +0.0013% |
| ETC | $49.5 लाख | 0.0% | $2.59 लाख | +0.0013% |
| APT | $49.3 लाख | 0.0% | $11.0 लाख | +0.0013% |
| MET | $45.2 लाख | 0.0% | $10.6 लाख | +0.0013% |
| BOME | $43.7 लाख | 0.0% | $1.41 लाख | +0.0104% |
| EIGEN | $42.9 लाख | 0.0% | $6.83 लाख | +0.0013% |
| ICP | $41.8 लाख | 0.0% | $32.3 लाख | +0.0013% |
| 0G | $40.4 लाख | 0.0% | $1.30 लाख | +0.0013% |
| AR | $39.5 लाख | 0.0% | $4.24 लाख | +0.0013% |
| CFX | $38.1 लाख | 0.0% | $1.08 लाख | +0.0013% |
| DASH | $37.8 लाख | 0.0% | $3.75 लाख | +0.0013% |
| OP | $35.3 लाख | 0.0% | $5.92 लाख | +0.0013% |
| kSHIB | $35.2 लाख | 0.0% | $9.33 लाख | +0.0044% |
| RENDER | $34.3 लाख | 0.0% | $3.82 लाख | +0.0013% |
| ENS | $33.9 लाख | 0.0% | $1.34 लाख | +0.0013% |
| LINEA | $31.9 लाख | 0.0% | $92.0 हज़ार | +0.0013% |
| MINA | $31.7 लाख | 0.0% | $9.08 लाख | +0.0013% |
| 2Z | $30.4 लाख | 0.0% | $5.50 लाख | -0.0148% |
| CAKE | $28.6 लाख | 0.0% | $2.88 लाख | +0.0013% |
| ATOM | $27.7 लाख | 0.0% | $7.40 लाख | +0.0006% |
| DYDX | $25.9 लाख | 0.0% | $1.43 लाख | +0.0013% |
| POPCAT | $25.6 लाख | 0.0% | $1.32 लाख | +0.0071% |
| KAS | $24.9 लाख | 0.0% | $2.08 लाख | +0.0013% |
| RUNE | $23.2 लाख | 0.0% | $7.86 लाख | +0.0013% |
| BERA | $22.0 लाख | 0.0% | $1.43 लाख | +0.0013% |
| APEX | $21.9 लाख | 0.0% | $1.39 लाख | +0.0013% |
| KAITO | $21.5 लाख | 0.0% | $2.82 लाख | +0.0013% |
| APE | $18.8 लाख | 0.0% | $3.92 लाख | +0.0013% |
| STBL | $18.7 लाख | 0.0% | $68.3 हज़ार | +0.0013% |
| AZTEC | $17.4 लाख | 0.0% | $2.13 लाख | +0.0039% |
| MELANIA | $17.4 लाख | 0.0% | $64.6 हज़ार | +0.0013% |
| IOTA | $17.3 लाख | 0.0% | $13.1 लाख | +0.0190% |
| REZ | $17.0 लाख | 0.0% | $1.87 लाख | +0.0013% |
| PYTH | $16.7 लाख | 0.0% | $2.86 लाख | +0.0013% |
| ZEN | $16.4 लाख | 0.0% | $91.2 हज़ार | +0.0013% |
| GRIFFAIN | $16.4 लाख | 0.0% | $4.03 लाख | +0.0093% |
| SAGA | $16.3 लाख | 0.0% | $1.66 लाख | +0.0013% |
| STX | $15.9 लाख | 0.0% | $9.60 लाख | +0.0013% |
| HMSTR | $15.5 लाख | 0.0% | $33.3 हज़ार | +0.0013% |
| PNUT | $15.2 लाख | 0.0% | $60.3 हज़ार | +0.0013% |
| GOAT | $14.7 लाख | 0.0% | $1.20 लाख | +0.0034% |
| RESOLV | $14.1 लाख | 0.0% | $2.07 लाख | +0.0013% |
| BLUR | $13.4 लाख | 0.0% | $1.93 लाख | +0.0013% |
| ZORA | $13.1 लाख | 0.0% | $1.40 लाख | +0.0013% |
| BIO | $13.0 लाख | 0.0% | $1.08 लाख | +0.0013% |
| BSV | $12.9 लाख | 0.0% | $68.5 हज़ार | +0.0013% |
| GMX | $11.0 लाख | 0.0% | $1.99 लाख | +0.0013% |
| IO | $10.9 लाख | 0.0% | $7.72 लाख | +0.0013% |
| ZETA | $10.9 लाख | 0.0% | $1.97 लाख | +0.0013% |
| SUPER | $10.6 लाख | 0.0% | $6.01 लाख | +0.0013% |
| S | $10.3 लाख | 0.0% | $5.75 लाख | +0.0013% |
| HEMI | $9.76 लाख | 0.0% | $1.66 लाख | +0.0013% |
| AVNT | $9.54 लाख | 0.0% | $2.08 लाख | +0.0013% |
| ZK | $9.39 लाख | 0.0% | $4.87 लाख | +0.0013% |
| COMP | $8.99 लाख | 0.0% | $1.67 लाख | +0.0013% |
| ALT | $8.24 लाख | 0.0% | $1.56 लाख | +0.0011% |
| ORDI | $7.52 लाख | 0.0% | $2.89 लाख | +0.0013% |
| STABLE | $7.16 लाख | 0.0% | $59.1 हज़ार | +0.0016% |
| kFLOKI | $6.69 लाख | 0.0% | $2.87 लाख | +0.0013% |
| NEO | $6.55 लाख | 0.0% | $86.3 हज़ार | +0.0013% |
| SKR | $6.18 लाख | 0.0% | $4.46 लाख | +0.0013% |
| AXS | $6.04 लाख | 0.0% | $19.4 लाख | -0.0074% |
| FOGO | $5.73 लाख | 0.0% | $71.7 हज़ार | +0.0013% |
| MERL | $5.57 लाख | 0.0% | $2.86 लाख | +0.0013% |
| CELO | $5.26 लाख | 0.0% | $1.12 लाख | +0.0013% |
| GALA | $5.25 लाख | 0.0% | $2.88 लाख | +0.0013% |
| LAYER | $5.13 लाख | 0.0% | $57.3 हज़ार | +0.0013% |
| MEME | $5.10 लाख | 0.0% | $50.8 हज़ार | +0.0013% |
| SNX | $4.78 लाख | 0.0% | $89.4 हज़ार | +0.0013% |
| MANTA | $4.72 लाख | 0.0% | $1.36 लाख | +0.0070% |
| SUSHI | $4.68 लाख | 0.0% | $1.21 लाख | +0.0013% |
| TRB | $4.51 लाख | 0.0% | $1.09 लाख | +0.0013% |
| USUAL | $4.22 लाख | 0.0% | $54.4 हज़ार | +0.0013% |
| XAI | $3.92 लाख | 0.0% | $80.7 हज़ार | +0.0013% |
| MOVE | $3.90 लाख | 0.0% | $2.99 लाख | +0.0013% |
| MOODENG | $3.76 लाख | 0.0% | $52.3 हज़ार | +0.0013% |
| DYM | $3.66 लाख | 0.0% | $1.73 लाख | +0.0013% |
| ME | $3.27 लाख | 0.0% | $69.9 हज़ार | +0.0013% |
| NXPC | $3.25 लाख | 0.0% | $67.2 हज़ार | +0.0013% |
| INIT | $3.19 लाख | 0.0% | $3.14 लाख | +0.0013% |
| kLUNC | $3.11 लाख | 0.0% | $42.1 हज़ार | +0.0013% |
| AIXBT | $3.01 लाख | 0.0% | $79.6 हज़ार | +0.0013% |
| ACE | $3.00 लाख | 0.0% | $1.56 लाख | +0.0013% |
| TURBO | $2.57 लाख | 0.0% | $61.0 हज़ार | +0.0013% |
| PEOPLE | $2.48 लाख | 0.0% | $61.6 हज़ार | +0.0013% |
| ANIME | $2.44 लाख | 0.0% | $58.7 हज़ार | +0.0013% |
| BRETT | $2.33 लाख | 0.0% | $96.3 हज़ार | +0.0052% |
| SOPH | $2.31 लाख | 0.0% | $24.2 हज़ार | +0.0013% |
| TNSR | $2.14 लाख | 0.0% | $10.0 हज़ार | +0.0013% |
| RSR | $2.08 लाख | 0.0% | $67.7 हज़ार | +0.0013% |
| YGG | $1.96 लाख | 0.0% | $2.16 लाख | +0.0013% |
| UMA | $1.95 लाख | 0.0% | $51.3 हज़ार | +0.0013% |
| BANANA | $1.80 लाख | 0.0% | $46.5 हज़ार | +0.0013% |
| PROVE | $1.69 लाख | 0.0% | $65.3 हज़ार | +0.0013% |
| BIGTIME | $1.63 लाख | 0.0% | $1.10 लाख | +0.0013% |
| kNEIRO | $1.40 लाख | 0.0% | $73.4 हज़ार | +0.0013% |
| BABY | $1.36 लाख | 0.0% | $79.9 हज़ार | +0.0013% |
| GMT | $1.07 लाख | 0.0% | $1.47 लाख | +0.0013% |
| NOT | $1.06 लाख | 0.0% | $15.8 हज़ार | +0.0013% |
| GAS | $98.3 हज़ार | 0.0% | $38.4 हज़ार | +0.0013% |
| WCT | $89.6 हज़ार | 0.0% | $68.1 हज़ार | +0.0013% |
| HYPER | $66.6 हज़ार | 0.0% | $43.8 हज़ार | +0.0013% |
| POLYX | $51.2 हज़ार | 0.0% | $62.1 हज़ार | +0.0013% |
ओपन इंटरेस्ट को पढ़ना
ओपन इंटरेस्ट उन कॉन्ट्रैक्ट को गिनता है जो अब भी खुले हैं, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों: हर कॉन्ट्रैक्ट एक लॉन्ग और एक शॉर्ट है। भाव के साथ बढ़े तो वह कहता है कि पैसा आ रहा है; किस तरफ़, यह वह कभी नहीं कहता।
Hyperliquid का API सिर्फ़ इस समय का ओपन इंटरेस्ट देता है। Hyperkeel उसे हर घंटे दर्ज करता है, और इस साइट का हर बाज़ार पेज उसे उस रिकॉर्ड की शुरुआत से खींचता है।
आँकड़े वैसे ही जैसे स्नैपशॉट के समय Hyperliquid के सार्वजनिक API ने दिए। यह बाज़ार का विवरण है, कोई संकेत या सलाह नहीं।