Hyperliquid फंडिंग दरें
हर परपेचुअल की हर घंटे की फंडिंग, और वही सालाना, जैसी Hyperliquid के सार्वजनिक API ने दी। धनात्मक हो तो लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं; ऋणात्मक हो तो शॉर्ट लॉन्ग को।
Hyperliquid का डेटा, स्नैपशॉट का समय:
सबसे ऊँची फंडिंग
| बाज़ार | फंडिंग, 1 घं. | फंडिंग, सालाना | ओपन इंटरेस्ट | 24 घं. वॉल्यूम |
|---|---|---|---|---|
| IOTA | +0.0190% | +166.4% | $17.3 लाख | $13.1 लाख |
| BOME | +0.0104% | +91.5% | $43.7 लाख | $1.41 लाख |
| GRIFFAIN | +0.0093% | +81.4% | $16.4 लाख | $4.03 लाख |
| PONS | +0.0088% | +76.8% | $4.86 क॰ | $1.61 क॰ |
| SKY | +0.0076% | +66.8% | $94.5 लाख | $19.8 लाख |
| SPX | +0.0073% | +63.8% | $83.2 लाख | $8.11 लाख |
| POPCAT | +0.0071% | +62.0% | $25.6 लाख | $1.32 लाख |
| MANTA | +0.0070% | +61.4% | $4.72 लाख | $1.36 लाख |
| USELESS | +0.0066% | +58.1% | $1.20 क॰ | $25.2 लाख |
| MNT | +0.0061% | +53.4% | $72.6 लाख | $3.07 लाख |
ऋणात्मक फंडिंग
| बाज़ार | फंडिंग, 1 घं. | फंडिंग, सालाना | ओपन इंटरेस्ट | 24 घं. वॉल्यूम |
|---|---|---|---|---|
| 2Z | -0.0148% | -129.6% | $30.4 लाख | $5.50 लाख |
| SAND | -0.0078% | -68.5% | $73.8 लाख | $5.57 क॰ |
| AXS | -0.0074% | -64.5% | $6.04 लाख | $19.4 लाख |
| TRX | -0.0020% | -17.5% | $1.39 क॰ | $10.4 लाख |
| WLFI | -0.0001% | -1.2% | $1.04 क॰ | $2.49 लाख |
फंडिंग कैसे काम करती है
Hyperliquid हर घंटे लॉन्ग और शॉर्ट रखने वालों के बीच फंडिंग का निपटारा करता है, ताकि परपेचुअल का भाव अपने इंडेक्स के पास रहे। दिखाई गई दर उसी घंटे की है; सालाना वही दर 8,760 से गुणा की गई है, मानो वह टिकी रहे।
दैनिक पायलट इसे गिनता है: दिन की छँटाई में, जिस दिशा को साल भर में 30 % से ज़्यादा फंडिंग चुकानी पड़े, वह दस अंक खो देती है।
सभी बाज़ार
| बाज़ार | फंडिंग, 1 घं. | फंडिंग, सालाना | ओपन इंटरेस्ट | 24 घं. वॉल्यूम |
|---|---|---|---|---|
| IOTA | +0.0190% | +166.4% | $17.3 लाख | $13.1 लाख |
| BOME | +0.0104% | +91.5% | $43.7 लाख | $1.41 लाख |
| GRIFFAIN | +0.0093% | +81.4% | $16.4 लाख | $4.03 लाख |
| PONS | +0.0088% | +76.8% | $4.86 क॰ | $1.61 क॰ |
| SKY | +0.0076% | +66.8% | $94.5 लाख | $19.8 लाख |
| SPX | +0.0073% | +63.8% | $83.2 लाख | $8.11 लाख |
| POPCAT | +0.0071% | +62.0% | $25.6 लाख | $1.32 लाख |
| MANTA | +0.0070% | +61.4% | $4.72 लाख | $1.36 लाख |
| USELESS | +0.0066% | +58.1% | $1.20 क॰ | $25.2 लाख |
| MNT | +0.0061% | +53.4% | $72.6 लाख | $3.07 लाख |
| AERO | +0.0057% | +49.9% | $3.86 क॰ | $56.9 लाख |
| STRK | +0.0056% | +48.9% | $1.52 क॰ | $1.17 क॰ |
| BRETT | +0.0052% | +45.7% | $2.33 लाख | $96.3 हज़ार |
| kSHIB | +0.0044% | +38.8% | $35.2 लाख | $9.33 लाख |
| AZTEC | +0.0039% | +34.3% | $17.4 लाख | $2.13 लाख |
| GOAT | +0.0034% | +30.1% | $14.7 लाख | $1.20 लाख |
| XMR | +0.0034% | +29.6% | $7.46 क॰ | $73.6 लाख |
| GRASS | +0.0033% | +28.7% | $3.63 क॰ | $60.3 लाख |
| ZRO | +0.0031% | +27.1% | $9.80 क॰ | $1.31 क॰ |
| FARTCOIN | +0.0025% | +21.6% | $3.98 क॰ | $70.7 लाख |
| MEGA | +0.0023% | +20.0% | $99.3 लाख | $5.50 लाख |
| FET | +0.0022% | +19.6% | $1.53 क॰ | $68.6 लाख |
| STABLE | +0.0016% | +13.9% | $7.16 लाख | $59.1 हज़ार |
| CHIP | +0.0013% | +11.8% | $1.48 क॰ | $28.4 लाख |
| BTC | +0.0013% | +11.0% | $3.26 अ॰ | $1.06 अ॰ |
| ETH | +0.0013% | +11.0% | $3.23 अ॰ | $43.2 क॰ |
| ZEC | +0.0013% | +11.0% | $62.5 क॰ | $20.0 क॰ |
| HYPE | +0.0013% | +11.0% | $1.85 अ॰ | $18.8 क॰ |
| PUMP | +0.0013% | +11.0% | $34.4 क॰ | $15.4 क॰ |
| NEAR | +0.0013% | +11.0% | $34.3 क॰ | $12.7 क॰ |
| SOL | +0.0013% | +11.0% | $66.4 क॰ | $11.3 क॰ |
| XRP | +0.0013% | +11.0% | $31.6 क॰ | $4.39 क॰ |
| SUI | +0.0013% | +11.0% | $10.1 क॰ | $2.76 क॰ |
| WLD | +0.0013% | +11.0% | $9.40 क॰ | $2.49 क॰ |
| ENA | +0.0013% | +11.0% | $15.7 क॰ | $2.29 क॰ |
| LIT | +0.0013% | +11.0% | $18.3 क॰ | $2.22 क॰ |
| DOGE | +0.0013% | +11.0% | $10.7 क॰ | $2.09 क॰ |
| TAO | +0.0013% | +11.0% | $6.92 क॰ | $1.32 क॰ |
| ADA | +0.0013% | +11.0% | $4.38 क॰ | $1.23 क॰ |
| ONDO | +0.0013% | +11.0% | $5.93 क॰ | $1.05 क॰ |
| BNB | +0.0013% | +11.0% | $5.54 क॰ | $1.05 क॰ |
| MON | +0.0013% | +11.0% | $6.37 क॰ | $90.2 लाख |
| LINK | +0.0013% | +11.0% | $8.46 क॰ | $89.1 लाख |
| VVV | +0.0013% | +11.0% | $7.11 क॰ | $87.9 लाख |
| UNI | +0.0013% | +11.0% | $8.80 क॰ | $86.7 लाख |
| LTC | +0.0013% | +11.0% | $4.89 क॰ | $85.3 लाख |
| kPEPE | +0.0013% | +11.0% | $3.45 क॰ | $70.0 लाख |
| XPL | +0.0013% | +11.0% | $9.32 क॰ | $68.9 लाख |
| ARB | +0.0013% | +11.0% | $2.45 क॰ | $68.0 लाख |
| CRV | +0.0013% | +11.0% | $2.77 क॰ | $61.4 लाख |
| CASHCAT | +0.0013% | +11.0% | $3.60 क॰ | $41.7 लाख |
| AVAX | +0.0013% | +11.0% | $4.02 क॰ | $40.6 लाख |
| VIRTUAL | +0.0013% | +11.0% | $1.03 क॰ | $40.5 लाख |
| ICP | +0.0013% | +11.0% | $41.8 लाख | $32.3 लाख |
| JUP | +0.0013% | +11.0% | $1.52 क॰ | $28.5 लाख |
| TRUMP | +0.0013% | +11.0% | $1.18 क॰ | $28.2 लाख |
| XLM | +0.0013% | +11.0% | $2.02 क॰ | $26.7 लाख |
| GRAM | +0.0013% | +11.0% | $4.46 क॰ | $26.2 लाख |
| NIL | +0.0013% | +11.0% | $76.5 लाख | $23.7 लाख |
| PENDLE | +0.0013% | +11.0% | $1.56 क॰ | $21.9 लाख |
| INJ | +0.0013% | +11.0% | $79.6 लाख | $20.5 लाख |
| DOT | +0.0013% | +11.0% | $55.6 लाख | $17.9 लाख |
| PENGU | +0.0013% | +11.0% | $1.40 क॰ | $16.1 लाख |
| ETHFI | +0.0013% | +11.0% | $1.92 क॰ | $15.8 लाख |
| BCH | +0.0013% | +11.0% | $1.03 क॰ | $15.5 लाख |
| ASTER | +0.0013% | +11.0% | $2.72 क॰ | $14.5 लाख |
| W | +0.0013% | +11.0% | $71.3 लाख | $13.8 लाख |
| LDO | +0.0013% | +11.0% | $1.29 क॰ | $13.4 लाख |
| JTO | +0.0013% | +11.0% | $72.1 लाख | $13.3 लाख |
| HBAR | +0.0013% | +11.0% | $1.42 क॰ | $13.1 लाख |
| kBONK | +0.0013% | +11.0% | $1.54 क॰ | $12.7 लाख |
| CC | +0.0013% | +11.0% | $74.3 लाख | $12.2 लाख |
| MORPHO | +0.0013% | +11.0% | $89.1 लाख | $11.9 लाख |
| ALGO | +0.0013% | +11.0% | $51.8 लाख | $11.7 लाख |
| SYRUP | +0.0013% | +11.0% | $1.03 क॰ | $11.6 लाख |
| APT | +0.0013% | +11.0% | $49.3 लाख | $11.0 लाख |
| MET | +0.0013% | +11.0% | $45.2 लाख | $10.6 लाख |
| SEI | +0.0013% | +11.0% | $51.9 लाख | $10.5 लाख |
| STX | +0.0013% | +11.0% | $15.9 लाख | $9.60 लाख |
| MINA | +0.0013% | +11.0% | $31.7 लाख | $9.08 लाख |
| RUNE | +0.0013% | +11.0% | $23.2 लाख | $7.86 लाख |
| IO | +0.0013% | +11.0% | $10.9 लाख | $7.72 लाख |
| WIF | +0.0013% | +11.0% | $77.4 लाख | $7.72 लाख |
| TIA | +0.0013% | +11.0% | $77.5 लाख | $7.63 लाख |
| PURR | +0.0013% | +11.0% | $2.09 क॰ | $7.07 लाख |
| EIGEN | +0.0013% | +11.0% | $42.9 लाख | $6.83 लाख |
| PAXG | +0.0013% | +11.0% | $2.36 क॰ | $6.30 लाख |
| SUPER | +0.0013% | +11.0% | $10.6 लाख | $6.01 लाख |
| OP | +0.0013% | +11.0% | $35.3 लाख | $5.92 लाख |
| S | +0.0013% | +11.0% | $10.3 लाख | $5.75 लाख |
| ZK | +0.0013% | +11.0% | $9.39 लाख | $4.87 लाख |
| SKR | +0.0013% | +11.0% | $6.18 लाख | $4.46 लाख |
| AR | +0.0013% | +11.0% | $39.5 लाख | $4.24 लाख |
| APE | +0.0013% | +11.0% | $18.8 लाख | $3.92 लाख |
| RENDER | +0.0013% | +11.0% | $34.3 लाख | $3.82 लाख |
| DASH | +0.0013% | +11.0% | $37.8 लाख | $3.75 लाख |
| IMX | +0.0013% | +11.0% | $54.6 लाख | $3.61 लाख |
| POL | +0.0013% | +11.0% | $70.4 लाख | $3.16 लाख |
| INIT | +0.0013% | +11.0% | $3.19 लाख | $3.14 लाख |
| FIL | +0.0013% | +11.0% | $82.5 लाख | $3.04 लाख |
| MOVE | +0.0013% | +11.0% | $3.90 लाख | $2.99 लाख |
| ORDI | +0.0013% | +11.0% | $7.52 लाख | $2.89 लाख |
| GALA | +0.0013% | +11.0% | $5.25 लाख | $2.88 लाख |
| CAKE | +0.0013% | +11.0% | $28.6 लाख | $2.88 लाख |
| kFLOKI | +0.0013% | +11.0% | $6.69 लाख | $2.87 लाख |
| PYTH | +0.0013% | +11.0% | $16.7 लाख | $2.86 लाख |
| MERL | +0.0013% | +11.0% | $5.57 लाख | $2.86 लाख |
| KAITO | +0.0013% | +11.0% | $21.5 लाख | $2.82 लाख |
| ETC | +0.0013% | +11.0% | $49.5 लाख | $2.59 लाख |
| YGG | +0.0013% | +11.0% | $1.96 लाख | $2.16 लाख |
| KAS | +0.0013% | +11.0% | $24.9 लाख | $2.08 लाख |
| AVNT | +0.0013% | +11.0% | $9.54 लाख | $2.08 लाख |
| RESOLV | +0.0013% | +11.0% | $14.1 लाख | $2.07 लाख |
| GMX | +0.0013% | +11.0% | $11.0 लाख | $1.99 लाख |
| ZETA | +0.0013% | +11.0% | $10.9 लाख | $1.97 लाख |
| BLUR | +0.0013% | +11.0% | $13.4 लाख | $1.93 लाख |
| REZ | +0.0013% | +11.0% | $17.0 लाख | $1.87 लाख |
| DYM | +0.0013% | +11.0% | $3.66 लाख | $1.73 लाख |
| COMP | +0.0013% | +11.0% | $8.99 लाख | $1.67 लाख |
| SAGA | +0.0013% | +11.0% | $16.3 लाख | $1.66 लाख |
| HEMI | +0.0013% | +11.0% | $9.76 लाख | $1.66 लाख |
| ACE | +0.0013% | +11.0% | $3.00 लाख | $1.56 लाख |
| GMT | +0.0013% | +11.0% | $1.07 लाख | $1.47 लाख |
| DYDX | +0.0013% | +11.0% | $25.9 लाख | $1.43 लाख |
| BERA | +0.0013% | +11.0% | $22.0 लाख | $1.43 लाख |
| ZORA | +0.0013% | +11.0% | $13.1 लाख | $1.40 लाख |
| APEX | +0.0013% | +11.0% | $21.9 लाख | $1.39 लाख |
| ENS | +0.0013% | +11.0% | $33.9 लाख | $1.34 लाख |
| 0G | +0.0013% | +11.0% | $40.4 लाख | $1.30 लाख |
| SUSHI | +0.0013% | +11.0% | $4.68 लाख | $1.21 लाख |
| CELO | +0.0013% | +11.0% | $5.26 लाख | $1.12 लाख |
| BIGTIME | +0.0013% | +11.0% | $1.63 लाख | $1.10 लाख |
| TRB | +0.0013% | +11.0% | $4.51 लाख | $1.09 लाख |
| BIO | +0.0013% | +11.0% | $13.0 लाख | $1.08 लाख |
| CFX | +0.0013% | +11.0% | $38.1 लाख | $1.08 लाख |
| LINEA | +0.0013% | +11.0% | $31.9 लाख | $92.0 हज़ार |
| ZEN | +0.0013% | +11.0% | $16.4 लाख | $91.2 हज़ार |
| SNX | +0.0013% | +11.0% | $4.78 लाख | $89.4 हज़ार |
| NEO | +0.0013% | +11.0% | $6.55 लाख | $86.3 हज़ार |
| XAI | +0.0013% | +11.0% | $3.92 लाख | $80.7 हज़ार |
| BABY | +0.0013% | +11.0% | $1.36 लाख | $79.9 हज़ार |
| AIXBT | +0.0013% | +11.0% | $3.01 लाख | $79.6 हज़ार |
| kNEIRO | +0.0013% | +11.0% | $1.40 लाख | $73.4 हज़ार |
| FOGO | +0.0013% | +11.0% | $5.73 लाख | $71.7 हज़ार |
| ME | +0.0013% | +11.0% | $3.27 लाख | $69.9 हज़ार |
| BSV | +0.0013% | +11.0% | $12.9 लाख | $68.5 हज़ार |
| STBL | +0.0013% | +11.0% | $18.7 लाख | $68.3 हज़ार |
| WCT | +0.0013% | +11.0% | $89.6 हज़ार | $68.1 हज़ार |
| RSR | +0.0013% | +11.0% | $2.08 लाख | $67.7 हज़ार |
| NXPC | +0.0013% | +11.0% | $3.25 लाख | $67.2 हज़ार |
| PROVE | +0.0013% | +11.0% | $1.69 लाख | $65.3 हज़ार |
| MELANIA | +0.0013% | +11.0% | $17.4 लाख | $64.6 हज़ार |
| POLYX | +0.0013% | +11.0% | $51.2 हज़ार | $62.1 हज़ार |
| PEOPLE | +0.0013% | +11.0% | $2.48 लाख | $61.6 हज़ार |
| TURBO | +0.0013% | +11.0% | $2.57 लाख | $61.0 हज़ार |
| PNUT | +0.0013% | +11.0% | $15.2 लाख | $60.3 हज़ार |
| ANIME | +0.0013% | +11.0% | $2.44 लाख | $58.7 हज़ार |
| LAYER | +0.0013% | +11.0% | $5.13 लाख | $57.3 हज़ार |
| USUAL | +0.0013% | +11.0% | $4.22 लाख | $54.4 हज़ार |
| MOODENG | +0.0013% | +11.0% | $3.76 लाख | $52.3 हज़ार |
| UMA | +0.0013% | +11.0% | $1.95 लाख | $51.3 हज़ार |
| MEME | +0.0013% | +11.0% | $5.10 लाख | $50.8 हज़ार |
| BANANA | +0.0013% | +11.0% | $1.80 लाख | $46.5 हज़ार |
| HYPER | +0.0013% | +11.0% | $66.6 हज़ार | $43.8 हज़ार |
| kLUNC | +0.0013% | +11.0% | $3.11 लाख | $42.1 हज़ार |
| GAS | +0.0013% | +11.0% | $98.3 हज़ार | $38.4 हज़ार |
| HMSTR | +0.0013% | +11.0% | $15.5 लाख | $33.3 हज़ार |
| SOPH | +0.0013% | +11.0% | $2.31 लाख | $24.2 हज़ार |
| NOT | +0.0013% | +11.0% | $1.06 लाख | $15.8 हज़ार |
| TNSR | +0.0013% | +11.0% | $2.14 लाख | $10.0 हज़ार |
| ALT | +0.0011% | +9.5% | $8.24 लाख | $1.56 लाख |
| ATOM | +0.0006% | +5.1% | $27.7 लाख | $7.40 लाख |
| AAVE | +0.0005% | +4.7% | $8.40 क॰ | $1.02 क॰ |
| WLFI | -0.0001% | -1.2% | $1.04 क॰ | $2.49 लाख |
| TRX | -0.0020% | -17.5% | $1.39 क॰ | $10.4 लाख |
| AXS | -0.0074% | -64.5% | $6.04 लाख | $19.4 लाख |
| SAND | -0.0078% | -68.5% | $73.8 लाख | $5.57 क॰ |
| 2Z | -0.0148% | -129.6% | $30.4 लाख | $5.50 लाख |
आँकड़े वैसे ही जैसे स्नैपशॉट के समय Hyperliquid के सार्वजनिक API ने दिए। यह बाज़ार का विवरण है, कोई संकेत या सलाह नहीं।