Hyperliquid फंडिंग दरें
हर परपेचुअल की हर घंटे की फंडिंग, और वही सालाना, जैसी Hyperliquid के सार्वजनिक API ने दी। धनात्मक हो तो लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं; ऋणात्मक हो तो शॉर्ट लॉन्ग को।
Hyperliquid का डेटा, स्नैपशॉट का समय:
सबसे ऊँची फंडिंग
| बाज़ार | फंडिंग, 1 घं. | फंडिंग, सालाना | ओपन इंटरेस्ट | 24 घं. वॉल्यूम |
|---|---|---|---|---|
| ZEC | +0.0047% | +41.1% | $62.5 क॰ | $64.4 क॰ |
| USELESS | +0.0041% | +35.9% | $1.10 क॰ | $49.8 लाख |
| XMR | +0.0037% | +32.4% | $15.5 क॰ | $6.90 क॰ |
| BTC | +0.0013% | +11.0% | $3.19 अ॰ | $4.70 अ॰ |
| ETH | +0.0013% | +11.0% | $2.16 अ॰ | $1.43 अ॰ |
| HYPE | +0.0013% | +11.0% | $1.74 अ॰ | $83.0 क॰ |
| NEAR | +0.0013% | +11.0% | $16.2 क॰ | $10.1 क॰ |
| XRP | +0.0013% | +11.0% | $21.0 क॰ | $9.44 क॰ |
| TRUMP | +0.0013% | +11.0% | $1.11 क॰ | $6.58 क॰ |
| PUMP | +0.0013% | +11.0% | $8.83 क॰ | $6.07 क॰ |
ऋणात्मक फंडिंग
| बाज़ार | फंडिंग, 1 घं. | फंडिंग, सालाना | ओपन इंटरेस्ट | 24 घं. वॉल्यूम |
|---|---|---|---|---|
| CHIP | -0.0109% | -95.3% | $68.5 लाख | $37.0 लाख |
| STBL | -0.0106% | -92.8% | $14.8 लाख | $1.89 लाख |
| WLD | -0.0103% | -90.3% | $4.07 क॰ | $5.75 क॰ |
| GRAM | -0.0096% | -83.9% | $2.03 क॰ | $24.7 लाख |
| KAITO | -0.0069% | -60.5% | $12.1 लाख | $7.59 लाख |
| IO | -0.0053% | -46.5% | $5.20 लाख | $3.19 लाख |
| MET | -0.0051% | -44.5% | $20.3 लाख | $5.44 लाख |
| SAND | -0.0046% | -40.4% | $8.19 लाख | $3.26 लाख |
| ATOM | -0.0045% | -39.5% | $40.4 लाख | $13.4 लाख |
| MELANIA | -0.0044% | -38.3% | $8.52 लाख | $13.0 लाख |
फंडिंग कैसे काम करती है
Hyperliquid हर घंटे लॉन्ग और शॉर्ट रखने वालों के बीच फंडिंग का निपटारा करता है, ताकि परपेचुअल का भाव अपने इंडेक्स के पास रहे। दिखाई गई दर उसी घंटे की है; सालाना वही दर 8,760 से गुणा की गई है, मानो वह टिकी रहे।
दैनिक पायलट इसे गिनता है: दिन की छँटाई में, जिस दिशा को साल भर में 30 % से ज़्यादा फंडिंग चुकानी पड़े, वह दस अंक खो देती है।
सभी बाज़ार
| बाज़ार | फंडिंग, 1 घं. | फंडिंग, सालाना | ओपन इंटरेस्ट | 24 घं. वॉल्यूम |
|---|---|---|---|---|
| ZEC | +0.0047% | +41.1% | $62.5 क॰ | $64.4 क॰ |
| USELESS | +0.0041% | +35.9% | $1.10 क॰ | $49.8 लाख |
| XMR | +0.0037% | +32.4% | $15.5 क॰ | $6.90 क॰ |
| BTC | +0.0013% | +11.0% | $3.19 अ॰ | $4.70 अ॰ |
| ETH | +0.0013% | +11.0% | $2.16 अ॰ | $1.43 अ॰ |
| HYPE | +0.0013% | +11.0% | $1.74 अ॰ | $83.0 क॰ |
| NEAR | +0.0013% | +11.0% | $16.2 क॰ | $10.1 क॰ |
| XRP | +0.0013% | +11.0% | $21.0 क॰ | $9.44 क॰ |
| TRUMP | +0.0013% | +11.0% | $1.11 क॰ | $6.58 क॰ |
| PUMP | +0.0013% | +11.0% | $8.83 क॰ | $6.07 क॰ |
| UNI | +0.0013% | +11.0% | $6.93 क॰ | $4.04 क॰ |
| kPEPE | +0.0013% | +11.0% | $5.40 क॰ | $3.32 क॰ |
| ENA | +0.0013% | +11.0% | $7.02 क॰ | $2.95 क॰ |
| LINK | +0.0013% | +11.0% | $5.52 क॰ | $2.89 क॰ |
| BNB | +0.0013% | +11.0% | $4.17 क॰ | $2.05 क॰ |
| VVV | +0.0013% | +11.0% | $6.00 क॰ | $1.99 क॰ |
| XPL | +0.0013% | +11.0% | $4.46 क॰ | $1.71 क॰ |
| AAVE | +0.0013% | +11.0% | $5.25 क॰ | $1.56 क॰ |
| ZRO | +0.0013% | +11.0% | $5.13 क॰ | $1.42 क॰ |
| DOGE | +0.0013% | +11.0% | $6.98 क॰ | $1.35 क॰ |
| CASHCAT | +0.0013% | +11.0% | $1.98 क॰ | $1.02 क॰ |
| TAO | +0.0013% | +11.0% | $2.75 क॰ | $92.6 लाख |
| FARTCOIN | +0.0013% | +11.0% | $1.90 क॰ | $91.3 लाख |
| WLFI | +0.0013% | +11.0% | $1.72 क॰ | $86.5 लाख |
| ARB | +0.0013% | +11.0% | $1.20 क॰ | $78.2 लाख |
| PONS | +0.0013% | +11.0% | $1.06 क॰ | $63.3 लाख |
| AERO | +0.0013% | +11.0% | $2.32 क॰ | $53.4 लाख |
| PAXG | +0.0013% | +11.0% | $2.66 क॰ | $52.5 लाख |
| STRK | +0.0013% | +11.0% | $2.38 क॰ | $51.9 लाख |
| RUNE | +0.0013% | +11.0% | $16.9 लाख | $50.3 लाख |
| LTC | +0.0013% | +11.0% | $1.91 क॰ | $47.2 लाख |
| BCH | +0.0013% | +11.0% | $68.4 लाख | $46.8 लाख |
| GRASS | +0.0013% | +11.0% | $2.08 क॰ | $46.8 लाख |
| DOT | +0.0013% | +11.0% | $55.9 लाख | $37.1 लाख |
| ETHFI | +0.0013% | +11.0% | $88.5 लाख | $34.3 लाख |
| JUP | +0.0013% | +11.0% | $66.3 लाख | $30.0 लाख |
| TRX | +0.0013% | +11.0% | $1.33 क॰ | $26.5 लाख |
| ASTER | +0.0013% | +11.0% | $2.25 क॰ | $26.3 लाख |
| RENDER | +0.0013% | +11.0% | $25.8 लाख | $23.9 लाख |
| FET | +0.0013% | +11.0% | $59.6 लाख | $23.9 लाख |
| MON | +0.0013% | +11.0% | $2.92 क॰ | $22.0 लाख |
| SKR | +0.0013% | +11.0% | $3.15 लाख | $20.8 लाख |
| HBAR | +0.0013% | +11.0% | $88.3 लाख | $19.2 लाख |
| STX | +0.0013% | +11.0% | $14.8 लाख | $19.0 लाख |
| OP | +0.0013% | +11.0% | $30.5 लाख | $18.9 लाख |
| SPX | +0.0013% | +11.0% | $36.9 लाख | $18.5 लाख |
| PENDLE | +0.0013% | +11.0% | $82.1 लाख | $18.0 लाख |
| ICP | +0.0013% | +11.0% | $23.5 लाख | $17.5 लाख |
| CC | +0.0013% | +11.0% | $54.8 लाख | $16.4 लाख |
| PURR | +0.0013% | +11.0% | $1.14 क॰ | $15.9 लाख |
| MORPHO | +0.0013% | +11.0% | $52.6 लाख | $15.7 लाख |
| FOGO | +0.0013% | +11.0% | $1.98 लाख | $15.2 लाख |
| FIL | +0.0013% | +11.0% | $56.5 लाख | $14.5 लाख |
| SEI | +0.0013% | +11.0% | $23.6 लाख | $14.2 लाख |
| POL | +0.0013% | +11.0% | $51.4 लाख | $13.2 लाख |
| MINA | +0.0013% | +11.0% | $16.0 लाख | $12.4 लाख |
| STABLE | +0.0013% | +11.0% | $8.24 लाख | $12.3 लाख |
| VIRTUAL | +0.0013% | +11.0% | $54.1 लाख | $12.0 लाख |
| LDO | +0.0013% | +11.0% | $80.0 लाख | $11.4 लाख |
| kBONK | +0.0013% | +11.0% | $66.8 लाख | $11.0 लाख |
| INIT | +0.0013% | +11.0% | $14.2 लाख | $10.3 लाख |
| DASH | +0.0013% | +11.0% | $22.9 लाख | $9.24 लाख |
| MEGA | +0.0013% | +11.0% | $78.0 लाख | $9.19 लाख |
| ALGO | +0.0013% | +11.0% | $25.3 लाख | $8.43 लाख |
| SOPH | +0.0013% | +11.0% | $2.94 लाख | $7.85 लाख |
| JTO | +0.0013% | +11.0% | $17.5 लाख | $7.72 लाख |
| SYRUP | +0.0013% | +11.0% | $37.8 लाख | $7.32 लाख |
| 2Z | +0.0013% | +11.0% | $5.08 लाख | $7.25 लाख |
| AR | +0.0013% | +11.0% | $7.10 लाख | $7.04 लाख |
| ETC | +0.0013% | +11.0% | $22.9 लाख | $6.82 लाख |
| PYTH | +0.0013% | +11.0% | $17.3 लाख | $6.68 लाख |
| SUPER | +0.0013% | +11.0% | $6.44 लाख | $6.56 लाख |
| kSHIB | +0.0013% | +11.0% | $28.6 लाख | $6.46 लाख |
| MNT | +0.0013% | +11.0% | $40.6 लाख | $6.42 लाख |
| GMX | +0.0013% | +11.0% | $9.25 लाख | $6.37 लाख |
| WIF | +0.0013% | +11.0% | $39.2 लाख | $6.00 लाख |
| SKY | +0.0013% | +11.0% | $30.8 लाख | $5.75 लाख |
| CAKE | +0.0013% | +11.0% | $14.3 लाख | $5.66 लाख |
| W | +0.0013% | +11.0% | $25.3 लाख | $5.22 लाख |
| EIGEN | +0.0013% | +11.0% | $20.4 लाख | $4.98 लाख |
| KAS | +0.0013% | +11.0% | $14.1 लाख | $4.88 लाख |
| BLUR | +0.0013% | +11.0% | $8.50 लाख | $4.72 लाख |
| AVNT | +0.0013% | +11.0% | $12.4 लाख | $4.29 लाख |
| REZ | +0.0013% | +11.0% | $12.8 लाख | $3.80 लाख |
| ZETA | +0.0013% | +11.0% | $6.96 लाख | $3.59 लाख |
| APE | +0.0013% | +11.0% | $9.93 लाख | $3.51 लाख |
| BABY | +0.0013% | +11.0% | $2.66 लाख | $3.49 लाख |
| IOTA | +0.0013% | +11.0% | $10.8 लाख | $3.25 लाख |
| CFX | +0.0013% | +11.0% | $28.2 लाख | $3.18 लाख |
| AZTEC | +0.0013% | +11.0% | $9.33 लाख | $3.13 लाख |
| ZORA | +0.0013% | +11.0% | $5.73 लाख | $3.07 लाख |
| ACE | +0.0013% | +11.0% | $1.45 लाख | $2.73 लाख |
| PNUT | +0.0013% | +11.0% | $8.46 लाख | $2.66 लाख |
| ENS | +0.0013% | +11.0% | $16.4 लाख | $2.55 लाख |
| BSV | +0.0013% | +11.0% | $6.48 लाख | $2.54 लाख |
| XAI | +0.0013% | +11.0% | $2.56 लाख | $2.43 लाख |
| DYDX | +0.0013% | +11.0% | $13.3 लाख | $2.35 लाख |
| 0G | +0.0013% | +11.0% | $9.53 लाख | $2.24 लाख |
| IMX | +0.0013% | +11.0% | $31.8 लाख | $2.10 लाख |
| RSR | +0.0013% | +11.0% | $4.73 लाख | $2.04 लाख |
| ZEN | +0.0013% | +11.0% | $4.14 लाख | $2.03 लाख |
| ORDI | +0.0013% | +11.0% | $3.51 लाख | $1.90 लाख |
| BRETT | +0.0013% | +11.0% | $1.82 लाख | $1.89 लाख |
| SAGA | +0.0013% | +11.0% | $15.6 लाख | $1.87 लाख |
| BIO | +0.0013% | +11.0% | $5.04 लाख | $1.79 लाख |
| HEMI | +0.0013% | +11.0% | $6.38 लाख | $1.76 लाख |
| GOAT | +0.0013% | +11.0% | $11.8 लाख | $1.73 लाख |
| USUAL | +0.0013% | +11.0% | $8.72 लाख | $1.72 लाख |
| DYM | +0.0013% | +11.0% | $1.95 लाख | $1.68 लाख |
| SUSHI | +0.0013% | +11.0% | $2.30 लाख | $1.61 लाख |
| COMP | +0.0013% | +11.0% | $9.68 लाख | $1.59 लाख |
| CELO | +0.0013% | +11.0% | $6.15 लाख | $1.51 लाख |
| GALA | +0.0013% | +11.0% | $3.53 लाख | $1.50 लाख |
| PEOPLE | +0.0013% | +11.0% | $1.25 लाख | $1.49 लाख |
| GRIFFAIN | +0.0013% | +11.0% | $10.5 लाख | $1.43 लाख |
| POPCAT | +0.0013% | +11.0% | $12.4 लाख | $1.43 लाख |
| MOODENG | +0.0013% | +11.0% | $3.01 लाख | $1.42 लाख |
| APEX | +0.0013% | +11.0% | $14.4 लाख | $1.29 लाख |
| HYPER | +0.0013% | +11.0% | $63.6 हज़ार | $1.27 लाख |
| MANTA | +0.0013% | +11.0% | $2.95 लाख | $1.24 लाख |
| ANIME | +0.0013% | +11.0% | $2.66 लाख | $1.22 लाख |
| POLYX | +0.0013% | +11.0% | $96.6 हज़ार | $1.20 लाख |
| LINEA | +0.0013% | +11.0% | $20.9 लाख | $1.18 लाख |
| XTEN | +0.0013% | +11.0% | $9.50 लाख | $1.14 लाख |
| AIXBT | +0.0013% | +11.0% | $1.12 लाख | $1.05 लाख |
| AXS | +0.0013% | +11.0% | $2.43 लाख | $1.04 लाख |
| RESOLV | +0.0013% | +11.0% | $9.52 लाख | $1.02 लाख |
| NXPC | +0.0013% | +11.0% | $1.21 लाख | $1.01 लाख |
| MOVE | +0.0013% | +11.0% | $2.19 लाख | $96.4 हज़ार |
| NEO | +0.0013% | +11.0% | $3.56 लाख | $88.0 हज़ार |
| LAYER | +0.0013% | +11.0% | $2.84 लाख | $87.3 हज़ार |
| WCT | +0.0013% | +11.0% | $1.08 लाख | $86.7 हज़ार |
| BANANA | +0.0013% | +11.0% | $1.12 लाख | $83.9 हज़ार |
| TURBO | +0.0013% | +11.0% | $3.00 लाख | $81.4 हज़ार |
| PROVE | +0.0013% | +11.0% | $2.24 लाख | $73.5 हज़ार |
| ME | +0.0013% | +11.0% | $1.32 लाख | $72.5 हज़ार |
| kLUNC | +0.0013% | +11.0% | $2.26 लाख | $69.0 हज़ार |
| GMT | +0.0013% | +11.0% | $80.2 हज़ार | $69.0 हज़ार |
| kNEIRO | +0.0013% | +11.0% | $67.6 हज़ार | $68.3 हज़ार |
| GAS | +0.0013% | +11.0% | $73.0 हज़ार | $65.6 हज़ार |
| UMA | +0.0013% | +11.0% | $1.34 लाख | $56.4 हज़ार |
| TNSR | +0.0013% | +11.0% | $71.4 हज़ार | $53.8 हज़ार |
| NOT | +0.0013% | +11.0% | $2.06 लाख | $39.3 हज़ार |
| HMSTR | +0.0013% | +11.0% | $15.6 लाख | $26.7 हज़ार |
| BOME | +0.0012% | +10.7% | $3.92 लाख | $1.53 लाख |
| kFLOKI | +0.0011% | +9.6% | $3.76 लाख | $1.82 लाख |
| SUI | +0.0006% | +5.5% | $2.87 क॰ | $1.98 क॰ |
| ADA | +0.0005% | +4.5% | $2.52 क॰ | $72.6 लाख |
| INJ | +0.0001% | +1.3% | $56.4 लाख | $1.05 क॰ |
| XLM | +0.0001% | +0.7% | $90.3 लाख | $34.3 लाख |
| LIT | -0.0002% | -2.0% | $13.0 क॰ | $5.72 क॰ |
| YGG | -0.0002% | -2.0% | $1.92 लाख | $1.94 लाख |
| AVAX | -0.0005% | -4.0% | $1.55 क॰ | $62.8 लाख |
| PENGU | -0.0005% | -4.8% | $33.1 लाख | $17.8 लाख |
| BIGTIME | -0.0008% | -6.9% | $1.51 लाख | $84.8 हज़ार |
| SOL | -0.0008% | -7.4% | $49.2 क॰ | $34.6 क॰ |
| APT | -0.0012% | -10.2% | $32.3 लाख | $21.5 लाख |
| CRV | -0.0014% | -12.3% | $1.15 क॰ | $64.9 लाख |
| TIA | -0.0018% | -16.0% | $63.4 लाख | $15.5 लाख |
| TRB | -0.0019% | -16.7% | $4.97 लाख | $1.01 लाख |
| BERA | -0.0022% | -19.0% | $12.1 लाख | $14.0 लाख |
| S | -0.0024% | -20.8% | $5.73 लाख | $7.23 लाख |
| ZK | -0.0030% | -26.1% | $16.0 लाख | $5.63 लाख |
| ONDO | -0.0031% | -27.1% | $1.69 क॰ | $1.13 क॰ |
| ALT | -0.0034% | -29.7% | $7.70 लाख | $4.79 लाख |
| NIL | -0.0036% | -31.3% | $23.2 लाख | $6.70 लाख |
| MEME | -0.0038% | -33.5% | $3.56 लाख | $1.57 लाख |
| MERL | -0.0039% | -34.2% | $7.92 लाख | $6.08 लाख |
| SNX | -0.0041% | -36.2% | $4.98 लाख | $2.21 लाख |
| MELANIA | -0.0044% | -38.3% | $8.52 लाख | $13.0 लाख |
| ATOM | -0.0045% | -39.5% | $40.4 लाख | $13.4 लाख |
| SAND | -0.0046% | -40.4% | $8.19 लाख | $3.26 लाख |
| MET | -0.0051% | -44.5% | $20.3 लाख | $5.44 लाख |
| IO | -0.0053% | -46.5% | $5.20 लाख | $3.19 लाख |
| KAITO | -0.0069% | -60.5% | $12.1 लाख | $7.59 लाख |
| GRAM | -0.0096% | -83.9% | $2.03 क॰ | $24.7 लाख |
| WLD | -0.0103% | -90.3% | $4.07 क॰ | $5.75 क॰ |
| STBL | -0.0106% | -92.8% | $14.8 लाख | $1.89 लाख |
| CHIP | -0.0109% | -95.3% | $68.5 लाख | $37.0 लाख |
आँकड़े वैसे ही जैसे स्नैपशॉट के समय Hyperliquid के सार्वजनिक API ने दिए। यह बाज़ार का विवरण है, कोई संकेत या सलाह नहीं।