Hyperliquid के परपेचुअल बाज़ार
मुख्य dex का हर बाज़ार, 24 घंटे के वॉल्यूम के क्रम में, जैसा Hyperliquid के सार्वजनिक API ने दिया। इनमें से पंद्रह का अपना पेज है।
Hyperliquid का डेटा, स्नैपशॉट का समय:
- ओपन इंटरेस्ट
- $10.2 अ॰
- 24 घं. वॉल्यूम
- $8.95 अ॰
- फंडिंग, वॉल्यूम से भारित
- +11.6%
- सूची में बाज़ार
- 179
सभी बाज़ार
बैंगनी रंग में लिखे बाज़ार का अपना पेज है: उसका 30 दिन का भाव, सात दिन की उसकी फंडिंग, और एजेंट का तरीक़ा उसे कैसे पढ़ता है।
| बाज़ार | भाव | 24 घं. | 24 घं. वॉल्यूम | ओपन इंटरेस्ट | फंडिंग, 1 घं. | फंडिंग, सालाना |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | $76,118 | -5.36% | $4.70 अ॰ | $3.19 अ॰ | +0.0013% | +11.0% |
| ETH | $2,242.35 | -7.54% | $1.43 अ॰ | $2.16 अ॰ | +0.0013% | +11.0% |
| HYPE | $77.57 | -7.26% | $83.0 क॰ | $1.74 अ॰ | +0.0013% | +11.0% |
| ZEC | $1,281.80 | -1.82% | $64.4 क॰ | $62.5 क॰ | +0.0047% | +41.1% |
| SOL | $90.16 | -5.35% | $34.6 क॰ | $49.2 क॰ | -0.0008% | -7.4% |
| NEAR | $3.72 | -8.25% | $10.1 क॰ | $16.2 क॰ | +0.0013% | +11.0% |
| XRP | $1.23 | -6.35% | $9.44 क॰ | $21.0 क॰ | +0.0013% | +11.0% |
| XMR | $620.36 | -3.63% | $6.90 क॰ | $15.5 क॰ | +0.0037% | +32.4% |
| TRUMP | $1.19 | -6.99% | $6.58 क॰ | $1.11 क॰ | +0.0013% | +11.0% |
| PUMP | $0.003964 | -7.04% | $6.07 क॰ | $8.83 क॰ | +0.0013% | +11.0% |
| WLD | $0.3389 | -11.08% | $5.75 क॰ | $4.07 क॰ | -0.0103% | -90.3% |
| LIT | $3.47 | +2.45% | $5.72 क॰ | $13.0 क॰ | -0.0002% | -2.0% |
| UNI | $6.82 | -11.41% | $4.04 क॰ | $6.93 क॰ | +0.0013% | +11.0% |
| kPEPE | $0.004839 | -2.83% | $3.32 क॰ | $5.40 क॰ | +0.0013% | +11.0% |
| ENA | $0.163 | -10.52% | $2.95 क॰ | $7.02 क॰ | +0.0013% | +11.0% |
| LINK | $10.75 | -6.41% | $2.89 क॰ | $5.52 क॰ | +0.0013% | +11.0% |
| BNB | $691.35 | -3.84% | $2.05 क॰ | $4.17 क॰ | +0.0013% | +11.0% |
| VVV | $21.19 | -2.64% | $1.99 क॰ | $6.00 क॰ | +0.0013% | +11.0% |
| SUI | $0.8489 | -8.49% | $1.98 क॰ | $2.87 क॰ | +0.0006% | +5.5% |
| XPL | $0.05891 | -8.94% | $1.71 क॰ | $4.46 क॰ | +0.0013% | +11.0% |
| AAVE | $129.43 | -2.14% | $1.56 क॰ | $5.25 क॰ | +0.0013% | +11.0% |
| ZRO | $1.60 | -12.04% | $1.42 क॰ | $5.13 क॰ | +0.0013% | +11.0% |
| DOGE | $0.07197 | -6.70% | $1.35 क॰ | $6.98 क॰ | +0.0013% | +11.0% |
| ONDO | $0.3694 | -10.60% | $1.13 क॰ | $1.69 क॰ | -0.0031% | -27.1% |
| INJ | $8.15 | +2.03% | $1.05 क॰ | $56.4 लाख | +0.0001% | +1.3% |
| CASHCAT | $0.09141 | -17.69% | $1.02 क॰ | $1.98 क॰ | +0.0013% | +11.0% |
| TAO | $217.70 | -7.68% | $92.6 लाख | $2.75 क॰ | +0.0013% | +11.0% |
| FARTCOIN | $0.116 | -8.37% | $91.3 लाख | $1.90 क॰ | +0.0013% | +11.0% |
| WLFI | $0.04619 | -4.04% | $86.5 लाख | $1.72 क॰ | +0.0013% | +11.0% |
| ARB | $0.1579 | -3.50% | $78.2 लाख | $1.20 क॰ | +0.0013% | +11.0% |
| ADA | $0.182 | -7.86% | $72.6 लाख | $2.52 क॰ | +0.0005% | +4.5% |
| CRV | $0.254 | -8.48% | $64.9 लाख | $1.15 क॰ | -0.0014% | -12.3% |
| PONS | $0.1889 | -15.93% | $63.3 लाख | $1.06 क॰ | +0.0013% | +11.0% |
| AVAX | $8.26 | -6.07% | $62.8 लाख | $1.55 क॰ | -0.0005% | -4.0% |
| AERO | $0.6085 | -4.26% | $53.4 लाख | $2.32 क॰ | +0.0013% | +11.0% |
| PAXG | $4,086.30 | +0.68% | $52.5 लाख | $2.66 क॰ | +0.0013% | +11.0% |
| STRK | $0.03988 | -7.56% | $51.9 लाख | $2.38 क॰ | +0.0013% | +11.0% |
| RUNE | $0.6016 | -6.27% | $50.3 लाख | $16.9 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| USELESS | $0.1295 | -9.85% | $49.8 लाख | $1.10 क॰ | +0.0041% | +35.9% |
| LTC | $52.08 | -7.54% | $47.2 लाख | $1.91 क॰ | +0.0013% | +11.0% |
| BCH | $271.06 | -4.24% | $46.8 लाख | $68.4 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| GRASS | $0.502 | -13.08% | $46.8 लाख | $2.08 क॰ | +0.0013% | +11.0% |
| DOT | $0.9179 | -4.76% | $37.1 लाख | $55.9 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| CHIP | $0.03695 | -15.77% | $37.0 लाख | $68.5 लाख | -0.0109% | -95.3% |
| XLM | $0.1543 | -8.02% | $34.3 लाख | $90.3 लाख | +0.0001% | +0.7% |
| ETHFI | $0.5373 | -10.65% | $34.3 लाख | $88.5 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| JUP | $0.2419 | -8.26% | $30.0 लाख | $66.3 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| TRX | $0.3186 | -0.40% | $26.5 लाख | $1.33 क॰ | +0.0013% | +11.0% |
| ASTER | $0.6908 | -2.40% | $26.3 लाख | $2.25 क॰ | +0.0013% | +11.0% |
| GRAM | $1.12 | -6.01% | $24.7 लाख | $2.03 क॰ | -0.0096% | -83.9% |
| RENDER | $1.53 | -4.74% | $23.9 लाख | $25.8 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| FET | $0.1473 | -9.49% | $23.9 लाख | $59.6 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| MON | $0.01703 | -6.57% | $22.0 लाख | $2.92 क॰ | +0.0013% | +11.0% |
| APT | $0.5896 | -8.28% | $21.5 लाख | $32.3 लाख | -0.0012% | -10.2% |
| SKR | $0.01248 | -7.58% | $20.8 लाख | $3.15 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| HBAR | $0.06785 | -6.59% | $19.2 लाख | $88.3 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| STX | $0.3412 | -4.15% | $19.0 लाख | $14.8 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| OP | $0.1023 | -8.08% | $18.9 लाख | $30.5 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| SPX | $0.3434 | -10.65% | $18.5 लाख | $36.9 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| PENDLE | $1.66 | -7.89% | $18.0 लाख | $82.1 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| PENGU | $0.006525 | -11.07% | $17.8 लाख | $33.1 लाख | -0.0005% | -4.8% |
| ICP | $2.44 | -6.18% | $17.5 लाख | $23.5 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| CC | $0.09631 | -2.37% | $16.4 लाख | $54.8 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| PURR | $0.1014 | -14.17% | $15.9 लाख | $1.14 क॰ | +0.0013% | +11.0% |
| MORPHO | $2.09 | -7.36% | $15.7 लाख | $52.6 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| TIA | $0.4148 | -9.05% | $15.5 लाख | $63.4 लाख | -0.0018% | -16.0% |
| FOGO | $0.002287 | -2.72% | $15.2 लाख | $1.98 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| FIL | $0.7945 | -9.78% | $14.5 लाख | $56.5 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| SEI | $0.04544 | -7.44% | $14.2 लाख | $23.6 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| BERA | $0.1148 | -11.11% | $14.0 लाख | $12.1 लाख | -0.0022% | -19.0% |
| ATOM | $1.39 | -4.77% | $13.4 लाख | $40.4 लाख | -0.0045% | -39.5% |
| POL | $0.09318 | -3.71% | $13.2 लाख | $51.4 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| MELANIA | $0.06132 | -7.94% | $13.0 लाख | $8.52 लाख | -0.0044% | -38.3% |
| MINA | $0.05359 | -9.17% | $12.4 लाख | $16.0 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| STABLE | $0.02724 | -3.75% | $12.3 लाख | $8.24 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| VIRTUAL | $0.5651 | -5.98% | $12.0 लाख | $54.1 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| LDO | $0.3244 | -5.53% | $11.4 लाख | $80.0 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| kBONK | $0.002855 | -6.76% | $11.0 लाख | $66.8 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| INIT | $0.132 | -6.88% | $10.3 लाख | $14.2 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| DASH | $44.75 | -8.72% | $9.24 लाख | $22.9 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| MEGA | $0.04545 | -2.18% | $9.19 लाख | $78.0 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| ALGO | $0.09346 | -6.20% | $8.43 लाख | $25.3 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| SOPH | $0.001371 | -7.30% | $7.85 लाख | $2.94 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| JTO | $0.3312 | -10.09% | $7.72 लाख | $17.5 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| KAITO | $0.2107 | -9.40% | $7.59 लाख | $12.1 लाख | -0.0069% | -60.5% |
| SYRUP | $0.1416 | -12.00% | $7.32 लाख | $37.8 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| 2Z | $0.02107 | -10.27% | $7.25 लाख | $5.08 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| S | $0.03771 | -8.54% | $7.23 लाख | $5.73 लाख | -0.0024% | -20.8% |
| AR | $3.05 | -7.64% | $7.04 लाख | $7.10 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| ETC | $6.90 | -6.04% | $6.82 लाख | $22.9 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| NIL | $0.06207 | -4.07% | $6.70 लाख | $23.2 लाख | -0.0036% | -31.3% |
| PYTH | $0.06359 | -6.55% | $6.68 लाख | $17.3 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| SUPER | $0.1774 | -2.07% | $6.56 लाख | $6.44 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| kSHIB | $0.004537 | -4.72% | $6.46 लाख | $28.6 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| MNT | $0.4375 | -9.01% | $6.42 लाख | $40.6 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| GMX | $8.49 | -4.60% | $6.37 लाख | $9.25 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| MERL | $0.03014 | +4.30% | $6.08 लाख | $7.92 लाख | -0.0039% | -34.2% |
| WIF | $0.1626 | -5.85% | $6.00 लाख | $39.2 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| SKY | $0.06415 | -4.46% | $5.75 लाख | $30.8 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| CAKE | $1.91 | -5.27% | $5.66 लाख | $14.3 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| ZK | $0.009371 | -8.32% | $5.63 लाख | $16.0 लाख | -0.0030% | -26.1% |
| MET | $0.2694 | -8.79% | $5.44 लाख | $20.3 लाख | -0.0051% | -44.5% |
| W | $0.01046 | -7.68% | $5.22 लाख | $25.3 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| EIGEN | $0.1693 | -9.13% | $4.98 लाख | $20.4 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| KAS | $0.02977 | -7.02% | $4.88 लाख | $14.1 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| ALT | $0.005308 | -6.80% | $4.79 लाख | $7.70 लाख | -0.0034% | -29.7% |
| BLUR | $0.007328 | -3.67% | $4.72 लाख | $8.50 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| AVNT | $0.08549 | -6.61% | $4.29 लाख | $12.4 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| REZ | $0.003887 | -2.68% | $3.80 लाख | $12.8 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| ZETA | $0.03462 | -6.86% | $3.59 लाख | $6.96 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| APE | $0.1077 | -7.49% | $3.51 लाख | $9.93 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| BABY | $0.01156 | -4.88% | $3.49 लाख | $2.66 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| SAND | $0.04286 | -5.96% | $3.26 लाख | $8.19 लाख | -0.0046% | -40.4% |
| IOTA | $0.0378 | -6.06% | $3.25 लाख | $10.8 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| IO | $0.1177 | -7.92% | $3.19 लाख | $5.20 लाख | -0.0053% | -46.5% |
| CFX | $0.04307 | -8.53% | $3.18 लाख | $28.2 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| AZTEC | $0.01377 | -5.70% | $3.13 लाख | $9.33 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| ZORA | $0.005167 | -8.98% | $3.07 लाख | $5.73 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| ACE | $0.1209 | -8.75% | $2.73 लाख | $1.45 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| PNUT | $0.03493 | -5.95% | $2.66 लाख | $8.46 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| ENS | $4.64 | -8.84% | $2.55 लाख | $16.4 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| BSV | $16.91 | -3.11% | $2.54 लाख | $6.48 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| XAI | $0.00626 | -8.61% | $2.43 लाख | $2.56 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| DYDX | $0.09601 | -9.37% | $2.35 लाख | $13.3 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| 0G | $0.1428 | -11.09% | $2.24 लाख | $9.53 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| SNX | $0.1642 | -9.28% | $2.21 लाख | $4.98 लाख | -0.0041% | -36.2% |
| IMX | $0.1164 | -5.74% | $2.10 लाख | $31.8 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| RSR | $0.001453 | -4.66% | $2.04 लाख | $4.73 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| ZEN | $5.02 | -7.38% | $2.03 लाख | $4.14 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| YGG | $0.02218 | -8.15% | $1.94 लाख | $1.92 लाख | -0.0002% | -2.0% |
| ORDI | $3.17 | -8.88% | $1.90 लाख | $3.51 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| BRETT | $0.003928 | -9.56% | $1.89 लाख | $1.82 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| STBL | $0.02282 | -7.34% | $1.89 लाख | $14.8 लाख | -0.0106% | -92.8% |
| SAGA | $0.01593 | -8.40% | $1.87 लाख | $15.6 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| kFLOKI | $0.02116 | -8.08% | $1.82 लाख | $3.76 लाख | +0.0011% | +9.6% |
| BIO | $0.01978 | -6.65% | $1.79 लाख | $5.04 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| HEMI | $0.004263 | -7.43% | $1.76 लाख | $6.38 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| GOAT | $0.01319 | -6.43% | $1.73 लाख | $11.8 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| USUAL | $0.0101 | -3.16% | $1.72 लाख | $8.72 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| DYM | $0.01404 | -9.54% | $1.68 लाख | $1.95 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| SUSHI | $0.181 | -6.77% | $1.61 लाख | $2.30 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| COMP | $19.50 | -4.66% | $1.59 लाख | $9.68 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| MEME | $0.000391 | -10.32% | $1.57 लाख | $3.56 लाख | -0.0038% | -33.5% |
| BOME | $0.000622 | -3.42% | $1.53 लाख | $3.92 लाख | +0.0012% | +10.7% |
| CELO | $0.06737 | -9.26% | $1.51 लाख | $6.15 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| GALA | $0.001542 | -9.29% | $1.50 लाख | $3.53 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| PEOPLE | $0.00595 | -11.59% | $1.49 लाख | $1.25 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| GRIFFAIN | $0.01088 | -8.52% | $1.43 लाख | $10.5 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| POPCAT | $0.03704 | -7.71% | $1.43 लाख | $12.4 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| MOODENG | $0.03284 | -7.33% | $1.42 लाख | $3.01 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| APEX | $0.2033 | -4.05% | $1.29 लाख | $14.4 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| HYPER | $0.05655 | -6.85% | $1.27 लाख | $63.6 हज़ार | +0.0013% | +11.0% |
| MANTA | $0.05331 | -8.09% | $1.24 लाख | $2.95 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| ANIME | $0.002507 | -6.56% | $1.22 लाख | $2.66 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| POLYX | $0.03141 | -5.17% | $1.20 लाख | $96.6 हज़ार | +0.0013% | +11.0% |
| LINEA | $0.002222 | -7.76% | $1.18 लाख | $20.9 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| XTEN | $0.2412 | -3.18% | $1.14 लाख | $9.50 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| AIXBT | $0.01526 | -7.31% | $1.05 लाख | $1.12 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| AXS | $0.8318 | -5.53% | $1.04 लाख | $2.43 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| RESOLV | $0.01395 | -8.57% | $1.02 लाख | $9.52 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| TRB | $15.56 | -7.37% | $1.01 लाख | $4.97 लाख | -0.0019% | -16.7% |
| NXPC | $0.1501 | -10.17% | $1.01 लाख | $1.21 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| MOVE | $0.005804 | -5.98% | $96.4 हज़ार | $2.19 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| NEO | $1.87 | -6.10% | $88.0 हज़ार | $3.56 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| LAYER | $0.0528 | -8.52% | $87.3 हज़ार | $2.84 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| WCT | $0.0311 | -8.43% | $86.7 हज़ार | $1.08 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| BIGTIME | $0.006006 | -9.60% | $84.8 हज़ार | $1.51 लाख | -0.0008% | -6.9% |
| BANANA | $2.99 | -6.60% | $83.9 हज़ार | $1.12 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| TURBO | $0.000706 | -8.79% | $81.4 हज़ार | $3.00 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| PROVE | $0.1805 | -5.00% | $73.5 हज़ार | $2.24 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| ME | $0.04589 | -11.58% | $72.5 हज़ार | $1.32 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| kLUNC | $0.04029 | -3.48% | $69.0 हज़ार | $2.26 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| GMT | $0.005952 | -6.69% | $69.0 हज़ार | $80.2 हज़ार | +0.0013% | +11.0% |
| kNEIRO | $0.05985 | -6.60% | $68.3 हज़ार | $67.6 हज़ार | +0.0013% | +11.0% |
| GAS | $1.10 | -6.82% | $65.6 हज़ार | $73.0 हज़ार | +0.0013% | +11.0% |
| UMA | $0.3253 | -7.34% | $56.4 हज़ार | $1.34 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| TNSR | $0.0257 | -7.45% | $53.8 हज़ार | $71.4 हज़ार | +0.0013% | +11.0% |
| NOT | $0.000322 | -8.52% | $39.3 हज़ार | $2.06 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| HMSTR | $0.000128 | -7.25% | $26.7 हज़ार | $15.6 लाख | +0.0013% | +11.0% |
आँकड़े वैसे ही जैसे स्नैपशॉट के समय Hyperliquid के सार्वजनिक API ने दिए। यह बाज़ार का विवरण है, कोई संकेत या सलाह नहीं।