Hyperliquid के परपेचुअल बाज़ार
मुख्य dex का हर बाज़ार, 24 घंटे के वॉल्यूम के क्रम में, जैसा Hyperliquid के सार्वजनिक API ने दिया। इनमें से पंद्रह का अपना पेज है।
Hyperliquid का डेटा, स्नैपशॉट का समय:
- ओपन इंटरेस्ट
- $13.2 अ॰
- 24 घं. वॉल्यूम
- $2.79 अ॰
- फंडिंग, वॉल्यूम से भारित
- +10.3%
- सूची में बाज़ार
- 178
सभी बाज़ार
बैंगनी रंग में लिखे बाज़ार का अपना पेज है: उसका 30 दिन का भाव, सात दिन की उसकी फंडिंग, और एजेंट का तरीक़ा उसे कैसे पढ़ता है।
| बाज़ार | भाव | 24 घं. | 24 घं. वॉल्यूम | ओपन इंटरेस्ट | फंडिंग, 1 घं. | फंडिंग, सालाना |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | $86,497 | +2.10% | $1.06 अ॰ | $3.26 अ॰ | +0.0013% | +11.0% |
| ETH | $2,726.94 | +1.49% | $43.2 क॰ | $3.23 अ॰ | +0.0013% | +11.0% |
| ZEC | $1,353.40 | +3.69% | $20.0 क॰ | $62.5 क॰ | +0.0013% | +11.0% |
| HYPE | $90.57 | +1.44% | $18.8 क॰ | $1.85 अ॰ | +0.0013% | +11.0% |
| PUMP | $0.006527 | +4.02% | $15.4 क॰ | $34.4 क॰ | +0.0013% | +11.0% |
| NEAR | $4.92 | +1.79% | $12.7 क॰ | $34.3 क॰ | +0.0013% | +11.0% |
| SOL | $121.53 | +1.65% | $11.3 क॰ | $66.4 क॰ | +0.0013% | +11.0% |
| SAND | $0.07609 | +2.39% | $5.57 क॰ | $73.8 लाख | -0.0078% | -68.5% |
| XRP | $1.52 | +2.33% | $4.39 क॰ | $31.6 क॰ | +0.0013% | +11.0% |
| SUI | $1.21 | +2.07% | $2.76 क॰ | $10.1 क॰ | +0.0013% | +11.0% |
| WLD | $0.5842 | -2.37% | $2.49 क॰ | $9.40 क॰ | +0.0013% | +11.0% |
| ENA | $0.2417 | +1.05% | $2.29 क॰ | $15.7 क॰ | +0.0013% | +11.0% |
| LIT | $3.66 | +2.76% | $2.22 क॰ | $18.3 क॰ | +0.0013% | +11.0% |
| DOGE | $0.09593 | +3.40% | $2.09 क॰ | $10.7 क॰ | +0.0013% | +11.0% |
| PONS | $0.3995 | -2.85% | $1.61 क॰ | $4.86 क॰ | +0.0088% | +76.8% |
| TAO | $304.69 | -0.83% | $1.32 क॰ | $6.92 क॰ | +0.0013% | +11.0% |
| ZRO | $1.98 | -1.07% | $1.31 क॰ | $9.80 क॰ | +0.0031% | +27.1% |
| ADA | $0.2595 | +6.48% | $1.23 क॰ | $4.38 क॰ | +0.0013% | +11.0% |
| STRK | $0.05875 | +8.16% | $1.17 क॰ | $1.52 क॰ | +0.0056% | +48.9% |
| ONDO | $0.4984 | -0.64% | $1.05 क॰ | $5.93 क॰ | +0.0013% | +11.0% |
| BNB | $795.74 | +1.12% | $1.05 क॰ | $5.54 क॰ | +0.0013% | +11.0% |
| AAVE | $179.03 | -1.32% | $1.02 क॰ | $8.40 क॰ | +0.0005% | +4.7% |
| MON | $0.03334 | -1.80% | $90.2 लाख | $6.37 क॰ | +0.0013% | +11.0% |
| LINK | $14.27 | +1.15% | $89.1 लाख | $8.46 क॰ | +0.0013% | +11.0% |
| VVV | $30.07 | +6.92% | $87.9 लाख | $7.11 क॰ | +0.0013% | +11.0% |
| UNI | $9.08 | +0.33% | $86.7 लाख | $8.80 क॰ | +0.0013% | +11.0% |
| LTC | $70.73 | +0.60% | $85.3 लाख | $4.89 क॰ | +0.0013% | +11.0% |
| XMR | $547.48 | -1.54% | $73.6 लाख | $7.46 क॰ | +0.0034% | +29.6% |
| FARTCOIN | $0.1844 | +4.33% | $70.7 लाख | $3.98 क॰ | +0.0025% | +21.6% |
| kPEPE | $0.004398 | +2.11% | $70.0 लाख | $3.45 क॰ | +0.0013% | +11.0% |
| XPL | $0.09632 | +0.63% | $68.9 लाख | $9.32 क॰ | +0.0013% | +11.0% |
| FET | $0.2533 | +12.06% | $68.6 लाख | $1.53 क॰ | +0.0022% | +19.6% |
| ARB | $0.204 | +1.37% | $68.0 लाख | $2.45 क॰ | +0.0013% | +11.0% |
| CRV | $0.3792 | -0.40% | $61.4 लाख | $2.77 क॰ | +0.0013% | +11.0% |
| GRASS | $0.6957 | -3.14% | $60.3 लाख | $3.63 क॰ | +0.0033% | +28.7% |
| AERO | $0.8792 | +3.61% | $56.9 लाख | $3.86 क॰ | +0.0057% | +49.9% |
| CASHCAT | $0.1652 | +2.74% | $41.7 लाख | $3.60 क॰ | +0.0013% | +11.0% |
| AVAX | $11.11 | -0.20% | $40.6 लाख | $4.02 क॰ | +0.0013% | +11.0% |
| VIRTUAL | $0.8435 | +5.74% | $40.5 लाख | $1.03 क॰ | +0.0013% | +11.0% |
| ICP | $3.37 | +0.12% | $32.3 लाख | $41.8 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| JUP | $0.3348 | +1.84% | $28.5 लाख | $1.52 क॰ | +0.0013% | +11.0% |
| CHIP | $0.04889 | +10.70% | $28.4 लाख | $1.48 क॰ | +0.0013% | +11.8% |
| TRUMP | $2.06 | +0.95% | $28.2 लाख | $1.18 क॰ | +0.0013% | +11.0% |
| XLM | $0.2241 | +3.80% | $26.7 लाख | $2.02 क॰ | +0.0013% | +11.0% |
| GRAM | $1.53 | +1.02% | $26.2 लाख | $4.46 क॰ | +0.0013% | +11.0% |
| USELESS | $0.2407 | +0.10% | $25.2 लाख | $1.20 क॰ | +0.0066% | +58.1% |
| NIL | $0.08874 | +7.23% | $23.7 लाख | $76.5 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| PENDLE | $2.45 | +1.65% | $21.9 लाख | $1.56 क॰ | +0.0013% | +11.0% |
| INJ | $7.64 | -0.50% | $20.5 लाख | $79.6 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| SKY | $0.09794 | +7.88% | $19.8 लाख | $94.5 लाख | +0.0076% | +66.8% |
| AXS | $1.36 | +13.44% | $19.4 लाख | $6.04 लाख | -0.0074% | -64.5% |
| DOT | $1.21 | +1.73% | $17.9 लाख | $55.6 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| PENGU | $0.009591 | +3.65% | $16.1 लाख | $1.40 क॰ | +0.0013% | +11.0% |
| ETHFI | $0.7485 | +3.28% | $15.8 लाख | $1.92 क॰ | +0.0013% | +11.0% |
| BCH | $319.05 | -0.25% | $15.5 लाख | $1.03 क॰ | +0.0013% | +11.0% |
| ASTER | $0.7119 | -0.52% | $14.5 लाख | $2.72 क॰ | +0.0013% | +11.0% |
| W | $0.01454 | +5.52% | $13.8 लाख | $71.3 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| LDO | $0.4651 | -0.56% | $13.4 लाख | $1.29 क॰ | +0.0013% | +11.0% |
| JTO | $0.5775 | +1.98% | $13.3 लाख | $72.1 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| IOTA | $0.05929 | +9.09% | $13.1 लाख | $17.3 लाख | +0.0190% | +166.4% |
| HBAR | $0.1041 | +2.06% | $13.1 लाख | $1.42 क॰ | +0.0013% | +11.0% |
| kBONK | $0.003922 | +3.35% | $12.7 लाख | $1.54 क॰ | +0.0013% | +11.0% |
| CC | $0.1295 | +3.99% | $12.2 लाख | $74.3 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| MORPHO | $2.74 | -0.40% | $11.9 लाख | $89.1 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| ALGO | $0.1327 | +0.98% | $11.7 लाख | $51.8 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| SYRUP | $0.2594 | +0.12% | $11.6 लाख | $1.03 क॰ | +0.0013% | +11.0% |
| APT | $0.8013 | -0.21% | $11.0 लाख | $49.3 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| MET | $0.3023 | -0.84% | $10.6 लाख | $45.2 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| SEI | $0.07355 | +2.54% | $10.5 लाख | $51.9 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| TRX | $0.3355 | +0.06% | $10.4 लाख | $1.39 क॰ | -0.0020% | -17.5% |
| STX | $0.3894 | +1.32% | $9.60 लाख | $15.9 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| kSHIB | $0.005925 | +3.03% | $9.33 लाख | $35.2 लाख | +0.0044% | +38.8% |
| MINA | $0.1576 | -3.28% | $9.08 लाख | $31.7 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| SPX | $0.4435 | -0.43% | $8.11 लाख | $83.2 लाख | +0.0073% | +63.8% |
| RUNE | $0.7963 | +6.97% | $7.86 लाख | $23.2 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| IO | $0.1737 | +2.39% | $7.72 लाख | $10.9 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| WIF | $0.254 | +1.04% | $7.72 लाख | $77.4 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| TIA | $0.4798 | +1.34% | $7.63 लाख | $77.5 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| ATOM | $1.75 | +1.79% | $7.40 लाख | $27.7 लाख | +0.0006% | +5.1% |
| PURR | $0.1708 | +1.41% | $7.07 लाख | $2.09 क॰ | +0.0013% | +11.0% |
| EIGEN | $0.2593 | -0.46% | $6.83 लाख | $42.9 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| PAXG | $4,148.10 | +0.05% | $6.30 लाख | $2.36 क॰ | +0.0013% | +11.0% |
| SUPER | $0.252 | -3.50% | $6.01 लाख | $10.6 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| OP | $0.1342 | -1.40% | $5.92 लाख | $35.3 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| S | $0.04072 | -5.80% | $5.75 लाख | $10.3 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| 2Z | $0.04508 | -0.19% | $5.50 लाख | $30.4 लाख | -0.0148% | -129.6% |
| MEGA | $0.04926 | -1.57% | $5.50 लाख | $99.3 लाख | +0.0023% | +20.0% |
| ZK | $0.01308 | -1.13% | $4.87 लाख | $9.39 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| SKR | $0.01824 | +3.37% | $4.46 लाख | $6.18 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| AR | $4.51 | -0.17% | $4.24 लाख | $39.5 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| GRIFFAIN | $0.01742 | +3.90% | $4.03 लाख | $16.4 लाख | +0.0093% | +81.4% |
| APE | $0.1671 | +2.15% | $3.92 लाख | $18.8 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| RENDER | $1.98 | -0.65% | $3.82 लाख | $34.3 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| DASH | $59.72 | +0.73% | $3.75 लाख | $37.8 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| IMX | $0.185 | +0.71% | $3.61 लाख | $54.6 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| POL | $0.1101 | -0.08% | $3.16 लाख | $70.4 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| INIT | $0.1178 | +4.23% | $3.14 लाख | $3.19 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| MNT | $0.6657 | +3.24% | $3.07 लाख | $72.6 लाख | +0.0061% | +53.4% |
| FIL | $1.06 | -0.67% | $3.04 लाख | $82.5 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| MOVE | $0.01016 | +0.53% | $2.99 लाख | $3.90 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| ORDI | $4.54 | -0.40% | $2.89 लाख | $7.52 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| GALA | $0.002524 | +0.52% | $2.88 लाख | $5.25 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| CAKE | $2.50 | -0.81% | $2.88 लाख | $28.6 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| kFLOKI | $0.02899 | +5.59% | $2.87 लाख | $6.69 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| PYTH | $0.07804 | +0.02% | $2.86 लाख | $16.7 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| MERL | $0.03151 | -1.42% | $2.86 लाख | $5.57 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| KAITO | $0.3472 | -0.28% | $2.82 लाख | $21.5 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| ETC | $9.02 | +1.85% | $2.59 लाख | $49.5 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| WLFI | $0.0551 | +0.07% | $2.49 लाख | $1.04 क॰ | -0.0001% | -1.2% |
| YGG | $0.02823 | +2.66% | $2.16 लाख | $1.96 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| AZTEC | $0.01755 | +2.93% | $2.13 लाख | $17.4 लाख | +0.0039% | +34.3% |
| KAS | $0.04273 | -1.11% | $2.08 लाख | $24.9 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| AVNT | $0.1274 | -0.83% | $2.08 लाख | $9.54 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| RESOLV | $0.01896 | -4.34% | $2.07 लाख | $14.1 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| GMX | $8.44 | +2.60% | $1.99 लाख | $11.0 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| ZETA | $0.05102 | +3.28% | $1.97 लाख | $10.9 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| BLUR | $0.02178 | +1.28% | $1.93 लाख | $13.4 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| REZ | $0.004163 | -1.37% | $1.87 लाख | $17.0 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| DYM | $0.01979 | +1.59% | $1.73 लाख | $3.66 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| COMP | $25.06 | -1.25% | $1.67 लाख | $8.99 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| SAGA | $0.0229 | -3.21% | $1.66 लाख | $16.3 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| HEMI | $0.005938 | -1.35% | $1.66 लाख | $9.76 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| ACE | $0.1887 | +3.17% | $1.56 लाख | $3.00 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| ALT | $0.007859 | -1.87% | $1.56 लाख | $8.24 लाख | +0.0011% | +9.5% |
| GMT | $0.009064 | +3.02% | $1.47 लाख | $1.07 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| DYDX | $0.1464 | -1.18% | $1.43 लाख | $25.9 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| BERA | $0.2273 | -0.67% | $1.43 लाख | $22.0 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| BOME | $0.001033 | +2.28% | $1.41 लाख | $43.7 लाख | +0.0104% | +91.5% |
| ZORA | $0.007775 | +0.41% | $1.40 लाख | $13.1 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| APEX | $0.2356 | +0.38% | $1.39 लाख | $21.9 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| MANTA | $0.071 | -0.38% | $1.36 लाख | $4.72 लाख | +0.0070% | +61.4% |
| ENS | $6.88 | +0.20% | $1.34 लाख | $33.9 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| POPCAT | $0.05401 | +0.53% | $1.32 लाख | $25.6 लाख | +0.0071% | +62.0% |
| 0G | $0.3016 | +0.54% | $1.30 लाख | $40.4 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| SUSHI | $0.2542 | -0.81% | $1.21 लाख | $4.68 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| GOAT | $0.01893 | -0.33% | $1.20 लाख | $14.7 लाख | +0.0034% | +30.1% |
| CELO | $0.1016 | +1.09% | $1.12 लाख | $5.26 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| BIGTIME | $0.009183 | +2.90% | $1.10 लाख | $1.63 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| TRB | $20.01 | -2.51% | $1.09 लाख | $4.51 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| BIO | $0.03082 | -1.34% | $1.08 लाख | $13.0 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| CFX | $0.05442 | -0.07% | $1.08 लाख | $38.1 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| BRETT | $0.005918 | +0.70% | $96.3 हज़ार | $2.33 लाख | +0.0052% | +45.7% |
| LINEA | $0.002883 | +1.19% | $92.0 हज़ार | $31.9 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| ZEN | $7.09 | +1.86% | $91.2 हज़ार | $16.4 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| SNX | $0.2547 | -0.18% | $89.4 हज़ार | $4.78 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| NEO | $2.57 | +1.01% | $86.3 हज़ार | $6.55 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| XAI | $0.00994 | +2.47% | $80.7 हज़ार | $3.92 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| BABY | $0.01376 | +2.11% | $79.9 हज़ार | $1.36 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| AIXBT | $0.02311 | +1.06% | $79.6 हज़ार | $3.01 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| kNEIRO | $0.09165 | +1.80% | $73.4 हज़ार | $1.40 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| FOGO | $0.005198 | -1.66% | $71.7 हज़ार | $5.73 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| ME | $0.07752 | -1.29% | $69.9 हज़ार | $3.27 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| BSV | $20.24 | +1.88% | $68.5 हज़ार | $12.9 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| STBL | $0.0257 | -0.53% | $68.3 हज़ार | $18.7 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| WCT | $0.04262 | -2.16% | $68.1 हज़ार | $89.6 हज़ार | +0.0013% | +11.0% |
| RSR | $0.001728 | +1.83% | $67.7 हज़ार | $2.08 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| NXPC | $0.2353 | -0.36% | $67.2 हज़ार | $3.25 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| PROVE | $0.2116 | -1.94% | $65.3 हज़ार | $1.69 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| MELANIA | $0.1046 | +0.03% | $64.6 हज़ार | $17.4 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| POLYX | $0.04264 | +0.47% | $62.1 हज़ार | $51.2 हज़ार | +0.0013% | +11.0% |
| PEOPLE | $0.008987 | 0.00% | $61.6 हज़ार | $2.48 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| TURBO | $0.001055 | +0.96% | $61.0 हज़ार | $2.57 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| PNUT | $0.05477 | +1.00% | $60.3 हज़ार | $15.2 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| STABLE | $0.02671 | -0.63% | $59.1 हज़ार | $7.16 लाख | +0.0016% | +13.9% |
| ANIME | $0.003374 | +0.54% | $58.7 हज़ार | $2.44 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| LAYER | $0.07863 | +0.30% | $57.3 हज़ार | $5.13 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| USUAL | $0.01317 | +0.92% | $54.4 हज़ार | $4.22 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| MOODENG | $0.04658 | +0.24% | $52.3 हज़ार | $3.76 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| UMA | $0.405 | +0.52% | $51.3 हज़ार | $1.95 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| MEME | $0.000625 | +4.69% | $50.8 हज़ार | $5.10 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| BANANA | $4.02 | +0.02% | $46.5 हज़ार | $1.80 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| HYPER | $0.07232 | +1.14% | $43.8 हज़ार | $66.6 हज़ार | +0.0013% | +11.0% |
| kLUNC | $0.05279 | +0.34% | $42.1 हज़ार | $3.11 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| GAS | $1.43 | +0.44% | $38.4 हज़ार | $98.3 हज़ार | +0.0013% | +11.0% |
| HMSTR | $0.000173 | 0.00% | $33.3 हज़ार | $15.5 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| SOPH | $0.003786 | +0.69% | $24.2 हज़ार | $2.31 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| NOT | $0.000501 | -0.40% | $15.8 हज़ार | $1.06 लाख | +0.0013% | +11.0% |
| TNSR | $0.03953 | +0.53% | $10.0 हज़ार | $2.14 लाख | +0.0013% | +11.0% |
आँकड़े वैसे ही जैसे स्नैपशॉट के समय Hyperliquid के सार्वजनिक API ने दिए। यह बाज़ार का विवरण है, कोई संकेत या सलाह नहीं।