El open interest de Hyperliquid
El valor de las posiciones abiertas en cada perpetuo del dex principal, en dólares al precio mark, y su cuota del total.
Datos de Hyperliquid del
Open interest por mercado
| Mercado | Open interest | Cuota | Volumen 24 h | Funding, 1 h |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 3190 M US$ | 31,1 % | 4700 M US$ | +0,0013 % |
| ETH | 2160 M US$ | 21,0 % | 1430 M US$ | +0,0013 % |
| HYPE | 1740 M US$ | 17,0 % | 830 M US$ | +0,0013 % |
| ZEC | 625 M US$ | 6,1 % | 644 M US$ | +0,0047 % |
| SOL | 492 M US$ | 4,8 % | 346 M US$ | -0,0008 % |
| XRP | 210 M US$ | 2,0 % | 94,4 M US$ | +0,0013 % |
| NEAR | 162 M US$ | 1,6 % | 101 M US$ | +0,0013 % |
| XMR | 155 M US$ | 1,5 % | 69,0 M US$ | +0,0037 % |
| LIT | 130 M US$ | 1,3 % | 57,2 M US$ | -0,0002 % |
| PUMP | 88,3 M US$ | 0,9 % | 60,7 M US$ | +0,0013 % |
| ENA | 70,2 M US$ | 0,7 % | 29,5 M US$ | +0,0013 % |
| DOGE | 69,8 M US$ | 0,7 % | 13,5 M US$ | +0,0013 % |
| UNI | 69,3 M US$ | 0,7 % | 40,4 M US$ | +0,0013 % |
| VVV | 60,0 M US$ | 0,6 % | 19,9 M US$ | +0,0013 % |
| LINK | 55,2 M US$ | 0,5 % | 28,9 M US$ | +0,0013 % |
| kPEPE | 54,0 M US$ | 0,5 % | 33,2 M US$ | +0,0013 % |
| AAVE | 52,5 M US$ | 0,5 % | 15,6 M US$ | +0,0013 % |
| ZRO | 51,3 M US$ | 0,5 % | 14,2 M US$ | +0,0013 % |
| XPL | 44,6 M US$ | 0,4 % | 17,1 M US$ | +0,0013 % |
| BNB | 41,7 M US$ | 0,4 % | 20,5 M US$ | +0,0013 % |
| WLD | 40,7 M US$ | 0,4 % | 57,5 M US$ | -0,0103 % |
| MON | 29,2 M US$ | 0,3 % | 2,20 M US$ | +0,0013 % |
| SUI | 28,7 M US$ | 0,3 % | 19,8 M US$ | +0,0006 % |
| TAO | 27,5 M US$ | 0,3 % | 9,26 M US$ | +0,0013 % |
| PAXG | 26,6 M US$ | 0,3 % | 5,25 M US$ | +0,0013 % |
| ADA | 25,2 M US$ | 0,2 % | 7,26 M US$ | +0,0005 % |
| STRK | 23,8 M US$ | 0,2 % | 5,19 M US$ | +0,0013 % |
| AERO | 23,2 M US$ | 0,2 % | 5,34 M US$ | +0,0013 % |
| ASTER | 22,5 M US$ | 0,2 % | 2,63 M US$ | +0,0013 % |
| GRASS | 20,8 M US$ | 0,2 % | 4,68 M US$ | +0,0013 % |
| GRAM | 20,3 M US$ | 0,2 % | 2,47 M US$ | -0,0096 % |
| CASHCAT | 19,8 M US$ | 0,2 % | 10,2 M US$ | +0,0013 % |
| LTC | 19,1 M US$ | 0,2 % | 4,72 M US$ | +0,0013 % |
| FARTCOIN | 19,0 M US$ | 0,2 % | 9,13 M US$ | +0,0013 % |
| WLFI | 17,2 M US$ | 0,2 % | 8,65 M US$ | +0,0013 % |
| ONDO | 16,9 M US$ | 0,2 % | 11,3 M US$ | -0,0031 % |
| AVAX | 15,5 M US$ | 0,2 % | 6,28 M US$ | -0,0005 % |
| TRX | 13,3 M US$ | 0,1 % | 2,65 M US$ | +0,0013 % |
| ARB | 12,0 M US$ | 0,1 % | 7,82 M US$ | +0,0013 % |
| CRV | 11,5 M US$ | 0,1 % | 6,49 M US$ | -0,0014 % |
| PURR | 11,4 M US$ | 0,1 % | 1,59 M US$ | +0,0013 % |
| TRUMP | 11,1 M US$ | 0,1 % | 65,8 M US$ | +0,0013 % |
| USELESS | 11,0 M US$ | 0,1 % | 4,98 M US$ | +0,0041 % |
| PONS | 10,6 M US$ | 0,1 % | 6,33 M US$ | +0,0013 % |
| XLM | 9,03 M US$ | 0,1 % | 3,43 M US$ | +0,0001 % |
| ETHFI | 8,85 M US$ | 0,1 % | 3,43 M US$ | +0,0013 % |
| HBAR | 8,83 M US$ | 0,1 % | 1,92 M US$ | +0,0013 % |
| PENDLE | 8,21 M US$ | 0,1 % | 1,80 M US$ | +0,0013 % |
| LDO | 8,00 M US$ | 0,1 % | 1,14 M US$ | +0,0013 % |
| MEGA | 7,80 M US$ | 0,1 % | 919 mil US$ | +0,0013 % |
| CHIP | 6,85 M US$ | 0,1 % | 3,70 M US$ | -0,0109 % |
| BCH | 6,84 M US$ | 0,1 % | 4,68 M US$ | +0,0013 % |
| kBONK | 6,68 M US$ | 0,1 % | 1,10 M US$ | +0,0013 % |
| JUP | 6,63 M US$ | 0,1 % | 3,00 M US$ | +0,0013 % |
| TIA | 6,34 M US$ | 0,1 % | 1,55 M US$ | -0,0018 % |
| FET | 5,96 M US$ | 0,1 % | 2,39 M US$ | +0,0013 % |
| FIL | 5,65 M US$ | 0,1 % | 1,45 M US$ | +0,0013 % |
| INJ | 5,64 M US$ | 0,1 % | 10,5 M US$ | +0,0001 % |
| DOT | 5,59 M US$ | 0,1 % | 3,71 M US$ | +0,0013 % |
| CC | 5,48 M US$ | 0,1 % | 1,64 M US$ | +0,0013 % |
| VIRTUAL | 5,41 M US$ | 0,1 % | 1,20 M US$ | +0,0013 % |
| MORPHO | 5,26 M US$ | 0,1 % | 1,57 M US$ | +0,0013 % |
| POL | 5,14 M US$ | 0,1 % | 1,32 M US$ | +0,0013 % |
| MNT | 4,06 M US$ | 0,0 % | 642 mil US$ | +0,0013 % |
| ATOM | 4,04 M US$ | 0,0 % | 1,34 M US$ | -0,0045 % |
| WIF | 3,92 M US$ | 0,0 % | 600 mil US$ | +0,0013 % |
| SYRUP | 3,78 M US$ | 0,0 % | 732 mil US$ | +0,0013 % |
| SPX | 3,69 M US$ | 0,0 % | 1,85 M US$ | +0,0013 % |
| PENGU | 3,31 M US$ | 0,0 % | 1,78 M US$ | -0,0005 % |
| APT | 3,23 M US$ | 0,0 % | 2,15 M US$ | -0,0012 % |
| IMX | 3,18 M US$ | 0,0 % | 210 mil US$ | +0,0013 % |
| SKY | 3,08 M US$ | 0,0 % | 575 mil US$ | +0,0013 % |
| OP | 3,05 M US$ | 0,0 % | 1,89 M US$ | +0,0013 % |
| kSHIB | 2,86 M US$ | 0,0 % | 646 mil US$ | +0,0013 % |
| CFX | 2,82 M US$ | 0,0 % | 318 mil US$ | +0,0013 % |
| RENDER | 2,58 M US$ | 0,0 % | 2,39 M US$ | +0,0013 % |
| ALGO | 2,53 M US$ | 0,0 % | 843 mil US$ | +0,0013 % |
| W | 2,53 M US$ | 0,0 % | 522 mil US$ | +0,0013 % |
| SEI | 2,36 M US$ | 0,0 % | 1,42 M US$ | +0,0013 % |
| ICP | 2,35 M US$ | 0,0 % | 1,75 M US$ | +0,0013 % |
| NIL | 2,32 M US$ | 0,0 % | 670 mil US$ | -0,0036 % |
| ETC | 2,29 M US$ | 0,0 % | 682 mil US$ | +0,0013 % |
| DASH | 2,29 M US$ | 0,0 % | 924 mil US$ | +0,0013 % |
| LINEA | 2,09 M US$ | 0,0 % | 118 mil US$ | +0,0013 % |
| EIGEN | 2,04 M US$ | 0,0 % | 498 mil US$ | +0,0013 % |
| MET | 2,03 M US$ | 0,0 % | 544 mil US$ | -0,0051 % |
| JTO | 1,75 M US$ | 0,0 % | 772 mil US$ | +0,0013 % |
| PYTH | 1,73 M US$ | 0,0 % | 668 mil US$ | +0,0013 % |
| RUNE | 1,69 M US$ | 0,0 % | 5,03 M US$ | +0,0013 % |
| ENS | 1,64 M US$ | 0,0 % | 255 mil US$ | +0,0013 % |
| MINA | 1,60 M US$ | 0,0 % | 1,24 M US$ | +0,0013 % |
| ZK | 1,60 M US$ | 0,0 % | 563 mil US$ | -0,0030 % |
| HMSTR | 1,56 M US$ | 0,0 % | 26,7 mil US$ | +0,0013 % |
| SAGA | 1,56 M US$ | 0,0 % | 187 mil US$ | +0,0013 % |
| STBL | 1,48 M US$ | 0,0 % | 189 mil US$ | -0,0106 % |
| STX | 1,48 M US$ | 0,0 % | 1,90 M US$ | +0,0013 % |
| APEX | 1,44 M US$ | 0,0 % | 129 mil US$ | +0,0013 % |
| CAKE | 1,43 M US$ | 0,0 % | 566 mil US$ | +0,0013 % |
| INIT | 1,42 M US$ | 0,0 % | 1,03 M US$ | +0,0013 % |
| KAS | 1,41 M US$ | 0,0 % | 488 mil US$ | +0,0013 % |
| DYDX | 1,33 M US$ | 0,0 % | 235 mil US$ | +0,0013 % |
| REZ | 1,28 M US$ | 0,0 % | 380 mil US$ | +0,0013 % |
| POPCAT | 1,24 M US$ | 0,0 % | 143 mil US$ | +0,0013 % |
| AVNT | 1,24 M US$ | 0,0 % | 429 mil US$ | +0,0013 % |
| BERA | 1,21 M US$ | 0,0 % | 1,40 M US$ | -0,0022 % |
| KAITO | 1,21 M US$ | 0,0 % | 759 mil US$ | -0,0069 % |
| GOAT | 1,18 M US$ | 0,0 % | 173 mil US$ | +0,0013 % |
| IOTA | 1,08 M US$ | 0,0 % | 325 mil US$ | +0,0013 % |
| GRIFFAIN | 1,05 M US$ | 0,0 % | 143 mil US$ | +0,0013 % |
| APE | 993 mil US$ | 0,0 % | 351 mil US$ | +0,0013 % |
| COMP | 968 mil US$ | 0,0 % | 159 mil US$ | +0,0013 % |
| 0G | 953 mil US$ | 0,0 % | 224 mil US$ | +0,0013 % |
| RESOLV | 952 mil US$ | 0,0 % | 102 mil US$ | +0,0013 % |
| XTEN | 950 mil US$ | 0,0 % | 114 mil US$ | +0,0013 % |
| AZTEC | 933 mil US$ | 0,0 % | 313 mil US$ | +0,0013 % |
| GMX | 925 mil US$ | 0,0 % | 637 mil US$ | +0,0013 % |
| USUAL | 872 mil US$ | 0,0 % | 172 mil US$ | +0,0013 % |
| MELANIA | 852 mil US$ | 0,0 % | 1,30 M US$ | -0,0044 % |
| BLUR | 850 mil US$ | 0,0 % | 472 mil US$ | +0,0013 % |
| PNUT | 846 mil US$ | 0,0 % | 266 mil US$ | +0,0013 % |
| STABLE | 824 mil US$ | 0,0 % | 1,23 M US$ | +0,0013 % |
| SAND | 819 mil US$ | 0,0 % | 326 mil US$ | -0,0046 % |
| MERL | 792 mil US$ | 0,0 % | 608 mil US$ | -0,0039 % |
| ALT | 770 mil US$ | 0,0 % | 479 mil US$ | -0,0034 % |
| AR | 710 mil US$ | 0,0 % | 704 mil US$ | +0,0013 % |
| ZETA | 696 mil US$ | 0,0 % | 359 mil US$ | +0,0013 % |
| BSV | 648 mil US$ | 0,0 % | 254 mil US$ | +0,0013 % |
| SUPER | 644 mil US$ | 0,0 % | 656 mil US$ | +0,0013 % |
| HEMI | 638 mil US$ | 0,0 % | 176 mil US$ | +0,0013 % |
| CELO | 615 mil US$ | 0,0 % | 151 mil US$ | +0,0013 % |
| ZORA | 573 mil US$ | 0,0 % | 307 mil US$ | +0,0013 % |
| S | 573 mil US$ | 0,0 % | 723 mil US$ | -0,0024 % |
| IO | 520 mil US$ | 0,0 % | 319 mil US$ | -0,0053 % |
| 2Z | 508 mil US$ | 0,0 % | 725 mil US$ | +0,0013 % |
| BIO | 504 mil US$ | 0,0 % | 179 mil US$ | +0,0013 % |
| SNX | 498 mil US$ | 0,0 % | 221 mil US$ | -0,0041 % |
| TRB | 497 mil US$ | 0,0 % | 101 mil US$ | -0,0019 % |
| RSR | 473 mil US$ | 0,0 % | 204 mil US$ | +0,0013 % |
| ZEN | 414 mil US$ | 0,0 % | 203 mil US$ | +0,0013 % |
| BOME | 392 mil US$ | 0,0 % | 153 mil US$ | +0,0012 % |
| kFLOKI | 376 mil US$ | 0,0 % | 182 mil US$ | +0,0011 % |
| MEME | 356 mil US$ | 0,0 % | 157 mil US$ | -0,0038 % |
| NEO | 356 mil US$ | 0,0 % | 88,0 mil US$ | +0,0013 % |
| GALA | 353 mil US$ | 0,0 % | 150 mil US$ | +0,0013 % |
| ORDI | 351 mil US$ | 0,0 % | 190 mil US$ | +0,0013 % |
| SKR | 315 mil US$ | 0,0 % | 2,08 M US$ | +0,0013 % |
| MOODENG | 301 mil US$ | 0,0 % | 142 mil US$ | +0,0013 % |
| TURBO | 300 mil US$ | 0,0 % | 81,4 mil US$ | +0,0013 % |
| MANTA | 295 mil US$ | 0,0 % | 124 mil US$ | +0,0013 % |
| SOPH | 294 mil US$ | 0,0 % | 785 mil US$ | +0,0013 % |
| LAYER | 284 mil US$ | 0,0 % | 87,3 mil US$ | +0,0013 % |
| ANIME | 266 mil US$ | 0,0 % | 122 mil US$ | +0,0013 % |
| BABY | 266 mil US$ | 0,0 % | 349 mil US$ | +0,0013 % |
| XAI | 256 mil US$ | 0,0 % | 243 mil US$ | +0,0013 % |
| AXS | 243 mil US$ | 0,0 % | 104 mil US$ | +0,0013 % |
| SUSHI | 230 mil US$ | 0,0 % | 161 mil US$ | +0,0013 % |
| kLUNC | 226 mil US$ | 0,0 % | 69,0 mil US$ | +0,0013 % |
| PROVE | 224 mil US$ | 0,0 % | 73,5 mil US$ | +0,0013 % |
| MOVE | 219 mil US$ | 0,0 % | 96,4 mil US$ | +0,0013 % |
| NOT | 206 mil US$ | 0,0 % | 39,3 mil US$ | +0,0013 % |
| FOGO | 198 mil US$ | 0,0 % | 1,52 M US$ | +0,0013 % |
| DYM | 195 mil US$ | 0,0 % | 168 mil US$ | +0,0013 % |
| YGG | 192 mil US$ | 0,0 % | 194 mil US$ | -0,0002 % |
| BRETT | 182 mil US$ | 0,0 % | 189 mil US$ | +0,0013 % |
| BIGTIME | 151 mil US$ | 0,0 % | 84,8 mil US$ | -0,0008 % |
| ACE | 145 mil US$ | 0,0 % | 273 mil US$ | +0,0013 % |
| UMA | 134 mil US$ | 0,0 % | 56,4 mil US$ | +0,0013 % |
| ME | 132 mil US$ | 0,0 % | 72,5 mil US$ | +0,0013 % |
| PEOPLE | 125 mil US$ | 0,0 % | 149 mil US$ | +0,0013 % |
| NXPC | 121 mil US$ | 0,0 % | 101 mil US$ | +0,0013 % |
| AIXBT | 112 mil US$ | 0,0 % | 105 mil US$ | +0,0013 % |
| BANANA | 112 mil US$ | 0,0 % | 83,9 mil US$ | +0,0013 % |
| WCT | 108 mil US$ | 0,0 % | 86,7 mil US$ | +0,0013 % |
| POLYX | 96,6 mil US$ | 0,0 % | 120 mil US$ | +0,0013 % |
| GMT | 80,2 mil US$ | 0,0 % | 69,0 mil US$ | +0,0013 % |
| GAS | 73,0 mil US$ | 0,0 % | 65,6 mil US$ | +0,0013 % |
| TNSR | 71,4 mil US$ | 0,0 % | 53,8 mil US$ | +0,0013 % |
| kNEIRO | 67,6 mil US$ | 0,0 % | 68,3 mil US$ | +0,0013 % |
| HYPER | 63,6 mil US$ | 0,0 % | 127 mil US$ | +0,0013 % |
Leer el open interest
El open interest cuenta los contratos que siguen abiertos, largos y cortos por igual: cada contrato es un largo y un corto. Si sube con el precio, dice que entra dinero; nunca dice de qué lado.
La API de Hyperliquid solo da el open interest del presente. Hyperkeel lo registra cada hora, y cada página de mercado de este sitio lo dibuja desde que empezó ese registro.
Las cifras tal como las dio la API pública de Hyperliquid en el momento de la toma de datos. Una descripción del mercado, no una señal ni asesoramiento.