Las tasas de funding de Hyperliquid
El funding de cada hora de cada perpetuo, y el mismo en un año, tal como lo dio la API pública de Hyperliquid. Positivo, los largos pagan a los cortos; negativo, los cortos pagan a los largos.
Datos de Hyperliquid del
Funding más alto
| Mercado | Funding, 1 h | Funding, un año | Open interest | Volumen 24 h |
|---|---|---|---|---|
| ZEC | +0,0047 % | +41,1 % | 625 M US$ | 644 M US$ |
| USELESS | +0,0041 % | +35,9 % | 11,0 M US$ | 4,98 M US$ |
| XMR | +0,0037 % | +32,4 % | 155 M US$ | 69,0 M US$ |
| BTC | +0,0013 % | +11,0 % | 3190 M US$ | 4700 M US$ |
| ETH | +0,0013 % | +11,0 % | 2160 M US$ | 1430 M US$ |
| HYPE | +0,0013 % | +11,0 % | 1740 M US$ | 830 M US$ |
| NEAR | +0,0013 % | +11,0 % | 162 M US$ | 101 M US$ |
| XRP | +0,0013 % | +11,0 % | 210 M US$ | 94,4 M US$ |
| TRUMP | +0,0013 % | +11,0 % | 11,1 M US$ | 65,8 M US$ |
| PUMP | +0,0013 % | +11,0 % | 88,3 M US$ | 60,7 M US$ |
Funding negativo
| Mercado | Funding, 1 h | Funding, un año | Open interest | Volumen 24 h |
|---|---|---|---|---|
| CHIP | -0,0109 % | -95,3 % | 6,85 M US$ | 3,70 M US$ |
| STBL | -0,0106 % | -92,8 % | 1,48 M US$ | 189 mil US$ |
| WLD | -0,0103 % | -90,3 % | 40,7 M US$ | 57,5 M US$ |
| GRAM | -0,0096 % | -83,9 % | 20,3 M US$ | 2,47 M US$ |
| KAITO | -0,0069 % | -60,5 % | 1,21 M US$ | 759 mil US$ |
| IO | -0,0053 % | -46,5 % | 520 mil US$ | 319 mil US$ |
| MET | -0,0051 % | -44,5 % | 2,03 M US$ | 544 mil US$ |
| SAND | -0,0046 % | -40,4 % | 819 mil US$ | 326 mil US$ |
| ATOM | -0,0045 % | -39,5 % | 4,04 M US$ | 1,34 M US$ |
| MELANIA | -0,0044 % | -38,3 % | 852 mil US$ | 1,30 M US$ |
Cómo funciona el funding
Hyperliquid liquida el funding cada hora entre quienes tienen largos y quienes tienen cortos, para que el precio de un perpetuo se mantenga cerca de su índice. La tasa mostrada es la de esa hora; en un año es esa tasa por 8.760, como si se mantuviera.
El piloto diario lo tiene en cuenta: en su filtro del día, un sentido que pagaría más de un 30 % de funding al año pierde diez puntos.
Todos los mercados
| Mercado | Funding, 1 h | Funding, un año | Open interest | Volumen 24 h |
|---|---|---|---|---|
| ZEC | +0,0047 % | +41,1 % | 625 M US$ | 644 M US$ |
| USELESS | +0,0041 % | +35,9 % | 11,0 M US$ | 4,98 M US$ |
| XMR | +0,0037 % | +32,4 % | 155 M US$ | 69,0 M US$ |
| BTC | +0,0013 % | +11,0 % | 3190 M US$ | 4700 M US$ |
| ETH | +0,0013 % | +11,0 % | 2160 M US$ | 1430 M US$ |
| HYPE | +0,0013 % | +11,0 % | 1740 M US$ | 830 M US$ |
| NEAR | +0,0013 % | +11,0 % | 162 M US$ | 101 M US$ |
| XRP | +0,0013 % | +11,0 % | 210 M US$ | 94,4 M US$ |
| TRUMP | +0,0013 % | +11,0 % | 11,1 M US$ | 65,8 M US$ |
| PUMP | +0,0013 % | +11,0 % | 88,3 M US$ | 60,7 M US$ |
| UNI | +0,0013 % | +11,0 % | 69,3 M US$ | 40,4 M US$ |
| kPEPE | +0,0013 % | +11,0 % | 54,0 M US$ | 33,2 M US$ |
| ENA | +0,0013 % | +11,0 % | 70,2 M US$ | 29,5 M US$ |
| LINK | +0,0013 % | +11,0 % | 55,2 M US$ | 28,9 M US$ |
| BNB | +0,0013 % | +11,0 % | 41,7 M US$ | 20,5 M US$ |
| VVV | +0,0013 % | +11,0 % | 60,0 M US$ | 19,9 M US$ |
| XPL | +0,0013 % | +11,0 % | 44,6 M US$ | 17,1 M US$ |
| AAVE | +0,0013 % | +11,0 % | 52,5 M US$ | 15,6 M US$ |
| ZRO | +0,0013 % | +11,0 % | 51,3 M US$ | 14,2 M US$ |
| DOGE | +0,0013 % | +11,0 % | 69,8 M US$ | 13,5 M US$ |
| CASHCAT | +0,0013 % | +11,0 % | 19,8 M US$ | 10,2 M US$ |
| TAO | +0,0013 % | +11,0 % | 27,5 M US$ | 9,26 M US$ |
| FARTCOIN | +0,0013 % | +11,0 % | 19,0 M US$ | 9,13 M US$ |
| WLFI | +0,0013 % | +11,0 % | 17,2 M US$ | 8,65 M US$ |
| ARB | +0,0013 % | +11,0 % | 12,0 M US$ | 7,82 M US$ |
| PONS | +0,0013 % | +11,0 % | 10,6 M US$ | 6,33 M US$ |
| AERO | +0,0013 % | +11,0 % | 23,2 M US$ | 5,34 M US$ |
| PAXG | +0,0013 % | +11,0 % | 26,6 M US$ | 5,25 M US$ |
| STRK | +0,0013 % | +11,0 % | 23,8 M US$ | 5,19 M US$ |
| RUNE | +0,0013 % | +11,0 % | 1,69 M US$ | 5,03 M US$ |
| LTC | +0,0013 % | +11,0 % | 19,1 M US$ | 4,72 M US$ |
| BCH | +0,0013 % | +11,0 % | 6,84 M US$ | 4,68 M US$ |
| GRASS | +0,0013 % | +11,0 % | 20,8 M US$ | 4,68 M US$ |
| DOT | +0,0013 % | +11,0 % | 5,59 M US$ | 3,71 M US$ |
| ETHFI | +0,0013 % | +11,0 % | 8,85 M US$ | 3,43 M US$ |
| JUP | +0,0013 % | +11,0 % | 6,63 M US$ | 3,00 M US$ |
| TRX | +0,0013 % | +11,0 % | 13,3 M US$ | 2,65 M US$ |
| ASTER | +0,0013 % | +11,0 % | 22,5 M US$ | 2,63 M US$ |
| RENDER | +0,0013 % | +11,0 % | 2,58 M US$ | 2,39 M US$ |
| FET | +0,0013 % | +11,0 % | 5,96 M US$ | 2,39 M US$ |
| MON | +0,0013 % | +11,0 % | 29,2 M US$ | 2,20 M US$ |
| SKR | +0,0013 % | +11,0 % | 315 mil US$ | 2,08 M US$ |
| HBAR | +0,0013 % | +11,0 % | 8,83 M US$ | 1,92 M US$ |
| STX | +0,0013 % | +11,0 % | 1,48 M US$ | 1,90 M US$ |
| OP | +0,0013 % | +11,0 % | 3,05 M US$ | 1,89 M US$ |
| SPX | +0,0013 % | +11,0 % | 3,69 M US$ | 1,85 M US$ |
| PENDLE | +0,0013 % | +11,0 % | 8,21 M US$ | 1,80 M US$ |
| ICP | +0,0013 % | +11,0 % | 2,35 M US$ | 1,75 M US$ |
| CC | +0,0013 % | +11,0 % | 5,48 M US$ | 1,64 M US$ |
| PURR | +0,0013 % | +11,0 % | 11,4 M US$ | 1,59 M US$ |
| MORPHO | +0,0013 % | +11,0 % | 5,26 M US$ | 1,57 M US$ |
| FOGO | +0,0013 % | +11,0 % | 198 mil US$ | 1,52 M US$ |
| FIL | +0,0013 % | +11,0 % | 5,65 M US$ | 1,45 M US$ |
| SEI | +0,0013 % | +11,0 % | 2,36 M US$ | 1,42 M US$ |
| POL | +0,0013 % | +11,0 % | 5,14 M US$ | 1,32 M US$ |
| MINA | +0,0013 % | +11,0 % | 1,60 M US$ | 1,24 M US$ |
| STABLE | +0,0013 % | +11,0 % | 824 mil US$ | 1,23 M US$ |
| VIRTUAL | +0,0013 % | +11,0 % | 5,41 M US$ | 1,20 M US$ |
| LDO | +0,0013 % | +11,0 % | 8,00 M US$ | 1,14 M US$ |
| kBONK | +0,0013 % | +11,0 % | 6,68 M US$ | 1,10 M US$ |
| INIT | +0,0013 % | +11,0 % | 1,42 M US$ | 1,03 M US$ |
| DASH | +0,0013 % | +11,0 % | 2,29 M US$ | 924 mil US$ |
| MEGA | +0,0013 % | +11,0 % | 7,80 M US$ | 919 mil US$ |
| ALGO | +0,0013 % | +11,0 % | 2,53 M US$ | 843 mil US$ |
| SOPH | +0,0013 % | +11,0 % | 294 mil US$ | 785 mil US$ |
| JTO | +0,0013 % | +11,0 % | 1,75 M US$ | 772 mil US$ |
| SYRUP | +0,0013 % | +11,0 % | 3,78 M US$ | 732 mil US$ |
| 2Z | +0,0013 % | +11,0 % | 508 mil US$ | 725 mil US$ |
| AR | +0,0013 % | +11,0 % | 710 mil US$ | 704 mil US$ |
| ETC | +0,0013 % | +11,0 % | 2,29 M US$ | 682 mil US$ |
| PYTH | +0,0013 % | +11,0 % | 1,73 M US$ | 668 mil US$ |
| SUPER | +0,0013 % | +11,0 % | 644 mil US$ | 656 mil US$ |
| kSHIB | +0,0013 % | +11,0 % | 2,86 M US$ | 646 mil US$ |
| MNT | +0,0013 % | +11,0 % | 4,06 M US$ | 642 mil US$ |
| GMX | +0,0013 % | +11,0 % | 925 mil US$ | 637 mil US$ |
| WIF | +0,0013 % | +11,0 % | 3,92 M US$ | 600 mil US$ |
| SKY | +0,0013 % | +11,0 % | 3,08 M US$ | 575 mil US$ |
| CAKE | +0,0013 % | +11,0 % | 1,43 M US$ | 566 mil US$ |
| W | +0,0013 % | +11,0 % | 2,53 M US$ | 522 mil US$ |
| EIGEN | +0,0013 % | +11,0 % | 2,04 M US$ | 498 mil US$ |
| KAS | +0,0013 % | +11,0 % | 1,41 M US$ | 488 mil US$ |
| BLUR | +0,0013 % | +11,0 % | 850 mil US$ | 472 mil US$ |
| AVNT | +0,0013 % | +11,0 % | 1,24 M US$ | 429 mil US$ |
| REZ | +0,0013 % | +11,0 % | 1,28 M US$ | 380 mil US$ |
| ZETA | +0,0013 % | +11,0 % | 696 mil US$ | 359 mil US$ |
| APE | +0,0013 % | +11,0 % | 993 mil US$ | 351 mil US$ |
| BABY | +0,0013 % | +11,0 % | 266 mil US$ | 349 mil US$ |
| IOTA | +0,0013 % | +11,0 % | 1,08 M US$ | 325 mil US$ |
| CFX | +0,0013 % | +11,0 % | 2,82 M US$ | 318 mil US$ |
| AZTEC | +0,0013 % | +11,0 % | 933 mil US$ | 313 mil US$ |
| ZORA | +0,0013 % | +11,0 % | 573 mil US$ | 307 mil US$ |
| ACE | +0,0013 % | +11,0 % | 145 mil US$ | 273 mil US$ |
| PNUT | +0,0013 % | +11,0 % | 846 mil US$ | 266 mil US$ |
| ENS | +0,0013 % | +11,0 % | 1,64 M US$ | 255 mil US$ |
| BSV | +0,0013 % | +11,0 % | 648 mil US$ | 254 mil US$ |
| XAI | +0,0013 % | +11,0 % | 256 mil US$ | 243 mil US$ |
| DYDX | +0,0013 % | +11,0 % | 1,33 M US$ | 235 mil US$ |
| 0G | +0,0013 % | +11,0 % | 953 mil US$ | 224 mil US$ |
| IMX | +0,0013 % | +11,0 % | 3,18 M US$ | 210 mil US$ |
| RSR | +0,0013 % | +11,0 % | 473 mil US$ | 204 mil US$ |
| ZEN | +0,0013 % | +11,0 % | 414 mil US$ | 203 mil US$ |
| ORDI | +0,0013 % | +11,0 % | 351 mil US$ | 190 mil US$ |
| BRETT | +0,0013 % | +11,0 % | 182 mil US$ | 189 mil US$ |
| SAGA | +0,0013 % | +11,0 % | 1,56 M US$ | 187 mil US$ |
| BIO | +0,0013 % | +11,0 % | 504 mil US$ | 179 mil US$ |
| HEMI | +0,0013 % | +11,0 % | 638 mil US$ | 176 mil US$ |
| GOAT | +0,0013 % | +11,0 % | 1,18 M US$ | 173 mil US$ |
| USUAL | +0,0013 % | +11,0 % | 872 mil US$ | 172 mil US$ |
| DYM | +0,0013 % | +11,0 % | 195 mil US$ | 168 mil US$ |
| SUSHI | +0,0013 % | +11,0 % | 230 mil US$ | 161 mil US$ |
| COMP | +0,0013 % | +11,0 % | 968 mil US$ | 159 mil US$ |
| CELO | +0,0013 % | +11,0 % | 615 mil US$ | 151 mil US$ |
| GALA | +0,0013 % | +11,0 % | 353 mil US$ | 150 mil US$ |
| PEOPLE | +0,0013 % | +11,0 % | 125 mil US$ | 149 mil US$ |
| GRIFFAIN | +0,0013 % | +11,0 % | 1,05 M US$ | 143 mil US$ |
| POPCAT | +0,0013 % | +11,0 % | 1,24 M US$ | 143 mil US$ |
| MOODENG | +0,0013 % | +11,0 % | 301 mil US$ | 142 mil US$ |
| APEX | +0,0013 % | +11,0 % | 1,44 M US$ | 129 mil US$ |
| HYPER | +0,0013 % | +11,0 % | 63,6 mil US$ | 127 mil US$ |
| MANTA | +0,0013 % | +11,0 % | 295 mil US$ | 124 mil US$ |
| ANIME | +0,0013 % | +11,0 % | 266 mil US$ | 122 mil US$ |
| POLYX | +0,0013 % | +11,0 % | 96,6 mil US$ | 120 mil US$ |
| LINEA | +0,0013 % | +11,0 % | 2,09 M US$ | 118 mil US$ |
| XTEN | +0,0013 % | +11,0 % | 950 mil US$ | 114 mil US$ |
| AIXBT | +0,0013 % | +11,0 % | 112 mil US$ | 105 mil US$ |
| AXS | +0,0013 % | +11,0 % | 243 mil US$ | 104 mil US$ |
| RESOLV | +0,0013 % | +11,0 % | 952 mil US$ | 102 mil US$ |
| NXPC | +0,0013 % | +11,0 % | 121 mil US$ | 101 mil US$ |
| MOVE | +0,0013 % | +11,0 % | 219 mil US$ | 96,4 mil US$ |
| NEO | +0,0013 % | +11,0 % | 356 mil US$ | 88,0 mil US$ |
| LAYER | +0,0013 % | +11,0 % | 284 mil US$ | 87,3 mil US$ |
| WCT | +0,0013 % | +11,0 % | 108 mil US$ | 86,7 mil US$ |
| BANANA | +0,0013 % | +11,0 % | 112 mil US$ | 83,9 mil US$ |
| TURBO | +0,0013 % | +11,0 % | 300 mil US$ | 81,4 mil US$ |
| PROVE | +0,0013 % | +11,0 % | 224 mil US$ | 73,5 mil US$ |
| ME | +0,0013 % | +11,0 % | 132 mil US$ | 72,5 mil US$ |
| kLUNC | +0,0013 % | +11,0 % | 226 mil US$ | 69,0 mil US$ |
| GMT | +0,0013 % | +11,0 % | 80,2 mil US$ | 69,0 mil US$ |
| kNEIRO | +0,0013 % | +11,0 % | 67,6 mil US$ | 68,3 mil US$ |
| GAS | +0,0013 % | +11,0 % | 73,0 mil US$ | 65,6 mil US$ |
| UMA | +0,0013 % | +11,0 % | 134 mil US$ | 56,4 mil US$ |
| TNSR | +0,0013 % | +11,0 % | 71,4 mil US$ | 53,8 mil US$ |
| NOT | +0,0013 % | +11,0 % | 206 mil US$ | 39,3 mil US$ |
| HMSTR | +0,0013 % | +11,0 % | 1,56 M US$ | 26,7 mil US$ |
| BOME | +0,0012 % | +10,7 % | 392 mil US$ | 153 mil US$ |
| kFLOKI | +0,0011 % | +9,6 % | 376 mil US$ | 182 mil US$ |
| SUI | +0,0006 % | +5,5 % | 28,7 M US$ | 19,8 M US$ |
| ADA | +0,0005 % | +4,5 % | 25,2 M US$ | 7,26 M US$ |
| INJ | +0,0001 % | +1,3 % | 5,64 M US$ | 10,5 M US$ |
| XLM | +0,0001 % | +0,7 % | 9,03 M US$ | 3,43 M US$ |
| LIT | -0,0002 % | -2,0 % | 130 M US$ | 57,2 M US$ |
| YGG | -0,0002 % | -2,0 % | 192 mil US$ | 194 mil US$ |
| AVAX | -0,0005 % | -4,0 % | 15,5 M US$ | 6,28 M US$ |
| PENGU | -0,0005 % | -4,8 % | 3,31 M US$ | 1,78 M US$ |
| BIGTIME | -0,0008 % | -6,9 % | 151 mil US$ | 84,8 mil US$ |
| SOL | -0,0008 % | -7,4 % | 492 M US$ | 346 M US$ |
| APT | -0,0012 % | -10,2 % | 3,23 M US$ | 2,15 M US$ |
| CRV | -0,0014 % | -12,3 % | 11,5 M US$ | 6,49 M US$ |
| TIA | -0,0018 % | -16,0 % | 6,34 M US$ | 1,55 M US$ |
| TRB | -0,0019 % | -16,7 % | 497 mil US$ | 101 mil US$ |
| BERA | -0,0022 % | -19,0 % | 1,21 M US$ | 1,40 M US$ |
| S | -0,0024 % | -20,8 % | 573 mil US$ | 723 mil US$ |
| ZK | -0,0030 % | -26,1 % | 1,60 M US$ | 563 mil US$ |
| ONDO | -0,0031 % | -27,1 % | 16,9 M US$ | 11,3 M US$ |
| ALT | -0,0034 % | -29,7 % | 770 mil US$ | 479 mil US$ |
| NIL | -0,0036 % | -31,3 % | 2,32 M US$ | 670 mil US$ |
| MEME | -0,0038 % | -33,5 % | 356 mil US$ | 157 mil US$ |
| MERL | -0,0039 % | -34,2 % | 792 mil US$ | 608 mil US$ |
| SNX | -0,0041 % | -36,2 % | 498 mil US$ | 221 mil US$ |
| MELANIA | -0,0044 % | -38,3 % | 852 mil US$ | 1,30 M US$ |
| ATOM | -0,0045 % | -39,5 % | 4,04 M US$ | 1,34 M US$ |
| SAND | -0,0046 % | -40,4 % | 819 mil US$ | 326 mil US$ |
| MET | -0,0051 % | -44,5 % | 2,03 M US$ | 544 mil US$ |
| IO | -0,0053 % | -46,5 % | 520 mil US$ | 319 mil US$ |
| KAITO | -0,0069 % | -60,5 % | 1,21 M US$ | 759 mil US$ |
| GRAM | -0,0096 % | -83,9 % | 20,3 M US$ | 2,47 M US$ |
| WLD | -0,0103 % | -90,3 % | 40,7 M US$ | 57,5 M US$ |
| STBL | -0,0106 % | -92,8 % | 1,48 M US$ | 189 mil US$ |
| CHIP | -0,0109 % | -95,3 % | 6,85 M US$ | 3,70 M US$ |
Las cifras tal como las dio la API pública de Hyperliquid en el momento de la toma de datos. Una descripción del mercado, no una señal ni asesoramiento.