Hyperliquid'de açık pozisyon

Ana dex'teki her perpetualde açık duran pozisyonların mark fiyatı üzerinden dolar değeri, bir de bunun toplamdaki payı.

Hyperliquid verileri şu tarihte alındı:

Piyasa bazında açık pozisyon

PiyasaAçık pozisyonPay24 s hacimFonlama, 1 s
BTC $3,26 Mr %24,7 $1,06 Mr +%0,0013
ETH $3,23 Mr %24,5 $432 Mn +%0,0013
HYPE $1,85 Mr %14,0 $188 Mn +%0,0013
SOL $664 Mn %5,0 $113 Mn +%0,0013
ZEC $625 Mn %4,7 $200 Mn +%0,0013
PUMP $344 Mn %2,6 $154 Mn +%0,0013
NEAR $343 Mn %2,6 $127 Mn +%0,0013
XRP $316 Mn %2,4 $43,9 Mn +%0,0013
LIT $183 Mn %1,4 $22,2 Mn +%0,0013
ENA $157 Mn %1,2 $22,9 Mn +%0,0013
DOGE $107 Mn %0,8 $20,9 Mn +%0,0013
SUI $101 Mn %0,8 $27,6 Mn +%0,0013
ZRO $98,0 Mn %0,7 $13,1 Mn +%0,0031
WLD $94,0 Mn %0,7 $24,9 Mn +%0,0013
XPL $93,2 Mn %0,7 $6,89 Mn +%0,0013
UNI $88,0 Mn %0,7 $8,67 Mn +%0,0013
LINK $84,6 Mn %0,6 $8,91 Mn +%0,0013
AAVE $84,0 Mn %0,6 $10,2 Mn +%0,0005
XMR $74,6 Mn %0,6 $7,36 Mn +%0,0034
VVV $71,1 Mn %0,5 $8,79 Mn +%0,0013
TAO $69,2 Mn %0,5 $13,2 Mn +%0,0013
MON $63,7 Mn %0,5 $9,02 Mn +%0,0013
ONDO $59,3 Mn %0,4 $10,5 Mn +%0,0013
BNB $55,4 Mn %0,4 $10,5 Mn +%0,0013
LTC $48,9 Mn %0,4 $8,53 Mn +%0,0013
PONS $48,6 Mn %0,4 $16,1 Mn +%0,0088
GRAM $44,6 Mn %0,3 $2,62 Mn +%0,0013
ADA $43,8 Mn %0,3 $12,3 Mn +%0,0013
AVAX $40,2 Mn %0,3 $4,06 Mn +%0,0013
FARTCOIN $39,8 Mn %0,3 $7,07 Mn +%0,0025
AERO $38,6 Mn %0,3 $5,69 Mn +%0,0057
GRASS $36,3 Mn %0,3 $6,03 Mn +%0,0033
CASHCAT $36,0 Mn %0,3 $4,17 Mn +%0,0013
kPEPE $34,5 Mn %0,3 $7,00 Mn +%0,0013
CRV $27,7 Mn %0,2 $6,14 Mn +%0,0013
ASTER $27,2 Mn %0,2 $1,45 Mn +%0,0013
ARB $24,5 Mn %0,2 $6,80 Mn +%0,0013
PAXG $23,6 Mn %0,2 $630 B +%0,0013
PURR $20,9 Mn %0,2 $707 B +%0,0013
XLM $20,2 Mn %0,2 $2,67 Mn +%0,0013
ETHFI $19,2 Mn %0,1 $1,58 Mn +%0,0013
PENDLE $15,6 Mn %0,1 $2,19 Mn +%0,0013
kBONK $15,4 Mn %0,1 $1,27 Mn +%0,0013
FET $15,3 Mn %0,1 $6,86 Mn +%0,0022
JUP $15,2 Mn %0,1 $2,85 Mn +%0,0013
STRK $15,2 Mn %0,1 $11,7 Mn +%0,0056
CHIP $14,8 Mn %0,1 $2,84 Mn +%0,0013
HBAR $14,2 Mn %0,1 $1,31 Mn +%0,0013
PENGU $14,0 Mn %0,1 $1,61 Mn +%0,0013
TRX $13,9 Mn %0,1 $1,04 Mn -%0,0020
LDO $12,9 Mn %0,1 $1,34 Mn +%0,0013
USELESS $12,0 Mn %0,1 $2,52 Mn +%0,0066
TRUMP $11,8 Mn %0,1 $2,82 Mn +%0,0013
WLFI $10,4 Mn %0,1 $249 B -%0,0001
SYRUP $10,3 Mn %0,1 $1,16 Mn +%0,0013
VIRTUAL $10,3 Mn %0,1 $4,05 Mn +%0,0013
BCH $10,3 Mn %0,1 $1,55 Mn +%0,0013
MEGA $9,93 Mn %0,1 $550 B +%0,0023
SKY $9,45 Mn %0,1 $1,98 Mn +%0,0076
MORPHO $8,91 Mn %0,1 $1,19 Mn +%0,0013
SPX $8,32 Mn %0,1 $811 B +%0,0073
FIL $8,25 Mn %0,1 $304 B +%0,0013
INJ $7,96 Mn %0,1 $2,05 Mn +%0,0013
TIA $7,75 Mn %0,1 $763 B +%0,0013
WIF $7,74 Mn %0,1 $772 B +%0,0013
NIL $7,65 Mn %0,1 $2,37 Mn +%0,0013
CC $7,43 Mn %0,1 $1,22 Mn +%0,0013
SAND $7,38 Mn %0,1 $55,7 Mn -%0,0078
MNT $7,26 Mn %0,1 $307 B +%0,0061
JTO $7,21 Mn %0,1 $1,33 Mn +%0,0013
W $7,13 Mn %0,1 $1,38 Mn +%0,0013
POL $7,04 Mn %0,1 $316 B +%0,0013
DOT $5,56 Mn %0,0 $1,79 Mn +%0,0013
IMX $5,46 Mn %0,0 $361 B +%0,0013
SEI $5,19 Mn %0,0 $1,05 Mn +%0,0013
ALGO $5,18 Mn %0,0 $1,17 Mn +%0,0013
ETC $4,95 Mn %0,0 $259 B +%0,0013
APT $4,93 Mn %0,0 $1,10 Mn +%0,0013
MET $4,52 Mn %0,0 $1,06 Mn +%0,0013
BOME $4,37 Mn %0,0 $141 B +%0,0104
EIGEN $4,29 Mn %0,0 $683 B +%0,0013
ICP $4,18 Mn %0,0 $3,23 Mn +%0,0013
0G $4,04 Mn %0,0 $130 B +%0,0013
AR $3,95 Mn %0,0 $424 B +%0,0013
CFX $3,81 Mn %0,0 $108 B +%0,0013
DASH $3,78 Mn %0,0 $375 B +%0,0013
OP $3,53 Mn %0,0 $592 B +%0,0013
kSHIB $3,52 Mn %0,0 $933 B +%0,0044
RENDER $3,43 Mn %0,0 $382 B +%0,0013
ENS $3,39 Mn %0,0 $134 B +%0,0013
LINEA $3,19 Mn %0,0 $92,0 B +%0,0013
MINA $3,17 Mn %0,0 $908 B +%0,0013
2Z $3,04 Mn %0,0 $550 B -%0,0148
CAKE $2,86 Mn %0,0 $288 B +%0,0013
ATOM $2,77 Mn %0,0 $740 B +%0,0006
DYDX $2,59 Mn %0,0 $143 B +%0,0013
POPCAT $2,56 Mn %0,0 $132 B +%0,0071
KAS $2,49 Mn %0,0 $208 B +%0,0013
RUNE $2,32 Mn %0,0 $786 B +%0,0013
BERA $2,20 Mn %0,0 $143 B +%0,0013
APEX $2,19 Mn %0,0 $139 B +%0,0013
KAITO $2,15 Mn %0,0 $282 B +%0,0013
APE $1,88 Mn %0,0 $392 B +%0,0013
STBL $1,87 Mn %0,0 $68,3 B +%0,0013
AZTEC $1,74 Mn %0,0 $213 B +%0,0039
MELANIA $1,74 Mn %0,0 $64,6 B +%0,0013
IOTA $1,73 Mn %0,0 $1,31 Mn +%0,0190
REZ $1,70 Mn %0,0 $187 B +%0,0013
PYTH $1,67 Mn %0,0 $286 B +%0,0013
ZEN $1,64 Mn %0,0 $91,2 B +%0,0013
GRIFFAIN $1,64 Mn %0,0 $403 B +%0,0093
SAGA $1,63 Mn %0,0 $166 B +%0,0013
STX $1,59 Mn %0,0 $960 B +%0,0013
HMSTR $1,55 Mn %0,0 $33,3 B +%0,0013
PNUT $1,52 Mn %0,0 $60,3 B +%0,0013
GOAT $1,47 Mn %0,0 $120 B +%0,0034
RESOLV $1,41 Mn %0,0 $207 B +%0,0013
BLUR $1,34 Mn %0,0 $193 B +%0,0013
ZORA $1,31 Mn %0,0 $140 B +%0,0013
BIO $1,30 Mn %0,0 $108 B +%0,0013
BSV $1,29 Mn %0,0 $68,5 B +%0,0013
GMX $1,10 Mn %0,0 $199 B +%0,0013
IO $1,09 Mn %0,0 $772 B +%0,0013
ZETA $1,09 Mn %0,0 $197 B +%0,0013
SUPER $1,06 Mn %0,0 $601 B +%0,0013
S $1,03 Mn %0,0 $575 B +%0,0013
HEMI $976 B %0,0 $166 B +%0,0013
AVNT $954 B %0,0 $208 B +%0,0013
ZK $939 B %0,0 $487 B +%0,0013
COMP $899 B %0,0 $167 B +%0,0013
ALT $824 B %0,0 $156 B +%0,0011
ORDI $752 B %0,0 $289 B +%0,0013
STABLE $716 B %0,0 $59,1 B +%0,0016
kFLOKI $669 B %0,0 $287 B +%0,0013
NEO $655 B %0,0 $86,3 B +%0,0013
SKR $618 B %0,0 $446 B +%0,0013
AXS $604 B %0,0 $1,94 Mn -%0,0074
FOGO $573 B %0,0 $71,7 B +%0,0013
MERL $557 B %0,0 $286 B +%0,0013
CELO $526 B %0,0 $112 B +%0,0013
GALA $525 B %0,0 $288 B +%0,0013
LAYER $513 B %0,0 $57,3 B +%0,0013
MEME $510 B %0,0 $50,8 B +%0,0013
SNX $478 B %0,0 $89,4 B +%0,0013
MANTA $472 B %0,0 $136 B +%0,0070
SUSHI $468 B %0,0 $121 B +%0,0013
TRB $451 B %0,0 $109 B +%0,0013
USUAL $422 B %0,0 $54,4 B +%0,0013
XAI $392 B %0,0 $80,7 B +%0,0013
MOVE $390 B %0,0 $299 B +%0,0013
MOODENG $376 B %0,0 $52,3 B +%0,0013
DYM $366 B %0,0 $173 B +%0,0013
ME $327 B %0,0 $69,9 B +%0,0013
NXPC $325 B %0,0 $67,2 B +%0,0013
INIT $319 B %0,0 $314 B +%0,0013
kLUNC $311 B %0,0 $42,1 B +%0,0013
AIXBT $301 B %0,0 $79,6 B +%0,0013
ACE $300 B %0,0 $156 B +%0,0013
TURBO $257 B %0,0 $61,0 B +%0,0013
PEOPLE $248 B %0,0 $61,6 B +%0,0013
ANIME $244 B %0,0 $58,7 B +%0,0013
BRETT $233 B %0,0 $96,3 B +%0,0052
SOPH $231 B %0,0 $24,2 B +%0,0013
TNSR $214 B %0,0 $10,0 B +%0,0013
RSR $208 B %0,0 $67,7 B +%0,0013
YGG $196 B %0,0 $216 B +%0,0013
UMA $195 B %0,0 $51,3 B +%0,0013
BANANA $180 B %0,0 $46,5 B +%0,0013
PROVE $169 B %0,0 $65,3 B +%0,0013
BIGTIME $163 B %0,0 $110 B +%0,0013
kNEIRO $140 B %0,0 $73,4 B +%0,0013
BABY $136 B %0,0 $79,9 B +%0,0013
GMT $107 B %0,0 $147 B +%0,0013
NOT $106 B %0,0 $15,8 B +%0,0013
GAS $98,3 B %0,0 $38,4 B +%0,0013
WCT $89,6 B %0,0 $68,1 B +%0,0013
HYPER $66,6 B %0,0 $43,8 B +%0,0013
POLYX $51,2 B %0,0 $62,1 B +%0,0013

Açık pozisyonu okumak

Açık pozisyon (open interest), hâlâ açık duran kontratları sayar, long'u da short'u da: her kontrat bir long ve bir short'tur. Fiyatla birlikte yükseliyorsa para giriyor demektir; hangi tarafa girdiğini ise asla söylemez.

Hyperliquid'in API'si yalnızca şimdiki açık pozisyonu verir. Hyperkeel onu her saat kaydeder ve bu sitedeki her piyasa sayfası onu o kaydın başladığı günden bu yana çizer.

Rakamlar, anlık görüntü alındığında Hyperliquid'in açık API'sinin verdiği hâlleriyle. Piyasanın bir tarifi; bir sinyal ya da bir tavsiye değil.