Hyperliquid'de açık pozisyon
Ana dex'teki her perpetualde açık duran pozisyonların mark fiyatı üzerinden dolar değeri, bir de bunun toplamdaki payı.
Hyperliquid verileri şu tarihte alındı:
Piyasa bazında açık pozisyon
| Piyasa | Açık pozisyon | Pay | 24 s hacim | Fonlama, 1 s |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $3,19 Mr | %31,1 | $4,70 Mr | +%0,0013 |
| ETH | $2,16 Mr | %21,0 | $1,43 Mr | +%0,0013 |
| HYPE | $1,74 Mr | %17,0 | $830 Mn | +%0,0013 |
| ZEC | $625 Mn | %6,1 | $644 Mn | +%0,0047 |
| SOL | $492 Mn | %4,8 | $346 Mn | -%0,0008 |
| XRP | $210 Mn | %2,0 | $94,4 Mn | +%0,0013 |
| NEAR | $162 Mn | %1,6 | $101 Mn | +%0,0013 |
| XMR | $155 Mn | %1,5 | $69,0 Mn | +%0,0037 |
| LIT | $130 Mn | %1,3 | $57,2 Mn | -%0,0002 |
| PUMP | $88,3 Mn | %0,9 | $60,7 Mn | +%0,0013 |
| ENA | $70,2 Mn | %0,7 | $29,5 Mn | +%0,0013 |
| DOGE | $69,8 Mn | %0,7 | $13,5 Mn | +%0,0013 |
| UNI | $69,3 Mn | %0,7 | $40,4 Mn | +%0,0013 |
| VVV | $60,0 Mn | %0,6 | $19,9 Mn | +%0,0013 |
| LINK | $55,2 Mn | %0,5 | $28,9 Mn | +%0,0013 |
| kPEPE | $54,0 Mn | %0,5 | $33,2 Mn | +%0,0013 |
| AAVE | $52,5 Mn | %0,5 | $15,6 Mn | +%0,0013 |
| ZRO | $51,3 Mn | %0,5 | $14,2 Mn | +%0,0013 |
| XPL | $44,6 Mn | %0,4 | $17,1 Mn | +%0,0013 |
| BNB | $41,7 Mn | %0,4 | $20,5 Mn | +%0,0013 |
| WLD | $40,7 Mn | %0,4 | $57,5 Mn | -%0,0103 |
| MON | $29,2 Mn | %0,3 | $2,20 Mn | +%0,0013 |
| SUI | $28,7 Mn | %0,3 | $19,8 Mn | +%0,0006 |
| TAO | $27,5 Mn | %0,3 | $9,26 Mn | +%0,0013 |
| PAXG | $26,6 Mn | %0,3 | $5,25 Mn | +%0,0013 |
| ADA | $25,2 Mn | %0,2 | $7,26 Mn | +%0,0005 |
| STRK | $23,8 Mn | %0,2 | $5,19 Mn | +%0,0013 |
| AERO | $23,2 Mn | %0,2 | $5,34 Mn | +%0,0013 |
| ASTER | $22,5 Mn | %0,2 | $2,63 Mn | +%0,0013 |
| GRASS | $20,8 Mn | %0,2 | $4,68 Mn | +%0,0013 |
| GRAM | $20,3 Mn | %0,2 | $2,47 Mn | -%0,0096 |
| CASHCAT | $19,8 Mn | %0,2 | $10,2 Mn | +%0,0013 |
| LTC | $19,1 Mn | %0,2 | $4,72 Mn | +%0,0013 |
| FARTCOIN | $19,0 Mn | %0,2 | $9,13 Mn | +%0,0013 |
| WLFI | $17,2 Mn | %0,2 | $8,65 Mn | +%0,0013 |
| ONDO | $16,9 Mn | %0,2 | $11,3 Mn | -%0,0031 |
| AVAX | $15,5 Mn | %0,2 | $6,28 Mn | -%0,0005 |
| TRX | $13,3 Mn | %0,1 | $2,65 Mn | +%0,0013 |
| ARB | $12,0 Mn | %0,1 | $7,82 Mn | +%0,0013 |
| CRV | $11,5 Mn | %0,1 | $6,49 Mn | -%0,0014 |
| PURR | $11,4 Mn | %0,1 | $1,59 Mn | +%0,0013 |
| TRUMP | $11,1 Mn | %0,1 | $65,8 Mn | +%0,0013 |
| USELESS | $11,0 Mn | %0,1 | $4,98 Mn | +%0,0041 |
| PONS | $10,6 Mn | %0,1 | $6,33 Mn | +%0,0013 |
| XLM | $9,03 Mn | %0,1 | $3,43 Mn | +%0,0001 |
| ETHFI | $8,85 Mn | %0,1 | $3,43 Mn | +%0,0013 |
| HBAR | $8,83 Mn | %0,1 | $1,92 Mn | +%0,0013 |
| PENDLE | $8,21 Mn | %0,1 | $1,80 Mn | +%0,0013 |
| LDO | $8,00 Mn | %0,1 | $1,14 Mn | +%0,0013 |
| MEGA | $7,80 Mn | %0,1 | $919 B | +%0,0013 |
| CHIP | $6,85 Mn | %0,1 | $3,70 Mn | -%0,0109 |
| BCH | $6,84 Mn | %0,1 | $4,68 Mn | +%0,0013 |
| kBONK | $6,68 Mn | %0,1 | $1,10 Mn | +%0,0013 |
| JUP | $6,63 Mn | %0,1 | $3,00 Mn | +%0,0013 |
| TIA | $6,34 Mn | %0,1 | $1,55 Mn | -%0,0018 |
| FET | $5,96 Mn | %0,1 | $2,39 Mn | +%0,0013 |
| FIL | $5,65 Mn | %0,1 | $1,45 Mn | +%0,0013 |
| INJ | $5,64 Mn | %0,1 | $10,5 Mn | +%0,0001 |
| DOT | $5,59 Mn | %0,1 | $3,71 Mn | +%0,0013 |
| CC | $5,48 Mn | %0,1 | $1,64 Mn | +%0,0013 |
| VIRTUAL | $5,41 Mn | %0,1 | $1,20 Mn | +%0,0013 |
| MORPHO | $5,26 Mn | %0,1 | $1,57 Mn | +%0,0013 |
| POL | $5,14 Mn | %0,1 | $1,32 Mn | +%0,0013 |
| MNT | $4,06 Mn | %0,0 | $642 B | +%0,0013 |
| ATOM | $4,04 Mn | %0,0 | $1,34 Mn | -%0,0045 |
| WIF | $3,92 Mn | %0,0 | $600 B | +%0,0013 |
| SYRUP | $3,78 Mn | %0,0 | $732 B | +%0,0013 |
| SPX | $3,69 Mn | %0,0 | $1,85 Mn | +%0,0013 |
| PENGU | $3,31 Mn | %0,0 | $1,78 Mn | -%0,0005 |
| APT | $3,23 Mn | %0,0 | $2,15 Mn | -%0,0012 |
| IMX | $3,18 Mn | %0,0 | $210 B | +%0,0013 |
| SKY | $3,08 Mn | %0,0 | $575 B | +%0,0013 |
| OP | $3,05 Mn | %0,0 | $1,89 Mn | +%0,0013 |
| kSHIB | $2,86 Mn | %0,0 | $646 B | +%0,0013 |
| CFX | $2,82 Mn | %0,0 | $318 B | +%0,0013 |
| RENDER | $2,58 Mn | %0,0 | $2,39 Mn | +%0,0013 |
| ALGO | $2,53 Mn | %0,0 | $843 B | +%0,0013 |
| W | $2,53 Mn | %0,0 | $522 B | +%0,0013 |
| SEI | $2,36 Mn | %0,0 | $1,42 Mn | +%0,0013 |
| ICP | $2,35 Mn | %0,0 | $1,75 Mn | +%0,0013 |
| NIL | $2,32 Mn | %0,0 | $670 B | -%0,0036 |
| ETC | $2,29 Mn | %0,0 | $682 B | +%0,0013 |
| DASH | $2,29 Mn | %0,0 | $924 B | +%0,0013 |
| LINEA | $2,09 Mn | %0,0 | $118 B | +%0,0013 |
| EIGEN | $2,04 Mn | %0,0 | $498 B | +%0,0013 |
| MET | $2,03 Mn | %0,0 | $544 B | -%0,0051 |
| JTO | $1,75 Mn | %0,0 | $772 B | +%0,0013 |
| PYTH | $1,73 Mn | %0,0 | $668 B | +%0,0013 |
| RUNE | $1,69 Mn | %0,0 | $5,03 Mn | +%0,0013 |
| ENS | $1,64 Mn | %0,0 | $255 B | +%0,0013 |
| MINA | $1,60 Mn | %0,0 | $1,24 Mn | +%0,0013 |
| ZK | $1,60 Mn | %0,0 | $563 B | -%0,0030 |
| HMSTR | $1,56 Mn | %0,0 | $26,7 B | +%0,0013 |
| SAGA | $1,56 Mn | %0,0 | $187 B | +%0,0013 |
| STBL | $1,48 Mn | %0,0 | $189 B | -%0,0106 |
| STX | $1,48 Mn | %0,0 | $1,90 Mn | +%0,0013 |
| APEX | $1,44 Mn | %0,0 | $129 B | +%0,0013 |
| CAKE | $1,43 Mn | %0,0 | $566 B | +%0,0013 |
| INIT | $1,42 Mn | %0,0 | $1,03 Mn | +%0,0013 |
| KAS | $1,41 Mn | %0,0 | $488 B | +%0,0013 |
| DYDX | $1,33 Mn | %0,0 | $235 B | +%0,0013 |
| REZ | $1,28 Mn | %0,0 | $380 B | +%0,0013 |
| POPCAT | $1,24 Mn | %0,0 | $143 B | +%0,0013 |
| AVNT | $1,24 Mn | %0,0 | $429 B | +%0,0013 |
| BERA | $1,21 Mn | %0,0 | $1,40 Mn | -%0,0022 |
| KAITO | $1,21 Mn | %0,0 | $759 B | -%0,0069 |
| GOAT | $1,18 Mn | %0,0 | $173 B | +%0,0013 |
| IOTA | $1,08 Mn | %0,0 | $325 B | +%0,0013 |
| GRIFFAIN | $1,05 Mn | %0,0 | $143 B | +%0,0013 |
| APE | $993 B | %0,0 | $351 B | +%0,0013 |
| COMP | $968 B | %0,0 | $159 B | +%0,0013 |
| 0G | $953 B | %0,0 | $224 B | +%0,0013 |
| RESOLV | $952 B | %0,0 | $102 B | +%0,0013 |
| XTEN | $950 B | %0,0 | $114 B | +%0,0013 |
| AZTEC | $933 B | %0,0 | $313 B | +%0,0013 |
| GMX | $925 B | %0,0 | $637 B | +%0,0013 |
| USUAL | $872 B | %0,0 | $172 B | +%0,0013 |
| MELANIA | $852 B | %0,0 | $1,30 Mn | -%0,0044 |
| BLUR | $850 B | %0,0 | $472 B | +%0,0013 |
| PNUT | $846 B | %0,0 | $266 B | +%0,0013 |
| STABLE | $824 B | %0,0 | $1,23 Mn | +%0,0013 |
| SAND | $819 B | %0,0 | $326 B | -%0,0046 |
| MERL | $792 B | %0,0 | $608 B | -%0,0039 |
| ALT | $770 B | %0,0 | $479 B | -%0,0034 |
| AR | $710 B | %0,0 | $704 B | +%0,0013 |
| ZETA | $696 B | %0,0 | $359 B | +%0,0013 |
| BSV | $648 B | %0,0 | $254 B | +%0,0013 |
| SUPER | $644 B | %0,0 | $656 B | +%0,0013 |
| HEMI | $638 B | %0,0 | $176 B | +%0,0013 |
| CELO | $615 B | %0,0 | $151 B | +%0,0013 |
| ZORA | $573 B | %0,0 | $307 B | +%0,0013 |
| S | $573 B | %0,0 | $723 B | -%0,0024 |
| IO | $520 B | %0,0 | $319 B | -%0,0053 |
| 2Z | $508 B | %0,0 | $725 B | +%0,0013 |
| BIO | $504 B | %0,0 | $179 B | +%0,0013 |
| SNX | $498 B | %0,0 | $221 B | -%0,0041 |
| TRB | $497 B | %0,0 | $101 B | -%0,0019 |
| RSR | $473 B | %0,0 | $204 B | +%0,0013 |
| ZEN | $414 B | %0,0 | $203 B | +%0,0013 |
| BOME | $392 B | %0,0 | $153 B | +%0,0012 |
| kFLOKI | $376 B | %0,0 | $182 B | +%0,0011 |
| MEME | $356 B | %0,0 | $157 B | -%0,0038 |
| NEO | $356 B | %0,0 | $88,0 B | +%0,0013 |
| GALA | $353 B | %0,0 | $150 B | +%0,0013 |
| ORDI | $351 B | %0,0 | $190 B | +%0,0013 |
| SKR | $315 B | %0,0 | $2,08 Mn | +%0,0013 |
| MOODENG | $301 B | %0,0 | $142 B | +%0,0013 |
| TURBO | $300 B | %0,0 | $81,4 B | +%0,0013 |
| MANTA | $295 B | %0,0 | $124 B | +%0,0013 |
| SOPH | $294 B | %0,0 | $785 B | +%0,0013 |
| LAYER | $284 B | %0,0 | $87,3 B | +%0,0013 |
| ANIME | $266 B | %0,0 | $122 B | +%0,0013 |
| BABY | $266 B | %0,0 | $349 B | +%0,0013 |
| XAI | $256 B | %0,0 | $243 B | +%0,0013 |
| AXS | $243 B | %0,0 | $104 B | +%0,0013 |
| SUSHI | $230 B | %0,0 | $161 B | +%0,0013 |
| kLUNC | $226 B | %0,0 | $69,0 B | +%0,0013 |
| PROVE | $224 B | %0,0 | $73,5 B | +%0,0013 |
| MOVE | $219 B | %0,0 | $96,4 B | +%0,0013 |
| NOT | $206 B | %0,0 | $39,3 B | +%0,0013 |
| FOGO | $198 B | %0,0 | $1,52 Mn | +%0,0013 |
| DYM | $195 B | %0,0 | $168 B | +%0,0013 |
| YGG | $192 B | %0,0 | $194 B | -%0,0002 |
| BRETT | $182 B | %0,0 | $189 B | +%0,0013 |
| BIGTIME | $151 B | %0,0 | $84,8 B | -%0,0008 |
| ACE | $145 B | %0,0 | $273 B | +%0,0013 |
| UMA | $134 B | %0,0 | $56,4 B | +%0,0013 |
| ME | $132 B | %0,0 | $72,5 B | +%0,0013 |
| PEOPLE | $125 B | %0,0 | $149 B | +%0,0013 |
| NXPC | $121 B | %0,0 | $101 B | +%0,0013 |
| AIXBT | $112 B | %0,0 | $105 B | +%0,0013 |
| BANANA | $112 B | %0,0 | $83,9 B | +%0,0013 |
| WCT | $108 B | %0,0 | $86,7 B | +%0,0013 |
| POLYX | $96,6 B | %0,0 | $120 B | +%0,0013 |
| GMT | $80,2 B | %0,0 | $69,0 B | +%0,0013 |
| GAS | $73,0 B | %0,0 | $65,6 B | +%0,0013 |
| TNSR | $71,4 B | %0,0 | $53,8 B | +%0,0013 |
| kNEIRO | $67,6 B | %0,0 | $68,3 B | +%0,0013 |
| HYPER | $63,6 B | %0,0 | $127 B | +%0,0013 |
Açık pozisyonu okumak
Açık pozisyon (open interest), hâlâ açık duran kontratları sayar, long'u da short'u da: her kontrat bir long ve bir short'tur. Fiyatla birlikte yükseliyorsa para giriyor demektir; hangi tarafa girdiğini ise asla söylemez.
Hyperliquid'in API'si yalnızca şimdiki açık pozisyonu verir. Hyperkeel onu her saat kaydeder ve bu sitedeki her piyasa sayfası onu o kaydın başladığı günden bu yana çizer.
Rakamlar, anlık görüntü alındığında Hyperliquid'in açık API'sinin verdiği hâlleriyle. Piyasanın bir tarifi; bir sinyal ya da bir tavsiye değil.