Hyperliquid perpetual piyasaları

Ana dex'teki her piyasa, 24 saatlik hacme göre, Hyperliquid'in açık API'sinin verdiği hâliyle. Bunlardan on beşinin kendi sayfası var.

Hyperliquid verileri şu tarihte alındı:

Açık pozisyon
$10,2 Mr
24 s hacim
$8,95 Mr
Fonlama, hacimle ağırlıklı
+%11,6
Listelenen piyasa
179

Bütün piyasalar

Mor renkli bir piyasa adının kendi sayfası vardır: 30 günlük fiyatı, yedi günlük fonlaması ve ajanın yönteminin onu nasıl okuduğu.

PiyasaFiyat24 s24 s hacimAçık pozisyonFonlama, 1 sFonlama, yıllık
BTC $76.118 -%5,36 $4,70 Mr $3,19 Mr +%0,0013 +%11,0
ETH $2.242,35 -%7,54 $1,43 Mr $2,16 Mr +%0,0013 +%11,0
HYPE $77,57 -%7,26 $830 Mn $1,74 Mr +%0,0013 +%11,0
ZEC $1.281,80 -%1,82 $644 Mn $625 Mn +%0,0047 +%41,1
SOL $90,16 -%5,35 $346 Mn $492 Mn -%0,0008 -%7,4
NEAR $3,72 -%8,25 $101 Mn $162 Mn +%0,0013 +%11,0
XRP $1,23 -%6,35 $94,4 Mn $210 Mn +%0,0013 +%11,0
XMR $620,36 -%3,63 $69,0 Mn $155 Mn +%0,0037 +%32,4
TRUMP $1,19 -%6,99 $65,8 Mn $11,1 Mn +%0,0013 +%11,0
PUMP $0,003964 -%7,04 $60,7 Mn $88,3 Mn +%0,0013 +%11,0
WLD $0,3389 -%11,08 $57,5 Mn $40,7 Mn -%0,0103 -%90,3
LIT $3,47 +%2,45 $57,2 Mn $130 Mn -%0,0002 -%2,0
UNI $6,82 -%11,41 $40,4 Mn $69,3 Mn +%0,0013 +%11,0
kPEPE $0,004839 -%2,83 $33,2 Mn $54,0 Mn +%0,0013 +%11,0
ENA $0,163 -%10,52 $29,5 Mn $70,2 Mn +%0,0013 +%11,0
LINK $10,75 -%6,41 $28,9 Mn $55,2 Mn +%0,0013 +%11,0
BNB $691,35 -%3,84 $20,5 Mn $41,7 Mn +%0,0013 +%11,0
VVV $21,19 -%2,64 $19,9 Mn $60,0 Mn +%0,0013 +%11,0
SUI $0,8489 -%8,49 $19,8 Mn $28,7 Mn +%0,0006 +%5,5
XPL $0,05891 -%8,94 $17,1 Mn $44,6 Mn +%0,0013 +%11,0
AAVE $129,43 -%2,14 $15,6 Mn $52,5 Mn +%0,0013 +%11,0
ZRO $1,60 -%12,04 $14,2 Mn $51,3 Mn +%0,0013 +%11,0
DOGE $0,07197 -%6,70 $13,5 Mn $69,8 Mn +%0,0013 +%11,0
ONDO $0,3694 -%10,60 $11,3 Mn $16,9 Mn -%0,0031 -%27,1
INJ $8,15 +%2,03 $10,5 Mn $5,64 Mn +%0,0001 +%1,3
CASHCAT $0,09141 -%17,69 $10,2 Mn $19,8 Mn +%0,0013 +%11,0
TAO $217,70 -%7,68 $9,26 Mn $27,5 Mn +%0,0013 +%11,0
FARTCOIN $0,116 -%8,37 $9,13 Mn $19,0 Mn +%0,0013 +%11,0
WLFI $0,04619 -%4,04 $8,65 Mn $17,2 Mn +%0,0013 +%11,0
ARB $0,1579 -%3,50 $7,82 Mn $12,0 Mn +%0,0013 +%11,0
ADA $0,182 -%7,86 $7,26 Mn $25,2 Mn +%0,0005 +%4,5
CRV $0,254 -%8,48 $6,49 Mn $11,5 Mn -%0,0014 -%12,3
PONS $0,1889 -%15,93 $6,33 Mn $10,6 Mn +%0,0013 +%11,0
AVAX $8,26 -%6,07 $6,28 Mn $15,5 Mn -%0,0005 -%4,0
AERO $0,6085 -%4,26 $5,34 Mn $23,2 Mn +%0,0013 +%11,0
PAXG $4.086,30 +%0,68 $5,25 Mn $26,6 Mn +%0,0013 +%11,0
STRK $0,03988 -%7,56 $5,19 Mn $23,8 Mn +%0,0013 +%11,0
RUNE $0,6016 -%6,27 $5,03 Mn $1,69 Mn +%0,0013 +%11,0
USELESS $0,1295 -%9,85 $4,98 Mn $11,0 Mn +%0,0041 +%35,9
LTC $52,08 -%7,54 $4,72 Mn $19,1 Mn +%0,0013 +%11,0
BCH $271,06 -%4,24 $4,68 Mn $6,84 Mn +%0,0013 +%11,0
GRASS $0,502 -%13,08 $4,68 Mn $20,8 Mn +%0,0013 +%11,0
DOT $0,9179 -%4,76 $3,71 Mn $5,59 Mn +%0,0013 +%11,0
CHIP $0,03695 -%15,77 $3,70 Mn $6,85 Mn -%0,0109 -%95,3
XLM $0,1543 -%8,02 $3,43 Mn $9,03 Mn +%0,0001 +%0,7
ETHFI $0,5373 -%10,65 $3,43 Mn $8,85 Mn +%0,0013 +%11,0
JUP $0,2419 -%8,26 $3,00 Mn $6,63 Mn +%0,0013 +%11,0
TRX $0,3186 -%0,40 $2,65 Mn $13,3 Mn +%0,0013 +%11,0
ASTER $0,6908 -%2,40 $2,63 Mn $22,5 Mn +%0,0013 +%11,0
GRAM $1,12 -%6,01 $2,47 Mn $20,3 Mn -%0,0096 -%83,9
RENDER $1,53 -%4,74 $2,39 Mn $2,58 Mn +%0,0013 +%11,0
FET $0,1473 -%9,49 $2,39 Mn $5,96 Mn +%0,0013 +%11,0
MON $0,01703 -%6,57 $2,20 Mn $29,2 Mn +%0,0013 +%11,0
APT $0,5896 -%8,28 $2,15 Mn $3,23 Mn -%0,0012 -%10,2
SKR $0,01248 -%7,58 $2,08 Mn $315 B +%0,0013 +%11,0
HBAR $0,06785 -%6,59 $1,92 Mn $8,83 Mn +%0,0013 +%11,0
STX $0,3412 -%4,15 $1,90 Mn $1,48 Mn +%0,0013 +%11,0
OP $0,1023 -%8,08 $1,89 Mn $3,05 Mn +%0,0013 +%11,0
SPX $0,3434 -%10,65 $1,85 Mn $3,69 Mn +%0,0013 +%11,0
PENDLE $1,66 -%7,89 $1,80 Mn $8,21 Mn +%0,0013 +%11,0
PENGU $0,006525 -%11,07 $1,78 Mn $3,31 Mn -%0,0005 -%4,8
ICP $2,44 -%6,18 $1,75 Mn $2,35 Mn +%0,0013 +%11,0
CC $0,09631 -%2,37 $1,64 Mn $5,48 Mn +%0,0013 +%11,0
PURR $0,1014 -%14,17 $1,59 Mn $11,4 Mn +%0,0013 +%11,0
MORPHO $2,09 -%7,36 $1,57 Mn $5,26 Mn +%0,0013 +%11,0
TIA $0,4148 -%9,05 $1,55 Mn $6,34 Mn -%0,0018 -%16,0
FOGO $0,002287 -%2,72 $1,52 Mn $198 B +%0,0013 +%11,0
FIL $0,7945 -%9,78 $1,45 Mn $5,65 Mn +%0,0013 +%11,0
SEI $0,04544 -%7,44 $1,42 Mn $2,36 Mn +%0,0013 +%11,0
BERA $0,1148 -%11,11 $1,40 Mn $1,21 Mn -%0,0022 -%19,0
ATOM $1,39 -%4,77 $1,34 Mn $4,04 Mn -%0,0045 -%39,5
POL $0,09318 -%3,71 $1,32 Mn $5,14 Mn +%0,0013 +%11,0
MELANIA $0,06132 -%7,94 $1,30 Mn $852 B -%0,0044 -%38,3
MINA $0,05359 -%9,17 $1,24 Mn $1,60 Mn +%0,0013 +%11,0
STABLE $0,02724 -%3,75 $1,23 Mn $824 B +%0,0013 +%11,0
VIRTUAL $0,5651 -%5,98 $1,20 Mn $5,41 Mn +%0,0013 +%11,0
LDO $0,3244 -%5,53 $1,14 Mn $8,00 Mn +%0,0013 +%11,0
kBONK $0,002855 -%6,76 $1,10 Mn $6,68 Mn +%0,0013 +%11,0
INIT $0,132 -%6,88 $1,03 Mn $1,42 Mn +%0,0013 +%11,0
DASH $44,75 -%8,72 $924 B $2,29 Mn +%0,0013 +%11,0
MEGA $0,04545 -%2,18 $919 B $7,80 Mn +%0,0013 +%11,0
ALGO $0,09346 -%6,20 $843 B $2,53 Mn +%0,0013 +%11,0
SOPH $0,001371 -%7,30 $785 B $294 B +%0,0013 +%11,0
JTO $0,3312 -%10,09 $772 B $1,75 Mn +%0,0013 +%11,0
KAITO $0,2107 -%9,40 $759 B $1,21 Mn -%0,0069 -%60,5
SYRUP $0,1416 -%12,00 $732 B $3,78 Mn +%0,0013 +%11,0
2Z $0,02107 -%10,27 $725 B $508 B +%0,0013 +%11,0
S $0,03771 -%8,54 $723 B $573 B -%0,0024 -%20,8
AR $3,05 -%7,64 $704 B $710 B +%0,0013 +%11,0
ETC $6,90 -%6,04 $682 B $2,29 Mn +%0,0013 +%11,0
NIL $0,06207 -%4,07 $670 B $2,32 Mn -%0,0036 -%31,3
PYTH $0,06359 -%6,55 $668 B $1,73 Mn +%0,0013 +%11,0
SUPER $0,1774 -%2,07 $656 B $644 B +%0,0013 +%11,0
kSHIB $0,004537 -%4,72 $646 B $2,86 Mn +%0,0013 +%11,0
MNT $0,4375 -%9,01 $642 B $4,06 Mn +%0,0013 +%11,0
GMX $8,49 -%4,60 $637 B $925 B +%0,0013 +%11,0
MERL $0,03014 +%4,30 $608 B $792 B -%0,0039 -%34,2
WIF $0,1626 -%5,85 $600 B $3,92 Mn +%0,0013 +%11,0
SKY $0,06415 -%4,46 $575 B $3,08 Mn +%0,0013 +%11,0
CAKE $1,91 -%5,27 $566 B $1,43 Mn +%0,0013 +%11,0
ZK $0,009371 -%8,32 $563 B $1,60 Mn -%0,0030 -%26,1
MET $0,2694 -%8,79 $544 B $2,03 Mn -%0,0051 -%44,5
W $0,01046 -%7,68 $522 B $2,53 Mn +%0,0013 +%11,0
EIGEN $0,1693 -%9,13 $498 B $2,04 Mn +%0,0013 +%11,0
KAS $0,02977 -%7,02 $488 B $1,41 Mn +%0,0013 +%11,0
ALT $0,005308 -%6,80 $479 B $770 B -%0,0034 -%29,7
BLUR $0,007328 -%3,67 $472 B $850 B +%0,0013 +%11,0
AVNT $0,08549 -%6,61 $429 B $1,24 Mn +%0,0013 +%11,0
REZ $0,003887 -%2,68 $380 B $1,28 Mn +%0,0013 +%11,0
ZETA $0,03462 -%6,86 $359 B $696 B +%0,0013 +%11,0
APE $0,1077 -%7,49 $351 B $993 B +%0,0013 +%11,0
BABY $0,01156 -%4,88 $349 B $266 B +%0,0013 +%11,0
SAND $0,04286 -%5,96 $326 B $819 B -%0,0046 -%40,4
IOTA $0,0378 -%6,06 $325 B $1,08 Mn +%0,0013 +%11,0
IO $0,1177 -%7,92 $319 B $520 B -%0,0053 -%46,5
CFX $0,04307 -%8,53 $318 B $2,82 Mn +%0,0013 +%11,0
AZTEC $0,01377 -%5,70 $313 B $933 B +%0,0013 +%11,0
ZORA $0,005167 -%8,98 $307 B $573 B +%0,0013 +%11,0
ACE $0,1209 -%8,75 $273 B $145 B +%0,0013 +%11,0
PNUT $0,03493 -%5,95 $266 B $846 B +%0,0013 +%11,0
ENS $4,64 -%8,84 $255 B $1,64 Mn +%0,0013 +%11,0
BSV $16,91 -%3,11 $254 B $648 B +%0,0013 +%11,0
XAI $0,00626 -%8,61 $243 B $256 B +%0,0013 +%11,0
DYDX $0,09601 -%9,37 $235 B $1,33 Mn +%0,0013 +%11,0
0G $0,1428 -%11,09 $224 B $953 B +%0,0013 +%11,0
SNX $0,1642 -%9,28 $221 B $498 B -%0,0041 -%36,2
IMX $0,1164 -%5,74 $210 B $3,18 Mn +%0,0013 +%11,0
RSR $0,001453 -%4,66 $204 B $473 B +%0,0013 +%11,0
ZEN $5,02 -%7,38 $203 B $414 B +%0,0013 +%11,0
YGG $0,02218 -%8,15 $194 B $192 B -%0,0002 -%2,0
ORDI $3,17 -%8,88 $190 B $351 B +%0,0013 +%11,0
BRETT $0,003928 -%9,56 $189 B $182 B +%0,0013 +%11,0
STBL $0,02282 -%7,34 $189 B $1,48 Mn -%0,0106 -%92,8
SAGA $0,01593 -%8,40 $187 B $1,56 Mn +%0,0013 +%11,0
kFLOKI $0,02116 -%8,08 $182 B $376 B +%0,0011 +%9,6
BIO $0,01978 -%6,65 $179 B $504 B +%0,0013 +%11,0
HEMI $0,004263 -%7,43 $176 B $638 B +%0,0013 +%11,0
GOAT $0,01319 -%6,43 $173 B $1,18 Mn +%0,0013 +%11,0
USUAL $0,0101 -%3,16 $172 B $872 B +%0,0013 +%11,0
DYM $0,01404 -%9,54 $168 B $195 B +%0,0013 +%11,0
SUSHI $0,181 -%6,77 $161 B $230 B +%0,0013 +%11,0
COMP $19,50 -%4,66 $159 B $968 B +%0,0013 +%11,0
MEME $0,000391 -%10,32 $157 B $356 B -%0,0038 -%33,5
BOME $0,000622 -%3,42 $153 B $392 B +%0,0012 +%10,7
CELO $0,06737 -%9,26 $151 B $615 B +%0,0013 +%11,0
GALA $0,001542 -%9,29 $150 B $353 B +%0,0013 +%11,0
PEOPLE $0,00595 -%11,59 $149 B $125 B +%0,0013 +%11,0
GRIFFAIN $0,01088 -%8,52 $143 B $1,05 Mn +%0,0013 +%11,0
POPCAT $0,03704 -%7,71 $143 B $1,24 Mn +%0,0013 +%11,0
MOODENG $0,03284 -%7,33 $142 B $301 B +%0,0013 +%11,0
APEX $0,2033 -%4,05 $129 B $1,44 Mn +%0,0013 +%11,0
HYPER $0,05655 -%6,85 $127 B $63,6 B +%0,0013 +%11,0
MANTA $0,05331 -%8,09 $124 B $295 B +%0,0013 +%11,0
ANIME $0,002507 -%6,56 $122 B $266 B +%0,0013 +%11,0
POLYX $0,03141 -%5,17 $120 B $96,6 B +%0,0013 +%11,0
LINEA $0,002222 -%7,76 $118 B $2,09 Mn +%0,0013 +%11,0
XTEN $0,2412 -%3,18 $114 B $950 B +%0,0013 +%11,0
AIXBT $0,01526 -%7,31 $105 B $112 B +%0,0013 +%11,0
AXS $0,8318 -%5,53 $104 B $243 B +%0,0013 +%11,0
RESOLV $0,01395 -%8,57 $102 B $952 B +%0,0013 +%11,0
TRB $15,56 -%7,37 $101 B $497 B -%0,0019 -%16,7
NXPC $0,1501 -%10,17 $101 B $121 B +%0,0013 +%11,0
MOVE $0,005804 -%5,98 $96,4 B $219 B +%0,0013 +%11,0
NEO $1,87 -%6,10 $88,0 B $356 B +%0,0013 +%11,0
LAYER $0,0528 -%8,52 $87,3 B $284 B +%0,0013 +%11,0
WCT $0,0311 -%8,43 $86,7 B $108 B +%0,0013 +%11,0
BIGTIME $0,006006 -%9,60 $84,8 B $151 B -%0,0008 -%6,9
BANANA $2,99 -%6,60 $83,9 B $112 B +%0,0013 +%11,0
TURBO $0,000706 -%8,79 $81,4 B $300 B +%0,0013 +%11,0
PROVE $0,1805 -%5,00 $73,5 B $224 B +%0,0013 +%11,0
ME $0,04589 -%11,58 $72,5 B $132 B +%0,0013 +%11,0
kLUNC $0,04029 -%3,48 $69,0 B $226 B +%0,0013 +%11,0
GMT $0,005952 -%6,69 $69,0 B $80,2 B +%0,0013 +%11,0
kNEIRO $0,05985 -%6,60 $68,3 B $67,6 B +%0,0013 +%11,0
GAS $1,10 -%6,82 $65,6 B $73,0 B +%0,0013 +%11,0
UMA $0,3253 -%7,34 $56,4 B $134 B +%0,0013 +%11,0
TNSR $0,0257 -%7,45 $53,8 B $71,4 B +%0,0013 +%11,0
NOT $0,000322 -%8,52 $39,3 B $206 B +%0,0013 +%11,0
HMSTR $0,000128 -%7,25 $26,7 B $1,56 Mn +%0,0013 +%11,0

Rakamlar, anlık görüntü alındığında Hyperliquid'in açık API'sinin verdiği hâlleriyle. Piyasanın bir tarifi; bir sinyal ya da bir tavsiye değil.