Hyperliquid perpetual piyasaları

Ana dex'teki her piyasa, 24 saatlik hacme göre, Hyperliquid'in açık API'sinin verdiği hâliyle. Bunlardan on beşinin kendi sayfası var.

Hyperliquid verileri şu tarihte alındı:

Açık pozisyon
$13,2 Mr
24 s hacim
$2,79 Mr
Fonlama, hacimle ağırlıklı
+%10,3
Listelenen piyasa
178

Bütün piyasalar

Mor renkli bir piyasa adının kendi sayfası vardır: 30 günlük fiyatı, yedi günlük fonlaması ve ajanın yönteminin onu nasıl okuduğu.

PiyasaFiyat24 s24 s hacimAçık pozisyonFonlama, 1 sFonlama, yıllık
BTC $86.497 +%2,10 $1,06 Mr $3,26 Mr +%0,0013 +%11,0
ETH $2.726,94 +%1,49 $432 Mn $3,23 Mr +%0,0013 +%11,0
ZEC $1.353,40 +%3,69 $200 Mn $625 Mn +%0,0013 +%11,0
HYPE $90,57 +%1,44 $188 Mn $1,85 Mr +%0,0013 +%11,0
PUMP $0,006527 +%4,02 $154 Mn $344 Mn +%0,0013 +%11,0
NEAR $4,92 +%1,79 $127 Mn $343 Mn +%0,0013 +%11,0
SOL $121,53 +%1,65 $113 Mn $664 Mn +%0,0013 +%11,0
SAND $0,07609 +%2,39 $55,7 Mn $7,38 Mn -%0,0078 -%68,5
XRP $1,52 +%2,33 $43,9 Mn $316 Mn +%0,0013 +%11,0
SUI $1,21 +%2,07 $27,6 Mn $101 Mn +%0,0013 +%11,0
WLD $0,5842 -%2,37 $24,9 Mn $94,0 Mn +%0,0013 +%11,0
ENA $0,2417 +%1,05 $22,9 Mn $157 Mn +%0,0013 +%11,0
LIT $3,66 +%2,76 $22,2 Mn $183 Mn +%0,0013 +%11,0
DOGE $0,09593 +%3,40 $20,9 Mn $107 Mn +%0,0013 +%11,0
PONS $0,3995 -%2,85 $16,1 Mn $48,6 Mn +%0,0088 +%76,8
TAO $304,69 -%0,83 $13,2 Mn $69,2 Mn +%0,0013 +%11,0
ZRO $1,98 -%1,07 $13,1 Mn $98,0 Mn +%0,0031 +%27,1
ADA $0,2595 +%6,48 $12,3 Mn $43,8 Mn +%0,0013 +%11,0
STRK $0,05875 +%8,16 $11,7 Mn $15,2 Mn +%0,0056 +%48,9
ONDO $0,4984 -%0,64 $10,5 Mn $59,3 Mn +%0,0013 +%11,0
BNB $795,74 +%1,12 $10,5 Mn $55,4 Mn +%0,0013 +%11,0
AAVE $179,03 -%1,32 $10,2 Mn $84,0 Mn +%0,0005 +%4,7
MON $0,03334 -%1,80 $9,02 Mn $63,7 Mn +%0,0013 +%11,0
LINK $14,27 +%1,15 $8,91 Mn $84,6 Mn +%0,0013 +%11,0
VVV $30,07 +%6,92 $8,79 Mn $71,1 Mn +%0,0013 +%11,0
UNI $9,08 +%0,33 $8,67 Mn $88,0 Mn +%0,0013 +%11,0
LTC $70,73 +%0,60 $8,53 Mn $48,9 Mn +%0,0013 +%11,0
XMR $547,48 -%1,54 $7,36 Mn $74,6 Mn +%0,0034 +%29,6
FARTCOIN $0,1844 +%4,33 $7,07 Mn $39,8 Mn +%0,0025 +%21,6
kPEPE $0,004398 +%2,11 $7,00 Mn $34,5 Mn +%0,0013 +%11,0
XPL $0,09632 +%0,63 $6,89 Mn $93,2 Mn +%0,0013 +%11,0
FET $0,2533 +%12,06 $6,86 Mn $15,3 Mn +%0,0022 +%19,6
ARB $0,204 +%1,37 $6,80 Mn $24,5 Mn +%0,0013 +%11,0
CRV $0,3792 -%0,40 $6,14 Mn $27,7 Mn +%0,0013 +%11,0
GRASS $0,6957 -%3,14 $6,03 Mn $36,3 Mn +%0,0033 +%28,7
AERO $0,8792 +%3,61 $5,69 Mn $38,6 Mn +%0,0057 +%49,9
CASHCAT $0,1652 +%2,74 $4,17 Mn $36,0 Mn +%0,0013 +%11,0
AVAX $11,11 -%0,20 $4,06 Mn $40,2 Mn +%0,0013 +%11,0
VIRTUAL $0,8435 +%5,74 $4,05 Mn $10,3 Mn +%0,0013 +%11,0
ICP $3,37 +%0,12 $3,23 Mn $4,18 Mn +%0,0013 +%11,0
JUP $0,3348 +%1,84 $2,85 Mn $15,2 Mn +%0,0013 +%11,0
CHIP $0,04889 +%10,70 $2,84 Mn $14,8 Mn +%0,0013 +%11,8
TRUMP $2,06 +%0,95 $2,82 Mn $11,8 Mn +%0,0013 +%11,0
XLM $0,2241 +%3,80 $2,67 Mn $20,2 Mn +%0,0013 +%11,0
GRAM $1,53 +%1,02 $2,62 Mn $44,6 Mn +%0,0013 +%11,0
USELESS $0,2407 +%0,10 $2,52 Mn $12,0 Mn +%0,0066 +%58,1
NIL $0,08874 +%7,23 $2,37 Mn $7,65 Mn +%0,0013 +%11,0
PENDLE $2,45 +%1,65 $2,19 Mn $15,6 Mn +%0,0013 +%11,0
INJ $7,64 -%0,50 $2,05 Mn $7,96 Mn +%0,0013 +%11,0
SKY $0,09794 +%7,88 $1,98 Mn $9,45 Mn +%0,0076 +%66,8
AXS $1,36 +%13,44 $1,94 Mn $604 B -%0,0074 -%64,5
DOT $1,21 +%1,73 $1,79 Mn $5,56 Mn +%0,0013 +%11,0
PENGU $0,009591 +%3,65 $1,61 Mn $14,0 Mn +%0,0013 +%11,0
ETHFI $0,7485 +%3,28 $1,58 Mn $19,2 Mn +%0,0013 +%11,0
BCH $319,05 -%0,25 $1,55 Mn $10,3 Mn +%0,0013 +%11,0
ASTER $0,7119 -%0,52 $1,45 Mn $27,2 Mn +%0,0013 +%11,0
W $0,01454 +%5,52 $1,38 Mn $7,13 Mn +%0,0013 +%11,0
LDO $0,4651 -%0,56 $1,34 Mn $12,9 Mn +%0,0013 +%11,0
JTO $0,5775 +%1,98 $1,33 Mn $7,21 Mn +%0,0013 +%11,0
IOTA $0,05929 +%9,09 $1,31 Mn $1,73 Mn +%0,0190 +%166,4
HBAR $0,1041 +%2,06 $1,31 Mn $14,2 Mn +%0,0013 +%11,0
kBONK $0,003922 +%3,35 $1,27 Mn $15,4 Mn +%0,0013 +%11,0
CC $0,1295 +%3,99 $1,22 Mn $7,43 Mn +%0,0013 +%11,0
MORPHO $2,74 -%0,40 $1,19 Mn $8,91 Mn +%0,0013 +%11,0
ALGO $0,1327 +%0,98 $1,17 Mn $5,18 Mn +%0,0013 +%11,0
SYRUP $0,2594 +%0,12 $1,16 Mn $10,3 Mn +%0,0013 +%11,0
APT $0,8013 -%0,21 $1,10 Mn $4,93 Mn +%0,0013 +%11,0
MET $0,3023 -%0,84 $1,06 Mn $4,52 Mn +%0,0013 +%11,0
SEI $0,07355 +%2,54 $1,05 Mn $5,19 Mn +%0,0013 +%11,0
TRX $0,3355 +%0,06 $1,04 Mn $13,9 Mn -%0,0020 -%17,5
STX $0,3894 +%1,32 $960 B $1,59 Mn +%0,0013 +%11,0
kSHIB $0,005925 +%3,03 $933 B $3,52 Mn +%0,0044 +%38,8
MINA $0,1576 -%3,28 $908 B $3,17 Mn +%0,0013 +%11,0
SPX $0,4435 -%0,43 $811 B $8,32 Mn +%0,0073 +%63,8
RUNE $0,7963 +%6,97 $786 B $2,32 Mn +%0,0013 +%11,0
IO $0,1737 +%2,39 $772 B $1,09 Mn +%0,0013 +%11,0
WIF $0,254 +%1,04 $772 B $7,74 Mn +%0,0013 +%11,0
TIA $0,4798 +%1,34 $763 B $7,75 Mn +%0,0013 +%11,0
ATOM $1,75 +%1,79 $740 B $2,77 Mn +%0,0006 +%5,1
PURR $0,1708 +%1,41 $707 B $20,9 Mn +%0,0013 +%11,0
EIGEN $0,2593 -%0,46 $683 B $4,29 Mn +%0,0013 +%11,0
PAXG $4.148,10 +%0,05 $630 B $23,6 Mn +%0,0013 +%11,0
SUPER $0,252 -%3,50 $601 B $1,06 Mn +%0,0013 +%11,0
OP $0,1342 -%1,40 $592 B $3,53 Mn +%0,0013 +%11,0
S $0,04072 -%5,80 $575 B $1,03 Mn +%0,0013 +%11,0
2Z $0,04508 -%0,19 $550 B $3,04 Mn -%0,0148 -%129,6
MEGA $0,04926 -%1,57 $550 B $9,93 Mn +%0,0023 +%20,0
ZK $0,01308 -%1,13 $487 B $939 B +%0,0013 +%11,0
SKR $0,01824 +%3,37 $446 B $618 B +%0,0013 +%11,0
AR $4,51 -%0,17 $424 B $3,95 Mn +%0,0013 +%11,0
GRIFFAIN $0,01742 +%3,90 $403 B $1,64 Mn +%0,0093 +%81,4
APE $0,1671 +%2,15 $392 B $1,88 Mn +%0,0013 +%11,0
RENDER $1,98 -%0,65 $382 B $3,43 Mn +%0,0013 +%11,0
DASH $59,72 +%0,73 $375 B $3,78 Mn +%0,0013 +%11,0
IMX $0,185 +%0,71 $361 B $5,46 Mn +%0,0013 +%11,0
POL $0,1101 -%0,08 $316 B $7,04 Mn +%0,0013 +%11,0
INIT $0,1178 +%4,23 $314 B $319 B +%0,0013 +%11,0
MNT $0,6657 +%3,24 $307 B $7,26 Mn +%0,0061 +%53,4
FIL $1,06 -%0,67 $304 B $8,25 Mn +%0,0013 +%11,0
MOVE $0,01016 +%0,53 $299 B $390 B +%0,0013 +%11,0
ORDI $4,54 -%0,40 $289 B $752 B +%0,0013 +%11,0
GALA $0,002524 +%0,52 $288 B $525 B +%0,0013 +%11,0
CAKE $2,50 -%0,81 $288 B $2,86 Mn +%0,0013 +%11,0
kFLOKI $0,02899 +%5,59 $287 B $669 B +%0,0013 +%11,0
PYTH $0,07804 +%0,02 $286 B $1,67 Mn +%0,0013 +%11,0
MERL $0,03151 -%1,42 $286 B $557 B +%0,0013 +%11,0
KAITO $0,3472 -%0,28 $282 B $2,15 Mn +%0,0013 +%11,0
ETC $9,02 +%1,85 $259 B $4,95 Mn +%0,0013 +%11,0
WLFI $0,0551 +%0,07 $249 B $10,4 Mn -%0,0001 -%1,2
YGG $0,02823 +%2,66 $216 B $196 B +%0,0013 +%11,0
AZTEC $0,01755 +%2,93 $213 B $1,74 Mn +%0,0039 +%34,3
KAS $0,04273 -%1,11 $208 B $2,49 Mn +%0,0013 +%11,0
AVNT $0,1274 -%0,83 $208 B $954 B +%0,0013 +%11,0
RESOLV $0,01896 -%4,34 $207 B $1,41 Mn +%0,0013 +%11,0
GMX $8,44 +%2,60 $199 B $1,10 Mn +%0,0013 +%11,0
ZETA $0,05102 +%3,28 $197 B $1,09 Mn +%0,0013 +%11,0
BLUR $0,02178 +%1,28 $193 B $1,34 Mn +%0,0013 +%11,0
REZ $0,004163 -%1,37 $187 B $1,70 Mn +%0,0013 +%11,0
DYM $0,01979 +%1,59 $173 B $366 B +%0,0013 +%11,0
COMP $25,06 -%1,25 $167 B $899 B +%0,0013 +%11,0
SAGA $0,0229 -%3,21 $166 B $1,63 Mn +%0,0013 +%11,0
HEMI $0,005938 -%1,35 $166 B $976 B +%0,0013 +%11,0
ACE $0,1887 +%3,17 $156 B $300 B +%0,0013 +%11,0
ALT $0,007859 -%1,87 $156 B $824 B +%0,0011 +%9,5
GMT $0,009064 +%3,02 $147 B $107 B +%0,0013 +%11,0
DYDX $0,1464 -%1,18 $143 B $2,59 Mn +%0,0013 +%11,0
BERA $0,2273 -%0,67 $143 B $2,20 Mn +%0,0013 +%11,0
BOME $0,001033 +%2,28 $141 B $4,37 Mn +%0,0104 +%91,5
ZORA $0,007775 +%0,41 $140 B $1,31 Mn +%0,0013 +%11,0
APEX $0,2356 +%0,38 $139 B $2,19 Mn +%0,0013 +%11,0
MANTA $0,071 -%0,38 $136 B $472 B +%0,0070 +%61,4
ENS $6,88 +%0,20 $134 B $3,39 Mn +%0,0013 +%11,0
POPCAT $0,05401 +%0,53 $132 B $2,56 Mn +%0,0071 +%62,0
0G $0,3016 +%0,54 $130 B $4,04 Mn +%0,0013 +%11,0
SUSHI $0,2542 -%0,81 $121 B $468 B +%0,0013 +%11,0
GOAT $0,01893 -%0,33 $120 B $1,47 Mn +%0,0034 +%30,1
CELO $0,1016 +%1,09 $112 B $526 B +%0,0013 +%11,0
BIGTIME $0,009183 +%2,90 $110 B $163 B +%0,0013 +%11,0
TRB $20,01 -%2,51 $109 B $451 B +%0,0013 +%11,0
BIO $0,03082 -%1,34 $108 B $1,30 Mn +%0,0013 +%11,0
CFX $0,05442 -%0,07 $108 B $3,81 Mn +%0,0013 +%11,0
BRETT $0,005918 +%0,70 $96,3 B $233 B +%0,0052 +%45,7
LINEA $0,002883 +%1,19 $92,0 B $3,19 Mn +%0,0013 +%11,0
ZEN $7,09 +%1,86 $91,2 B $1,64 Mn +%0,0013 +%11,0
SNX $0,2547 -%0,18 $89,4 B $478 B +%0,0013 +%11,0
NEO $2,57 +%1,01 $86,3 B $655 B +%0,0013 +%11,0
XAI $0,00994 +%2,47 $80,7 B $392 B +%0,0013 +%11,0
BABY $0,01376 +%2,11 $79,9 B $136 B +%0,0013 +%11,0
AIXBT $0,02311 +%1,06 $79,6 B $301 B +%0,0013 +%11,0
kNEIRO $0,09165 +%1,80 $73,4 B $140 B +%0,0013 +%11,0
FOGO $0,005198 -%1,66 $71,7 B $573 B +%0,0013 +%11,0
ME $0,07752 -%1,29 $69,9 B $327 B +%0,0013 +%11,0
BSV $20,24 +%1,88 $68,5 B $1,29 Mn +%0,0013 +%11,0
STBL $0,0257 -%0,53 $68,3 B $1,87 Mn +%0,0013 +%11,0
WCT $0,04262 -%2,16 $68,1 B $89,6 B +%0,0013 +%11,0
RSR $0,001728 +%1,83 $67,7 B $208 B +%0,0013 +%11,0
NXPC $0,2353 -%0,36 $67,2 B $325 B +%0,0013 +%11,0
PROVE $0,2116 -%1,94 $65,3 B $169 B +%0,0013 +%11,0
MELANIA $0,1046 +%0,03 $64,6 B $1,74 Mn +%0,0013 +%11,0
POLYX $0,04264 +%0,47 $62,1 B $51,2 B +%0,0013 +%11,0
PEOPLE $0,008987 %0,00 $61,6 B $248 B +%0,0013 +%11,0
TURBO $0,001055 +%0,96 $61,0 B $257 B +%0,0013 +%11,0
PNUT $0,05477 +%1,00 $60,3 B $1,52 Mn +%0,0013 +%11,0
STABLE $0,02671 -%0,63 $59,1 B $716 B +%0,0016 +%13,9
ANIME $0,003374 +%0,54 $58,7 B $244 B +%0,0013 +%11,0
LAYER $0,07863 +%0,30 $57,3 B $513 B +%0,0013 +%11,0
USUAL $0,01317 +%0,92 $54,4 B $422 B +%0,0013 +%11,0
MOODENG $0,04658 +%0,24 $52,3 B $376 B +%0,0013 +%11,0
UMA $0,405 +%0,52 $51,3 B $195 B +%0,0013 +%11,0
MEME $0,000625 +%4,69 $50,8 B $510 B +%0,0013 +%11,0
BANANA $4,02 +%0,02 $46,5 B $180 B +%0,0013 +%11,0
HYPER $0,07232 +%1,14 $43,8 B $66,6 B +%0,0013 +%11,0
kLUNC $0,05279 +%0,34 $42,1 B $311 B +%0,0013 +%11,0
GAS $1,43 +%0,44 $38,4 B $98,3 B +%0,0013 +%11,0
HMSTR $0,000173 %0,00 $33,3 B $1,55 Mn +%0,0013 +%11,0
SOPH $0,003786 +%0,69 $24,2 B $231 B +%0,0013 +%11,0
NOT $0,000501 -%0,40 $15,8 B $106 B +%0,0013 +%11,0
TNSR $0,03953 +%0,53 $10,0 B $214 B +%0,0013 +%11,0

Rakamlar, anlık görüntü alındığında Hyperliquid'in açık API'sinin verdiği hâlleriyle. Piyasanın bir tarifi; bir sinyal ya da bir tavsiye değil.