Hyperliquid fonlama oranları
Her perpetual için saatlik fonlama ve aynısının yıllık hâli, Hyperliquid'in açık API'sinin verdiği gibi. Pozitifse long tarafı short tarafa öder; negatifse short tarafı long tarafa.
Hyperliquid verileri şu tarihte alındı:
En yüksek fonlama
| Piyasa | Fonlama, 1 s | Fonlama, yıllık | Açık pozisyon | 24 s hacim |
|---|---|---|---|---|
| IOTA | +%0,0190 | +%166,4 | $1,73 Mn | $1,31 Mn |
| BOME | +%0,0104 | +%91,5 | $4,37 Mn | $141 B |
| GRIFFAIN | +%0,0093 | +%81,4 | $1,64 Mn | $403 B |
| PONS | +%0,0088 | +%76,8 | $48,6 Mn | $16,1 Mn |
| SKY | +%0,0076 | +%66,8 | $9,45 Mn | $1,98 Mn |
| SPX | +%0,0073 | +%63,8 | $8,32 Mn | $811 B |
| POPCAT | +%0,0071 | +%62,0 | $2,56 Mn | $132 B |
| MANTA | +%0,0070 | +%61,4 | $472 B | $136 B |
| USELESS | +%0,0066 | +%58,1 | $12,0 Mn | $2,52 Mn |
| MNT | +%0,0061 | +%53,4 | $7,26 Mn | $307 B |
Negatif fonlama
| Piyasa | Fonlama, 1 s | Fonlama, yıllık | Açık pozisyon | 24 s hacim |
|---|---|---|---|---|
| 2Z | -%0,0148 | -%129,6 | $3,04 Mn | $550 B |
| SAND | -%0,0078 | -%68,5 | $7,38 Mn | $55,7 Mn |
| AXS | -%0,0074 | -%64,5 | $604 B | $1,94 Mn |
| TRX | -%0,0020 | -%17,5 | $13,9 Mn | $1,04 Mn |
| WLFI | -%0,0001 | -%1,2 | $10,4 Mn | $249 B |
Fonlama nasıl işler
Hyperliquid, bir perpetualin fiyatı endeksine yakın dursun diye fonlamayı (funding) her saat long ve short tutanlar arasında hesaplaşır. Gösterilen oran o saatin oranıdır; yıllık olan ise, sürecekmiş gibi, o oranın 8.760 ile çarpımıdır.
Günlük pilot bunu hesaba katar: günün taramasında, yılda %30'dan fazla fonlama ödeyecek bir taraf on puan kaybeder.
Bütün piyasalar
| Piyasa | Fonlama, 1 s | Fonlama, yıllık | Açık pozisyon | 24 s hacim |
|---|---|---|---|---|
| IOTA | +%0,0190 | +%166,4 | $1,73 Mn | $1,31 Mn |
| BOME | +%0,0104 | +%91,5 | $4,37 Mn | $141 B |
| GRIFFAIN | +%0,0093 | +%81,4 | $1,64 Mn | $403 B |
| PONS | +%0,0088 | +%76,8 | $48,6 Mn | $16,1 Mn |
| SKY | +%0,0076 | +%66,8 | $9,45 Mn | $1,98 Mn |
| SPX | +%0,0073 | +%63,8 | $8,32 Mn | $811 B |
| POPCAT | +%0,0071 | +%62,0 | $2,56 Mn | $132 B |
| MANTA | +%0,0070 | +%61,4 | $472 B | $136 B |
| USELESS | +%0,0066 | +%58,1 | $12,0 Mn | $2,52 Mn |
| MNT | +%0,0061 | +%53,4 | $7,26 Mn | $307 B |
| AERO | +%0,0057 | +%49,9 | $38,6 Mn | $5,69 Mn |
| STRK | +%0,0056 | +%48,9 | $15,2 Mn | $11,7 Mn |
| BRETT | +%0,0052 | +%45,7 | $233 B | $96,3 B |
| kSHIB | +%0,0044 | +%38,8 | $3,52 Mn | $933 B |
| AZTEC | +%0,0039 | +%34,3 | $1,74 Mn | $213 B |
| GOAT | +%0,0034 | +%30,1 | $1,47 Mn | $120 B |
| XMR | +%0,0034 | +%29,6 | $74,6 Mn | $7,36 Mn |
| GRASS | +%0,0033 | +%28,7 | $36,3 Mn | $6,03 Mn |
| ZRO | +%0,0031 | +%27,1 | $98,0 Mn | $13,1 Mn |
| FARTCOIN | +%0,0025 | +%21,6 | $39,8 Mn | $7,07 Mn |
| MEGA | +%0,0023 | +%20,0 | $9,93 Mn | $550 B |
| FET | +%0,0022 | +%19,6 | $15,3 Mn | $6,86 Mn |
| STABLE | +%0,0016 | +%13,9 | $716 B | $59,1 B |
| CHIP | +%0,0013 | +%11,8 | $14,8 Mn | $2,84 Mn |
| BTC | +%0,0013 | +%11,0 | $3,26 Mr | $1,06 Mr |
| ETH | +%0,0013 | +%11,0 | $3,23 Mr | $432 Mn |
| ZEC | +%0,0013 | +%11,0 | $625 Mn | $200 Mn |
| HYPE | +%0,0013 | +%11,0 | $1,85 Mr | $188 Mn |
| PUMP | +%0,0013 | +%11,0 | $344 Mn | $154 Mn |
| NEAR | +%0,0013 | +%11,0 | $343 Mn | $127 Mn |
| SOL | +%0,0013 | +%11,0 | $664 Mn | $113 Mn |
| XRP | +%0,0013 | +%11,0 | $316 Mn | $43,9 Mn |
| SUI | +%0,0013 | +%11,0 | $101 Mn | $27,6 Mn |
| WLD | +%0,0013 | +%11,0 | $94,0 Mn | $24,9 Mn |
| ENA | +%0,0013 | +%11,0 | $157 Mn | $22,9 Mn |
| LIT | +%0,0013 | +%11,0 | $183 Mn | $22,2 Mn |
| DOGE | +%0,0013 | +%11,0 | $107 Mn | $20,9 Mn |
| TAO | +%0,0013 | +%11,0 | $69,2 Mn | $13,2 Mn |
| ADA | +%0,0013 | +%11,0 | $43,8 Mn | $12,3 Mn |
| ONDO | +%0,0013 | +%11,0 | $59,3 Mn | $10,5 Mn |
| BNB | +%0,0013 | +%11,0 | $55,4 Mn | $10,5 Mn |
| MON | +%0,0013 | +%11,0 | $63,7 Mn | $9,02 Mn |
| LINK | +%0,0013 | +%11,0 | $84,6 Mn | $8,91 Mn |
| VVV | +%0,0013 | +%11,0 | $71,1 Mn | $8,79 Mn |
| UNI | +%0,0013 | +%11,0 | $88,0 Mn | $8,67 Mn |
| LTC | +%0,0013 | +%11,0 | $48,9 Mn | $8,53 Mn |
| kPEPE | +%0,0013 | +%11,0 | $34,5 Mn | $7,00 Mn |
| XPL | +%0,0013 | +%11,0 | $93,2 Mn | $6,89 Mn |
| ARB | +%0,0013 | +%11,0 | $24,5 Mn | $6,80 Mn |
| CRV | +%0,0013 | +%11,0 | $27,7 Mn | $6,14 Mn |
| CASHCAT | +%0,0013 | +%11,0 | $36,0 Mn | $4,17 Mn |
| AVAX | +%0,0013 | +%11,0 | $40,2 Mn | $4,06 Mn |
| VIRTUAL | +%0,0013 | +%11,0 | $10,3 Mn | $4,05 Mn |
| ICP | +%0,0013 | +%11,0 | $4,18 Mn | $3,23 Mn |
| JUP | +%0,0013 | +%11,0 | $15,2 Mn | $2,85 Mn |
| TRUMP | +%0,0013 | +%11,0 | $11,8 Mn | $2,82 Mn |
| XLM | +%0,0013 | +%11,0 | $20,2 Mn | $2,67 Mn |
| GRAM | +%0,0013 | +%11,0 | $44,6 Mn | $2,62 Mn |
| NIL | +%0,0013 | +%11,0 | $7,65 Mn | $2,37 Mn |
| PENDLE | +%0,0013 | +%11,0 | $15,6 Mn | $2,19 Mn |
| INJ | +%0,0013 | +%11,0 | $7,96 Mn | $2,05 Mn |
| DOT | +%0,0013 | +%11,0 | $5,56 Mn | $1,79 Mn |
| PENGU | +%0,0013 | +%11,0 | $14,0 Mn | $1,61 Mn |
| ETHFI | +%0,0013 | +%11,0 | $19,2 Mn | $1,58 Mn |
| BCH | +%0,0013 | +%11,0 | $10,3 Mn | $1,55 Mn |
| ASTER | +%0,0013 | +%11,0 | $27,2 Mn | $1,45 Mn |
| W | +%0,0013 | +%11,0 | $7,13 Mn | $1,38 Mn |
| LDO | +%0,0013 | +%11,0 | $12,9 Mn | $1,34 Mn |
| JTO | +%0,0013 | +%11,0 | $7,21 Mn | $1,33 Mn |
| HBAR | +%0,0013 | +%11,0 | $14,2 Mn | $1,31 Mn |
| kBONK | +%0,0013 | +%11,0 | $15,4 Mn | $1,27 Mn |
| CC | +%0,0013 | +%11,0 | $7,43 Mn | $1,22 Mn |
| MORPHO | +%0,0013 | +%11,0 | $8,91 Mn | $1,19 Mn |
| ALGO | +%0,0013 | +%11,0 | $5,18 Mn | $1,17 Mn |
| SYRUP | +%0,0013 | +%11,0 | $10,3 Mn | $1,16 Mn |
| APT | +%0,0013 | +%11,0 | $4,93 Mn | $1,10 Mn |
| MET | +%0,0013 | +%11,0 | $4,52 Mn | $1,06 Mn |
| SEI | +%0,0013 | +%11,0 | $5,19 Mn | $1,05 Mn |
| STX | +%0,0013 | +%11,0 | $1,59 Mn | $960 B |
| MINA | +%0,0013 | +%11,0 | $3,17 Mn | $908 B |
| RUNE | +%0,0013 | +%11,0 | $2,32 Mn | $786 B |
| IO | +%0,0013 | +%11,0 | $1,09 Mn | $772 B |
| WIF | +%0,0013 | +%11,0 | $7,74 Mn | $772 B |
| TIA | +%0,0013 | +%11,0 | $7,75 Mn | $763 B |
| PURR | +%0,0013 | +%11,0 | $20,9 Mn | $707 B |
| EIGEN | +%0,0013 | +%11,0 | $4,29 Mn | $683 B |
| PAXG | +%0,0013 | +%11,0 | $23,6 Mn | $630 B |
| SUPER | +%0,0013 | +%11,0 | $1,06 Mn | $601 B |
| OP | +%0,0013 | +%11,0 | $3,53 Mn | $592 B |
| S | +%0,0013 | +%11,0 | $1,03 Mn | $575 B |
| ZK | +%0,0013 | +%11,0 | $939 B | $487 B |
| SKR | +%0,0013 | +%11,0 | $618 B | $446 B |
| AR | +%0,0013 | +%11,0 | $3,95 Mn | $424 B |
| APE | +%0,0013 | +%11,0 | $1,88 Mn | $392 B |
| RENDER | +%0,0013 | +%11,0 | $3,43 Mn | $382 B |
| DASH | +%0,0013 | +%11,0 | $3,78 Mn | $375 B |
| IMX | +%0,0013 | +%11,0 | $5,46 Mn | $361 B |
| POL | +%0,0013 | +%11,0 | $7,04 Mn | $316 B |
| INIT | +%0,0013 | +%11,0 | $319 B | $314 B |
| FIL | +%0,0013 | +%11,0 | $8,25 Mn | $304 B |
| MOVE | +%0,0013 | +%11,0 | $390 B | $299 B |
| ORDI | +%0,0013 | +%11,0 | $752 B | $289 B |
| GALA | +%0,0013 | +%11,0 | $525 B | $288 B |
| CAKE | +%0,0013 | +%11,0 | $2,86 Mn | $288 B |
| kFLOKI | +%0,0013 | +%11,0 | $669 B | $287 B |
| PYTH | +%0,0013 | +%11,0 | $1,67 Mn | $286 B |
| MERL | +%0,0013 | +%11,0 | $557 B | $286 B |
| KAITO | +%0,0013 | +%11,0 | $2,15 Mn | $282 B |
| ETC | +%0,0013 | +%11,0 | $4,95 Mn | $259 B |
| YGG | +%0,0013 | +%11,0 | $196 B | $216 B |
| KAS | +%0,0013 | +%11,0 | $2,49 Mn | $208 B |
| AVNT | +%0,0013 | +%11,0 | $954 B | $208 B |
| RESOLV | +%0,0013 | +%11,0 | $1,41 Mn | $207 B |
| GMX | +%0,0013 | +%11,0 | $1,10 Mn | $199 B |
| ZETA | +%0,0013 | +%11,0 | $1,09 Mn | $197 B |
| BLUR | +%0,0013 | +%11,0 | $1,34 Mn | $193 B |
| REZ | +%0,0013 | +%11,0 | $1,70 Mn | $187 B |
| DYM | +%0,0013 | +%11,0 | $366 B | $173 B |
| COMP | +%0,0013 | +%11,0 | $899 B | $167 B |
| SAGA | +%0,0013 | +%11,0 | $1,63 Mn | $166 B |
| HEMI | +%0,0013 | +%11,0 | $976 B | $166 B |
| ACE | +%0,0013 | +%11,0 | $300 B | $156 B |
| GMT | +%0,0013 | +%11,0 | $107 B | $147 B |
| DYDX | +%0,0013 | +%11,0 | $2,59 Mn | $143 B |
| BERA | +%0,0013 | +%11,0 | $2,20 Mn | $143 B |
| ZORA | +%0,0013 | +%11,0 | $1,31 Mn | $140 B |
| APEX | +%0,0013 | +%11,0 | $2,19 Mn | $139 B |
| ENS | +%0,0013 | +%11,0 | $3,39 Mn | $134 B |
| 0G | +%0,0013 | +%11,0 | $4,04 Mn | $130 B |
| SUSHI | +%0,0013 | +%11,0 | $468 B | $121 B |
| CELO | +%0,0013 | +%11,0 | $526 B | $112 B |
| BIGTIME | +%0,0013 | +%11,0 | $163 B | $110 B |
| TRB | +%0,0013 | +%11,0 | $451 B | $109 B |
| BIO | +%0,0013 | +%11,0 | $1,30 Mn | $108 B |
| CFX | +%0,0013 | +%11,0 | $3,81 Mn | $108 B |
| LINEA | +%0,0013 | +%11,0 | $3,19 Mn | $92,0 B |
| ZEN | +%0,0013 | +%11,0 | $1,64 Mn | $91,2 B |
| SNX | +%0,0013 | +%11,0 | $478 B | $89,4 B |
| NEO | +%0,0013 | +%11,0 | $655 B | $86,3 B |
| XAI | +%0,0013 | +%11,0 | $392 B | $80,7 B |
| BABY | +%0,0013 | +%11,0 | $136 B | $79,9 B |
| AIXBT | +%0,0013 | +%11,0 | $301 B | $79,6 B |
| kNEIRO | +%0,0013 | +%11,0 | $140 B | $73,4 B |
| FOGO | +%0,0013 | +%11,0 | $573 B | $71,7 B |
| ME | +%0,0013 | +%11,0 | $327 B | $69,9 B |
| BSV | +%0,0013 | +%11,0 | $1,29 Mn | $68,5 B |
| STBL | +%0,0013 | +%11,0 | $1,87 Mn | $68,3 B |
| WCT | +%0,0013 | +%11,0 | $89,6 B | $68,1 B |
| RSR | +%0,0013 | +%11,0 | $208 B | $67,7 B |
| NXPC | +%0,0013 | +%11,0 | $325 B | $67,2 B |
| PROVE | +%0,0013 | +%11,0 | $169 B | $65,3 B |
| MELANIA | +%0,0013 | +%11,0 | $1,74 Mn | $64,6 B |
| POLYX | +%0,0013 | +%11,0 | $51,2 B | $62,1 B |
| PEOPLE | +%0,0013 | +%11,0 | $248 B | $61,6 B |
| TURBO | +%0,0013 | +%11,0 | $257 B | $61,0 B |
| PNUT | +%0,0013 | +%11,0 | $1,52 Mn | $60,3 B |
| ANIME | +%0,0013 | +%11,0 | $244 B | $58,7 B |
| LAYER | +%0,0013 | +%11,0 | $513 B | $57,3 B |
| USUAL | +%0,0013 | +%11,0 | $422 B | $54,4 B |
| MOODENG | +%0,0013 | +%11,0 | $376 B | $52,3 B |
| UMA | +%0,0013 | +%11,0 | $195 B | $51,3 B |
| MEME | +%0,0013 | +%11,0 | $510 B | $50,8 B |
| BANANA | +%0,0013 | +%11,0 | $180 B | $46,5 B |
| HYPER | +%0,0013 | +%11,0 | $66,6 B | $43,8 B |
| kLUNC | +%0,0013 | +%11,0 | $311 B | $42,1 B |
| GAS | +%0,0013 | +%11,0 | $98,3 B | $38,4 B |
| HMSTR | +%0,0013 | +%11,0 | $1,55 Mn | $33,3 B |
| SOPH | +%0,0013 | +%11,0 | $231 B | $24,2 B |
| NOT | +%0,0013 | +%11,0 | $106 B | $15,8 B |
| TNSR | +%0,0013 | +%11,0 | $214 B | $10,0 B |
| ALT | +%0,0011 | +%9,5 | $824 B | $156 B |
| ATOM | +%0,0006 | +%5,1 | $2,77 Mn | $740 B |
| AAVE | +%0,0005 | +%4,7 | $84,0 Mn | $10,2 Mn |
| WLFI | -%0,0001 | -%1,2 | $10,4 Mn | $249 B |
| TRX | -%0,0020 | -%17,5 | $13,9 Mn | $1,04 Mn |
| AXS | -%0,0074 | -%64,5 | $604 B | $1,94 Mn |
| SAND | -%0,0078 | -%68,5 | $7,38 Mn | $55,7 Mn |
| 2Z | -%0,0148 | -%129,6 | $3,04 Mn | $550 B |
Rakamlar, anlık görüntü alındığında Hyperliquid'in açık API'sinin verdiği hâlleriyle. Piyasanın bir tarifi; bir sinyal ya da bir tavsiye değil.