Hyperliquid fonlama oranları
Her perpetual için saatlik fonlama ve aynısının yıllık hâli, Hyperliquid'in açık API'sinin verdiği gibi. Pozitifse long tarafı short tarafa öder; negatifse short tarafı long tarafa.
Hyperliquid verileri şu tarihte alındı:
En yüksek fonlama
| Piyasa | Fonlama, 1 s | Fonlama, yıllık | Açık pozisyon | 24 s hacim |
|---|---|---|---|---|
| ZEC | +%0,0047 | +%41,1 | $625 Mn | $644 Mn |
| USELESS | +%0,0041 | +%35,9 | $11,0 Mn | $4,98 Mn |
| XMR | +%0,0037 | +%32,4 | $155 Mn | $69,0 Mn |
| BTC | +%0,0013 | +%11,0 | $3,19 Mr | $4,70 Mr |
| ETH | +%0,0013 | +%11,0 | $2,16 Mr | $1,43 Mr |
| HYPE | +%0,0013 | +%11,0 | $1,74 Mr | $830 Mn |
| NEAR | +%0,0013 | +%11,0 | $162 Mn | $101 Mn |
| XRP | +%0,0013 | +%11,0 | $210 Mn | $94,4 Mn |
| TRUMP | +%0,0013 | +%11,0 | $11,1 Mn | $65,8 Mn |
| PUMP | +%0,0013 | +%11,0 | $88,3 Mn | $60,7 Mn |
Negatif fonlama
| Piyasa | Fonlama, 1 s | Fonlama, yıllık | Açık pozisyon | 24 s hacim |
|---|---|---|---|---|
| CHIP | -%0,0109 | -%95,3 | $6,85 Mn | $3,70 Mn |
| STBL | -%0,0106 | -%92,8 | $1,48 Mn | $189 B |
| WLD | -%0,0103 | -%90,3 | $40,7 Mn | $57,5 Mn |
| GRAM | -%0,0096 | -%83,9 | $20,3 Mn | $2,47 Mn |
| KAITO | -%0,0069 | -%60,5 | $1,21 Mn | $759 B |
| IO | -%0,0053 | -%46,5 | $520 B | $319 B |
| MET | -%0,0051 | -%44,5 | $2,03 Mn | $544 B |
| SAND | -%0,0046 | -%40,4 | $819 B | $326 B |
| ATOM | -%0,0045 | -%39,5 | $4,04 Mn | $1,34 Mn |
| MELANIA | -%0,0044 | -%38,3 | $852 B | $1,30 Mn |
Fonlama nasıl işler
Hyperliquid, bir perpetualin fiyatı endeksine yakın dursun diye fonlamayı (funding) her saat long ve short tutanlar arasında hesaplaşır. Gösterilen oran o saatin oranıdır; yıllık olan ise, sürecekmiş gibi, o oranın 8.760 ile çarpımıdır.
Günlük pilot bunu hesaba katar: günün taramasında, yılda %30'dan fazla fonlama ödeyecek bir taraf on puan kaybeder.
Bütün piyasalar
| Piyasa | Fonlama, 1 s | Fonlama, yıllık | Açık pozisyon | 24 s hacim |
|---|---|---|---|---|
| ZEC | +%0,0047 | +%41,1 | $625 Mn | $644 Mn |
| USELESS | +%0,0041 | +%35,9 | $11,0 Mn | $4,98 Mn |
| XMR | +%0,0037 | +%32,4 | $155 Mn | $69,0 Mn |
| BTC | +%0,0013 | +%11,0 | $3,19 Mr | $4,70 Mr |
| ETH | +%0,0013 | +%11,0 | $2,16 Mr | $1,43 Mr |
| HYPE | +%0,0013 | +%11,0 | $1,74 Mr | $830 Mn |
| NEAR | +%0,0013 | +%11,0 | $162 Mn | $101 Mn |
| XRP | +%0,0013 | +%11,0 | $210 Mn | $94,4 Mn |
| TRUMP | +%0,0013 | +%11,0 | $11,1 Mn | $65,8 Mn |
| PUMP | +%0,0013 | +%11,0 | $88,3 Mn | $60,7 Mn |
| UNI | +%0,0013 | +%11,0 | $69,3 Mn | $40,4 Mn |
| kPEPE | +%0,0013 | +%11,0 | $54,0 Mn | $33,2 Mn |
| ENA | +%0,0013 | +%11,0 | $70,2 Mn | $29,5 Mn |
| LINK | +%0,0013 | +%11,0 | $55,2 Mn | $28,9 Mn |
| BNB | +%0,0013 | +%11,0 | $41,7 Mn | $20,5 Mn |
| VVV | +%0,0013 | +%11,0 | $60,0 Mn | $19,9 Mn |
| XPL | +%0,0013 | +%11,0 | $44,6 Mn | $17,1 Mn |
| AAVE | +%0,0013 | +%11,0 | $52,5 Mn | $15,6 Mn |
| ZRO | +%0,0013 | +%11,0 | $51,3 Mn | $14,2 Mn |
| DOGE | +%0,0013 | +%11,0 | $69,8 Mn | $13,5 Mn |
| CASHCAT | +%0,0013 | +%11,0 | $19,8 Mn | $10,2 Mn |
| TAO | +%0,0013 | +%11,0 | $27,5 Mn | $9,26 Mn |
| FARTCOIN | +%0,0013 | +%11,0 | $19,0 Mn | $9,13 Mn |
| WLFI | +%0,0013 | +%11,0 | $17,2 Mn | $8,65 Mn |
| ARB | +%0,0013 | +%11,0 | $12,0 Mn | $7,82 Mn |
| PONS | +%0,0013 | +%11,0 | $10,6 Mn | $6,33 Mn |
| AERO | +%0,0013 | +%11,0 | $23,2 Mn | $5,34 Mn |
| PAXG | +%0,0013 | +%11,0 | $26,6 Mn | $5,25 Mn |
| STRK | +%0,0013 | +%11,0 | $23,8 Mn | $5,19 Mn |
| RUNE | +%0,0013 | +%11,0 | $1,69 Mn | $5,03 Mn |
| LTC | +%0,0013 | +%11,0 | $19,1 Mn | $4,72 Mn |
| BCH | +%0,0013 | +%11,0 | $6,84 Mn | $4,68 Mn |
| GRASS | +%0,0013 | +%11,0 | $20,8 Mn | $4,68 Mn |
| DOT | +%0,0013 | +%11,0 | $5,59 Mn | $3,71 Mn |
| ETHFI | +%0,0013 | +%11,0 | $8,85 Mn | $3,43 Mn |
| JUP | +%0,0013 | +%11,0 | $6,63 Mn | $3,00 Mn |
| TRX | +%0,0013 | +%11,0 | $13,3 Mn | $2,65 Mn |
| ASTER | +%0,0013 | +%11,0 | $22,5 Mn | $2,63 Mn |
| RENDER | +%0,0013 | +%11,0 | $2,58 Mn | $2,39 Mn |
| FET | +%0,0013 | +%11,0 | $5,96 Mn | $2,39 Mn |
| MON | +%0,0013 | +%11,0 | $29,2 Mn | $2,20 Mn |
| SKR | +%0,0013 | +%11,0 | $315 B | $2,08 Mn |
| HBAR | +%0,0013 | +%11,0 | $8,83 Mn | $1,92 Mn |
| STX | +%0,0013 | +%11,0 | $1,48 Mn | $1,90 Mn |
| OP | +%0,0013 | +%11,0 | $3,05 Mn | $1,89 Mn |
| SPX | +%0,0013 | +%11,0 | $3,69 Mn | $1,85 Mn |
| PENDLE | +%0,0013 | +%11,0 | $8,21 Mn | $1,80 Mn |
| ICP | +%0,0013 | +%11,0 | $2,35 Mn | $1,75 Mn |
| CC | +%0,0013 | +%11,0 | $5,48 Mn | $1,64 Mn |
| PURR | +%0,0013 | +%11,0 | $11,4 Mn | $1,59 Mn |
| MORPHO | +%0,0013 | +%11,0 | $5,26 Mn | $1,57 Mn |
| FOGO | +%0,0013 | +%11,0 | $198 B | $1,52 Mn |
| FIL | +%0,0013 | +%11,0 | $5,65 Mn | $1,45 Mn |
| SEI | +%0,0013 | +%11,0 | $2,36 Mn | $1,42 Mn |
| POL | +%0,0013 | +%11,0 | $5,14 Mn | $1,32 Mn |
| MINA | +%0,0013 | +%11,0 | $1,60 Mn | $1,24 Mn |
| STABLE | +%0,0013 | +%11,0 | $824 B | $1,23 Mn |
| VIRTUAL | +%0,0013 | +%11,0 | $5,41 Mn | $1,20 Mn |
| LDO | +%0,0013 | +%11,0 | $8,00 Mn | $1,14 Mn |
| kBONK | +%0,0013 | +%11,0 | $6,68 Mn | $1,10 Mn |
| INIT | +%0,0013 | +%11,0 | $1,42 Mn | $1,03 Mn |
| DASH | +%0,0013 | +%11,0 | $2,29 Mn | $924 B |
| MEGA | +%0,0013 | +%11,0 | $7,80 Mn | $919 B |
| ALGO | +%0,0013 | +%11,0 | $2,53 Mn | $843 B |
| SOPH | +%0,0013 | +%11,0 | $294 B | $785 B |
| JTO | +%0,0013 | +%11,0 | $1,75 Mn | $772 B |
| SYRUP | +%0,0013 | +%11,0 | $3,78 Mn | $732 B |
| 2Z | +%0,0013 | +%11,0 | $508 B | $725 B |
| AR | +%0,0013 | +%11,0 | $710 B | $704 B |
| ETC | +%0,0013 | +%11,0 | $2,29 Mn | $682 B |
| PYTH | +%0,0013 | +%11,0 | $1,73 Mn | $668 B |
| SUPER | +%0,0013 | +%11,0 | $644 B | $656 B |
| kSHIB | +%0,0013 | +%11,0 | $2,86 Mn | $646 B |
| MNT | +%0,0013 | +%11,0 | $4,06 Mn | $642 B |
| GMX | +%0,0013 | +%11,0 | $925 B | $637 B |
| WIF | +%0,0013 | +%11,0 | $3,92 Mn | $600 B |
| SKY | +%0,0013 | +%11,0 | $3,08 Mn | $575 B |
| CAKE | +%0,0013 | +%11,0 | $1,43 Mn | $566 B |
| W | +%0,0013 | +%11,0 | $2,53 Mn | $522 B |
| EIGEN | +%0,0013 | +%11,0 | $2,04 Mn | $498 B |
| KAS | +%0,0013 | +%11,0 | $1,41 Mn | $488 B |
| BLUR | +%0,0013 | +%11,0 | $850 B | $472 B |
| AVNT | +%0,0013 | +%11,0 | $1,24 Mn | $429 B |
| REZ | +%0,0013 | +%11,0 | $1,28 Mn | $380 B |
| ZETA | +%0,0013 | +%11,0 | $696 B | $359 B |
| APE | +%0,0013 | +%11,0 | $993 B | $351 B |
| BABY | +%0,0013 | +%11,0 | $266 B | $349 B |
| IOTA | +%0,0013 | +%11,0 | $1,08 Mn | $325 B |
| CFX | +%0,0013 | +%11,0 | $2,82 Mn | $318 B |
| AZTEC | +%0,0013 | +%11,0 | $933 B | $313 B |
| ZORA | +%0,0013 | +%11,0 | $573 B | $307 B |
| ACE | +%0,0013 | +%11,0 | $145 B | $273 B |
| PNUT | +%0,0013 | +%11,0 | $846 B | $266 B |
| ENS | +%0,0013 | +%11,0 | $1,64 Mn | $255 B |
| BSV | +%0,0013 | +%11,0 | $648 B | $254 B |
| XAI | +%0,0013 | +%11,0 | $256 B | $243 B |
| DYDX | +%0,0013 | +%11,0 | $1,33 Mn | $235 B |
| 0G | +%0,0013 | +%11,0 | $953 B | $224 B |
| IMX | +%0,0013 | +%11,0 | $3,18 Mn | $210 B |
| RSR | +%0,0013 | +%11,0 | $473 B | $204 B |
| ZEN | +%0,0013 | +%11,0 | $414 B | $203 B |
| ORDI | +%0,0013 | +%11,0 | $351 B | $190 B |
| BRETT | +%0,0013 | +%11,0 | $182 B | $189 B |
| SAGA | +%0,0013 | +%11,0 | $1,56 Mn | $187 B |
| BIO | +%0,0013 | +%11,0 | $504 B | $179 B |
| HEMI | +%0,0013 | +%11,0 | $638 B | $176 B |
| GOAT | +%0,0013 | +%11,0 | $1,18 Mn | $173 B |
| USUAL | +%0,0013 | +%11,0 | $872 B | $172 B |
| DYM | +%0,0013 | +%11,0 | $195 B | $168 B |
| SUSHI | +%0,0013 | +%11,0 | $230 B | $161 B |
| COMP | +%0,0013 | +%11,0 | $968 B | $159 B |
| CELO | +%0,0013 | +%11,0 | $615 B | $151 B |
| GALA | +%0,0013 | +%11,0 | $353 B | $150 B |
| PEOPLE | +%0,0013 | +%11,0 | $125 B | $149 B |
| GRIFFAIN | +%0,0013 | +%11,0 | $1,05 Mn | $143 B |
| POPCAT | +%0,0013 | +%11,0 | $1,24 Mn | $143 B |
| MOODENG | +%0,0013 | +%11,0 | $301 B | $142 B |
| APEX | +%0,0013 | +%11,0 | $1,44 Mn | $129 B |
| HYPER | +%0,0013 | +%11,0 | $63,6 B | $127 B |
| MANTA | +%0,0013 | +%11,0 | $295 B | $124 B |
| ANIME | +%0,0013 | +%11,0 | $266 B | $122 B |
| POLYX | +%0,0013 | +%11,0 | $96,6 B | $120 B |
| LINEA | +%0,0013 | +%11,0 | $2,09 Mn | $118 B |
| XTEN | +%0,0013 | +%11,0 | $950 B | $114 B |
| AIXBT | +%0,0013 | +%11,0 | $112 B | $105 B |
| AXS | +%0,0013 | +%11,0 | $243 B | $104 B |
| RESOLV | +%0,0013 | +%11,0 | $952 B | $102 B |
| NXPC | +%0,0013 | +%11,0 | $121 B | $101 B |
| MOVE | +%0,0013 | +%11,0 | $219 B | $96,4 B |
| NEO | +%0,0013 | +%11,0 | $356 B | $88,0 B |
| LAYER | +%0,0013 | +%11,0 | $284 B | $87,3 B |
| WCT | +%0,0013 | +%11,0 | $108 B | $86,7 B |
| BANANA | +%0,0013 | +%11,0 | $112 B | $83,9 B |
| TURBO | +%0,0013 | +%11,0 | $300 B | $81,4 B |
| PROVE | +%0,0013 | +%11,0 | $224 B | $73,5 B |
| ME | +%0,0013 | +%11,0 | $132 B | $72,5 B |
| kLUNC | +%0,0013 | +%11,0 | $226 B | $69,0 B |
| GMT | +%0,0013 | +%11,0 | $80,2 B | $69,0 B |
| kNEIRO | +%0,0013 | +%11,0 | $67,6 B | $68,3 B |
| GAS | +%0,0013 | +%11,0 | $73,0 B | $65,6 B |
| UMA | +%0,0013 | +%11,0 | $134 B | $56,4 B |
| TNSR | +%0,0013 | +%11,0 | $71,4 B | $53,8 B |
| NOT | +%0,0013 | +%11,0 | $206 B | $39,3 B |
| HMSTR | +%0,0013 | +%11,0 | $1,56 Mn | $26,7 B |
| BOME | +%0,0012 | +%10,7 | $392 B | $153 B |
| kFLOKI | +%0,0011 | +%9,6 | $376 B | $182 B |
| SUI | +%0,0006 | +%5,5 | $28,7 Mn | $19,8 Mn |
| ADA | +%0,0005 | +%4,5 | $25,2 Mn | $7,26 Mn |
| INJ | +%0,0001 | +%1,3 | $5,64 Mn | $10,5 Mn |
| XLM | +%0,0001 | +%0,7 | $9,03 Mn | $3,43 Mn |
| LIT | -%0,0002 | -%2,0 | $130 Mn | $57,2 Mn |
| YGG | -%0,0002 | -%2,0 | $192 B | $194 B |
| AVAX | -%0,0005 | -%4,0 | $15,5 Mn | $6,28 Mn |
| PENGU | -%0,0005 | -%4,8 | $3,31 Mn | $1,78 Mn |
| BIGTIME | -%0,0008 | -%6,9 | $151 B | $84,8 B |
| SOL | -%0,0008 | -%7,4 | $492 Mn | $346 Mn |
| APT | -%0,0012 | -%10,2 | $3,23 Mn | $2,15 Mn |
| CRV | -%0,0014 | -%12,3 | $11,5 Mn | $6,49 Mn |
| TIA | -%0,0018 | -%16,0 | $6,34 Mn | $1,55 Mn |
| TRB | -%0,0019 | -%16,7 | $497 B | $101 B |
| BERA | -%0,0022 | -%19,0 | $1,21 Mn | $1,40 Mn |
| S | -%0,0024 | -%20,8 | $573 B | $723 B |
| ZK | -%0,0030 | -%26,1 | $1,60 Mn | $563 B |
| ONDO | -%0,0031 | -%27,1 | $16,9 Mn | $11,3 Mn |
| ALT | -%0,0034 | -%29,7 | $770 B | $479 B |
| NIL | -%0,0036 | -%31,3 | $2,32 Mn | $670 B |
| MEME | -%0,0038 | -%33,5 | $356 B | $157 B |
| MERL | -%0,0039 | -%34,2 | $792 B | $608 B |
| SNX | -%0,0041 | -%36,2 | $498 B | $221 B |
| MELANIA | -%0,0044 | -%38,3 | $852 B | $1,30 Mn |
| ATOM | -%0,0045 | -%39,5 | $4,04 Mn | $1,34 Mn |
| SAND | -%0,0046 | -%40,4 | $819 B | $326 B |
| MET | -%0,0051 | -%44,5 | $2,03 Mn | $544 B |
| IO | -%0,0053 | -%46,5 | $520 B | $319 B |
| KAITO | -%0,0069 | -%60,5 | $1,21 Mn | $759 B |
| GRAM | -%0,0096 | -%83,9 | $20,3 Mn | $2,47 Mn |
| WLD | -%0,0103 | -%90,3 | $40,7 Mn | $57,5 Mn |
| STBL | -%0,0106 | -%92,8 | $1,48 Mn | $189 B |
| CHIP | -%0,0109 | -%95,3 | $6,85 Mn | $3,70 Mn |
Rakamlar, anlık görüntü alındığında Hyperliquid'in açık API'sinin verdiği hâlleriyle. Piyasanın bir tarifi; bir sinyal ya da bir tavsiye değil.