Открытый интерес Hyperliquid
Стоимость позиций, открытых по каждому бессрочному фьючерсу основного dex, в долларах по маркировочной цене, и её доля в общем итоге.
Данные Hyperliquid на
Открытый интерес по рынкам
| Рынок | Открытый интерес | Доля | Объём за 24 ч | Фандинг, 1 ч |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 3,19 млрд $ | 31,1 % | 4,70 млрд $ | +0,0013 % |
| ETH | 2,16 млрд $ | 21,0 % | 1,43 млрд $ | +0,0013 % |
| HYPE | 1,74 млрд $ | 17,0 % | 830 млн $ | +0,0013 % |
| ZEC | 625 млн $ | 6,1 % | 644 млн $ | +0,0047 % |
| SOL | 492 млн $ | 4,8 % | 346 млн $ | -0,0008 % |
| XRP | 210 млн $ | 2,0 % | 94,4 млн $ | +0,0013 % |
| NEAR | 162 млн $ | 1,6 % | 101 млн $ | +0,0013 % |
| XMR | 155 млн $ | 1,5 % | 69,0 млн $ | +0,0037 % |
| LIT | 130 млн $ | 1,3 % | 57,2 млн $ | -0,0002 % |
| PUMP | 88,3 млн $ | 0,9 % | 60,7 млн $ | +0,0013 % |
| ENA | 70,2 млн $ | 0,7 % | 29,5 млн $ | +0,0013 % |
| DOGE | 69,8 млн $ | 0,7 % | 13,5 млн $ | +0,0013 % |
| UNI | 69,3 млн $ | 0,7 % | 40,4 млн $ | +0,0013 % |
| VVV | 60,0 млн $ | 0,6 % | 19,9 млн $ | +0,0013 % |
| LINK | 55,2 млн $ | 0,5 % | 28,9 млн $ | +0,0013 % |
| kPEPE | 54,0 млн $ | 0,5 % | 33,2 млн $ | +0,0013 % |
| AAVE | 52,5 млн $ | 0,5 % | 15,6 млн $ | +0,0013 % |
| ZRO | 51,3 млн $ | 0,5 % | 14,2 млн $ | +0,0013 % |
| XPL | 44,6 млн $ | 0,4 % | 17,1 млн $ | +0,0013 % |
| BNB | 41,7 млн $ | 0,4 % | 20,5 млн $ | +0,0013 % |
| WLD | 40,7 млн $ | 0,4 % | 57,5 млн $ | -0,0103 % |
| MON | 29,2 млн $ | 0,3 % | 2,20 млн $ | +0,0013 % |
| SUI | 28,7 млн $ | 0,3 % | 19,8 млн $ | +0,0006 % |
| TAO | 27,5 млн $ | 0,3 % | 9,26 млн $ | +0,0013 % |
| PAXG | 26,6 млн $ | 0,3 % | 5,25 млн $ | +0,0013 % |
| ADA | 25,2 млн $ | 0,2 % | 7,26 млн $ | +0,0005 % |
| STRK | 23,8 млн $ | 0,2 % | 5,19 млн $ | +0,0013 % |
| AERO | 23,2 млн $ | 0,2 % | 5,34 млн $ | +0,0013 % |
| ASTER | 22,5 млн $ | 0,2 % | 2,63 млн $ | +0,0013 % |
| GRASS | 20,8 млн $ | 0,2 % | 4,68 млн $ | +0,0013 % |
| GRAM | 20,3 млн $ | 0,2 % | 2,47 млн $ | -0,0096 % |
| CASHCAT | 19,8 млн $ | 0,2 % | 10,2 млн $ | +0,0013 % |
| LTC | 19,1 млн $ | 0,2 % | 4,72 млн $ | +0,0013 % |
| FARTCOIN | 19,0 млн $ | 0,2 % | 9,13 млн $ | +0,0013 % |
| WLFI | 17,2 млн $ | 0,2 % | 8,65 млн $ | +0,0013 % |
| ONDO | 16,9 млн $ | 0,2 % | 11,3 млн $ | -0,0031 % |
| AVAX | 15,5 млн $ | 0,2 % | 6,28 млн $ | -0,0005 % |
| TRX | 13,3 млн $ | 0,1 % | 2,65 млн $ | +0,0013 % |
| ARB | 12,0 млн $ | 0,1 % | 7,82 млн $ | +0,0013 % |
| CRV | 11,5 млн $ | 0,1 % | 6,49 млн $ | -0,0014 % |
| PURR | 11,4 млн $ | 0,1 % | 1,59 млн $ | +0,0013 % |
| TRUMP | 11,1 млн $ | 0,1 % | 65,8 млн $ | +0,0013 % |
| USELESS | 11,0 млн $ | 0,1 % | 4,98 млн $ | +0,0041 % |
| PONS | 10,6 млн $ | 0,1 % | 6,33 млн $ | +0,0013 % |
| XLM | 9,03 млн $ | 0,1 % | 3,43 млн $ | +0,0001 % |
| ETHFI | 8,85 млн $ | 0,1 % | 3,43 млн $ | +0,0013 % |
| HBAR | 8,83 млн $ | 0,1 % | 1,92 млн $ | +0,0013 % |
| PENDLE | 8,21 млн $ | 0,1 % | 1,80 млн $ | +0,0013 % |
| LDO | 8,00 млн $ | 0,1 % | 1,14 млн $ | +0,0013 % |
| MEGA | 7,80 млн $ | 0,1 % | 919 тыс. $ | +0,0013 % |
| CHIP | 6,85 млн $ | 0,1 % | 3,70 млн $ | -0,0109 % |
| BCH | 6,84 млн $ | 0,1 % | 4,68 млн $ | +0,0013 % |
| kBONK | 6,68 млн $ | 0,1 % | 1,10 млн $ | +0,0013 % |
| JUP | 6,63 млн $ | 0,1 % | 3,00 млн $ | +0,0013 % |
| TIA | 6,34 млн $ | 0,1 % | 1,55 млн $ | -0,0018 % |
| FET | 5,96 млн $ | 0,1 % | 2,39 млн $ | +0,0013 % |
| FIL | 5,65 млн $ | 0,1 % | 1,45 млн $ | +0,0013 % |
| INJ | 5,64 млн $ | 0,1 % | 10,5 млн $ | +0,0001 % |
| DOT | 5,59 млн $ | 0,1 % | 3,71 млн $ | +0,0013 % |
| CC | 5,48 млн $ | 0,1 % | 1,64 млн $ | +0,0013 % |
| VIRTUAL | 5,41 млн $ | 0,1 % | 1,20 млн $ | +0,0013 % |
| MORPHO | 5,26 млн $ | 0,1 % | 1,57 млн $ | +0,0013 % |
| POL | 5,14 млн $ | 0,1 % | 1,32 млн $ | +0,0013 % |
| MNT | 4,06 млн $ | 0,0 % | 642 тыс. $ | +0,0013 % |
| ATOM | 4,04 млн $ | 0,0 % | 1,34 млн $ | -0,0045 % |
| WIF | 3,92 млн $ | 0,0 % | 600 тыс. $ | +0,0013 % |
| SYRUP | 3,78 млн $ | 0,0 % | 732 тыс. $ | +0,0013 % |
| SPX | 3,69 млн $ | 0,0 % | 1,85 млн $ | +0,0013 % |
| PENGU | 3,31 млн $ | 0,0 % | 1,78 млн $ | -0,0005 % |
| APT | 3,23 млн $ | 0,0 % | 2,15 млн $ | -0,0012 % |
| IMX | 3,18 млн $ | 0,0 % | 210 тыс. $ | +0,0013 % |
| SKY | 3,08 млн $ | 0,0 % | 575 тыс. $ | +0,0013 % |
| OP | 3,05 млн $ | 0,0 % | 1,89 млн $ | +0,0013 % |
| kSHIB | 2,86 млн $ | 0,0 % | 646 тыс. $ | +0,0013 % |
| CFX | 2,82 млн $ | 0,0 % | 318 тыс. $ | +0,0013 % |
| RENDER | 2,58 млн $ | 0,0 % | 2,39 млн $ | +0,0013 % |
| ALGO | 2,53 млн $ | 0,0 % | 843 тыс. $ | +0,0013 % |
| W | 2,53 млн $ | 0,0 % | 522 тыс. $ | +0,0013 % |
| SEI | 2,36 млн $ | 0,0 % | 1,42 млн $ | +0,0013 % |
| ICP | 2,35 млн $ | 0,0 % | 1,75 млн $ | +0,0013 % |
| NIL | 2,32 млн $ | 0,0 % | 670 тыс. $ | -0,0036 % |
| ETC | 2,29 млн $ | 0,0 % | 682 тыс. $ | +0,0013 % |
| DASH | 2,29 млн $ | 0,0 % | 924 тыс. $ | +0,0013 % |
| LINEA | 2,09 млн $ | 0,0 % | 118 тыс. $ | +0,0013 % |
| EIGEN | 2,04 млн $ | 0,0 % | 498 тыс. $ | +0,0013 % |
| MET | 2,03 млн $ | 0,0 % | 544 тыс. $ | -0,0051 % |
| JTO | 1,75 млн $ | 0,0 % | 772 тыс. $ | +0,0013 % |
| PYTH | 1,73 млн $ | 0,0 % | 668 тыс. $ | +0,0013 % |
| RUNE | 1,69 млн $ | 0,0 % | 5,03 млн $ | +0,0013 % |
| ENS | 1,64 млн $ | 0,0 % | 255 тыс. $ | +0,0013 % |
| MINA | 1,60 млн $ | 0,0 % | 1,24 млн $ | +0,0013 % |
| ZK | 1,60 млн $ | 0,0 % | 563 тыс. $ | -0,0030 % |
| HMSTR | 1,56 млн $ | 0,0 % | 26,7 тыс. $ | +0,0013 % |
| SAGA | 1,56 млн $ | 0,0 % | 187 тыс. $ | +0,0013 % |
| STBL | 1,48 млн $ | 0,0 % | 189 тыс. $ | -0,0106 % |
| STX | 1,48 млн $ | 0,0 % | 1,90 млн $ | +0,0013 % |
| APEX | 1,44 млн $ | 0,0 % | 129 тыс. $ | +0,0013 % |
| CAKE | 1,43 млн $ | 0,0 % | 566 тыс. $ | +0,0013 % |
| INIT | 1,42 млн $ | 0,0 % | 1,03 млн $ | +0,0013 % |
| KAS | 1,41 млн $ | 0,0 % | 488 тыс. $ | +0,0013 % |
| DYDX | 1,33 млн $ | 0,0 % | 235 тыс. $ | +0,0013 % |
| REZ | 1,28 млн $ | 0,0 % | 380 тыс. $ | +0,0013 % |
| POPCAT | 1,24 млн $ | 0,0 % | 143 тыс. $ | +0,0013 % |
| AVNT | 1,24 млн $ | 0,0 % | 429 тыс. $ | +0,0013 % |
| BERA | 1,21 млн $ | 0,0 % | 1,40 млн $ | -0,0022 % |
| KAITO | 1,21 млн $ | 0,0 % | 759 тыс. $ | -0,0069 % |
| GOAT | 1,18 млн $ | 0,0 % | 173 тыс. $ | +0,0013 % |
| IOTA | 1,08 млн $ | 0,0 % | 325 тыс. $ | +0,0013 % |
| GRIFFAIN | 1,05 млн $ | 0,0 % | 143 тыс. $ | +0,0013 % |
| APE | 993 тыс. $ | 0,0 % | 351 тыс. $ | +0,0013 % |
| COMP | 968 тыс. $ | 0,0 % | 159 тыс. $ | +0,0013 % |
| 0G | 953 тыс. $ | 0,0 % | 224 тыс. $ | +0,0013 % |
| RESOLV | 952 тыс. $ | 0,0 % | 102 тыс. $ | +0,0013 % |
| XTEN | 950 тыс. $ | 0,0 % | 114 тыс. $ | +0,0013 % |
| AZTEC | 933 тыс. $ | 0,0 % | 313 тыс. $ | +0,0013 % |
| GMX | 925 тыс. $ | 0,0 % | 637 тыс. $ | +0,0013 % |
| USUAL | 872 тыс. $ | 0,0 % | 172 тыс. $ | +0,0013 % |
| MELANIA | 852 тыс. $ | 0,0 % | 1,30 млн $ | -0,0044 % |
| BLUR | 850 тыс. $ | 0,0 % | 472 тыс. $ | +0,0013 % |
| PNUT | 846 тыс. $ | 0,0 % | 266 тыс. $ | +0,0013 % |
| STABLE | 824 тыс. $ | 0,0 % | 1,23 млн $ | +0,0013 % |
| SAND | 819 тыс. $ | 0,0 % | 326 тыс. $ | -0,0046 % |
| MERL | 792 тыс. $ | 0,0 % | 608 тыс. $ | -0,0039 % |
| ALT | 770 тыс. $ | 0,0 % | 479 тыс. $ | -0,0034 % |
| AR | 710 тыс. $ | 0,0 % | 704 тыс. $ | +0,0013 % |
| ZETA | 696 тыс. $ | 0,0 % | 359 тыс. $ | +0,0013 % |
| BSV | 648 тыс. $ | 0,0 % | 254 тыс. $ | +0,0013 % |
| SUPER | 644 тыс. $ | 0,0 % | 656 тыс. $ | +0,0013 % |
| HEMI | 638 тыс. $ | 0,0 % | 176 тыс. $ | +0,0013 % |
| CELO | 615 тыс. $ | 0,0 % | 151 тыс. $ | +0,0013 % |
| ZORA | 573 тыс. $ | 0,0 % | 307 тыс. $ | +0,0013 % |
| S | 573 тыс. $ | 0,0 % | 723 тыс. $ | -0,0024 % |
| IO | 520 тыс. $ | 0,0 % | 319 тыс. $ | -0,0053 % |
| 2Z | 508 тыс. $ | 0,0 % | 725 тыс. $ | +0,0013 % |
| BIO | 504 тыс. $ | 0,0 % | 179 тыс. $ | +0,0013 % |
| SNX | 498 тыс. $ | 0,0 % | 221 тыс. $ | -0,0041 % |
| TRB | 497 тыс. $ | 0,0 % | 101 тыс. $ | -0,0019 % |
| RSR | 473 тыс. $ | 0,0 % | 204 тыс. $ | +0,0013 % |
| ZEN | 414 тыс. $ | 0,0 % | 203 тыс. $ | +0,0013 % |
| BOME | 392 тыс. $ | 0,0 % | 153 тыс. $ | +0,0012 % |
| kFLOKI | 376 тыс. $ | 0,0 % | 182 тыс. $ | +0,0011 % |
| MEME | 356 тыс. $ | 0,0 % | 157 тыс. $ | -0,0038 % |
| NEO | 356 тыс. $ | 0,0 % | 88,0 тыс. $ | +0,0013 % |
| GALA | 353 тыс. $ | 0,0 % | 150 тыс. $ | +0,0013 % |
| ORDI | 351 тыс. $ | 0,0 % | 190 тыс. $ | +0,0013 % |
| SKR | 315 тыс. $ | 0,0 % | 2,08 млн $ | +0,0013 % |
| MOODENG | 301 тыс. $ | 0,0 % | 142 тыс. $ | +0,0013 % |
| TURBO | 300 тыс. $ | 0,0 % | 81,4 тыс. $ | +0,0013 % |
| MANTA | 295 тыс. $ | 0,0 % | 124 тыс. $ | +0,0013 % |
| SOPH | 294 тыс. $ | 0,0 % | 785 тыс. $ | +0,0013 % |
| LAYER | 284 тыс. $ | 0,0 % | 87,3 тыс. $ | +0,0013 % |
| ANIME | 266 тыс. $ | 0,0 % | 122 тыс. $ | +0,0013 % |
| BABY | 266 тыс. $ | 0,0 % | 349 тыс. $ | +0,0013 % |
| XAI | 256 тыс. $ | 0,0 % | 243 тыс. $ | +0,0013 % |
| AXS | 243 тыс. $ | 0,0 % | 104 тыс. $ | +0,0013 % |
| SUSHI | 230 тыс. $ | 0,0 % | 161 тыс. $ | +0,0013 % |
| kLUNC | 226 тыс. $ | 0,0 % | 69,0 тыс. $ | +0,0013 % |
| PROVE | 224 тыс. $ | 0,0 % | 73,5 тыс. $ | +0,0013 % |
| MOVE | 219 тыс. $ | 0,0 % | 96,4 тыс. $ | +0,0013 % |
| NOT | 206 тыс. $ | 0,0 % | 39,3 тыс. $ | +0,0013 % |
| FOGO | 198 тыс. $ | 0,0 % | 1,52 млн $ | +0,0013 % |
| DYM | 195 тыс. $ | 0,0 % | 168 тыс. $ | +0,0013 % |
| YGG | 192 тыс. $ | 0,0 % | 194 тыс. $ | -0,0002 % |
| BRETT | 182 тыс. $ | 0,0 % | 189 тыс. $ | +0,0013 % |
| BIGTIME | 151 тыс. $ | 0,0 % | 84,8 тыс. $ | -0,0008 % |
| ACE | 145 тыс. $ | 0,0 % | 273 тыс. $ | +0,0013 % |
| UMA | 134 тыс. $ | 0,0 % | 56,4 тыс. $ | +0,0013 % |
| ME | 132 тыс. $ | 0,0 % | 72,5 тыс. $ | +0,0013 % |
| PEOPLE | 125 тыс. $ | 0,0 % | 149 тыс. $ | +0,0013 % |
| NXPC | 121 тыс. $ | 0,0 % | 101 тыс. $ | +0,0013 % |
| AIXBT | 112 тыс. $ | 0,0 % | 105 тыс. $ | +0,0013 % |
| BANANA | 112 тыс. $ | 0,0 % | 83,9 тыс. $ | +0,0013 % |
| WCT | 108 тыс. $ | 0,0 % | 86,7 тыс. $ | +0,0013 % |
| POLYX | 96,6 тыс. $ | 0,0 % | 120 тыс. $ | +0,0013 % |
| GMT | 80,2 тыс. $ | 0,0 % | 69,0 тыс. $ | +0,0013 % |
| GAS | 73,0 тыс. $ | 0,0 % | 65,6 тыс. $ | +0,0013 % |
| TNSR | 71,4 тыс. $ | 0,0 % | 53,8 тыс. $ | +0,0013 % |
| kNEIRO | 67,6 тыс. $ | 0,0 % | 68,3 тыс. $ | +0,0013 % |
| HYPER | 63,6 тыс. $ | 0,0 % | 127 тыс. $ | +0,0013 % |
Как читать открытый интерес
Открытый интерес считает контракты, которые ещё открыты, и лонги, и шорты: каждый контракт это один лонг и один шорт. Если он растёт вместе с ценой, значит приходят деньги; на какую сторону, он не говорит никогда.
API Hyperliquid даёт открытый интерес только на текущий момент. Hyperkeel записывает его каждый час, и каждая страница рынка на этом сайте рисует его с начала этой записи.
Цифры такие, какими их дал публичный API Hyperliquid на момент снимка. Это описание рынка, а не сигнал и не совет.