Открытый интерес Hyperliquid
Стоимость позиций, открытых по каждому бессрочному фьючерсу основного dex, в долларах по маркировочной цене, и её доля в общем итоге.
Данные Hyperliquid на
Открытый интерес по рынкам
| Рынок | Открытый интерес | Доля | Объём за 24 ч | Фандинг, 1 ч |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 3,26 млрд $ | 24,7 % | 1,06 млрд $ | +0,0013 % |
| ETH | 3,23 млрд $ | 24,5 % | 432 млн $ | +0,0013 % |
| HYPE | 1,85 млрд $ | 14,0 % | 188 млн $ | +0,0013 % |
| SOL | 664 млн $ | 5,0 % | 113 млн $ | +0,0013 % |
| ZEC | 625 млн $ | 4,7 % | 200 млн $ | +0,0013 % |
| PUMP | 344 млн $ | 2,6 % | 154 млн $ | +0,0013 % |
| NEAR | 343 млн $ | 2,6 % | 127 млн $ | +0,0013 % |
| XRP | 316 млн $ | 2,4 % | 43,9 млн $ | +0,0013 % |
| LIT | 183 млн $ | 1,4 % | 22,2 млн $ | +0,0013 % |
| ENA | 157 млн $ | 1,2 % | 22,9 млн $ | +0,0013 % |
| DOGE | 107 млн $ | 0,8 % | 20,9 млн $ | +0,0013 % |
| SUI | 101 млн $ | 0,8 % | 27,6 млн $ | +0,0013 % |
| ZRO | 98,0 млн $ | 0,7 % | 13,1 млн $ | +0,0031 % |
| WLD | 94,0 млн $ | 0,7 % | 24,9 млн $ | +0,0013 % |
| XPL | 93,2 млн $ | 0,7 % | 6,89 млн $ | +0,0013 % |
| UNI | 88,0 млн $ | 0,7 % | 8,67 млн $ | +0,0013 % |
| LINK | 84,6 млн $ | 0,6 % | 8,91 млн $ | +0,0013 % |
| AAVE | 84,0 млн $ | 0,6 % | 10,2 млн $ | +0,0005 % |
| XMR | 74,6 млн $ | 0,6 % | 7,36 млн $ | +0,0034 % |
| VVV | 71,1 млн $ | 0,5 % | 8,79 млн $ | +0,0013 % |
| TAO | 69,2 млн $ | 0,5 % | 13,2 млн $ | +0,0013 % |
| MON | 63,7 млн $ | 0,5 % | 9,02 млн $ | +0,0013 % |
| ONDO | 59,3 млн $ | 0,4 % | 10,5 млн $ | +0,0013 % |
| BNB | 55,4 млн $ | 0,4 % | 10,5 млн $ | +0,0013 % |
| LTC | 48,9 млн $ | 0,4 % | 8,53 млн $ | +0,0013 % |
| PONS | 48,6 млн $ | 0,4 % | 16,1 млн $ | +0,0088 % |
| GRAM | 44,6 млн $ | 0,3 % | 2,62 млн $ | +0,0013 % |
| ADA | 43,8 млн $ | 0,3 % | 12,3 млн $ | +0,0013 % |
| AVAX | 40,2 млн $ | 0,3 % | 4,06 млн $ | +0,0013 % |
| FARTCOIN | 39,8 млн $ | 0,3 % | 7,07 млн $ | +0,0025 % |
| AERO | 38,6 млн $ | 0,3 % | 5,69 млн $ | +0,0057 % |
| GRASS | 36,3 млн $ | 0,3 % | 6,03 млн $ | +0,0033 % |
| CASHCAT | 36,0 млн $ | 0,3 % | 4,17 млн $ | +0,0013 % |
| kPEPE | 34,5 млн $ | 0,3 % | 7,00 млн $ | +0,0013 % |
| CRV | 27,7 млн $ | 0,2 % | 6,14 млн $ | +0,0013 % |
| ASTER | 27,2 млн $ | 0,2 % | 1,45 млн $ | +0,0013 % |
| ARB | 24,5 млн $ | 0,2 % | 6,80 млн $ | +0,0013 % |
| PAXG | 23,6 млн $ | 0,2 % | 630 тыс. $ | +0,0013 % |
| PURR | 20,9 млн $ | 0,2 % | 707 тыс. $ | +0,0013 % |
| XLM | 20,2 млн $ | 0,2 % | 2,67 млн $ | +0,0013 % |
| ETHFI | 19,2 млн $ | 0,1 % | 1,58 млн $ | +0,0013 % |
| PENDLE | 15,6 млн $ | 0,1 % | 2,19 млн $ | +0,0013 % |
| kBONK | 15,4 млн $ | 0,1 % | 1,27 млн $ | +0,0013 % |
| FET | 15,3 млн $ | 0,1 % | 6,86 млн $ | +0,0022 % |
| JUP | 15,2 млн $ | 0,1 % | 2,85 млн $ | +0,0013 % |
| STRK | 15,2 млн $ | 0,1 % | 11,7 млн $ | +0,0056 % |
| CHIP | 14,8 млн $ | 0,1 % | 2,84 млн $ | +0,0013 % |
| HBAR | 14,2 млн $ | 0,1 % | 1,31 млн $ | +0,0013 % |
| PENGU | 14,0 млн $ | 0,1 % | 1,61 млн $ | +0,0013 % |
| TRX | 13,9 млн $ | 0,1 % | 1,04 млн $ | -0,0020 % |
| LDO | 12,9 млн $ | 0,1 % | 1,34 млн $ | +0,0013 % |
| USELESS | 12,0 млн $ | 0,1 % | 2,52 млн $ | +0,0066 % |
| TRUMP | 11,8 млн $ | 0,1 % | 2,82 млн $ | +0,0013 % |
| WLFI | 10,4 млн $ | 0,1 % | 249 тыс. $ | -0,0001 % |
| SYRUP | 10,3 млн $ | 0,1 % | 1,16 млн $ | +0,0013 % |
| VIRTUAL | 10,3 млн $ | 0,1 % | 4,05 млн $ | +0,0013 % |
| BCH | 10,3 млн $ | 0,1 % | 1,55 млн $ | +0,0013 % |
| MEGA | 9,93 млн $ | 0,1 % | 550 тыс. $ | +0,0023 % |
| SKY | 9,45 млн $ | 0,1 % | 1,98 млн $ | +0,0076 % |
| MORPHO | 8,91 млн $ | 0,1 % | 1,19 млн $ | +0,0013 % |
| SPX | 8,32 млн $ | 0,1 % | 811 тыс. $ | +0,0073 % |
| FIL | 8,25 млн $ | 0,1 % | 304 тыс. $ | +0,0013 % |
| INJ | 7,96 млн $ | 0,1 % | 2,05 млн $ | +0,0013 % |
| TIA | 7,75 млн $ | 0,1 % | 763 тыс. $ | +0,0013 % |
| WIF | 7,74 млн $ | 0,1 % | 772 тыс. $ | +0,0013 % |
| NIL | 7,65 млн $ | 0,1 % | 2,37 млн $ | +0,0013 % |
| CC | 7,43 млн $ | 0,1 % | 1,22 млн $ | +0,0013 % |
| SAND | 7,38 млн $ | 0,1 % | 55,7 млн $ | -0,0078 % |
| MNT | 7,26 млн $ | 0,1 % | 307 тыс. $ | +0,0061 % |
| JTO | 7,21 млн $ | 0,1 % | 1,33 млн $ | +0,0013 % |
| W | 7,13 млн $ | 0,1 % | 1,38 млн $ | +0,0013 % |
| POL | 7,04 млн $ | 0,1 % | 316 тыс. $ | +0,0013 % |
| DOT | 5,56 млн $ | 0,0 % | 1,79 млн $ | +0,0013 % |
| IMX | 5,46 млн $ | 0,0 % | 361 тыс. $ | +0,0013 % |
| SEI | 5,19 млн $ | 0,0 % | 1,05 млн $ | +0,0013 % |
| ALGO | 5,18 млн $ | 0,0 % | 1,17 млн $ | +0,0013 % |
| ETC | 4,95 млн $ | 0,0 % | 259 тыс. $ | +0,0013 % |
| APT | 4,93 млн $ | 0,0 % | 1,10 млн $ | +0,0013 % |
| MET | 4,52 млн $ | 0,0 % | 1,06 млн $ | +0,0013 % |
| BOME | 4,37 млн $ | 0,0 % | 141 тыс. $ | +0,0104 % |
| EIGEN | 4,29 млн $ | 0,0 % | 683 тыс. $ | +0,0013 % |
| ICP | 4,18 млн $ | 0,0 % | 3,23 млн $ | +0,0013 % |
| 0G | 4,04 млн $ | 0,0 % | 130 тыс. $ | +0,0013 % |
| AR | 3,95 млн $ | 0,0 % | 424 тыс. $ | +0,0013 % |
| CFX | 3,81 млн $ | 0,0 % | 108 тыс. $ | +0,0013 % |
| DASH | 3,78 млн $ | 0,0 % | 375 тыс. $ | +0,0013 % |
| OP | 3,53 млн $ | 0,0 % | 592 тыс. $ | +0,0013 % |
| kSHIB | 3,52 млн $ | 0,0 % | 933 тыс. $ | +0,0044 % |
| RENDER | 3,43 млн $ | 0,0 % | 382 тыс. $ | +0,0013 % |
| ENS | 3,39 млн $ | 0,0 % | 134 тыс. $ | +0,0013 % |
| LINEA | 3,19 млн $ | 0,0 % | 92,0 тыс. $ | +0,0013 % |
| MINA | 3,17 млн $ | 0,0 % | 908 тыс. $ | +0,0013 % |
| 2Z | 3,04 млн $ | 0,0 % | 550 тыс. $ | -0,0148 % |
| CAKE | 2,86 млн $ | 0,0 % | 288 тыс. $ | +0,0013 % |
| ATOM | 2,77 млн $ | 0,0 % | 740 тыс. $ | +0,0006 % |
| DYDX | 2,59 млн $ | 0,0 % | 143 тыс. $ | +0,0013 % |
| POPCAT | 2,56 млн $ | 0,0 % | 132 тыс. $ | +0,0071 % |
| KAS | 2,49 млн $ | 0,0 % | 208 тыс. $ | +0,0013 % |
| RUNE | 2,32 млн $ | 0,0 % | 786 тыс. $ | +0,0013 % |
| BERA | 2,20 млн $ | 0,0 % | 143 тыс. $ | +0,0013 % |
| APEX | 2,19 млн $ | 0,0 % | 139 тыс. $ | +0,0013 % |
| KAITO | 2,15 млн $ | 0,0 % | 282 тыс. $ | +0,0013 % |
| APE | 1,88 млн $ | 0,0 % | 392 тыс. $ | +0,0013 % |
| STBL | 1,87 млн $ | 0,0 % | 68,3 тыс. $ | +0,0013 % |
| AZTEC | 1,74 млн $ | 0,0 % | 213 тыс. $ | +0,0039 % |
| MELANIA | 1,74 млн $ | 0,0 % | 64,6 тыс. $ | +0,0013 % |
| IOTA | 1,73 млн $ | 0,0 % | 1,31 млн $ | +0,0190 % |
| REZ | 1,70 млн $ | 0,0 % | 187 тыс. $ | +0,0013 % |
| PYTH | 1,67 млн $ | 0,0 % | 286 тыс. $ | +0,0013 % |
| ZEN | 1,64 млн $ | 0,0 % | 91,2 тыс. $ | +0,0013 % |
| GRIFFAIN | 1,64 млн $ | 0,0 % | 403 тыс. $ | +0,0093 % |
| SAGA | 1,63 млн $ | 0,0 % | 166 тыс. $ | +0,0013 % |
| STX | 1,59 млн $ | 0,0 % | 960 тыс. $ | +0,0013 % |
| HMSTR | 1,55 млн $ | 0,0 % | 33,3 тыс. $ | +0,0013 % |
| PNUT | 1,52 млн $ | 0,0 % | 60,3 тыс. $ | +0,0013 % |
| GOAT | 1,47 млн $ | 0,0 % | 120 тыс. $ | +0,0034 % |
| RESOLV | 1,41 млн $ | 0,0 % | 207 тыс. $ | +0,0013 % |
| BLUR | 1,34 млн $ | 0,0 % | 193 тыс. $ | +0,0013 % |
| ZORA | 1,31 млн $ | 0,0 % | 140 тыс. $ | +0,0013 % |
| BIO | 1,30 млн $ | 0,0 % | 108 тыс. $ | +0,0013 % |
| BSV | 1,29 млн $ | 0,0 % | 68,5 тыс. $ | +0,0013 % |
| GMX | 1,10 млн $ | 0,0 % | 199 тыс. $ | +0,0013 % |
| IO | 1,09 млн $ | 0,0 % | 772 тыс. $ | +0,0013 % |
| ZETA | 1,09 млн $ | 0,0 % | 197 тыс. $ | +0,0013 % |
| SUPER | 1,06 млн $ | 0,0 % | 601 тыс. $ | +0,0013 % |
| S | 1,03 млн $ | 0,0 % | 575 тыс. $ | +0,0013 % |
| HEMI | 976 тыс. $ | 0,0 % | 166 тыс. $ | +0,0013 % |
| AVNT | 954 тыс. $ | 0,0 % | 208 тыс. $ | +0,0013 % |
| ZK | 939 тыс. $ | 0,0 % | 487 тыс. $ | +0,0013 % |
| COMP | 899 тыс. $ | 0,0 % | 167 тыс. $ | +0,0013 % |
| ALT | 824 тыс. $ | 0,0 % | 156 тыс. $ | +0,0011 % |
| ORDI | 752 тыс. $ | 0,0 % | 289 тыс. $ | +0,0013 % |
| STABLE | 716 тыс. $ | 0,0 % | 59,1 тыс. $ | +0,0016 % |
| kFLOKI | 669 тыс. $ | 0,0 % | 287 тыс. $ | +0,0013 % |
| NEO | 655 тыс. $ | 0,0 % | 86,3 тыс. $ | +0,0013 % |
| SKR | 618 тыс. $ | 0,0 % | 446 тыс. $ | +0,0013 % |
| AXS | 604 тыс. $ | 0,0 % | 1,94 млн $ | -0,0074 % |
| FOGO | 573 тыс. $ | 0,0 % | 71,7 тыс. $ | +0,0013 % |
| MERL | 557 тыс. $ | 0,0 % | 286 тыс. $ | +0,0013 % |
| CELO | 526 тыс. $ | 0,0 % | 112 тыс. $ | +0,0013 % |
| GALA | 525 тыс. $ | 0,0 % | 288 тыс. $ | +0,0013 % |
| LAYER | 513 тыс. $ | 0,0 % | 57,3 тыс. $ | +0,0013 % |
| MEME | 510 тыс. $ | 0,0 % | 50,8 тыс. $ | +0,0013 % |
| SNX | 478 тыс. $ | 0,0 % | 89,4 тыс. $ | +0,0013 % |
| MANTA | 472 тыс. $ | 0,0 % | 136 тыс. $ | +0,0070 % |
| SUSHI | 468 тыс. $ | 0,0 % | 121 тыс. $ | +0,0013 % |
| TRB | 451 тыс. $ | 0,0 % | 109 тыс. $ | +0,0013 % |
| USUAL | 422 тыс. $ | 0,0 % | 54,4 тыс. $ | +0,0013 % |
| XAI | 392 тыс. $ | 0,0 % | 80,7 тыс. $ | +0,0013 % |
| MOVE | 390 тыс. $ | 0,0 % | 299 тыс. $ | +0,0013 % |
| MOODENG | 376 тыс. $ | 0,0 % | 52,3 тыс. $ | +0,0013 % |
| DYM | 366 тыс. $ | 0,0 % | 173 тыс. $ | +0,0013 % |
| ME | 327 тыс. $ | 0,0 % | 69,9 тыс. $ | +0,0013 % |
| NXPC | 325 тыс. $ | 0,0 % | 67,2 тыс. $ | +0,0013 % |
| INIT | 319 тыс. $ | 0,0 % | 314 тыс. $ | +0,0013 % |
| kLUNC | 311 тыс. $ | 0,0 % | 42,1 тыс. $ | +0,0013 % |
| AIXBT | 301 тыс. $ | 0,0 % | 79,6 тыс. $ | +0,0013 % |
| ACE | 300 тыс. $ | 0,0 % | 156 тыс. $ | +0,0013 % |
| TURBO | 257 тыс. $ | 0,0 % | 61,0 тыс. $ | +0,0013 % |
| PEOPLE | 248 тыс. $ | 0,0 % | 61,6 тыс. $ | +0,0013 % |
| ANIME | 244 тыс. $ | 0,0 % | 58,7 тыс. $ | +0,0013 % |
| BRETT | 233 тыс. $ | 0,0 % | 96,3 тыс. $ | +0,0052 % |
| SOPH | 231 тыс. $ | 0,0 % | 24,2 тыс. $ | +0,0013 % |
| TNSR | 214 тыс. $ | 0,0 % | 10,0 тыс. $ | +0,0013 % |
| RSR | 208 тыс. $ | 0,0 % | 67,7 тыс. $ | +0,0013 % |
| YGG | 196 тыс. $ | 0,0 % | 216 тыс. $ | +0,0013 % |
| UMA | 195 тыс. $ | 0,0 % | 51,3 тыс. $ | +0,0013 % |
| BANANA | 180 тыс. $ | 0,0 % | 46,5 тыс. $ | +0,0013 % |
| PROVE | 169 тыс. $ | 0,0 % | 65,3 тыс. $ | +0,0013 % |
| BIGTIME | 163 тыс. $ | 0,0 % | 110 тыс. $ | +0,0013 % |
| kNEIRO | 140 тыс. $ | 0,0 % | 73,4 тыс. $ | +0,0013 % |
| BABY | 136 тыс. $ | 0,0 % | 79,9 тыс. $ | +0,0013 % |
| GMT | 107 тыс. $ | 0,0 % | 147 тыс. $ | +0,0013 % |
| NOT | 106 тыс. $ | 0,0 % | 15,8 тыс. $ | +0,0013 % |
| GAS | 98,3 тыс. $ | 0,0 % | 38,4 тыс. $ | +0,0013 % |
| WCT | 89,6 тыс. $ | 0,0 % | 68,1 тыс. $ | +0,0013 % |
| HYPER | 66,6 тыс. $ | 0,0 % | 43,8 тыс. $ | +0,0013 % |
| POLYX | 51,2 тыс. $ | 0,0 % | 62,1 тыс. $ | +0,0013 % |
Как читать открытый интерес
Открытый интерес считает контракты, которые ещё открыты, и лонги, и шорты: каждый контракт это один лонг и один шорт. Если он растёт вместе с ценой, значит приходят деньги; на какую сторону, он не говорит никогда.
API Hyperliquid даёт открытый интерес только на текущий момент. Hyperkeel записывает его каждый час, и каждая страница рынка на этом сайте рисует его с начала этой записи.
Цифры такие, какими их дал публичный API Hyperliquid на момент снимка. Это описание рынка, а не сигнал и не совет.