Ставки фандинга Hyperliquid
Часовой фандинг каждого бессрочного фьючерса и он же за год, как их дал публичный API Hyperliquid. Положительный: лонги платят шортам; отрицательный: шорты платят лонгам.
Данные Hyperliquid на
Самый высокий фандинг
| Рынок | Фандинг, 1 ч | Фандинг, за год | Открытый интерес | Объём за 24 ч |
|---|---|---|---|---|
| ZEC | +0,0047 % | +41,1 % | 625 млн $ | 644 млн $ |
| USELESS | +0,0041 % | +35,9 % | 11,0 млн $ | 4,98 млн $ |
| XMR | +0,0037 % | +32,4 % | 155 млн $ | 69,0 млн $ |
| BTC | +0,0013 % | +11,0 % | 3,19 млрд $ | 4,70 млрд $ |
| ETH | +0,0013 % | +11,0 % | 2,16 млрд $ | 1,43 млрд $ |
| HYPE | +0,0013 % | +11,0 % | 1,74 млрд $ | 830 млн $ |
| NEAR | +0,0013 % | +11,0 % | 162 млн $ | 101 млн $ |
| XRP | +0,0013 % | +11,0 % | 210 млн $ | 94,4 млн $ |
| TRUMP | +0,0013 % | +11,0 % | 11,1 млн $ | 65,8 млн $ |
| PUMP | +0,0013 % | +11,0 % | 88,3 млн $ | 60,7 млн $ |
Отрицательный фандинг
| Рынок | Фандинг, 1 ч | Фандинг, за год | Открытый интерес | Объём за 24 ч |
|---|---|---|---|---|
| CHIP | -0,0109 % | -95,3 % | 6,85 млн $ | 3,70 млн $ |
| STBL | -0,0106 % | -92,8 % | 1,48 млн $ | 189 тыс. $ |
| WLD | -0,0103 % | -90,3 % | 40,7 млн $ | 57,5 млн $ |
| GRAM | -0,0096 % | -83,9 % | 20,3 млн $ | 2,47 млн $ |
| KAITO | -0,0069 % | -60,5 % | 1,21 млн $ | 759 тыс. $ |
| IO | -0,0053 % | -46,5 % | 520 тыс. $ | 319 тыс. $ |
| MET | -0,0051 % | -44,5 % | 2,03 млн $ | 544 тыс. $ |
| SAND | -0,0046 % | -40,4 % | 819 тыс. $ | 326 тыс. $ |
| ATOM | -0,0045 % | -39,5 % | 4,04 млн $ | 1,34 млн $ |
| MELANIA | -0,0044 % | -38,3 % | 852 тыс. $ | 1,30 млн $ |
Как работает фандинг
Hyperliquid рассчитывает фандинг каждый час между держателями лонгов и шортов, чтобы цена бессрочного фьючерса держалась близко к своему индексу. Показана ставка за этот час; за год: та же ставка, умноженная на 8 760, как если бы она держалась.
Ежедневный пилот это учитывает: в отборе дня сторона, которая платила бы фандинга больше 30 % в год, теряет десять очков.
Все рынки
| Рынок | Фандинг, 1 ч | Фандинг, за год | Открытый интерес | Объём за 24 ч |
|---|---|---|---|---|
| ZEC | +0,0047 % | +41,1 % | 625 млн $ | 644 млн $ |
| USELESS | +0,0041 % | +35,9 % | 11,0 млн $ | 4,98 млн $ |
| XMR | +0,0037 % | +32,4 % | 155 млн $ | 69,0 млн $ |
| BTC | +0,0013 % | +11,0 % | 3,19 млрд $ | 4,70 млрд $ |
| ETH | +0,0013 % | +11,0 % | 2,16 млрд $ | 1,43 млрд $ |
| HYPE | +0,0013 % | +11,0 % | 1,74 млрд $ | 830 млн $ |
| NEAR | +0,0013 % | +11,0 % | 162 млн $ | 101 млн $ |
| XRP | +0,0013 % | +11,0 % | 210 млн $ | 94,4 млн $ |
| TRUMP | +0,0013 % | +11,0 % | 11,1 млн $ | 65,8 млн $ |
| PUMP | +0,0013 % | +11,0 % | 88,3 млн $ | 60,7 млн $ |
| UNI | +0,0013 % | +11,0 % | 69,3 млн $ | 40,4 млн $ |
| kPEPE | +0,0013 % | +11,0 % | 54,0 млн $ | 33,2 млн $ |
| ENA | +0,0013 % | +11,0 % | 70,2 млн $ | 29,5 млн $ |
| LINK | +0,0013 % | +11,0 % | 55,2 млн $ | 28,9 млн $ |
| BNB | +0,0013 % | +11,0 % | 41,7 млн $ | 20,5 млн $ |
| VVV | +0,0013 % | +11,0 % | 60,0 млн $ | 19,9 млн $ |
| XPL | +0,0013 % | +11,0 % | 44,6 млн $ | 17,1 млн $ |
| AAVE | +0,0013 % | +11,0 % | 52,5 млн $ | 15,6 млн $ |
| ZRO | +0,0013 % | +11,0 % | 51,3 млн $ | 14,2 млн $ |
| DOGE | +0,0013 % | +11,0 % | 69,8 млн $ | 13,5 млн $ |
| CASHCAT | +0,0013 % | +11,0 % | 19,8 млн $ | 10,2 млн $ |
| TAO | +0,0013 % | +11,0 % | 27,5 млн $ | 9,26 млн $ |
| FARTCOIN | +0,0013 % | +11,0 % | 19,0 млн $ | 9,13 млн $ |
| WLFI | +0,0013 % | +11,0 % | 17,2 млн $ | 8,65 млн $ |
| ARB | +0,0013 % | +11,0 % | 12,0 млн $ | 7,82 млн $ |
| PONS | +0,0013 % | +11,0 % | 10,6 млн $ | 6,33 млн $ |
| AERO | +0,0013 % | +11,0 % | 23,2 млн $ | 5,34 млн $ |
| PAXG | +0,0013 % | +11,0 % | 26,6 млн $ | 5,25 млн $ |
| STRK | +0,0013 % | +11,0 % | 23,8 млн $ | 5,19 млн $ |
| RUNE | +0,0013 % | +11,0 % | 1,69 млн $ | 5,03 млн $ |
| LTC | +0,0013 % | +11,0 % | 19,1 млн $ | 4,72 млн $ |
| BCH | +0,0013 % | +11,0 % | 6,84 млн $ | 4,68 млн $ |
| GRASS | +0,0013 % | +11,0 % | 20,8 млн $ | 4,68 млн $ |
| DOT | +0,0013 % | +11,0 % | 5,59 млн $ | 3,71 млн $ |
| ETHFI | +0,0013 % | +11,0 % | 8,85 млн $ | 3,43 млн $ |
| JUP | +0,0013 % | +11,0 % | 6,63 млн $ | 3,00 млн $ |
| TRX | +0,0013 % | +11,0 % | 13,3 млн $ | 2,65 млн $ |
| ASTER | +0,0013 % | +11,0 % | 22,5 млн $ | 2,63 млн $ |
| RENDER | +0,0013 % | +11,0 % | 2,58 млн $ | 2,39 млн $ |
| FET | +0,0013 % | +11,0 % | 5,96 млн $ | 2,39 млн $ |
| MON | +0,0013 % | +11,0 % | 29,2 млн $ | 2,20 млн $ |
| SKR | +0,0013 % | +11,0 % | 315 тыс. $ | 2,08 млн $ |
| HBAR | +0,0013 % | +11,0 % | 8,83 млн $ | 1,92 млн $ |
| STX | +0,0013 % | +11,0 % | 1,48 млн $ | 1,90 млн $ |
| OP | +0,0013 % | +11,0 % | 3,05 млн $ | 1,89 млн $ |
| SPX | +0,0013 % | +11,0 % | 3,69 млн $ | 1,85 млн $ |
| PENDLE | +0,0013 % | +11,0 % | 8,21 млн $ | 1,80 млн $ |
| ICP | +0,0013 % | +11,0 % | 2,35 млн $ | 1,75 млн $ |
| CC | +0,0013 % | +11,0 % | 5,48 млн $ | 1,64 млн $ |
| PURR | +0,0013 % | +11,0 % | 11,4 млн $ | 1,59 млн $ |
| MORPHO | +0,0013 % | +11,0 % | 5,26 млн $ | 1,57 млн $ |
| FOGO | +0,0013 % | +11,0 % | 198 тыс. $ | 1,52 млн $ |
| FIL | +0,0013 % | +11,0 % | 5,65 млн $ | 1,45 млн $ |
| SEI | +0,0013 % | +11,0 % | 2,36 млн $ | 1,42 млн $ |
| POL | +0,0013 % | +11,0 % | 5,14 млн $ | 1,32 млн $ |
| MINA | +0,0013 % | +11,0 % | 1,60 млн $ | 1,24 млн $ |
| STABLE | +0,0013 % | +11,0 % | 824 тыс. $ | 1,23 млн $ |
| VIRTUAL | +0,0013 % | +11,0 % | 5,41 млн $ | 1,20 млн $ |
| LDO | +0,0013 % | +11,0 % | 8,00 млн $ | 1,14 млн $ |
| kBONK | +0,0013 % | +11,0 % | 6,68 млн $ | 1,10 млн $ |
| INIT | +0,0013 % | +11,0 % | 1,42 млн $ | 1,03 млн $ |
| DASH | +0,0013 % | +11,0 % | 2,29 млн $ | 924 тыс. $ |
| MEGA | +0,0013 % | +11,0 % | 7,80 млн $ | 919 тыс. $ |
| ALGO | +0,0013 % | +11,0 % | 2,53 млн $ | 843 тыс. $ |
| SOPH | +0,0013 % | +11,0 % | 294 тыс. $ | 785 тыс. $ |
| JTO | +0,0013 % | +11,0 % | 1,75 млн $ | 772 тыс. $ |
| SYRUP | +0,0013 % | +11,0 % | 3,78 млн $ | 732 тыс. $ |
| 2Z | +0,0013 % | +11,0 % | 508 тыс. $ | 725 тыс. $ |
| AR | +0,0013 % | +11,0 % | 710 тыс. $ | 704 тыс. $ |
| ETC | +0,0013 % | +11,0 % | 2,29 млн $ | 682 тыс. $ |
| PYTH | +0,0013 % | +11,0 % | 1,73 млн $ | 668 тыс. $ |
| SUPER | +0,0013 % | +11,0 % | 644 тыс. $ | 656 тыс. $ |
| kSHIB | +0,0013 % | +11,0 % | 2,86 млн $ | 646 тыс. $ |
| MNT | +0,0013 % | +11,0 % | 4,06 млн $ | 642 тыс. $ |
| GMX | +0,0013 % | +11,0 % | 925 тыс. $ | 637 тыс. $ |
| WIF | +0,0013 % | +11,0 % | 3,92 млн $ | 600 тыс. $ |
| SKY | +0,0013 % | +11,0 % | 3,08 млн $ | 575 тыс. $ |
| CAKE | +0,0013 % | +11,0 % | 1,43 млн $ | 566 тыс. $ |
| W | +0,0013 % | +11,0 % | 2,53 млн $ | 522 тыс. $ |
| EIGEN | +0,0013 % | +11,0 % | 2,04 млн $ | 498 тыс. $ |
| KAS | +0,0013 % | +11,0 % | 1,41 млн $ | 488 тыс. $ |
| BLUR | +0,0013 % | +11,0 % | 850 тыс. $ | 472 тыс. $ |
| AVNT | +0,0013 % | +11,0 % | 1,24 млн $ | 429 тыс. $ |
| REZ | +0,0013 % | +11,0 % | 1,28 млн $ | 380 тыс. $ |
| ZETA | +0,0013 % | +11,0 % | 696 тыс. $ | 359 тыс. $ |
| APE | +0,0013 % | +11,0 % | 993 тыс. $ | 351 тыс. $ |
| BABY | +0,0013 % | +11,0 % | 266 тыс. $ | 349 тыс. $ |
| IOTA | +0,0013 % | +11,0 % | 1,08 млн $ | 325 тыс. $ |
| CFX | +0,0013 % | +11,0 % | 2,82 млн $ | 318 тыс. $ |
| AZTEC | +0,0013 % | +11,0 % | 933 тыс. $ | 313 тыс. $ |
| ZORA | +0,0013 % | +11,0 % | 573 тыс. $ | 307 тыс. $ |
| ACE | +0,0013 % | +11,0 % | 145 тыс. $ | 273 тыс. $ |
| PNUT | +0,0013 % | +11,0 % | 846 тыс. $ | 266 тыс. $ |
| ENS | +0,0013 % | +11,0 % | 1,64 млн $ | 255 тыс. $ |
| BSV | +0,0013 % | +11,0 % | 648 тыс. $ | 254 тыс. $ |
| XAI | +0,0013 % | +11,0 % | 256 тыс. $ | 243 тыс. $ |
| DYDX | +0,0013 % | +11,0 % | 1,33 млн $ | 235 тыс. $ |
| 0G | +0,0013 % | +11,0 % | 953 тыс. $ | 224 тыс. $ |
| IMX | +0,0013 % | +11,0 % | 3,18 млн $ | 210 тыс. $ |
| RSR | +0,0013 % | +11,0 % | 473 тыс. $ | 204 тыс. $ |
| ZEN | +0,0013 % | +11,0 % | 414 тыс. $ | 203 тыс. $ |
| ORDI | +0,0013 % | +11,0 % | 351 тыс. $ | 190 тыс. $ |
| BRETT | +0,0013 % | +11,0 % | 182 тыс. $ | 189 тыс. $ |
| SAGA | +0,0013 % | +11,0 % | 1,56 млн $ | 187 тыс. $ |
| BIO | +0,0013 % | +11,0 % | 504 тыс. $ | 179 тыс. $ |
| HEMI | +0,0013 % | +11,0 % | 638 тыс. $ | 176 тыс. $ |
| GOAT | +0,0013 % | +11,0 % | 1,18 млн $ | 173 тыс. $ |
| USUAL | +0,0013 % | +11,0 % | 872 тыс. $ | 172 тыс. $ |
| DYM | +0,0013 % | +11,0 % | 195 тыс. $ | 168 тыс. $ |
| SUSHI | +0,0013 % | +11,0 % | 230 тыс. $ | 161 тыс. $ |
| COMP | +0,0013 % | +11,0 % | 968 тыс. $ | 159 тыс. $ |
| CELO | +0,0013 % | +11,0 % | 615 тыс. $ | 151 тыс. $ |
| GALA | +0,0013 % | +11,0 % | 353 тыс. $ | 150 тыс. $ |
| PEOPLE | +0,0013 % | +11,0 % | 125 тыс. $ | 149 тыс. $ |
| GRIFFAIN | +0,0013 % | +11,0 % | 1,05 млн $ | 143 тыс. $ |
| POPCAT | +0,0013 % | +11,0 % | 1,24 млн $ | 143 тыс. $ |
| MOODENG | +0,0013 % | +11,0 % | 301 тыс. $ | 142 тыс. $ |
| APEX | +0,0013 % | +11,0 % | 1,44 млн $ | 129 тыс. $ |
| HYPER | +0,0013 % | +11,0 % | 63,6 тыс. $ | 127 тыс. $ |
| MANTA | +0,0013 % | +11,0 % | 295 тыс. $ | 124 тыс. $ |
| ANIME | +0,0013 % | +11,0 % | 266 тыс. $ | 122 тыс. $ |
| POLYX | +0,0013 % | +11,0 % | 96,6 тыс. $ | 120 тыс. $ |
| LINEA | +0,0013 % | +11,0 % | 2,09 млн $ | 118 тыс. $ |
| XTEN | +0,0013 % | +11,0 % | 950 тыс. $ | 114 тыс. $ |
| AIXBT | +0,0013 % | +11,0 % | 112 тыс. $ | 105 тыс. $ |
| AXS | +0,0013 % | +11,0 % | 243 тыс. $ | 104 тыс. $ |
| RESOLV | +0,0013 % | +11,0 % | 952 тыс. $ | 102 тыс. $ |
| NXPC | +0,0013 % | +11,0 % | 121 тыс. $ | 101 тыс. $ |
| MOVE | +0,0013 % | +11,0 % | 219 тыс. $ | 96,4 тыс. $ |
| NEO | +0,0013 % | +11,0 % | 356 тыс. $ | 88,0 тыс. $ |
| LAYER | +0,0013 % | +11,0 % | 284 тыс. $ | 87,3 тыс. $ |
| WCT | +0,0013 % | +11,0 % | 108 тыс. $ | 86,7 тыс. $ |
| BANANA | +0,0013 % | +11,0 % | 112 тыс. $ | 83,9 тыс. $ |
| TURBO | +0,0013 % | +11,0 % | 300 тыс. $ | 81,4 тыс. $ |
| PROVE | +0,0013 % | +11,0 % | 224 тыс. $ | 73,5 тыс. $ |
| ME | +0,0013 % | +11,0 % | 132 тыс. $ | 72,5 тыс. $ |
| kLUNC | +0,0013 % | +11,0 % | 226 тыс. $ | 69,0 тыс. $ |
| GMT | +0,0013 % | +11,0 % | 80,2 тыс. $ | 69,0 тыс. $ |
| kNEIRO | +0,0013 % | +11,0 % | 67,6 тыс. $ | 68,3 тыс. $ |
| GAS | +0,0013 % | +11,0 % | 73,0 тыс. $ | 65,6 тыс. $ |
| UMA | +0,0013 % | +11,0 % | 134 тыс. $ | 56,4 тыс. $ |
| TNSR | +0,0013 % | +11,0 % | 71,4 тыс. $ | 53,8 тыс. $ |
| NOT | +0,0013 % | +11,0 % | 206 тыс. $ | 39,3 тыс. $ |
| HMSTR | +0,0013 % | +11,0 % | 1,56 млн $ | 26,7 тыс. $ |
| BOME | +0,0012 % | +10,7 % | 392 тыс. $ | 153 тыс. $ |
| kFLOKI | +0,0011 % | +9,6 % | 376 тыс. $ | 182 тыс. $ |
| SUI | +0,0006 % | +5,5 % | 28,7 млн $ | 19,8 млн $ |
| ADA | +0,0005 % | +4,5 % | 25,2 млн $ | 7,26 млн $ |
| INJ | +0,0001 % | +1,3 % | 5,64 млн $ | 10,5 млн $ |
| XLM | +0,0001 % | +0,7 % | 9,03 млн $ | 3,43 млн $ |
| LIT | -0,0002 % | -2,0 % | 130 млн $ | 57,2 млн $ |
| YGG | -0,0002 % | -2,0 % | 192 тыс. $ | 194 тыс. $ |
| AVAX | -0,0005 % | -4,0 % | 15,5 млн $ | 6,28 млн $ |
| PENGU | -0,0005 % | -4,8 % | 3,31 млн $ | 1,78 млн $ |
| BIGTIME | -0,0008 % | -6,9 % | 151 тыс. $ | 84,8 тыс. $ |
| SOL | -0,0008 % | -7,4 % | 492 млн $ | 346 млн $ |
| APT | -0,0012 % | -10,2 % | 3,23 млн $ | 2,15 млн $ |
| CRV | -0,0014 % | -12,3 % | 11,5 млн $ | 6,49 млн $ |
| TIA | -0,0018 % | -16,0 % | 6,34 млн $ | 1,55 млн $ |
| TRB | -0,0019 % | -16,7 % | 497 тыс. $ | 101 тыс. $ |
| BERA | -0,0022 % | -19,0 % | 1,21 млн $ | 1,40 млн $ |
| S | -0,0024 % | -20,8 % | 573 тыс. $ | 723 тыс. $ |
| ZK | -0,0030 % | -26,1 % | 1,60 млн $ | 563 тыс. $ |
| ONDO | -0,0031 % | -27,1 % | 16,9 млн $ | 11,3 млн $ |
| ALT | -0,0034 % | -29,7 % | 770 тыс. $ | 479 тыс. $ |
| NIL | -0,0036 % | -31,3 % | 2,32 млн $ | 670 тыс. $ |
| MEME | -0,0038 % | -33,5 % | 356 тыс. $ | 157 тыс. $ |
| MERL | -0,0039 % | -34,2 % | 792 тыс. $ | 608 тыс. $ |
| SNX | -0,0041 % | -36,2 % | 498 тыс. $ | 221 тыс. $ |
| MELANIA | -0,0044 % | -38,3 % | 852 тыс. $ | 1,30 млн $ |
| ATOM | -0,0045 % | -39,5 % | 4,04 млн $ | 1,34 млн $ |
| SAND | -0,0046 % | -40,4 % | 819 тыс. $ | 326 тыс. $ |
| MET | -0,0051 % | -44,5 % | 2,03 млн $ | 544 тыс. $ |
| IO | -0,0053 % | -46,5 % | 520 тыс. $ | 319 тыс. $ |
| KAITO | -0,0069 % | -60,5 % | 1,21 млн $ | 759 тыс. $ |
| GRAM | -0,0096 % | -83,9 % | 20,3 млн $ | 2,47 млн $ |
| WLD | -0,0103 % | -90,3 % | 40,7 млн $ | 57,5 млн $ |
| STBL | -0,0106 % | -92,8 % | 1,48 млн $ | 189 тыс. $ |
| CHIP | -0,0109 % | -95,3 % | 6,85 млн $ | 3,70 млн $ |
Цифры такие, какими их дал публичный API Hyperliquid на момент снимка. Это описание рынка, а не сигнал и не совет.