Ставки фандинга Hyperliquid
Часовой фандинг каждого бессрочного фьючерса и он же за год, как их дал публичный API Hyperliquid. Положительный: лонги платят шортам; отрицательный: шорты платят лонгам.
Данные Hyperliquid на
Самый высокий фандинг
| Рынок | Фандинг, 1 ч | Фандинг, за год | Открытый интерес | Объём за 24 ч |
|---|---|---|---|---|
| IOTA | +0,0190 % | +166,4 % | 1,73 млн $ | 1,31 млн $ |
| BOME | +0,0104 % | +91,5 % | 4,37 млн $ | 141 тыс. $ |
| GRIFFAIN | +0,0093 % | +81,4 % | 1,64 млн $ | 403 тыс. $ |
| PONS | +0,0088 % | +76,8 % | 48,6 млн $ | 16,1 млн $ |
| SKY | +0,0076 % | +66,8 % | 9,45 млн $ | 1,98 млн $ |
| SPX | +0,0073 % | +63,8 % | 8,32 млн $ | 811 тыс. $ |
| POPCAT | +0,0071 % | +62,0 % | 2,56 млн $ | 132 тыс. $ |
| MANTA | +0,0070 % | +61,4 % | 472 тыс. $ | 136 тыс. $ |
| USELESS | +0,0066 % | +58,1 % | 12,0 млн $ | 2,52 млн $ |
| MNT | +0,0061 % | +53,4 % | 7,26 млн $ | 307 тыс. $ |
Отрицательный фандинг
| Рынок | Фандинг, 1 ч | Фандинг, за год | Открытый интерес | Объём за 24 ч |
|---|---|---|---|---|
| 2Z | -0,0148 % | -129,6 % | 3,04 млн $ | 550 тыс. $ |
| SAND | -0,0078 % | -68,5 % | 7,38 млн $ | 55,7 млн $ |
| AXS | -0,0074 % | -64,5 % | 604 тыс. $ | 1,94 млн $ |
| TRX | -0,0020 % | -17,5 % | 13,9 млн $ | 1,04 млн $ |
| WLFI | -0,0001 % | -1,2 % | 10,4 млн $ | 249 тыс. $ |
Как работает фандинг
Hyperliquid рассчитывает фандинг каждый час между держателями лонгов и шортов, чтобы цена бессрочного фьючерса держалась близко к своему индексу. Показана ставка за этот час; за год: та же ставка, умноженная на 8 760, как если бы она держалась.
Ежедневный пилот это учитывает: в отборе дня сторона, которая платила бы фандинга больше 30 % в год, теряет десять очков.
Все рынки
| Рынок | Фандинг, 1 ч | Фандинг, за год | Открытый интерес | Объём за 24 ч |
|---|---|---|---|---|
| IOTA | +0,0190 % | +166,4 % | 1,73 млн $ | 1,31 млн $ |
| BOME | +0,0104 % | +91,5 % | 4,37 млн $ | 141 тыс. $ |
| GRIFFAIN | +0,0093 % | +81,4 % | 1,64 млн $ | 403 тыс. $ |
| PONS | +0,0088 % | +76,8 % | 48,6 млн $ | 16,1 млн $ |
| SKY | +0,0076 % | +66,8 % | 9,45 млн $ | 1,98 млн $ |
| SPX | +0,0073 % | +63,8 % | 8,32 млн $ | 811 тыс. $ |
| POPCAT | +0,0071 % | +62,0 % | 2,56 млн $ | 132 тыс. $ |
| MANTA | +0,0070 % | +61,4 % | 472 тыс. $ | 136 тыс. $ |
| USELESS | +0,0066 % | +58,1 % | 12,0 млн $ | 2,52 млн $ |
| MNT | +0,0061 % | +53,4 % | 7,26 млн $ | 307 тыс. $ |
| AERO | +0,0057 % | +49,9 % | 38,6 млн $ | 5,69 млн $ |
| STRK | +0,0056 % | +48,9 % | 15,2 млн $ | 11,7 млн $ |
| BRETT | +0,0052 % | +45,7 % | 233 тыс. $ | 96,3 тыс. $ |
| kSHIB | +0,0044 % | +38,8 % | 3,52 млн $ | 933 тыс. $ |
| AZTEC | +0,0039 % | +34,3 % | 1,74 млн $ | 213 тыс. $ |
| GOAT | +0,0034 % | +30,1 % | 1,47 млн $ | 120 тыс. $ |
| XMR | +0,0034 % | +29,6 % | 74,6 млн $ | 7,36 млн $ |
| GRASS | +0,0033 % | +28,7 % | 36,3 млн $ | 6,03 млн $ |
| ZRO | +0,0031 % | +27,1 % | 98,0 млн $ | 13,1 млн $ |
| FARTCOIN | +0,0025 % | +21,6 % | 39,8 млн $ | 7,07 млн $ |
| MEGA | +0,0023 % | +20,0 % | 9,93 млн $ | 550 тыс. $ |
| FET | +0,0022 % | +19,6 % | 15,3 млн $ | 6,86 млн $ |
| STABLE | +0,0016 % | +13,9 % | 716 тыс. $ | 59,1 тыс. $ |
| CHIP | +0,0013 % | +11,8 % | 14,8 млн $ | 2,84 млн $ |
| BTC | +0,0013 % | +11,0 % | 3,26 млрд $ | 1,06 млрд $ |
| ETH | +0,0013 % | +11,0 % | 3,23 млрд $ | 432 млн $ |
| ZEC | +0,0013 % | +11,0 % | 625 млн $ | 200 млн $ |
| HYPE | +0,0013 % | +11,0 % | 1,85 млрд $ | 188 млн $ |
| PUMP | +0,0013 % | +11,0 % | 344 млн $ | 154 млн $ |
| NEAR | +0,0013 % | +11,0 % | 343 млн $ | 127 млн $ |
| SOL | +0,0013 % | +11,0 % | 664 млн $ | 113 млн $ |
| XRP | +0,0013 % | +11,0 % | 316 млн $ | 43,9 млн $ |
| SUI | +0,0013 % | +11,0 % | 101 млн $ | 27,6 млн $ |
| WLD | +0,0013 % | +11,0 % | 94,0 млн $ | 24,9 млн $ |
| ENA | +0,0013 % | +11,0 % | 157 млн $ | 22,9 млн $ |
| LIT | +0,0013 % | +11,0 % | 183 млн $ | 22,2 млн $ |
| DOGE | +0,0013 % | +11,0 % | 107 млн $ | 20,9 млн $ |
| TAO | +0,0013 % | +11,0 % | 69,2 млн $ | 13,2 млн $ |
| ADA | +0,0013 % | +11,0 % | 43,8 млн $ | 12,3 млн $ |
| ONDO | +0,0013 % | +11,0 % | 59,3 млн $ | 10,5 млн $ |
| BNB | +0,0013 % | +11,0 % | 55,4 млн $ | 10,5 млн $ |
| MON | +0,0013 % | +11,0 % | 63,7 млн $ | 9,02 млн $ |
| LINK | +0,0013 % | +11,0 % | 84,6 млн $ | 8,91 млн $ |
| VVV | +0,0013 % | +11,0 % | 71,1 млн $ | 8,79 млн $ |
| UNI | +0,0013 % | +11,0 % | 88,0 млн $ | 8,67 млн $ |
| LTC | +0,0013 % | +11,0 % | 48,9 млн $ | 8,53 млн $ |
| kPEPE | +0,0013 % | +11,0 % | 34,5 млн $ | 7,00 млн $ |
| XPL | +0,0013 % | +11,0 % | 93,2 млн $ | 6,89 млн $ |
| ARB | +0,0013 % | +11,0 % | 24,5 млн $ | 6,80 млн $ |
| CRV | +0,0013 % | +11,0 % | 27,7 млн $ | 6,14 млн $ |
| CASHCAT | +0,0013 % | +11,0 % | 36,0 млн $ | 4,17 млн $ |
| AVAX | +0,0013 % | +11,0 % | 40,2 млн $ | 4,06 млн $ |
| VIRTUAL | +0,0013 % | +11,0 % | 10,3 млн $ | 4,05 млн $ |
| ICP | +0,0013 % | +11,0 % | 4,18 млн $ | 3,23 млн $ |
| JUP | +0,0013 % | +11,0 % | 15,2 млн $ | 2,85 млн $ |
| TRUMP | +0,0013 % | +11,0 % | 11,8 млн $ | 2,82 млн $ |
| XLM | +0,0013 % | +11,0 % | 20,2 млн $ | 2,67 млн $ |
| GRAM | +0,0013 % | +11,0 % | 44,6 млн $ | 2,62 млн $ |
| NIL | +0,0013 % | +11,0 % | 7,65 млн $ | 2,37 млн $ |
| PENDLE | +0,0013 % | +11,0 % | 15,6 млн $ | 2,19 млн $ |
| INJ | +0,0013 % | +11,0 % | 7,96 млн $ | 2,05 млн $ |
| DOT | +0,0013 % | +11,0 % | 5,56 млн $ | 1,79 млн $ |
| PENGU | +0,0013 % | +11,0 % | 14,0 млн $ | 1,61 млн $ |
| ETHFI | +0,0013 % | +11,0 % | 19,2 млн $ | 1,58 млн $ |
| BCH | +0,0013 % | +11,0 % | 10,3 млн $ | 1,55 млн $ |
| ASTER | +0,0013 % | +11,0 % | 27,2 млн $ | 1,45 млн $ |
| W | +0,0013 % | +11,0 % | 7,13 млн $ | 1,38 млн $ |
| LDO | +0,0013 % | +11,0 % | 12,9 млн $ | 1,34 млн $ |
| JTO | +0,0013 % | +11,0 % | 7,21 млн $ | 1,33 млн $ |
| HBAR | +0,0013 % | +11,0 % | 14,2 млн $ | 1,31 млн $ |
| kBONK | +0,0013 % | +11,0 % | 15,4 млн $ | 1,27 млн $ |
| CC | +0,0013 % | +11,0 % | 7,43 млн $ | 1,22 млн $ |
| MORPHO | +0,0013 % | +11,0 % | 8,91 млн $ | 1,19 млн $ |
| ALGO | +0,0013 % | +11,0 % | 5,18 млн $ | 1,17 млн $ |
| SYRUP | +0,0013 % | +11,0 % | 10,3 млн $ | 1,16 млн $ |
| APT | +0,0013 % | +11,0 % | 4,93 млн $ | 1,10 млн $ |
| MET | +0,0013 % | +11,0 % | 4,52 млн $ | 1,06 млн $ |
| SEI | +0,0013 % | +11,0 % | 5,19 млн $ | 1,05 млн $ |
| STX | +0,0013 % | +11,0 % | 1,59 млн $ | 960 тыс. $ |
| MINA | +0,0013 % | +11,0 % | 3,17 млн $ | 908 тыс. $ |
| RUNE | +0,0013 % | +11,0 % | 2,32 млн $ | 786 тыс. $ |
| IO | +0,0013 % | +11,0 % | 1,09 млн $ | 772 тыс. $ |
| WIF | +0,0013 % | +11,0 % | 7,74 млн $ | 772 тыс. $ |
| TIA | +0,0013 % | +11,0 % | 7,75 млн $ | 763 тыс. $ |
| PURR | +0,0013 % | +11,0 % | 20,9 млн $ | 707 тыс. $ |
| EIGEN | +0,0013 % | +11,0 % | 4,29 млн $ | 683 тыс. $ |
| PAXG | +0,0013 % | +11,0 % | 23,6 млн $ | 630 тыс. $ |
| SUPER | +0,0013 % | +11,0 % | 1,06 млн $ | 601 тыс. $ |
| OP | +0,0013 % | +11,0 % | 3,53 млн $ | 592 тыс. $ |
| S | +0,0013 % | +11,0 % | 1,03 млн $ | 575 тыс. $ |
| ZK | +0,0013 % | +11,0 % | 939 тыс. $ | 487 тыс. $ |
| SKR | +0,0013 % | +11,0 % | 618 тыс. $ | 446 тыс. $ |
| AR | +0,0013 % | +11,0 % | 3,95 млн $ | 424 тыс. $ |
| APE | +0,0013 % | +11,0 % | 1,88 млн $ | 392 тыс. $ |
| RENDER | +0,0013 % | +11,0 % | 3,43 млн $ | 382 тыс. $ |
| DASH | +0,0013 % | +11,0 % | 3,78 млн $ | 375 тыс. $ |
| IMX | +0,0013 % | +11,0 % | 5,46 млн $ | 361 тыс. $ |
| POL | +0,0013 % | +11,0 % | 7,04 млн $ | 316 тыс. $ |
| INIT | +0,0013 % | +11,0 % | 319 тыс. $ | 314 тыс. $ |
| FIL | +0,0013 % | +11,0 % | 8,25 млн $ | 304 тыс. $ |
| MOVE | +0,0013 % | +11,0 % | 390 тыс. $ | 299 тыс. $ |
| ORDI | +0,0013 % | +11,0 % | 752 тыс. $ | 289 тыс. $ |
| GALA | +0,0013 % | +11,0 % | 525 тыс. $ | 288 тыс. $ |
| CAKE | +0,0013 % | +11,0 % | 2,86 млн $ | 288 тыс. $ |
| kFLOKI | +0,0013 % | +11,0 % | 669 тыс. $ | 287 тыс. $ |
| PYTH | +0,0013 % | +11,0 % | 1,67 млн $ | 286 тыс. $ |
| MERL | +0,0013 % | +11,0 % | 557 тыс. $ | 286 тыс. $ |
| KAITO | +0,0013 % | +11,0 % | 2,15 млн $ | 282 тыс. $ |
| ETC | +0,0013 % | +11,0 % | 4,95 млн $ | 259 тыс. $ |
| YGG | +0,0013 % | +11,0 % | 196 тыс. $ | 216 тыс. $ |
| KAS | +0,0013 % | +11,0 % | 2,49 млн $ | 208 тыс. $ |
| AVNT | +0,0013 % | +11,0 % | 954 тыс. $ | 208 тыс. $ |
| RESOLV | +0,0013 % | +11,0 % | 1,41 млн $ | 207 тыс. $ |
| GMX | +0,0013 % | +11,0 % | 1,10 млн $ | 199 тыс. $ |
| ZETA | +0,0013 % | +11,0 % | 1,09 млн $ | 197 тыс. $ |
| BLUR | +0,0013 % | +11,0 % | 1,34 млн $ | 193 тыс. $ |
| REZ | +0,0013 % | +11,0 % | 1,70 млн $ | 187 тыс. $ |
| DYM | +0,0013 % | +11,0 % | 366 тыс. $ | 173 тыс. $ |
| COMP | +0,0013 % | +11,0 % | 899 тыс. $ | 167 тыс. $ |
| SAGA | +0,0013 % | +11,0 % | 1,63 млн $ | 166 тыс. $ |
| HEMI | +0,0013 % | +11,0 % | 976 тыс. $ | 166 тыс. $ |
| ACE | +0,0013 % | +11,0 % | 300 тыс. $ | 156 тыс. $ |
| GMT | +0,0013 % | +11,0 % | 107 тыс. $ | 147 тыс. $ |
| DYDX | +0,0013 % | +11,0 % | 2,59 млн $ | 143 тыс. $ |
| BERA | +0,0013 % | +11,0 % | 2,20 млн $ | 143 тыс. $ |
| ZORA | +0,0013 % | +11,0 % | 1,31 млн $ | 140 тыс. $ |
| APEX | +0,0013 % | +11,0 % | 2,19 млн $ | 139 тыс. $ |
| ENS | +0,0013 % | +11,0 % | 3,39 млн $ | 134 тыс. $ |
| 0G | +0,0013 % | +11,0 % | 4,04 млн $ | 130 тыс. $ |
| SUSHI | +0,0013 % | +11,0 % | 468 тыс. $ | 121 тыс. $ |
| CELO | +0,0013 % | +11,0 % | 526 тыс. $ | 112 тыс. $ |
| BIGTIME | +0,0013 % | +11,0 % | 163 тыс. $ | 110 тыс. $ |
| TRB | +0,0013 % | +11,0 % | 451 тыс. $ | 109 тыс. $ |
| BIO | +0,0013 % | +11,0 % | 1,30 млн $ | 108 тыс. $ |
| CFX | +0,0013 % | +11,0 % | 3,81 млн $ | 108 тыс. $ |
| LINEA | +0,0013 % | +11,0 % | 3,19 млн $ | 92,0 тыс. $ |
| ZEN | +0,0013 % | +11,0 % | 1,64 млн $ | 91,2 тыс. $ |
| SNX | +0,0013 % | +11,0 % | 478 тыс. $ | 89,4 тыс. $ |
| NEO | +0,0013 % | +11,0 % | 655 тыс. $ | 86,3 тыс. $ |
| XAI | +0,0013 % | +11,0 % | 392 тыс. $ | 80,7 тыс. $ |
| BABY | +0,0013 % | +11,0 % | 136 тыс. $ | 79,9 тыс. $ |
| AIXBT | +0,0013 % | +11,0 % | 301 тыс. $ | 79,6 тыс. $ |
| kNEIRO | +0,0013 % | +11,0 % | 140 тыс. $ | 73,4 тыс. $ |
| FOGO | +0,0013 % | +11,0 % | 573 тыс. $ | 71,7 тыс. $ |
| ME | +0,0013 % | +11,0 % | 327 тыс. $ | 69,9 тыс. $ |
| BSV | +0,0013 % | +11,0 % | 1,29 млн $ | 68,5 тыс. $ |
| STBL | +0,0013 % | +11,0 % | 1,87 млн $ | 68,3 тыс. $ |
| WCT | +0,0013 % | +11,0 % | 89,6 тыс. $ | 68,1 тыс. $ |
| RSR | +0,0013 % | +11,0 % | 208 тыс. $ | 67,7 тыс. $ |
| NXPC | +0,0013 % | +11,0 % | 325 тыс. $ | 67,2 тыс. $ |
| PROVE | +0,0013 % | +11,0 % | 169 тыс. $ | 65,3 тыс. $ |
| MELANIA | +0,0013 % | +11,0 % | 1,74 млн $ | 64,6 тыс. $ |
| POLYX | +0,0013 % | +11,0 % | 51,2 тыс. $ | 62,1 тыс. $ |
| PEOPLE | +0,0013 % | +11,0 % | 248 тыс. $ | 61,6 тыс. $ |
| TURBO | +0,0013 % | +11,0 % | 257 тыс. $ | 61,0 тыс. $ |
| PNUT | +0,0013 % | +11,0 % | 1,52 млн $ | 60,3 тыс. $ |
| ANIME | +0,0013 % | +11,0 % | 244 тыс. $ | 58,7 тыс. $ |
| LAYER | +0,0013 % | +11,0 % | 513 тыс. $ | 57,3 тыс. $ |
| USUAL | +0,0013 % | +11,0 % | 422 тыс. $ | 54,4 тыс. $ |
| MOODENG | +0,0013 % | +11,0 % | 376 тыс. $ | 52,3 тыс. $ |
| UMA | +0,0013 % | +11,0 % | 195 тыс. $ | 51,3 тыс. $ |
| MEME | +0,0013 % | +11,0 % | 510 тыс. $ | 50,8 тыс. $ |
| BANANA | +0,0013 % | +11,0 % | 180 тыс. $ | 46,5 тыс. $ |
| HYPER | +0,0013 % | +11,0 % | 66,6 тыс. $ | 43,8 тыс. $ |
| kLUNC | +0,0013 % | +11,0 % | 311 тыс. $ | 42,1 тыс. $ |
| GAS | +0,0013 % | +11,0 % | 98,3 тыс. $ | 38,4 тыс. $ |
| HMSTR | +0,0013 % | +11,0 % | 1,55 млн $ | 33,3 тыс. $ |
| SOPH | +0,0013 % | +11,0 % | 231 тыс. $ | 24,2 тыс. $ |
| NOT | +0,0013 % | +11,0 % | 106 тыс. $ | 15,8 тыс. $ |
| TNSR | +0,0013 % | +11,0 % | 214 тыс. $ | 10,0 тыс. $ |
| ALT | +0,0011 % | +9,5 % | 824 тыс. $ | 156 тыс. $ |
| ATOM | +0,0006 % | +5,1 % | 2,77 млн $ | 740 тыс. $ |
| AAVE | +0,0005 % | +4,7 % | 84,0 млн $ | 10,2 млн $ |
| WLFI | -0,0001 % | -1,2 % | 10,4 млн $ | 249 тыс. $ |
| TRX | -0,0020 % | -17,5 % | 13,9 млн $ | 1,04 млн $ |
| AXS | -0,0074 % | -64,5 % | 604 тыс. $ | 1,94 млн $ |
| SAND | -0,0078 % | -68,5 % | 7,38 млн $ | 55,7 млн $ |
| 2Z | -0,0148 % | -129,6 % | 3,04 млн $ | 550 тыс. $ |
Цифры такие, какими их дал публичный API Hyperliquid на момент снимка. Это описание рынка, а не сигнал и не совет.