Бессрочные фьючерсы Hyperliquid
Все рынки основного dex, по объёму за 24 часа, как их дал публичный API Hyperliquid. У пятнадцати из них есть своя страница.
Данные Hyperliquid на
- Открытый интерес
- 10,2 млрд $
- Объём за 24 ч
- 8,95 млрд $
- Фандинг, взвешенный по объёму
- +11,6 %
- Рынков в списке
- 179
Все рынки
Название рынка фиолетовым означает, что у него есть своя страница: цена за 30 дней, фандинг за семь дней и то, что читает в нём метод агента.
| Рынок | Цена | 24 ч | Объём за 24 ч | Открытый интерес | Фандинг, 1 ч | Фандинг, за год |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 76 118 $ | -5,36 % | 4,70 млрд $ | 3,19 млрд $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| ETH | 2 242,35 $ | -7,54 % | 1,43 млрд $ | 2,16 млрд $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| HYPE | 77,57 $ | -7,26 % | 830 млн $ | 1,74 млрд $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| ZEC | 1 281,80 $ | -1,82 % | 644 млн $ | 625 млн $ | +0,0047 % | +41,1 % |
| SOL | 90,16 $ | -5,35 % | 346 млн $ | 492 млн $ | -0,0008 % | -7,4 % |
| NEAR | 3,72 $ | -8,25 % | 101 млн $ | 162 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| XRP | 1,23 $ | -6,35 % | 94,4 млн $ | 210 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| XMR | 620,36 $ | -3,63 % | 69,0 млн $ | 155 млн $ | +0,0037 % | +32,4 % |
| TRUMP | 1,19 $ | -6,99 % | 65,8 млн $ | 11,1 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| PUMP | 0,003964 $ | -7,04 % | 60,7 млн $ | 88,3 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| WLD | 0,3389 $ | -11,08 % | 57,5 млн $ | 40,7 млн $ | -0,0103 % | -90,3 % |
| LIT | 3,47 $ | +2,45 % | 57,2 млн $ | 130 млн $ | -0,0002 % | -2,0 % |
| UNI | 6,82 $ | -11,41 % | 40,4 млн $ | 69,3 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| kPEPE | 0,004839 $ | -2,83 % | 33,2 млн $ | 54,0 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| ENA | 0,163 $ | -10,52 % | 29,5 млн $ | 70,2 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| LINK | 10,75 $ | -6,41 % | 28,9 млн $ | 55,2 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| BNB | 691,35 $ | -3,84 % | 20,5 млн $ | 41,7 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| VVV | 21,19 $ | -2,64 % | 19,9 млн $ | 60,0 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| SUI | 0,8489 $ | -8,49 % | 19,8 млн $ | 28,7 млн $ | +0,0006 % | +5,5 % |
| XPL | 0,05891 $ | -8,94 % | 17,1 млн $ | 44,6 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| AAVE | 129,43 $ | -2,14 % | 15,6 млн $ | 52,5 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| ZRO | 1,60 $ | -12,04 % | 14,2 млн $ | 51,3 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| DOGE | 0,07197 $ | -6,70 % | 13,5 млн $ | 69,8 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| ONDO | 0,3694 $ | -10,60 % | 11,3 млн $ | 16,9 млн $ | -0,0031 % | -27,1 % |
| INJ | 8,15 $ | +2,03 % | 10,5 млн $ | 5,64 млн $ | +0,0001 % | +1,3 % |
| CASHCAT | 0,09141 $ | -17,69 % | 10,2 млн $ | 19,8 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| TAO | 217,70 $ | -7,68 % | 9,26 млн $ | 27,5 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| FARTCOIN | 0,116 $ | -8,37 % | 9,13 млн $ | 19,0 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| WLFI | 0,04619 $ | -4,04 % | 8,65 млн $ | 17,2 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| ARB | 0,1579 $ | -3,50 % | 7,82 млн $ | 12,0 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| ADA | 0,182 $ | -7,86 % | 7,26 млн $ | 25,2 млн $ | +0,0005 % | +4,5 % |
| CRV | 0,254 $ | -8,48 % | 6,49 млн $ | 11,5 млн $ | -0,0014 % | -12,3 % |
| PONS | 0,1889 $ | -15,93 % | 6,33 млн $ | 10,6 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| AVAX | 8,26 $ | -6,07 % | 6,28 млн $ | 15,5 млн $ | -0,0005 % | -4,0 % |
| AERO | 0,6085 $ | -4,26 % | 5,34 млн $ | 23,2 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| PAXG | 4 086,30 $ | +0,68 % | 5,25 млн $ | 26,6 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| STRK | 0,03988 $ | -7,56 % | 5,19 млн $ | 23,8 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| RUNE | 0,6016 $ | -6,27 % | 5,03 млн $ | 1,69 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| USELESS | 0,1295 $ | -9,85 % | 4,98 млн $ | 11,0 млн $ | +0,0041 % | +35,9 % |
| LTC | 52,08 $ | -7,54 % | 4,72 млн $ | 19,1 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| BCH | 271,06 $ | -4,24 % | 4,68 млн $ | 6,84 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| GRASS | 0,502 $ | -13,08 % | 4,68 млн $ | 20,8 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| DOT | 0,9179 $ | -4,76 % | 3,71 млн $ | 5,59 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| CHIP | 0,03695 $ | -15,77 % | 3,70 млн $ | 6,85 млн $ | -0,0109 % | -95,3 % |
| XLM | 0,1543 $ | -8,02 % | 3,43 млн $ | 9,03 млн $ | +0,0001 % | +0,7 % |
| ETHFI | 0,5373 $ | -10,65 % | 3,43 млн $ | 8,85 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| JUP | 0,2419 $ | -8,26 % | 3,00 млн $ | 6,63 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| TRX | 0,3186 $ | -0,40 % | 2,65 млн $ | 13,3 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| ASTER | 0,6908 $ | -2,40 % | 2,63 млн $ | 22,5 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| GRAM | 1,12 $ | -6,01 % | 2,47 млн $ | 20,3 млн $ | -0,0096 % | -83,9 % |
| RENDER | 1,53 $ | -4,74 % | 2,39 млн $ | 2,58 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| FET | 0,1473 $ | -9,49 % | 2,39 млн $ | 5,96 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| MON | 0,01703 $ | -6,57 % | 2,20 млн $ | 29,2 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| APT | 0,5896 $ | -8,28 % | 2,15 млн $ | 3,23 млн $ | -0,0012 % | -10,2 % |
| SKR | 0,01248 $ | -7,58 % | 2,08 млн $ | 315 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| HBAR | 0,06785 $ | -6,59 % | 1,92 млн $ | 8,83 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| STX | 0,3412 $ | -4,15 % | 1,90 млн $ | 1,48 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| OP | 0,1023 $ | -8,08 % | 1,89 млн $ | 3,05 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| SPX | 0,3434 $ | -10,65 % | 1,85 млн $ | 3,69 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| PENDLE | 1,66 $ | -7,89 % | 1,80 млн $ | 8,21 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| PENGU | 0,006525 $ | -11,07 % | 1,78 млн $ | 3,31 млн $ | -0,0005 % | -4,8 % |
| ICP | 2,44 $ | -6,18 % | 1,75 млн $ | 2,35 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| CC | 0,09631 $ | -2,37 % | 1,64 млн $ | 5,48 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| PURR | 0,1014 $ | -14,17 % | 1,59 млн $ | 11,4 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| MORPHO | 2,09 $ | -7,36 % | 1,57 млн $ | 5,26 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| TIA | 0,4148 $ | -9,05 % | 1,55 млн $ | 6,34 млн $ | -0,0018 % | -16,0 % |
| FOGO | 0,002287 $ | -2,72 % | 1,52 млн $ | 198 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| FIL | 0,7945 $ | -9,78 % | 1,45 млн $ | 5,65 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| SEI | 0,04544 $ | -7,44 % | 1,42 млн $ | 2,36 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| BERA | 0,1148 $ | -11,11 % | 1,40 млн $ | 1,21 млн $ | -0,0022 % | -19,0 % |
| ATOM | 1,39 $ | -4,77 % | 1,34 млн $ | 4,04 млн $ | -0,0045 % | -39,5 % |
| POL | 0,09318 $ | -3,71 % | 1,32 млн $ | 5,14 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| MELANIA | 0,06132 $ | -7,94 % | 1,30 млн $ | 852 тыс. $ | -0,0044 % | -38,3 % |
| MINA | 0,05359 $ | -9,17 % | 1,24 млн $ | 1,60 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| STABLE | 0,02724 $ | -3,75 % | 1,23 млн $ | 824 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| VIRTUAL | 0,5651 $ | -5,98 % | 1,20 млн $ | 5,41 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| LDO | 0,3244 $ | -5,53 % | 1,14 млн $ | 8,00 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| kBONK | 0,002855 $ | -6,76 % | 1,10 млн $ | 6,68 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| INIT | 0,132 $ | -6,88 % | 1,03 млн $ | 1,42 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| DASH | 44,75 $ | -8,72 % | 924 тыс. $ | 2,29 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| MEGA | 0,04545 $ | -2,18 % | 919 тыс. $ | 7,80 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| ALGO | 0,09346 $ | -6,20 % | 843 тыс. $ | 2,53 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| SOPH | 0,001371 $ | -7,30 % | 785 тыс. $ | 294 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| JTO | 0,3312 $ | -10,09 % | 772 тыс. $ | 1,75 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| KAITO | 0,2107 $ | -9,40 % | 759 тыс. $ | 1,21 млн $ | -0,0069 % | -60,5 % |
| SYRUP | 0,1416 $ | -12,00 % | 732 тыс. $ | 3,78 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| 2Z | 0,02107 $ | -10,27 % | 725 тыс. $ | 508 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| S | 0,03771 $ | -8,54 % | 723 тыс. $ | 573 тыс. $ | -0,0024 % | -20,8 % |
| AR | 3,05 $ | -7,64 % | 704 тыс. $ | 710 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| ETC | 6,90 $ | -6,04 % | 682 тыс. $ | 2,29 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| NIL | 0,06207 $ | -4,07 % | 670 тыс. $ | 2,32 млн $ | -0,0036 % | -31,3 % |
| PYTH | 0,06359 $ | -6,55 % | 668 тыс. $ | 1,73 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| SUPER | 0,1774 $ | -2,07 % | 656 тыс. $ | 644 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| kSHIB | 0,004537 $ | -4,72 % | 646 тыс. $ | 2,86 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| MNT | 0,4375 $ | -9,01 % | 642 тыс. $ | 4,06 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| GMX | 8,49 $ | -4,60 % | 637 тыс. $ | 925 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| MERL | 0,03014 $ | +4,30 % | 608 тыс. $ | 792 тыс. $ | -0,0039 % | -34,2 % |
| WIF | 0,1626 $ | -5,85 % | 600 тыс. $ | 3,92 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| SKY | 0,06415 $ | -4,46 % | 575 тыс. $ | 3,08 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| CAKE | 1,91 $ | -5,27 % | 566 тыс. $ | 1,43 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| ZK | 0,009371 $ | -8,32 % | 563 тыс. $ | 1,60 млн $ | -0,0030 % | -26,1 % |
| MET | 0,2694 $ | -8,79 % | 544 тыс. $ | 2,03 млн $ | -0,0051 % | -44,5 % |
| W | 0,01046 $ | -7,68 % | 522 тыс. $ | 2,53 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| EIGEN | 0,1693 $ | -9,13 % | 498 тыс. $ | 2,04 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| KAS | 0,02977 $ | -7,02 % | 488 тыс. $ | 1,41 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| ALT | 0,005308 $ | -6,80 % | 479 тыс. $ | 770 тыс. $ | -0,0034 % | -29,7 % |
| BLUR | 0,007328 $ | -3,67 % | 472 тыс. $ | 850 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| AVNT | 0,08549 $ | -6,61 % | 429 тыс. $ | 1,24 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| REZ | 0,003887 $ | -2,68 % | 380 тыс. $ | 1,28 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| ZETA | 0,03462 $ | -6,86 % | 359 тыс. $ | 696 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| APE | 0,1077 $ | -7,49 % | 351 тыс. $ | 993 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| BABY | 0,01156 $ | -4,88 % | 349 тыс. $ | 266 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| SAND | 0,04286 $ | -5,96 % | 326 тыс. $ | 819 тыс. $ | -0,0046 % | -40,4 % |
| IOTA | 0,0378 $ | -6,06 % | 325 тыс. $ | 1,08 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| IO | 0,1177 $ | -7,92 % | 319 тыс. $ | 520 тыс. $ | -0,0053 % | -46,5 % |
| CFX | 0,04307 $ | -8,53 % | 318 тыс. $ | 2,82 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| AZTEC | 0,01377 $ | -5,70 % | 313 тыс. $ | 933 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| ZORA | 0,005167 $ | -8,98 % | 307 тыс. $ | 573 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| ACE | 0,1209 $ | -8,75 % | 273 тыс. $ | 145 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| PNUT | 0,03493 $ | -5,95 % | 266 тыс. $ | 846 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| ENS | 4,64 $ | -8,84 % | 255 тыс. $ | 1,64 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| BSV | 16,91 $ | -3,11 % | 254 тыс. $ | 648 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| XAI | 0,00626 $ | -8,61 % | 243 тыс. $ | 256 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| DYDX | 0,09601 $ | -9,37 % | 235 тыс. $ | 1,33 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| 0G | 0,1428 $ | -11,09 % | 224 тыс. $ | 953 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| SNX | 0,1642 $ | -9,28 % | 221 тыс. $ | 498 тыс. $ | -0,0041 % | -36,2 % |
| IMX | 0,1164 $ | -5,74 % | 210 тыс. $ | 3,18 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| RSR | 0,001453 $ | -4,66 % | 204 тыс. $ | 473 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| ZEN | 5,02 $ | -7,38 % | 203 тыс. $ | 414 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| YGG | 0,02218 $ | -8,15 % | 194 тыс. $ | 192 тыс. $ | -0,0002 % | -2,0 % |
| ORDI | 3,17 $ | -8,88 % | 190 тыс. $ | 351 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| BRETT | 0,003928 $ | -9,56 % | 189 тыс. $ | 182 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| STBL | 0,02282 $ | -7,34 % | 189 тыс. $ | 1,48 млн $ | -0,0106 % | -92,8 % |
| SAGA | 0,01593 $ | -8,40 % | 187 тыс. $ | 1,56 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| kFLOKI | 0,02116 $ | -8,08 % | 182 тыс. $ | 376 тыс. $ | +0,0011 % | +9,6 % |
| BIO | 0,01978 $ | -6,65 % | 179 тыс. $ | 504 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| HEMI | 0,004263 $ | -7,43 % | 176 тыс. $ | 638 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| GOAT | 0,01319 $ | -6,43 % | 173 тыс. $ | 1,18 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| USUAL | 0,0101 $ | -3,16 % | 172 тыс. $ | 872 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| DYM | 0,01404 $ | -9,54 % | 168 тыс. $ | 195 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| SUSHI | 0,181 $ | -6,77 % | 161 тыс. $ | 230 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| COMP | 19,50 $ | -4,66 % | 159 тыс. $ | 968 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| MEME | 0,000391 $ | -10,32 % | 157 тыс. $ | 356 тыс. $ | -0,0038 % | -33,5 % |
| BOME | 0,000622 $ | -3,42 % | 153 тыс. $ | 392 тыс. $ | +0,0012 % | +10,7 % |
| CELO | 0,06737 $ | -9,26 % | 151 тыс. $ | 615 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| GALA | 0,001542 $ | -9,29 % | 150 тыс. $ | 353 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| PEOPLE | 0,00595 $ | -11,59 % | 149 тыс. $ | 125 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| GRIFFAIN | 0,01088 $ | -8,52 % | 143 тыс. $ | 1,05 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| POPCAT | 0,03704 $ | -7,71 % | 143 тыс. $ | 1,24 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| MOODENG | 0,03284 $ | -7,33 % | 142 тыс. $ | 301 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| APEX | 0,2033 $ | -4,05 % | 129 тыс. $ | 1,44 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| HYPER | 0,05655 $ | -6,85 % | 127 тыс. $ | 63,6 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| MANTA | 0,05331 $ | -8,09 % | 124 тыс. $ | 295 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| ANIME | 0,002507 $ | -6,56 % | 122 тыс. $ | 266 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| POLYX | 0,03141 $ | -5,17 % | 120 тыс. $ | 96,6 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| LINEA | 0,002222 $ | -7,76 % | 118 тыс. $ | 2,09 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| XTEN | 0,2412 $ | -3,18 % | 114 тыс. $ | 950 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| AIXBT | 0,01526 $ | -7,31 % | 105 тыс. $ | 112 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| AXS | 0,8318 $ | -5,53 % | 104 тыс. $ | 243 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| RESOLV | 0,01395 $ | -8,57 % | 102 тыс. $ | 952 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| TRB | 15,56 $ | -7,37 % | 101 тыс. $ | 497 тыс. $ | -0,0019 % | -16,7 % |
| NXPC | 0,1501 $ | -10,17 % | 101 тыс. $ | 121 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| MOVE | 0,005804 $ | -5,98 % | 96,4 тыс. $ | 219 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| NEO | 1,87 $ | -6,10 % | 88,0 тыс. $ | 356 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| LAYER | 0,0528 $ | -8,52 % | 87,3 тыс. $ | 284 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| WCT | 0,0311 $ | -8,43 % | 86,7 тыс. $ | 108 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| BIGTIME | 0,006006 $ | -9,60 % | 84,8 тыс. $ | 151 тыс. $ | -0,0008 % | -6,9 % |
| BANANA | 2,99 $ | -6,60 % | 83,9 тыс. $ | 112 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| TURBO | 0,000706 $ | -8,79 % | 81,4 тыс. $ | 300 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| PROVE | 0,1805 $ | -5,00 % | 73,5 тыс. $ | 224 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| ME | 0,04589 $ | -11,58 % | 72,5 тыс. $ | 132 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| kLUNC | 0,04029 $ | -3,48 % | 69,0 тыс. $ | 226 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| GMT | 0,005952 $ | -6,69 % | 69,0 тыс. $ | 80,2 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| kNEIRO | 0,05985 $ | -6,60 % | 68,3 тыс. $ | 67,6 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| GAS | 1,10 $ | -6,82 % | 65,6 тыс. $ | 73,0 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| UMA | 0,3253 $ | -7,34 % | 56,4 тыс. $ | 134 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| TNSR | 0,0257 $ | -7,45 % | 53,8 тыс. $ | 71,4 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| NOT | 0,000322 $ | -8,52 % | 39,3 тыс. $ | 206 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| HMSTR | 0,000128 $ | -7,25 % | 26,7 тыс. $ | 1,56 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
Цифры такие, какими их дал публичный API Hyperliquid на момент снимка. Это описание рынка, а не сигнал и не совет.