Бессрочные фьючерсы Hyperliquid
Все рынки основного dex, по объёму за 24 часа, как их дал публичный API Hyperliquid. У пятнадцати из них есть своя страница.
Данные Hyperliquid на
- Открытый интерес
- 13,2 млрд $
- Объём за 24 ч
- 2,79 млрд $
- Фандинг, взвешенный по объёму
- +10,3 %
- Рынков в списке
- 178
Все рынки
Название рынка фиолетовым означает, что у него есть своя страница: цена за 30 дней, фандинг за семь дней и то, что читает в нём метод агента.
| Рынок | Цена | 24 ч | Объём за 24 ч | Открытый интерес | Фандинг, 1 ч | Фандинг, за год |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 86 497 $ | +2,10 % | 1,06 млрд $ | 3,26 млрд $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| ETH | 2 726,94 $ | +1,49 % | 432 млн $ | 3,23 млрд $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| ZEC | 1 353,40 $ | +3,69 % | 200 млн $ | 625 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| HYPE | 90,57 $ | +1,44 % | 188 млн $ | 1,85 млрд $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| PUMP | 0,006527 $ | +4,02 % | 154 млн $ | 344 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| NEAR | 4,92 $ | +1,79 % | 127 млн $ | 343 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| SOL | 121,53 $ | +1,65 % | 113 млн $ | 664 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| SAND | 0,07609 $ | +2,39 % | 55,7 млн $ | 7,38 млн $ | -0,0078 % | -68,5 % |
| XRP | 1,52 $ | +2,33 % | 43,9 млн $ | 316 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| SUI | 1,21 $ | +2,07 % | 27,6 млн $ | 101 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| WLD | 0,5842 $ | -2,37 % | 24,9 млн $ | 94,0 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| ENA | 0,2417 $ | +1,05 % | 22,9 млн $ | 157 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| LIT | 3,66 $ | +2,76 % | 22,2 млн $ | 183 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| DOGE | 0,09593 $ | +3,40 % | 20,9 млн $ | 107 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| PONS | 0,3995 $ | -2,85 % | 16,1 млн $ | 48,6 млн $ | +0,0088 % | +76,8 % |
| TAO | 304,69 $ | -0,83 % | 13,2 млн $ | 69,2 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| ZRO | 1,98 $ | -1,07 % | 13,1 млн $ | 98,0 млн $ | +0,0031 % | +27,1 % |
| ADA | 0,2595 $ | +6,48 % | 12,3 млн $ | 43,8 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| STRK | 0,05875 $ | +8,16 % | 11,7 млн $ | 15,2 млн $ | +0,0056 % | +48,9 % |
| ONDO | 0,4984 $ | -0,64 % | 10,5 млн $ | 59,3 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| BNB | 795,74 $ | +1,12 % | 10,5 млн $ | 55,4 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| AAVE | 179,03 $ | -1,32 % | 10,2 млн $ | 84,0 млн $ | +0,0005 % | +4,7 % |
| MON | 0,03334 $ | -1,80 % | 9,02 млн $ | 63,7 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| LINK | 14,27 $ | +1,15 % | 8,91 млн $ | 84,6 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| VVV | 30,07 $ | +6,92 % | 8,79 млн $ | 71,1 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| UNI | 9,08 $ | +0,33 % | 8,67 млн $ | 88,0 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| LTC | 70,73 $ | +0,60 % | 8,53 млн $ | 48,9 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| XMR | 547,48 $ | -1,54 % | 7,36 млн $ | 74,6 млн $ | +0,0034 % | +29,6 % |
| FARTCOIN | 0,1844 $ | +4,33 % | 7,07 млн $ | 39,8 млн $ | +0,0025 % | +21,6 % |
| kPEPE | 0,004398 $ | +2,11 % | 7,00 млн $ | 34,5 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| XPL | 0,09632 $ | +0,63 % | 6,89 млн $ | 93,2 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| FET | 0,2533 $ | +12,06 % | 6,86 млн $ | 15,3 млн $ | +0,0022 % | +19,6 % |
| ARB | 0,204 $ | +1,37 % | 6,80 млн $ | 24,5 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| CRV | 0,3792 $ | -0,40 % | 6,14 млн $ | 27,7 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| GRASS | 0,6957 $ | -3,14 % | 6,03 млн $ | 36,3 млн $ | +0,0033 % | +28,7 % |
| AERO | 0,8792 $ | +3,61 % | 5,69 млн $ | 38,6 млн $ | +0,0057 % | +49,9 % |
| CASHCAT | 0,1652 $ | +2,74 % | 4,17 млн $ | 36,0 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| AVAX | 11,11 $ | -0,20 % | 4,06 млн $ | 40,2 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| VIRTUAL | 0,8435 $ | +5,74 % | 4,05 млн $ | 10,3 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| ICP | 3,37 $ | +0,12 % | 3,23 млн $ | 4,18 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| JUP | 0,3348 $ | +1,84 % | 2,85 млн $ | 15,2 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| CHIP | 0,04889 $ | +10,70 % | 2,84 млн $ | 14,8 млн $ | +0,0013 % | +11,8 % |
| TRUMP | 2,06 $ | +0,95 % | 2,82 млн $ | 11,8 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| XLM | 0,2241 $ | +3,80 % | 2,67 млн $ | 20,2 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| GRAM | 1,53 $ | +1,02 % | 2,62 млн $ | 44,6 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| USELESS | 0,2407 $ | +0,10 % | 2,52 млн $ | 12,0 млн $ | +0,0066 % | +58,1 % |
| NIL | 0,08874 $ | +7,23 % | 2,37 млн $ | 7,65 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| PENDLE | 2,45 $ | +1,65 % | 2,19 млн $ | 15,6 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| INJ | 7,64 $ | -0,50 % | 2,05 млн $ | 7,96 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| SKY | 0,09794 $ | +7,88 % | 1,98 млн $ | 9,45 млн $ | +0,0076 % | +66,8 % |
| AXS | 1,36 $ | +13,44 % | 1,94 млн $ | 604 тыс. $ | -0,0074 % | -64,5 % |
| DOT | 1,21 $ | +1,73 % | 1,79 млн $ | 5,56 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| PENGU | 0,009591 $ | +3,65 % | 1,61 млн $ | 14,0 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| ETHFI | 0,7485 $ | +3,28 % | 1,58 млн $ | 19,2 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| BCH | 319,05 $ | -0,25 % | 1,55 млн $ | 10,3 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| ASTER | 0,7119 $ | -0,52 % | 1,45 млн $ | 27,2 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| W | 0,01454 $ | +5,52 % | 1,38 млн $ | 7,13 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| LDO | 0,4651 $ | -0,56 % | 1,34 млн $ | 12,9 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| JTO | 0,5775 $ | +1,98 % | 1,33 млн $ | 7,21 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| IOTA | 0,05929 $ | +9,09 % | 1,31 млн $ | 1,73 млн $ | +0,0190 % | +166,4 % |
| HBAR | 0,1041 $ | +2,06 % | 1,31 млн $ | 14,2 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| kBONK | 0,003922 $ | +3,35 % | 1,27 млн $ | 15,4 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| CC | 0,1295 $ | +3,99 % | 1,22 млн $ | 7,43 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| MORPHO | 2,74 $ | -0,40 % | 1,19 млн $ | 8,91 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| ALGO | 0,1327 $ | +0,98 % | 1,17 млн $ | 5,18 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| SYRUP | 0,2594 $ | +0,12 % | 1,16 млн $ | 10,3 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| APT | 0,8013 $ | -0,21 % | 1,10 млн $ | 4,93 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| MET | 0,3023 $ | -0,84 % | 1,06 млн $ | 4,52 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| SEI | 0,07355 $ | +2,54 % | 1,05 млн $ | 5,19 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| TRX | 0,3355 $ | +0,06 % | 1,04 млн $ | 13,9 млн $ | -0,0020 % | -17,5 % |
| STX | 0,3894 $ | +1,32 % | 960 тыс. $ | 1,59 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| kSHIB | 0,005925 $ | +3,03 % | 933 тыс. $ | 3,52 млн $ | +0,0044 % | +38,8 % |
| MINA | 0,1576 $ | -3,28 % | 908 тыс. $ | 3,17 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| SPX | 0,4435 $ | -0,43 % | 811 тыс. $ | 8,32 млн $ | +0,0073 % | +63,8 % |
| RUNE | 0,7963 $ | +6,97 % | 786 тыс. $ | 2,32 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| IO | 0,1737 $ | +2,39 % | 772 тыс. $ | 1,09 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| WIF | 0,254 $ | +1,04 % | 772 тыс. $ | 7,74 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| TIA | 0,4798 $ | +1,34 % | 763 тыс. $ | 7,75 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| ATOM | 1,75 $ | +1,79 % | 740 тыс. $ | 2,77 млн $ | +0,0006 % | +5,1 % |
| PURR | 0,1708 $ | +1,41 % | 707 тыс. $ | 20,9 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| EIGEN | 0,2593 $ | -0,46 % | 683 тыс. $ | 4,29 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| PAXG | 4 148,10 $ | +0,05 % | 630 тыс. $ | 23,6 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| SUPER | 0,252 $ | -3,50 % | 601 тыс. $ | 1,06 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| OP | 0,1342 $ | -1,40 % | 592 тыс. $ | 3,53 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| S | 0,04072 $ | -5,80 % | 575 тыс. $ | 1,03 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| 2Z | 0,04508 $ | -0,19 % | 550 тыс. $ | 3,04 млн $ | -0,0148 % | -129,6 % |
| MEGA | 0,04926 $ | -1,57 % | 550 тыс. $ | 9,93 млн $ | +0,0023 % | +20,0 % |
| ZK | 0,01308 $ | -1,13 % | 487 тыс. $ | 939 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| SKR | 0,01824 $ | +3,37 % | 446 тыс. $ | 618 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| AR | 4,51 $ | -0,17 % | 424 тыс. $ | 3,95 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| GRIFFAIN | 0,01742 $ | +3,90 % | 403 тыс. $ | 1,64 млн $ | +0,0093 % | +81,4 % |
| APE | 0,1671 $ | +2,15 % | 392 тыс. $ | 1,88 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| RENDER | 1,98 $ | -0,65 % | 382 тыс. $ | 3,43 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| DASH | 59,72 $ | +0,73 % | 375 тыс. $ | 3,78 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| IMX | 0,185 $ | +0,71 % | 361 тыс. $ | 5,46 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| POL | 0,1101 $ | -0,08 % | 316 тыс. $ | 7,04 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| INIT | 0,1178 $ | +4,23 % | 314 тыс. $ | 319 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| MNT | 0,6657 $ | +3,24 % | 307 тыс. $ | 7,26 млн $ | +0,0061 % | +53,4 % |
| FIL | 1,06 $ | -0,67 % | 304 тыс. $ | 8,25 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| MOVE | 0,01016 $ | +0,53 % | 299 тыс. $ | 390 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| ORDI | 4,54 $ | -0,40 % | 289 тыс. $ | 752 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| GALA | 0,002524 $ | +0,52 % | 288 тыс. $ | 525 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| CAKE | 2,50 $ | -0,81 % | 288 тыс. $ | 2,86 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| kFLOKI | 0,02899 $ | +5,59 % | 287 тыс. $ | 669 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| PYTH | 0,07804 $ | +0,02 % | 286 тыс. $ | 1,67 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| MERL | 0,03151 $ | -1,42 % | 286 тыс. $ | 557 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| KAITO | 0,3472 $ | -0,28 % | 282 тыс. $ | 2,15 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| ETC | 9,02 $ | +1,85 % | 259 тыс. $ | 4,95 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| WLFI | 0,0551 $ | +0,07 % | 249 тыс. $ | 10,4 млн $ | -0,0001 % | -1,2 % |
| YGG | 0,02823 $ | +2,66 % | 216 тыс. $ | 196 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| AZTEC | 0,01755 $ | +2,93 % | 213 тыс. $ | 1,74 млн $ | +0,0039 % | +34,3 % |
| KAS | 0,04273 $ | -1,11 % | 208 тыс. $ | 2,49 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| AVNT | 0,1274 $ | -0,83 % | 208 тыс. $ | 954 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| RESOLV | 0,01896 $ | -4,34 % | 207 тыс. $ | 1,41 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| GMX | 8,44 $ | +2,60 % | 199 тыс. $ | 1,10 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| ZETA | 0,05102 $ | +3,28 % | 197 тыс. $ | 1,09 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| BLUR | 0,02178 $ | +1,28 % | 193 тыс. $ | 1,34 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| REZ | 0,004163 $ | -1,37 % | 187 тыс. $ | 1,70 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| DYM | 0,01979 $ | +1,59 % | 173 тыс. $ | 366 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| COMP | 25,06 $ | -1,25 % | 167 тыс. $ | 899 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| SAGA | 0,0229 $ | -3,21 % | 166 тыс. $ | 1,63 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| HEMI | 0,005938 $ | -1,35 % | 166 тыс. $ | 976 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| ACE | 0,1887 $ | +3,17 % | 156 тыс. $ | 300 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| ALT | 0,007859 $ | -1,87 % | 156 тыс. $ | 824 тыс. $ | +0,0011 % | +9,5 % |
| GMT | 0,009064 $ | +3,02 % | 147 тыс. $ | 107 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| DYDX | 0,1464 $ | -1,18 % | 143 тыс. $ | 2,59 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| BERA | 0,2273 $ | -0,67 % | 143 тыс. $ | 2,20 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| BOME | 0,001033 $ | +2,28 % | 141 тыс. $ | 4,37 млн $ | +0,0104 % | +91,5 % |
| ZORA | 0,007775 $ | +0,41 % | 140 тыс. $ | 1,31 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| APEX | 0,2356 $ | +0,38 % | 139 тыс. $ | 2,19 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| MANTA | 0,071 $ | -0,38 % | 136 тыс. $ | 472 тыс. $ | +0,0070 % | +61,4 % |
| ENS | 6,88 $ | +0,20 % | 134 тыс. $ | 3,39 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| POPCAT | 0,05401 $ | +0,53 % | 132 тыс. $ | 2,56 млн $ | +0,0071 % | +62,0 % |
| 0G | 0,3016 $ | +0,54 % | 130 тыс. $ | 4,04 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| SUSHI | 0,2542 $ | -0,81 % | 121 тыс. $ | 468 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| GOAT | 0,01893 $ | -0,33 % | 120 тыс. $ | 1,47 млн $ | +0,0034 % | +30,1 % |
| CELO | 0,1016 $ | +1,09 % | 112 тыс. $ | 526 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| BIGTIME | 0,009183 $ | +2,90 % | 110 тыс. $ | 163 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| TRB | 20,01 $ | -2,51 % | 109 тыс. $ | 451 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| BIO | 0,03082 $ | -1,34 % | 108 тыс. $ | 1,30 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| CFX | 0,05442 $ | -0,07 % | 108 тыс. $ | 3,81 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| BRETT | 0,005918 $ | +0,70 % | 96,3 тыс. $ | 233 тыс. $ | +0,0052 % | +45,7 % |
| LINEA | 0,002883 $ | +1,19 % | 92,0 тыс. $ | 3,19 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| ZEN | 7,09 $ | +1,86 % | 91,2 тыс. $ | 1,64 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| SNX | 0,2547 $ | -0,18 % | 89,4 тыс. $ | 478 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| NEO | 2,57 $ | +1,01 % | 86,3 тыс. $ | 655 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| XAI | 0,00994 $ | +2,47 % | 80,7 тыс. $ | 392 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| BABY | 0,01376 $ | +2,11 % | 79,9 тыс. $ | 136 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| AIXBT | 0,02311 $ | +1,06 % | 79,6 тыс. $ | 301 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| kNEIRO | 0,09165 $ | +1,80 % | 73,4 тыс. $ | 140 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| FOGO | 0,005198 $ | -1,66 % | 71,7 тыс. $ | 573 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| ME | 0,07752 $ | -1,29 % | 69,9 тыс. $ | 327 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| BSV | 20,24 $ | +1,88 % | 68,5 тыс. $ | 1,29 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| STBL | 0,0257 $ | -0,53 % | 68,3 тыс. $ | 1,87 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| WCT | 0,04262 $ | -2,16 % | 68,1 тыс. $ | 89,6 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| RSR | 0,001728 $ | +1,83 % | 67,7 тыс. $ | 208 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| NXPC | 0,2353 $ | -0,36 % | 67,2 тыс. $ | 325 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| PROVE | 0,2116 $ | -1,94 % | 65,3 тыс. $ | 169 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| MELANIA | 0,1046 $ | +0,03 % | 64,6 тыс. $ | 1,74 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| POLYX | 0,04264 $ | +0,47 % | 62,1 тыс. $ | 51,2 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| PEOPLE | 0,008987 $ | 0,00 % | 61,6 тыс. $ | 248 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| TURBO | 0,001055 $ | +0,96 % | 61,0 тыс. $ | 257 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| PNUT | 0,05477 $ | +1,00 % | 60,3 тыс. $ | 1,52 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| STABLE | 0,02671 $ | -0,63 % | 59,1 тыс. $ | 716 тыс. $ | +0,0016 % | +13,9 % |
| ANIME | 0,003374 $ | +0,54 % | 58,7 тыс. $ | 244 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| LAYER | 0,07863 $ | +0,30 % | 57,3 тыс. $ | 513 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| USUAL | 0,01317 $ | +0,92 % | 54,4 тыс. $ | 422 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| MOODENG | 0,04658 $ | +0,24 % | 52,3 тыс. $ | 376 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| UMA | 0,405 $ | +0,52 % | 51,3 тыс. $ | 195 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| MEME | 0,000625 $ | +4,69 % | 50,8 тыс. $ | 510 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| BANANA | 4,02 $ | +0,02 % | 46,5 тыс. $ | 180 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| HYPER | 0,07232 $ | +1,14 % | 43,8 тыс. $ | 66,6 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| kLUNC | 0,05279 $ | +0,34 % | 42,1 тыс. $ | 311 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| GAS | 1,43 $ | +0,44 % | 38,4 тыс. $ | 98,3 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| HMSTR | 0,000173 $ | 0,00 % | 33,3 тыс. $ | 1,55 млн $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| SOPH | 0,003786 $ | +0,69 % | 24,2 тыс. $ | 231 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| NOT | 0,000501 $ | -0,40 % | 15,8 тыс. $ | 106 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| TNSR | 0,03953 $ | +0,53 % | 10,0 тыс. $ | 214 тыс. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
Цифры такие, какими их дал публичный API Hyperliquid на момент снимка. Это описание рынка, а не сигнал и не совет.