Das Open Interest von Hyperliquid
Der Wert der offenen Positionen auf jedem Perpetual des Haupt-dex, in Dollar zum Mark-Preis, und sein Anteil am Gesamtwert.
Hyperliquid-Daten vom
Open Interest nach Markt
| Markt | Open Interest | Anteil | Volumen 24 h | Funding, 1 h |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 3,26 Mrd. $ | 24,7 % | 1,06 Mrd. $ | +0,0013 % |
| ETH | 3,23 Mrd. $ | 24,5 % | 432 Mio. $ | +0,0013 % |
| HYPE | 1,85 Mrd. $ | 14,0 % | 188 Mio. $ | +0,0013 % |
| SOL | 664 Mio. $ | 5,0 % | 113 Mio. $ | +0,0013 % |
| ZEC | 625 Mio. $ | 4,7 % | 200 Mio. $ | +0,0013 % |
| PUMP | 344 Mio. $ | 2,6 % | 154 Mio. $ | +0,0013 % |
| NEAR | 343 Mio. $ | 2,6 % | 127 Mio. $ | +0,0013 % |
| XRP | 316 Mio. $ | 2,4 % | 43,9 Mio. $ | +0,0013 % |
| LIT | 183 Mio. $ | 1,4 % | 22,2 Mio. $ | +0,0013 % |
| ENA | 157 Mio. $ | 1,2 % | 22,9 Mio. $ | +0,0013 % |
| DOGE | 107 Mio. $ | 0,8 % | 20,9 Mio. $ | +0,0013 % |
| SUI | 101 Mio. $ | 0,8 % | 27,6 Mio. $ | +0,0013 % |
| ZRO | 98,0 Mio. $ | 0,7 % | 13,1 Mio. $ | +0,0031 % |
| WLD | 94,0 Mio. $ | 0,7 % | 24,9 Mio. $ | +0,0013 % |
| XPL | 93,2 Mio. $ | 0,7 % | 6,89 Mio. $ | +0,0013 % |
| UNI | 88,0 Mio. $ | 0,7 % | 8,67 Mio. $ | +0,0013 % |
| LINK | 84,6 Mio. $ | 0,6 % | 8,91 Mio. $ | +0,0013 % |
| AAVE | 84,0 Mio. $ | 0,6 % | 10,2 Mio. $ | +0,0005 % |
| XMR | 74,6 Mio. $ | 0,6 % | 7,36 Mio. $ | +0,0034 % |
| VVV | 71,1 Mio. $ | 0,5 % | 8,79 Mio. $ | +0,0013 % |
| TAO | 69,2 Mio. $ | 0,5 % | 13,2 Mio. $ | +0,0013 % |
| MON | 63,7 Mio. $ | 0,5 % | 9,02 Mio. $ | +0,0013 % |
| ONDO | 59,3 Mio. $ | 0,4 % | 10,5 Mio. $ | +0,0013 % |
| BNB | 55,4 Mio. $ | 0,4 % | 10,5 Mio. $ | +0,0013 % |
| LTC | 48,9 Mio. $ | 0,4 % | 8,53 Mio. $ | +0,0013 % |
| PONS | 48,6 Mio. $ | 0,4 % | 16,1 Mio. $ | +0,0088 % |
| GRAM | 44,6 Mio. $ | 0,3 % | 2,62 Mio. $ | +0,0013 % |
| ADA | 43,8 Mio. $ | 0,3 % | 12,3 Mio. $ | +0,0013 % |
| AVAX | 40,2 Mio. $ | 0,3 % | 4,06 Mio. $ | +0,0013 % |
| FARTCOIN | 39,8 Mio. $ | 0,3 % | 7,07 Mio. $ | +0,0025 % |
| AERO | 38,6 Mio. $ | 0,3 % | 5,69 Mio. $ | +0,0057 % |
| GRASS | 36,3 Mio. $ | 0,3 % | 6,03 Mio. $ | +0,0033 % |
| CASHCAT | 36,0 Mio. $ | 0,3 % | 4,17 Mio. $ | +0,0013 % |
| kPEPE | 34,5 Mio. $ | 0,3 % | 7,00 Mio. $ | +0,0013 % |
| CRV | 27,7 Mio. $ | 0,2 % | 6,14 Mio. $ | +0,0013 % |
| ASTER | 27,2 Mio. $ | 0,2 % | 1,45 Mio. $ | +0,0013 % |
| ARB | 24,5 Mio. $ | 0,2 % | 6,80 Mio. $ | +0,0013 % |
| PAXG | 23,6 Mio. $ | 0,2 % | 630.000 $ | +0,0013 % |
| PURR | 20,9 Mio. $ | 0,2 % | 707.000 $ | +0,0013 % |
| XLM | 20,2 Mio. $ | 0,2 % | 2,67 Mio. $ | +0,0013 % |
| ETHFI | 19,2 Mio. $ | 0,1 % | 1,58 Mio. $ | +0,0013 % |
| PENDLE | 15,6 Mio. $ | 0,1 % | 2,19 Mio. $ | +0,0013 % |
| kBONK | 15,4 Mio. $ | 0,1 % | 1,27 Mio. $ | +0,0013 % |
| FET | 15,3 Mio. $ | 0,1 % | 6,86 Mio. $ | +0,0022 % |
| JUP | 15,2 Mio. $ | 0,1 % | 2,85 Mio. $ | +0,0013 % |
| STRK | 15,2 Mio. $ | 0,1 % | 11,7 Mio. $ | +0,0056 % |
| CHIP | 14,8 Mio. $ | 0,1 % | 2,84 Mio. $ | +0,0013 % |
| HBAR | 14,2 Mio. $ | 0,1 % | 1,31 Mio. $ | +0,0013 % |
| PENGU | 14,0 Mio. $ | 0,1 % | 1,61 Mio. $ | +0,0013 % |
| TRX | 13,9 Mio. $ | 0,1 % | 1,04 Mio. $ | -0,0020 % |
| LDO | 12,9 Mio. $ | 0,1 % | 1,34 Mio. $ | +0,0013 % |
| USELESS | 12,0 Mio. $ | 0,1 % | 2,52 Mio. $ | +0,0066 % |
| TRUMP | 11,8 Mio. $ | 0,1 % | 2,82 Mio. $ | +0,0013 % |
| WLFI | 10,4 Mio. $ | 0,1 % | 249.000 $ | -0,0001 % |
| SYRUP | 10,3 Mio. $ | 0,1 % | 1,16 Mio. $ | +0,0013 % |
| VIRTUAL | 10,3 Mio. $ | 0,1 % | 4,05 Mio. $ | +0,0013 % |
| BCH | 10,3 Mio. $ | 0,1 % | 1,55 Mio. $ | +0,0013 % |
| MEGA | 9,93 Mio. $ | 0,1 % | 550.000 $ | +0,0023 % |
| SKY | 9,45 Mio. $ | 0,1 % | 1,98 Mio. $ | +0,0076 % |
| MORPHO | 8,91 Mio. $ | 0,1 % | 1,19 Mio. $ | +0,0013 % |
| SPX | 8,32 Mio. $ | 0,1 % | 811.000 $ | +0,0073 % |
| FIL | 8,25 Mio. $ | 0,1 % | 304.000 $ | +0,0013 % |
| INJ | 7,96 Mio. $ | 0,1 % | 2,05 Mio. $ | +0,0013 % |
| TIA | 7,75 Mio. $ | 0,1 % | 763.000 $ | +0,0013 % |
| WIF | 7,74 Mio. $ | 0,1 % | 772.000 $ | +0,0013 % |
| NIL | 7,65 Mio. $ | 0,1 % | 2,37 Mio. $ | +0,0013 % |
| CC | 7,43 Mio. $ | 0,1 % | 1,22 Mio. $ | +0,0013 % |
| SAND | 7,38 Mio. $ | 0,1 % | 55,7 Mio. $ | -0,0078 % |
| MNT | 7,26 Mio. $ | 0,1 % | 307.000 $ | +0,0061 % |
| JTO | 7,21 Mio. $ | 0,1 % | 1,33 Mio. $ | +0,0013 % |
| W | 7,13 Mio. $ | 0,1 % | 1,38 Mio. $ | +0,0013 % |
| POL | 7,04 Mio. $ | 0,1 % | 316.000 $ | +0,0013 % |
| DOT | 5,56 Mio. $ | 0,0 % | 1,79 Mio. $ | +0,0013 % |
| IMX | 5,46 Mio. $ | 0,0 % | 361.000 $ | +0,0013 % |
| SEI | 5,19 Mio. $ | 0,0 % | 1,05 Mio. $ | +0,0013 % |
| ALGO | 5,18 Mio. $ | 0,0 % | 1,17 Mio. $ | +0,0013 % |
| ETC | 4,95 Mio. $ | 0,0 % | 259.000 $ | +0,0013 % |
| APT | 4,93 Mio. $ | 0,0 % | 1,10 Mio. $ | +0,0013 % |
| MET | 4,52 Mio. $ | 0,0 % | 1,06 Mio. $ | +0,0013 % |
| BOME | 4,37 Mio. $ | 0,0 % | 141.000 $ | +0,0104 % |
| EIGEN | 4,29 Mio. $ | 0,0 % | 683.000 $ | +0,0013 % |
| ICP | 4,18 Mio. $ | 0,0 % | 3,23 Mio. $ | +0,0013 % |
| 0G | 4,04 Mio. $ | 0,0 % | 130.000 $ | +0,0013 % |
| AR | 3,95 Mio. $ | 0,0 % | 424.000 $ | +0,0013 % |
| CFX | 3,81 Mio. $ | 0,0 % | 108.000 $ | +0,0013 % |
| DASH | 3,78 Mio. $ | 0,0 % | 375.000 $ | +0,0013 % |
| OP | 3,53 Mio. $ | 0,0 % | 592.000 $ | +0,0013 % |
| kSHIB | 3,52 Mio. $ | 0,0 % | 933.000 $ | +0,0044 % |
| RENDER | 3,43 Mio. $ | 0,0 % | 382.000 $ | +0,0013 % |
| ENS | 3,39 Mio. $ | 0,0 % | 134.000 $ | +0,0013 % |
| LINEA | 3,19 Mio. $ | 0,0 % | 92.000 $ | +0,0013 % |
| MINA | 3,17 Mio. $ | 0,0 % | 908.000 $ | +0,0013 % |
| 2Z | 3,04 Mio. $ | 0,0 % | 550.000 $ | -0,0148 % |
| CAKE | 2,86 Mio. $ | 0,0 % | 288.000 $ | +0,0013 % |
| ATOM | 2,77 Mio. $ | 0,0 % | 740.000 $ | +0,0006 % |
| DYDX | 2,59 Mio. $ | 0,0 % | 143.000 $ | +0,0013 % |
| POPCAT | 2,56 Mio. $ | 0,0 % | 132.000 $ | +0,0071 % |
| KAS | 2,49 Mio. $ | 0,0 % | 208.000 $ | +0,0013 % |
| RUNE | 2,32 Mio. $ | 0,0 % | 786.000 $ | +0,0013 % |
| BERA | 2,20 Mio. $ | 0,0 % | 143.000 $ | +0,0013 % |
| APEX | 2,19 Mio. $ | 0,0 % | 139.000 $ | +0,0013 % |
| KAITO | 2,15 Mio. $ | 0,0 % | 282.000 $ | +0,0013 % |
| APE | 1,88 Mio. $ | 0,0 % | 392.000 $ | +0,0013 % |
| STBL | 1,87 Mio. $ | 0,0 % | 68.300 $ | +0,0013 % |
| AZTEC | 1,74 Mio. $ | 0,0 % | 213.000 $ | +0,0039 % |
| MELANIA | 1,74 Mio. $ | 0,0 % | 64.600 $ | +0,0013 % |
| IOTA | 1,73 Mio. $ | 0,0 % | 1,31 Mio. $ | +0,0190 % |
| REZ | 1,70 Mio. $ | 0,0 % | 187.000 $ | +0,0013 % |
| PYTH | 1,67 Mio. $ | 0,0 % | 286.000 $ | +0,0013 % |
| ZEN | 1,64 Mio. $ | 0,0 % | 91.200 $ | +0,0013 % |
| GRIFFAIN | 1,64 Mio. $ | 0,0 % | 403.000 $ | +0,0093 % |
| SAGA | 1,63 Mio. $ | 0,0 % | 166.000 $ | +0,0013 % |
| STX | 1,59 Mio. $ | 0,0 % | 960.000 $ | +0,0013 % |
| HMSTR | 1,55 Mio. $ | 0,0 % | 33.300 $ | +0,0013 % |
| PNUT | 1,52 Mio. $ | 0,0 % | 60.300 $ | +0,0013 % |
| GOAT | 1,47 Mio. $ | 0,0 % | 120.000 $ | +0,0034 % |
| RESOLV | 1,41 Mio. $ | 0,0 % | 207.000 $ | +0,0013 % |
| BLUR | 1,34 Mio. $ | 0,0 % | 193.000 $ | +0,0013 % |
| ZORA | 1,31 Mio. $ | 0,0 % | 140.000 $ | +0,0013 % |
| BIO | 1,30 Mio. $ | 0,0 % | 108.000 $ | +0,0013 % |
| BSV | 1,29 Mio. $ | 0,0 % | 68.500 $ | +0,0013 % |
| GMX | 1,10 Mio. $ | 0,0 % | 199.000 $ | +0,0013 % |
| IO | 1,09 Mio. $ | 0,0 % | 772.000 $ | +0,0013 % |
| ZETA | 1,09 Mio. $ | 0,0 % | 197.000 $ | +0,0013 % |
| SUPER | 1,06 Mio. $ | 0,0 % | 601.000 $ | +0,0013 % |
| S | 1,03 Mio. $ | 0,0 % | 575.000 $ | +0,0013 % |
| HEMI | 976.000 $ | 0,0 % | 166.000 $ | +0,0013 % |
| AVNT | 954.000 $ | 0,0 % | 208.000 $ | +0,0013 % |
| ZK | 939.000 $ | 0,0 % | 487.000 $ | +0,0013 % |
| COMP | 899.000 $ | 0,0 % | 167.000 $ | +0,0013 % |
| ALT | 824.000 $ | 0,0 % | 156.000 $ | +0,0011 % |
| ORDI | 752.000 $ | 0,0 % | 289.000 $ | +0,0013 % |
| STABLE | 716.000 $ | 0,0 % | 59.100 $ | +0,0016 % |
| kFLOKI | 669.000 $ | 0,0 % | 287.000 $ | +0,0013 % |
| NEO | 655.000 $ | 0,0 % | 86.300 $ | +0,0013 % |
| SKR | 618.000 $ | 0,0 % | 446.000 $ | +0,0013 % |
| AXS | 604.000 $ | 0,0 % | 1,94 Mio. $ | -0,0074 % |
| FOGO | 573.000 $ | 0,0 % | 71.700 $ | +0,0013 % |
| MERL | 557.000 $ | 0,0 % | 286.000 $ | +0,0013 % |
| CELO | 526.000 $ | 0,0 % | 112.000 $ | +0,0013 % |
| GALA | 525.000 $ | 0,0 % | 288.000 $ | +0,0013 % |
| LAYER | 513.000 $ | 0,0 % | 57.300 $ | +0,0013 % |
| MEME | 510.000 $ | 0,0 % | 50.800 $ | +0,0013 % |
| SNX | 478.000 $ | 0,0 % | 89.400 $ | +0,0013 % |
| MANTA | 472.000 $ | 0,0 % | 136.000 $ | +0,0070 % |
| SUSHI | 468.000 $ | 0,0 % | 121.000 $ | +0,0013 % |
| TRB | 451.000 $ | 0,0 % | 109.000 $ | +0,0013 % |
| USUAL | 422.000 $ | 0,0 % | 54.400 $ | +0,0013 % |
| XAI | 392.000 $ | 0,0 % | 80.700 $ | +0,0013 % |
| MOVE | 390.000 $ | 0,0 % | 299.000 $ | +0,0013 % |
| MOODENG | 376.000 $ | 0,0 % | 52.300 $ | +0,0013 % |
| DYM | 366.000 $ | 0,0 % | 173.000 $ | +0,0013 % |
| ME | 327.000 $ | 0,0 % | 69.900 $ | +0,0013 % |
| NXPC | 325.000 $ | 0,0 % | 67.200 $ | +0,0013 % |
| INIT | 319.000 $ | 0,0 % | 314.000 $ | +0,0013 % |
| kLUNC | 311.000 $ | 0,0 % | 42.100 $ | +0,0013 % |
| AIXBT | 301.000 $ | 0,0 % | 79.600 $ | +0,0013 % |
| ACE | 300.000 $ | 0,0 % | 156.000 $ | +0,0013 % |
| TURBO | 257.000 $ | 0,0 % | 61.000 $ | +0,0013 % |
| PEOPLE | 248.000 $ | 0,0 % | 61.600 $ | +0,0013 % |
| ANIME | 244.000 $ | 0,0 % | 58.700 $ | +0,0013 % |
| BRETT | 233.000 $ | 0,0 % | 96.300 $ | +0,0052 % |
| SOPH | 231.000 $ | 0,0 % | 24.200 $ | +0,0013 % |
| TNSR | 214.000 $ | 0,0 % | 10.000 $ | +0,0013 % |
| RSR | 208.000 $ | 0,0 % | 67.700 $ | +0,0013 % |
| YGG | 196.000 $ | 0,0 % | 216.000 $ | +0,0013 % |
| UMA | 195.000 $ | 0,0 % | 51.300 $ | +0,0013 % |
| BANANA | 180.000 $ | 0,0 % | 46.500 $ | +0,0013 % |
| PROVE | 169.000 $ | 0,0 % | 65.300 $ | +0,0013 % |
| BIGTIME | 163.000 $ | 0,0 % | 110.000 $ | +0,0013 % |
| kNEIRO | 140.000 $ | 0,0 % | 73.400 $ | +0,0013 % |
| BABY | 136.000 $ | 0,0 % | 79.900 $ | +0,0013 % |
| GMT | 107.000 $ | 0,0 % | 147.000 $ | +0,0013 % |
| NOT | 106.000 $ | 0,0 % | 15.800 $ | +0,0013 % |
| GAS | 98.300 $ | 0,0 % | 38.400 $ | +0,0013 % |
| WCT | 89.600 $ | 0,0 % | 68.100 $ | +0,0013 % |
| HYPER | 66.600 $ | 0,0 % | 43.800 $ | +0,0013 % |
| POLYX | 51.200 $ | 0,0 % | 62.100 $ | +0,0013 % |
Open Interest lesen
Das Open Interest zählt die noch offenen Kontrakte, Longs wie Shorts: Jeder Kontrakt ist ein Long und ein Short. Steigt es mit dem Kurs, sagt es, dass Geld hereinkommt; auf welcher Seite, sagt es nie.
Die API von Hyperliquid gibt nur das Open Interest der Gegenwart. Hyperkeel zeichnet es jede Stunde auf, und jede Marktseite dieser Website zeichnet es seit dem Beginn dieser Aufzeichnung.
Die Zahlen, wie die öffentliche API von Hyperliquid sie zum Zeitpunkt der Aufnahme gegeben hat. Eine Beschreibung des Markts, kein Signal und keine Beratung.