Das Open Interest von Hyperliquid
Der Wert der offenen Positionen auf jedem Perpetual des Haupt-dex, in Dollar zum Mark-Preis, und sein Anteil am Gesamtwert.
Hyperliquid-Daten vom
Open Interest nach Markt
| Markt | Open Interest | Anteil | Volumen 24 h | Funding, 1 h |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 3,19 Mrd. $ | 31,1 % | 4,70 Mrd. $ | +0,0013 % |
| ETH | 2,16 Mrd. $ | 21,0 % | 1,43 Mrd. $ | +0,0013 % |
| HYPE | 1,74 Mrd. $ | 17,0 % | 830 Mio. $ | +0,0013 % |
| ZEC | 625 Mio. $ | 6,1 % | 644 Mio. $ | +0,0047 % |
| SOL | 492 Mio. $ | 4,8 % | 346 Mio. $ | -0,0008 % |
| XRP | 210 Mio. $ | 2,0 % | 94,4 Mio. $ | +0,0013 % |
| NEAR | 162 Mio. $ | 1,6 % | 101 Mio. $ | +0,0013 % |
| XMR | 155 Mio. $ | 1,5 % | 69,0 Mio. $ | +0,0037 % |
| LIT | 130 Mio. $ | 1,3 % | 57,2 Mio. $ | -0,0002 % |
| PUMP | 88,3 Mio. $ | 0,9 % | 60,7 Mio. $ | +0,0013 % |
| ENA | 70,2 Mio. $ | 0,7 % | 29,5 Mio. $ | +0,0013 % |
| DOGE | 69,8 Mio. $ | 0,7 % | 13,5 Mio. $ | +0,0013 % |
| UNI | 69,3 Mio. $ | 0,7 % | 40,4 Mio. $ | +0,0013 % |
| VVV | 60,0 Mio. $ | 0,6 % | 19,9 Mio. $ | +0,0013 % |
| LINK | 55,2 Mio. $ | 0,5 % | 28,9 Mio. $ | +0,0013 % |
| kPEPE | 54,0 Mio. $ | 0,5 % | 33,2 Mio. $ | +0,0013 % |
| AAVE | 52,5 Mio. $ | 0,5 % | 15,6 Mio. $ | +0,0013 % |
| ZRO | 51,3 Mio. $ | 0,5 % | 14,2 Mio. $ | +0,0013 % |
| XPL | 44,6 Mio. $ | 0,4 % | 17,1 Mio. $ | +0,0013 % |
| BNB | 41,7 Mio. $ | 0,4 % | 20,5 Mio. $ | +0,0013 % |
| WLD | 40,7 Mio. $ | 0,4 % | 57,5 Mio. $ | -0,0103 % |
| MON | 29,2 Mio. $ | 0,3 % | 2,20 Mio. $ | +0,0013 % |
| SUI | 28,7 Mio. $ | 0,3 % | 19,8 Mio. $ | +0,0006 % |
| TAO | 27,5 Mio. $ | 0,3 % | 9,26 Mio. $ | +0,0013 % |
| PAXG | 26,6 Mio. $ | 0,3 % | 5,25 Mio. $ | +0,0013 % |
| ADA | 25,2 Mio. $ | 0,2 % | 7,26 Mio. $ | +0,0005 % |
| STRK | 23,8 Mio. $ | 0,2 % | 5,19 Mio. $ | +0,0013 % |
| AERO | 23,2 Mio. $ | 0,2 % | 5,34 Mio. $ | +0,0013 % |
| ASTER | 22,5 Mio. $ | 0,2 % | 2,63 Mio. $ | +0,0013 % |
| GRASS | 20,8 Mio. $ | 0,2 % | 4,68 Mio. $ | +0,0013 % |
| GRAM | 20,3 Mio. $ | 0,2 % | 2,47 Mio. $ | -0,0096 % |
| CASHCAT | 19,8 Mio. $ | 0,2 % | 10,2 Mio. $ | +0,0013 % |
| LTC | 19,1 Mio. $ | 0,2 % | 4,72 Mio. $ | +0,0013 % |
| FARTCOIN | 19,0 Mio. $ | 0,2 % | 9,13 Mio. $ | +0,0013 % |
| WLFI | 17,2 Mio. $ | 0,2 % | 8,65 Mio. $ | +0,0013 % |
| ONDO | 16,9 Mio. $ | 0,2 % | 11,3 Mio. $ | -0,0031 % |
| AVAX | 15,5 Mio. $ | 0,2 % | 6,28 Mio. $ | -0,0005 % |
| TRX | 13,3 Mio. $ | 0,1 % | 2,65 Mio. $ | +0,0013 % |
| ARB | 12,0 Mio. $ | 0,1 % | 7,82 Mio. $ | +0,0013 % |
| CRV | 11,5 Mio. $ | 0,1 % | 6,49 Mio. $ | -0,0014 % |
| PURR | 11,4 Mio. $ | 0,1 % | 1,59 Mio. $ | +0,0013 % |
| TRUMP | 11,1 Mio. $ | 0,1 % | 65,8 Mio. $ | +0,0013 % |
| USELESS | 11,0 Mio. $ | 0,1 % | 4,98 Mio. $ | +0,0041 % |
| PONS | 10,6 Mio. $ | 0,1 % | 6,33 Mio. $ | +0,0013 % |
| XLM | 9,03 Mio. $ | 0,1 % | 3,43 Mio. $ | +0,0001 % |
| ETHFI | 8,85 Mio. $ | 0,1 % | 3,43 Mio. $ | +0,0013 % |
| HBAR | 8,83 Mio. $ | 0,1 % | 1,92 Mio. $ | +0,0013 % |
| PENDLE | 8,21 Mio. $ | 0,1 % | 1,80 Mio. $ | +0,0013 % |
| LDO | 8,00 Mio. $ | 0,1 % | 1,14 Mio. $ | +0,0013 % |
| MEGA | 7,80 Mio. $ | 0,1 % | 919.000 $ | +0,0013 % |
| CHIP | 6,85 Mio. $ | 0,1 % | 3,70 Mio. $ | -0,0109 % |
| BCH | 6,84 Mio. $ | 0,1 % | 4,68 Mio. $ | +0,0013 % |
| kBONK | 6,68 Mio. $ | 0,1 % | 1,10 Mio. $ | +0,0013 % |
| JUP | 6,63 Mio. $ | 0,1 % | 3,00 Mio. $ | +0,0013 % |
| TIA | 6,34 Mio. $ | 0,1 % | 1,55 Mio. $ | -0,0018 % |
| FET | 5,96 Mio. $ | 0,1 % | 2,39 Mio. $ | +0,0013 % |
| FIL | 5,65 Mio. $ | 0,1 % | 1,45 Mio. $ | +0,0013 % |
| INJ | 5,64 Mio. $ | 0,1 % | 10,5 Mio. $ | +0,0001 % |
| DOT | 5,59 Mio. $ | 0,1 % | 3,71 Mio. $ | +0,0013 % |
| CC | 5,48 Mio. $ | 0,1 % | 1,64 Mio. $ | +0,0013 % |
| VIRTUAL | 5,41 Mio. $ | 0,1 % | 1,20 Mio. $ | +0,0013 % |
| MORPHO | 5,26 Mio. $ | 0,1 % | 1,57 Mio. $ | +0,0013 % |
| POL | 5,14 Mio. $ | 0,1 % | 1,32 Mio. $ | +0,0013 % |
| MNT | 4,06 Mio. $ | 0,0 % | 642.000 $ | +0,0013 % |
| ATOM | 4,04 Mio. $ | 0,0 % | 1,34 Mio. $ | -0,0045 % |
| WIF | 3,92 Mio. $ | 0,0 % | 600.000 $ | +0,0013 % |
| SYRUP | 3,78 Mio. $ | 0,0 % | 732.000 $ | +0,0013 % |
| SPX | 3,69 Mio. $ | 0,0 % | 1,85 Mio. $ | +0,0013 % |
| PENGU | 3,31 Mio. $ | 0,0 % | 1,78 Mio. $ | -0,0005 % |
| APT | 3,23 Mio. $ | 0,0 % | 2,15 Mio. $ | -0,0012 % |
| IMX | 3,18 Mio. $ | 0,0 % | 210.000 $ | +0,0013 % |
| SKY | 3,08 Mio. $ | 0,0 % | 575.000 $ | +0,0013 % |
| OP | 3,05 Mio. $ | 0,0 % | 1,89 Mio. $ | +0,0013 % |
| kSHIB | 2,86 Mio. $ | 0,0 % | 646.000 $ | +0,0013 % |
| CFX | 2,82 Mio. $ | 0,0 % | 318.000 $ | +0,0013 % |
| RENDER | 2,58 Mio. $ | 0,0 % | 2,39 Mio. $ | +0,0013 % |
| ALGO | 2,53 Mio. $ | 0,0 % | 843.000 $ | +0,0013 % |
| W | 2,53 Mio. $ | 0,0 % | 522.000 $ | +0,0013 % |
| SEI | 2,36 Mio. $ | 0,0 % | 1,42 Mio. $ | +0,0013 % |
| ICP | 2,35 Mio. $ | 0,0 % | 1,75 Mio. $ | +0,0013 % |
| NIL | 2,32 Mio. $ | 0,0 % | 670.000 $ | -0,0036 % |
| ETC | 2,29 Mio. $ | 0,0 % | 682.000 $ | +0,0013 % |
| DASH | 2,29 Mio. $ | 0,0 % | 924.000 $ | +0,0013 % |
| LINEA | 2,09 Mio. $ | 0,0 % | 118.000 $ | +0,0013 % |
| EIGEN | 2,04 Mio. $ | 0,0 % | 498.000 $ | +0,0013 % |
| MET | 2,03 Mio. $ | 0,0 % | 544.000 $ | -0,0051 % |
| JTO | 1,75 Mio. $ | 0,0 % | 772.000 $ | +0,0013 % |
| PYTH | 1,73 Mio. $ | 0,0 % | 668.000 $ | +0,0013 % |
| RUNE | 1,69 Mio. $ | 0,0 % | 5,03 Mio. $ | +0,0013 % |
| ENS | 1,64 Mio. $ | 0,0 % | 255.000 $ | +0,0013 % |
| MINA | 1,60 Mio. $ | 0,0 % | 1,24 Mio. $ | +0,0013 % |
| ZK | 1,60 Mio. $ | 0,0 % | 563.000 $ | -0,0030 % |
| HMSTR | 1,56 Mio. $ | 0,0 % | 26.700 $ | +0,0013 % |
| SAGA | 1,56 Mio. $ | 0,0 % | 187.000 $ | +0,0013 % |
| STBL | 1,48 Mio. $ | 0,0 % | 189.000 $ | -0,0106 % |
| STX | 1,48 Mio. $ | 0,0 % | 1,90 Mio. $ | +0,0013 % |
| APEX | 1,44 Mio. $ | 0,0 % | 129.000 $ | +0,0013 % |
| CAKE | 1,43 Mio. $ | 0,0 % | 566.000 $ | +0,0013 % |
| INIT | 1,42 Mio. $ | 0,0 % | 1,03 Mio. $ | +0,0013 % |
| KAS | 1,41 Mio. $ | 0,0 % | 488.000 $ | +0,0013 % |
| DYDX | 1,33 Mio. $ | 0,0 % | 235.000 $ | +0,0013 % |
| REZ | 1,28 Mio. $ | 0,0 % | 380.000 $ | +0,0013 % |
| POPCAT | 1,24 Mio. $ | 0,0 % | 143.000 $ | +0,0013 % |
| AVNT | 1,24 Mio. $ | 0,0 % | 429.000 $ | +0,0013 % |
| BERA | 1,21 Mio. $ | 0,0 % | 1,40 Mio. $ | -0,0022 % |
| KAITO | 1,21 Mio. $ | 0,0 % | 759.000 $ | -0,0069 % |
| GOAT | 1,18 Mio. $ | 0,0 % | 173.000 $ | +0,0013 % |
| IOTA | 1,08 Mio. $ | 0,0 % | 325.000 $ | +0,0013 % |
| GRIFFAIN | 1,05 Mio. $ | 0,0 % | 143.000 $ | +0,0013 % |
| APE | 993.000 $ | 0,0 % | 351.000 $ | +0,0013 % |
| COMP | 968.000 $ | 0,0 % | 159.000 $ | +0,0013 % |
| 0G | 953.000 $ | 0,0 % | 224.000 $ | +0,0013 % |
| RESOLV | 952.000 $ | 0,0 % | 102.000 $ | +0,0013 % |
| XTEN | 950.000 $ | 0,0 % | 114.000 $ | +0,0013 % |
| AZTEC | 933.000 $ | 0,0 % | 313.000 $ | +0,0013 % |
| GMX | 925.000 $ | 0,0 % | 637.000 $ | +0,0013 % |
| USUAL | 872.000 $ | 0,0 % | 172.000 $ | +0,0013 % |
| MELANIA | 852.000 $ | 0,0 % | 1,30 Mio. $ | -0,0044 % |
| BLUR | 850.000 $ | 0,0 % | 472.000 $ | +0,0013 % |
| PNUT | 846.000 $ | 0,0 % | 266.000 $ | +0,0013 % |
| STABLE | 824.000 $ | 0,0 % | 1,23 Mio. $ | +0,0013 % |
| SAND | 819.000 $ | 0,0 % | 326.000 $ | -0,0046 % |
| MERL | 792.000 $ | 0,0 % | 608.000 $ | -0,0039 % |
| ALT | 770.000 $ | 0,0 % | 479.000 $ | -0,0034 % |
| AR | 710.000 $ | 0,0 % | 704.000 $ | +0,0013 % |
| ZETA | 696.000 $ | 0,0 % | 359.000 $ | +0,0013 % |
| BSV | 648.000 $ | 0,0 % | 254.000 $ | +0,0013 % |
| SUPER | 644.000 $ | 0,0 % | 656.000 $ | +0,0013 % |
| HEMI | 638.000 $ | 0,0 % | 176.000 $ | +0,0013 % |
| CELO | 615.000 $ | 0,0 % | 151.000 $ | +0,0013 % |
| ZORA | 573.000 $ | 0,0 % | 307.000 $ | +0,0013 % |
| S | 573.000 $ | 0,0 % | 723.000 $ | -0,0024 % |
| IO | 520.000 $ | 0,0 % | 319.000 $ | -0,0053 % |
| 2Z | 508.000 $ | 0,0 % | 725.000 $ | +0,0013 % |
| BIO | 504.000 $ | 0,0 % | 179.000 $ | +0,0013 % |
| SNX | 498.000 $ | 0,0 % | 221.000 $ | -0,0041 % |
| TRB | 497.000 $ | 0,0 % | 101.000 $ | -0,0019 % |
| RSR | 473.000 $ | 0,0 % | 204.000 $ | +0,0013 % |
| ZEN | 414.000 $ | 0,0 % | 203.000 $ | +0,0013 % |
| BOME | 392.000 $ | 0,0 % | 153.000 $ | +0,0012 % |
| kFLOKI | 376.000 $ | 0,0 % | 182.000 $ | +0,0011 % |
| MEME | 356.000 $ | 0,0 % | 157.000 $ | -0,0038 % |
| NEO | 356.000 $ | 0,0 % | 88.000 $ | +0,0013 % |
| GALA | 353.000 $ | 0,0 % | 150.000 $ | +0,0013 % |
| ORDI | 351.000 $ | 0,0 % | 190.000 $ | +0,0013 % |
| SKR | 315.000 $ | 0,0 % | 2,08 Mio. $ | +0,0013 % |
| MOODENG | 301.000 $ | 0,0 % | 142.000 $ | +0,0013 % |
| TURBO | 300.000 $ | 0,0 % | 81.400 $ | +0,0013 % |
| MANTA | 295.000 $ | 0,0 % | 124.000 $ | +0,0013 % |
| SOPH | 294.000 $ | 0,0 % | 785.000 $ | +0,0013 % |
| LAYER | 284.000 $ | 0,0 % | 87.300 $ | +0,0013 % |
| ANIME | 266.000 $ | 0,0 % | 122.000 $ | +0,0013 % |
| BABY | 266.000 $ | 0,0 % | 349.000 $ | +0,0013 % |
| XAI | 256.000 $ | 0,0 % | 243.000 $ | +0,0013 % |
| AXS | 243.000 $ | 0,0 % | 104.000 $ | +0,0013 % |
| SUSHI | 230.000 $ | 0,0 % | 161.000 $ | +0,0013 % |
| kLUNC | 226.000 $ | 0,0 % | 69.000 $ | +0,0013 % |
| PROVE | 224.000 $ | 0,0 % | 73.500 $ | +0,0013 % |
| MOVE | 219.000 $ | 0,0 % | 96.400 $ | +0,0013 % |
| NOT | 206.000 $ | 0,0 % | 39.300 $ | +0,0013 % |
| FOGO | 198.000 $ | 0,0 % | 1,52 Mio. $ | +0,0013 % |
| DYM | 195.000 $ | 0,0 % | 168.000 $ | +0,0013 % |
| YGG | 192.000 $ | 0,0 % | 194.000 $ | -0,0002 % |
| BRETT | 182.000 $ | 0,0 % | 189.000 $ | +0,0013 % |
| BIGTIME | 151.000 $ | 0,0 % | 84.800 $ | -0,0008 % |
| ACE | 145.000 $ | 0,0 % | 273.000 $ | +0,0013 % |
| UMA | 134.000 $ | 0,0 % | 56.400 $ | +0,0013 % |
| ME | 132.000 $ | 0,0 % | 72.500 $ | +0,0013 % |
| PEOPLE | 125.000 $ | 0,0 % | 149.000 $ | +0,0013 % |
| NXPC | 121.000 $ | 0,0 % | 101.000 $ | +0,0013 % |
| AIXBT | 112.000 $ | 0,0 % | 105.000 $ | +0,0013 % |
| BANANA | 112.000 $ | 0,0 % | 83.900 $ | +0,0013 % |
| WCT | 108.000 $ | 0,0 % | 86.700 $ | +0,0013 % |
| POLYX | 96.600 $ | 0,0 % | 120.000 $ | +0,0013 % |
| GMT | 80.200 $ | 0,0 % | 69.000 $ | +0,0013 % |
| GAS | 73.000 $ | 0,0 % | 65.600 $ | +0,0013 % |
| TNSR | 71.400 $ | 0,0 % | 53.800 $ | +0,0013 % |
| kNEIRO | 67.600 $ | 0,0 % | 68.300 $ | +0,0013 % |
| HYPER | 63.600 $ | 0,0 % | 127.000 $ | +0,0013 % |
Open Interest lesen
Das Open Interest zählt die noch offenen Kontrakte, Longs wie Shorts: Jeder Kontrakt ist ein Long und ein Short. Steigt es mit dem Kurs, sagt es, dass Geld hereinkommt; auf welcher Seite, sagt es nie.
Die API von Hyperliquid gibt nur das Open Interest der Gegenwart. Hyperkeel zeichnet es jede Stunde auf, und jede Marktseite dieser Website zeichnet es seit dem Beginn dieser Aufzeichnung.
Die Zahlen, wie die öffentliche API von Hyperliquid sie zum Zeitpunkt der Aufnahme gegeben hat. Eine Beschreibung des Markts, kein Signal und keine Beratung.