Die Funding-Raten von Hyperliquid
Das stündliche Funding jedes Perpetuals und dasselbe auf ein Jahr, wie die öffentliche API von Hyperliquid es gegeben hat. Positiv zahlen die Longs an die Shorts, negativ die Shorts an die Longs.
Hyperliquid-Daten vom
Höchstes Funding
| Markt | Funding, 1 h | Funding, ein Jahr | Open Interest | Volumen 24 h |
|---|---|---|---|---|
| ZEC | +0,0047 % | +41,1 % | 625 Mio. $ | 644 Mio. $ |
| USELESS | +0,0041 % | +35,9 % | 11,0 Mio. $ | 4,98 Mio. $ |
| XMR | +0,0037 % | +32,4 % | 155 Mio. $ | 69,0 Mio. $ |
| BTC | +0,0013 % | +11,0 % | 3,19 Mrd. $ | 4,70 Mrd. $ |
| ETH | +0,0013 % | +11,0 % | 2,16 Mrd. $ | 1,43 Mrd. $ |
| HYPE | +0,0013 % | +11,0 % | 1,74 Mrd. $ | 830 Mio. $ |
| NEAR | +0,0013 % | +11,0 % | 162 Mio. $ | 101 Mio. $ |
| XRP | +0,0013 % | +11,0 % | 210 Mio. $ | 94,4 Mio. $ |
| TRUMP | +0,0013 % | +11,0 % | 11,1 Mio. $ | 65,8 Mio. $ |
| PUMP | +0,0013 % | +11,0 % | 88,3 Mio. $ | 60,7 Mio. $ |
Negatives Funding
| Markt | Funding, 1 h | Funding, ein Jahr | Open Interest | Volumen 24 h |
|---|---|---|---|---|
| CHIP | -0,0109 % | -95,3 % | 6,85 Mio. $ | 3,70 Mio. $ |
| STBL | -0,0106 % | -92,8 % | 1,48 Mio. $ | 189.000 $ |
| WLD | -0,0103 % | -90,3 % | 40,7 Mio. $ | 57,5 Mio. $ |
| GRAM | -0,0096 % | -83,9 % | 20,3 Mio. $ | 2,47 Mio. $ |
| KAITO | -0,0069 % | -60,5 % | 1,21 Mio. $ | 759.000 $ |
| IO | -0,0053 % | -46,5 % | 520.000 $ | 319.000 $ |
| MET | -0,0051 % | -44,5 % | 2,03 Mio. $ | 544.000 $ |
| SAND | -0,0046 % | -40,4 % | 819.000 $ | 326.000 $ |
| ATOM | -0,0045 % | -39,5 % | 4,04 Mio. $ | 1,34 Mio. $ |
| MELANIA | -0,0044 % | -38,3 % | 852.000 $ | 1,30 Mio. $ |
Wie Funding funktioniert
Hyperliquid rechnet das Funding jede Stunde zwischen den Haltern von Longs und von Shorts ab, damit der Kurs eines Perpetuals nahe an seinem Index bleibt. Die gezeigte Rate ist die dieser Stunde; auf ein Jahr ist es diese Rate mal 8.760, als ob sie hielte.
Der tägliche Pilot zählt es mit: In seiner Vorauswahl des Tages verliert eine Richtung, die mehr als 30 % Funding im Jahr zahlen würde, zehn Punkte.
Alle Märkte
| Markt | Funding, 1 h | Funding, ein Jahr | Open Interest | Volumen 24 h |
|---|---|---|---|---|
| ZEC | +0,0047 % | +41,1 % | 625 Mio. $ | 644 Mio. $ |
| USELESS | +0,0041 % | +35,9 % | 11,0 Mio. $ | 4,98 Mio. $ |
| XMR | +0,0037 % | +32,4 % | 155 Mio. $ | 69,0 Mio. $ |
| BTC | +0,0013 % | +11,0 % | 3,19 Mrd. $ | 4,70 Mrd. $ |
| ETH | +0,0013 % | +11,0 % | 2,16 Mrd. $ | 1,43 Mrd. $ |
| HYPE | +0,0013 % | +11,0 % | 1,74 Mrd. $ | 830 Mio. $ |
| NEAR | +0,0013 % | +11,0 % | 162 Mio. $ | 101 Mio. $ |
| XRP | +0,0013 % | +11,0 % | 210 Mio. $ | 94,4 Mio. $ |
| TRUMP | +0,0013 % | +11,0 % | 11,1 Mio. $ | 65,8 Mio. $ |
| PUMP | +0,0013 % | +11,0 % | 88,3 Mio. $ | 60,7 Mio. $ |
| UNI | +0,0013 % | +11,0 % | 69,3 Mio. $ | 40,4 Mio. $ |
| kPEPE | +0,0013 % | +11,0 % | 54,0 Mio. $ | 33,2 Mio. $ |
| ENA | +0,0013 % | +11,0 % | 70,2 Mio. $ | 29,5 Mio. $ |
| LINK | +0,0013 % | +11,0 % | 55,2 Mio. $ | 28,9 Mio. $ |
| BNB | +0,0013 % | +11,0 % | 41,7 Mio. $ | 20,5 Mio. $ |
| VVV | +0,0013 % | +11,0 % | 60,0 Mio. $ | 19,9 Mio. $ |
| XPL | +0,0013 % | +11,0 % | 44,6 Mio. $ | 17,1 Mio. $ |
| AAVE | +0,0013 % | +11,0 % | 52,5 Mio. $ | 15,6 Mio. $ |
| ZRO | +0,0013 % | +11,0 % | 51,3 Mio. $ | 14,2 Mio. $ |
| DOGE | +0,0013 % | +11,0 % | 69,8 Mio. $ | 13,5 Mio. $ |
| CASHCAT | +0,0013 % | +11,0 % | 19,8 Mio. $ | 10,2 Mio. $ |
| TAO | +0,0013 % | +11,0 % | 27,5 Mio. $ | 9,26 Mio. $ |
| FARTCOIN | +0,0013 % | +11,0 % | 19,0 Mio. $ | 9,13 Mio. $ |
| WLFI | +0,0013 % | +11,0 % | 17,2 Mio. $ | 8,65 Mio. $ |
| ARB | +0,0013 % | +11,0 % | 12,0 Mio. $ | 7,82 Mio. $ |
| PONS | +0,0013 % | +11,0 % | 10,6 Mio. $ | 6,33 Mio. $ |
| AERO | +0,0013 % | +11,0 % | 23,2 Mio. $ | 5,34 Mio. $ |
| PAXG | +0,0013 % | +11,0 % | 26,6 Mio. $ | 5,25 Mio. $ |
| STRK | +0,0013 % | +11,0 % | 23,8 Mio. $ | 5,19 Mio. $ |
| RUNE | +0,0013 % | +11,0 % | 1,69 Mio. $ | 5,03 Mio. $ |
| LTC | +0,0013 % | +11,0 % | 19,1 Mio. $ | 4,72 Mio. $ |
| BCH | +0,0013 % | +11,0 % | 6,84 Mio. $ | 4,68 Mio. $ |
| GRASS | +0,0013 % | +11,0 % | 20,8 Mio. $ | 4,68 Mio. $ |
| DOT | +0,0013 % | +11,0 % | 5,59 Mio. $ | 3,71 Mio. $ |
| ETHFI | +0,0013 % | +11,0 % | 8,85 Mio. $ | 3,43 Mio. $ |
| JUP | +0,0013 % | +11,0 % | 6,63 Mio. $ | 3,00 Mio. $ |
| TRX | +0,0013 % | +11,0 % | 13,3 Mio. $ | 2,65 Mio. $ |
| ASTER | +0,0013 % | +11,0 % | 22,5 Mio. $ | 2,63 Mio. $ |
| RENDER | +0,0013 % | +11,0 % | 2,58 Mio. $ | 2,39 Mio. $ |
| FET | +0,0013 % | +11,0 % | 5,96 Mio. $ | 2,39 Mio. $ |
| MON | +0,0013 % | +11,0 % | 29,2 Mio. $ | 2,20 Mio. $ |
| SKR | +0,0013 % | +11,0 % | 315.000 $ | 2,08 Mio. $ |
| HBAR | +0,0013 % | +11,0 % | 8,83 Mio. $ | 1,92 Mio. $ |
| STX | +0,0013 % | +11,0 % | 1,48 Mio. $ | 1,90 Mio. $ |
| OP | +0,0013 % | +11,0 % | 3,05 Mio. $ | 1,89 Mio. $ |
| SPX | +0,0013 % | +11,0 % | 3,69 Mio. $ | 1,85 Mio. $ |
| PENDLE | +0,0013 % | +11,0 % | 8,21 Mio. $ | 1,80 Mio. $ |
| ICP | +0,0013 % | +11,0 % | 2,35 Mio. $ | 1,75 Mio. $ |
| CC | +0,0013 % | +11,0 % | 5,48 Mio. $ | 1,64 Mio. $ |
| PURR | +0,0013 % | +11,0 % | 11,4 Mio. $ | 1,59 Mio. $ |
| MORPHO | +0,0013 % | +11,0 % | 5,26 Mio. $ | 1,57 Mio. $ |
| FOGO | +0,0013 % | +11,0 % | 198.000 $ | 1,52 Mio. $ |
| FIL | +0,0013 % | +11,0 % | 5,65 Mio. $ | 1,45 Mio. $ |
| SEI | +0,0013 % | +11,0 % | 2,36 Mio. $ | 1,42 Mio. $ |
| POL | +0,0013 % | +11,0 % | 5,14 Mio. $ | 1,32 Mio. $ |
| MINA | +0,0013 % | +11,0 % | 1,60 Mio. $ | 1,24 Mio. $ |
| STABLE | +0,0013 % | +11,0 % | 824.000 $ | 1,23 Mio. $ |
| VIRTUAL | +0,0013 % | +11,0 % | 5,41 Mio. $ | 1,20 Mio. $ |
| LDO | +0,0013 % | +11,0 % | 8,00 Mio. $ | 1,14 Mio. $ |
| kBONK | +0,0013 % | +11,0 % | 6,68 Mio. $ | 1,10 Mio. $ |
| INIT | +0,0013 % | +11,0 % | 1,42 Mio. $ | 1,03 Mio. $ |
| DASH | +0,0013 % | +11,0 % | 2,29 Mio. $ | 924.000 $ |
| MEGA | +0,0013 % | +11,0 % | 7,80 Mio. $ | 919.000 $ |
| ALGO | +0,0013 % | +11,0 % | 2,53 Mio. $ | 843.000 $ |
| SOPH | +0,0013 % | +11,0 % | 294.000 $ | 785.000 $ |
| JTO | +0,0013 % | +11,0 % | 1,75 Mio. $ | 772.000 $ |
| SYRUP | +0,0013 % | +11,0 % | 3,78 Mio. $ | 732.000 $ |
| 2Z | +0,0013 % | +11,0 % | 508.000 $ | 725.000 $ |
| AR | +0,0013 % | +11,0 % | 710.000 $ | 704.000 $ |
| ETC | +0,0013 % | +11,0 % | 2,29 Mio. $ | 682.000 $ |
| PYTH | +0,0013 % | +11,0 % | 1,73 Mio. $ | 668.000 $ |
| SUPER | +0,0013 % | +11,0 % | 644.000 $ | 656.000 $ |
| kSHIB | +0,0013 % | +11,0 % | 2,86 Mio. $ | 646.000 $ |
| MNT | +0,0013 % | +11,0 % | 4,06 Mio. $ | 642.000 $ |
| GMX | +0,0013 % | +11,0 % | 925.000 $ | 637.000 $ |
| WIF | +0,0013 % | +11,0 % | 3,92 Mio. $ | 600.000 $ |
| SKY | +0,0013 % | +11,0 % | 3,08 Mio. $ | 575.000 $ |
| CAKE | +0,0013 % | +11,0 % | 1,43 Mio. $ | 566.000 $ |
| W | +0,0013 % | +11,0 % | 2,53 Mio. $ | 522.000 $ |
| EIGEN | +0,0013 % | +11,0 % | 2,04 Mio. $ | 498.000 $ |
| KAS | +0,0013 % | +11,0 % | 1,41 Mio. $ | 488.000 $ |
| BLUR | +0,0013 % | +11,0 % | 850.000 $ | 472.000 $ |
| AVNT | +0,0013 % | +11,0 % | 1,24 Mio. $ | 429.000 $ |
| REZ | +0,0013 % | +11,0 % | 1,28 Mio. $ | 380.000 $ |
| ZETA | +0,0013 % | +11,0 % | 696.000 $ | 359.000 $ |
| APE | +0,0013 % | +11,0 % | 993.000 $ | 351.000 $ |
| BABY | +0,0013 % | +11,0 % | 266.000 $ | 349.000 $ |
| IOTA | +0,0013 % | +11,0 % | 1,08 Mio. $ | 325.000 $ |
| CFX | +0,0013 % | +11,0 % | 2,82 Mio. $ | 318.000 $ |
| AZTEC | +0,0013 % | +11,0 % | 933.000 $ | 313.000 $ |
| ZORA | +0,0013 % | +11,0 % | 573.000 $ | 307.000 $ |
| ACE | +0,0013 % | +11,0 % | 145.000 $ | 273.000 $ |
| PNUT | +0,0013 % | +11,0 % | 846.000 $ | 266.000 $ |
| ENS | +0,0013 % | +11,0 % | 1,64 Mio. $ | 255.000 $ |
| BSV | +0,0013 % | +11,0 % | 648.000 $ | 254.000 $ |
| XAI | +0,0013 % | +11,0 % | 256.000 $ | 243.000 $ |
| DYDX | +0,0013 % | +11,0 % | 1,33 Mio. $ | 235.000 $ |
| 0G | +0,0013 % | +11,0 % | 953.000 $ | 224.000 $ |
| IMX | +0,0013 % | +11,0 % | 3,18 Mio. $ | 210.000 $ |
| RSR | +0,0013 % | +11,0 % | 473.000 $ | 204.000 $ |
| ZEN | +0,0013 % | +11,0 % | 414.000 $ | 203.000 $ |
| ORDI | +0,0013 % | +11,0 % | 351.000 $ | 190.000 $ |
| BRETT | +0,0013 % | +11,0 % | 182.000 $ | 189.000 $ |
| SAGA | +0,0013 % | +11,0 % | 1,56 Mio. $ | 187.000 $ |
| BIO | +0,0013 % | +11,0 % | 504.000 $ | 179.000 $ |
| HEMI | +0,0013 % | +11,0 % | 638.000 $ | 176.000 $ |
| GOAT | +0,0013 % | +11,0 % | 1,18 Mio. $ | 173.000 $ |
| USUAL | +0,0013 % | +11,0 % | 872.000 $ | 172.000 $ |
| DYM | +0,0013 % | +11,0 % | 195.000 $ | 168.000 $ |
| SUSHI | +0,0013 % | +11,0 % | 230.000 $ | 161.000 $ |
| COMP | +0,0013 % | +11,0 % | 968.000 $ | 159.000 $ |
| CELO | +0,0013 % | +11,0 % | 615.000 $ | 151.000 $ |
| GALA | +0,0013 % | +11,0 % | 353.000 $ | 150.000 $ |
| PEOPLE | +0,0013 % | +11,0 % | 125.000 $ | 149.000 $ |
| GRIFFAIN | +0,0013 % | +11,0 % | 1,05 Mio. $ | 143.000 $ |
| POPCAT | +0,0013 % | +11,0 % | 1,24 Mio. $ | 143.000 $ |
| MOODENG | +0,0013 % | +11,0 % | 301.000 $ | 142.000 $ |
| APEX | +0,0013 % | +11,0 % | 1,44 Mio. $ | 129.000 $ |
| HYPER | +0,0013 % | +11,0 % | 63.600 $ | 127.000 $ |
| MANTA | +0,0013 % | +11,0 % | 295.000 $ | 124.000 $ |
| ANIME | +0,0013 % | +11,0 % | 266.000 $ | 122.000 $ |
| POLYX | +0,0013 % | +11,0 % | 96.600 $ | 120.000 $ |
| LINEA | +0,0013 % | +11,0 % | 2,09 Mio. $ | 118.000 $ |
| XTEN | +0,0013 % | +11,0 % | 950.000 $ | 114.000 $ |
| AIXBT | +0,0013 % | +11,0 % | 112.000 $ | 105.000 $ |
| AXS | +0,0013 % | +11,0 % | 243.000 $ | 104.000 $ |
| RESOLV | +0,0013 % | +11,0 % | 952.000 $ | 102.000 $ |
| NXPC | +0,0013 % | +11,0 % | 121.000 $ | 101.000 $ |
| MOVE | +0,0013 % | +11,0 % | 219.000 $ | 96.400 $ |
| NEO | +0,0013 % | +11,0 % | 356.000 $ | 88.000 $ |
| LAYER | +0,0013 % | +11,0 % | 284.000 $ | 87.300 $ |
| WCT | +0,0013 % | +11,0 % | 108.000 $ | 86.700 $ |
| BANANA | +0,0013 % | +11,0 % | 112.000 $ | 83.900 $ |
| TURBO | +0,0013 % | +11,0 % | 300.000 $ | 81.400 $ |
| PROVE | +0,0013 % | +11,0 % | 224.000 $ | 73.500 $ |
| ME | +0,0013 % | +11,0 % | 132.000 $ | 72.500 $ |
| kLUNC | +0,0013 % | +11,0 % | 226.000 $ | 69.000 $ |
| GMT | +0,0013 % | +11,0 % | 80.200 $ | 69.000 $ |
| kNEIRO | +0,0013 % | +11,0 % | 67.600 $ | 68.300 $ |
| GAS | +0,0013 % | +11,0 % | 73.000 $ | 65.600 $ |
| UMA | +0,0013 % | +11,0 % | 134.000 $ | 56.400 $ |
| TNSR | +0,0013 % | +11,0 % | 71.400 $ | 53.800 $ |
| NOT | +0,0013 % | +11,0 % | 206.000 $ | 39.300 $ |
| HMSTR | +0,0013 % | +11,0 % | 1,56 Mio. $ | 26.700 $ |
| BOME | +0,0012 % | +10,7 % | 392.000 $ | 153.000 $ |
| kFLOKI | +0,0011 % | +9,6 % | 376.000 $ | 182.000 $ |
| SUI | +0,0006 % | +5,5 % | 28,7 Mio. $ | 19,8 Mio. $ |
| ADA | +0,0005 % | +4,5 % | 25,2 Mio. $ | 7,26 Mio. $ |
| INJ | +0,0001 % | +1,3 % | 5,64 Mio. $ | 10,5 Mio. $ |
| XLM | +0,0001 % | +0,7 % | 9,03 Mio. $ | 3,43 Mio. $ |
| LIT | -0,0002 % | -2,0 % | 130 Mio. $ | 57,2 Mio. $ |
| YGG | -0,0002 % | -2,0 % | 192.000 $ | 194.000 $ |
| AVAX | -0,0005 % | -4,0 % | 15,5 Mio. $ | 6,28 Mio. $ |
| PENGU | -0,0005 % | -4,8 % | 3,31 Mio. $ | 1,78 Mio. $ |
| BIGTIME | -0,0008 % | -6,9 % | 151.000 $ | 84.800 $ |
| SOL | -0,0008 % | -7,4 % | 492 Mio. $ | 346 Mio. $ |
| APT | -0,0012 % | -10,2 % | 3,23 Mio. $ | 2,15 Mio. $ |
| CRV | -0,0014 % | -12,3 % | 11,5 Mio. $ | 6,49 Mio. $ |
| TIA | -0,0018 % | -16,0 % | 6,34 Mio. $ | 1,55 Mio. $ |
| TRB | -0,0019 % | -16,7 % | 497.000 $ | 101.000 $ |
| BERA | -0,0022 % | -19,0 % | 1,21 Mio. $ | 1,40 Mio. $ |
| S | -0,0024 % | -20,8 % | 573.000 $ | 723.000 $ |
| ZK | -0,0030 % | -26,1 % | 1,60 Mio. $ | 563.000 $ |
| ONDO | -0,0031 % | -27,1 % | 16,9 Mio. $ | 11,3 Mio. $ |
| ALT | -0,0034 % | -29,7 % | 770.000 $ | 479.000 $ |
| NIL | -0,0036 % | -31,3 % | 2,32 Mio. $ | 670.000 $ |
| MEME | -0,0038 % | -33,5 % | 356.000 $ | 157.000 $ |
| MERL | -0,0039 % | -34,2 % | 792.000 $ | 608.000 $ |
| SNX | -0,0041 % | -36,2 % | 498.000 $ | 221.000 $ |
| MELANIA | -0,0044 % | -38,3 % | 852.000 $ | 1,30 Mio. $ |
| ATOM | -0,0045 % | -39,5 % | 4,04 Mio. $ | 1,34 Mio. $ |
| SAND | -0,0046 % | -40,4 % | 819.000 $ | 326.000 $ |
| MET | -0,0051 % | -44,5 % | 2,03 Mio. $ | 544.000 $ |
| IO | -0,0053 % | -46,5 % | 520.000 $ | 319.000 $ |
| KAITO | -0,0069 % | -60,5 % | 1,21 Mio. $ | 759.000 $ |
| GRAM | -0,0096 % | -83,9 % | 20,3 Mio. $ | 2,47 Mio. $ |
| WLD | -0,0103 % | -90,3 % | 40,7 Mio. $ | 57,5 Mio. $ |
| STBL | -0,0106 % | -92,8 % | 1,48 Mio. $ | 189.000 $ |
| CHIP | -0,0109 % | -95,3 % | 6,85 Mio. $ | 3,70 Mio. $ |
Die Zahlen, wie die öffentliche API von Hyperliquid sie zum Zeitpunkt der Aufnahme gegeben hat. Eine Beschreibung des Markts, kein Signal und keine Beratung.