Die Funding-Raten von Hyperliquid
Das stündliche Funding jedes Perpetuals und dasselbe auf ein Jahr, wie die öffentliche API von Hyperliquid es gegeben hat. Positiv zahlen die Longs an die Shorts, negativ die Shorts an die Longs.
Hyperliquid-Daten vom
Höchstes Funding
| Markt | Funding, 1 h | Funding, ein Jahr | Open Interest | Volumen 24 h |
|---|---|---|---|---|
| IOTA | +0,0190 % | +166,4 % | 1,73 Mio. $ | 1,31 Mio. $ |
| BOME | +0,0104 % | +91,5 % | 4,37 Mio. $ | 141.000 $ |
| GRIFFAIN | +0,0093 % | +81,4 % | 1,64 Mio. $ | 403.000 $ |
| PONS | +0,0088 % | +76,8 % | 48,6 Mio. $ | 16,1 Mio. $ |
| SKY | +0,0076 % | +66,8 % | 9,45 Mio. $ | 1,98 Mio. $ |
| SPX | +0,0073 % | +63,8 % | 8,32 Mio. $ | 811.000 $ |
| POPCAT | +0,0071 % | +62,0 % | 2,56 Mio. $ | 132.000 $ |
| MANTA | +0,0070 % | +61,4 % | 472.000 $ | 136.000 $ |
| USELESS | +0,0066 % | +58,1 % | 12,0 Mio. $ | 2,52 Mio. $ |
| MNT | +0,0061 % | +53,4 % | 7,26 Mio. $ | 307.000 $ |
Negatives Funding
| Markt | Funding, 1 h | Funding, ein Jahr | Open Interest | Volumen 24 h |
|---|---|---|---|---|
| 2Z | -0,0148 % | -129,6 % | 3,04 Mio. $ | 550.000 $ |
| SAND | -0,0078 % | -68,5 % | 7,38 Mio. $ | 55,7 Mio. $ |
| AXS | -0,0074 % | -64,5 % | 604.000 $ | 1,94 Mio. $ |
| TRX | -0,0020 % | -17,5 % | 13,9 Mio. $ | 1,04 Mio. $ |
| WLFI | -0,0001 % | -1,2 % | 10,4 Mio. $ | 249.000 $ |
Wie Funding funktioniert
Hyperliquid rechnet das Funding jede Stunde zwischen den Haltern von Longs und von Shorts ab, damit der Kurs eines Perpetuals nahe an seinem Index bleibt. Die gezeigte Rate ist die dieser Stunde; auf ein Jahr ist es diese Rate mal 8.760, als ob sie hielte.
Der tägliche Pilot zählt es mit: In seiner Vorauswahl des Tages verliert eine Richtung, die mehr als 30 % Funding im Jahr zahlen würde, zehn Punkte.
Alle Märkte
| Markt | Funding, 1 h | Funding, ein Jahr | Open Interest | Volumen 24 h |
|---|---|---|---|---|
| IOTA | +0,0190 % | +166,4 % | 1,73 Mio. $ | 1,31 Mio. $ |
| BOME | +0,0104 % | +91,5 % | 4,37 Mio. $ | 141.000 $ |
| GRIFFAIN | +0,0093 % | +81,4 % | 1,64 Mio. $ | 403.000 $ |
| PONS | +0,0088 % | +76,8 % | 48,6 Mio. $ | 16,1 Mio. $ |
| SKY | +0,0076 % | +66,8 % | 9,45 Mio. $ | 1,98 Mio. $ |
| SPX | +0,0073 % | +63,8 % | 8,32 Mio. $ | 811.000 $ |
| POPCAT | +0,0071 % | +62,0 % | 2,56 Mio. $ | 132.000 $ |
| MANTA | +0,0070 % | +61,4 % | 472.000 $ | 136.000 $ |
| USELESS | +0,0066 % | +58,1 % | 12,0 Mio. $ | 2,52 Mio. $ |
| MNT | +0,0061 % | +53,4 % | 7,26 Mio. $ | 307.000 $ |
| AERO | +0,0057 % | +49,9 % | 38,6 Mio. $ | 5,69 Mio. $ |
| STRK | +0,0056 % | +48,9 % | 15,2 Mio. $ | 11,7 Mio. $ |
| BRETT | +0,0052 % | +45,7 % | 233.000 $ | 96.300 $ |
| kSHIB | +0,0044 % | +38,8 % | 3,52 Mio. $ | 933.000 $ |
| AZTEC | +0,0039 % | +34,3 % | 1,74 Mio. $ | 213.000 $ |
| GOAT | +0,0034 % | +30,1 % | 1,47 Mio. $ | 120.000 $ |
| XMR | +0,0034 % | +29,6 % | 74,6 Mio. $ | 7,36 Mio. $ |
| GRASS | +0,0033 % | +28,7 % | 36,3 Mio. $ | 6,03 Mio. $ |
| ZRO | +0,0031 % | +27,1 % | 98,0 Mio. $ | 13,1 Mio. $ |
| FARTCOIN | +0,0025 % | +21,6 % | 39,8 Mio. $ | 7,07 Mio. $ |
| MEGA | +0,0023 % | +20,0 % | 9,93 Mio. $ | 550.000 $ |
| FET | +0,0022 % | +19,6 % | 15,3 Mio. $ | 6,86 Mio. $ |
| STABLE | +0,0016 % | +13,9 % | 716.000 $ | 59.100 $ |
| CHIP | +0,0013 % | +11,8 % | 14,8 Mio. $ | 2,84 Mio. $ |
| BTC | +0,0013 % | +11,0 % | 3,26 Mrd. $ | 1,06 Mrd. $ |
| ETH | +0,0013 % | +11,0 % | 3,23 Mrd. $ | 432 Mio. $ |
| ZEC | +0,0013 % | +11,0 % | 625 Mio. $ | 200 Mio. $ |
| HYPE | +0,0013 % | +11,0 % | 1,85 Mrd. $ | 188 Mio. $ |
| PUMP | +0,0013 % | +11,0 % | 344 Mio. $ | 154 Mio. $ |
| NEAR | +0,0013 % | +11,0 % | 343 Mio. $ | 127 Mio. $ |
| SOL | +0,0013 % | +11,0 % | 664 Mio. $ | 113 Mio. $ |
| XRP | +0,0013 % | +11,0 % | 316 Mio. $ | 43,9 Mio. $ |
| SUI | +0,0013 % | +11,0 % | 101 Mio. $ | 27,6 Mio. $ |
| WLD | +0,0013 % | +11,0 % | 94,0 Mio. $ | 24,9 Mio. $ |
| ENA | +0,0013 % | +11,0 % | 157 Mio. $ | 22,9 Mio. $ |
| LIT | +0,0013 % | +11,0 % | 183 Mio. $ | 22,2 Mio. $ |
| DOGE | +0,0013 % | +11,0 % | 107 Mio. $ | 20,9 Mio. $ |
| TAO | +0,0013 % | +11,0 % | 69,2 Mio. $ | 13,2 Mio. $ |
| ADA | +0,0013 % | +11,0 % | 43,8 Mio. $ | 12,3 Mio. $ |
| ONDO | +0,0013 % | +11,0 % | 59,3 Mio. $ | 10,5 Mio. $ |
| BNB | +0,0013 % | +11,0 % | 55,4 Mio. $ | 10,5 Mio. $ |
| MON | +0,0013 % | +11,0 % | 63,7 Mio. $ | 9,02 Mio. $ |
| LINK | +0,0013 % | +11,0 % | 84,6 Mio. $ | 8,91 Mio. $ |
| VVV | +0,0013 % | +11,0 % | 71,1 Mio. $ | 8,79 Mio. $ |
| UNI | +0,0013 % | +11,0 % | 88,0 Mio. $ | 8,67 Mio. $ |
| LTC | +0,0013 % | +11,0 % | 48,9 Mio. $ | 8,53 Mio. $ |
| kPEPE | +0,0013 % | +11,0 % | 34,5 Mio. $ | 7,00 Mio. $ |
| XPL | +0,0013 % | +11,0 % | 93,2 Mio. $ | 6,89 Mio. $ |
| ARB | +0,0013 % | +11,0 % | 24,5 Mio. $ | 6,80 Mio. $ |
| CRV | +0,0013 % | +11,0 % | 27,7 Mio. $ | 6,14 Mio. $ |
| CASHCAT | +0,0013 % | +11,0 % | 36,0 Mio. $ | 4,17 Mio. $ |
| AVAX | +0,0013 % | +11,0 % | 40,2 Mio. $ | 4,06 Mio. $ |
| VIRTUAL | +0,0013 % | +11,0 % | 10,3 Mio. $ | 4,05 Mio. $ |
| ICP | +0,0013 % | +11,0 % | 4,18 Mio. $ | 3,23 Mio. $ |
| JUP | +0,0013 % | +11,0 % | 15,2 Mio. $ | 2,85 Mio. $ |
| TRUMP | +0,0013 % | +11,0 % | 11,8 Mio. $ | 2,82 Mio. $ |
| XLM | +0,0013 % | +11,0 % | 20,2 Mio. $ | 2,67 Mio. $ |
| GRAM | +0,0013 % | +11,0 % | 44,6 Mio. $ | 2,62 Mio. $ |
| NIL | +0,0013 % | +11,0 % | 7,65 Mio. $ | 2,37 Mio. $ |
| PENDLE | +0,0013 % | +11,0 % | 15,6 Mio. $ | 2,19 Mio. $ |
| INJ | +0,0013 % | +11,0 % | 7,96 Mio. $ | 2,05 Mio. $ |
| DOT | +0,0013 % | +11,0 % | 5,56 Mio. $ | 1,79 Mio. $ |
| PENGU | +0,0013 % | +11,0 % | 14,0 Mio. $ | 1,61 Mio. $ |
| ETHFI | +0,0013 % | +11,0 % | 19,2 Mio. $ | 1,58 Mio. $ |
| BCH | +0,0013 % | +11,0 % | 10,3 Mio. $ | 1,55 Mio. $ |
| ASTER | +0,0013 % | +11,0 % | 27,2 Mio. $ | 1,45 Mio. $ |
| W | +0,0013 % | +11,0 % | 7,13 Mio. $ | 1,38 Mio. $ |
| LDO | +0,0013 % | +11,0 % | 12,9 Mio. $ | 1,34 Mio. $ |
| JTO | +0,0013 % | +11,0 % | 7,21 Mio. $ | 1,33 Mio. $ |
| HBAR | +0,0013 % | +11,0 % | 14,2 Mio. $ | 1,31 Mio. $ |
| kBONK | +0,0013 % | +11,0 % | 15,4 Mio. $ | 1,27 Mio. $ |
| CC | +0,0013 % | +11,0 % | 7,43 Mio. $ | 1,22 Mio. $ |
| MORPHO | +0,0013 % | +11,0 % | 8,91 Mio. $ | 1,19 Mio. $ |
| ALGO | +0,0013 % | +11,0 % | 5,18 Mio. $ | 1,17 Mio. $ |
| SYRUP | +0,0013 % | +11,0 % | 10,3 Mio. $ | 1,16 Mio. $ |
| APT | +0,0013 % | +11,0 % | 4,93 Mio. $ | 1,10 Mio. $ |
| MET | +0,0013 % | +11,0 % | 4,52 Mio. $ | 1,06 Mio. $ |
| SEI | +0,0013 % | +11,0 % | 5,19 Mio. $ | 1,05 Mio. $ |
| STX | +0,0013 % | +11,0 % | 1,59 Mio. $ | 960.000 $ |
| MINA | +0,0013 % | +11,0 % | 3,17 Mio. $ | 908.000 $ |
| RUNE | +0,0013 % | +11,0 % | 2,32 Mio. $ | 786.000 $ |
| IO | +0,0013 % | +11,0 % | 1,09 Mio. $ | 772.000 $ |
| WIF | +0,0013 % | +11,0 % | 7,74 Mio. $ | 772.000 $ |
| TIA | +0,0013 % | +11,0 % | 7,75 Mio. $ | 763.000 $ |
| PURR | +0,0013 % | +11,0 % | 20,9 Mio. $ | 707.000 $ |
| EIGEN | +0,0013 % | +11,0 % | 4,29 Mio. $ | 683.000 $ |
| PAXG | +0,0013 % | +11,0 % | 23,6 Mio. $ | 630.000 $ |
| SUPER | +0,0013 % | +11,0 % | 1,06 Mio. $ | 601.000 $ |
| OP | +0,0013 % | +11,0 % | 3,53 Mio. $ | 592.000 $ |
| S | +0,0013 % | +11,0 % | 1,03 Mio. $ | 575.000 $ |
| ZK | +0,0013 % | +11,0 % | 939.000 $ | 487.000 $ |
| SKR | +0,0013 % | +11,0 % | 618.000 $ | 446.000 $ |
| AR | +0,0013 % | +11,0 % | 3,95 Mio. $ | 424.000 $ |
| APE | +0,0013 % | +11,0 % | 1,88 Mio. $ | 392.000 $ |
| RENDER | +0,0013 % | +11,0 % | 3,43 Mio. $ | 382.000 $ |
| DASH | +0,0013 % | +11,0 % | 3,78 Mio. $ | 375.000 $ |
| IMX | +0,0013 % | +11,0 % | 5,46 Mio. $ | 361.000 $ |
| POL | +0,0013 % | +11,0 % | 7,04 Mio. $ | 316.000 $ |
| INIT | +0,0013 % | +11,0 % | 319.000 $ | 314.000 $ |
| FIL | +0,0013 % | +11,0 % | 8,25 Mio. $ | 304.000 $ |
| MOVE | +0,0013 % | +11,0 % | 390.000 $ | 299.000 $ |
| ORDI | +0,0013 % | +11,0 % | 752.000 $ | 289.000 $ |
| GALA | +0,0013 % | +11,0 % | 525.000 $ | 288.000 $ |
| CAKE | +0,0013 % | +11,0 % | 2,86 Mio. $ | 288.000 $ |
| kFLOKI | +0,0013 % | +11,0 % | 669.000 $ | 287.000 $ |
| PYTH | +0,0013 % | +11,0 % | 1,67 Mio. $ | 286.000 $ |
| MERL | +0,0013 % | +11,0 % | 557.000 $ | 286.000 $ |
| KAITO | +0,0013 % | +11,0 % | 2,15 Mio. $ | 282.000 $ |
| ETC | +0,0013 % | +11,0 % | 4,95 Mio. $ | 259.000 $ |
| YGG | +0,0013 % | +11,0 % | 196.000 $ | 216.000 $ |
| KAS | +0,0013 % | +11,0 % | 2,49 Mio. $ | 208.000 $ |
| AVNT | +0,0013 % | +11,0 % | 954.000 $ | 208.000 $ |
| RESOLV | +0,0013 % | +11,0 % | 1,41 Mio. $ | 207.000 $ |
| GMX | +0,0013 % | +11,0 % | 1,10 Mio. $ | 199.000 $ |
| ZETA | +0,0013 % | +11,0 % | 1,09 Mio. $ | 197.000 $ |
| BLUR | +0,0013 % | +11,0 % | 1,34 Mio. $ | 193.000 $ |
| REZ | +0,0013 % | +11,0 % | 1,70 Mio. $ | 187.000 $ |
| DYM | +0,0013 % | +11,0 % | 366.000 $ | 173.000 $ |
| COMP | +0,0013 % | +11,0 % | 899.000 $ | 167.000 $ |
| SAGA | +0,0013 % | +11,0 % | 1,63 Mio. $ | 166.000 $ |
| HEMI | +0,0013 % | +11,0 % | 976.000 $ | 166.000 $ |
| ACE | +0,0013 % | +11,0 % | 300.000 $ | 156.000 $ |
| GMT | +0,0013 % | +11,0 % | 107.000 $ | 147.000 $ |
| DYDX | +0,0013 % | +11,0 % | 2,59 Mio. $ | 143.000 $ |
| BERA | +0,0013 % | +11,0 % | 2,20 Mio. $ | 143.000 $ |
| ZORA | +0,0013 % | +11,0 % | 1,31 Mio. $ | 140.000 $ |
| APEX | +0,0013 % | +11,0 % | 2,19 Mio. $ | 139.000 $ |
| ENS | +0,0013 % | +11,0 % | 3,39 Mio. $ | 134.000 $ |
| 0G | +0,0013 % | +11,0 % | 4,04 Mio. $ | 130.000 $ |
| SUSHI | +0,0013 % | +11,0 % | 468.000 $ | 121.000 $ |
| CELO | +0,0013 % | +11,0 % | 526.000 $ | 112.000 $ |
| BIGTIME | +0,0013 % | +11,0 % | 163.000 $ | 110.000 $ |
| TRB | +0,0013 % | +11,0 % | 451.000 $ | 109.000 $ |
| BIO | +0,0013 % | +11,0 % | 1,30 Mio. $ | 108.000 $ |
| CFX | +0,0013 % | +11,0 % | 3,81 Mio. $ | 108.000 $ |
| LINEA | +0,0013 % | +11,0 % | 3,19 Mio. $ | 92.000 $ |
| ZEN | +0,0013 % | +11,0 % | 1,64 Mio. $ | 91.200 $ |
| SNX | +0,0013 % | +11,0 % | 478.000 $ | 89.400 $ |
| NEO | +0,0013 % | +11,0 % | 655.000 $ | 86.300 $ |
| XAI | +0,0013 % | +11,0 % | 392.000 $ | 80.700 $ |
| BABY | +0,0013 % | +11,0 % | 136.000 $ | 79.900 $ |
| AIXBT | +0,0013 % | +11,0 % | 301.000 $ | 79.600 $ |
| kNEIRO | +0,0013 % | +11,0 % | 140.000 $ | 73.400 $ |
| FOGO | +0,0013 % | +11,0 % | 573.000 $ | 71.700 $ |
| ME | +0,0013 % | +11,0 % | 327.000 $ | 69.900 $ |
| BSV | +0,0013 % | +11,0 % | 1,29 Mio. $ | 68.500 $ |
| STBL | +0,0013 % | +11,0 % | 1,87 Mio. $ | 68.300 $ |
| WCT | +0,0013 % | +11,0 % | 89.600 $ | 68.100 $ |
| RSR | +0,0013 % | +11,0 % | 208.000 $ | 67.700 $ |
| NXPC | +0,0013 % | +11,0 % | 325.000 $ | 67.200 $ |
| PROVE | +0,0013 % | +11,0 % | 169.000 $ | 65.300 $ |
| MELANIA | +0,0013 % | +11,0 % | 1,74 Mio. $ | 64.600 $ |
| POLYX | +0,0013 % | +11,0 % | 51.200 $ | 62.100 $ |
| PEOPLE | +0,0013 % | +11,0 % | 248.000 $ | 61.600 $ |
| TURBO | +0,0013 % | +11,0 % | 257.000 $ | 61.000 $ |
| PNUT | +0,0013 % | +11,0 % | 1,52 Mio. $ | 60.300 $ |
| ANIME | +0,0013 % | +11,0 % | 244.000 $ | 58.700 $ |
| LAYER | +0,0013 % | +11,0 % | 513.000 $ | 57.300 $ |
| USUAL | +0,0013 % | +11,0 % | 422.000 $ | 54.400 $ |
| MOODENG | +0,0013 % | +11,0 % | 376.000 $ | 52.300 $ |
| UMA | +0,0013 % | +11,0 % | 195.000 $ | 51.300 $ |
| MEME | +0,0013 % | +11,0 % | 510.000 $ | 50.800 $ |
| BANANA | +0,0013 % | +11,0 % | 180.000 $ | 46.500 $ |
| HYPER | +0,0013 % | +11,0 % | 66.600 $ | 43.800 $ |
| kLUNC | +0,0013 % | +11,0 % | 311.000 $ | 42.100 $ |
| GAS | +0,0013 % | +11,0 % | 98.300 $ | 38.400 $ |
| HMSTR | +0,0013 % | +11,0 % | 1,55 Mio. $ | 33.300 $ |
| SOPH | +0,0013 % | +11,0 % | 231.000 $ | 24.200 $ |
| NOT | +0,0013 % | +11,0 % | 106.000 $ | 15.800 $ |
| TNSR | +0,0013 % | +11,0 % | 214.000 $ | 10.000 $ |
| ALT | +0,0011 % | +9,5 % | 824.000 $ | 156.000 $ |
| ATOM | +0,0006 % | +5,1 % | 2,77 Mio. $ | 740.000 $ |
| AAVE | +0,0005 % | +4,7 % | 84,0 Mio. $ | 10,2 Mio. $ |
| WLFI | -0,0001 % | -1,2 % | 10,4 Mio. $ | 249.000 $ |
| TRX | -0,0020 % | -17,5 % | 13,9 Mio. $ | 1,04 Mio. $ |
| AXS | -0,0074 % | -64,5 % | 604.000 $ | 1,94 Mio. $ |
| SAND | -0,0078 % | -68,5 % | 7,38 Mio. $ | 55,7 Mio. $ |
| 2Z | -0,0148 % | -129,6 % | 3,04 Mio. $ | 550.000 $ |
Die Zahlen, wie die öffentliche API von Hyperliquid sie zum Zeitpunkt der Aufnahme gegeben hat. Eine Beschreibung des Markts, kein Signal und keine Beratung.