Die Perpetual-Märkte von Hyperliquid
Jeder Markt des Haupt-dex, nach dem Volumen von 24 Stunden, wie die öffentliche API von Hyperliquid ihn gegeben hat. Fünfzehn davon haben eine eigene Seite.
Hyperliquid-Daten vom
- Open Interest
- 10,2 Mrd. $
- Volumen 24 h
- 8,95 Mrd. $
- Funding, nach Volumen gewichtet
- +11,6 %
- Gelistete Märkte
- 179
Alle Märkte
Ein Marktname in Violett hat eine eigene Seite: seinen Kurs über 30 Tage, sein Funding über sieben Tage, und was die Methode des Agenten darin liest.
| Markt | Kurs | 24 h | Volumen 24 h | Open Interest | Funding, 1 h | Funding, ein Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 76.118 $ | -5,36 % | 4,70 Mrd. $ | 3,19 Mrd. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| ETH | 2.242,35 $ | -7,54 % | 1,43 Mrd. $ | 2,16 Mrd. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| HYPE | 77,57 $ | -7,26 % | 830 Mio. $ | 1,74 Mrd. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| ZEC | 1.281,80 $ | -1,82 % | 644 Mio. $ | 625 Mio. $ | +0,0047 % | +41,1 % |
| SOL | 90,16 $ | -5,35 % | 346 Mio. $ | 492 Mio. $ | -0,0008 % | -7,4 % |
| NEAR | 3,72 $ | -8,25 % | 101 Mio. $ | 162 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| XRP | 1,23 $ | -6,35 % | 94,4 Mio. $ | 210 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| XMR | 620,36 $ | -3,63 % | 69,0 Mio. $ | 155 Mio. $ | +0,0037 % | +32,4 % |
| TRUMP | 1,19 $ | -6,99 % | 65,8 Mio. $ | 11,1 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| PUMP | 0,003964 $ | -7,04 % | 60,7 Mio. $ | 88,3 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| WLD | 0,3389 $ | -11,08 % | 57,5 Mio. $ | 40,7 Mio. $ | -0,0103 % | -90,3 % |
| LIT | 3,47 $ | +2,45 % | 57,2 Mio. $ | 130 Mio. $ | -0,0002 % | -2,0 % |
| UNI | 6,82 $ | -11,41 % | 40,4 Mio. $ | 69,3 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| kPEPE | 0,004839 $ | -2,83 % | 33,2 Mio. $ | 54,0 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| ENA | 0,163 $ | -10,52 % | 29,5 Mio. $ | 70,2 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| LINK | 10,75 $ | -6,41 % | 28,9 Mio. $ | 55,2 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| BNB | 691,35 $ | -3,84 % | 20,5 Mio. $ | 41,7 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| VVV | 21,19 $ | -2,64 % | 19,9 Mio. $ | 60,0 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| SUI | 0,8489 $ | -8,49 % | 19,8 Mio. $ | 28,7 Mio. $ | +0,0006 % | +5,5 % |
| XPL | 0,05891 $ | -8,94 % | 17,1 Mio. $ | 44,6 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| AAVE | 129,43 $ | -2,14 % | 15,6 Mio. $ | 52,5 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| ZRO | 1,60 $ | -12,04 % | 14,2 Mio. $ | 51,3 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| DOGE | 0,07197 $ | -6,70 % | 13,5 Mio. $ | 69,8 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| ONDO | 0,3694 $ | -10,60 % | 11,3 Mio. $ | 16,9 Mio. $ | -0,0031 % | -27,1 % |
| INJ | 8,15 $ | +2,03 % | 10,5 Mio. $ | 5,64 Mio. $ | +0,0001 % | +1,3 % |
| CASHCAT | 0,09141 $ | -17,69 % | 10,2 Mio. $ | 19,8 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| TAO | 217,70 $ | -7,68 % | 9,26 Mio. $ | 27,5 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| FARTCOIN | 0,116 $ | -8,37 % | 9,13 Mio. $ | 19,0 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| WLFI | 0,04619 $ | -4,04 % | 8,65 Mio. $ | 17,2 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| ARB | 0,1579 $ | -3,50 % | 7,82 Mio. $ | 12,0 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| ADA | 0,182 $ | -7,86 % | 7,26 Mio. $ | 25,2 Mio. $ | +0,0005 % | +4,5 % |
| CRV | 0,254 $ | -8,48 % | 6,49 Mio. $ | 11,5 Mio. $ | -0,0014 % | -12,3 % |
| PONS | 0,1889 $ | -15,93 % | 6,33 Mio. $ | 10,6 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| AVAX | 8,26 $ | -6,07 % | 6,28 Mio. $ | 15,5 Mio. $ | -0,0005 % | -4,0 % |
| AERO | 0,6085 $ | -4,26 % | 5,34 Mio. $ | 23,2 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| PAXG | 4.086,30 $ | +0,68 % | 5,25 Mio. $ | 26,6 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| STRK | 0,03988 $ | -7,56 % | 5,19 Mio. $ | 23,8 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| RUNE | 0,6016 $ | -6,27 % | 5,03 Mio. $ | 1,69 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| USELESS | 0,1295 $ | -9,85 % | 4,98 Mio. $ | 11,0 Mio. $ | +0,0041 % | +35,9 % |
| LTC | 52,08 $ | -7,54 % | 4,72 Mio. $ | 19,1 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| BCH | 271,06 $ | -4,24 % | 4,68 Mio. $ | 6,84 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| GRASS | 0,502 $ | -13,08 % | 4,68 Mio. $ | 20,8 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| DOT | 0,9179 $ | -4,76 % | 3,71 Mio. $ | 5,59 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| CHIP | 0,03695 $ | -15,77 % | 3,70 Mio. $ | 6,85 Mio. $ | -0,0109 % | -95,3 % |
| XLM | 0,1543 $ | -8,02 % | 3,43 Mio. $ | 9,03 Mio. $ | +0,0001 % | +0,7 % |
| ETHFI | 0,5373 $ | -10,65 % | 3,43 Mio. $ | 8,85 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| JUP | 0,2419 $ | -8,26 % | 3,00 Mio. $ | 6,63 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| TRX | 0,3186 $ | -0,40 % | 2,65 Mio. $ | 13,3 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| ASTER | 0,6908 $ | -2,40 % | 2,63 Mio. $ | 22,5 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| GRAM | 1,12 $ | -6,01 % | 2,47 Mio. $ | 20,3 Mio. $ | -0,0096 % | -83,9 % |
| RENDER | 1,53 $ | -4,74 % | 2,39 Mio. $ | 2,58 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| FET | 0,1473 $ | -9,49 % | 2,39 Mio. $ | 5,96 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| MON | 0,01703 $ | -6,57 % | 2,20 Mio. $ | 29,2 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| APT | 0,5896 $ | -8,28 % | 2,15 Mio. $ | 3,23 Mio. $ | -0,0012 % | -10,2 % |
| SKR | 0,01248 $ | -7,58 % | 2,08 Mio. $ | 315.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| HBAR | 0,06785 $ | -6,59 % | 1,92 Mio. $ | 8,83 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| STX | 0,3412 $ | -4,15 % | 1,90 Mio. $ | 1,48 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| OP | 0,1023 $ | -8,08 % | 1,89 Mio. $ | 3,05 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| SPX | 0,3434 $ | -10,65 % | 1,85 Mio. $ | 3,69 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| PENDLE | 1,66 $ | -7,89 % | 1,80 Mio. $ | 8,21 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| PENGU | 0,006525 $ | -11,07 % | 1,78 Mio. $ | 3,31 Mio. $ | -0,0005 % | -4,8 % |
| ICP | 2,44 $ | -6,18 % | 1,75 Mio. $ | 2,35 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| CC | 0,09631 $ | -2,37 % | 1,64 Mio. $ | 5,48 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| PURR | 0,1014 $ | -14,17 % | 1,59 Mio. $ | 11,4 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| MORPHO | 2,09 $ | -7,36 % | 1,57 Mio. $ | 5,26 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| TIA | 0,4148 $ | -9,05 % | 1,55 Mio. $ | 6,34 Mio. $ | -0,0018 % | -16,0 % |
| FOGO | 0,002287 $ | -2,72 % | 1,52 Mio. $ | 198.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| FIL | 0,7945 $ | -9,78 % | 1,45 Mio. $ | 5,65 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| SEI | 0,04544 $ | -7,44 % | 1,42 Mio. $ | 2,36 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| BERA | 0,1148 $ | -11,11 % | 1,40 Mio. $ | 1,21 Mio. $ | -0,0022 % | -19,0 % |
| ATOM | 1,39 $ | -4,77 % | 1,34 Mio. $ | 4,04 Mio. $ | -0,0045 % | -39,5 % |
| POL | 0,09318 $ | -3,71 % | 1,32 Mio. $ | 5,14 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| MELANIA | 0,06132 $ | -7,94 % | 1,30 Mio. $ | 852.000 $ | -0,0044 % | -38,3 % |
| MINA | 0,05359 $ | -9,17 % | 1,24 Mio. $ | 1,60 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| STABLE | 0,02724 $ | -3,75 % | 1,23 Mio. $ | 824.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| VIRTUAL | 0,5651 $ | -5,98 % | 1,20 Mio. $ | 5,41 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| LDO | 0,3244 $ | -5,53 % | 1,14 Mio. $ | 8,00 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| kBONK | 0,002855 $ | -6,76 % | 1,10 Mio. $ | 6,68 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| INIT | 0,132 $ | -6,88 % | 1,03 Mio. $ | 1,42 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| DASH | 44,75 $ | -8,72 % | 924.000 $ | 2,29 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| MEGA | 0,04545 $ | -2,18 % | 919.000 $ | 7,80 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| ALGO | 0,09346 $ | -6,20 % | 843.000 $ | 2,53 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| SOPH | 0,001371 $ | -7,30 % | 785.000 $ | 294.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| JTO | 0,3312 $ | -10,09 % | 772.000 $ | 1,75 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| KAITO | 0,2107 $ | -9,40 % | 759.000 $ | 1,21 Mio. $ | -0,0069 % | -60,5 % |
| SYRUP | 0,1416 $ | -12,00 % | 732.000 $ | 3,78 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| 2Z | 0,02107 $ | -10,27 % | 725.000 $ | 508.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| S | 0,03771 $ | -8,54 % | 723.000 $ | 573.000 $ | -0,0024 % | -20,8 % |
| AR | 3,05 $ | -7,64 % | 704.000 $ | 710.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| ETC | 6,90 $ | -6,04 % | 682.000 $ | 2,29 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| NIL | 0,06207 $ | -4,07 % | 670.000 $ | 2,32 Mio. $ | -0,0036 % | -31,3 % |
| PYTH | 0,06359 $ | -6,55 % | 668.000 $ | 1,73 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| SUPER | 0,1774 $ | -2,07 % | 656.000 $ | 644.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| kSHIB | 0,004537 $ | -4,72 % | 646.000 $ | 2,86 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| MNT | 0,4375 $ | -9,01 % | 642.000 $ | 4,06 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| GMX | 8,49 $ | -4,60 % | 637.000 $ | 925.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| MERL | 0,03014 $ | +4,30 % | 608.000 $ | 792.000 $ | -0,0039 % | -34,2 % |
| WIF | 0,1626 $ | -5,85 % | 600.000 $ | 3,92 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| SKY | 0,06415 $ | -4,46 % | 575.000 $ | 3,08 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| CAKE | 1,91 $ | -5,27 % | 566.000 $ | 1,43 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| ZK | 0,009371 $ | -8,32 % | 563.000 $ | 1,60 Mio. $ | -0,0030 % | -26,1 % |
| MET | 0,2694 $ | -8,79 % | 544.000 $ | 2,03 Mio. $ | -0,0051 % | -44,5 % |
| W | 0,01046 $ | -7,68 % | 522.000 $ | 2,53 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| EIGEN | 0,1693 $ | -9,13 % | 498.000 $ | 2,04 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| KAS | 0,02977 $ | -7,02 % | 488.000 $ | 1,41 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| ALT | 0,005308 $ | -6,80 % | 479.000 $ | 770.000 $ | -0,0034 % | -29,7 % |
| BLUR | 0,007328 $ | -3,67 % | 472.000 $ | 850.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| AVNT | 0,08549 $ | -6,61 % | 429.000 $ | 1,24 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| REZ | 0,003887 $ | -2,68 % | 380.000 $ | 1,28 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| ZETA | 0,03462 $ | -6,86 % | 359.000 $ | 696.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| APE | 0,1077 $ | -7,49 % | 351.000 $ | 993.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| BABY | 0,01156 $ | -4,88 % | 349.000 $ | 266.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| SAND | 0,04286 $ | -5,96 % | 326.000 $ | 819.000 $ | -0,0046 % | -40,4 % |
| IOTA | 0,0378 $ | -6,06 % | 325.000 $ | 1,08 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| IO | 0,1177 $ | -7,92 % | 319.000 $ | 520.000 $ | -0,0053 % | -46,5 % |
| CFX | 0,04307 $ | -8,53 % | 318.000 $ | 2,82 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| AZTEC | 0,01377 $ | -5,70 % | 313.000 $ | 933.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| ZORA | 0,005167 $ | -8,98 % | 307.000 $ | 573.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| ACE | 0,1209 $ | -8,75 % | 273.000 $ | 145.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| PNUT | 0,03493 $ | -5,95 % | 266.000 $ | 846.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| ENS | 4,64 $ | -8,84 % | 255.000 $ | 1,64 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| BSV | 16,91 $ | -3,11 % | 254.000 $ | 648.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| XAI | 0,00626 $ | -8,61 % | 243.000 $ | 256.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| DYDX | 0,09601 $ | -9,37 % | 235.000 $ | 1,33 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| 0G | 0,1428 $ | -11,09 % | 224.000 $ | 953.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| SNX | 0,1642 $ | -9,28 % | 221.000 $ | 498.000 $ | -0,0041 % | -36,2 % |
| IMX | 0,1164 $ | -5,74 % | 210.000 $ | 3,18 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| RSR | 0,001453 $ | -4,66 % | 204.000 $ | 473.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| ZEN | 5,02 $ | -7,38 % | 203.000 $ | 414.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| YGG | 0,02218 $ | -8,15 % | 194.000 $ | 192.000 $ | -0,0002 % | -2,0 % |
| ORDI | 3,17 $ | -8,88 % | 190.000 $ | 351.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| BRETT | 0,003928 $ | -9,56 % | 189.000 $ | 182.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| STBL | 0,02282 $ | -7,34 % | 189.000 $ | 1,48 Mio. $ | -0,0106 % | -92,8 % |
| SAGA | 0,01593 $ | -8,40 % | 187.000 $ | 1,56 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| kFLOKI | 0,02116 $ | -8,08 % | 182.000 $ | 376.000 $ | +0,0011 % | +9,6 % |
| BIO | 0,01978 $ | -6,65 % | 179.000 $ | 504.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| HEMI | 0,004263 $ | -7,43 % | 176.000 $ | 638.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| GOAT | 0,01319 $ | -6,43 % | 173.000 $ | 1,18 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| USUAL | 0,0101 $ | -3,16 % | 172.000 $ | 872.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| DYM | 0,01404 $ | -9,54 % | 168.000 $ | 195.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| SUSHI | 0,181 $ | -6,77 % | 161.000 $ | 230.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| COMP | 19,50 $ | -4,66 % | 159.000 $ | 968.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| MEME | 0,000391 $ | -10,32 % | 157.000 $ | 356.000 $ | -0,0038 % | -33,5 % |
| BOME | 0,000622 $ | -3,42 % | 153.000 $ | 392.000 $ | +0,0012 % | +10,7 % |
| CELO | 0,06737 $ | -9,26 % | 151.000 $ | 615.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| GALA | 0,001542 $ | -9,29 % | 150.000 $ | 353.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| PEOPLE | 0,00595 $ | -11,59 % | 149.000 $ | 125.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| GRIFFAIN | 0,01088 $ | -8,52 % | 143.000 $ | 1,05 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| POPCAT | 0,03704 $ | -7,71 % | 143.000 $ | 1,24 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| MOODENG | 0,03284 $ | -7,33 % | 142.000 $ | 301.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| APEX | 0,2033 $ | -4,05 % | 129.000 $ | 1,44 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| HYPER | 0,05655 $ | -6,85 % | 127.000 $ | 63.600 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| MANTA | 0,05331 $ | -8,09 % | 124.000 $ | 295.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| ANIME | 0,002507 $ | -6,56 % | 122.000 $ | 266.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| POLYX | 0,03141 $ | -5,17 % | 120.000 $ | 96.600 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| LINEA | 0,002222 $ | -7,76 % | 118.000 $ | 2,09 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| XTEN | 0,2412 $ | -3,18 % | 114.000 $ | 950.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| AIXBT | 0,01526 $ | -7,31 % | 105.000 $ | 112.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| AXS | 0,8318 $ | -5,53 % | 104.000 $ | 243.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| RESOLV | 0,01395 $ | -8,57 % | 102.000 $ | 952.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| TRB | 15,56 $ | -7,37 % | 101.000 $ | 497.000 $ | -0,0019 % | -16,7 % |
| NXPC | 0,1501 $ | -10,17 % | 101.000 $ | 121.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| MOVE | 0,005804 $ | -5,98 % | 96.400 $ | 219.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| NEO | 1,87 $ | -6,10 % | 88.000 $ | 356.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| LAYER | 0,0528 $ | -8,52 % | 87.300 $ | 284.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| WCT | 0,0311 $ | -8,43 % | 86.700 $ | 108.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| BIGTIME | 0,006006 $ | -9,60 % | 84.800 $ | 151.000 $ | -0,0008 % | -6,9 % |
| BANANA | 2,99 $ | -6,60 % | 83.900 $ | 112.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| TURBO | 0,000706 $ | -8,79 % | 81.400 $ | 300.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| PROVE | 0,1805 $ | -5,00 % | 73.500 $ | 224.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| ME | 0,04589 $ | -11,58 % | 72.500 $ | 132.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| kLUNC | 0,04029 $ | -3,48 % | 69.000 $ | 226.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| GMT | 0,005952 $ | -6,69 % | 69.000 $ | 80.200 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| kNEIRO | 0,05985 $ | -6,60 % | 68.300 $ | 67.600 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| GAS | 1,10 $ | -6,82 % | 65.600 $ | 73.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| UMA | 0,3253 $ | -7,34 % | 56.400 $ | 134.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| TNSR | 0,0257 $ | -7,45 % | 53.800 $ | 71.400 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| NOT | 0,000322 $ | -8,52 % | 39.300 $ | 206.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| HMSTR | 0,000128 $ | -7,25 % | 26.700 $ | 1,56 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
Die Zahlen, wie die öffentliche API von Hyperliquid sie zum Zeitpunkt der Aufnahme gegeben hat. Eine Beschreibung des Markts, kein Signal und keine Beratung.