Die Perpetual-Märkte von Hyperliquid
Jeder Markt des Haupt-dex, nach dem Volumen von 24 Stunden, wie die öffentliche API von Hyperliquid ihn gegeben hat. Fünfzehn davon haben eine eigene Seite.
Hyperliquid-Daten vom
- Open Interest
- 13,2 Mrd. $
- Volumen 24 h
- 2,79 Mrd. $
- Funding, nach Volumen gewichtet
- +10,3 %
- Gelistete Märkte
- 178
Alle Märkte
Ein Marktname in Violett hat eine eigene Seite: seinen Kurs über 30 Tage, sein Funding über sieben Tage, und was die Methode des Agenten darin liest.
| Markt | Kurs | 24 h | Volumen 24 h | Open Interest | Funding, 1 h | Funding, ein Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 86.497 $ | +2,10 % | 1,06 Mrd. $ | 3,26 Mrd. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| ETH | 2.726,94 $ | +1,49 % | 432 Mio. $ | 3,23 Mrd. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| ZEC | 1.353,40 $ | +3,69 % | 200 Mio. $ | 625 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| HYPE | 90,57 $ | +1,44 % | 188 Mio. $ | 1,85 Mrd. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| PUMP | 0,006527 $ | +4,02 % | 154 Mio. $ | 344 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| NEAR | 4,92 $ | +1,79 % | 127 Mio. $ | 343 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| SOL | 121,53 $ | +1,65 % | 113 Mio. $ | 664 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| SAND | 0,07609 $ | +2,39 % | 55,7 Mio. $ | 7,38 Mio. $ | -0,0078 % | -68,5 % |
| XRP | 1,52 $ | +2,33 % | 43,9 Mio. $ | 316 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| SUI | 1,21 $ | +2,07 % | 27,6 Mio. $ | 101 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| WLD | 0,5842 $ | -2,37 % | 24,9 Mio. $ | 94,0 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| ENA | 0,2417 $ | +1,05 % | 22,9 Mio. $ | 157 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| LIT | 3,66 $ | +2,76 % | 22,2 Mio. $ | 183 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| DOGE | 0,09593 $ | +3,40 % | 20,9 Mio. $ | 107 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| PONS | 0,3995 $ | -2,85 % | 16,1 Mio. $ | 48,6 Mio. $ | +0,0088 % | +76,8 % |
| TAO | 304,69 $ | -0,83 % | 13,2 Mio. $ | 69,2 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| ZRO | 1,98 $ | -1,07 % | 13,1 Mio. $ | 98,0 Mio. $ | +0,0031 % | +27,1 % |
| ADA | 0,2595 $ | +6,48 % | 12,3 Mio. $ | 43,8 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| STRK | 0,05875 $ | +8,16 % | 11,7 Mio. $ | 15,2 Mio. $ | +0,0056 % | +48,9 % |
| ONDO | 0,4984 $ | -0,64 % | 10,5 Mio. $ | 59,3 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| BNB | 795,74 $ | +1,12 % | 10,5 Mio. $ | 55,4 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| AAVE | 179,03 $ | -1,32 % | 10,2 Mio. $ | 84,0 Mio. $ | +0,0005 % | +4,7 % |
| MON | 0,03334 $ | -1,80 % | 9,02 Mio. $ | 63,7 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| LINK | 14,27 $ | +1,15 % | 8,91 Mio. $ | 84,6 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| VVV | 30,07 $ | +6,92 % | 8,79 Mio. $ | 71,1 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| UNI | 9,08 $ | +0,33 % | 8,67 Mio. $ | 88,0 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| LTC | 70,73 $ | +0,60 % | 8,53 Mio. $ | 48,9 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| XMR | 547,48 $ | -1,54 % | 7,36 Mio. $ | 74,6 Mio. $ | +0,0034 % | +29,6 % |
| FARTCOIN | 0,1844 $ | +4,33 % | 7,07 Mio. $ | 39,8 Mio. $ | +0,0025 % | +21,6 % |
| kPEPE | 0,004398 $ | +2,11 % | 7,00 Mio. $ | 34,5 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| XPL | 0,09632 $ | +0,63 % | 6,89 Mio. $ | 93,2 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| FET | 0,2533 $ | +12,06 % | 6,86 Mio. $ | 15,3 Mio. $ | +0,0022 % | +19,6 % |
| ARB | 0,204 $ | +1,37 % | 6,80 Mio. $ | 24,5 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| CRV | 0,3792 $ | -0,40 % | 6,14 Mio. $ | 27,7 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| GRASS | 0,6957 $ | -3,14 % | 6,03 Mio. $ | 36,3 Mio. $ | +0,0033 % | +28,7 % |
| AERO | 0,8792 $ | +3,61 % | 5,69 Mio. $ | 38,6 Mio. $ | +0,0057 % | +49,9 % |
| CASHCAT | 0,1652 $ | +2,74 % | 4,17 Mio. $ | 36,0 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| AVAX | 11,11 $ | -0,20 % | 4,06 Mio. $ | 40,2 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| VIRTUAL | 0,8435 $ | +5,74 % | 4,05 Mio. $ | 10,3 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| ICP | 3,37 $ | +0,12 % | 3,23 Mio. $ | 4,18 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| JUP | 0,3348 $ | +1,84 % | 2,85 Mio. $ | 15,2 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| CHIP | 0,04889 $ | +10,70 % | 2,84 Mio. $ | 14,8 Mio. $ | +0,0013 % | +11,8 % |
| TRUMP | 2,06 $ | +0,95 % | 2,82 Mio. $ | 11,8 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| XLM | 0,2241 $ | +3,80 % | 2,67 Mio. $ | 20,2 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| GRAM | 1,53 $ | +1,02 % | 2,62 Mio. $ | 44,6 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| USELESS | 0,2407 $ | +0,10 % | 2,52 Mio. $ | 12,0 Mio. $ | +0,0066 % | +58,1 % |
| NIL | 0,08874 $ | +7,23 % | 2,37 Mio. $ | 7,65 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| PENDLE | 2,45 $ | +1,65 % | 2,19 Mio. $ | 15,6 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| INJ | 7,64 $ | -0,50 % | 2,05 Mio. $ | 7,96 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| SKY | 0,09794 $ | +7,88 % | 1,98 Mio. $ | 9,45 Mio. $ | +0,0076 % | +66,8 % |
| AXS | 1,36 $ | +13,44 % | 1,94 Mio. $ | 604.000 $ | -0,0074 % | -64,5 % |
| DOT | 1,21 $ | +1,73 % | 1,79 Mio. $ | 5,56 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| PENGU | 0,009591 $ | +3,65 % | 1,61 Mio. $ | 14,0 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| ETHFI | 0,7485 $ | +3,28 % | 1,58 Mio. $ | 19,2 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| BCH | 319,05 $ | -0,25 % | 1,55 Mio. $ | 10,3 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| ASTER | 0,7119 $ | -0,52 % | 1,45 Mio. $ | 27,2 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| W | 0,01454 $ | +5,52 % | 1,38 Mio. $ | 7,13 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| LDO | 0,4651 $ | -0,56 % | 1,34 Mio. $ | 12,9 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| JTO | 0,5775 $ | +1,98 % | 1,33 Mio. $ | 7,21 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| IOTA | 0,05929 $ | +9,09 % | 1,31 Mio. $ | 1,73 Mio. $ | +0,0190 % | +166,4 % |
| HBAR | 0,1041 $ | +2,06 % | 1,31 Mio. $ | 14,2 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| kBONK | 0,003922 $ | +3,35 % | 1,27 Mio. $ | 15,4 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| CC | 0,1295 $ | +3,99 % | 1,22 Mio. $ | 7,43 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| MORPHO | 2,74 $ | -0,40 % | 1,19 Mio. $ | 8,91 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| ALGO | 0,1327 $ | +0,98 % | 1,17 Mio. $ | 5,18 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| SYRUP | 0,2594 $ | +0,12 % | 1,16 Mio. $ | 10,3 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| APT | 0,8013 $ | -0,21 % | 1,10 Mio. $ | 4,93 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| MET | 0,3023 $ | -0,84 % | 1,06 Mio. $ | 4,52 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| SEI | 0,07355 $ | +2,54 % | 1,05 Mio. $ | 5,19 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| TRX | 0,3355 $ | +0,06 % | 1,04 Mio. $ | 13,9 Mio. $ | -0,0020 % | -17,5 % |
| STX | 0,3894 $ | +1,32 % | 960.000 $ | 1,59 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| kSHIB | 0,005925 $ | +3,03 % | 933.000 $ | 3,52 Mio. $ | +0,0044 % | +38,8 % |
| MINA | 0,1576 $ | -3,28 % | 908.000 $ | 3,17 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| SPX | 0,4435 $ | -0,43 % | 811.000 $ | 8,32 Mio. $ | +0,0073 % | +63,8 % |
| RUNE | 0,7963 $ | +6,97 % | 786.000 $ | 2,32 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| IO | 0,1737 $ | +2,39 % | 772.000 $ | 1,09 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| WIF | 0,254 $ | +1,04 % | 772.000 $ | 7,74 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| TIA | 0,4798 $ | +1,34 % | 763.000 $ | 7,75 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| ATOM | 1,75 $ | +1,79 % | 740.000 $ | 2,77 Mio. $ | +0,0006 % | +5,1 % |
| PURR | 0,1708 $ | +1,41 % | 707.000 $ | 20,9 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| EIGEN | 0,2593 $ | -0,46 % | 683.000 $ | 4,29 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| PAXG | 4.148,10 $ | +0,05 % | 630.000 $ | 23,6 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| SUPER | 0,252 $ | -3,50 % | 601.000 $ | 1,06 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| OP | 0,1342 $ | -1,40 % | 592.000 $ | 3,53 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| S | 0,04072 $ | -5,80 % | 575.000 $ | 1,03 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| 2Z | 0,04508 $ | -0,19 % | 550.000 $ | 3,04 Mio. $ | -0,0148 % | -129,6 % |
| MEGA | 0,04926 $ | -1,57 % | 550.000 $ | 9,93 Mio. $ | +0,0023 % | +20,0 % |
| ZK | 0,01308 $ | -1,13 % | 487.000 $ | 939.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| SKR | 0,01824 $ | +3,37 % | 446.000 $ | 618.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| AR | 4,51 $ | -0,17 % | 424.000 $ | 3,95 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| GRIFFAIN | 0,01742 $ | +3,90 % | 403.000 $ | 1,64 Mio. $ | +0,0093 % | +81,4 % |
| APE | 0,1671 $ | +2,15 % | 392.000 $ | 1,88 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| RENDER | 1,98 $ | -0,65 % | 382.000 $ | 3,43 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| DASH | 59,72 $ | +0,73 % | 375.000 $ | 3,78 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| IMX | 0,185 $ | +0,71 % | 361.000 $ | 5,46 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| POL | 0,1101 $ | -0,08 % | 316.000 $ | 7,04 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| INIT | 0,1178 $ | +4,23 % | 314.000 $ | 319.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| MNT | 0,6657 $ | +3,24 % | 307.000 $ | 7,26 Mio. $ | +0,0061 % | +53,4 % |
| FIL | 1,06 $ | -0,67 % | 304.000 $ | 8,25 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| MOVE | 0,01016 $ | +0,53 % | 299.000 $ | 390.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| ORDI | 4,54 $ | -0,40 % | 289.000 $ | 752.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| GALA | 0,002524 $ | +0,52 % | 288.000 $ | 525.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| CAKE | 2,50 $ | -0,81 % | 288.000 $ | 2,86 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| kFLOKI | 0,02899 $ | +5,59 % | 287.000 $ | 669.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| PYTH | 0,07804 $ | +0,02 % | 286.000 $ | 1,67 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| MERL | 0,03151 $ | -1,42 % | 286.000 $ | 557.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| KAITO | 0,3472 $ | -0,28 % | 282.000 $ | 2,15 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| ETC | 9,02 $ | +1,85 % | 259.000 $ | 4,95 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| WLFI | 0,0551 $ | +0,07 % | 249.000 $ | 10,4 Mio. $ | -0,0001 % | -1,2 % |
| YGG | 0,02823 $ | +2,66 % | 216.000 $ | 196.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| AZTEC | 0,01755 $ | +2,93 % | 213.000 $ | 1,74 Mio. $ | +0,0039 % | +34,3 % |
| KAS | 0,04273 $ | -1,11 % | 208.000 $ | 2,49 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| AVNT | 0,1274 $ | -0,83 % | 208.000 $ | 954.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| RESOLV | 0,01896 $ | -4,34 % | 207.000 $ | 1,41 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| GMX | 8,44 $ | +2,60 % | 199.000 $ | 1,10 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| ZETA | 0,05102 $ | +3,28 % | 197.000 $ | 1,09 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| BLUR | 0,02178 $ | +1,28 % | 193.000 $ | 1,34 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| REZ | 0,004163 $ | -1,37 % | 187.000 $ | 1,70 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| DYM | 0,01979 $ | +1,59 % | 173.000 $ | 366.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| COMP | 25,06 $ | -1,25 % | 167.000 $ | 899.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| SAGA | 0,0229 $ | -3,21 % | 166.000 $ | 1,63 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| HEMI | 0,005938 $ | -1,35 % | 166.000 $ | 976.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| ACE | 0,1887 $ | +3,17 % | 156.000 $ | 300.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| ALT | 0,007859 $ | -1,87 % | 156.000 $ | 824.000 $ | +0,0011 % | +9,5 % |
| GMT | 0,009064 $ | +3,02 % | 147.000 $ | 107.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| DYDX | 0,1464 $ | -1,18 % | 143.000 $ | 2,59 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| BERA | 0,2273 $ | -0,67 % | 143.000 $ | 2,20 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| BOME | 0,001033 $ | +2,28 % | 141.000 $ | 4,37 Mio. $ | +0,0104 % | +91,5 % |
| ZORA | 0,007775 $ | +0,41 % | 140.000 $ | 1,31 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| APEX | 0,2356 $ | +0,38 % | 139.000 $ | 2,19 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| MANTA | 0,071 $ | -0,38 % | 136.000 $ | 472.000 $ | +0,0070 % | +61,4 % |
| ENS | 6,88 $ | +0,20 % | 134.000 $ | 3,39 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| POPCAT | 0,05401 $ | +0,53 % | 132.000 $ | 2,56 Mio. $ | +0,0071 % | +62,0 % |
| 0G | 0,3016 $ | +0,54 % | 130.000 $ | 4,04 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| SUSHI | 0,2542 $ | -0,81 % | 121.000 $ | 468.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| GOAT | 0,01893 $ | -0,33 % | 120.000 $ | 1,47 Mio. $ | +0,0034 % | +30,1 % |
| CELO | 0,1016 $ | +1,09 % | 112.000 $ | 526.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| BIGTIME | 0,009183 $ | +2,90 % | 110.000 $ | 163.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| TRB | 20,01 $ | -2,51 % | 109.000 $ | 451.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| BIO | 0,03082 $ | -1,34 % | 108.000 $ | 1,30 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| CFX | 0,05442 $ | -0,07 % | 108.000 $ | 3,81 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| BRETT | 0,005918 $ | +0,70 % | 96.300 $ | 233.000 $ | +0,0052 % | +45,7 % |
| LINEA | 0,002883 $ | +1,19 % | 92.000 $ | 3,19 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| ZEN | 7,09 $ | +1,86 % | 91.200 $ | 1,64 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| SNX | 0,2547 $ | -0,18 % | 89.400 $ | 478.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| NEO | 2,57 $ | +1,01 % | 86.300 $ | 655.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| XAI | 0,00994 $ | +2,47 % | 80.700 $ | 392.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| BABY | 0,01376 $ | +2,11 % | 79.900 $ | 136.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| AIXBT | 0,02311 $ | +1,06 % | 79.600 $ | 301.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| kNEIRO | 0,09165 $ | +1,80 % | 73.400 $ | 140.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| FOGO | 0,005198 $ | -1,66 % | 71.700 $ | 573.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| ME | 0,07752 $ | -1,29 % | 69.900 $ | 327.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| BSV | 20,24 $ | +1,88 % | 68.500 $ | 1,29 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| STBL | 0,0257 $ | -0,53 % | 68.300 $ | 1,87 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| WCT | 0,04262 $ | -2,16 % | 68.100 $ | 89.600 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| RSR | 0,001728 $ | +1,83 % | 67.700 $ | 208.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| NXPC | 0,2353 $ | -0,36 % | 67.200 $ | 325.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| PROVE | 0,2116 $ | -1,94 % | 65.300 $ | 169.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| MELANIA | 0,1046 $ | +0,03 % | 64.600 $ | 1,74 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| POLYX | 0,04264 $ | +0,47 % | 62.100 $ | 51.200 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| PEOPLE | 0,008987 $ | 0,00 % | 61.600 $ | 248.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| TURBO | 0,001055 $ | +0,96 % | 61.000 $ | 257.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| PNUT | 0,05477 $ | +1,00 % | 60.300 $ | 1,52 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| STABLE | 0,02671 $ | -0,63 % | 59.100 $ | 716.000 $ | +0,0016 % | +13,9 % |
| ANIME | 0,003374 $ | +0,54 % | 58.700 $ | 244.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| LAYER | 0,07863 $ | +0,30 % | 57.300 $ | 513.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| USUAL | 0,01317 $ | +0,92 % | 54.400 $ | 422.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| MOODENG | 0,04658 $ | +0,24 % | 52.300 $ | 376.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| UMA | 0,405 $ | +0,52 % | 51.300 $ | 195.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| MEME | 0,000625 $ | +4,69 % | 50.800 $ | 510.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| BANANA | 4,02 $ | +0,02 % | 46.500 $ | 180.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| HYPER | 0,07232 $ | +1,14 % | 43.800 $ | 66.600 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| kLUNC | 0,05279 $ | +0,34 % | 42.100 $ | 311.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| GAS | 1,43 $ | +0,44 % | 38.400 $ | 98.300 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| HMSTR | 0,000173 $ | 0,00 % | 33.300 $ | 1,55 Mio. $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| SOPH | 0,003786 $ | +0,69 % | 24.200 $ | 231.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| NOT | 0,000501 $ | -0,40 % | 15.800 $ | 106.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
| TNSR | 0,03953 $ | +0,53 % | 10.000 $ | 214.000 $ | +0,0013 % | +11,0 % |
Die Zahlen, wie die öffentliche API von Hyperliquid sie zum Zeitpunkt der Aufnahme gegeben hat. Eine Beschreibung des Markts, kein Signal und keine Beratung.